Tỷ giá Rúp Nga năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RUB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm82,7248
Cao nhất · 2 tháng 11, 202093,7450
Thấp nhất · 10 tháng 1, 202068,0410
Đầu năm → cuối năm+32,20 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 68,7690 | 68,0410 | 70,3375 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 69,9107 | 68,6245 | 73,6096 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 82,4264 | 73,2180 | 88,1385 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 81,7454 | 79,8210 | 86,4750 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 79,2332 | 77,7494 | 82,3404 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 78,0103 | 76,8001 | 79,6300 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 82,0171 | 79,4434 | 87,6900 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 87,3520 | 85,6858 | 89,3568 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 89,5997 | 88,0675 | 92,1625 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 91,4320 | 90,2935 | 93,0481 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 91,0097 | 90,0123 | 93,7450 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 90,2398 | 88,7373 | 92,2025 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RUB | 1 USD = … RUB |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 91,4671 | 74,5392 |
| 2020-12-30 | 91,8851 | 74,8189 |
| 2020-12-29 | 90,1883 | 73,5691 |
| 2020-12-28 | 90,0681 | 73,7115 |
| 2020-12-24 | 90,5914 | 74,2979 |
| 2020-12-23 | 91,6360 | 75,3214 |
| 2020-12-22 | 92,2025 | 75,3350 |
| 2020-12-21 | 91,7285 | 75,3541 |
| 2020-12-18 | 90,2025 | 73,5806 |
| 2020-12-17 | 89,3049 | 72,9258 |
| 2020-12-16 | 89,4535 | 73,3887 |
| 2020-12-15 | 89,4183 | 73,6559 |
| 2020-12-14 | 88,7888 | 73,0051 |
| 2020-12-11 | 88,7373 | 73,1733 |
| 2020-12-10 | 88,8661 | 73,3521 |
| 2020-12-09 | 89,1670 | 73,6370 |
| 2020-12-08 | 88,7640 | 73,2739 |
| 2020-12-07 | 89,7900 | 74,0353 |
| 2020-12-04 | 90,0679 | 74,0751 |
| 2020-12-03 | 90,8441 | 74,7627 |
| 2020-12-02 | 91,3194 | 75,6832 |
| 2020-12-01 | 90,7837 | 75,8554 |
| 2020-11-30 | 91,1439 | 76,0801 |
| 2020-11-27 | 90,9894 | 76,3206 |
| 2020-11-26 | 90,1153 | 75,7271 |
| 2020-11-25 | 90,0123 | 75,7042 |
| 2020-11-24 | 90,1119 | 75,9477 |
| 2020-11-23 | 90,3507 | 75,9186 |
| 2020-11-20 | 90,2622 | 76,0872 |
| 2020-11-19 | 90,2638 | 76,2879 |
| 2020-11-18 | 90,0610 | 75,8856 |
| 2020-11-17 | 90,7340 | 76,3626 |
| 2020-11-16 | 90,5157 | 76,5137 |
| 2020-11-13 | 91,6113 | 77,5381 |
| 2020-11-12 | 91,2463 | 77,3864 |
| 2020-11-11 | 90,1050 | 76,5808 |
| 2020-11-10 | 90,2297 | 76,4140 |
| 2020-11-09 | 90,1763 | 75,8868 |
| 2020-11-06 | 92,4200 | 77,8602 |
| 2020-11-05 | 91,7450 | 77,3893 |
| 2020-11-04 | 92,4670 | 78,8900 |
| 2020-11-03 | 92,8975 | 79,3860 |
| 2020-11-02 | 93,7450 | 80,4540 |
| 2020-10-30 | 92,4606 | 79,0397 |
| 2020-10-29 | 93,0481 | 79,5011 |
| 2020-10-28 | 92,3025 | 78,7094 |
| 2020-10-27 | 90,5710 | 76,5475 |
| 2020-10-26 | 90,2935 | 76,3969 |
| 2020-10-23 | 90,6421 | 76,4525 |
| 2020-10-22 | 90,8256 | 76,8341 |
| 2020-10-21 | 91,4095 | 77,1258 |
| 2020-10-20 | 92,0238 | 77,9202 |
| 2020-10-19 | 91,4401 | 77,5902 |
| 2020-10-16 | 91,5767 | 77,9974 |
| 2020-10-15 | 91,4345 | 78,1625 |
| 2020-10-14 | 90,9325 | 77,3894 |
| 2020-10-13 | 90,8041 | 77,0375 |
| 2020-10-12 | 90,7650 | 76,9260 |
| 2020-10-09 | 90,9413 | 77,1016 |
| 2020-10-08 | 91,0675 | 77,4054 |
| 2020-10-07 | 91,9715 | 78,1406 |
| 2020-10-06 | 91,7720 | 77,8058 |
| 2020-10-05 | 92,5353 | 78,6330 |
| 2020-10-02 | 92,0825 | 78,5017 |
| 2020-10-01 | 90,6050 | 77,0975 |
| 2020-09-30 | 91,7763 | 78,3877 |
| 2020-09-29 | 92,1625 | 78,7579 |
| 2020-09-28 | 91,8152 | 78,6763 |
| 2020-09-25 | 90,4050 | 77,7076 |
| 2020-09-24 | 89,8713 | 77,1759 |
| 2020-09-23 | 89,7875 | 76,7940 |
| 2020-09-22 | 89,1500 | 75,9370 |
| 2020-09-21 | 89,9825 | 76,3405 |
| 2020-09-18 | 89,1439 | 75,3350 |
| 2020-09-17 | 88,6075 | 75,1102 |
| 2020-09-16 | 88,8038 | 74,8200 |
| 2020-09-15 | 89,1013 | 74,9254 |
| 2020-09-14 | 89,5924 | 75,4399 |
| 2020-09-11 | 88,7275 | 74,8503 |
| 2020-09-10 | 88,8900 | 75,0190 |
| 2020-09-09 | 89,3613 | 75,9036 |
| 2020-09-08 | 90,0213 | 76,3863 |
| 2020-09-07 | 89,8231 | 75,9668 |
| 2020-09-04 | 88,9730 | 75,1334 |
| 2020-09-03 | 88,9825 | 75,3259 |
| 2020-09-02 | 88,0675 | 74,2496 |
| 2020-09-01 | 88,1474 | 73,5358 |
| 2020-08-31 | 88,2993 | 73,9525 |
| 2020-08-28 | 88,6250 | 74,3810 |
| 2020-08-27 | 88,6400 | 75,0805 |
| 2020-08-26 | 89,3568 | 75,7968 |
| 2020-08-25 | 88,3600 | 74,7926 |
| 2020-08-24 | 87,9975 | 74,2783 |
| 2020-08-21 | 87,7350 | 74,5475 |
| 2020-08-20 | 87,6300 | 73,9494 |
| 2020-08-19 | 87,5706 | 73,3852 |
| 2020-08-18 | 87,0531 | 73,1170 |
| 2020-08-17 | 87,1500 | 73,5257 |
| 2020-08-14 | 86,5850 | 73,2964 |
| 2020-08-13 | 87,1809 | 73,6761 |
| 2020-08-12 | 86,3013 | 73,3169 |
| 2020-08-11 | 85,6858 | 72,7199 |
| 2020-08-10 | 86,6154 | 73,6338 |
| 2020-08-07 | 86,9753 | 73,6018 |
| 2020-08-06 | 86,9321 | 73,4038 |
| 2020-08-05 | 86,3692 | 72,8608 |
| 2020-08-04 | 86,7275 | 73,7165 |
| 2020-08-03 | 86,6018 | 73,8545 |
| 2020-07-31 | 87,6900 | 74,0125 |
| 2020-07-30 | 86,6233 | 73,7659 |
| 2020-07-29 | 84,9125 | 72,4200 |
| 2020-07-28 | 84,8413 | 72,4087 |
| 2020-07-27 | 84,0682 | 71,4866 |
| 2020-07-24 | 83,3938 | 71,8417 |
| 2020-07-23 | 82,5723 | 71,3738 |
| 2020-07-22 | 81,9588 | 70,7884 |
| 2020-07-21 | 81,0833 | 70,8584 |
| 2020-07-20 | 81,8750 | 71,5190 |
| 2020-07-17 | 81,8409 | 71,6144 |
| 2020-07-16 | 81,1888 | 71,1309 |
| 2020-07-15 | 81,0468 | 70,8203 |
| 2020-07-14 | 80,8370 | 71,0655 |
| 2020-07-13 | 80,1470 | 70,7450 |
| 2020-07-10 | 80,2104 | 71,1337 |
| 2020-07-09 | 80,0425 | 70,5718 |
| 2020-07-08 | 80,4584 | 71,2904 |
| 2020-07-07 | 80,8888 | 71,6464 |
| 2020-07-06 | 81,3769 | 71,8560 |
| 2020-07-03 | 80,2153 | 71,4677 |
| 2020-07-02 | 79,4434 | 70,3911 |
| 2020-07-01 | 79,6793 | 71,1422 |
| 2020-06-30 | 79,6300 | 71,1109 |
| 2020-06-29 | 78,9169 | 69,9370 |
| 2020-06-26 | 77,8800 | 69,4551 |
| 2020-06-25 | 77,7516 | 69,4211 |
| 2020-06-24 | 78,0079 | 69,1559 |
| 2020-06-23 | 77,7474 | 68,6936 |
| 2020-06-22 | 77,8799 | 69,4550 |
| 2020-06-19 | 77,6565 | 69,2743 |
| 2020-06-18 | 78,2063 | 69,6902 |
| 2020-06-17 | 78,1853 | 69,6094 |
| 2020-06-16 | 78,4390 | 69,3659 |
| 2020-06-15 | 78,8516 | 70,0716 |
| 2020-06-12 | 78,7662 | 69,6799 |
| 2020-06-11 | 78,4949 | 69,1707 |
| 2020-06-10 | 78,1468 | 68,7005 |
| 2020-06-09 | 77,7388 | 68,8319 |
| 2020-06-08 | 77,0563 | 68,2821 |
| 2020-06-05 | 77,8155 | 68,6809 |
| 2020-06-04 | 77,8132 | 69,1673 |
| 2020-06-03 | 77,0055 | 68,7918 |
| 2020-06-02 | 76,8001 | 68,7311 |
| 2020-06-01 | 77,4378 | 69,6634 |
| 2020-05-29 | 78,4416 | 70,4397 |
| 2020-05-28 | 77,9343 | 70,7465 |
| 2020-05-27 | 78,1096 | 71,0669 |
| 2020-05-26 | 77,7494 | 70,8423 |
| 2020-05-25 | 78,2874 | 71,7575 |
| 2020-05-22 | 77,9139 | 71,4544 |
| 2020-05-21 | 77,9883 | 70,8985 |
| 2020-05-20 | 78,6001 | 71,7285 |
| 2020-05-19 | 79,3839 | 72,4967 |
| 2020-05-18 | 78,9080 | 72,8471 |
| 2020-05-15 | 79,6208 | 73,7366 |
| 2020-05-14 | 80,0145 | 74,1424 |
| 2020-05-13 | 79,5893 | 73,1856 |
| 2020-05-12 | 79,4157 | 73,1403 |
| 2020-05-11 | 79,6981 | 73,6309 |
| 2020-05-08 | 79,8383 | 73,6312 |
| 2020-05-07 | 79,5801 | 73,8014 |
| 2020-05-06 | 80,7789 | 74,7468 |
| 2020-05-05 | 80,4713 | 74,2150 |
| 2020-05-04 | 82,3404 | 75,2517 |
| 2020-04-30 | 79,8920 | 73,4572 |
| 2020-04-29 | 79,8210 | 73,6220 |
| 2020-04-28 | 80,6862 | 74,1806 |
| 2020-04-27 | 80,4926 | 74,1731 |
| 2020-04-24 | 80,3991 | 74,4436 |
| 2020-04-23 | 80,6062 | 74,8294 |
| 2020-04-22 | 83,1961 | 76,5585 |
| 2020-04-21 | 83,2936 | 76,8604 |
| 2020-04-20 | 80,9728 | 74,5606 |
| 2020-04-17 | 80,3650 | 74,0009 |
| 2020-04-16 | 80,6210 | 74,0457 |
| 2020-04-15 | 81,2045 | 74,4790 |
| 2020-04-14 | 80,3923 | 73,3306 |
| 2020-04-09 | 80,6900 | 74,2523 |
| 2020-04-08 | 82,1046 | 75,5263 |
| 2020-04-07 | 82,5675 | 75,8544 |
| 2020-04-06 | 82,4810 | 76,4350 |
| 2020-04-03 | 82,8075 | 76,7803 |
| 2020-04-02 | 85,8405 | 78,7094 |
| 2020-04-01 | 86,4750 | 79,0737 |
| 2020-03-31 | 85,9486 | 78,4489 |
| 2020-03-30 | 88,1385 | 79,8790 |
| 2020-03-27 | 86,3819 | 78,6935 |
| 2020-03-26 | 85,3100 | 77,6887 |
| 2020-03-25 | 84,8015 | 78,3241 |
| 2020-03-24 | 85,1561 | 78,5356 |
| 2020-03-23 | 86,0800 | 79,8294 |
| 2020-03-20 | 85,1038 | 79,4843 |
| 2020-03-19 | 86,9346 | 80,4875 |
| 2020-03-18 | 87,0959 | 79,6560 |
| 2020-03-17 | 82,3460 | 74,9827 |
| 2020-03-16 | 83,5905 | 74,9220 |
| 2020-03-13 | 80,7385 | 72,7112 |
| 2020-03-12 | 84,0284 | 74,7584 |
| 2020-03-11 | 81,3785 | 71,7877 |
| 2020-03-10 | 81,5975 | 71,6396 |
| 2020-03-09 | 85,1553 | 74,3325 |
| 2020-03-06 | 77,5058 | 68,3714 |
| 2020-03-05 | 74,3070 | 66,4226 |
| 2020-03-04 | 73,2180 | 65,8139 |
| 2020-03-03 | 74,0050 | 66,5692 |
| 2020-03-02 | 74,5600 | 67,0383 |
| 2020-02-28 | 73,6096 | 67,0580 |
| 2020-02-27 | 72,1052 | 65,7654 |
| 2020-02-26 | 71,2368 | 65,5051 |
| 2020-02-25 | 70,7943 | 65,3084 |
| 2020-02-24 | 70,6675 | 65,3240 |
| 2020-02-21 | 69,5480 | 64,3903 |
| 2020-02-20 | 68,8060 | 63,7683 |
| 2020-02-19 | 68,6245 | 63,5412 |
| 2020-02-18 | 68,9685 | 63,7653 |
| 2020-02-17 | 68,7554 | 63,4568 |
| 2020-02-14 | 68,9116 | 63,5599 |
| 2020-02-13 | 69,0209 | 63,5142 |
| 2020-02-12 | 68,7530 | 62,9952 |
| 2020-02-11 | 69,3198 | 63,5903 |
| 2020-02-10 | 70,1120 | 64,0234 |
| 2020-02-07 | 70,0203 | 63,8347 |
| 2020-02-06 | 69,4575 | 63,1260 |
| 2020-02-05 | 69,0320 | 62,6254 |
| 2020-02-04 | 69,8725 | 63,2445 |
| 2020-02-03 | 70,5988 | 63,7979 |
| 2020-01-31 | 70,3375 | 63,6423 |
| 2020-01-30 | 69,6719 | 63,1715 |
| 2020-01-29 | 68,9755 | 62,6993 |
| 2020-01-28 | 68,9032 | 62,6108 |
| 2020-01-27 | 69,0442 | 62,6251 |
| 2020-01-24 | 68,1692 | 61,7754 |
| 2020-01-23 | 68,6301 | 61,8791 |
| 2020-01-22 | 68,6934 | 61,9529 |
| 2020-01-21 | 68,7300 | 61,8354 |
| 2020-01-20 | 68,2075 | 61,5313 |
| 2020-01-17 | 68,2495 | 61,4418 |
| 2020-01-16 | 68,8102 | 61,6082 |
| 2020-01-15 | 68,4386 | 61,4240 |
| 2020-01-14 | 68,2418 | 61,3961 |
| 2020-01-13 | 68,0893 | 61,1984 |
| 2020-01-10 | 68,0410 | 61,3479 |
| 2020-01-09 | 68,0757 | 61,2743 |
| 2020-01-08 | 68,6389 | 61,7534 |
| 2020-01-07 | 69,2576 | 61,9921 |
| 2020-01-06 | 69,4047 | 62,0017 |
| 2020-01-03 | 69,1190 | 62,0068 |
| 2020-01-02 | 69,1893 | 61,8148 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.