Tỷ giá Rúp Nga năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RUB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm87,1527
Cao nhất · 28 tháng 1, 202192,3842
Thấp nhất · 26 tháng 10, 202180,6417
Đầu năm → cuối năm-5,58 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 90,5697 | 89,0364 | 92,3842 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 89,9554 | 88,9548 | 91,6248 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 88,6326 | 86,6948 | 90,2781 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 91,1446 | 89,5944 | 92,3359 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 89,8737 | 89,4203 | 90,7472 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 87,4561 | 86,0172 | 89,9113 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 87,3970 | 86,6085 | 89,0266 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 86,6067 | 86,2279 | 87,0756 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 85,7740 | 84,3391 | 86,9200 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 82,7727 | 80,6417 | 84,7198 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 83,1111 | 81,5313 | 84,9702 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 83,4913 | 82,8024 | 85,3004 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RUB | 1 USD = … RUB |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 85,3004 | 75,3138 |
| 2021-12-30 | 84,8888 | 74,8975 |
| 2021-12-29 | 83,5863 | 73,9505 |
| 2021-12-28 | 83,4446 | 73,6427 |
| 2021-12-27 | 83,2088 | 73,5580 |
| 2021-12-24 | 83,2027 | 73,5201 |
| 2021-12-23 | 83,2366 | 73,5956 |
| 2021-12-22 | 83,4396 | 73,8338 |
| 2021-12-21 | 83,5985 | 74,0137 |
| 2021-12-20 | 83,5900 | 74,1506 |
| 2021-12-17 | 83,6856 | 73,8620 |
| 2021-12-16 | 83,2860 | 73,4704 |
| 2021-12-15 | 83,0838 | 73,7736 |
| 2021-12-14 | 83,1963 | 73,5665 |
| 2021-12-13 | 82,8238 | 73,4384 |
| 2021-12-10 | 82,8024 | 73,4520 |
| 2021-12-09 | 83,2976 | 73,6430 |
| 2021-12-08 | 83,3019 | 73,7250 |
| 2021-12-07 | 83,7755 | 74,4274 |
| 2021-12-06 | 83,3889 | 73,8805 |
| 2021-12-03 | 83,0225 | 73,5298 |
| 2021-12-02 | 83,5138 | 73,6518 |
| 2021-12-01 | 83,6246 | 73,9125 |
| 2021-11-30 | 84,6123 | 74,4630 |
| 2021-11-29 | 84,0171 | 74,5097 |
| 2021-11-26 | 84,9702 | 75,2548 |
| 2021-11-25 | 83,9075 | 74,7639 |
| 2021-11-24 | 83,8087 | 74,7891 |
| 2021-11-23 | 84,5002 | 75,0512 |
| 2021-11-22 | 84,4872 | 74,9133 |
| 2021-11-19 | 82,8124 | 73,4739 |
| 2021-11-18 | 82,8200 | 73,0013 |
| 2021-11-17 | 82,0791 | 72,5337 |
| 2021-11-16 | 83,1933 | 73,1820 |
| 2021-11-15 | 82,8109 | 72,3618 |
| 2021-11-12 | 82,6649 | 72,2090 |
| 2021-11-11 | 81,5313 | 71,1442 |
| 2021-11-10 | 81,8733 | 70,8369 |
| 2021-11-09 | 82,1148 | 70,9293 |
| 2021-11-08 | 82,6617 | 71,3893 |
| 2021-11-05 | 82,0294 | 71,2123 |
| 2021-11-04 | 82,7443 | 71,5224 |
| 2021-11-03 | 83,3463 | 71,9868 |
| 2021-11-02 | 83,2159 | 71,7193 |
| 2021-11-01 | 82,2438 | 71,0345 |
| 2021-10-29 | 82,3284 | 70,6985 |
| 2021-10-28 | 81,6042 | 70,3909 |
| 2021-10-27 | 81,4950 | 70,1515 |
| 2021-10-26 | 80,6417 | 69,4110 |
| 2021-10-25 | 81,1067 | 69,9015 |
| 2021-10-22 | 81,8586 | 70,3857 |
| 2021-10-21 | 82,9299 | 71,2640 |
| 2021-10-20 | 82,5141 | 70,9921 |
| 2021-10-19 | 82,6346 | 70,9006 |
| 2021-10-18 | 82,7185 | 71,2845 |
| 2021-10-15 | 82,6325 | 71,2226 |
| 2021-10-14 | 83,1225 | 71,6450 |
| 2021-10-13 | 83,0248 | 71,8083 |
| 2021-10-12 | 83,0176 | 71,8456 |
| 2021-10-11 | 82,9630 | 71,6805 |
| 2021-10-08 | 83,2390 | 71,9500 |
| 2021-10-07 | 83,1780 | 71,9408 |
| 2021-10-06 | 83,6242 | 72,4521 |
| 2021-10-05 | 84,1541 | 72,5341 |
| 2021-10-04 | 84,7198 | 72,8084 |
| 2021-10-01 | 84,7187 | 73,0334 |
| 2021-09-30 | 84,3391 | 72,8380 |
| 2021-09-29 | 84,6823 | 72,6637 |
| 2021-09-28 | 84,7497 | 72,5721 |
| 2021-09-27 | 84,9955 | 72,6581 |
| 2021-09-24 | 85,5104 | 72,9673 |
| 2021-09-23 | 85,2372 | 72,7590 |
| 2021-09-22 | 85,3877 | 72,8005 |
| 2021-09-21 | 85,9820 | 73,2510 |
| 2021-09-20 | 86,0700 | 73,4950 |
| 2021-09-17 | 85,4338 | 72,5244 |
| 2021-09-16 | 85,2347 | 72,4600 |
| 2021-09-15 | 85,9738 | 72,7113 |
| 2021-09-14 | 86,1062 | 72,8849 |
| 2021-09-13 | 85,8875 | 72,9096 |
| 2021-09-10 | 86,1085 | 72,7206 |
| 2021-09-09 | 86,2760 | 72,8806 |
| 2021-09-08 | 86,6260 | 73,2443 |
| 2021-09-07 | 86,9200 | 73,2884 |
| 2021-09-06 | 86,5584 | 72,9589 |
| 2021-09-03 | 86,3810 | 72,7603 |
| 2021-09-02 | 86,2301 | 72,7926 |
| 2021-09-01 | 86,3373 | 73,0619 |
| 2021-08-31 | 86,7600 | 73,3142 |
| 2021-08-30 | 86,7119 | 73,4784 |
| 2021-08-27 | 87,0549 | 74,0200 |
| 2021-08-26 | 87,0756 | 73,9998 |
| 2021-08-25 | 86,6276 | 73,8136 |
| 2021-08-24 | 86,7484 | 73,8913 |
| 2021-08-23 | 86,8572 | 74,1229 |
| 2021-08-20 | 86,9259 | 74,4803 |
| 2021-08-19 | 86,7175 | 74,1429 |
| 2021-08-18 | 86,3484 | 73,6573 |
| 2021-08-17 | 86,3767 | 73,4059 |
| 2021-08-16 | 86,4513 | 73,4381 |
| 2021-08-13 | 86,2279 | 73,2919 |
| 2021-08-12 | 86,2888 | 73,5061 |
| 2021-08-11 | 86,8412 | 74,1092 |
| 2021-08-10 | 86,3225 | 73,6414 |
| 2021-08-09 | 86,3776 | 73,4441 |
| 2021-08-06 | 86,4194 | 73,1934 |
| 2021-08-05 | 86,5784 | 73,0619 |
| 2021-08-04 | 86,5106 | 72,9370 |
| 2021-08-03 | 86,7063 | 72,9544 |
| 2021-08-02 | 86,4182 | 72,7059 |
| 2021-07-30 | 86,7116 | 72,9220 |
| 2021-07-29 | 87,0021 | 73,2773 |
| 2021-07-28 | 86,7666 | 73,4874 |
| 2021-07-27 | 87,0133 | 73,6776 |
| 2021-07-26 | 87,1713 | 73,9555 |
| 2021-07-23 | 86,6254 | 73,6172 |
| 2021-07-22 | 86,9522 | 73,8448 |
| 2021-07-21 | 87,5209 | 74,3467 |
| 2021-07-20 | 87,6775 | 74,4607 |
| 2021-07-19 | 87,9317 | 74,7337 |
| 2021-07-16 | 87,5186 | 74,1557 |
| 2021-07-15 | 87,5176 | 74,1109 |
| 2021-07-14 | 87,4789 | 74,0593 |
| 2021-07-13 | 87,8029 | 74,1328 |
| 2021-07-12 | 88,4389 | 74,6194 |
| 2021-07-09 | 88,0163 | 74,2252 |
| 2021-07-08 | 89,0266 | 75,2041 |
| 2021-07-07 | 87,8009 | 74,2126 |
| 2021-07-06 | 86,9726 | 73,4690 |
| 2021-07-05 | 87,0600 | 73,3693 |
| 2021-07-02 | 87,1200 | 73,6869 |
| 2021-07-01 | 86,6085 | 72,8782 |
| 2021-06-30 | 86,7725 | 73,0162 |
| 2021-06-29 | 86,4662 | 72,7340 |
| 2021-06-28 | 86,0594 | 72,2581 |
| 2021-06-25 | 86,1880 | 72,1238 |
| 2021-06-24 | 86,2638 | 72,2720 |
| 2021-06-23 | 86,6975 | 72,5441 |
| 2021-06-22 | 87,0550 | 73,1924 |
| 2021-06-21 | 87,1265 | 73,2710 |
| 2021-06-18 | 86,0172 | 72,2955 |
| 2021-06-17 | 86,4188 | 72,3957 |
| 2021-06-16 | 87,2354 | 71,9527 |
| 2021-06-15 | 87,2350 | 72,0474 |
| 2021-06-14 | 87,5040 | 72,2457 |
| 2021-06-11 | 86,9620 | 71,7212 |
| 2021-06-10 | 87,8666 | 72,1756 |
| 2021-06-09 | 87,9491 | 72,1190 |
| 2021-06-08 | 88,2824 | 72,4695 |
| 2021-06-07 | 88,6023 | 72,8518 |
| 2021-06-04 | 88,6904 | 73,1950 |
| 2021-06-03 | 89,2163 | 73,2061 |
| 2021-06-02 | 89,5138 | 73,4563 |
| 2021-06-01 | 89,9113 | 73,5471 |
| 2021-05-31 | 89,5350 | 73,3833 |
| 2021-05-28 | 89,4203 | 73,6454 |
| 2021-05-27 | 89,5360 | 73,4022 |
| 2021-05-26 | 90,0602 | 73,6448 |
| 2021-05-25 | 90,0534 | 73,4291 |
| 2021-05-24 | 90,0519 | 73,7405 |
| 2021-05-21 | 89,4741 | 73,4116 |
| 2021-05-20 | 89,8263 | 73,6100 |
| 2021-05-19 | 90,0135 | 73,7091 |
| 2021-05-18 | 90,0375 | 73,6684 |
| 2021-05-17 | 89,9493 | 74,0750 |
| 2021-05-14 | 89,6216 | 73,9269 |
| 2021-05-13 | 89,7244 | 74,2690 |
| 2021-05-12 | 89,8963 | 74,1841 |
| 2021-05-11 | 89,9947 | 73,9480 |
| 2021-05-10 | 90,0154 | 73,9711 |
| 2021-05-07 | 89,4671 | 74,1911 |
| 2021-05-06 | 89,8825 | 74,5294 |
| 2021-05-05 | 89,7964 | 74,7992 |
| 2021-05-04 | 90,2438 | 75,0718 |
| 2021-05-03 | 90,7472 | 75,3464 |
| 2021-04-30 | 90,7108 | 75,0793 |
| 2021-04-29 | 90,0538 | 74,2467 |
| 2021-04-28 | 90,0220 | 74,5833 |
| 2021-04-27 | 90,5550 | 74,9131 |
| 2021-04-26 | 90,5838 | 74,9556 |
| 2021-04-23 | 90,3287 | 74,8622 |
| 2021-04-22 | 91,3275 | 75,8156 |
| 2021-04-21 | 92,0836 | 76,6916 |
| 2021-04-20 | 92,2786 | 76,5734 |
| 2021-04-19 | 91,7527 | 76,2382 |
| 2021-04-16 | 90,8921 | 75,8319 |
| 2021-04-15 | 92,2336 | 77,0540 |
| 2021-04-14 | 90,5504 | 75,6857 |
| 2021-04-13 | 91,8450 | 77,2066 |
| 2021-04-12 | 91,9588 | 77,2503 |
| 2021-04-09 | 91,8152 | 77,2335 |
| 2021-04-08 | 91,4618 | 77,0334 |
| 2021-04-07 | 92,3359 | 77,6977 |
| 2021-04-06 | 90,5074 | 76,6233 |
| 2021-04-01 | 89,5944 | 76,2765 |
| 2021-03-31 | 88,3175 | 75,3241 |
| 2021-03-30 | 89,1591 | 75,9383 |
| 2021-03-29 | 89,4425 | 75,9016 |
| 2021-03-26 | 89,5075 | 75,9697 |
| 2021-03-25 | 90,0115 | 76,2680 |
| 2021-03-24 | 90,2013 | 76,2802 |
| 2021-03-23 | 90,2781 | 75,9725 |
| 2021-03-22 | 88,9011 | 74,5439 |
| 2021-03-19 | 88,0750 | 74,0686 |
| 2021-03-18 | 88,1313 | 73,9853 |
| 2021-03-17 | 87,8245 | 73,7587 |
| 2021-03-16 | 86,6948 | 72,6939 |
| 2021-03-15 | 87,1471 | 73,1100 |
| 2021-03-12 | 87,7030 | 73,4962 |
| 2021-03-11 | 88,0432 | 73,5594 |
| 2021-03-10 | 87,9744 | 73,9778 |
| 2021-03-09 | 87,9711 | 73,9626 |
| 2021-03-08 | 88,7408 | 74,7858 |
| 2021-03-05 | 88,8807 | 74,4519 |
| 2021-03-04 | 88,6563 | 73,6715 |
| 2021-03-03 | 88,8857 | 73,7763 |
| 2021-03-02 | 88,6885 | 73,7350 |
| 2021-03-01 | 89,3155 | 74,1023 |
| 2021-02-26 | 90,6697 | 74,8038 |
| 2021-02-25 | 90,3519 | 73,9075 |
| 2021-02-24 | 89,4919 | 73,6801 |
| 2021-02-23 | 89,9219 | 74,0525 |
| 2021-02-22 | 90,9800 | 74,9856 |
| 2021-02-19 | 89,6089 | 73,8190 |
| 2021-02-18 | 88,9872 | 73,6405 |
| 2021-02-17 | 89,0524 | 73,8411 |
| 2021-02-16 | 89,3431 | 73,5758 |
| 2021-02-15 | 88,9548 | 73,3406 |
| 2021-02-12 | 89,8055 | 74,1704 |
| 2021-02-11 | 89,3792 | 73,5813 |
| 2021-02-10 | 89,5116 | 73,8118 |
| 2021-02-09 | 89,6164 | 74,0387 |
| 2021-02-08 | 89,4049 | 74,3492 |
| 2021-02-05 | 89,6325 | 74,7997 |
| 2021-02-04 | 90,6192 | 75,5412 |
| 2021-02-03 | 91,2217 | 75,9105 |
| 2021-02-02 | 90,9307 | 75,4988 |
| 2021-02-01 | 91,6248 | 75,8232 |
| 2021-01-29 | 91,8979 | 75,7234 |
| 2021-01-28 | 92,3842 | 76,4074 |
| 2021-01-27 | 91,7258 | 75,7188 |
| 2021-01-26 | 91,2538 | 75,1493 |
| 2021-01-25 | 91,6732 | 75,4388 |
| 2021-01-22 | 91,1009 | 74,9308 |
| 2021-01-21 | 89,6369 | 73,7267 |
| 2021-01-20 | 89,0850 | 73,6179 |
| 2021-01-19 | 89,4400 | 73,7224 |
| 2021-01-18 | 89,5913 | 74,2633 |
| 2021-01-15 | 89,0364 | 73,4442 |
| 2021-01-14 | 89,0900 | 73,4823 |
| 2021-01-13 | 89,7859 | 73,8007 |
| 2021-01-12 | 90,0537 | 74,0512 |
| 2021-01-11 | 90,8075 | 74,6588 |
| 2021-01-08 | 90,8000 | 74,1224 |
| 2021-01-07 | 91,2000 | 74,2913 |
| 2021-01-06 | 90,8175 | 73,6080 |
| 2021-01-05 | 91,6715 | 74,7058 |
| 2021-01-04 | 90,3420 | 73,4727 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.