Tỷ giá Rúp Nga năm 2018
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RUB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm74,0416
Cao nhất · 10 tháng 9, 201881,2688
Thấp nhất · 9 tháng 1, 201868,0535
Đầu năm → cuối năm+15,33 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2018 | 69,1156 | 68,0535 | 70,0723 | 22 |
| Tháng 2 2018 | 70,2041 | 68,7540 | 71,5055 | 20 |
| Tháng 3 2018 | 70,5195 | 69,1788 | 71,3661 | 21 |
| Tháng 4 2018 | 75,0983 | 70,6251 | 80,0075 | 20 |
| Tháng 5 2018 | 73,6504 | 72,1879 | 76,4000 | 22 |
| Tháng 6 2018 | 73,2934 | 72,5401 | 73,9972 | 21 |
| Tháng 7 2018 | 73,3942 | 72,4169 | 74,0532 | 22 |
| Tháng 8 2018 | 76,6684 | 73,3448 | 79,4075 | 23 |
| Tháng 9 2018 | 78,8756 | 76,1422 | 81,2688 | 20 |
| Tháng 10 2018 | 75,6102 | 74,3690 | 76,9207 | 23 |
| Tháng 11 2018 | 75,5508 | 74,7114 | 76,4283 | 22 |
| Tháng 12 2018 | 76,6804 | 75,2265 | 79,7153 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RUB | 1 USD = … RUB |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 79,7153 | 69,6203 |
| 2018-12-28 | 79,5445 | 69,4469 |
| 2018-12-27 | 78,8767 | 69,3300 |
| 2018-12-24 | 78,0960 | 68,4572 |
| 2018-12-21 | 78,2103 | 68,5214 |
| 2018-12-20 | 77,4949 | 67,6752 |
| 2018-12-19 | 77,0444 | 67,5532 |
| 2018-12-18 | 76,1678 | 66,9489 |
| 2018-12-17 | 75,5249 | 66,5946 |
| 2018-12-14 | 75,2265 | 66,6606 |
| 2018-12-13 | 75,4593 | 66,3612 |
| 2018-12-12 | 75,2467 | 66,3200 |
| 2018-12-11 | 75,5225 | 66,3701 |
| 2018-12-10 | 75,8985 | 66,4319 |
| 2018-12-07 | 75,8850 | 66,7356 |
| 2018-12-06 | 75,9421 | 66,9034 |
| 2018-12-05 | 75,8385 | 66,7945 |
| 2018-12-04 | 75,7901 | 66,4301 |
| 2018-12-03 | 75,4428 | 66,5750 |
| 2018-11-30 | 76,0734 | 66,9719 |
| 2018-11-29 | 75,5420 | 66,3406 |
| 2018-11-28 | 75,9100 | 67,2722 |
| 2018-11-27 | 75,6401 | 66,7727 |
| 2018-11-26 | 76,3045 | 67,1517 |
| 2018-11-23 | 74,7114 | 65,8134 |
| 2018-11-22 | 74,7458 | 65,5492 |
| 2018-11-21 | 75,0963 | 65,8220 |
| 2018-11-20 | 75,0039 | 65,6719 |
| 2018-11-19 | 75,2885 | 65,8865 |
| 2018-11-16 | 74,9036 | 66,0176 |
| 2018-11-15 | 75,2446 | 66,5587 |
| 2018-11-14 | 76,3414 | 67,5827 |
| 2018-11-13 | 76,1990 | 67,6663 |
| 2018-11-12 | 76,1800 | 67,6254 |
| 2018-11-09 | 76,4283 | 67,3614 |
| 2018-11-08 | 75,8313 | 66,3789 |
| 2018-11-07 | 75,7709 | 65,9623 |
| 2018-11-06 | 75,3169 | 65,9056 |
| 2018-11-05 | 75,4376 | 66,3479 |
| 2018-11-02 | 75,3127 | 65,9654 |
| 2018-11-01 | 74,8346 | 65,6847 |
| 2018-10-31 | 74,4074 | 65,7425 |
| 2018-10-30 | 74,6963 | 65,6844 |
| 2018-10-29 | 74,6394 | 65,5825 |
| 2018-10-26 | 74,7073 | 65,8504 |
| 2018-10-25 | 74,8575 | 65,5724 |
| 2018-10-24 | 74,3690 | 65,2990 |
| 2018-10-23 | 75,0301 | 65,3686 |
| 2018-10-22 | 75,0427 | 65,2886 |
| 2018-10-19 | 75,2418 | 65,5988 |
| 2018-10-18 | 75,5050 | 65,6280 |
| 2018-10-17 | 75,6506 | 65,6120 |
| 2018-10-16 | 75,8119 | 65,4284 |
| 2018-10-15 | 75,9240 | 65,5591 |
| 2018-10-12 | 76,2999 | 65,9235 |
| 2018-10-11 | 76,9207 | 66,4542 |
| 2018-10-10 | 76,1830 | 66,2461 |
| 2018-10-09 | 76,3635 | 66,7805 |
| 2018-10-08 | 76,7075 | 66,8300 |
| 2018-10-05 | 76,6706 | 66,6353 |
| 2018-10-04 | 76,6491 | 66,6398 |
| 2018-10-03 | 75,7812 | 65,6228 |
| 2018-10-02 | 75,4537 | 65,3675 |
| 2018-10-01 | 76,1229 | 65,5893 |
| 2018-09-28 | 76,1422 | 65,7759 |
| 2018-09-27 | 76,9011 | 65,6881 |
| 2018-09-26 | 77,4075 | 65,9517 |
| 2018-09-25 | 77,3603 | 65,6876 |
| 2018-09-24 | 77,5752 | 65,8925 |
| 2018-09-21 | 78,5108 | 66,7666 |
| 2018-09-20 | 78,0670 | 66,3327 |
| 2018-09-19 | 78,0688 | 66,9142 |
| 2018-09-18 | 79,1659 | 67,6805 |
| 2018-09-17 | 79,4113 | 68,0416 |
| 2018-09-14 | 79,2016 | 67,7574 |
| 2018-09-13 | 79,4322 | 68,3582 |
| 2018-09-12 | 80,1609 | 69,1937 |
| 2018-09-11 | 81,2488 | 70,1994 |
| 2018-09-10 | 81,2688 | 70,2349 |
| 2018-09-07 | 80,6765 | 69,4589 |
| 2018-09-06 | 79,5747 | 68,3984 |
| 2018-09-05 | 79,2265 | 68,4049 |
| 2018-09-04 | 79,0289 | 68,3523 |
| 2018-09-03 | 79,0830 | 68,1221 |
| 2018-08-31 | 79,0967 | 67,8883 |
| 2018-08-30 | 79,2207 | 67,7563 |
| 2018-08-29 | 79,4075 | 68,1025 |
| 2018-08-28 | 79,0727 | 67,5258 |
| 2018-08-27 | 78,2795 | 67,2909 |
| 2018-08-24 | 78,2390 | 67,5173 |
| 2018-08-23 | 78,5871 | 67,8704 |
| 2018-08-22 | 78,9307 | 67,9500 |
| 2018-08-21 | 77,6921 | 67,5466 |
| 2018-08-20 | 76,7235 | 67,1835 |
| 2018-08-17 | 76,8166 | 67,4362 |
| 2018-08-16 | 76,2551 | 67,0669 |
| 2018-08-15 | 75,9875 | 67,1208 |
| 2018-08-14 | 75,8530 | 66,5027 |
| 2018-08-13 | 77,4814 | 67,9483 |
| 2018-08-10 | 76,8097 | 67,0476 |
| 2018-08-09 | 76,5157 | 66,0016 |
| 2018-08-08 | 75,0618 | 64,7699 |
| 2018-08-07 | 73,5837 | 63,4233 |
| 2018-08-06 | 73,4661 | 63,6456 |
| 2018-08-03 | 73,3448 | 63,2938 |
| 2018-08-02 | 73,4819 | 63,2538 |
| 2018-08-01 | 73,4672 | 62,8140 |
| 2018-07-31 | 73,2097 | 62,3805 |
| 2018-07-30 | 72,9792 | 62,4608 |
| 2018-07-27 | 73,2503 | 63,0110 |
| 2018-07-26 | 73,8560 | 63,0386 |
| 2018-07-25 | 73,5813 | 62,9438 |
| 2018-07-24 | 73,4444 | 62,7408 |
| 2018-07-23 | 73,9197 | 63,0929 |
| 2018-07-20 | 74,0532 | 63,4560 |
| 2018-07-19 | 73,5585 | 63,4782 |
| 2018-07-18 | 73,3067 | 63,1356 |
| 2018-07-17 | 73,1793 | 62,5090 |
| 2018-07-16 | 72,9220 | 62,2201 |
| 2018-07-13 | 72,4844 | 62,2558 |
| 2018-07-12 | 72,4169 | 62,1178 |
| 2018-07-11 | 72,7507 | 61,9946 |
| 2018-07-10 | 73,2605 | 62,5463 |
| 2018-07-09 | 73,8901 | 62,6772 |
| 2018-07-06 | 74,0505 | 63,1615 |
| 2018-07-05 | 73,7787 | 63,0102 |
| 2018-07-04 | 73,6646 | 63,2749 |
| 2018-07-03 | 73,6468 | 63,1348 |
| 2018-07-02 | 73,4691 | 63,1232 |
| 2018-06-29 | 73,1582 | 62,7536 |
| 2018-06-28 | 73,0951 | 63,1055 |
| 2018-06-27 | 73,3590 | 63,1534 |
| 2018-06-26 | 73,5257 | 62,9932 |
| 2018-06-25 | 73,3376 | 62,6817 |
| 2018-06-22 | 73,5314 | 63,1279 |
| 2018-06-21 | 73,5577 | 63,7526 |
| 2018-06-20 | 73,6225 | 63,5883 |
| 2018-06-19 | 73,8050 | 63,9891 |
| 2018-06-18 | 73,4609 | 63,2575 |
| 2018-06-15 | 72,5401 | 62,5561 |
| 2018-06-14 | 72,7553 | 62,0250 |
| 2018-06-13 | 73,8286 | 62,7581 |
| 2018-06-12 | 73,9972 | 62,7733 |
| 2018-06-11 | 73,7903 | 62,5872 |
| 2018-06-08 | 73,4773 | 62,5126 |
| 2018-06-07 | 73,3086 | 61,9370 |
| 2018-06-06 | 72,9345 | 61,9928 |
| 2018-06-05 | 72,8160 | 62,3692 |
| 2018-06-04 | 72,6626 | 61,9090 |
| 2018-06-01 | 72,5972 | 62,2137 |
| 2018-05-31 | 72,5759 | 62,0360 |
| 2018-05-30 | 72,3836 | 62,2280 |
| 2018-05-29 | 72,3479 | 62,5955 |
| 2018-05-28 | 72,6316 | 62,3768 |
| 2018-05-25 | 72,4935 | 62,0929 |
| 2018-05-24 | 72,1879 | 61,5518 |
| 2018-05-23 | 72,2643 | 61,7222 |
| 2018-05-22 | 72,3491 | 61,3440 |
| 2018-05-21 | 73,3644 | 62,3900 |
| 2018-05-18 | 73,2150 | 62,1467 |
| 2018-05-17 | 73,1549 | 61,9694 |
| 2018-05-16 | 73,5977 | 62,4556 |
| 2018-05-15 | 73,8220 | 62,1240 |
| 2018-05-14 | 73,8057 | 61,5663 |
| 2018-05-11 | 73,5704 | 61,6477 |
| 2018-05-10 | 73,7070 | 62,0534 |
| 2018-05-09 | 74,9194 | 63,0688 |
| 2018-05-08 | 75,1187 | 63,2845 |
| 2018-05-07 | 74,8299 | 62,8717 |
| 2018-05-04 | 75,4816 | 63,0642 |
| 2018-05-03 | 76,0875 | 63,4485 |
| 2018-05-02 | 76,4000 | 63,6295 |
| 2018-04-30 | 75,9587 | 62,8849 |
| 2018-04-27 | 75,4175 | 62,4834 |
| 2018-04-26 | 76,5029 | 62,8722 |
| 2018-04-25 | 75,7073 | 62,1316 |
| 2018-04-24 | 75,2566 | 61,6201 |
| 2018-04-23 | 75,6527 | 61,8179 |
| 2018-04-20 | 75,7375 | 61,5302 |
| 2018-04-19 | 75,2875 | 60,8040 |
| 2018-04-18 | 76,1846 | 61,4987 |
| 2018-04-17 | 76,3214 | 61,7637 |
| 2018-04-16 | 76,9420 | 62,2005 |
| 2018-04-13 | 76,2186 | 61,8808 |
| 2018-04-12 | 75,8954 | 61,5884 |
| 2018-04-11 | 80,0075 | 64,6055 |
| 2018-04-10 | 77,4609 | 62,6656 |
| 2018-04-09 | 74,1130 | 60,2349 |
| 2018-04-06 | 70,8270 | 57,8936 |
| 2018-04-05 | 70,6251 | 57,6061 |
| 2018-04-04 | 70,9668 | 57,8094 |
| 2018-04-03 | 70,8835 | 57,5914 |
| 2018-03-29 | 70,8897 | 57,5357 |
| 2018-03-28 | 71,3252 | 57,5296 |
| 2018-03-27 | 70,8200 | 57,2237 |
| 2018-03-26 | 70,6897 | 56,9573 |
| 2018-03-23 | 70,5388 | 57,1349 |
| 2018-03-22 | 70,3200 | 57,0965 |
| 2018-03-21 | 70,6217 | 57,4814 |
| 2018-03-20 | 70,8466 | 57,7115 |
| 2018-03-19 | 71,3661 | 57,9788 |
| 2018-03-16 | 70,8949 | 57,6334 |
| 2018-03-15 | 70,6343 | 57,2355 |
| 2018-03-14 | 70,4935 | 56,9921 |
| 2018-03-13 | 70,3046 | 56,7980 |
| 2018-03-12 | 70,0482 | 56,9405 |
| 2018-03-09 | 70,1112 | 57,0427 |
| 2018-03-08 | 70,6686 | 56,8945 |
| 2018-03-07 | 70,6046 | 56,8612 |
| 2018-03-06 | 69,8699 | 56,2968 |
| 2018-03-05 | 70,2980 | 57,1203 |
| 2018-03-02 | 70,3851 | 57,1679 |
| 2018-03-01 | 69,1788 | 56,8390 |
| 2018-02-28 | 68,7540 | 56,2911 |
| 2018-02-27 | 68,7975 | 55,9284 |
| 2018-02-26 | 68,9399 | 55,9577 |
| 2018-02-23 | 69,4480 | 56,4664 |
| 2018-02-22 | 69,6731 | 56,7555 |
| 2018-02-21 | 69,6656 | 56,5835 |
| 2018-02-20 | 69,9071 | 56,6508 |
| 2018-02-19 | 70,0709 | 56,4633 |
| 2018-02-16 | 70,2884 | 56,3931 |
| 2018-02-15 | 70,8097 | 56,6795 |
| 2018-02-14 | 70,8493 | 57,3771 |
| 2018-02-13 | 71,2558 | 57,7765 |
| 2018-02-12 | 71,0851 | 57,9671 |
| 2018-02-09 | 71,5055 | 58,2624 |
| 2018-02-08 | 70,8858 | 57,8565 |
| 2018-02-07 | 70,5211 | 57,1576 |
| 2018-02-06 | 70,7106 | 57,3531 |
| 2018-02-05 | 70,4985 | 56,6708 |
| 2018-02-02 | 70,2938 | 56,2711 |
| 2018-02-01 | 70,1220 | 56,2822 |
| 2018-01-31 | 70,0723 | 56,2513 |
| 2018-01-30 | 69,5888 | 56,0251 |
| 2018-01-29 | 69,8633 | 56,4369 |
| 2018-01-26 | 69,5246 | 55,9059 |
| 2018-01-25 | 69,2815 | 55,8407 |
| 2018-01-24 | 69,5725 | 56,3249 |
| 2018-01-23 | 69,2007 | 56,4950 |
| 2018-01-22 | 69,2819 | 56,6075 |
| 2018-01-19 | 69,3324 | 56,5748 |
| 2018-01-18 | 69,2126 | 56,5694 |
| 2018-01-17 | 69,3859 | 56,8597 |
| 2018-01-16 | 69,0251 | 56,4392 |
| 2018-01-15 | 69,2832 | 56,4333 |
| 2018-01-12 | 68,7074 | 56,6099 |
| 2018-01-11 | 68,4650 | 56,9735 |
| 2018-01-10 | 68,3985 | 57,0368 |
| 2018-01-09 | 68,0535 | 57,0344 |
| 2018-01-08 | 68,3774 | 57,1097 |
| 2018-01-05 | 68,7724 | 57,0962 |
| 2018-01-04 | 68,9312 | 57,1332 |
| 2018-01-03 | 69,0962 | 57,4700 |
| 2018-01-02 | 69,1176 | 57,2877 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.