Tỷ giá Rúp Nga năm 2015
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RUB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm68,0720
Cao nhất · 24 tháng 8, 201581,4420
Thấp nhất · 16 tháng 4, 201553,4111
Đầu năm → cuối năm+14,49 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2015 | 75,0459 | 70,3880 | 79,9250 | 21 |
| Tháng 2 2015 | 73,0742 | 68,8165 | 78,0600 | 20 |
| Tháng 3 2015 | 65,1401 | 62,2320 | 70,0036 | 22 |
| Tháng 4 2015 | 56,7415 | 53,4111 | 62,4363 | 20 |
| Tháng 5 2015 | 56,3735 | 54,8810 | 57,7651 | 20 |
| Tháng 6 2015 | 61,2390 | 58,2567 | 62,8285 | 22 |
| Tháng 7 2015 | 63,2077 | 61,5175 | 66,8596 | 23 |
| Tháng 8 2015 | 73,3597 | 68,5840 | 81,4420 | 21 |
| Tháng 9 2015 | 74,8040 | 72,9868 | 76,6060 | 22 |
| Tháng 10 2015 | 70,9490 | 68,5882 | 74,0858 | 22 |
| Tháng 11 2015 | 69,7899 | 68,3984 | 71,7143 | 21 |
| Tháng 12 2015 | 76,3576 | 70,7140 | 80,6736 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RUB | 1 USD = … RUB |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 80,6736 | 74,1009 |
| 2015-12-30 | 79,7540 | 72,9947 |
| 2015-12-29 | 79,4319 | 72,5273 |
| 2015-12-28 | 78,8666 | 71,9454 |
| 2015-12-24 | 76,9500 | 70,2932 |
| 2015-12-23 | 77,1325 | 70,6600 |
| 2015-12-22 | 77,8588 | 71,0909 |
| 2015-12-21 | 77,4488 | 71,2500 |
| 2015-12-18 | 77,1005 | 71,1522 |
| 2015-12-17 | 76,5023 | 70,5676 |
| 2015-12-16 | 76,8689 | 70,3091 |
| 2015-12-15 | 77,4920 | 70,5114 |
| 2015-12-14 | 77,9268 | 70,9522 |
| 2015-12-11 | 76,3280 | 69,7059 |
| 2015-12-10 | 75,3885 | 68,8920 |
| 2015-12-09 | 75,9443 | 69,4126 |
| 2015-12-08 | 75,9200 | 69,8115 |
| 2015-12-07 | 74,6306 | 69,0449 |
| 2015-12-04 | 73,6109 | 67,5205 |
| 2015-12-03 | 72,2652 | 67,7211 |
| 2015-12-02 | 71,0589 | 66,9609 |
| 2015-12-01 | 70,7140 | 66,7113 |
| 2015-11-30 | 69,9854 | 66,1550 |
| 2015-11-27 | 69,9945 | 66,1574 |
| 2015-11-26 | 69,9537 | 65,9194 |
| 2015-11-25 | 69,7339 | 65,8737 |
| 2015-11-24 | 70,4467 | 66,1409 |
| 2015-11-23 | 69,6382 | 65,5048 |
| 2015-11-20 | 69,3309 | 64,8680 |
| 2015-11-19 | 69,4086 | 64,9468 |
| 2015-11-18 | 69,3696 | 65,0381 |
| 2015-11-17 | 69,8710 | 65,4836 |
| 2015-11-16 | 70,7850 | 66,0123 |
| 2015-11-13 | 71,7143 | 66,6242 |
| 2015-11-12 | 70,9230 | 66,1225 |
| 2015-11-11 | 69,0860 | 64,4700 |
| 2015-11-10 | 69,0542 | 64,4704 |
| 2015-11-09 | 69,4677 | 64,4652 |
| 2015-11-06 | 69,2906 | 63,7800 |
| 2015-11-05 | 68,8654 | 63,2780 |
| 2015-11-04 | 68,3984 | 62,5500 |
| 2015-11-03 | 69,5445 | 63,3605 |
| 2015-11-02 | 70,7262 | 64,1100 |
| 2015-10-30 | 70,5690 | 64,0546 |
| 2015-10-29 | 70,0745 | 64,1121 |
| 2015-10-28 | 71,2750 | 64,2986 |
| 2015-10-27 | 71,6121 | 64,7429 |
| 2015-10-26 | 68,8030 | 62,4857 |
| 2015-10-23 | 68,5882 | 61,8804 |
| 2015-10-22 | 70,7525 | 62,5409 |
| 2015-10-21 | 71,3405 | 62,8329 |
| 2015-10-20 | 70,6090 | 62,0848 |
| 2015-10-19 | 70,3984 | 62,1181 |
| 2015-10-16 | 70,2640 | 61,8521 |
| 2015-10-15 | 71,0735 | 62,1326 |
| 2015-10-14 | 71,9750 | 63,0806 |
| 2015-10-13 | 71,4085 | 62,7822 |
| 2015-10-12 | 69,4822 | 61,0940 |
| 2015-10-09 | 69,3640 | 61,0491 |
| 2015-10-08 | 70,3304 | 62,4937 |
| 2015-10-07 | 69,9561 | 62,0949 |
| 2015-10-06 | 72,6872 | 64,7605 |
| 2015-10-05 | 73,1550 | 65,1077 |
| 2015-10-02 | 74,0858 | 66,3851 |
| 2015-10-01 | 73,0745 | 65,5200 |
| 2015-09-30 | 73,2416 | 65,3768 |
| 2015-09-29 | 73,4567 | 65,5629 |
| 2015-09-28 | 73,3737 | 65,6882 |
| 2015-09-25 | 73,2000 | 65,6443 |
| 2015-09-24 | 74,7945 | 66,5372 |
| 2015-09-23 | 73,6019 | 66,0107 |
| 2015-09-22 | 73,9790 | 66,3191 |
| 2015-09-21 | 74,1125 | 65,8778 |
| 2015-09-18 | 75,1599 | 65,8200 |
| 2015-09-17 | 74,5206 | 65,8775 |
| 2015-09-16 | 73,8232 | 65,7492 |
| 2015-09-15 | 75,4818 | 66,6800 |
| 2015-09-14 | 76,4851 | 67,6560 |
| 2015-09-11 | 76,6060 | 67,9854 |
| 2015-09-10 | 76,3445 | 68,2561 |
| 2015-09-09 | 75,7811 | 68,0322 |
| 2015-09-08 | 76,0808 | 68,1605 |
| 2015-09-07 | 76,1067 | 68,2816 |
| 2015-09-04 | 75,1586 | 67,4794 |
| 2015-09-03 | 75,5386 | 67,2710 |
| 2015-09-02 | 75,8536 | 67,3955 |
| 2015-09-01 | 72,9868 | 64,9580 |
| 2015-08-31 | 74,8581 | 66,7482 |
| 2015-08-28 | 75,5398 | 67,0392 |
| 2015-08-27 | 76,0000 | 67,3520 |
| 2015-08-26 | 79,3846 | 69,6234 |
| 2015-08-25 | 79,6550 | 69,2291 |
| 2015-08-24 | 81,4420 | 70,8376 |
| 2015-08-21 | 77,0944 | 68,3400 |
| 2015-08-20 | 75,3275 | 67,3589 |
| 2015-08-19 | 72,5580 | 65,7169 |
| 2015-08-18 | 72,6810 | 65,7152 |
| 2015-08-17 | 72,6325 | 65,4347 |
| 2015-08-14 | 72,4516 | 64,8569 |
| 2015-08-13 | 71,4290 | 64,2983 |
| 2015-08-12 | 72,1582 | 64,6869 |
| 2015-08-11 | 70,8091 | 64,0517 |
| 2015-08-10 | 70,4100 | 64,2427 |
| 2015-08-07 | 70,2133 | 64,1745 |
| 2015-08-06 | 69,8530 | 64,1736 |
| 2015-08-05 | 68,5840 | 63,0194 |
| 2015-08-04 | 68,8830 | 62,7750 |
| 2015-08-03 | 68,5891 | 62,6327 |
| 2015-07-31 | 66,8596 | 60,9643 |
| 2015-07-30 | 65,3858 | 59,6858 |
| 2015-07-29 | 65,6940 | 59,5594 |
| 2015-07-28 | 66,3770 | 60,2059 |
| 2015-07-27 | 65,8165 | 59,5194 |
| 2015-07-24 | 63,9190 | 58,4322 |
| 2015-07-23 | 63,1740 | 57,4361 |
| 2015-07-22 | 62,3115 | 57,1560 |
| 2015-07-21 | 61,9215 | 56,9812 |
| 2015-07-20 | 61,8838 | 57,0252 |
| 2015-07-17 | 61,9170 | 56,8620 |
| 2015-07-16 | 61,9145 | 56,9748 |
| 2015-07-15 | 62,4150 | 56,6945 |
| 2015-07-14 | 62,5347 | 56,6900 |
| 2015-07-13 | 62,6920 | 56,7400 |
| 2015-07-10 | 63,0390 | 56,3603 |
| 2015-07-09 | 62,8445 | 56,8523 |
| 2015-07-08 | 62,9475 | 57,1004 |
| 2015-07-07 | 62,9407 | 57,5800 |
| 2015-07-06 | 62,1340 | 56,4444 |
| 2015-07-03 | 61,8765 | 55,7647 |
| 2015-07-02 | 61,6618 | 55,7219 |
| 2015-07-01 | 61,5175 | 55,4212 |
| 2015-06-30 | 62,3550 | 55,7288 |
| 2015-06-29 | 61,6025 | 55,3332 |
| 2015-06-26 | 61,8070 | 55,1750 |
| 2015-06-25 | 61,2318 | 54,6420 |
| 2015-06-24 | 60,9332 | 54,3416 |
| 2015-06-23 | 60,9175 | 54,3712 |
| 2015-06-22 | 61,1680 | 53,9163 |
| 2015-06-19 | 61,4023 | 54,3431 |
| 2015-06-18 | 61,0685 | 53,5501 |
| 2015-06-17 | 61,0345 | 54,1134 |
| 2015-06-16 | 60,8890 | 54,2925 |
| 2015-06-15 | 61,5060 | 54,8280 |
| 2015-06-12 | 61,8100 | 55,0891 |
| 2015-06-11 | 61,3375 | 54,6096 |
| 2015-06-10 | 61,4818 | 54,5100 |
| 2015-06-09 | 62,8285 | 55,8525 |
| 2015-06-08 | 62,3147 | 55,8275 |
| 2015-06-05 | 62,8100 | 55,9904 |
| 2015-06-04 | 62,1695 | 54,9346 |
| 2015-06-03 | 59,7700 | 53,6824 |
| 2015-06-02 | 58,5640 | 53,1000 |
| 2015-06-01 | 58,2567 | 53,2316 |
| 2015-05-29 | 57,4638 | 52,3827 |
| 2015-05-28 | 57,1277 | 52,4300 |
| 2015-05-27 | 56,4100 | 51,9286 |
| 2015-05-26 | 55,0995 | 50,4297 |
| 2015-05-25 | 54,8810 | 49,9918 |
| 2015-05-22 | 55,8500 | 50,0269 |
| 2015-05-21 | 55,2685 | 49,6439 |
| 2015-05-20 | 55,4715 | 49,8934 |
| 2015-05-19 | 55,2035 | 49,3770 |
| 2015-05-18 | 56,0016 | 49,1717 |
| 2015-05-15 | 56,7475 | 50,0949 |
| 2015-05-14 | 57,0610 | 49,9702 |
| 2015-05-13 | 55,6080 | 49,5571 |
| 2015-05-12 | 56,9300 | 50,6540 |
| 2015-05-11 | 57,3713 | 51,4910 |
| 2015-05-08 | 56,9050 | 50,7129 |
| 2015-05-07 | 57,0550 | 50,4688 |
| 2015-05-06 | 56,0901 | 49,9467 |
| 2015-05-05 | 57,1600 | 51,4167 |
| 2015-05-04 | 57,7651 | 51,7980 |
| 2015-04-30 | 57,6465 | 51,4012 |
| 2015-04-29 | 56,7850 | 51,6133 |
| 2015-04-28 | 57,0315 | 52,1932 |
| 2015-04-27 | 55,8503 | 51,6081 |
| 2015-04-24 | 55,4355 | 51,2154 |
| 2015-04-23 | 55,2952 | 51,3323 |
| 2015-04-22 | 56,8180 | 52,8884 |
| 2015-04-21 | 57,4375 | 53,6799 |
| 2015-04-20 | 57,1770 | 53,3218 |
| 2015-04-17 | 54,9086 | 50,7755 |
| 2015-04-16 | 53,4111 | 49,8657 |
| 2015-04-15 | 53,6110 | 50,6768 |
| 2015-04-14 | 54,9350 | 52,0021 |
| 2015-04-13 | 55,2605 | 52,3697 |
| 2015-04-10 | 54,5370 | 51,5960 |
| 2015-04-09 | 55,9990 | 51,9761 |
| 2015-04-08 | 58,6005 | 53,9500 |
| 2015-04-07 | 59,8265 | 55,1549 |
| 2015-04-02 | 61,8285 | 57,0900 |
| 2015-04-01 | 62,4363 | 58,0533 |
| 2015-03-31 | 62,4400 | 58,0351 |
| 2015-03-30 | 62,5595 | 57,6851 |
| 2015-03-27 | 62,2320 | 57,3250 |
| 2015-03-26 | 62,7707 | 57,2047 |
| 2015-03-25 | 62,5738 | 56,9629 |
| 2015-03-24 | 63,4232 | 57,9207 |
| 2015-03-23 | 64,3886 | 59,0071 |
| 2015-03-20 | 64,9276 | 60,2520 |
| 2015-03-19 | 64,1691 | 60,1003 |
| 2015-03-18 | 64,9000 | 61,2727 |
| 2015-03-17 | 65,7556 | 61,8294 |
| 2015-03-16 | 65,4980 | 62,0422 |
| 2015-03-13 | 64,5063 | 61,0162 |
| 2015-03-12 | 64,2140 | 60,5050 |
| 2015-03-11 | 65,6568 | 62,0692 |
| 2015-03-10 | 65,9838 | 61,4489 |
| 2015-03-09 | 66,0600 | 60,8287 |
| 2015-03-06 | 65,2170 | 59,4883 |
| 2015-03-05 | 67,6095 | 61,0800 |
| 2015-03-04 | 68,6340 | 61,6990 |
| 2015-03-03 | 69,5600 | 62,2851 |
| 2015-03-02 | 70,0036 | 62,3529 |
| 2015-02-27 | 69,2000 | 61,5658 |
| 2015-02-26 | 68,8165 | 60,8081 |
| 2015-02-25 | 70,3432 | 61,9982 |
| 2015-02-24 | 71,4174 | 63,0450 |
| 2015-02-23 | 72,5628 | 64,2262 |
| 2015-02-20 | 70,2000 | 62,1349 |
| 2015-02-19 | 70,7133 | 62,1000 |
| 2015-02-18 | 70,5714 | 62,0572 |
| 2015-02-17 | 71,4409 | 62,5851 |
| 2015-02-16 | 71,4700 | 62,6490 |
| 2015-02-13 | 72,9890 | 64,1323 |
| 2015-02-12 | 75,2935 | 66,4667 |
| 2015-02-11 | 74,6600 | 65,9890 |
| 2015-02-10 | 74,5672 | 66,0062 |
| 2015-02-09 | 74,7335 | 66,2825 |
| 2015-02-06 | 76,8600 | 67,1442 |
| 2015-02-05 | 76,2700 | 66,8449 |
| 2015-02-04 | 75,5000 | 65,9619 |
| 2015-02-03 | 75,8145 | 66,6443 |
| 2015-02-02 | 78,0600 | 69,0186 |
| 2015-01-30 | 79,9250 | 70,6988 |
| 2015-01-29 | 78,2726 | 69,1760 |
| 2015-01-28 | 76,9120 | 67,7997 |
| 2015-01-27 | 76,6695 | 67,8131 |
| 2015-01-26 | 73,8368 | 65,6677 |
| 2015-01-23 | 72,2195 | 64,4932 |
| 2015-01-22 | 74,7800 | 64,3656 |
| 2015-01-21 | 76,1230 | 65,6629 |
| 2015-01-20 | 75,3825 | 65,1028 |
| 2015-01-19 | 75,0288 | 64,6521 |
| 2015-01-16 | 75,6580 | 65,2900 |
| 2015-01-15 | 75,4100 | 64,4090 |
| 2015-01-14 | 77,9030 | 66,1597 |
| 2015-01-13 | 77,9100 | 66,1263 |
| 2015-01-12 | 73,9104 | 62,6147 |
| 2015-01-09 | 72,8910 | 61,7041 |
| 2015-01-08 | 72,3732 | 61,5000 |
| 2015-01-07 | 75,0000 | 63,3928 |
| 2015-01-06 | 74,9100 | 62,8756 |
| 2015-01-05 | 70,3880 | 59,0751 |
| 2015-01-02 | 70,4610 | 58,5078 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.