Tỷ giá Rúp Nga năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RUB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm40,8846
Cao nhất · 26 tháng 9, 201143,7214
Thấp nhất · 3 tháng 3, 201139,0585
Đầu năm → cuối năm+2,39 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 40,2557 | 39,3615 | 40,9015 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 39,9468 | 39,3787 | 40,7470 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 39,8061 | 39,0585 | 40,2850 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 40,5363 | 40,1500 | 40,8375 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 40,0573 | 39,6900 | 40,6200 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 40,2670 | 39,7955 | 40,6650 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 39,8343 | 39,4050 | 40,3909 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 41,2954 | 39,4753 | 42,3780 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 42,3239 | 41,1980 | 43,7214 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 42,8569 | 42,1935 | 43,5025 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 41,8082 | 41,4950 | 42,1525 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 41,5686 | 40,7700 | 42,2020 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RUB | 1 USD = … RUB |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 41,7650 | 32,2784 |
| 2011-12-29 | 41,5360 | 32,2259 |
| 2011-12-28 | 41,3855 | 31,6548 |
| 2011-12-27 | 40,8770 | 31,2778 |
| 2011-12-23 | 40,7700 | 31,2246 |
| 2011-12-22 | 41,0980 | 31,5000 |
| 2011-12-21 | 41,4525 | 31,7546 |
| 2011-12-20 | 41,9600 | 32,0942 |
| 2011-12-19 | 41,7629 | 32,0292 |
| 2011-12-16 | 41,5810 | 31,8287 |
| 2011-12-15 | 41,4665 | 31,8508 |
| 2011-12-14 | 41,3100 | 31,7940 |
| 2011-12-13 | 41,7115 | 31,6452 |
| 2011-12-12 | 41,8289 | 31,5666 |
| 2011-12-09 | 42,2020 | 31,5317 |
| 2011-12-08 | 42,0400 | 31,3497 |
| 2011-12-07 | 41,8150 | 31,2589 |
| 2011-12-06 | 41,8780 | 31,2662 |
| 2011-12-05 | 41,5400 | 30,9031 |
| 2011-12-02 | 41,4960 | 30,7128 |
| 2011-12-01 | 41,4650 | 30,7330 |
| 2011-11-30 | 41,5475 | 30,9640 |
| 2011-11-29 | 41,8100 | 31,3512 |
| 2011-11-28 | 41,7500 | 31,2781 |
| 2011-11-25 | 41,8960 | 31,6698 |
| 2011-11-24 | 41,9912 | 31,4000 |
| 2011-11-23 | 41,9465 | 31,3338 |
| 2011-11-22 | 41,9475 | 30,9919 |
| 2011-11-21 | 41,8596 | 31,1039 |
| 2011-11-18 | 41,8304 | 30,8120 |
| 2011-11-17 | 41,5989 | 30,8597 |
| 2011-11-16 | 41,4950 | 30,7735 |
| 2011-11-15 | 41,5550 | 30,7087 |
| 2011-11-14 | 41,6522 | 30,4943 |
| 2011-11-11 | 41,5728 | 30,4563 |
| 2011-11-10 | 41,5000 | 30,4788 |
| 2011-11-09 | 41,5620 | 30,4863 |
| 2011-11-08 | 41,6468 | 30,2051 |
| 2011-11-07 | 42,0789 | 30,6207 |
| 2011-11-04 | 42,1120 | 30,5758 |
| 2011-11-03 | 42,1525 | 30,6052 |
| 2011-11-02 | 42,1350 | 30,5127 |
| 2011-11-01 | 42,1400 | 30,9239 |
| 2011-10-31 | 42,1935 | 30,1361 |
| 2011-10-28 | 42,2850 | 29,8623 |
| 2011-10-27 | 42,3128 | 30,1416 |
| 2011-10-26 | 42,5750 | 30,5701 |
| 2011-10-25 | 42,4215 | 30,4796 |
| 2011-10-24 | 42,7205 | 30,8318 |
| 2011-10-21 | 43,0250 | 31,1821 |
| 2011-10-20 | 43,1730 | 31,2689 |
| 2011-10-19 | 42,8700 | 31,0023 |
| 2011-10-18 | 42,8780 | 31,3527 |
| 2011-10-17 | 42,4230 | 30,7949 |
| 2011-10-14 | 42,7515 | 30,9636 |
| 2011-10-13 | 42,9275 | 31,2723 |
| 2011-10-12 | 42,8550 | 31,1310 |
| 2011-10-11 | 42,9280 | 31,5485 |
| 2011-10-10 | 43,1255 | 31,7263 |
| 2011-10-07 | 43,3200 | 32,2465 |
| 2011-10-06 | 43,1265 | 32,5017 |
| 2011-10-05 | 43,5025 | 32,6179 |
| 2011-10-04 | 43,3350 | 32,8769 |
| 2011-10-03 | 43,2470 | 32,4507 |
| 2011-09-30 | 43,3500 | 32,1040 |
| 2011-09-29 | 43,5445 | 31,9827 |
| 2011-09-28 | 43,4495 | 31,8755 |
| 2011-09-27 | 43,3299 | 31,9095 |
| 2011-09-26 | 43,7214 | 32,3862 |
| 2011-09-23 | 43,3800 | 32,3008 |
| 2011-09-22 | 43,2059 | 32,1281 |
| 2011-09-21 | 43,0350 | 31,5598 |
| 2011-09-20 | 43,1365 | 31,4635 |
| 2011-09-19 | 42,2474 | 30,9709 |
| 2011-09-16 | 42,1145 | 30,6065 |
| 2011-09-15 | 42,0550 | 30,4857 |
| 2011-09-14 | 41,6200 | 30,3154 |
| 2011-09-13 | 41,2463 | 30,2281 |
| 2011-09-12 | 41,3500 | 30,2797 |
| 2011-09-09 | 41,1980 | 29,8169 |
| 2011-09-08 | 41,5153 | 29,5609 |
| 2011-09-07 | 41,4688 | 29,5446 |
| 2011-09-06 | 41,7058 | 29,5807 |
| 2011-09-05 | 41,5894 | 29,4417 |
| 2011-09-02 | 41,4500 | 29,0775 |
| 2011-09-01 | 41,4130 | 28,9905 |
| 2011-08-31 | 41,7855 | 28,9173 |
| 2011-08-30 | 41,8000 | 29,0237 |
| 2011-08-29 | 41,7808 | 28,8402 |
| 2011-08-26 | 41,6500 | 28,9196 |
| 2011-08-25 | 41,5965 | 28,8384 |
| 2011-08-24 | 41,7525 | 28,9285 |
| 2011-08-23 | 41,8255 | 28,9210 |
| 2011-08-22 | 41,9225 | 29,0866 |
| 2011-08-19 | 41,9115 | 29,1356 |
| 2011-08-18 | 41,8725 | 29,1409 |
| 2011-08-17 | 41,4744 | 28,6485 |
| 2011-08-16 | 41,3695 | 28,8088 |
| 2011-08-15 | 41,3397 | 28,8907 |
| 2011-08-12 | 41,5525 | 29,1596 |
| 2011-08-11 | 42,0250 | 29,7143 |
| 2011-08-10 | 42,1060 | 29,3074 |
| 2011-08-09 | 42,3780 | 29,7035 |
| 2011-08-08 | 40,7704 | 28,6611 |
| 2011-08-05 | 40,0645 | 28,3041 |
| 2011-08-04 | 39,8075 | 27,9763 |
| 2011-08-03 | 39,7962 | 27,8295 |
| 2011-08-02 | 39,4753 | 27,8584 |
| 2011-08-01 | 39,7390 | 27,5678 |
| 2011-07-29 | 39,5200 | 27,7139 |
| 2011-07-28 | 39,4050 | 27,6332 |
| 2011-07-27 | 39,6750 | 27,4643 |
| 2011-07-26 | 39,8980 | 27,5710 |
| 2011-07-25 | 39,8354 | 27,7019 |
| 2011-07-22 | 39,8970 | 27,7236 |
| 2011-07-21 | 39,7000 | 27,9145 |
| 2011-07-20 | 39,7267 | 27,9628 |
| 2011-07-19 | 39,7450 | 28,0685 |
| 2011-07-18 | 39,6125 | 28,2040 |
| 2011-07-15 | 39,7535 | 28,1023 |
| 2011-07-14 | 39,8605 | 28,0668 |
| 2011-07-13 | 39,7275 | 28,2296 |
| 2011-07-12 | 39,5880 | 28,3277 |
| 2011-07-11 | 39,6550 | 28,2122 |
| 2011-07-08 | 39,8226 | 27,9614 |
| 2011-07-07 | 39,9700 | 28,0550 |
| 2011-07-06 | 40,0600 | 27,9788 |
| 2011-07-05 | 40,3136 | 27,8775 |
| 2011-07-04 | 40,3650 | 27,8379 |
| 2011-07-01 | 40,3909 | 27,8789 |
| 2011-06-30 | 40,4000 | 27,9527 |
| 2011-06-29 | 40,3780 | 27,9917 |
| 2011-06-28 | 40,2485 | 28,2228 |
| 2011-06-27 | 40,2441 | 28,3309 |
| 2011-06-24 | 40,1300 | 28,2208 |
| 2011-06-23 | 39,9900 | 28,1382 |
| 2011-06-22 | 40,2565 | 27,9617 |
| 2011-06-21 | 40,1950 | 27,9656 |
| 2011-06-20 | 40,1025 | 28,1718 |
| 2011-06-17 | 40,0605 | 28,0732 |
| 2011-06-16 | 39,7955 | 28,2478 |
| 2011-06-15 | 39,9470 | 27,9506 |
| 2011-06-14 | 40,2888 | 27,8854 |
| 2011-06-13 | 40,2000 | 28,0061 |
| 2011-06-10 | 40,3025 | 27,8217 |
| 2011-06-09 | 40,4675 | 27,6909 |
| 2011-06-08 | 40,5525 | 27,7605 |
| 2011-06-07 | 40,6650 | 27,7539 |
| 2011-06-06 | 40,6365 | 27,8408 |
| 2011-06-03 | 40,3838 | 27,8740 |
| 2011-06-02 | 40,3950 | 27,9357 |
| 2011-06-01 | 40,2340 | 27,9248 |
| 2011-05-31 | 40,2750 | 27,9979 |
| 2011-05-30 | 40,0800 | 28,0830 |
| 2011-05-27 | 40,0420 | 28,0701 |
| 2011-05-26 | 39,9775 | 28,2168 |
| 2011-05-25 | 40,0100 | 28,4384 |
| 2011-05-24 | 40,0100 | 28,3980 |
| 2011-05-23 | 39,9250 | 28,4772 |
| 2011-05-20 | 39,8982 | 28,0243 |
| 2011-05-19 | 39,9413 | 27,9995 |
| 2011-05-18 | 39,9070 | 28,0502 |
| 2011-05-17 | 39,9175 | 28,1684 |
| 2011-05-16 | 39,8456 | 28,1734 |
| 2011-05-13 | 39,8779 | 27,9257 |
| 2011-05-12 | 39,6900 | 28,0435 |
| 2011-05-11 | 39,7180 | 27,6646 |
| 2011-05-10 | 39,8300 | 27,7406 |
| 2011-05-09 | 39,9600 | 27,7558 |
| 2011-05-06 | 40,3147 | 27,8013 |
| 2011-05-05 | 40,4200 | 27,2850 |
| 2011-05-04 | 40,5300 | 27,2342 |
| 2011-05-03 | 40,4700 | 27,3816 |
| 2011-05-02 | 40,6200 | 27,3775 |
| 2011-04-29 | 40,6463 | 27,3528 |
| 2011-04-28 | 40,7350 | 27,5348 |
| 2011-04-27 | 40,6500 | 27,7134 |
| 2011-04-26 | 40,6750 | 27,8272 |
| 2011-04-21 | 40,7395 | 27,9344 |
| 2011-04-20 | 40,8375 | 28,1347 |
| 2011-04-19 | 40,4869 | 28,3086 |
| 2011-04-18 | 40,3950 | 28,2977 |
| 2011-04-15 | 40,6500 | 28,1315 |
| 2011-04-14 | 40,7325 | 28,2845 |
| 2011-04-13 | 40,7905 | 28,1450 |
| 2011-04-12 | 40,6625 | 28,1012 |
| 2011-04-11 | 40,4985 | 28,0577 |
| 2011-04-08 | 40,4165 | 28,0651 |
| 2011-04-07 | 40,3840 | 28,2742 |
| 2011-04-06 | 40,3300 | 28,2028 |
| 2011-04-05 | 40,1650 | 28,3531 |
| 2011-04-04 | 40,2445 | 28,2616 |
| 2011-04-01 | 40,1500 | 28,3926 |
| 2011-03-31 | 40,2850 | 28,3557 |
| 2011-03-30 | 40,2462 | 28,5637 |
| 2011-03-29 | 39,9660 | 28,4132 |
| 2011-03-28 | 39,8420 | 28,3937 |
| 2011-03-25 | 39,9665 | 28,3149 |
| 2011-03-24 | 40,0485 | 28,3469 |
| 2011-03-23 | 40,0325 | 28,3195 |
| 2011-03-22 | 40,0990 | 28,2169 |
| 2011-03-21 | 40,1405 | 28,2799 |
| 2011-03-18 | 40,2355 | 28,4752 |
| 2011-03-17 | 40,0900 | 28,6275 |
| 2011-03-16 | 39,9640 | 28,6460 |
| 2011-03-15 | 40,1025 | 28,8840 |
| 2011-03-14 | 39,8377 | 28,5616 |
| 2011-03-11 | 39,5820 | 28,7388 |
| 2011-03-10 | 39,4100 | 28,5228 |
| 2011-03-09 | 39,4750 | 28,3422 |
| 2011-03-08 | 39,2993 | 28,2769 |
| 2011-03-07 | 39,4734 | 28,1390 |
| 2011-03-04 | 39,3927 | 28,2243 |
| 2011-03-03 | 39,0585 | 28,2011 |
| 2011-03-02 | 39,3190 | 28,4735 |
| 2011-03-01 | 39,6750 | 28,6980 |
| 2011-02-28 | 39,9015 | 28,8431 |
| 2011-02-25 | 39,8230 | 28,9369 |
| 2011-02-24 | 40,0115 | 29,0507 |
| 2011-02-23 | 40,1920 | 29,2710 |
| 2011-02-22 | 39,9817 | 29,2542 |
| 2011-02-21 | 39,8620 | 29,1645 |
| 2011-02-18 | 39,7890 | 29,1986 |
| 2011-02-17 | 39,7050 | 29,2810 |
| 2011-02-16 | 39,6080 | 29,3175 |
| 2011-02-15 | 39,5770 | 29,2946 |
| 2011-02-14 | 39,3787 | 29,2996 |
| 2011-02-11 | 39,6880 | 29,3463 |
| 2011-02-10 | 39,8830 | 29,3171 |
| 2011-02-09 | 40,0022 | 29,3121 |
| 2011-02-08 | 39,9615 | 29,3080 |
| 2011-02-07 | 39,8100 | 29,3736 |
| 2011-02-04 | 40,0029 | 29,3470 |
| 2011-02-03 | 40,3630 | 29,3656 |
| 2011-02-02 | 40,6500 | 29,4501 |
| 2011-02-01 | 40,7470 | 29,6234 |
| 2011-01-31 | 40,7950 | 29,7948 |
| 2011-01-28 | 40,7130 | 29,6958 |
| 2011-01-27 | 40,6428 | 29,6317 |
| 2011-01-26 | 40,7000 | 29,7493 |
| 2011-01-25 | 40,5200 | 29,8029 |
| 2011-01-24 | 40,5200 | 29,8578 |
| 2011-01-21 | 40,5013 | 29,9544 |
| 2011-01-20 | 40,4225 | 30,0048 |
| 2011-01-19 | 40,2625 | 29,8108 |
| 2011-01-18 | 39,9950 | 29,9117 |
| 2011-01-17 | 39,8748 | 29,9563 |
| 2011-01-14 | 40,1143 | 30,0504 |
| 2011-01-13 | 39,6800 | 30,0629 |
| 2011-01-12 | 39,3615 | 30,3411 |
| 2011-01-11 | 39,5927 | 30,5782 |
| 2011-01-10 | 39,6750 | 30,7487 |
| 2011-01-07 | 39,8538 | 30,7490 |
| 2011-01-06 | 40,0330 | 30,5806 |
| 2011-01-05 | 40,4227 | 30,5931 |
| 2011-01-04 | 40,9015 | 30,4757 |
| 2011-01-03 | 40,7891 | 30,5582 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.