Tỷ giá Rúp Nga năm 2012
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RUB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm39,9262
Cao nhất · 4 tháng 6, 201241,8100
Thấp nhất · 15 tháng 3, 201238,4130
Đầu năm → cuối năm-3,16 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2012 | 40,4394 | 39,6900 | 41,6448 | 22 |
| Tháng 2 2012 | 39,4232 | 38,8825 | 39,8093 | 21 |
| Tháng 3 2012 | 38,7803 | 38,4130 | 39,3346 | 22 |
| Tháng 4 2012 | 38,8087 | 38,6304 | 39,2200 | 19 |
| Tháng 5 2012 | 39,5585 | 38,7000 | 41,2975 | 22 |
| Tháng 6 2012 | 41,1766 | 40,6410 | 41,8100 | 21 |
| Tháng 7 2012 | 39,9467 | 39,0160 | 41,0527 | 22 |
| Tháng 8 2012 | 39,6334 | 38,9790 | 40,7810 | 23 |
| Tháng 9 2012 | 40,4006 | 40,0350 | 40,7375 | 20 |
| Tháng 10 2012 | 40,3558 | 40,0900 | 40,7049 | 23 |
| Tháng 11 2012 | 40,2505 | 39,9872 | 40,6714 | 22 |
| Tháng 12 2012 | 40,3114 | 39,7440 | 40,7900 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RUB | 1 USD = … RUB |
|---|---|---|
| 2012-12-31 | 40,3295 | 30,5665 |
| 2012-12-28 | 40,2300 | 30,5166 |
| 2012-12-27 | 40,3706 | 30,4316 |
| 2012-12-24 | 40,5030 | 30,6423 |
| 2012-12-21 | 40,5950 | 30,7328 |
| 2012-12-20 | 40,6570 | 30,6938 |
| 2012-12-19 | 40,7900 | 30,6646 |
| 2012-12-18 | 40,6850 | 30,8734 |
| 2012-12-17 | 40,5650 | 30,8245 |
| 2012-12-14 | 40,2507 | 30,7704 |
| 2012-12-13 | 40,0900 | 30,6569 |
| 2012-12-12 | 39,9645 | 30,6476 |
| 2012-12-11 | 39,8650 | 30,6819 |
| 2012-12-10 | 39,7440 | 30,7378 |
| 2012-12-07 | 39,9503 | 30,9572 |
| 2012-12-06 | 40,3332 | 30,8547 |
| 2012-12-05 | 40,2670 | 30,8205 |
| 2012-12-04 | 40,3515 | 30,8215 |
| 2012-12-03 | 40,3751 | 30,9222 |
| 2012-11-30 | 40,1786 | 30,9399 |
| 2012-11-29 | 40,0600 | 30,8296 |
| 2012-11-28 | 40,1530 | 31,1481 |
| 2012-11-27 | 40,1510 | 30,9783 |
| 2012-11-26 | 40,2110 | 31,0174 |
| 2012-11-23 | 40,1967 | 31,1385 |
| 2012-11-22 | 40,1520 | 31,1425 |
| 2012-11-21 | 39,9872 | 31,2278 |
| 2012-11-20 | 40,1774 | 31,3665 |
| 2012-11-19 | 40,3100 | 31,5860 |
| 2012-11-16 | 40,4368 | 31,7276 |
| 2012-11-15 | 40,3848 | 31,6595 |
| 2012-11-14 | 40,3450 | 31,7028 |
| 2012-11-13 | 40,3600 | 31,7895 |
| 2012-11-12 | 40,2398 | 31,5978 |
| 2012-11-09 | 40,1422 | 31,6230 |
| 2012-11-08 | 40,1530 | 31,5272 |
| 2012-11-07 | 40,0973 | 31,4587 |
| 2012-11-06 | 40,3057 | 31,4888 |
| 2012-11-05 | 40,4824 | 31,6838 |
| 2012-11-02 | 40,3150 | 31,3735 |
| 2012-11-01 | 40,6714 | 31,3460 |
| 2012-10-31 | 40,7049 | 31,3283 |
| 2012-10-30 | 40,6450 | 31,3570 |
| 2012-10-29 | 40,5871 | 31,4677 |
| 2012-10-26 | 40,6150 | 31,4650 |
| 2012-10-25 | 40,5850 | 31,2361 |
| 2012-10-24 | 40,6250 | 31,3900 |
| 2012-10-23 | 40,6150 | 31,2303 |
| 2012-10-22 | 40,4252 | 30,9463 |
| 2012-10-19 | 40,1888 | 30,8315 |
| 2012-10-18 | 40,3022 | 30,7228 |
| 2012-10-17 | 40,2880 | 30,7073 |
| 2012-10-16 | 40,2810 | 30,8761 |
| 2012-10-15 | 40,1885 | 30,9833 |
| 2012-10-12 | 40,2000 | 30,9946 |
| 2012-10-11 | 40,1155 | 31,0540 |
| 2012-10-10 | 40,0900 | 31,1040 |
| 2012-10-09 | 40,2740 | 31,0924 |
| 2012-10-08 | 40,3506 | 31,1395 |
| 2012-10-05 | 40,2520 | 30,9583 |
| 2012-10-04 | 40,2900 | 31,1096 |
| 2012-10-03 | 40,1770 | 31,1353 |
| 2012-10-02 | 40,1600 | 31,0596 |
| 2012-10-01 | 40,2230 | 31,2363 |
| 2012-09-28 | 40,1400 | 31,0441 |
| 2012-09-27 | 40,0350 | 31,0976 |
| 2012-09-26 | 40,1730 | 31,2752 |
| 2012-09-25 | 40,1090 | 31,0153 |
| 2012-09-24 | 40,3205 | 31,2175 |
| 2012-09-21 | 40,2662 | 31,0026 |
| 2012-09-20 | 40,6040 | 31,3448 |
| 2012-09-19 | 40,5170 | 31,1621 |
| 2012-09-18 | 40,4445 | 30,9825 |
| 2012-09-17 | 40,1550 | 30,6855 |
| 2012-09-14 | 40,1130 | 30,6323 |
| 2012-09-13 | 40,5506 | 31,4102 |
| 2012-09-12 | 40,4920 | 31,3989 |
| 2012-09-11 | 40,5783 | 31,7340 |
| 2012-09-10 | 40,5510 | 31,7400 |
| 2012-09-07 | 40,3911 | 31,7890 |
| 2012-09-06 | 40,6844 | 32,1921 |
| 2012-09-05 | 40,6550 | 32,3223 |
| 2012-09-04 | 40,4940 | 32,1917 |
| 2012-09-03 | 40,7375 | 32,4137 |
| 2012-08-31 | 40,7810 | 32,3376 |
| 2012-08-30 | 40,5622 | 32,3359 |
| 2012-08-29 | 40,3424 | 32,1582 |
| 2012-08-28 | 40,2290 | 32,0601 |
| 2012-08-27 | 39,8010 | 31,7646 |
| 2012-08-24 | 39,8755 | 31,8825 |
| 2012-08-23 | 39,8267 | 31,7294 |
| 2012-08-22 | 39,6900 | 31,8846 |
| 2012-08-21 | 39,5400 | 31,8153 |
| 2012-08-20 | 39,4883 | 32,1043 |
| 2012-08-17 | 39,3950 | 31,9324 |
| 2012-08-16 | 39,1751 | 31,9041 |
| 2012-08-15 | 39,2189 | 31,9476 |
| 2012-08-14 | 39,2677 | 31,7906 |
| 2012-08-13 | 39,1625 | 31,7388 |
| 2012-08-10 | 39,1440 | 31,9230 |
| 2012-08-09 | 38,9790 | 31,6877 |
| 2012-08-08 | 39,2460 | 31,8142 |
| 2012-08-07 | 39,2407 | 31,5541 |
| 2012-08-06 | 39,2583 | 31,7136 |
| 2012-08-03 | 39,6850 | 32,4091 |
| 2012-08-02 | 39,8830 | 32,3044 |
| 2012-08-01 | 39,7770 | 32,3443 |
| 2012-07-31 | 39,5270 | 32,1776 |
| 2012-07-30 | 39,3690 | 32,1485 |
| 2012-07-27 | 39,7060 | 32,2367 |
| 2012-07-26 | 39,6880 | 32,3719 |
| 2012-07-25 | 39,7300 | 32,7427 |
| 2012-07-24 | 39,6240 | 32,7769 |
| 2012-07-23 | 39,4914 | 32,6240 |
| 2012-07-20 | 39,0160 | 31,9803 |
| 2012-07-19 | 39,3100 | 31,9932 |
| 2012-07-18 | 39,6991 | 32,4498 |
| 2012-07-17 | 39,8050 | 32,4119 |
| 2012-07-16 | 39,7916 | 32,6777 |
| 2012-07-13 | 39,9148 | 32,7573 |
| 2012-07-12 | 39,8740 | 32,7427 |
| 2012-07-11 | 40,2341 | 32,8174 |
| 2012-07-10 | 40,3405 | 32,8372 |
| 2012-07-09 | 40,6070 | 33,0326 |
| 2012-07-06 | 40,4380 | 32,6719 |
| 2012-07-05 | 40,3510 | 32,4730 |
| 2012-07-04 | 40,5534 | 32,2877 |
| 2012-07-03 | 40,7050 | 32,3698 |
| 2012-07-02 | 41,0527 | 32,5996 |
| 2012-06-29 | 41,3700 | 32,8594 |
| 2012-06-28 | 41,1430 | 33,1317 |
| 2012-06-27 | 41,1252 | 32,9582 |
| 2012-06-26 | 41,2200 | 33,0421 |
| 2012-06-25 | 41,4700 | 33,2079 |
| 2012-06-22 | 41,7050 | 33,2602 |
| 2012-06-21 | 41,6200 | 32,8493 |
| 2012-06-20 | 41,3462 | 32,5458 |
| 2012-06-19 | 41,1080 | 32,5763 |
| 2012-06-18 | 40,8300 | 32,3585 |
| 2012-06-15 | 40,9368 | 32,4998 |
| 2012-06-14 | 41,0070 | 32,6723 |
| 2012-06-13 | 40,9050 | 32,6352 |
| 2012-06-12 | 41,0800 | 32,8850 |
| 2012-06-11 | 40,9194 | 32,6207 |
| 2012-06-08 | 40,8070 | 32,7294 |
| 2012-06-07 | 40,6410 | 32,2676 |
| 2012-06-06 | 40,6504 | 32,5594 |
| 2012-06-05 | 41,2610 | 33,1974 |
| 2012-06-04 | 41,8100 | 33,6174 |
| 2012-06-01 | 41,7546 | 33,8862 |
| 2012-05-31 | 41,2975 | 33,2964 |
| 2012-05-30 | 40,5650 | 32,6138 |
| 2012-05-29 | 40,3170 | 32,1944 |
| 2012-05-28 | 40,1160 | 31,9242 |
| 2012-05-25 | 40,0510 | 31,9233 |
| 2012-05-24 | 39,7675 | 31,6696 |
| 2012-05-23 | 39,8984 | 31,5178 |
| 2012-05-22 | 39,7196 | 31,1087 |
| 2012-05-21 | 39,8647 | 31,2664 |
| 2012-05-18 | 39,6685 | 31,1835 |
| 2012-05-17 | 39,5750 | 31,2056 |
| 2012-05-16 | 39,3562 | 30,8967 |
| 2012-05-15 | 39,0452 | 30,4019 |
| 2012-05-14 | 39,0441 | 30,3538 |
| 2012-05-11 | 39,0134 | 30,1401 |
| 2012-05-10 | 39,0370 | 30,1188 |
| 2012-05-09 | 39,3000 | 30,3475 |
| 2012-05-08 | 39,1120 | 30,0284 |
| 2012-05-07 | 39,1819 | 30,0636 |
| 2012-05-04 | 38,8750 | 29,6033 |
| 2012-05-03 | 38,7824 | 29,5530 |
| 2012-05-02 | 38,7000 | 29,4722 |
| 2012-04-30 | 38,8465 | 29,3980 |
| 2012-04-27 | 38,8750 | 29,3862 |
| 2012-04-26 | 38,7420 | 29,3167 |
| 2012-04-25 | 38,7490 | 29,3420 |
| 2012-04-24 | 38,6550 | 29,3709 |
| 2012-04-23 | 38,7870 | 29,5385 |
| 2012-04-20 | 38,8500 | 29,4497 |
| 2012-04-19 | 38,6575 | 29,5411 |
| 2012-04-18 | 38,6720 | 29,5364 |
| 2012-04-17 | 38,8550 | 29,5880 |
| 2012-04-16 | 38,6740 | 29,6944 |
| 2012-04-13 | 38,8060 | 29,5148 |
| 2012-04-12 | 38,7840 | 29,4868 |
| 2012-04-11 | 38,9810 | 29,6862 |
| 2012-04-10 | 38,8980 | 29,6614 |
| 2012-04-05 | 38,6600 | 29,5837 |
| 2012-04-04 | 38,6304 | 29,3946 |
| 2012-04-03 | 39,0237 | 29,3081 |
| 2012-04-02 | 39,2200 | 29,4467 |
| 2012-03-30 | 39,2950 | 29,4212 |
| 2012-03-29 | 38,9600 | 29,3550 |
| 2012-03-28 | 38,9312 | 29,1904 |
| 2012-03-27 | 38,6650 | 28,9995 |
| 2012-03-26 | 38,5000 | 28,9997 |
| 2012-03-23 | 38,9144 | 29,3871 |
| 2012-03-22 | 38,7580 | 29,4357 |
| 2012-03-21 | 38,6748 | 29,2437 |
| 2012-03-20 | 38,6432 | 29,2796 |
| 2012-03-19 | 38,4562 | 29,2443 |
| 2012-03-16 | 38,4790 | 29,3375 |
| 2012-03-15 | 38,4130 | 29,4195 |
| 2012-03-14 | 38,4940 | 29,4702 |
| 2012-03-13 | 38,7063 | 29,6441 |
| 2012-03-12 | 38,8450 | 29,6097 |
| 2012-03-09 | 38,7290 | 29,3602 |
| 2012-03-08 | 39,3346 | 29,7044 |
| 2012-03-07 | 39,0299 | 29,7484 |
| 2012-03-06 | 38,8666 | 29,5496 |
| 2012-03-05 | 38,7120 | 29,2829 |
| 2012-03-02 | 38,7275 | 29,3013 |
| 2012-03-01 | 39,0330 | 29,3217 |
| 2012-02-29 | 39,1354 | 29,1121 |
| 2012-02-28 | 39,0475 | 29,0230 |
| 2012-02-27 | 38,8825 | 29,0428 |
| 2012-02-24 | 39,1850 | 29,2164 |
| 2012-02-23 | 39,3600 | 29,5940 |
| 2012-02-22 | 39,3680 | 29,7566 |
| 2012-02-21 | 39,4500 | 29,8366 |
| 2012-02-20 | 39,4734 | 29,7553 |
| 2012-02-17 | 39,3750 | 29,9225 |
| 2012-02-16 | 39,3700 | 30,3266 |
| 2012-02-15 | 39,3175 | 30,0317 |
| 2012-02-14 | 39,5780 | 30,0539 |
| 2012-02-13 | 39,5760 | 29,8597 |
| 2012-02-10 | 39,6746 | 30,0816 |
| 2012-02-09 | 39,5546 | 29,7672 |
| 2012-02-08 | 39,5590 | 29,8019 |
| 2012-02-07 | 39,2870 | 29,9603 |
| 2012-02-06 | 39,4254 | 30,2296 |
| 2012-02-03 | 39,8093 | 30,2502 |
| 2012-02-02 | 39,6665 | 30,2936 |
| 2012-02-01 | 39,7920 | 30,2027 |
| 2012-01-31 | 39,6900 | 30,1230 |
| 2012-01-30 | 39,8950 | 30,4310 |
| 2012-01-27 | 39,7400 | 30,2320 |
| 2012-01-26 | 39,8190 | 30,2921 |
| 2012-01-25 | 39,7886 | 30,7438 |
| 2012-01-24 | 40,1911 | 30,9091 |
| 2012-01-23 | 40,3340 | 30,9856 |
| 2012-01-20 | 40,4552 | 31,3558 |
| 2012-01-19 | 40,5596 | 31,4148 |
| 2012-01-18 | 40,4083 | 31,4927 |
| 2012-01-17 | 40,2978 | 31,5073 |
| 2012-01-16 | 40,2140 | 31,7420 |
| 2012-01-13 | 40,5047 | 31,7162 |
| 2012-01-12 | 40,2930 | 31,6371 |
| 2012-01-11 | 40,3375 | 31,7169 |
| 2012-01-10 | 40,3900 | 31,5350 |
| 2012-01-09 | 40,6350 | 31,9257 |
| 2012-01-06 | 40,8500 | 31,9740 |
| 2012-01-05 | 41,0830 | 32,0161 |
| 2012-01-04 | 41,2160 | 31,8319 |
| 2012-01-03 | 41,3199 | 31,7503 |
| 2012-01-02 | 41,6448 | 32,1954 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.