Tỷ giá Rúp Nga năm 2009
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RUB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm44,1376
Cao nhất · 9 tháng 2, 200946,7135
Thấp nhất · 6 tháng 1, 200938,8859
Đầu năm → cuối năm+5,82 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2009 | 42,3282 | 38,8859 | 45,7585 | 21 |
| Tháng 2 2009 | 45,8079 | 44,4395 | 46,7135 | 20 |
| Tháng 3 2009 | 45,1450 | 44,7265 | 45,7697 | 22 |
| Tháng 4 2009 | 44,2135 | 43,6710 | 44,8790 | 20 |
| Tháng 5 2009 | 43,5678 | 43,3105 | 43,9435 | 20 |
| Tháng 6 2009 | 43,5553 | 43,2630 | 43,9300 | 22 |
| Tháng 7 2009 | 44,3881 | 43,7877 | 45,8900 | 23 |
| Tháng 8 2009 | 45,1972 | 44,4465 | 46,0900 | 21 |
| Tháng 9 2009 | 44,7624 | 43,8814 | 45,5685 | 22 |
| Tháng 10 2009 | 43,6188 | 43,0100 | 43,9550 | 22 |
| Tháng 11 2009 | 43,1835 | 42,7995 | 43,9800 | 21 |
| Tháng 12 2009 | 43,9019 | 42,7100 | 45,0700 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RUB | 1 USD = … RUB |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 43,1540 | 29,9556 |
| 2009-12-30 | 43,5000 | 30,3390 |
| 2009-12-29 | 43,3316 | 30,0226 |
| 2009-12-28 | 42,7550 | 29,6807 |
| 2009-12-24 | 42,7100 | 29,6638 |
| 2009-12-23 | 43,1707 | 30,2401 |
| 2009-12-22 | 43,6041 | 30,5372 |
| 2009-12-21 | 43,7900 | 30,4774 |
| 2009-12-18 | 43,9685 | 30,6679 |
| 2009-12-17 | 44,1910 | 30,8102 |
| 2009-12-16 | 44,0940 | 30,2843 |
| 2009-12-15 | 43,9725 | 30,2404 |
| 2009-12-14 | 44,0750 | 30,0915 |
| 2009-12-11 | 44,3730 | 30,0691 |
| 2009-12-10 | 44,8505 | 30,4484 |
| 2009-12-09 | 44,8737 | 30,3858 |
| 2009-12-08 | 45,0700 | 30,5063 |
| 2009-12-07 | 44,1400 | 29,8505 |
| 2009-12-04 | 44,1582 | 29,3059 |
| 2009-12-03 | 44,0300 | 29,1204 |
| 2009-12-02 | 44,1100 | 29,2313 |
| 2009-12-01 | 43,9200 | 29,1363 |
| 2009-11-30 | 43,9800 | 29,2751 |
| 2009-11-27 | 43,7769 | 29,3450 |
| 2009-11-26 | 43,8310 | 29,0830 |
| 2009-11-25 | 43,4500 | 28,8073 |
| 2009-11-24 | 43,1625 | 28,8346 |
| 2009-11-23 | 43,1274 | 28,8131 |
| 2009-11-20 | 43,0800 | 29,0786 |
| 2009-11-19 | 42,9468 | 28,8951 |
| 2009-11-18 | 42,9048 | 28,6854 |
| 2009-11-17 | 42,7995 | 28,7728 |
| 2009-11-16 | 42,9545 | 28,7033 |
| 2009-11-13 | 42,9278 | 28,8726 |
| 2009-11-12 | 43,0070 | 28,8212 |
| 2009-11-11 | 43,0800 | 28,6493 |
| 2009-11-10 | 43,0194 | 28,7448 |
| 2009-11-09 | 43,0865 | 28,7550 |
| 2009-11-06 | 43,0866 | 28,9911 |
| 2009-11-05 | 43,2461 | 29,0887 |
| 2009-11-04 | 43,1972 | 29,2644 |
| 2009-11-03 | 43,0487 | 29,3687 |
| 2009-11-02 | 43,1401 | 29,2040 |
| 2009-10-30 | 43,0100 | 29,0608 |
| 2009-10-29 | 43,1957 | 29,2100 |
| 2009-10-28 | 43,2360 | 29,2432 |
| 2009-10-27 | 43,3745 | 29,1613 |
| 2009-10-26 | 43,3850 | 28,8867 |
| 2009-10-23 | 43,5325 | 28,9830 |
| 2009-10-22 | 43,6060 | 29,0707 |
| 2009-10-21 | 43,5890 | 29,2132 |
| 2009-10-20 | 43,6390 | 29,1490 |
| 2009-10-19 | 43,7425 | 29,3220 |
| 2009-10-16 | 43,6990 | 29,3893 |
| 2009-10-15 | 43,7510 | 29,4342 |
| 2009-10-14 | 43,8216 | 29,4480 |
| 2009-10-13 | 43,8885 | 29,5267 |
| 2009-10-12 | 43,5885 | 29,5215 |
| 2009-10-09 | 43,6587 | 29,5991 |
| 2009-10-08 | 43,6939 | 29,5969 |
| 2009-10-07 | 43,7065 | 29,7445 |
| 2009-10-06 | 43,9000 | 29,8193 |
| 2009-10-05 | 43,9550 | 30,0732 |
| 2009-10-02 | 43,9119 | 30,2070 |
| 2009-10-01 | 43,7294 | 30,0773 |
| 2009-09-30 | 43,9800 | 30,0348 |
| 2009-09-29 | 43,8814 | 30,1611 |
| 2009-09-28 | 44,1120 | 30,1106 |
| 2009-09-25 | 44,1365 | 30,0862 |
| 2009-09-24 | 44,2590 | 29,9695 |
| 2009-09-23 | 44,4070 | 30,0392 |
| 2009-09-22 | 44,5532 | 30,1442 |
| 2009-09-21 | 44,5400 | 30,3861 |
| 2009-09-18 | 44,5000 | 30,2618 |
| 2009-09-17 | 44,6026 | 30,3172 |
| 2009-09-16 | 44,9271 | 30,6231 |
| 2009-09-15 | 45,0950 | 30,8637 |
| 2009-09-14 | 44,9152 | 30,8462 |
| 2009-09-11 | 44,8015 | 30,6986 |
| 2009-09-10 | 44,9614 | 30,9119 |
| 2009-09-09 | 45,2000 | 31,1252 |
| 2009-09-08 | 45,3700 | 31,3480 |
| 2009-09-07 | 45,1005 | 31,4728 |
| 2009-09-04 | 45,1308 | 31,6441 |
| 2009-09-03 | 45,3400 | 31,6289 |
| 2009-09-02 | 45,3921 | 31,9213 |
| 2009-09-01 | 45,5685 | 31,8349 |
| 2009-08-31 | 45,4645 | 31,8557 |
| 2009-08-28 | 45,3466 | 31,5696 |
| 2009-08-27 | 45,1935 | 31,6747 |
| 2009-08-26 | 44,9315 | 31,4867 |
| 2009-08-25 | 44,9399 | 31,3738 |
| 2009-08-24 | 45,0410 | 31,4466 |
| 2009-08-21 | 45,3900 | 31,6748 |
| 2009-08-20 | 45,2200 | 31,7489 |
| 2009-08-19 | 45,0560 | 31,9274 |
| 2009-08-18 | 45,1050 | 31,9871 |
| 2009-08-17 | 45,4800 | 32,3195 |
| 2009-08-14 | 45,1200 | 31,5657 |
| 2009-08-13 | 45,4120 | 31,7722 |
| 2009-08-12 | 46,0900 | 32,5265 |
| 2009-08-11 | 45,7690 | 32,3090 |
| 2009-08-10 | 45,0035 | 31,6881 |
| 2009-08-07 | 45,4450 | 31,6535 |
| 2009-08-06 | 44,9510 | 31,2811 |
| 2009-08-05 | 44,8946 | 31,1552 |
| 2009-08-04 | 44,8420 | 31,1749 |
| 2009-08-03 | 44,4465 | 31,0749 |
| 2009-07-31 | 44,5400 | 31,5037 |
| 2009-07-30 | 44,5060 | 31,6701 |
| 2009-07-29 | 44,2170 | 31,3507 |
| 2009-07-28 | 43,8914 | 30,8464 |
| 2009-07-27 | 43,8435 | 30,7264 |
| 2009-07-24 | 44,0990 | 30,9967 |
| 2009-07-23 | 44,3610 | 31,1765 |
| 2009-07-22 | 44,2661 | 31,1931 |
| 2009-07-21 | 44,1100 | 31,0131 |
| 2009-07-20 | 43,9800 | 30,9348 |
| 2009-07-17 | 44,8010 | 31,7963 |
| 2009-07-16 | 44,9351 | 31,8012 |
| 2009-07-15 | 44,9035 | 31,8713 |
| 2009-07-14 | 45,1890 | 32,2986 |
| 2009-07-13 | 45,8900 | 32,8372 |
| 2009-07-10 | 45,4005 | 32,6599 |
| 2009-07-09 | 44,5200 | 31,8227 |
| 2009-07-08 | 44,1250 | 31,7423 |
| 2009-07-07 | 44,0625 | 31,4306 |
| 2009-07-06 | 43,8110 | 31,5255 |
| 2009-07-03 | 43,7877 | 31,2568 |
| 2009-07-02 | 43,8009 | 31,1772 |
| 2009-07-01 | 43,8870 | 31,1344 |
| 2009-06-30 | 43,8810 | 31,0464 |
| 2009-06-29 | 43,8375 | 31,1833 |
| 2009-06-26 | 43,8580 | 31,1138 |
| 2009-06-25 | 43,5400 | 31,2339 |
| 2009-06-24 | 43,8104 | 31,2285 |
| 2009-06-23 | 43,9300 | 31,4280 |
| 2009-06-22 | 43,4100 | 31,3249 |
| 2009-06-19 | 43,4098 | 31,1583 |
| 2009-06-18 | 43,4455 | 31,2108 |
| 2009-06-17 | 43,3240 | 31,3035 |
| 2009-06-16 | 43,2647 | 31,1481 |
| 2009-06-15 | 43,2745 | 31,2451 |
| 2009-06-12 | 43,3717 | 30,9709 |
| 2009-06-11 | 43,2630 | 30,9707 |
| 2009-06-10 | 43,6320 | 30,9403 |
| 2009-06-09 | 43,5033 | 31,1651 |
| 2009-06-08 | 43,5215 | 31,3872 |
| 2009-06-05 | 43,5789 | 30,7392 |
| 2009-06-04 | 43,6440 | 30,9642 |
| 2009-06-03 | 43,6217 | 30,7044 |
| 2009-06-02 | 43,5755 | 30,6051 |
| 2009-06-01 | 43,5185 | 30,6037 |
| 2009-05-29 | 43,4455 | 30,8168 |
| 2009-05-28 | 43,3105 | 31,2576 |
| 2009-05-27 | 43,3886 | 31,2126 |
| 2009-05-26 | 43,6023 | 31,3505 |
| 2009-05-25 | 43,4875 | 31,0403 |
| 2009-05-22 | 43,5016 | 31,1348 |
| 2009-05-21 | 43,3869 | 31,5060 |
| 2009-05-20 | 43,3320 | 31,6523 |
| 2009-05-19 | 43,3374 | 31,8376 |
| 2009-05-18 | 43,3415 | 32,1191 |
| 2009-05-15 | 43,5280 | 32,2000 |
| 2009-05-14 | 43,7155 | 32,2314 |
| 2009-05-13 | 43,5957 | 32,0015 |
| 2009-05-12 | 43,8935 | 32,0789 |
| 2009-05-11 | 43,8726 | 32,3211 |
| 2009-05-08 | 43,5980 | 32,4752 |
| 2009-05-07 | 43,6295 | 32,6495 |
| 2009-05-06 | 43,7360 | 32,8299 |
| 2009-05-05 | 43,9435 | 32,7863 |
| 2009-05-04 | 43,7095 | 33,0557 |
| 2009-04-30 | 43,8630 | 33,0418 |
| 2009-04-29 | 43,9300 | 33,1147 |
| 2009-04-28 | 43,6710 | 33,6138 |
| 2009-04-27 | 43,8650 | 33,4210 |
| 2009-04-24 | 43,9910 | 33,2459 |
| 2009-04-23 | 43,9370 | 33,6682 |
| 2009-04-22 | 43,9595 | 33,9534 |
| 2009-04-21 | 44,1807 | 34,1639 |
| 2009-04-20 | 43,7864 | 33,7702 |
| 2009-04-17 | 43,6835 | 33,4534 |
| 2009-04-16 | 44,0470 | 33,3791 |
| 2009-04-15 | 44,1005 | 33,4779 |
| 2009-04-14 | 44,3217 | 33,3848 |
| 2009-04-09 | 44,5043 | 33,5299 |
| 2009-04-08 | 44,6317 | 33,7327 |
| 2009-04-07 | 44,4790 | 33,5564 |
| 2009-04-06 | 44,7815 | 33,1813 |
| 2009-04-03 | 44,8257 | 33,3897 |
| 2009-04-02 | 44,8330 | 33,4774 |
| 2009-04-01 | 44,8790 | 33,8812 |
| 2009-03-31 | 45,0320 | 33,8383 |
| 2009-03-30 | 44,8913 | 34,0266 |
| 2009-03-27 | 44,7692 | 33,6737 |
| 2009-03-26 | 45,4005 | 33,3655 |
| 2009-03-25 | 45,4110 | 33,6527 |
| 2009-03-24 | 45,2115 | 33,4726 |
| 2009-03-23 | 45,2775 | 33,3954 |
| 2009-03-20 | 45,4920 | 33,5759 |
| 2009-03-19 | 45,6515 | 33,3929 |
| 2009-03-18 | 45,1795 | 34,4094 |
| 2009-03-17 | 44,7465 | 34,5746 |
| 2009-03-16 | 45,1465 | 34,6162 |
| 2009-03-13 | 44,7265 | 34,6583 |
| 2009-03-12 | 44,9973 | 35,2036 |
| 2009-03-11 | 44,7644 | 35,0105 |
| 2009-03-10 | 44,7625 | 35,0172 |
| 2009-03-09 | 44,7910 | 35,6474 |
| 2009-03-06 | 45,2865 | 35,7770 |
| 2009-03-05 | 45,0615 | 35,8913 |
| 2009-03-04 | 45,2445 | 36,0370 |
| 2009-03-03 | 45,7697 | 36,2820 |
| 2009-03-02 | 45,5782 | 36,1847 |
| 2009-02-27 | 45,4977 | 35,9836 |
| 2009-02-26 | 45,5350 | 35,6243 |
| 2009-02-25 | 45,8005 | 35,7956 |
| 2009-02-24 | 45,9195 | 35,9786 |
| 2009-02-23 | 46,0205 | 35,9591 |
| 2009-02-20 | 45,5664 | 36,1897 |
| 2009-02-19 | 45,6970 | 35,9677 |
| 2009-02-18 | 45,3942 | 36,0386 |
| 2009-02-17 | 45,7558 | 36,2164 |
| 2009-02-16 | 44,9847 | 35,2407 |
| 2009-02-13 | 44,4395 | 34,6561 |
| 2009-02-12 | 44,6081 | 34,7605 |
| 2009-02-11 | 45,5500 | 35,2064 |
| 2009-02-10 | 46,4113 | 35,7919 |
| 2009-02-09 | 46,7135 | 35,9114 |
| 2009-02-06 | 46,4607 | 36,3088 |
| 2009-02-05 | 46,6010 | 36,3247 |
| 2009-02-04 | 46,5270 | 36,2982 |
| 2009-02-03 | 46,5075 | 36,1954 |
| 2009-02-02 | 46,1685 | 36,1822 |
| 2009-01-30 | 45,7585 | 35,7042 |
| 2009-01-29 | 45,7293 | 34,8786 |
| 2009-01-28 | 44,7265 | 33,7304 |
| 2009-01-27 | 43,5350 | 33,0462 |
| 2009-01-26 | 42,8528 | 32,9891 |
| 2009-01-23 | 42,2975 | 33,0578 |
| 2009-01-22 | 42,3687 | 32,6315 |
| 2009-01-21 | 42,4185 | 32,8571 |
| 2009-01-20 | 43,1160 | 33,3457 |
| 2009-01-19 | 43,5998 | 33,0753 |
| 2009-01-16 | 43,1521 | 32,5185 |
| 2009-01-15 | 42,2892 | 32,3188 |
| 2009-01-14 | 41,8400 | 31,7619 |
| 2009-01-13 | 41,4113 | 31,2255 |
| 2009-01-12 | 41,6005 | 31,0591 |
| 2009-01-09 | 41,5613 | 30,3722 |
| 2009-01-08 | 41,4700 | 30,4546 |
| 2009-01-07 | 39,9068 | 29,3540 |
| 2009-01-06 | 38,8859 | 29,1673 |
| 2009-01-05 | 39,5915 | 29,1500 |
| 2009-01-02 | 40,7819 | 29,4114 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.