Tỷ giá Rúp Nga năm 2008
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RUB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm36,4207
Cao nhất · 29 tháng 12, 200841,6925
Thấp nhất · 27 tháng 10, 200834,0985
Đầu năm → cuối năm+14,84 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2008 | 36,0300 | 35,8570 | 36,3140 | 22 |
| Tháng 2 2008 | 36,1357 | 35,8660 | 36,4511 | 21 |
| Tháng 3 2008 | 36,8259 | 36,5120 | 37,1130 | 19 |
| Tháng 4 2008 | 37,0494 | 36,8170 | 37,2430 | 22 |
| Tháng 5 2008 | 36,9042 | 36,6170 | 37,1710 | 21 |
| Tháng 6 2008 | 36,7723 | 36,5300 | 37,1536 | 21 |
| Tháng 7 2008 | 36,8261 | 36,5350 | 37,1150 | 23 |
| Tháng 8 2008 | 36,2502 | 35,9915 | 36,5570 | 21 |
| Tháng 9 2008 | 36,3727 | 35,9635 | 36,8530 | 22 |
| Tháng 10 2008 | 35,2144 | 34,0985 | 36,1395 | 23 |
| Tháng 11 2008 | 34,7964 | 34,4665 | 35,4978 | 20 |
| Tháng 12 2008 | 37,8999 | 35,3145 | 41,6925 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RUB | 1 USD = … RUB |
|---|---|---|
| 2008-12-31 | 41,2830 | 29,6637 |
| 2008-12-30 | 41,4035 | 29,3684 |
| 2008-12-29 | 41,6925 | 29,2169 |
| 2008-12-24 | 40,1930 | 28,6990 |
| 2008-12-23 | 39,6624 | 28,3749 |
| 2008-12-22 | 39,6405 | 28,3754 |
| 2008-12-19 | 38,9660 | 27,9527 |
| 2008-12-18 | 39,8258 | 27,2481 |
| 2008-12-17 | 38,7895 | 27,5905 |
| 2008-12-16 | 37,8234 | 27,6285 |
| 2008-12-15 | 37,5615 | 27,8027 |
| 2008-12-12 | 37,0077 | 27,7419 |
| 2008-12-11 | 36,7912 | 27,8405 |
| 2008-12-10 | 36,0941 | 27,9258 |
| 2008-12-09 | 35,9805 | 28,0266 |
| 2008-12-08 | 36,0075 | 28,0127 |
| 2008-12-05 | 35,7265 | 28,2088 |
| 2008-12-04 | 35,3410 | 28,0040 |
| 2008-12-03 | 35,3395 | 27,9961 |
| 2008-12-02 | 35,4538 | 27,9230 |
| 2008-12-01 | 35,3145 | 28,0096 |
| 2008-11-28 | 35,4978 | 27,8917 |
| 2008-11-27 | 35,3902 | 27,4343 |
| 2008-11-26 | 35,4275 | 27,3889 |
| 2008-11-25 | 35,2125 | 27,4861 |
| 2008-11-24 | 35,1375 | 27,5092 |
| 2008-11-21 | 34,6421 | 27,4894 |
| 2008-11-20 | 34,5555 | 27,5518 |
| 2008-11-19 | 34,6655 | 27,4383 |
| 2008-11-18 | 34,6870 | 27,4141 |
| 2008-11-17 | 34,7162 | 27,4220 |
| 2008-11-14 | 34,7235 | 27,3953 |
| 2008-11-13 | 34,5185 | 27,5597 |
| 2008-11-12 | 34,4759 | 27,5147 |
| 2008-11-11 | 34,8350 | 27,3280 |
| 2008-11-10 | 34,6841 | 26,9057 |
| 2008-11-07 | 34,5055 | 27,0504 |
| 2008-11-06 | 34,4665 | 26,9902 |
| 2008-11-05 | 34,6359 | 26,9121 |
| 2008-11-04 | 34,5664 | 26,9629 |
| 2008-11-03 | 34,5839 | 26,9723 |
| 2008-10-31 | 34,5256 | 27,0640 |
| 2008-10-30 | 34,7912 | 26,6906 |
| 2008-10-29 | 34,5345 | 27,0435 |
| 2008-10-28 | 34,1862 | 27,2922 |
| 2008-10-27 | 34,0985 | 27,3664 |
| 2008-10-24 | 34,3035 | 27,2336 |
| 2008-10-23 | 34,5917 | 27,0037 |
| 2008-10-22 | 34,6084 | 26,9473 |
| 2008-10-21 | 35,0523 | 26,5870 |
| 2008-10-20 | 35,2765 | 26,2787 |
| 2008-10-17 | 35,3465 | 26,3701 |
| 2008-10-16 | 35,4654 | 26,2571 |
| 2008-10-15 | 35,6145 | 26,1391 |
| 2008-10-14 | 35,7500 | 25,9962 |
| 2008-10-13 | 35,6393 | 26,1304 |
| 2008-10-10 | 35,5595 | 26,1871 |
| 2008-10-09 | 35,6684 | 26,0696 |
| 2008-10-08 | 35,7465 | 26,0334 |
| 2008-10-07 | 35,6045 | 26,1183 |
| 2008-10-06 | 35,6235 | 26,1284 |
| 2008-10-03 | 35,8525 | 25,9162 |
| 2008-10-02 | 35,9529 | 25,8598 |
| 2008-10-01 | 36,1395 | 25,6654 |
| 2008-09-30 | 36,4095 | 25,4558 |
| 2008-09-29 | 36,4460 | 25,3997 |
| 2008-09-26 | 36,6184 | 25,0126 |
| 2008-09-25 | 36,7220 | 24,9810 |
| 2008-09-24 | 36,7140 | 24,9925 |
| 2008-09-23 | 36,8530 | 25,0173 |
| 2008-09-22 | 36,7209 | 25,2014 |
| 2008-09-19 | 36,3283 | 25,5186 |
| 2008-09-18 | 36,6129 | 25,2468 |
| 2008-09-17 | 36,3158 | 25,5314 |
| 2008-09-16 | 36,3905 | 25,5068 |
| 2008-09-15 | 36,2000 | 25,5812 |
| 2008-09-12 | 36,1060 | 25,6690 |
| 2008-09-11 | 35,9635 | 25,8099 |
| 2008-09-10 | 36,1515 | 25,6503 |
| 2008-09-09 | 36,1315 | 25,5455 |
| 2008-09-08 | 36,1680 | 25,4453 |
| 2008-09-05 | 36,2945 | 25,4752 |
| 2008-09-04 | 36,6433 | 25,2922 |
| 2008-09-03 | 36,3560 | 25,1755 |
| 2008-09-02 | 35,9845 | 24,7895 |
| 2008-09-01 | 36,0700 | 24,6700 |
| 2008-08-29 | 36,2401 | 24,5946 |
| 2008-08-28 | 36,2855 | 24,5654 |
| 2008-08-27 | 36,2950 | 24,5785 |
| 2008-08-26 | 36,0210 | 24,6753 |
| 2008-08-25 | 36,0795 | 24,4325 |
| 2008-08-22 | 36,0899 | 24,3719 |
| 2008-08-21 | 36,0720 | 24,3499 |
| 2008-08-20 | 35,9915 | 24,4275 |
| 2008-08-19 | 36,0550 | 24,5656 |
| 2008-08-18 | 36,0915 | 24,5454 |
| 2008-08-15 | 36,1320 | 24,5312 |
| 2008-08-14 | 36,2275 | 24,3023 |
| 2008-08-13 | 36,1045 | 24,2263 |
| 2008-08-12 | 36,1540 | 24,2530 |
| 2008-08-11 | 36,5570 | 24,3519 |
| 2008-08-08 | 36,4515 | 24,1817 |
| 2008-08-07 | 36,4730 | 23,5751 |
| 2008-08-06 | 36,5000 | 23,5819 |
| 2008-08-05 | 36,4325 | 23,5246 |
| 2008-08-04 | 36,4466 | 23,4142 |
| 2008-08-01 | 36,5540 | 23,4712 |
| 2008-07-31 | 36,5767 | 23,4301 |
| 2008-07-30 | 36,5350 | 23,4364 |
| 2008-07-29 | 36,6859 | 23,3594 |
| 2008-07-28 | 36,7500 | 23,3393 |
| 2008-07-25 | 36,7435 | 23,3529 |
| 2008-07-24 | 36,6645 | 23,3874 |
| 2008-07-23 | 36,7125 | 23,3229 |
| 2008-07-22 | 36,9075 | 23,1846 |
| 2008-07-21 | 36,8495 | 23,2372 |
| 2008-07-18 | 36,7559 | 23,2397 |
| 2008-07-17 | 36,8300 | 23,2381 |
| 2008-07-16 | 36,8453 | 23,1906 |
| 2008-07-15 | 36,9250 | 23,0926 |
| 2008-07-14 | 36,8440 | 23,2498 |
| 2008-07-11 | 36,9535 | 23,3366 |
| 2008-07-10 | 36,8385 | 23,4521 |
| 2008-07-09 | 36,8495 | 23,4486 |
| 2008-07-08 | 36,8884 | 23,5153 |
| 2008-07-07 | 36,8463 | 23,5425 |
| 2008-07-04 | 36,8605 | 23,5215 |
| 2008-07-03 | 37,1150 | 23,3648 |
| 2008-07-02 | 37,0330 | 23,4297 |
| 2008-07-01 | 36,9910 | 23,4491 |
| 2008-06-30 | 36,9477 | 23,4380 |
| 2008-06-27 | 36,9134 | 23,4401 |
| 2008-06-26 | 36,9035 | 23,4591 |
| 2008-06-25 | 36,7690 | 23,5714 |
| 2008-06-24 | 36,7520 | 23,6074 |
| 2008-06-23 | 36,6790 | 23,6319 |
| 2008-06-20 | 36,7740 | 23,5580 |
| 2008-06-19 | 36,6520 | 23,6755 |
| 2008-06-18 | 36,6550 | 23,6591 |
| 2008-06-17 | 36,6360 | 23,6713 |
| 2008-06-16 | 36,6305 | 23,6953 |
| 2008-06-13 | 36,5300 | 23,8198 |
| 2008-06-12 | 36,6100 | 23,7465 |
| 2008-06-11 | 36,7412 | 23,6811 |
| 2008-06-10 | 36,7220 | 23,6519 |
| 2008-06-09 | 37,1536 | 23,5388 |
| 2008-06-06 | 36,9360 | 23,6815 |
| 2008-06-05 | 36,7125 | 23,8362 |
| 2008-06-04 | 36,7500 | 23,7618 |
| 2008-06-03 | 36,9020 | 23,6657 |
| 2008-06-02 | 36,8485 | 23,7411 |
| 2008-05-30 | 36,8000 | 23,7297 |
| 2008-05-29 | 36,8385 | 23,6888 |
| 2008-05-28 | 36,9500 | 23,6012 |
| 2008-05-27 | 37,1475 | 23,5707 |
| 2008-05-26 | 37,0945 | 23,5356 |
| 2008-05-23 | 37,1210 | 23,5809 |
| 2008-05-22 | 37,1575 | 23,5846 |
| 2008-05-21 | 37,1710 | 23,5961 |
| 2008-05-20 | 37,0740 | 23,7061 |
| 2008-05-19 | 36,9736 | 23,7360 |
| 2008-05-16 | 36,8775 | 23,7950 |
| 2008-05-15 | 36,9350 | 23,8691 |
| 2008-05-14 | 36,9008 | 23,9010 |
| 2008-05-13 | 36,8267 | 23,8006 |
| 2008-05-12 | 36,7225 | 23,7994 |
| 2008-05-09 | 36,7455 | 23,7712 |
| 2008-05-08 | 36,6170 | 23,8594 |
| 2008-05-07 | 36,7100 | 23,7913 |
| 2008-05-06 | 36,8215 | 23,7130 |
| 2008-05-05 | 36,7400 | 23,7646 |
| 2008-05-02 | 36,7635 | 23,7828 |
| 2008-04-30 | 36,8320 | 23,7014 |
| 2008-04-29 | 36,8630 | 23,6741 |
| 2008-04-28 | 36,9110 | 23,6185 |
| 2008-04-25 | 36,8890 | 23,6529 |
| 2008-04-24 | 37,0710 | 23,5088 |
| 2008-04-23 | 37,2430 | 23,3645 |
| 2008-04-22 | 37,2240 | 23,3658 |
| 2008-04-21 | 37,2040 | 23,4017 |
| 2008-04-18 | 37,0710 | 23,4924 |
| 2008-04-17 | 37,1730 | 23,4205 |
| 2008-04-16 | 37,2390 | 23,3796 |
| 2008-04-15 | 37,1360 | 23,4622 |
| 2008-04-14 | 37,1700 | 23,4230 |
| 2008-04-11 | 37,1340 | 23,4535 |
| 2008-04-10 | 37,1860 | 23,4243 |
| 2008-04-09 | 37,0300 | 23,5470 |
| 2008-04-08 | 36,9980 | 23,5746 |
| 2008-04-07 | 36,9900 | 23,5710 |
| 2008-04-04 | 37,0370 | 23,5574 |
| 2008-04-03 | 36,8170 | 23,7131 |
| 2008-04-02 | 36,9180 | 23,6169 |
| 2008-04-01 | 36,9510 | 23,5958 |
| 2008-03-31 | 37,1130 | 23,4714 |
| 2008-03-28 | 37,0970 | 23,4851 |
| 2008-03-27 | 37,0850 | 23,4923 |
| 2008-03-26 | 37,0320 | 23,5722 |
| 2008-03-25 | 36,8680 | 23,6804 |
| 2008-03-20 | 36,7280 | 23,8138 |
| 2008-03-19 | 36,9890 | 23,5719 |
| 2008-03-18 | 37,0790 | 23,5109 |
| 2008-03-17 | 37,0750 | 23,5098 |
| 2008-03-14 | 36,8500 | 23,6810 |
| 2008-03-13 | 36,8650 | 23,6663 |
| 2008-03-12 | 36,7690 | 23,7572 |
| 2008-03-11 | 36,6600 | 23,8377 |
| 2008-03-10 | 36,6180 | 23,8709 |
| 2008-03-07 | 36,7060 | 23,8088 |
| 2008-03-06 | 36,5990 | 23,8912 |
| 2008-03-05 | 36,5120 | 24,0274 |
| 2008-03-04 | 36,5220 | 24,0182 |
| 2008-03-03 | 36,5245 | 24,0245 |
| 2008-02-29 | 36,4511 | 24,0332 |
| 2008-02-28 | 36,3920 | 24,0672 |
| 2008-02-27 | 36,3680 | 24,1744 |
| 2008-02-26 | 36,2190 | 24,3505 |
| 2008-02-25 | 36,2230 | 24,4469 |
| 2008-02-22 | 36,2695 | 24,4272 |
| 2008-02-21 | 36,1770 | 24,5501 |
| 2008-02-20 | 36,0520 | 24,5988 |
| 2008-02-19 | 36,1580 | 24,5272 |
| 2008-02-18 | 36,0080 | 24,6024 |
| 2008-02-15 | 36,0742 | 24,5838 |
| 2008-02-14 | 36,0180 | 24,6260 |
| 2008-02-13 | 35,9630 | 24,6558 |
| 2008-02-12 | 35,8660 | 24,6705 |
| 2008-02-11 | 35,8710 | 24,6672 |
| 2008-02-08 | 35,9075 | 24,7416 |
| 2008-02-07 | 36,0085 | 24,7158 |
| 2008-02-06 | 36,0530 | 24,6584 |
| 2008-02-05 | 36,1210 | 24,5922 |
| 2008-02-04 | 36,3170 | 24,4905 |
| 2008-02-01 | 36,3320 | 24,4019 |
| 2008-01-31 | 36,3140 | 24,4210 |
| 2008-01-30 | 36,2270 | 24,4612 |
| 2008-01-29 | 36,1630 | 24,4791 |
| 2008-01-28 | 36,1450 | 24,4968 |
| 2008-01-25 | 36,0580 | 24,5209 |
| 2008-01-24 | 36,0000 | 24,5516 |
| 2008-01-23 | 36,0030 | 24,7036 |
| 2008-01-22 | 35,9180 | 24,7813 |
| 2008-01-21 | 35,8570 | 24,7597 |
| 2008-01-18 | 35,9230 | 24,4807 |
| 2008-01-17 | 35,9350 | 24,4606 |
| 2008-01-16 | 36,0410 | 24,3652 |
| 2008-01-15 | 36,1410 | 24,2785 |
| 2008-01-14 | 36,1520 | 24,2712 |
| 2008-01-11 | 36,0480 | 24,3699 |
| 2008-01-10 | 35,8990 | 24,4844 |
| 2008-01-09 | 35,9190 | 24,4680 |
| 2008-01-08 | 35,9800 | 24,4679 |
| 2008-01-07 | 35,9950 | 24,4481 |
| 2008-01-04 | 35,9780 | 24,4300 |
| 2008-01-03 | 36,0170 | 24,4133 |
| 2008-01-02 | 35,9470 | 24,4737 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.