Tỷ giá Rúp Nga năm 2007
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RUB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm35,0183
Cao nhất · 27 tháng 11, 200736,1180
Thấp nhất · 12 tháng 2, 200734,2140
Đầu năm → cuối năm+3,18 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2007 | 34,4578 | 34,2840 | 34,8760 | 22 |
| Tháng 2 2007 | 34,4060 | 34,2140 | 34,5570 | 20 |
| Tháng 3 2007 | 34,5680 | 34,3740 | 34,7020 | 22 |
| Tháng 4 2007 | 34,9054 | 34,7050 | 35,0650 | 19 |
| Tháng 5 2007 | 34,8999 | 34,7870 | 35,0260 | 22 |
| Tháng 6 2007 | 34,7739 | 34,6320 | 34,9430 | 21 |
| Tháng 7 2007 | 35,0292 | 34,9150 | 35,1620 | 22 |
| Tháng 8 2007 | 34,9211 | 34,5990 | 35,1970 | 23 |
| Tháng 9 2007 | 35,1723 | 34,8980 | 35,3490 | 20 |
| Tháng 10 2007 | 35,4008 | 35,1740 | 35,6750 | 23 |
| Tháng 11 2007 | 35,9174 | 35,6280 | 36,1180 | 22 |
| Tháng 12 2007 | 35,7927 | 35,5350 | 35,9860 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RUB | 1 USD = … RUB |
|---|---|---|
| 2007-12-31 | 35,9860 | 24,4454 |
| 2007-12-28 | 35,9860 | 24,4936 |
| 2007-12-27 | 35,7960 | 24,6597 |
| 2007-12-24 | 35,5900 | 24,7187 |
| 2007-12-21 | 35,5630 | 24,7309 |
| 2007-12-20 | 35,5350 | 24,7648 |
| 2007-12-19 | 35,5700 | 24,7271 |
| 2007-12-18 | 35,6130 | 24,7038 |
| 2007-12-17 | 35,5810 | 24,7210 |
| 2007-12-14 | 35,7020 | 24,6068 |
| 2007-12-13 | 35,9080 | 24,4555 |
| 2007-12-12 | 35,8930 | 24,4586 |
| 2007-12-11 | 35,8940 | 24,4643 |
| 2007-12-10 | 35,9510 | 24,4266 |
| 2007-12-07 | 35,8840 | 24,4959 |
| 2007-12-06 | 35,7590 | 24,5699 |
| 2007-12-05 | 35,9640 | 24,4321 |
| 2007-12-04 | 35,9860 | 24,4122 |
| 2007-12-03 | 35,9000 | 24,4784 |
| 2007-11-30 | 36,0060 | 24,3927 |
| 2007-11-29 | 35,9930 | 24,4219 |
| 2007-11-28 | 35,9830 | 24,4002 |
| 2007-11-27 | 36,1180 | 24,2826 |
| 2007-11-26 | 36,0930 | 24,3132 |
| 2007-11-23 | 36,0540 | 24,3460 |
| 2007-11-22 | 36,0820 | 24,3321 |
| 2007-11-21 | 36,0650 | 24,3452 |
| 2007-11-20 | 36,0360 | 24,3734 |
| 2007-11-19 | 35,8880 | 24,4902 |
| 2007-11-16 | 35,8820 | 24,4912 |
| 2007-11-15 | 35,8650 | 24,4996 |
| 2007-11-14 | 35,9340 | 24,4449 |
| 2007-11-13 | 35,8350 | 24,5328 |
| 2007-11-12 | 35,8010 | 24,5566 |
| 2007-11-09 | 35,9140 | 24,4596 |
| 2007-11-08 | 35,8820 | 24,4661 |
| 2007-11-07 | 35,9600 | 24,4260 |
| 2007-11-06 | 35,7680 | 24,5879 |
| 2007-11-05 | 35,7020 | 24,6425 |
| 2007-11-02 | 35,6940 | 24,6523 |
| 2007-11-01 | 35,6280 | 24,7022 |
| 2007-10-31 | 35,6750 | 24,6937 |
| 2007-10-30 | 35,5980 | 24,7088 |
| 2007-10-29 | 35,5740 | 24,7196 |
| 2007-10-26 | 35,5790 | 24,7351 |
| 2007-10-25 | 35,5030 | 24,8117 |
| 2007-10-24 | 35,4170 | 24,8890 |
| 2007-10-23 | 35,4450 | 24,8667 |
| 2007-10-22 | 35,3360 | 24,9442 |
| 2007-10-19 | 35,4850 | 24,8355 |
| 2007-10-18 | 35,5080 | 24,8325 |
| 2007-10-17 | 35,3640 | 24,9042 |
| 2007-10-16 | 35,3050 | 24,9505 |
| 2007-10-15 | 35,3920 | 24,8784 |
| 2007-10-12 | 35,3350 | 24,9312 |
| 2007-10-11 | 35,3640 | 24,9060 |
| 2007-10-10 | 35,2960 | 24,9512 |
| 2007-10-09 | 35,1740 | 25,0581 |
| 2007-10-08 | 35,2330 | 25,0075 |
| 2007-10-05 | 35,2910 | 24,9653 |
| 2007-10-04 | 35,2590 | 24,9904 |
| 2007-10-03 | 35,3600 | 24,9102 |
| 2007-10-02 | 35,3250 | 24,9382 |
| 2007-10-01 | 35,4000 | 24,8735 |
| 2007-09-28 | 35,3490 | 24,9305 |
| 2007-09-27 | 35,3460 | 24,9267 |
| 2007-09-26 | 35,2850 | 24,9770 |
| 2007-09-25 | 35,2610 | 24,9972 |
| 2007-09-24 | 35,2660 | 24,9883 |
| 2007-09-21 | 35,2460 | 25,0879 |
| 2007-09-20 | 35,2250 | 25,1069 |
| 2007-09-19 | 35,2010 | 25,1886 |
| 2007-09-18 | 35,1580 | 25,3537 |
| 2007-09-17 | 35,1270 | 25,3131 |
| 2007-09-14 | 35,1480 | 25,3593 |
| 2007-09-13 | 35,2250 | 25,3472 |
| 2007-09-12 | 35,2690 | 25,4008 |
| 2007-09-11 | 35,2250 | 25,4810 |
| 2007-09-10 | 35,2230 | 25,5332 |
| 2007-09-07 | 35,1120 | 25,6367 |
| 2007-09-06 | 35,0700 | 25,6566 |
| 2007-09-05 | 34,9090 | 25,6911 |
| 2007-09-04 | 34,8980 | 25,6981 |
| 2007-09-03 | 34,9030 | 25,6037 |
| 2007-08-31 | 35,0670 | 25,5870 |
| 2007-08-30 | 34,9280 | 25,6635 |
| 2007-08-29 | 35,0330 | 25,7010 |
| 2007-08-28 | 35,0860 | 25,6777 |
| 2007-08-27 | 35,0479 | 25,6611 |
| 2007-08-24 | 35,0640 | 25,7539 |
| 2007-08-23 | 34,9100 | 25,7183 |
| 2007-08-22 | 34,8340 | 25,8163 |
| 2007-08-21 | 34,9220 | 25,8528 |
| 2007-08-20 | 34,7560 | 25,7910 |
| 2007-08-17 | 34,7740 | 25,8466 |
| 2007-08-16 | 34,5990 | 25,8105 |
| 2007-08-15 | 34,5990 | 25,6745 |
| 2007-08-14 | 34,7210 | 25,5471 |
| 2007-08-13 | 34,8090 | 25,4992 |
| 2007-08-10 | 34,8330 | 25,5187 |
| 2007-08-09 | 34,8880 | 25,4119 |
| 2007-08-08 | 35,0830 | 25,4335 |
| 2007-08-07 | 35,0600 | 25,4168 |
| 2007-08-06 | 35,1970 | 25,4718 |
| 2007-08-03 | 35,0130 | 25,5681 |
| 2007-08-02 | 34,9900 | 25,6074 |
| 2007-08-01 | 34,9720 | 25,5961 |
| 2007-07-31 | 35,0060 | 25,5388 |
| 2007-07-30 | 34,9500 | 25,5875 |
| 2007-07-27 | 34,9160 | 25,5776 |
| 2007-07-26 | 34,9750 | 25,4883 |
| 2007-07-25 | 35,0060 | 25,4719 |
| 2007-07-24 | 35,1140 | 25,3842 |
| 2007-07-23 | 35,0930 | 25,3911 |
| 2007-07-20 | 35,0810 | 25,4155 |
| 2007-07-19 | 35,1080 | 25,4038 |
| 2007-07-18 | 35,0820 | 25,4605 |
| 2007-07-17 | 35,0730 | 25,4687 |
| 2007-07-16 | 35,0940 | 25,4655 |
| 2007-07-13 | 35,0920 | 25,4622 |
| 2007-07-12 | 35,1620 | 25,5019 |
| 2007-07-11 | 35,1150 | 25,5326 |
| 2007-07-10 | 35,0000 | 25,6110 |
| 2007-07-09 | 34,9760 | 25,6780 |
| 2007-07-06 | 34,9940 | 25,7385 |
| 2007-07-05 | 35,0070 | 25,6650 |
| 2007-07-04 | 34,9470 | 25,6624 |
| 2007-07-03 | 34,9360 | 25,6863 |
| 2007-07-02 | 34,9150 | 25,6955 |
| 2007-06-29 | 34,8070 | 25,7734 |
| 2007-06-28 | 34,7420 | 25,7979 |
| 2007-06-27 | 34,7330 | 25,8469 |
| 2007-06-26 | 34,7140 | 25,7905 |
| 2007-06-25 | 34,8410 | 25,8829 |
| 2007-06-22 | 34,8300 | 25,9133 |
| 2007-06-21 | 34,7680 | 25,9521 |
| 2007-06-20 | 34,8300 | 25,9403 |
| 2007-06-19 | 34,7850 | 25,9531 |
| 2007-06-18 | 34,7820 | 25,9490 |
| 2007-06-15 | 34,6680 | 26,0388 |
| 2007-06-14 | 34,6600 | 26,0523 |
| 2007-06-13 | 34,6320 | 26,0646 |
| 2007-06-12 | 34,6920 | 25,9963 |
| 2007-06-11 | 34,7070 | 25,9880 |
| 2007-06-08 | 34,6970 | 25,9922 |
| 2007-06-07 | 34,8460 | 25,8693 |
| 2007-06-06 | 34,8990 | 25,8262 |
| 2007-06-05 | 34,9430 | 25,8225 |
| 2007-06-04 | 34,8690 | 25,8634 |
| 2007-06-01 | 34,8070 | 25,9058 |
| 2007-05-31 | 34,8280 | 25,8886 |
| 2007-05-30 | 34,7870 | 25,9218 |
| 2007-05-29 | 34,9010 | 25,8354 |
| 2007-05-28 | 34,8310 | 25,8909 |
| 2007-05-25 | 34,8120 | 25,8999 |
| 2007-05-24 | 34,8270 | 25,8975 |
| 2007-05-23 | 34,8740 | 25,8517 |
| 2007-05-22 | 34,8500 | 25,9031 |
| 2007-05-21 | 34,8440 | 25,9179 |
| 2007-05-18 | 34,8470 | 25,8566 |
| 2007-05-17 | 34,8930 | 25,8161 |
| 2007-05-16 | 34,9740 | 25,7654 |
| 2007-05-15 | 34,9340 | 25,8044 |
| 2007-05-14 | 34,9440 | 25,7908 |
| 2007-05-11 | 34,8630 | 25,8513 |
| 2007-05-10 | 34,9120 | 25,8091 |
| 2007-05-09 | 34,9250 | 25,8035 |
| 2007-05-08 | 34,9560 | 25,7826 |
| 2007-05-07 | 35,0260 | 25,7260 |
| 2007-05-04 | 34,9580 | 25,7783 |
| 2007-05-03 | 35,0250 | 25,7291 |
| 2007-05-02 | 34,9870 | 25,7485 |
| 2007-04-30 | 35,0100 | 25,7332 |
| 2007-04-27 | 35,0600 | 25,6982 |
| 2007-04-26 | 35,0000 | 25,7429 |
| 2007-04-25 | 35,0650 | 25,6905 |
| 2007-04-24 | 34,9830 | 25,7569 |
| 2007-04-23 | 34,9550 | 25,7837 |
| 2007-04-20 | 35,0130 | 25,7335 |
| 2007-04-19 | 35,0180 | 25,7466 |
| 2007-04-18 | 34,9720 | 25,7583 |
| 2007-04-17 | 34,9440 | 25,7908 |
| 2007-04-16 | 34,9420 | 25,7875 |
| 2007-04-13 | 34,9440 | 25,8232 |
| 2007-04-12 | 34,8420 | 25,8721 |
| 2007-04-11 | 34,7830 | 25,9226 |
| 2007-04-10 | 34,7960 | 25,9169 |
| 2007-04-05 | 34,7270 | 25,9680 |
| 2007-04-04 | 34,7050 | 25,9924 |
| 2007-04-03 | 34,7150 | 25,9882 |
| 2007-04-02 | 34,7280 | 25,9823 |
| 2007-03-30 | 34,6580 | 26,0234 |
| 2007-03-29 | 34,7020 | 25,9901 |
| 2007-03-28 | 34,6950 | 25,9927 |
| 2007-03-27 | 34,6960 | 25,9954 |
| 2007-03-26 | 34,5940 | 26,0792 |
| 2007-03-23 | 34,6730 | 26,0171 |
| 2007-03-22 | 34,6970 | 25,9883 |
| 2007-03-21 | 34,6200 | 26,0438 |
| 2007-03-20 | 34,6270 | 26,0432 |
| 2007-03-19 | 34,6430 | 26,0415 |
| 2007-03-16 | 34,6800 | 26,0263 |
| 2007-03-15 | 34,5760 | 26,1424 |
| 2007-03-14 | 34,4920 | 26,1640 |
| 2007-03-13 | 34,5360 | 26,1280 |
| 2007-03-12 | 34,4690 | 26,2002 |
| 2007-03-09 | 34,4560 | 26,1923 |
| 2007-03-08 | 34,4590 | 26,2006 |
| 2007-03-07 | 34,4410 | 26,2208 |
| 2007-03-06 | 34,3930 | 26,2542 |
| 2007-03-05 | 34,3740 | 26,2738 |
| 2007-03-02 | 34,4660 | 26,1840 |
| 2007-03-01 | 34,5490 | 26,1240 |
| 2007-02-28 | 34,5260 | 26,1343 |
| 2007-02-27 | 34,5570 | 26,1202 |
| 2007-02-26 | 34,4590 | 26,1847 |
| 2007-02-23 | 34,4320 | 26,2159 |
| 2007-02-22 | 34,3900 | 26,2399 |
| 2007-02-21 | 34,4410 | 26,2008 |
| 2007-02-20 | 34,4560 | 26,2122 |
| 2007-02-19 | 34,4440 | 26,2291 |
| 2007-02-16 | 34,4330 | 26,2467 |
| 2007-02-15 | 34,4600 | 26,2313 |
| 2007-02-14 | 34,4030 | 26,2980 |
| 2007-02-13 | 34,3220 | 26,3569 |
| 2007-02-12 | 34,2140 | 26,4078 |
| 2007-02-09 | 34,2720 | 26,3489 |
| 2007-02-08 | 34,2690 | 26,3790 |
| 2007-02-07 | 34,4200 | 26,5034 |
| 2007-02-06 | 34,3600 | 26,5226 |
| 2007-02-05 | 34,3130 | 26,5478 |
| 2007-02-02 | 34,4540 | 26,4624 |
| 2007-02-01 | 34,4950 | 26,4939 |
| 2007-01-31 | 34,3890 | 26,5470 |
| 2007-01-30 | 34,4180 | 26,5325 |
| 2007-01-29 | 34,3330 | 26,5715 |
| 2007-01-26 | 34,2840 | 26,5747 |
| 2007-01-25 | 34,3940 | 26,5018 |
| 2007-01-24 | 34,4420 | 26,4837 |
| 2007-01-23 | 34,5140 | 26,4678 |
| 2007-01-22 | 34,3520 | 26,5553 |
| 2007-01-19 | 34,3890 | 26,5388 |
| 2007-01-18 | 34,3330 | 26,5694 |
| 2007-01-17 | 34,3100 | 26,5784 |
| 2007-01-16 | 34,3880 | 26,5483 |
| 2007-01-15 | 34,3750 | 26,5629 |
| 2007-01-12 | 34,2970 | 26,6013 |
| 2007-01-11 | 34,4280 | 26,5157 |
| 2007-01-10 | 34,4130 | 26,4960 |
| 2007-01-09 | 34,4490 | 26,4626 |
| 2007-01-08 | 34,8000 | 26,7569 |
| 2007-01-05 | 34,5230 | 26,3857 |
| 2007-01-04 | 34,5580 | 26,3681 |
| 2007-01-03 | 34,8070 | 26,3072 |
| 2007-01-02 | 34,8760 | 26,2818 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.