Tỷ giá Leu România năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RON đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm5,0424
Cao nhất · 8 tháng 5, 20255,1188
Thấp nhất · 13 tháng 1, 20254,9731
Đầu năm → cuối năm+2,46 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 4,9752 | 4,9731 | 4,9769 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 4,9770 | 4,9763 | 4,9778 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 4,9768 | 4,9754 | 4,9775 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 4,9775 | 4,9769 | 4,9782 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 5,0714 | 4,9782 | 5,1188 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 5,0454 | 5,0250 | 5,0816 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 5,0716 | 5,0579 | 5,0793 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 5,0651 | 5,0533 | 5,0758 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 5,0740 | 5,0620 | 5,0822 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 5,0872 | 5,0820 | 5,0958 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 5,0867 | 5,0837 | 5,0911 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 5,0913 | 5,0875 | 5,0969 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RON | 1 USD = … RON |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5,0968 | 4,3377 |
| 2025-12-30 | 5,0969 | 4,3352 |
| 2025-12-29 | 5,0947 | 4,3300 |
| 2025-12-24 | 5,0899 | 4,3182 |
| 2025-12-23 | 5,0894 | 4,3182 |
| 2025-12-22 | 5,0880 | 4,3321 |
| 2025-12-19 | 5,0896 | 4,3456 |
| 2025-12-18 | 5,0907 | 4,3440 |
| 2025-12-17 | 5,0921 | 4,3441 |
| 2025-12-16 | 5,0929 | 4,3248 |
| 2025-12-15 | 5,0929 | 4,3333 |
| 2025-12-12 | 5,0904 | 4,3393 |
| 2025-12-11 | 5,0899 | 4,3451 |
| 2025-12-10 | 5,0875 | 4,3730 |
| 2025-12-09 | 5,0897 | 4,3737 |
| 2025-12-08 | 5,0893 | 4,3666 |
| 2025-12-05 | 5,0928 | 4,3734 |
| 2025-12-04 | 5,0925 | 4,3652 |
| 2025-12-03 | 5,0917 | 4,3638 |
| 2025-12-02 | 5,0893 | 4,3820 |
| 2025-12-01 | 5,0898 | 4,3704 |
| 2025-11-28 | 5,0909 | 4,4016 |
| 2025-11-27 | 5,0911 | 4,3942 |
| 2025-11-26 | 5,0904 | 4,3970 |
| 2025-11-25 | 5,0881 | 4,4049 |
| 2025-11-24 | 5,0878 | 4,4073 |
| 2025-11-21 | 5,0896 | 4,4181 |
| 2025-11-20 | 5,0887 | 4,4196 |
| 2025-11-19 | 5,0879 | 4,3926 |
| 2025-11-18 | 5,0870 | 4,3891 |
| 2025-11-17 | 5,0840 | 4,3854 |
| 2025-11-14 | 5,0851 | 4,3656 |
| 2025-11-13 | 5,0837 | 4,3753 |
| 2025-11-12 | 5,0837 | 4,3916 |
| 2025-11-11 | 5,0840 | 4,3922 |
| 2025-11-10 | 5,0852 | 4,3948 |
| 2025-11-07 | 5,0855 | 4,3988 |
| 2025-11-06 | 5,0850 | 4,4091 |
| 2025-11-05 | 5,0853 | 4,4251 |
| 2025-11-04 | 5,0861 | 4,4262 |
| 2025-11-03 | 5,0856 | 4,4169 |
| 2025-10-31 | 5,0858 | 4,4018 |
| 2025-10-30 | 5,0855 | 4,4030 |
| 2025-10-29 | 5,0841 | 4,3693 |
| 2025-10-28 | 5,0835 | 4,3710 |
| 2025-10-27 | 5,0840 | 4,3677 |
| 2025-10-24 | 5,0834 | 4,3777 |
| 2025-10-23 | 5,0823 | 4,3839 |
| 2025-10-22 | 5,0831 | 4,3869 |
| 2025-10-21 | 5,0838 | 4,3799 |
| 2025-10-20 | 5,0885 | 4,3659 |
| 2025-10-17 | 5,0887 | 4,3564 |
| 2025-10-16 | 5,0876 | 4,3674 |
| 2025-10-15 | 5,0890 | 4,3788 |
| 2025-10-14 | 5,0903 | 4,4060 |
| 2025-10-13 | 5,0876 | 4,3976 |
| 2025-10-10 | 5,0928 | 4,4025 |
| 2025-10-09 | 5,0945 | 4,3876 |
| 2025-10-08 | 5,0958 | 4,3827 |
| 2025-10-07 | 5,0919 | 4,3647 |
| 2025-10-06 | 5,0885 | 4,3573 |
| 2025-10-03 | 5,0904 | 4,3382 |
| 2025-10-02 | 5,0820 | 4,3236 |
| 2025-10-01 | 5,0821 | 4,3348 |
| 2025-09-30 | 5,0806 | 4,3272 |
| 2025-09-29 | 5,0783 | 4,3319 |
| 2025-09-26 | 5,0782 | 4,3508 |
| 2025-09-25 | 5,0767 | 4,3246 |
| 2025-09-24 | 5,0759 | 4,3177 |
| 2025-09-23 | 5,0772 | 4,3053 |
| 2025-09-22 | 5,0749 | 4,3077 |
| 2025-09-19 | 5,0750 | 4,3243 |
| 2025-09-18 | 5,0690 | 4,2892 |
| 2025-09-17 | 5,0668 | 4,2805 |
| 2025-09-16 | 5,0629 | 4,2880 |
| 2025-09-15 | 5,0620 | 4,3022 |
| 2025-09-12 | 5,0695 | 4,3263 |
| 2025-09-11 | 5,0709 | 4,3397 |
| 2025-09-10 | 5,0746 | 4,3347 |
| 2025-09-09 | 5,0738 | 4,3203 |
| 2025-09-08 | 5,0721 | 4,3248 |
| 2025-09-05 | 5,0786 | 4,3418 |
| 2025-09-04 | 5,0768 | 4,3589 |
| 2025-09-03 | 5,0774 | 4,3572 |
| 2025-09-02 | 5,0822 | 4,3639 |
| 2025-09-01 | 5,0737 | 4,3309 |
| 2025-08-29 | 5,0728 | 4,3513 |
| 2025-08-28 | 5,0683 | 4,3408 |
| 2025-08-27 | 5,0666 | 4,3704 |
| 2025-08-26 | 5,0578 | 4,3392 |
| 2025-08-25 | 5,0539 | 4,3207 |
| 2025-08-22 | 5,0533 | 4,3533 |
| 2025-08-21 | 5,0554 | 4,3435 |
| 2025-08-20 | 5,0585 | 4,3417 |
| 2025-08-19 | 5,0579 | 4,3297 |
| 2025-08-18 | 5,0599 | 4,3347 |
| 2025-08-15 | 5,0627 | 4,3315 |
| 2025-08-14 | 5,0636 | 4,3316 |
| 2025-08-13 | 5,0631 | 4,3234 |
| 2025-08-12 | 5,0649 | 4,3640 |
| 2025-08-11 | 5,0640 | 4,3573 |
| 2025-08-08 | 5,0724 | 4,3547 |
| 2025-08-07 | 5,0732 | 4,3573 |
| 2025-08-06 | 5,0758 | 4,3742 |
| 2025-08-05 | 5,0748 | 4,3953 |
| 2025-08-04 | 5,0737 | 4,3871 |
| 2025-08-01 | 5,0750 | 4,4502 |
| 2025-07-31 | 5,0757 | 4,4345 |
| 2025-07-30 | 5,0731 | 4,4011 |
| 2025-07-29 | 5,0768 | 4,4020 |
| 2025-07-28 | 5,0701 | 4,3505 |
| 2025-07-25 | 5,0707 | 4,3251 |
| 2025-07-24 | 5,0710 | 4,3135 |
| 2025-07-23 | 5,0690 | 4,3229 |
| 2025-07-22 | 5,0699 | 4,3336 |
| 2025-07-21 | 5,0697 | 4,3453 |
| 2025-07-18 | 5,0728 | 4,3543 |
| 2025-07-17 | 5,0734 | 4,3816 |
| 2025-07-16 | 5,0730 | 4,3725 |
| 2025-07-15 | 5,0789 | 4,3540 |
| 2025-07-14 | 5,0793 | 4,3450 |
| 2025-07-11 | 5,0786 | 4,3470 |
| 2025-07-10 | 5,0775 | 4,3364 |
| 2025-07-09 | 5,0772 | 4,3402 |
| 2025-07-08 | 5,0688 | 4,3257 |
| 2025-07-07 | 5,0655 | 4,3192 |
| 2025-07-04 | 5,0579 | 4,2984 |
| 2025-07-03 | 5,0604 | 4,2950 |
| 2025-07-02 | 5,0641 | 4,3080 |
| 2025-07-01 | 5,0738 | 4,2962 |
| 2025-06-30 | 5,0785 | 4,3332 |
| 2025-06-27 | 5,0816 | 4,3418 |
| 2025-06-26 | 5,0718 | 4,3367 |
| 2025-06-25 | 5,0582 | 4,3613 |
| 2025-06-24 | 5,0487 | 4,3497 |
| 2025-06-23 | 5,0451 | 4,3978 |
| 2025-06-20 | 5,0303 | 4,3685 |
| 2025-06-19 | 5,0304 | 4,3826 |
| 2025-06-18 | 5,0302 | 4,3710 |
| 2025-06-17 | 5,0280 | 4,3465 |
| 2025-06-16 | 5,0250 | 4,3416 |
| 2025-06-13 | 5,0330 | 4,3720 |
| 2025-06-12 | 5,0280 | 4,3367 |
| 2025-06-11 | 5,0273 | 4,3972 |
| 2025-06-10 | 5,0353 | 4,4057 |
| 2025-06-09 | 5,0405 | 4,4176 |
| 2025-06-06 | 5,0452 | 4,4213 |
| 2025-06-05 | 5,0505 | 4,4213 |
| 2025-06-04 | 5,0530 | 4,4387 |
| 2025-06-03 | 5,0588 | 4,4430 |
| 2025-06-02 | 5,0547 | 4,4266 |
| 2025-05-30 | 5,0612 | 4,4635 |
| 2025-05-29 | 5,0599 | 4,4853 |
| 2025-05-28 | 5,0511 | 4,4633 |
| 2025-05-27 | 5,0608 | 4,4565 |
| 2025-05-26 | 5,0624 | 4,4481 |
| 2025-05-23 | 5,0517 | 4,4701 |
| 2025-05-22 | 5,0581 | 4,4726 |
| 2025-05-21 | 5,0709 | 4,4792 |
| 2025-05-20 | 5,0733 | 4,5132 |
| 2025-05-19 | 5,0413 | 4,4764 |
| 2025-05-16 | 5,1041 | 4,5597 |
| 2025-05-15 | 5,1051 | 4,5642 |
| 2025-05-14 | 5,1043 | 4,5517 |
| 2025-05-13 | 5,1030 | 4,5923 |
| 2025-05-12 | 5,1021 | 4,5940 |
| 2025-05-09 | 5,1181 | 4,5486 |
| 2025-05-08 | 5,1188 | 4,5311 |
| 2025-05-07 | 5,1090 | 4,4974 |
| 2025-05-06 | 5,0880 | 4,4927 |
| 2025-05-05 | 4,9785 | 4,3891 |
| 2025-05-02 | 4,9782 | 4,3888 |
| 2025-04-30 | 4,9782 | 4,3772 |
| 2025-04-29 | 4,9777 | 4,3768 |
| 2025-04-28 | 4,9779 | 4,3827 |
| 2025-04-25 | 4,9776 | 4,3828 |
| 2025-04-24 | 4,9769 | 4,3749 |
| 2025-04-23 | 4,9772 | 4,3602 |
| 2025-04-22 | 4,9773 | 4,3371 |
| 2025-04-17 | 4,9776 | 4,3817 |
| 2025-04-16 | 4,9778 | 4,3838 |
| 2025-04-15 | 4,9778 | 4,3958 |
| 2025-04-14 | 4,9775 | 4,3751 |
| 2025-04-11 | 4,9777 | 4,3872 |
| 2025-04-10 | 4,9776 | 4,4916 |
| 2025-04-09 | 4,9777 | 4,5067 |
| 2025-04-08 | 4,9772 | 4,5454 |
| 2025-04-07 | 4,9774 | 4,5385 |
| 2025-04-04 | 4,9773 | 4,5015 |
| 2025-04-03 | 4,9774 | 4,4854 |
| 2025-04-02 | 4,9775 | 4,6075 |
| 2025-04-01 | 4,9774 | 4,6138 |
| 2025-03-31 | 4,9771 | 4,6020 |
| 2025-03-28 | 4,9774 | 4,6100 |
| 2025-03-27 | 4,9773 | 4,6150 |
| 2025-03-26 | 4,9763 | 4,6128 |
| 2025-03-25 | 4,9756 | 4,5964 |
| 2025-03-24 | 4,9756 | 4,5968 |
| 2025-03-21 | 4,9770 | 4,5968 |
| 2025-03-20 | 4,9769 | 4,5942 |
| 2025-03-19 | 4,9773 | 4,5676 |
| 2025-03-18 | 4,9774 | 4,5589 |
| 2025-03-17 | 4,9775 | 4,5653 |
| 2025-03-14 | 4,9768 | 4,5705 |
| 2025-03-13 | 4,9775 | 4,5960 |
| 2025-03-12 | 4,9774 | 4,5723 |
| 2025-03-11 | 4,9771 | 4,5611 |
| 2025-03-10 | 4,9765 | 4,5888 |
| 2025-03-07 | 4,9757 | 4,5829 |
| 2025-03-06 | 4,9754 | 4,6086 |
| 2025-03-05 | 4,9758 | 4,6529 |
| 2025-03-04 | 4,9769 | 4,7143 |
| 2025-03-03 | 4,9773 | 4,7561 |
| 2025-02-28 | 4,9768 | 4,7803 |
| 2025-02-27 | 4,9763 | 4,7497 |
| 2025-02-26 | 4,9773 | 4,7462 |
| 2025-02-25 | 4,9774 | 4,7417 |
| 2025-02-24 | 4,9772 | 4,7556 |
| 2025-02-21 | 4,9773 | 4,7561 |
| 2025-02-20 | 4,9778 | 4,7666 |
| 2025-02-19 | 4,9774 | 4,7704 |
| 2025-02-18 | 4,9773 | 4,7643 |
| 2025-02-17 | 4,9770 | 4,7522 |
| 2025-02-14 | 4,9770 | 4,7500 |
| 2025-02-13 | 4,9771 | 4,7903 |
| 2025-02-12 | 4,9767 | 4,7991 |
| 2025-02-11 | 4,9769 | 4,8207 |
| 2025-02-10 | 4,9769 | 4,8226 |
| 2025-02-07 | 4,9768 | 4,7960 |
| 2025-02-06 | 4,9767 | 4,8038 |
| 2025-02-05 | 4,9766 | 4,7751 |
| 2025-02-04 | 4,9769 | 4,8156 |
| 2025-02-03 | 4,9769 | 4,8442 |
| 2025-01-31 | 4,9767 | 4,7885 |
| 2025-01-30 | 4,9758 | 4,7830 |
| 2025-01-29 | 4,9753 | 4,7858 |
| 2025-01-28 | 4,9749 | 4,7739 |
| 2025-01-27 | 4,9750 | 4,7246 |
| 2025-01-24 | 4,9761 | 4,7518 |
| 2025-01-23 | 4,9763 | 4,7831 |
| 2025-01-22 | 4,9768 | 4,7657 |
| 2025-01-21 | 4,9768 | 4,8053 |
| 2025-01-20 | 4,9769 | 4,8244 |
| 2025-01-17 | 4,9765 | 4,8325 |
| 2025-01-16 | 4,9754 | 4,8437 |
| 2025-01-15 | 4,9742 | 4,8293 |
| 2025-01-14 | 4,9749 | 4,8559 |
| 2025-01-13 | 4,9731 | 4,8765 |
| 2025-01-10 | 4,9735 | 4,8268 |
| 2025-01-09 | 4,9734 | 4,8262 |
| 2025-01-08 | 4,9739 | 4,8356 |
| 2025-01-07 | 4,9744 | 4,7863 |
| 2025-01-06 | 4,9747 | 4,7714 |
| 2025-01-03 | 4,9752 | 4,8308 |
| 2025-01-02 | 4,9743 | 4,8196 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.