Tỷ giá Leu România năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RON đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm4,9746
Cao nhất · 27 tháng 6, 20244,9779
Thấp nhất · 11 tháng 3, 20244,9644
Đầu năm → cuối năm+0,08 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 4,9749 | 4,9705 | 4,9776 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 4,9746 | 4,9668 | 4,9773 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 4,9708 | 4,9644 | 4,9742 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 4,9730 | 4,9677 | 4,9764 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 4,9754 | 4,9688 | 4,9768 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 4,9767 | 4,9750 | 4,9779 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 4,9730 | 4,9662 | 4,9773 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 4,9766 | 4,9756 | 4,9774 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 4,9744 | 4,9708 | 4,9764 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 4,9750 | 4,9728 | 4,9778 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 4,9762 | 4,9745 | 4,9774 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 4,9749 | 4,9674 | 4,9774 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RON | 1 USD = … RON |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4,9743 | 4,7880 |
| 2024-12-30 | 4,9765 | 4,7649 |
| 2024-12-27 | 4,9769 | 4,7694 |
| 2024-12-24 | 4,9745 | 4,7855 |
| 2024-12-23 | 4,9763 | 4,7881 |
| 2024-12-20 | 4,9762 | 4,7894 |
| 2024-12-19 | 4,9760 | 4,7869 |
| 2024-12-18 | 4,9752 | 4,7401 |
| 2024-12-17 | 4,9753 | 4,7397 |
| 2024-12-16 | 4,9763 | 4,7402 |
| 2024-12-13 | 4,9732 | 4,7283 |
| 2024-12-12 | 4,9704 | 4,7378 |
| 2024-12-11 | 4,9674 | 4,7277 |
| 2024-12-10 | 4,9713 | 4,7224 |
| 2024-12-09 | 4,9720 | 4,7048 |
| 2024-12-06 | 4,9774 | 4,7041 |
| 2024-12-05 | 4,9774 | 4,7224 |
| 2024-12-04 | 4,9770 | 4,7436 |
| 2024-12-03 | 4,9769 | 4,7345 |
| 2024-12-02 | 4,9770 | 4,7368 |
| 2024-11-29 | 4,9774 | 4,7126 |
| 2024-11-28 | 4,9773 | 4,7214 |
| 2024-11-27 | 4,9768 | 4,7259 |
| 2024-11-26 | 4,9771 | 4,7302 |
| 2024-11-25 | 4,9767 | 4,7420 |
| 2024-11-22 | 4,9767 | 4,7798 |
| 2024-11-21 | 4,9770 | 4,7283 |
| 2024-11-20 | 4,9765 | 4,7117 |
| 2024-11-19 | 4,9769 | 4,7050 |
| 2024-11-18 | 4,9765 | 4,7162 |
| 2024-11-15 | 4,9768 | 4,7026 |
| 2024-11-14 | 4,9764 | 4,7246 |
| 2024-11-13 | 4,9764 | 4,6819 |
| 2024-11-12 | 4,9763 | 4,6871 |
| 2024-11-11 | 4,9749 | 4,6708 |
| 2024-11-08 | 4,9748 | 4,6183 |
| 2024-11-07 | 4,9759 | 4,6137 |
| 2024-11-06 | 4,9755 | 4,6522 |
| 2024-11-05 | 4,9756 | 4,5660 |
| 2024-11-04 | 4,9750 | 4,5625 |
| 2024-11-01 | 4,9745 | 4,5701 |
| 2024-10-31 | 4,9749 | 4,5717 |
| 2024-10-30 | 4,9747 | 4,5998 |
| 2024-10-29 | 4,9749 | 4,6175 |
| 2024-10-28 | 4,9738 | 4,5977 |
| 2024-10-25 | 4,9733 | 4,5943 |
| 2024-10-24 | 4,9728 | 4,6040 |
| 2024-10-23 | 4,9737 | 4,6194 |
| 2024-10-22 | 4,9737 | 4,5963 |
| 2024-10-21 | 4,9728 | 4,5820 |
| 2024-10-18 | 4,9733 | 4,5850 |
| 2024-10-17 | 4,9738 | 4,5774 |
| 2024-10-16 | 4,9761 | 4,5665 |
| 2024-10-15 | 4,9758 | 4,5637 |
| 2024-10-14 | 4,9743 | 4,5573 |
| 2024-10-11 | 4,9749 | 4,5483 |
| 2024-10-10 | 4,9756 | 4,5514 |
| 2024-10-09 | 4,9759 | 4,5413 |
| 2024-10-08 | 4,9773 | 4,5322 |
| 2024-10-07 | 4,9778 | 4,5327 |
| 2024-10-04 | 4,9769 | 4,5126 |
| 2024-10-03 | 4,9766 | 4,5082 |
| 2024-10-02 | 4,9763 | 4,4949 |
| 2024-10-01 | 4,9759 | 4,4885 |
| 2024-09-30 | 4,9753 | 4,4438 |
| 2024-09-27 | 4,9764 | 4,4599 |
| 2024-09-26 | 4,9759 | 4,4607 |
| 2024-09-25 | 4,9760 | 4,4452 |
| 2024-09-24 | 4,9756 | 4,4692 |
| 2024-09-23 | 4,9742 | 4,4736 |
| 2024-09-20 | 4,9745 | 4,4550 |
| 2024-09-19 | 4,9744 | 4,4589 |
| 2024-09-18 | 4,9749 | 4,4722 |
| 2024-09-17 | 4,9738 | 4,4652 |
| 2024-09-16 | 4,9744 | 4,4710 |
| 2024-09-13 | 4,9738 | 4,4886 |
| 2024-09-12 | 4,9740 | 4,5153 |
| 2024-09-11 | 4,9742 | 4,5044 |
| 2024-09-10 | 4,9745 | 4,5096 |
| 2024-09-09 | 4,9743 | 4,5045 |
| 2024-09-06 | 4,9735 | 4,4794 |
| 2024-09-05 | 4,9708 | 4,4794 |
| 2024-09-04 | 4,9726 | 4,5001 |
| 2024-09-03 | 4,9735 | 4,5070 |
| 2024-09-02 | 4,9753 | 4,4981 |
| 2024-08-30 | 4,9768 | 4,4889 |
| 2024-08-29 | 4,9774 | 4,4890 |
| 2024-08-28 | 4,9773 | 4,4772 |
| 2024-08-27 | 4,9771 | 4,4590 |
| 2024-08-26 | 4,9756 | 4,4572 |
| 2024-08-23 | 4,9763 | 4,4747 |
| 2024-08-22 | 4,9764 | 4,4692 |
| 2024-08-21 | 4,9770 | 4,4773 |
| 2024-08-20 | 4,9768 | 4,4901 |
| 2024-08-19 | 4,9773 | 4,5080 |
| 2024-08-16 | 4,9758 | 4,5259 |
| 2024-08-15 | 4,9764 | 4,5195 |
| 2024-08-14 | 4,9763 | 4,5161 |
| 2024-08-13 | 4,9757 | 4,5519 |
| 2024-08-12 | 4,9767 | 4,5553 |
| 2024-08-09 | 4,9769 | 4,5589 |
| 2024-08-08 | 4,9767 | 4,5532 |
| 2024-08-07 | 4,9768 | 4,5567 |
| 2024-08-06 | 4,9772 | 4,5600 |
| 2024-08-05 | 4,9768 | 4,5384 |
| 2024-08-02 | 4,9756 | 4,5922 |
| 2024-08-01 | 4,9756 | 4,6117 |
| 2024-07-31 | 4,9749 | 4,5945 |
| 2024-07-30 | 4,9766 | 4,5977 |
| 2024-07-29 | 4,9725 | 4,5969 |
| 2024-07-26 | 4,9718 | 4,5781 |
| 2024-07-25 | 4,9697 | 4,5799 |
| 2024-07-24 | 4,9706 | 4,5820 |
| 2024-07-23 | 4,9729 | 4,5791 |
| 2024-07-22 | 4,9720 | 4,5665 |
| 2024-07-19 | 4,9712 | 4,5649 |
| 2024-07-18 | 4,9693 | 4,5465 |
| 2024-07-17 | 4,9675 | 4,5432 |
| 2024-07-16 | 4,9662 | 4,5553 |
| 2024-07-15 | 4,9692 | 4,5560 |
| 2024-07-12 | 4,9729 | 4,5665 |
| 2024-07-11 | 4,9755 | 4,5836 |
| 2024-07-10 | 4,9734 | 4,5944 |
| 2024-07-09 | 4,9731 | 4,5988 |
| 2024-07-08 | 4,9748 | 4,5914 |
| 2024-07-05 | 4,9772 | 4,5983 |
| 2024-07-04 | 4,9769 | 4,6082 |
| 2024-07-03 | 4,9773 | 4,6266 |
| 2024-07-02 | 4,9769 | 4,6387 |
| 2024-07-01 | 4,9766 | 4,6315 |
| 2024-06-28 | 4,9773 | 4,6495 |
| 2024-06-27 | 4,9779 | 4,6540 |
| 2024-06-26 | 4,9769 | 4,6561 |
| 2024-06-25 | 4,9770 | 4,6453 |
| 2024-06-24 | 4,9774 | 4,6388 |
| 2024-06-21 | 4,9773 | 4,6569 |
| 2024-06-20 | 4,9771 | 4,6433 |
| 2024-06-19 | 4,9768 | 4,6300 |
| 2024-06-18 | 4,9763 | 4,6442 |
| 2024-06-17 | 4,9769 | 4,6461 |
| 2024-06-14 | 4,9773 | 4,6578 |
| 2024-06-13 | 4,9773 | 4,6154 |
| 2024-06-12 | 4,9768 | 4,6231 |
| 2024-06-11 | 4,9768 | 4,6382 |
| 2024-06-10 | 4,9769 | 4,6271 |
| 2024-06-07 | 4,9763 | 4,5663 |
| 2024-06-06 | 4,9758 | 4,5797 |
| 2024-06-05 | 4,9755 | 4,5764 |
| 2024-06-04 | 4,9750 | 4,5789 |
| 2024-06-03 | 4,9762 | 4,5897 |
| 2024-05-31 | 4,9767 | 4,5860 |
| 2024-05-30 | 4,9764 | 4,6014 |
| 2024-05-29 | 4,9768 | 4,5840 |
| 2024-05-28 | 4,9759 | 4,5726 |
| 2024-05-27 | 4,9763 | 4,5894 |
| 2024-05-24 | 4,9743 | 4,5888 |
| 2024-05-23 | 4,9754 | 4,5839 |
| 2024-05-22 | 4,9751 | 4,5938 |
| 2024-05-21 | 4,9743 | 4,5787 |
| 2024-05-20 | 4,9750 | 4,5806 |
| 2024-05-17 | 4,9752 | 4,5880 |
| 2024-05-16 | 4,9755 | 4,5790 |
| 2024-05-15 | 4,9758 | 4,5936 |
| 2024-05-14 | 4,9758 | 4,6089 |
| 2024-05-13 | 4,9762 | 4,6097 |
| 2024-05-10 | 4,9758 | 4,6162 |
| 2024-05-09 | 4,9753 | 4,6359 |
| 2024-05-08 | 4,9757 | 4,6316 |
| 2024-05-07 | 4,9757 | 4,6217 |
| 2024-05-06 | 4,9688 | 4,6110 |
| 2024-05-03 | 4,9761 | 4,6315 |
| 2024-05-02 | 4,9763 | 4,6516 |
| 2024-04-30 | 4,9759 | 4,6426 |
| 2024-04-29 | 4,9759 | 4,6417 |
| 2024-04-26 | 4,9764 | 4,6448 |
| 2024-04-25 | 4,9761 | 4,6419 |
| 2024-04-24 | 4,9757 | 4,6563 |
| 2024-04-23 | 4,9761 | 4,6619 |
| 2024-04-22 | 4,9756 | 4,6798 |
| 2024-04-19 | 4,9764 | 4,6714 |
| 2024-04-18 | 4,9758 | 4,6594 |
| 2024-04-17 | 4,9758 | 4,6774 |
| 2024-04-16 | 4,9764 | 4,6784 |
| 2024-04-15 | 4,9742 | 4,6680 |
| 2024-04-12 | 4,9717 | 4,6674 |
| 2024-04-11 | 4,9713 | 4,6335 |
| 2024-04-10 | 4,9690 | 4,5755 |
| 2024-04-09 | 4,9682 | 4,5718 |
| 2024-04-08 | 4,9681 | 4,5903 |
| 2024-04-05 | 4,9677 | 4,5823 |
| 2024-04-04 | 4,9687 | 4,5786 |
| 2024-04-03 | 4,9687 | 4,6079 |
| 2024-04-02 | 4,9699 | 4,6236 |
| 2024-03-28 | 4,9735 | 4,6004 |
| 2024-03-27 | 4,9721 | 4,5970 |
| 2024-03-26 | 4,9702 | 4,5787 |
| 2024-03-25 | 4,9712 | 4,5881 |
| 2024-03-22 | 4,9727 | 4,5946 |
| 2024-03-21 | 4,9734 | 4,5598 |
| 2024-03-20 | 4,9721 | 4,5851 |
| 2024-03-19 | 4,9742 | 4,5828 |
| 2024-03-18 | 4,9716 | 4,5645 |
| 2024-03-15 | 4,9711 | 4,5640 |
| 2024-03-14 | 4,9710 | 4,5501 |
| 2024-03-13 | 4,9683 | 4,5418 |
| 2024-03-12 | 4,9668 | 4,5500 |
| 2024-03-11 | 4,9644 | 4,5437 |
| 2024-03-08 | 4,9693 | 4,5456 |
| 2024-03-07 | 4,9707 | 4,5624 |
| 2024-03-06 | 4,9706 | 4,5711 |
| 2024-03-05 | 4,9718 | 4,5827 |
| 2024-03-04 | 4,9708 | 4,5831 |
| 2024-03-01 | 4,9695 | 4,5959 |
| 2024-02-29 | 4,9706 | 4,5914 |
| 2024-02-28 | 4,9683 | 4,5969 |
| 2024-02-27 | 4,9668 | 4,5752 |
| 2024-02-26 | 4,9722 | 4,5818 |
| 2024-02-23 | 4,9744 | 4,5915 |
| 2024-02-22 | 4,9768 | 4,5895 |
| 2024-02-21 | 4,9760 | 4,6036 |
| 2024-02-20 | 4,9768 | 4,6073 |
| 2024-02-19 | 4,9770 | 4,6186 |
| 2024-02-16 | 4,9771 | 4,6221 |
| 2024-02-15 | 4,9771 | 4,6329 |
| 2024-02-14 | 4,9754 | 4,6443 |
| 2024-02-13 | 4,9759 | 4,6103 |
| 2024-02-12 | 4,9743 | 4,6174 |
| 2024-02-09 | 4,9773 | 4,6206 |
| 2024-02-08 | 4,9771 | 4,6264 |
| 2024-02-07 | 4,9769 | 4,6185 |
| 2024-02-06 | 4,9763 | 4,6321 |
| 2024-02-05 | 4,9740 | 4,6287 |
| 2024-02-02 | 4,9727 | 4,5692 |
| 2024-02-01 | 4,9740 | 4,5996 |
| 2024-01-31 | 4,9758 | 4,5915 |
| 2024-01-30 | 4,9768 | 4,5886 |
| 2024-01-29 | 4,9773 | 4,5988 |
| 2024-01-26 | 4,9765 | 4,5778 |
| 2024-01-25 | 4,9768 | 4,5688 |
| 2024-01-24 | 4,9773 | 4,5642 |
| 2024-01-23 | 4,9769 | 4,5777 |
| 2024-01-22 | 4,9776 | 4,5708 |
| 2024-01-19 | 4,9776 | 4,5721 |
| 2024-01-18 | 4,9772 | 4,5767 |
| 2024-01-17 | 4,9755 | 4,5743 |
| 2024-01-16 | 4,9763 | 4,5730 |
| 2024-01-15 | 4,9743 | 4,5448 |
| 2024-01-12 | 4,9731 | 4,5450 |
| 2024-01-11 | 4,9722 | 4,5255 |
| 2024-01-10 | 4,9728 | 4,5430 |
| 2024-01-09 | 4,9716 | 4,5444 |
| 2024-01-08 | 4,9728 | 4,5430 |
| 2024-01-05 | 4,9737 | 4,5543 |
| 2024-01-04 | 4,9733 | 4,5406 |
| 2024-01-03 | 4,9725 | 4,5540 |
| 2024-01-02 | 4,9705 | 4,5368 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.