Tỷ giá Leu România năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RON đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm5,1947
Cao nhất · 7 tháng 10, 20265,3528
Thấp nhất · 5 tháng 1, 20265,0875
Đầu năm → cuối năm+5,13 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 5,0919 | 5,0875 | 5,0965 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 5,0945 | 5,0912 | 5,0978 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 5,0954 | 5,0907 | 5,0991 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 5,0991 | 5,0903 | 5,1823 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 5,2296 | 5,1977 | 5,2646 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 5,2421 | 5,2318 | 5,2581 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 5,2372 | 5,2310 | 5,2487 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 5,2493 | 5,2395 | 5,2592 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 5,2633 | 5,2500 | 5,2788 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 5,3386 | 5,2830 | 5,3528 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RON | 1 USD = … RON |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 5,3508 | 4,8063 |
| 2026-10-27 | 5,3488 | 4,7971 |
| 2026-10-26 | 5,3473 | 4,7795 |
| 2026-10-23 | 5,3492 | 4,7791 |
| 2026-10-22 | 5,3450 | 4,7702 |
| 2026-10-21 | 5,3365 | 4,7503 |
| 2026-10-20 | 5,3308 | 4,7533 |
| 2026-10-19 | 5,3264 | 4,7451 |
| 2026-10-16 | 5,3310 | 4,7374 |
| 2026-10-15 | 5,3337 | 4,7588 |
| 2026-10-14 | 5,3442 | 4,7737 |
| 2026-10-13 | 5,3363 | 4,7697 |
| 2026-10-12 | 5,3370 | 4,7733 |
| 2026-10-09 | 5,3406 | 4,7658 |
| 2026-10-08 | 5,3434 | 4,7769 |
| 2026-10-07 | 5,3528 | 4,7891 |
| 2026-10-06 | 5,3510 | 4,7484 |
| 2026-10-05 | 5,3363 | 4,7629 |
| 2026-10-02 | 5,3488 | 4,7651 |
| 2026-10-01 | 5,2830 | 4,6760 |
| 2026-09-30 | 5,2788 | 4,6489 |
| 2026-09-29 | 5,2786 | 4,6487 |
| 2026-09-28 | 5,2785 | 4,6392 |
| 2026-09-25 | 5,2765 | 4,6273 |
| 2026-09-24 | 5,2779 | 4,6432 |
| 2026-09-23 | 5,2785 | 4,6258 |
| 2026-09-22 | 5,2660 | 4,5939 |
| 2026-09-21 | 5,2647 | 4,5820 |
| 2026-09-18 | 5,2647 | 4,5940 |
| 2026-09-17 | 5,2624 | 4,5836 |
| 2026-09-16 | 5,2629 | 4,5618 |
| 2026-09-15 | 5,2627 | 4,5608 |
| 2026-09-14 | 5,2568 | 4,5509 |
| 2026-09-11 | 5,2547 | 4,5330 |
| 2026-09-10 | 5,2525 | 4,5218 |
| 2026-09-09 | 5,2546 | 4,5096 |
| 2026-09-08 | 5,2500 | 4,5204 |
| 2026-09-07 | 5,2519 | 4,5189 |
| 2026-09-04 | 5,2530 | 4,5199 |
| 2026-09-03 | 5,2534 | 4,5229 |
| 2026-09-02 | 5,2558 | 4,5395 |
| 2026-09-01 | 5,2567 | 4,5355 |
| 2026-08-31 | 5,2592 | 4,5354 |
| 2026-08-28 | 5,2584 | 4,5164 |
| 2026-08-27 | 5,2584 | 4,5156 |
| 2026-08-26 | 5,2568 | 4,5049 |
| 2026-08-25 | 5,2537 | 4,5050 |
| 2026-08-24 | 5,2504 | 4,5014 |
| 2026-08-21 | 5,2563 | 4,4929 |
| 2026-08-20 | 5,2515 | 4,4958 |
| 2026-08-19 | 5,2464 | 4,5208 |
| 2026-08-18 | 5,2443 | 4,5303 |
| 2026-08-17 | 5,2395 | 4,5195 |
| 2026-08-14 | 5,2427 | 4,5325 |
| 2026-08-13 | 5,2444 | 4,5469 |
| 2026-08-12 | 5,2403 | 4,5390 |
| 2026-08-11 | 5,2401 | 4,5408 |
| 2026-08-10 | 5,2433 | 4,5377 |
| 2026-08-07 | 5,2525 | 4,5535 |
| 2026-08-06 | 5,2543 | 4,5523 |
| 2026-08-05 | 5,2469 | 4,5412 |
| 2026-08-04 | 5,2510 | 4,5601 |
| 2026-08-03 | 5,2455 | 4,5475 |
| 2026-07-31 | 5,2467 | 4,5683 |
| 2026-07-30 | 5,2434 | 4,5690 |
| 2026-07-29 | 5,2353 | 4,6004 |
| 2026-07-28 | 5,2319 | 4,6027 |
| 2026-07-27 | 5,2320 | 4,5939 |
| 2026-07-24 | 5,2343 | 4,6008 |
| 2026-07-23 | 5,2350 | 4,5953 |
| 2026-07-22 | 5,2380 | 4,5915 |
| 2026-07-21 | 5,2365 | 4,5862 |
| 2026-07-20 | 5,2408 | 4,5867 |
| 2026-07-17 | 5,2406 | 4,5829 |
| 2026-07-16 | 5,2410 | 4,5705 |
| 2026-07-15 | 5,2418 | 4,5957 |
| 2026-07-14 | 5,2487 | 4,6021 |
| 2026-07-13 | 5,2340 | 4,5816 |
| 2026-07-10 | 5,2333 | 4,5786 |
| 2026-07-09 | 5,2364 | 4,5793 |
| 2026-07-08 | 5,2363 | 4,5916 |
| 2026-07-07 | 5,2336 | 4,5776 |
| 2026-07-06 | 5,2310 | 4,5826 |
| 2026-07-03 | 5,2359 | 4,5736 |
| 2026-07-02 | 5,2321 | 4,5900 |
| 2026-07-01 | 5,2367 | 4,6005 |
| 2026-06-30 | 5,2439 | 4,6023 |
| 2026-06-29 | 5,2418 | 4,5957 |
| 2026-06-26 | 5,2411 | 4,5971 |
| 2026-06-25 | 5,2318 | 4,6128 |
| 2026-06-24 | 5,2377 | 4,6188 |
| 2026-06-23 | 5,2472 | 4,6060 |
| 2026-06-22 | 5,2388 | 4,5730 |
| 2026-06-19 | 5,2396 | 4,5693 |
| 2026-06-18 | 5,2393 | 4,5714 |
| 2026-06-17 | 5,2320 | 4,5138 |
| 2026-06-16 | 5,2325 | 4,5131 |
| 2026-06-15 | 5,2366 | 4,5116 |
| 2026-06-12 | 5,2358 | 4,5265 |
| 2026-06-11 | 5,2394 | 4,5414 |
| 2026-06-10 | 5,2371 | 4,5386 |
| 2026-06-09 | 5,2381 | 4,5261 |
| 2026-06-08 | 5,2432 | 4,5435 |
| 2026-06-05 | 5,2456 | 4,5065 |
| 2026-06-04 | 5,2581 | 4,5173 |
| 2026-06-03 | 5,2576 | 4,5270 |
| 2026-06-02 | 5,2553 | 4,5114 |
| 2026-06-01 | 5,2531 | 4,5106 |
| 2026-05-29 | 5,2523 | 4,5107 |
| 2026-05-28 | 5,2481 | 4,5176 |
| 2026-05-27 | 5,2379 | 4,5011 |
| 2026-05-26 | 5,2385 | 4,5028 |
| 2026-05-25 | 5,2451 | 4,5049 |
| 2026-05-22 | 5,2490 | 4,5270 |
| 2026-05-21 | 5,2435 | 4,5206 |
| 2026-05-20 | 5,2333 | 4,5115 |
| 2026-05-19 | 5,2273 | 4,4985 |
| 2026-05-18 | 5,2092 | 4,4722 |
| 2026-05-15 | 5,2166 | 4,4862 |
| 2026-05-14 | 5,2054 | 4,4483 |
| 2026-05-13 | 5,2061 | 4,4440 |
| 2026-05-12 | 5,2045 | 4,4339 |
| 2026-05-11 | 5,2105 | 4,4288 |
| 2026-05-08 | 5,2235 | 4,4414 |
| 2026-05-07 | 5,2646 | 4,4729 |
| 2026-05-06 | 5,2598 | 4,4719 |
| 2026-05-05 | 5,2194 | 4,4664 |
| 2026-05-04 | 5,1977 | 4,4425 |
| 2026-04-30 | 5,1823 | 4,4286 |
| 2026-04-29 | 5,0981 | 4,3551 |
| 2026-04-28 | 5,0933 | 4,3607 |
| 2026-04-27 | 5,0954 | 4,3369 |
| 2026-04-24 | 5,0915 | 4,3473 |
| 2026-04-23 | 5,0917 | 4,3541 |
| 2026-04-22 | 5,0942 | 4,3418 |
| 2026-04-21 | 5,0984 | 4,3328 |
| 2026-04-20 | 5,0989 | 4,3358 |
| 2026-04-17 | 5,0989 | 4,3222 |
| 2026-04-16 | 5,0935 | 4,3231 |
| 2026-04-15 | 5,0911 | 4,3218 |
| 2026-04-14 | 5,0903 | 4,3164 |
| 2026-04-13 | 5,0920 | 4,3581 |
| 2026-04-10 | 5,0915 | 4,3476 |
| 2026-04-09 | 5,0932 | 4,3588 |
| 2026-04-08 | 5,0952 | 4,3526 |
| 2026-04-07 | 5,0954 | 4,4089 |
| 2026-04-02 | 5,0983 | 4,4237 |
| 2026-04-01 | 5,0978 | 4,3928 |
| 2026-03-31 | 5,0991 | 4,4348 |
| 2026-03-30 | 5,0976 | 4,4389 |
| 2026-03-27 | 5,0989 | 4,4273 |
| 2026-03-26 | 5,0973 | 4,4175 |
| 2026-03-25 | 5,0947 | 4,3950 |
| 2026-03-24 | 5,0951 | 4,4030 |
| 2026-03-23 | 5,0957 | 4,3944 |
| 2026-03-20 | 5,0960 | 4,4102 |
| 2026-03-19 | 5,0972 | 4,4366 |
| 2026-03-18 | 5,0938 | 4,4294 |
| 2026-03-17 | 5,0915 | 4,4155 |
| 2026-03-16 | 5,0947 | 4,4387 |
| 2026-03-13 | 5,0947 | 4,4394 |
| 2026-03-12 | 5,0936 | 4,4112 |
| 2026-03-11 | 5,0907 | 4,3957 |
| 2026-03-10 | 5,0936 | 4,3756 |
| 2026-03-09 | 5,0979 | 4,4119 |
| 2026-03-06 | 5,0951 | 4,4071 |
| 2026-03-05 | 5,0933 | 4,3840 |
| 2026-03-04 | 5,0925 | 4,3716 |
| 2026-03-03 | 5,0981 | 4,3926 |
| 2026-03-02 | 5,0976 | 4,3577 |
| 2026-02-27 | 5,0957 | 4,3166 |
| 2026-02-26 | 5,0949 | 4,3126 |
| 2026-02-25 | 5,0941 | 4,3229 |
| 2026-02-24 | 5,0947 | 4,3260 |
| 2026-02-23 | 5,0969 | 4,3253 |
| 2026-02-20 | 5,0978 | 4,3323 |
| 2026-02-19 | 5,0970 | 4,3368 |
| 2026-02-18 | 5,0929 | 4,2996 |
| 2026-02-17 | 5,0967 | 4,3097 |
| 2026-02-16 | 5,0954 | 4,2981 |
| 2026-02-13 | 5,0946 | 4,2949 |
| 2026-02-12 | 5,0928 | 4,2890 |
| 2026-02-11 | 5,0912 | 4,2783 |
| 2026-02-10 | 5,0912 | 4,2805 |
| 2026-02-09 | 5,0923 | 4,2843 |
| 2026-02-06 | 5,0920 | 4,3174 |
| 2026-02-05 | 5,0935 | 4,3173 |
| 2026-02-04 | 5,0949 | 4,3104 |
| 2026-02-03 | 5,0951 | 4,3175 |
| 2026-02-02 | 5,0960 | 4,3041 |
| 2026-01-30 | 5,0964 | 4,2759 |
| 2026-01-29 | 5,0965 | 4,2584 |
| 2026-01-28 | 5,0965 | 4,2563 |
| 2026-01-27 | 5,0965 | 4,2724 |
| 2026-01-26 | 5,0965 | 4,3059 |
| 2026-01-23 | 5,0945 | 4,3387 |
| 2026-01-22 | 5,0923 | 4,3502 |
| 2026-01-21 | 5,0947 | 4,3400 |
| 2026-01-20 | 5,0924 | 4,3421 |
| 2026-01-19 | 5,0920 | 4,3780 |
| 2026-01-16 | 5,0908 | 4,3822 |
| 2026-01-15 | 5,0892 | 4,3782 |
| 2026-01-14 | 5,0897 | 4,3685 |
| 2026-01-13 | 5,0895 | 4,3672 |
| 2026-01-12 | 5,0892 | 4,3527 |
| 2026-01-09 | 5,0902 | 4,3723 |
| 2026-01-08 | 5,0883 | 4,3583 |
| 2026-01-07 | 5,0885 | 4,3551 |
| 2026-01-06 | 5,0891 | 4,3471 |
| 2026-01-05 | 5,0875 | 4,3617 |
| 2026-01-02 | 5,0895 | 4,3422 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.