Tỷ giá Leu România năm 2023
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RON đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm4,9467
Cao nhất · 19 tháng 5, 20234,9783
Thấp nhất · 26 tháng 1, 20234,8818
Đầu năm → cuối năm+0,72 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2023 | 4,9242 | 4,8818 | 4,9440 | 22 |
| Tháng 2 2023 | 4,9087 | 4,8935 | 4,9238 | 20 |
| Tháng 3 2023 | 4,9263 | 4,9113 | 4,9523 | 23 |
| Tháng 4 2023 | 4,9365 | 4,9298 | 4,9435 | 18 |
| Tháng 5 2023 | 4,9477 | 4,9200 | 4,9783 | 22 |
| Tháng 6 2023 | 4,9600 | 4,9530 | 4,9653 | 22 |
| Tháng 7 2023 | 4,9411 | 4,9223 | 4,9557 | 21 |
| Tháng 8 2023 | 4,9411 | 4,9319 | 4,9530 | 23 |
| Tháng 9 2023 | 4,9656 | 4,9459 | 4,9754 | 21 |
| Tháng 10 2023 | 4,9682 | 4,9626 | 4,9755 | 22 |
| Tháng 11 2023 | 4,9703 | 4,9665 | 4,9726 | 22 |
| Tháng 12 2023 | 4,9707 | 4,9658 | 4,9756 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RON | 1 USD = … RON |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 4,9756 | 4,5028 |
| 2023-12-28 | 4,9753 | 4,4766 |
| 2023-12-27 | 4,9728 | 4,4942 |
| 2023-12-22 | 4,9708 | 4,5095 |
| 2023-12-21 | 4,9699 | 4,5251 |
| 2023-12-20 | 4,9699 | 4,5412 |
| 2023-12-19 | 4,9718 | 4,5355 |
| 2023-12-18 | 4,9687 | 4,5509 |
| 2023-12-15 | 4,9710 | 4,5414 |
| 2023-12-14 | 4,9712 | 4,5528 |
| 2023-12-13 | 4,9738 | 4,6109 |
| 2023-12-12 | 4,9732 | 4,6031 |
| 2023-12-11 | 4,9707 | 4,6209 |
| 2023-12-08 | 4,9683 | 4,6101 |
| 2023-12-07 | 4,9658 | 4,6103 |
| 2023-12-06 | 4,9687 | 4,6100 |
| 2023-12-05 | 4,9671 | 4,5919 |
| 2023-12-04 | 4,9677 | 4,5709 |
| 2023-12-01 | 4,9713 | 4,5713 |
| 2023-11-30 | 4,9718 | 4,5483 |
| 2023-11-29 | 4,9726 | 4,5267 |
| 2023-11-28 | 4,9726 | 4,5416 |
| 2023-11-27 | 4,9709 | 4,5392 |
| 2023-11-24 | 4,9698 | 4,5528 |
| 2023-11-23 | 4,9699 | 4,5595 |
| 2023-11-22 | 4,9708 | 4,5558 |
| 2023-11-21 | 4,9707 | 4,5374 |
| 2023-11-20 | 4,9721 | 4,5499 |
| 2023-11-17 | 4,9723 | 4,5735 |
| 2023-11-16 | 4,9705 | 4,5815 |
| 2023-11-15 | 4,9704 | 4,5734 |
| 2023-11-14 | 4,9719 | 4,6362 |
| 2023-11-13 | 4,9710 | 4,6589 |
| 2023-11-10 | 4,9698 | 4,6521 |
| 2023-11-09 | 4,9686 | 4,6475 |
| 2023-11-08 | 4,9665 | 4,6542 |
| 2023-11-07 | 4,9685 | 4,6495 |
| 2023-11-06 | 4,9692 | 4,6264 |
| 2023-11-03 | 4,9693 | 4,6433 |
| 2023-11-02 | 4,9685 | 4,6604 |
| 2023-11-01 | 4,9679 | 4,7147 |
| 2023-10-31 | 4,9659 | 4,6764 |
| 2023-10-30 | 4,9641 | 4,6809 |
| 2023-10-27 | 4,9657 | 4,7108 |
| 2023-10-26 | 4,9641 | 4,7098 |
| 2023-10-25 | 4,9626 | 4,6923 |
| 2023-10-24 | 4,9656 | 4,6704 |
| 2023-10-23 | 4,9701 | 4,6901 |
| 2023-10-20 | 4,9755 | 4,6979 |
| 2023-10-19 | 4,9746 | 4,7117 |
| 2023-10-18 | 4,9720 | 4,7061 |
| 2023-10-17 | 4,9685 | 4,7010 |
| 2023-10-16 | 4,9650 | 4,7115 |
| 2023-10-13 | 4,9648 | 4,7176 |
| 2023-10-12 | 4,9632 | 4,6739 |
| 2023-10-11 | 4,9661 | 4,6832 |
| 2023-10-10 | 4,9654 | 4,6923 |
| 2023-10-09 | 4,9665 | 4,7161 |
| 2023-10-06 | 4,9645 | 4,6999 |
| 2023-10-05 | 4,9703 | 4,7219 |
| 2023-10-04 | 4,9753 | 4,7397 |
| 2023-10-03 | 4,9753 | 4,7524 |
| 2023-10-02 | 4,9748 | 4,7244 |
| 2023-09-29 | 4,9735 | 4,6946 |
| 2023-09-28 | 4,9754 | 4,7209 |
| 2023-09-27 | 4,9745 | 4,7214 |
| 2023-09-26 | 4,9700 | 4,6865 |
| 2023-09-25 | 4,9680 | 4,6722 |
| 2023-09-22 | 4,9686 | 4,6667 |
| 2023-09-21 | 4,9708 | 4,6740 |
| 2023-09-20 | 4,9716 | 4,6455 |
| 2023-09-19 | 4,9698 | 4,6390 |
| 2023-09-18 | 4,9690 | 4,6600 |
| 2023-09-15 | 4,9698 | 4,6630 |
| 2023-09-14 | 4,9703 | 4,6322 |
| 2023-09-13 | 4,9673 | 4,6281 |
| 2023-09-12 | 4,9710 | 4,6402 |
| 2023-09-11 | 4,9635 | 4,6284 |
| 2023-09-08 | 4,9630 | 4,6366 |
| 2023-09-07 | 4,9600 | 4,6312 |
| 2023-09-06 | 4,9603 | 4,6164 |
| 2023-09-05 | 4,9496 | 4,6124 |
| 2023-09-04 | 4,9460 | 4,5792 |
| 2023-09-01 | 4,9459 | 4,5610 |
| 2023-08-31 | 4,9420 | 4,5473 |
| 2023-08-30 | 4,9420 | 4,5398 |
| 2023-08-29 | 4,9418 | 4,5745 |
| 2023-08-28 | 4,9360 | 4,5670 |
| 2023-08-25 | 4,9390 | 4,5698 |
| 2023-08-24 | 4,9358 | 4,5533 |
| 2023-08-23 | 4,9408 | 4,5727 |
| 2023-08-22 | 4,9376 | 4,5353 |
| 2023-08-21 | 4,9406 | 4,5293 |
| 2023-08-18 | 4,9448 | 4,5503 |
| 2023-08-17 | 4,9385 | 4,5307 |
| 2023-08-16 | 4,9358 | 4,5216 |
| 2023-08-15 | 4,9395 | 4,5209 |
| 2023-08-14 | 4,9418 | 4,5213 |
| 2023-08-11 | 4,9407 | 4,4899 |
| 2023-08-10 | 4,9432 | 4,4861 |
| 2023-08-09 | 4,9480 | 4,5113 |
| 2023-08-08 | 4,9498 | 4,5228 |
| 2023-08-07 | 4,9490 | 4,5056 |
| 2023-08-04 | 4,9530 | 4,5249 |
| 2023-08-03 | 4,9390 | 4,5179 |
| 2023-08-02 | 4,9341 | 4,4917 |
| 2023-08-01 | 4,9319 | 4,4958 |
| 2023-07-31 | 4,9349 | 4,4769 |
| 2023-07-28 | 4,9308 | 4,4785 |
| 2023-07-27 | 4,9300 | 4,4315 |
| 2023-07-26 | 4,9288 | 4,4568 |
| 2023-07-25 | 4,9223 | 4,4542 |
| 2023-07-24 | 4,9240 | 4,4376 |
| 2023-07-21 | 4,9367 | 4,4383 |
| 2023-07-20 | 4,9380 | 4,4101 |
| 2023-07-19 | 4,9440 | 4,4056 |
| 2023-07-18 | 4,9380 | 4,3874 |
| 2023-07-17 | 4,9414 | 4,4002 |
| 2023-07-14 | 4,9439 | 4,4059 |
| 2023-07-13 | 4,9433 | 4,4208 |
| 2023-07-12 | 4,9495 | 4,4906 |
| 2023-07-11 | 4,9490 | 4,5036 |
| 2023-07-10 | 4,9490 | 4,5172 |
| 2023-07-07 | 4,9557 | 4,5515 |
| 2023-07-06 | 4,9504 | 4,5421 |
| 2023-07-05 | 4,9515 | 4,5514 |
| 2023-07-04 | 4,9485 | 4,5420 |
| 2023-07-03 | 4,9532 | 4,5446 |
| 2023-06-30 | 4,9635 | 4,5679 |
| 2023-06-29 | 4,9638 | 4,5381 |
| 2023-06-28 | 4,9604 | 4,5350 |
| 2023-06-27 | 4,9610 | 4,5302 |
| 2023-06-26 | 4,9561 | 4,5394 |
| 2023-06-23 | 4,9538 | 4,5515 |
| 2023-06-22 | 4,9631 | 4,5181 |
| 2023-06-21 | 4,9625 | 4,5432 |
| 2023-06-20 | 4,9629 | 4,5394 |
| 2023-06-19 | 4,9588 | 4,5402 |
| 2023-06-16 | 4,9610 | 4,5240 |
| 2023-06-15 | 4,9578 | 4,5825 |
| 2023-06-14 | 4,9560 | 4,5851 |
| 2023-06-13 | 4,9627 | 4,5981 |
| 2023-06-12 | 4,9568 | 4,6046 |
| 2023-06-09 | 4,9566 | 4,5980 |
| 2023-06-08 | 4,9530 | 4,6130 |
| 2023-06-07 | 4,9586 | 4,6269 |
| 2023-06-06 | 4,9592 | 4,6421 |
| 2023-06-05 | 4,9653 | 4,6448 |
| 2023-06-02 | 4,9622 | 4,6104 |
| 2023-06-01 | 4,9645 | 4,6410 |
| 2023-05-31 | 4,9695 | 4,6518 |
| 2023-05-30 | 4,9630 | 4,6193 |
| 2023-05-29 | 4,9600 | 4,6290 |
| 2023-05-26 | 4,9572 | 4,6109 |
| 2023-05-25 | 4,9495 | 4,6106 |
| 2023-05-24 | 4,9614 | 4,6003 |
| 2023-05-23 | 4,9720 | 4,6127 |
| 2023-05-22 | 4,9737 | 4,5959 |
| 2023-05-19 | 4,9783 | 4,6061 |
| 2023-05-18 | 4,9708 | 4,5971 |
| 2023-05-17 | 4,9605 | 4,5808 |
| 2023-05-16 | 4,9478 | 4,5472 |
| 2023-05-15 | 4,9375 | 4,5398 |
| 2023-05-12 | 4,9318 | 4,5279 |
| 2023-05-11 | 4,9322 | 4,5125 |
| 2023-05-10 | 4,9219 | 4,4949 |
| 2023-05-09 | 4,9200 | 4,4895 |
| 2023-05-08 | 4,9246 | 4,4619 |
| 2023-05-05 | 4,9280 | 4,4743 |
| 2023-05-04 | 4,9295 | 4,4514 |
| 2023-05-03 | 4,9302 | 4,4645 |
| 2023-05-02 | 4,9305 | 4,4966 |
| 2023-04-28 | 4,9301 | 4,4897 |
| 2023-04-27 | 4,9390 | 4,4729 |
| 2023-04-26 | 4,9391 | 4,4742 |
| 2023-04-25 | 4,9370 | 4,4792 |
| 2023-04-24 | 4,9298 | 4,4808 |
| 2023-04-21 | 4,9410 | 4,5008 |
| 2023-04-20 | 4,9308 | 4,5055 |
| 2023-04-19 | 4,9321 | 4,5112 |
| 2023-04-18 | 4,9357 | 4,4985 |
| 2023-04-17 | 4,9425 | 4,5010 |
| 2023-04-14 | 4,9423 | 4,4698 |
| 2023-04-13 | 4,9435 | 4,4880 |
| 2023-04-12 | 4,9385 | 4,5216 |
| 2023-04-11 | 4,9375 | 4,5277 |
| 2023-04-06 | 4,9369 | 4,5230 |
| 2023-04-05 | 4,9314 | 4,5077 |
| 2023-04-04 | 4,9330 | 4,5253 |
| 2023-04-03 | 4,9367 | 4,5416 |
| 2023-03-31 | 4,9490 | 4,5508 |
| 2023-03-30 | 4,9483 | 4,5456 |
| 2023-03-29 | 4,9500 | 4,5635 |
| 2023-03-28 | 4,9523 | 4,5681 |
| 2023-03-27 | 4,9405 | 4,5860 |
| 2023-03-24 | 4,9305 | 4,5886 |
| 2023-03-23 | 4,9228 | 4,5250 |
| 2023-03-22 | 4,9215 | 4,5633 |
| 2023-03-21 | 4,9225 | 4,5680 |
| 2023-03-20 | 4,9233 | 4,5939 |
| 2023-03-17 | 4,9208 | 4,6322 |
| 2023-03-16 | 4,9215 | 4,6451 |
| 2023-03-15 | 4,9218 | 4,6657 |
| 2023-03-14 | 4,9218 | 4,5840 |
| 2023-03-13 | 4,9168 | 4,5926 |
| 2023-03-10 | 4,9143 | 4,6423 |
| 2023-03-09 | 4,9150 | 4,6570 |
| 2023-03-08 | 4,9113 | 4,6575 |
| 2023-03-07 | 4,9178 | 4,6112 |
| 2023-03-06 | 4,9205 | 4,6219 |
| 2023-03-03 | 4,9235 | 4,6382 |
| 2023-03-02 | 4,9223 | 4,6415 |
| 2023-03-01 | 4,9174 | 4,6026 |
| 2023-02-28 | 4,9200 | 4,6332 |
| 2023-02-27 | 4,9198 | 4,6616 |
| 2023-02-24 | 4,9195 | 4,6542 |
| 2023-02-23 | 4,9146 | 4,6294 |
| 2023-02-22 | 4,9238 | 4,6259 |
| 2023-02-21 | 4,9188 | 4,6125 |
| 2023-02-20 | 4,9180 | 4,6075 |
| 2023-02-17 | 4,9165 | 4,6273 |
| 2023-02-16 | 4,9009 | 4,5803 |
| 2023-02-15 | 4,9008 | 4,5802 |
| 2023-02-14 | 4,9010 | 4,5553 |
| 2023-02-13 | 4,9031 | 4,5883 |
| 2023-02-10 | 4,9020 | 4,5856 |
| 2023-02-09 | 4,8935 | 4,5432 |
| 2023-02-08 | 4,8975 | 4,5622 |
| 2023-02-07 | 4,9020 | 4,5813 |
| 2023-02-06 | 4,9055 | 4,5522 |
| 2023-02-03 | 4,9020 | 4,4820 |
| 2023-02-02 | 4,9025 | 4,4617 |
| 2023-02-01 | 4,9117 | 4,5086 |
| 2023-01-31 | 4,9210 | 4,5426 |
| 2023-01-30 | 4,9055 | 4,4992 |
| 2023-01-27 | 4,8965 | 4,5067 |
| 2023-01-26 | 4,8818 | 4,4808 |
| 2023-01-25 | 4,9035 | 4,5077 |
| 2023-01-24 | 4,9171 | 4,5286 |
| 2023-01-23 | 4,9202 | 4,5260 |
| 2023-01-20 | 4,9258 | 4,5500 |
| 2023-01-19 | 4,9265 | 4,5552 |
| 2023-01-18 | 4,9388 | 4,5565 |
| 2023-01-17 | 4,9356 | 4,5519 |
| 2023-01-16 | 4,9313 | 4,5610 |
| 2023-01-13 | 4,9423 | 4,5703 |
| 2023-01-12 | 4,9440 | 4,5897 |
| 2023-01-11 | 4,9335 | 4,5906 |
| 2023-01-10 | 4,9338 | 4,6011 |
| 2023-01-09 | 4,9253 | 4,6048 |
| 2023-01-06 | 4,9296 | 4,6949 |
| 2023-01-05 | 4,9235 | 4,6444 |
| 2023-01-04 | 4,9264 | 4,6480 |
| 2023-01-03 | 4,9310 | 4,6761 |
| 2023-01-02 | 4,9400 | 4,6242 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.