Tỷ giá Leu România năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RON đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm4,8383
Cao nhất · 19 tháng 10, 20204,8768
Thấp nhất · 7 tháng 2, 20204,7613
Đầu năm → cuối năm+1,79 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 4,7788 | 4,7743 | 4,7828 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 4,7837 | 4,7613 | 4,8130 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 4,8282 | 4,8073 | 4,8505 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 4,8371 | 4,8307 | 4,8445 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 4,8371 | 4,8233 | 4,8493 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 4,8392 | 4,8335 | 4,8440 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 4,8383 | 4,8303 | 4,8443 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 4,8376 | 4,8343 | 4,8419 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 4,8602 | 4,8398 | 4,8755 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 4,8747 | 4,8715 | 4,8768 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 4,8704 | 4,8648 | 4,8743 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 4,8702 | 4,8603 | 4,8757 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RON | 1 USD = … RON |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 4,8683 | 3,9673 |
| 2020-12-30 | 4,8681 | 3,9639 |
| 2020-12-29 | 4,8757 | 3,9772 |
| 2020-12-28 | 4,8745 | 3,9893 |
| 2020-12-24 | 4,8725 | 3,9961 |
| 2020-12-23 | 4,8710 | 4,0038 |
| 2020-12-22 | 4,8665 | 3,9762 |
| 2020-12-21 | 4,8603 | 3,9927 |
| 2020-12-18 | 4,8688 | 3,9716 |
| 2020-12-17 | 4,8695 | 3,9764 |
| 2020-12-16 | 4,8688 | 3,9944 |
| 2020-12-15 | 4,8688 | 4,0105 |
| 2020-12-14 | 4,8707 | 4,0049 |
| 2020-12-11 | 4,8698 | 4,0157 |
| 2020-12-10 | 4,8695 | 4,0194 |
| 2020-12-09 | 4,8685 | 4,0206 |
| 2020-12-08 | 4,8728 | 4,0225 |
| 2020-12-07 | 4,8735 | 4,0184 |
| 2020-12-04 | 4,8725 | 4,0073 |
| 2020-12-03 | 4,8730 | 4,0104 |
| 2020-12-02 | 4,8714 | 4,0373 |
| 2020-12-01 | 4,8710 | 4,0700 |
| 2020-11-30 | 4,8732 | 4,0678 |
| 2020-11-27 | 4,8736 | 4,0879 |
| 2020-11-26 | 4,8743 | 4,0961 |
| 2020-11-25 | 4,8735 | 4,0988 |
| 2020-11-24 | 4,8728 | 4,1069 |
| 2020-11-23 | 4,8740 | 4,0955 |
| 2020-11-20 | 4,8735 | 4,1082 |
| 2020-11-19 | 4,8732 | 4,1187 |
| 2020-11-18 | 4,8730 | 4,1060 |
| 2020-11-17 | 4,8720 | 4,1003 |
| 2020-11-16 | 4,8728 | 4,1190 |
| 2020-11-13 | 4,8698 | 4,1217 |
| 2020-11-12 | 4,8683 | 4,1288 |
| 2020-11-11 | 4,8672 | 4,1367 |
| 2020-11-10 | 4,8667 | 4,1215 |
| 2020-11-09 | 4,8655 | 4,0945 |
| 2020-11-06 | 4,8670 | 4,1003 |
| 2020-11-05 | 4,8648 | 4,1036 |
| 2020-11-04 | 4,8675 | 4,1528 |
| 2020-11-03 | 4,8675 | 4,1595 |
| 2020-11-02 | 4,8674 | 4,1773 |
| 2020-10-30 | 4,8725 | 4,1652 |
| 2020-10-29 | 4,8751 | 4,1653 |
| 2020-10-28 | 4,8768 | 4,1586 |
| 2020-10-27 | 4,8765 | 4,1215 |
| 2020-10-26 | 4,8748 | 4,1245 |
| 2020-10-23 | 4,8740 | 4,1110 |
| 2020-10-22 | 4,8740 | 4,1232 |
| 2020-10-21 | 4,8758 | 4,1139 |
| 2020-10-20 | 4,8761 | 4,1288 |
| 2020-10-19 | 4,8768 | 4,1381 |
| 2020-10-16 | 4,8763 | 4,1532 |
| 2020-10-15 | 4,8765 | 4,1687 |
| 2020-10-14 | 4,8738 | 4,1479 |
| 2020-10-13 | 4,8750 | 4,1359 |
| 2020-10-12 | 4,8727 | 4,1298 |
| 2020-10-09 | 4,8715 | 4,1301 |
| 2020-10-08 | 4,8758 | 4,1443 |
| 2020-10-07 | 4,8748 | 4,1417 |
| 2020-10-06 | 4,8760 | 4,1340 |
| 2020-10-05 | 4,8740 | 4,1417 |
| 2020-10-02 | 4,8715 | 4,1530 |
| 2020-10-01 | 4,8740 | 4,1474 |
| 2020-09-30 | 4,8725 | 4,1617 |
| 2020-09-29 | 4,8721 | 4,1635 |
| 2020-09-28 | 4,8743 | 4,1768 |
| 2020-09-25 | 4,8753 | 4,1906 |
| 2020-09-24 | 4,8755 | 4,1868 |
| 2020-09-23 | 4,8686 | 4,1640 |
| 2020-09-22 | 4,8613 | 4,1408 |
| 2020-09-21 | 4,8600 | 4,1232 |
| 2020-09-18 | 4,8580 | 4,1055 |
| 2020-09-17 | 4,8600 | 4,1197 |
| 2020-09-16 | 4,8590 | 4,0939 |
| 2020-09-15 | 4,8578 | 4,0849 |
| 2020-09-14 | 4,8580 | 4,0906 |
| 2020-09-11 | 4,8584 | 4,0985 |
| 2020-09-10 | 4,8579 | 4,0998 |
| 2020-09-09 | 4,8588 | 4,1271 |
| 2020-09-08 | 4,8595 | 4,1235 |
| 2020-09-07 | 4,8555 | 4,1065 |
| 2020-09-04 | 4,8528 | 4,0980 |
| 2020-09-03 | 4,8473 | 4,1034 |
| 2020-09-02 | 4,8423 | 4,0825 |
| 2020-09-01 | 4,8398 | 4,0375 |
| 2020-08-31 | 4,8398 | 4,0534 |
| 2020-08-28 | 4,8395 | 4,0617 |
| 2020-08-27 | 4,8415 | 4,1009 |
| 2020-08-26 | 4,8419 | 4,1071 |
| 2020-08-25 | 4,8403 | 4,0971 |
| 2020-08-24 | 4,8400 | 4,0854 |
| 2020-08-21 | 4,8405 | 4,1129 |
| 2020-08-20 | 4,8391 | 4,0836 |
| 2020-08-19 | 4,8403 | 4,0562 |
| 2020-08-18 | 4,8355 | 4,0614 |
| 2020-08-17 | 4,8343 | 4,0785 |
| 2020-08-14 | 4,8360 | 4,0938 |
| 2020-08-13 | 4,8348 | 4,0859 |
| 2020-08-12 | 4,8356 | 4,1081 |
| 2020-08-11 | 4,8355 | 4,1038 |
| 2020-08-10 | 4,8360 | 4,1112 |
| 2020-08-07 | 4,8374 | 4,0936 |
| 2020-08-06 | 4,8360 | 4,0834 |
| 2020-08-05 | 4,8345 | 4,0784 |
| 2020-08-04 | 4,8358 | 4,1103 |
| 2020-08-03 | 4,8355 | 4,1237 |
| 2020-07-31 | 4,8315 | 4,0779 |
| 2020-07-30 | 4,8318 | 4,1146 |
| 2020-07-29 | 4,8345 | 4,1232 |
| 2020-07-28 | 4,8355 | 4,1269 |
| 2020-07-27 | 4,8303 | 4,1074 |
| 2020-07-24 | 4,8325 | 4,1631 |
| 2020-07-23 | 4,8355 | 4,1797 |
| 2020-07-22 | 4,8413 | 4,1815 |
| 2020-07-21 | 4,8392 | 4,2290 |
| 2020-07-20 | 4,8418 | 4,2294 |
| 2020-07-17 | 4,8422 | 4,2371 |
| 2020-07-16 | 4,8433 | 4,2433 |
| 2020-07-15 | 4,8439 | 4,2327 |
| 2020-07-14 | 4,8435 | 4,2580 |
| 2020-07-13 | 4,8443 | 4,2760 |
| 2020-07-10 | 4,8428 | 4,2948 |
| 2020-07-09 | 4,8408 | 4,2680 |
| 2020-07-08 | 4,8408 | 4,2892 |
| 2020-07-07 | 4,8393 | 4,2864 |
| 2020-07-06 | 4,8375 | 4,2715 |
| 2020-07-03 | 4,8370 | 4,3095 |
| 2020-07-02 | 4,8355 | 4,2845 |
| 2020-07-01 | 4,8366 | 4,3184 |
| 2020-06-30 | 4,8397 | 4,3219 |
| 2020-06-29 | 4,8440 | 4,2928 |
| 2020-06-26 | 4,8426 | 4,3187 |
| 2020-06-25 | 4,8420 | 4,3232 |
| 2020-06-24 | 4,8433 | 4,2937 |
| 2020-06-23 | 4,8438 | 4,2797 |
| 2020-06-22 | 4,8422 | 4,3184 |
| 2020-06-19 | 4,8428 | 4,3201 |
| 2020-06-18 | 4,8393 | 4,3123 |
| 2020-06-17 | 4,8355 | 4,3051 |
| 2020-06-16 | 4,8359 | 4,2765 |
| 2020-06-15 | 4,8335 | 4,2953 |
| 2020-06-12 | 4,8343 | 4,2766 |
| 2020-06-11 | 4,8345 | 4,2602 |
| 2020-06-10 | 4,8349 | 4,2505 |
| 2020-06-09 | 4,8365 | 4,2824 |
| 2020-06-08 | 4,8359 | 4,2852 |
| 2020-06-05 | 4,8382 | 4,2703 |
| 2020-06-04 | 4,8373 | 4,2998 |
| 2020-06-03 | 4,8393 | 4,3231 |
| 2020-06-02 | 4,8423 | 4,3335 |
| 2020-06-01 | 4,8437 | 4,3574 |
| 2020-05-29 | 4,8493 | 4,3546 |
| 2020-05-28 | 4,8435 | 4,3968 |
| 2020-05-27 | 4,8433 | 4,4066 |
| 2020-05-26 | 4,8440 | 4,4137 |
| 2020-05-25 | 4,8420 | 4,4381 |
| 2020-05-22 | 4,8435 | 4,4419 |
| 2020-05-21 | 4,8423 | 4,4021 |
| 2020-05-20 | 4,8420 | 4,4187 |
| 2020-05-19 | 4,8428 | 4,4226 |
| 2020-05-18 | 4,8388 | 4,4671 |
| 2020-05-15 | 4,8400 | 4,4823 |
| 2020-05-14 | 4,8375 | 4,4825 |
| 2020-05-13 | 4,8353 | 4,4463 |
| 2020-05-12 | 4,8301 | 4,4484 |
| 2020-05-11 | 4,8303 | 4,4626 |
| 2020-05-08 | 4,8280 | 4,4526 |
| 2020-05-07 | 4,8235 | 4,4732 |
| 2020-05-06 | 4,8233 | 4,4631 |
| 2020-05-05 | 4,8260 | 4,4508 |
| 2020-05-04 | 4,8368 | 4,4204 |
| 2020-04-30 | 4,8431 | 4,4530 |
| 2020-04-29 | 4,8435 | 4,4673 |
| 2020-04-28 | 4,8445 | 4,4539 |
| 2020-04-27 | 4,8370 | 4,4572 |
| 2020-04-24 | 4,8419 | 4,4832 |
| 2020-04-23 | 4,8425 | 4,4955 |
| 2020-04-22 | 4,8391 | 4,4530 |
| 2020-04-21 | 4,8373 | 4,4637 |
| 2020-04-20 | 4,8377 | 4,4546 |
| 2020-04-17 | 4,8356 | 4,4527 |
| 2020-04-16 | 4,8373 | 4,4428 |
| 2020-04-15 | 4,8378 | 4,4371 |
| 2020-04-14 | 4,8343 | 4,4097 |
| 2020-04-09 | 4,8330 | 4,4474 |
| 2020-04-08 | 4,8365 | 4,4490 |
| 2020-04-07 | 4,8315 | 4,4387 |
| 2020-04-06 | 4,8335 | 4,4792 |
| 2020-04-03 | 4,8307 | 4,4791 |
| 2020-04-02 | 4,8320 | 4,4306 |
| 2020-04-01 | 4,8340 | 4,4203 |
| 2020-03-31 | 4,8283 | 4,4070 |
| 2020-03-30 | 4,8278 | 4,3754 |
| 2020-03-27 | 4,8375 | 4,4069 |
| 2020-03-26 | 4,8335 | 4,4017 |
| 2020-03-25 | 4,8446 | 4,4746 |
| 2020-03-24 | 4,8357 | 4,4597 |
| 2020-03-23 | 4,8481 | 4,4961 |
| 2020-03-20 | 4,8505 | 4,5302 |
| 2020-03-19 | 4,8445 | 4,4852 |
| 2020-03-18 | 4,8450 | 4,4311 |
| 2020-03-17 | 4,8418 | 4,4089 |
| 2020-03-16 | 4,8343 | 4,3330 |
| 2020-03-13 | 4,8213 | 4,3419 |
| 2020-03-12 | 4,8213 | 4,2894 |
| 2020-03-11 | 4,8213 | 4,2531 |
| 2020-03-10 | 4,8178 | 4,2299 |
| 2020-03-09 | 4,8175 | 4,2052 |
| 2020-03-06 | 4,8110 | 4,2440 |
| 2020-03-05 | 4,8110 | 4,3005 |
| 2020-03-04 | 4,8073 | 4,3212 |
| 2020-03-03 | 4,8087 | 4,3255 |
| 2020-03-02 | 4,8106 | 4,3253 |
| 2020-02-28 | 4,8130 | 4,3846 |
| 2020-02-27 | 4,8100 | 4,3871 |
| 2020-02-26 | 4,8050 | 4,4184 |
| 2020-02-25 | 4,8098 | 4,4371 |
| 2020-02-24 | 4,8063 | 4,4429 |
| 2020-02-21 | 4,8040 | 4,4477 |
| 2020-02-20 | 4,7979 | 4,4466 |
| 2020-02-19 | 4,7792 | 4,4252 |
| 2020-02-18 | 4,7823 | 4,4215 |
| 2020-02-17 | 4,7768 | 4,4087 |
| 2020-02-14 | 4,7684 | 4,3981 |
| 2020-02-13 | 4,7645 | 4,3844 |
| 2020-02-12 | 4,7663 | 4,3671 |
| 2020-02-11 | 4,7693 | 4,3751 |
| 2020-02-10 | 4,7663 | 4,3524 |
| 2020-02-07 | 4,7613 | 4,3407 |
| 2020-02-06 | 4,7655 | 4,3311 |
| 2020-02-05 | 4,7734 | 4,3304 |
| 2020-02-04 | 4,7763 | 4,3232 |
| 2020-02-03 | 4,7788 | 4,3185 |
| 2020-01-31 | 4,7789 | 4,3240 |
| 2020-01-30 | 4,7770 | 4,3313 |
| 2020-01-29 | 4,7770 | 4,3423 |
| 2020-01-28 | 4,7784 | 4,3420 |
| 2020-01-27 | 4,7808 | 4,3363 |
| 2020-01-24 | 4,7799 | 4,3316 |
| 2020-01-23 | 4,7788 | 4,3087 |
| 2020-01-22 | 4,7784 | 4,3095 |
| 2020-01-21 | 4,7785 | 4,2991 |
| 2020-01-20 | 4,7794 | 4,3116 |
| 2020-01-17 | 4,7803 | 4,3035 |
| 2020-01-16 | 4,7790 | 4,2788 |
| 2020-01-15 | 4,7803 | 4,2903 |
| 2020-01-14 | 4,7795 | 4,3000 |
| 2020-01-13 | 4,7784 | 4,2948 |
| 2020-01-10 | 4,7796 | 4,3094 |
| 2020-01-09 | 4,7785 | 4,3011 |
| 2020-01-08 | 4,7774 | 4,2982 |
| 2020-01-07 | 4,7778 | 4,2766 |
| 2020-01-06 | 4,7743 | 4,2651 |
| 2020-01-03 | 4,7784 | 4,2867 |
| 2020-01-02 | 4,7828 | 4,2730 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.