Tỷ giá Leu România năm 2019
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RON đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm4,7453
Cao nhất · 28 tháng 11, 20194,7850
Thấp nhất · 2 tháng 1, 20194,6600
Đầu năm → cuối năm+2,64 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2019 | 4,7062 | 4,6600 | 4,7722 | 22 |
| Tháng 2 2019 | 4,7486 | 4,7388 | 4,7643 | 20 |
| Tháng 3 2019 | 4,7546 | 4,7412 | 4,7737 | 21 |
| Tháng 4 2019 | 4,7584 | 4,7495 | 4,7626 | 20 |
| Tháng 5 2019 | 4,7594 | 4,7430 | 4,7633 | 22 |
| Tháng 6 2019 | 4,7250 | 4,7181 | 4,7377 | 20 |
| Tháng 7 2019 | 4,7286 | 4,7188 | 4,7349 | 23 |
| Tháng 8 2019 | 4,7280 | 4,7212 | 4,7345 | 22 |
| Tháng 9 2019 | 4,7381 | 4,7239 | 4,7515 | 21 |
| Tháng 10 2019 | 4,7538 | 4,7470 | 4,7609 | 23 |
| Tháng 11 2019 | 4,7698 | 4,7542 | 4,7850 | 21 |
| Tháng 12 2019 | 4,7779 | 4,7705 | 4,7830 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RON | 1 USD = … RON |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 4,7830 | 4,2576 |
| 2019-12-30 | 4,7821 | 4,2739 |
| 2019-12-27 | 4,7818 | 4,2875 |
| 2019-12-24 | 4,7790 | 4,3132 |
| 2019-12-23 | 4,7733 | 4,3100 |
| 2019-12-20 | 4,7705 | 4,2989 |
| 2019-12-19 | 4,7710 | 4,2916 |
| 2019-12-18 | 4,7760 | 4,2969 |
| 2019-12-17 | 4,7771 | 4,2798 |
| 2019-12-16 | 4,7791 | 4,2877 |
| 2019-12-13 | 4,7795 | 4,2773 |
| 2019-12-12 | 4,7791 | 4,2912 |
| 2019-12-11 | 4,7793 | 4,3154 |
| 2019-12-10 | 4,7773 | 4,3128 |
| 2019-12-09 | 4,7789 | 4,3150 |
| 2019-12-06 | 4,7800 | 4,3086 |
| 2019-12-05 | 4,7785 | 4,3073 |
| 2019-12-04 | 4,7754 | 4,3095 |
| 2019-12-03 | 4,7777 | 4,3155 |
| 2019-12-02 | 4,7794 | 4,3358 |
| 2019-11-29 | 4,7823 | 4,3547 |
| 2019-11-28 | 4,7850 | 4,3480 |
| 2019-11-27 | 4,7841 | 4,3456 |
| 2019-11-26 | 4,7766 | 4,3345 |
| 2019-11-25 | 4,7723 | 4,3353 |
| 2019-11-22 | 4,7741 | 4,3173 |
| 2019-11-21 | 4,7813 | 4,3110 |
| 2019-11-20 | 4,7803 | 4,3225 |
| 2019-11-19 | 4,7763 | 4,3119 |
| 2019-11-18 | 4,7744 | 4,3164 |
| 2019-11-15 | 4,7686 | 4,3217 |
| 2019-11-14 | 4,7673 | 4,3351 |
| 2019-11-13 | 4,7633 | 4,3279 |
| 2019-11-12 | 4,7625 | 4,3236 |
| 2019-11-11 | 4,7643 | 4,3151 |
| 2019-11-08 | 4,7638 | 4,3174 |
| 2019-11-07 | 4,7602 | 4,2974 |
| 2019-11-06 | 4,7627 | 4,2946 |
| 2019-11-05 | 4,7583 | 4,2833 |
| 2019-11-04 | 4,7542 | 4,2608 |
| 2019-11-01 | 4,7547 | 4,2685 |
| 2019-10-31 | 4,7560 | 4,2639 |
| 2019-10-30 | 4,7577 | 4,2839 |
| 2019-10-29 | 4,7559 | 4,2865 |
| 2019-10-28 | 4,7559 | 4,2896 |
| 2019-10-25 | 4,7553 | 4,2814 |
| 2019-10-24 | 4,7520 | 4,2703 |
| 2019-10-23 | 4,7603 | 4,2797 |
| 2019-10-22 | 4,7609 | 4,2775 |
| 2019-10-21 | 4,7584 | 4,2588 |
| 2019-10-18 | 4,7565 | 4,2682 |
| 2019-10-17 | 4,7553 | 4,2790 |
| 2019-10-16 | 4,7561 | 4,3139 |
| 2019-10-15 | 4,7538 | 4,3189 |
| 2019-10-14 | 4,7546 | 4,3102 |
| 2019-10-11 | 4,7573 | 4,3080 |
| 2019-10-10 | 4,7523 | 4,3085 |
| 2019-10-09 | 4,7486 | 4,3244 |
| 2019-10-08 | 4,7486 | 4,3224 |
| 2019-10-07 | 4,7475 | 4,3187 |
| 2019-10-04 | 4,7480 | 4,3246 |
| 2019-10-03 | 4,7470 | 4,3348 |
| 2019-10-02 | 4,7491 | 4,3470 |
| 2019-10-01 | 4,7511 | 4,3596 |
| 2019-09-30 | 4,7496 | 4,3618 |
| 2019-09-27 | 4,7515 | 4,3452 |
| 2019-09-26 | 4,7481 | 4,3409 |
| 2019-09-25 | 4,7438 | 4,3196 |
| 2019-09-24 | 4,7484 | 4,3156 |
| 2019-09-23 | 4,7498 | 4,3239 |
| 2019-09-20 | 4,7456 | 4,3024 |
| 2019-09-19 | 4,7448 | 4,2873 |
| 2019-09-18 | 4,7366 | 4,2854 |
| 2019-09-17 | 4,7340 | 4,2935 |
| 2019-09-16 | 4,7348 | 4,2923 |
| 2019-09-13 | 4,7352 | 4,2675 |
| 2019-09-12 | 4,7348 | 4,3189 |
| 2019-09-11 | 4,7348 | 4,3032 |
| 2019-09-10 | 4,7334 | 4,2875 |
| 2019-09-09 | 4,7297 | 4,2869 |
| 2019-09-06 | 4,7325 | 4,2917 |
| 2019-09-05 | 4,7300 | 4,2774 |
| 2019-09-04 | 4,7290 | 4,2921 |
| 2019-09-03 | 4,7292 | 4,3240 |
| 2019-09-02 | 4,7239 | 4,3070 |
| 2019-08-30 | 4,7284 | 4,2845 |
| 2019-08-29 | 4,7271 | 4,2694 |
| 2019-08-28 | 4,7273 | 4,2654 |
| 2019-08-27 | 4,7320 | 4,2615 |
| 2019-08-26 | 4,7277 | 4,2531 |
| 2019-08-23 | 4,7212 | 4,2668 |
| 2019-08-22 | 4,7223 | 4,2608 |
| 2019-08-21 | 4,7280 | 4,2579 |
| 2019-08-20 | 4,7305 | 4,2709 |
| 2019-08-19 | 4,7318 | 4,2617 |
| 2019-08-16 | 4,7293 | 4,2699 |
| 2019-08-15 | 4,7231 | 4,2360 |
| 2019-08-14 | 4,7212 | 4,2199 |
| 2019-08-13 | 4,7249 | 4,2104 |
| 2019-08-12 | 4,7250 | 4,2210 |
| 2019-08-09 | 4,7264 | 4,2208 |
| 2019-08-08 | 4,7300 | 4,2259 |
| 2019-08-07 | 4,7308 | 4,2232 |
| 2019-08-06 | 4,7300 | 4,2281 |
| 2019-08-05 | 4,7325 | 4,2322 |
| 2019-08-02 | 4,7345 | 4,2630 |
| 2019-08-01 | 4,7322 | 4,2876 |
| 2019-07-31 | 4,7338 | 4,2452 |
| 2019-07-30 | 4,7321 | 4,2425 |
| 2019-07-29 | 4,7287 | 4,2528 |
| 2019-07-26 | 4,7263 | 4,2434 |
| 2019-07-25 | 4,7228 | 4,2490 |
| 2019-07-24 | 4,7190 | 4,2361 |
| 2019-07-23 | 4,7207 | 4,2251 |
| 2019-07-22 | 4,7225 | 4,2109 |
| 2019-07-19 | 4,7309 | 4,2142 |
| 2019-07-18 | 4,7325 | 4,2194 |
| 2019-07-17 | 4,7336 | 4,2208 |
| 2019-07-16 | 4,7316 | 4,2160 |
| 2019-07-15 | 4,7333 | 4,2003 |
| 2019-07-12 | 4,7322 | 4,2053 |
| 2019-07-11 | 4,7340 | 4,1949 |
| 2019-07-10 | 4,7335 | 4,2188 |
| 2019-07-09 | 4,7265 | 4,2182 |
| 2019-07-08 | 4,7200 | 4,2086 |
| 2019-07-05 | 4,7246 | 4,1959 |
| 2019-07-04 | 4,7188 | 4,1804 |
| 2019-07-03 | 4,7349 | 4,1928 |
| 2019-07-02 | 4,7331 | 4,1882 |
| 2019-07-01 | 4,7327 | 4,1701 |
| 2019-06-28 | 4,7343 | 4,1602 |
| 2019-06-27 | 4,7223 | 4,1533 |
| 2019-06-26 | 4,7220 | 4,1560 |
| 2019-06-25 | 4,7184 | 4,1433 |
| 2019-06-24 | 4,7181 | 4,1409 |
| 2019-06-21 | 4,7239 | 4,1745 |
| 2019-06-20 | 4,7262 | 4,1799 |
| 2019-06-19 | 4,7275 | 4,2183 |
| 2019-06-18 | 4,7232 | 4,2220 |
| 2019-06-17 | 4,7280 | 4,2087 |
| 2019-06-14 | 4,7233 | 4,1929 |
| 2019-06-13 | 4,7221 | 4,1829 |
| 2019-06-12 | 4,7250 | 4,1729 |
| 2019-06-11 | 4,7252 | 4,1742 |
| 2019-06-10 | 4,7196 | 4,1763 |
| 2019-06-07 | 4,7216 | 4,1884 |
| 2019-06-06 | 4,7221 | 4,1915 |
| 2019-06-05 | 4,7243 | 4,1968 |
| 2019-06-04 | 4,7353 | 4,2114 |
| 2019-06-03 | 4,7377 | 4,2358 |
| 2019-05-31 | 4,7430 | 4,2534 |
| 2019-05-30 | 4,7553 | 4,2710 |
| 2019-05-29 | 4,7604 | 4,2671 |
| 2019-05-28 | 4,7623 | 4,2551 |
| 2019-05-27 | 4,7604 | 4,2511 |
| 2019-05-24 | 4,7619 | 4,2566 |
| 2019-05-23 | 4,7606 | 4,2738 |
| 2019-05-22 | 4,7625 | 4,2633 |
| 2019-05-21 | 4,7633 | 4,2678 |
| 2019-05-20 | 4,7597 | 4,2623 |
| 2019-05-17 | 4,7626 | 4,2630 |
| 2019-05-16 | 4,7620 | 4,2506 |
| 2019-05-15 | 4,7615 | 4,2578 |
| 2019-05-14 | 4,7615 | 4,2415 |
| 2019-05-13 | 4,7606 | 4,2335 |
| 2019-05-10 | 4,7598 | 4,2385 |
| 2019-05-09 | 4,7615 | 4,2540 |
| 2019-05-08 | 4,7598 | 4,2491 |
| 2019-05-07 | 4,7580 | 4,2539 |
| 2019-05-06 | 4,7555 | 4,2464 |
| 2019-05-03 | 4,7553 | 4,2629 |
| 2019-05-02 | 4,7583 | 4,2439 |
| 2019-04-30 | 4,7596 | 4,2428 |
| 2019-04-29 | 4,7517 | 4,2616 |
| 2019-04-26 | 4,7597 | 4,2753 |
| 2019-04-25 | 4,7586 | 4,2782 |
| 2019-04-24 | 4,7559 | 4,2429 |
| 2019-04-23 | 4,7611 | 4,2340 |
| 2019-04-18 | 4,7618 | 4,2327 |
| 2019-04-17 | 4,7625 | 4,2142 |
| 2019-04-16 | 4,7618 | 4,2121 |
| 2019-04-15 | 4,7618 | 4,2091 |
| 2019-04-12 | 4,7598 | 4,2044 |
| 2019-04-11 | 4,7593 | 4,2252 |
| 2019-04-10 | 4,7605 | 4,2207 |
| 2019-04-09 | 4,7610 | 4,2219 |
| 2019-04-08 | 4,7512 | 4,2248 |
| 2019-04-05 | 4,7513 | 4,2298 |
| 2019-04-04 | 4,7495 | 4,2334 |
| 2019-04-03 | 4,7555 | 4,2297 |
| 2019-04-02 | 4,7618 | 4,2516 |
| 2019-04-01 | 4,7626 | 4,2387 |
| 2019-03-29 | 4,7608 | 4,2375 |
| 2019-03-28 | 4,7591 | 4,2424 |
| 2019-03-27 | 4,7627 | 4,2294 |
| 2019-03-26 | 4,7580 | 4,2140 |
| 2019-03-25 | 4,7553 | 4,1989 |
| 2019-03-22 | 4,7505 | 4,2032 |
| 2019-03-21 | 4,7565 | 4,1771 |
| 2019-03-20 | 4,7615 | 4,1937 |
| 2019-03-19 | 4,7585 | 4,1896 |
| 2019-03-18 | 4,7543 | 4,1892 |
| 2019-03-15 | 4,7565 | 4,2063 |
| 2019-03-14 | 4,7650 | 4,2187 |
| 2019-03-13 | 4,7737 | 4,2234 |
| 2019-03-12 | 4,7593 | 4,2211 |
| 2019-03-11 | 4,7491 | 4,2237 |
| 2019-03-08 | 4,7448 | 4,2281 |
| 2019-03-07 | 4,7415 | 4,2068 |
| 2019-03-06 | 4,7463 | 4,1984 |
| 2019-03-05 | 4,7489 | 4,1918 |
| 2019-03-04 | 4,7412 | 4,1821 |
| 2019-03-01 | 4,7431 | 4,1668 |
| 2019-02-28 | 4,7434 | 4,1550 |
| 2019-02-27 | 4,7388 | 4,1620 |
| 2019-02-26 | 4,7626 | 4,1921 |
| 2019-02-25 | 4,7643 | 4,1958 |
| 2019-02-22 | 4,7611 | 4,2041 |
| 2019-02-21 | 4,7565 | 4,1893 |
| 2019-02-20 | 4,7567 | 4,1939 |
| 2019-02-19 | 4,7492 | 4,2051 |
| 2019-02-18 | 4,7405 | 4,1848 |
| 2019-02-15 | 4,7407 | 4,2102 |
| 2019-02-14 | 4,7439 | 4,2101 |
| 2019-02-13 | 4,7433 | 4,1958 |
| 2019-02-12 | 4,7414 | 4,1974 |
| 2019-02-11 | 4,7405 | 4,1918 |
| 2019-02-08 | 4,7485 | 4,1852 |
| 2019-02-07 | 4,7399 | 4,1780 |
| 2019-02-06 | 4,7429 | 4,1626 |
| 2019-02-05 | 4,7455 | 4,1543 |
| 2019-02-04 | 4,7560 | 4,1555 |
| 2019-02-01 | 4,7557 | 4,1458 |
| 2019-01-31 | 4,7271 | 4,1148 |
| 2019-01-30 | 4,7551 | 4,1606 |
| 2019-01-29 | 4,7562 | 4,1641 |
| 2019-01-28 | 4,7646 | 4,1729 |
| 2019-01-25 | 4,7688 | 4,2031 |
| 2019-01-24 | 4,7722 | 4,2079 |
| 2019-01-23 | 4,7575 | 4,1854 |
| 2019-01-22 | 4,7292 | 4,1652 |
| 2019-01-21 | 4,7110 | 4,1463 |
| 2019-01-18 | 4,6993 | 4,1215 |
| 2019-01-17 | 4,6890 | 4,1146 |
| 2019-01-16 | 4,6850 | 4,1136 |
| 2019-01-15 | 4,6831 | 4,0994 |
| 2019-01-14 | 4,6815 | 4,0826 |
| 2019-01-11 | 4,6763 | 4,0547 |
| 2019-01-10 | 4,6813 | 4,0583 |
| 2019-01-09 | 4,6737 | 4,0801 |
| 2019-01-08 | 4,6710 | 4,0830 |
| 2019-01-07 | 4,6625 | 4,0738 |
| 2019-01-04 | 4,6656 | 4,0916 |
| 2019-01-03 | 4,6660 | 4,1117 |
| 2019-01-02 | 4,6600 | 4,0888 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.