Tỷ giá Leu România năm 2014
Tỷ giá tham chiếu ECB: số RON đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm4,4437
Cao nhất · 10 tháng 1, 20144,5450
Thấp nhất · 30 tháng 6, 20144,3830
Đầu năm → cuối năm-0,28 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2014 | 4,5205 | 4,4879 | 4,5450 | 22 |
| Tháng 2 2014 | 4,4918 | 4,4482 | 4,5246 | 20 |
| Tháng 3 2014 | 4,4933 | 4,4592 | 4,5183 | 21 |
| Tháng 4 2014 | 4,4620 | 4,4488 | 4,4753 | 20 |
| Tháng 5 2014 | 4,4237 | 4,3955 | 4,4420 | 21 |
| Tháng 6 2014 | 4,3930 | 4,3830 | 4,4035 | 21 |
| Tháng 7 2014 | 4,4098 | 4,3864 | 4,4445 | 23 |
| Tháng 8 2014 | 4,4252 | 4,3952 | 4,4435 | 21 |
| Tháng 9 2014 | 4,4095 | 4,3960 | 4,4248 | 22 |
| Tháng 10 2014 | 4,4153 | 4,4008 | 4,4300 | 23 |
| Tháng 11 2014 | 4,4287 | 4,4138 | 4,4446 | 20 |
| Tháng 12 2014 | 4,4583 | 4,4268 | 4,4847 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … RON | 1 USD = … RON |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 4,4828 | 3,6923 |
| 2014-12-30 | 4,4847 | 3,6881 |
| 2014-12-29 | 4,4741 | 3,6682 |
| 2014-12-24 | 4,4628 | 3,6523 |
| 2014-12-23 | 4,4799 | 3,6681 |
| 2014-12-22 | 4,4666 | 3,6435 |
| 2014-12-19 | 4,4738 | 3,6435 |
| 2014-12-18 | 4,4713 | 3,6396 |
| 2014-12-17 | 4,4750 | 3,5950 |
| 2014-12-16 | 4,4790 | 3,5726 |
| 2014-12-15 | 4,4813 | 3,6064 |
| 2014-12-12 | 4,4673 | 3,5882 |
| 2014-12-11 | 4,4508 | 3,5813 |
| 2014-12-10 | 4,4430 | 3,5854 |
| 2014-12-09 | 4,4393 | 3,5891 |
| 2014-12-08 | 4,4425 | 3,6242 |
| 2014-12-05 | 4,4321 | 3,5853 |
| 2014-12-04 | 4,4290 | 3,5976 |
| 2014-12-03 | 4,4268 | 3,5900 |
| 2014-12-02 | 4,4288 | 3,5647 |
| 2014-12-01 | 4,4335 | 3,5556 |
| 2014-11-28 | 4,4278 | 3,5471 |
| 2014-11-27 | 4,4205 | 3,5421 |
| 2014-11-26 | 4,4173 | 3,5409 |
| 2014-11-25 | 4,4358 | 3,5703 |
| 2014-11-24 | 4,4313 | 3,5707 |
| 2014-11-21 | 4,4446 | 3,5780 |
| 2014-11-20 | 4,4426 | 3,5430 |
| 2014-11-19 | 4,4389 | 3,5412 |
| 2014-11-18 | 4,4348 | 3,5439 |
| 2014-11-17 | 4,4280 | 3,5435 |
| 2014-11-14 | 4,4275 | 3,5602 |
| 2014-11-13 | 4,4305 | 3,5569 |
| 2014-11-12 | 4,4323 | 3,5552 |
| 2014-11-11 | 4,4240 | 3,5608 |
| 2014-11-10 | 4,4230 | 3,5424 |
| 2014-11-07 | 4,4350 | 3,5786 |
| 2014-11-06 | 4,4282 | 3,5377 |
| 2014-11-05 | 4,4193 | 3,5411 |
| 2014-11-04 | 4,4198 | 3,5319 |
| 2014-11-03 | 4,4138 | 3,5330 |
| 2014-10-31 | 4,4163 | 3,5263 |
| 2014-10-30 | 4,4175 | 3,5065 |
| 2014-10-29 | 4,4245 | 3,4737 |
| 2014-10-28 | 4,4233 | 3,4698 |
| 2014-10-27 | 4,4260 | 3,4908 |
| 2014-10-24 | 4,4230 | 3,4940 |
| 2014-10-23 | 4,4245 | 3,4924 |
| 2014-10-22 | 4,4175 | 3,4803 |
| 2014-10-21 | 4,4170 | 3,4611 |
| 2014-10-20 | 4,4173 | 3,4583 |
| 2014-10-17 | 4,4195 | 3,4465 |
| 2014-10-16 | 4,4300 | 3,4748 |
| 2014-10-15 | 4,4148 | 3,4856 |
| 2014-10-14 | 4,4127 | 3,4894 |
| 2014-10-13 | 4,4008 | 3,4709 |
| 2014-10-10 | 4,4058 | 3,4862 |
| 2014-10-09 | 4,4038 | 3,4504 |
| 2014-10-08 | 4,4108 | 3,4882 |
| 2014-10-07 | 4,4060 | 3,4949 |
| 2014-10-06 | 4,4090 | 3,5090 |
| 2014-10-03 | 4,4108 | 3,4962 |
| 2014-10-02 | 4,4109 | 3,4921 |
| 2014-10-01 | 4,4093 | 3,4986 |
| 2014-09-30 | 4,4102 | 3,5049 |
| 2014-09-29 | 4,4125 | 3,4741 |
| 2014-09-26 | 4,4027 | 3,4580 |
| 2014-09-25 | 4,4000 | 3,4613 |
| 2014-09-24 | 4,4022 | 3,4322 |
| 2014-09-23 | 4,4018 | 3,4144 |
| 2014-09-22 | 4,4043 | 3,4288 |
| 2014-09-19 | 4,4020 | 3,4251 |
| 2014-09-18 | 4,4093 | 3,4255 |
| 2014-09-17 | 4,4218 | 3,4129 |
| 2014-09-16 | 4,4145 | 3,4091 |
| 2014-09-15 | 4,4139 | 3,4187 |
| 2014-09-12 | 4,4248 | 3,4219 |
| 2014-09-11 | 4,4190 | 3,4182 |
| 2014-09-10 | 4,4248 | 3,4224 |
| 2014-09-09 | 4,4205 | 3,4262 |
| 2014-09-08 | 4,4095 | 3,4058 |
| 2014-09-05 | 4,4024 | 3,4001 |
| 2014-09-04 | 4,4015 | 3,3819 |
| 2014-09-03 | 4,4043 | 3,3490 |
| 2014-09-02 | 4,4116 | 3,3638 |
| 2014-09-01 | 4,3960 | 3,3473 |
| 2014-08-29 | 4,4065 | 3,3413 |
| 2014-08-28 | 4,4025 | 3,3408 |
| 2014-08-27 | 4,3976 | 3,3373 |
| 2014-08-26 | 4,4000 | 3,3354 |
| 2014-08-25 | 4,3952 | 3,3297 |
| 2014-08-22 | 4,4108 | 3,3246 |
| 2014-08-21 | 4,4130 | 3,3276 |
| 2014-08-20 | 4,4220 | 3,3288 |
| 2014-08-19 | 4,4313 | 3,3183 |
| 2014-08-18 | 4,4354 | 3,3142 |
| 2014-08-15 | 4,4399 | 3,3163 |
| 2014-08-14 | 4,4333 | 3,3151 |
| 2014-08-13 | 4,4361 | 3,3204 |
| 2014-08-12 | 4,4378 | 3,3252 |
| 2014-08-11 | 4,4385 | 3,3158 |
| 2014-08-08 | 4,4435 | 3,3190 |
| 2014-08-07 | 4,4409 | 3,3220 |
| 2014-08-06 | 4,4420 | 3,3286 |
| 2014-08-05 | 4,4308 | 3,3110 |
| 2014-08-04 | 4,4350 | 3,3043 |
| 2014-08-01 | 4,4378 | 3,3130 |
| 2014-07-31 | 4,4281 | 3,3097 |
| 2014-07-30 | 4,4015 | 3,2845 |
| 2014-07-29 | 4,4028 | 3,2786 |
| 2014-07-28 | 4,3888 | 3,2672 |
| 2014-07-25 | 4,3973 | 3,2718 |
| 2014-07-24 | 4,4068 | 3,2711 |
| 2014-07-23 | 4,4228 | 3,2847 |
| 2014-07-22 | 4,4396 | 3,2932 |
| 2014-07-21 | 4,4445 | 3,2878 |
| 2014-07-18 | 4,4394 | 3,2824 |
| 2014-07-17 | 4,4437 | 3,2855 |
| 2014-07-16 | 4,4361 | 3,2782 |
| 2014-07-15 | 4,4235 | 3,2495 |
| 2014-07-14 | 4,4180 | 3,2421 |
| 2014-07-11 | 4,4165 | 3,2486 |
| 2014-07-10 | 4,3956 | 3,2311 |
| 2014-07-09 | 4,3903 | 3,2274 |
| 2014-07-08 | 4,3893 | 3,2300 |
| 2014-07-07 | 4,3876 | 3,2281 |
| 2014-07-04 | 4,3895 | 3,2304 |
| 2014-07-03 | 4,3888 | 3,2162 |
| 2014-07-02 | 4,3864 | 3,2121 |
| 2014-07-01 | 4,3881 | 3,2058 |
| 2014-06-30 | 4,3830 | 3,2091 |
| 2014-06-27 | 4,3882 | 3,2219 |
| 2014-06-26 | 4,3870 | 3,2243 |
| 2014-06-25 | 4,3925 | 3,2262 |
| 2014-06-24 | 4,3865 | 3,2211 |
| 2014-06-23 | 4,3969 | 3,2340 |
| 2014-06-20 | 4,3953 | 3,2347 |
| 2014-06-19 | 4,3940 | 3,2261 |
| 2014-06-18 | 4,3987 | 3,2432 |
| 2014-06-17 | 4,4015 | 3,2440 |
| 2014-06-16 | 4,3963 | 3,2488 |
| 2014-06-13 | 4,3952 | 3,2475 |
| 2014-06-12 | 4,3910 | 3,2459 |
| 2014-06-11 | 4,3958 | 3,2449 |
| 2014-06-10 | 4,3892 | 3,2400 |
| 2014-06-09 | 4,3879 | 3,2245 |
| 2014-06-06 | 4,3931 | 3,2203 |
| 2014-06-05 | 4,3920 | 3,2373 |
| 2014-06-04 | 4,4035 | 3,2315 |
| 2014-06-03 | 4,3968 | 3,2223 |
| 2014-06-02 | 4,3878 | 3,2237 |
| 2014-05-30 | 4,4030 | 3,2358 |
| 2014-05-29 | 4,3963 | 3,2297 |
| 2014-05-28 | 4,3955 | 3,2301 |
| 2014-05-27 | 4,3961 | 3,2234 |
| 2014-05-26 | 4,4075 | 3,2325 |
| 2014-05-23 | 4,4105 | 3,2359 |
| 2014-05-22 | 4,4082 | 3,2252 |
| 2014-05-21 | 4,4325 | 3,2411 |
| 2014-05-20 | 4,4330 | 3,2353 |
| 2014-05-19 | 4,4319 | 3,2314 |
| 2014-05-16 | 4,4357 | 3,2387 |
| 2014-05-15 | 4,4328 | 3,2453 |
| 2014-05-14 | 4,4385 | 3,2353 |
| 2014-05-13 | 4,4313 | 3,2338 |
| 2014-05-12 | 4,4303 | 3,2185 |
| 2014-05-09 | 4,4298 | 3,2144 |
| 2014-05-08 | 4,4373 | 3,1802 |
| 2014-05-07 | 4,4295 | 3,1805 |
| 2014-05-06 | 4,4420 | 3,1854 |
| 2014-05-05 | 4,4402 | 3,2004 |
| 2014-05-02 | 4,4348 | 3,1992 |
| 2014-04-30 | 4,4488 | 3,2121 |
| 2014-04-29 | 4,4497 | 3,2184 |
| 2014-04-28 | 4,4523 | 3,2121 |
| 2014-04-25 | 4,4506 | 3,2178 |
| 2014-04-24 | 4,4608 | 3,2278 |
| 2014-04-23 | 4,4678 | 3,2296 |
| 2014-04-22 | 4,4667 | 3,2328 |
| 2014-04-17 | 4,4633 | 3,2214 |
| 2014-04-16 | 4,4713 | 3,2307 |
| 2014-04-15 | 4,4690 | 3,2377 |
| 2014-04-14 | 4,4678 | 3,2312 |
| 2014-04-11 | 4,4658 | 3,2193 |
| 2014-04-10 | 4,4593 | 3,2158 |
| 2014-04-09 | 4,4629 | 3,2354 |
| 2014-04-08 | 4,4555 | 3,2347 |
| 2014-04-07 | 4,4655 | 3,2540 |
| 2014-04-04 | 4,4559 | 3,2525 |
| 2014-04-03 | 4,4753 | 3,2498 |
| 2014-04-02 | 4,4665 | 3,2378 |
| 2014-04-01 | 4,4654 | 3,2381 |
| 2014-03-31 | 4,4592 | 3,2341 |
| 2014-03-28 | 4,4603 | 3,2417 |
| 2014-03-27 | 4,4742 | 3,2521 |
| 2014-03-26 | 4,4717 | 3,2425 |
| 2014-03-25 | 4,4663 | 3,2390 |
| 2014-03-24 | 4,4768 | 3,2502 |
| 2014-03-21 | 4,4848 | 3,2546 |
| 2014-03-20 | 4,4935 | 3,2652 |
| 2014-03-19 | 4,4915 | 3,2283 |
| 2014-03-18 | 4,5050 | 3,2405 |
| 2014-03-17 | 4,5078 | 3,2416 |
| 2014-03-14 | 4,5118 | 3,2496 |
| 2014-03-13 | 4,5059 | 3,2319 |
| 2014-03-12 | 4,5121 | 3,2492 |
| 2014-03-11 | 4,4998 | 3,2490 |
| 2014-03-10 | 4,4984 | 3,2407 |
| 2014-03-07 | 4,4973 | 3,2369 |
| 2014-03-06 | 4,4990 | 3,2732 |
| 2014-03-05 | 4,5097 | 3,2841 |
| 2014-03-04 | 4,5183 | 3,2817 |
| 2014-03-03 | 4,5167 | 3,2806 |
| 2014-02-28 | 4,5018 | 3,2591 |
| 2014-02-27 | 4,5015 | 3,2964 |
| 2014-02-26 | 4,5180 | 3,2916 |
| 2014-02-25 | 4,5137 | 3,2817 |
| 2014-02-24 | 4,5098 | 3,2834 |
| 2014-02-21 | 4,5222 | 3,2992 |
| 2014-02-20 | 4,5246 | 3,3012 |
| 2014-02-19 | 4,5008 | 3,2745 |
| 2014-02-18 | 4,4903 | 3,2702 |
| 2014-02-17 | 4,4899 | 3,2775 |
| 2014-02-14 | 4,4850 | 3,2721 |
| 2014-02-13 | 4,4943 | 3,2865 |
| 2014-02-12 | 4,4823 | 3,3024 |
| 2014-02-11 | 4,4768 | 3,2735 |
| 2014-02-10 | 4,4748 | 3,2811 |
| 2014-02-07 | 4,4825 | 3,3023 |
| 2014-02-06 | 4,4705 | 3,3127 |
| 2014-02-05 | 4,4546 | 3,2892 |
| 2014-02-04 | 4,4482 | 3,2903 |
| 2014-02-03 | 4,4938 | 3,3292 |
| 2014-01-31 | 4,4943 | 3,3252 |
| 2014-01-30 | 4,5110 | 3,3233 |
| 2014-01-29 | 4,5193 | 3,3211 |
| 2014-01-28 | 4,5340 | 3,3219 |
| 2014-01-27 | 4,5372 | 3,3220 |
| 2014-01-24 | 4,5425 | 3,3188 |
| 2014-01-23 | 4,5293 | 3,3208 |
| 2014-01-22 | 4,5266 | 3,3367 |
| 2014-01-21 | 4,5365 | 3,3539 |
| 2014-01-20 | 4,5360 | 3,3437 |
| 2014-01-17 | 4,5330 | 3,3370 |
| 2014-01-16 | 4,5303 | 3,3318 |
| 2014-01-15 | 4,5234 | 3,3246 |
| 2014-01-14 | 4,5280 | 3,3131 |
| 2014-01-13 | 4,5240 | 3,3133 |
| 2014-01-10 | 4,5450 | 3,3451 |
| 2014-01-09 | 4,5340 | 3,3309 |
| 2014-01-08 | 4,4926 | 3,3048 |
| 2014-01-07 | 4,4965 | 3,2963 |
| 2014-01-06 | 4,4932 | 3,3033 |
| 2014-01-03 | 4,4879 | 3,2917 |
| 2014-01-02 | 4,4955 | 3,2915 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.