Tỷ giá Złoty Ba Lan năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PLN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm4,2397
Cao nhất · 9 tháng 4, 20254,2953
Thấp nhất · 27 tháng 2, 20254,1308
Đầu năm → cuối năm-1,27 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 4,2467 | 4,2063 | 4,2765 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 4,1722 | 4,1308 | 4,2255 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 4,1820 | 4,1500 | 4,2023 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 4,2652 | 4,1775 | 4,2953 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 4,2538 | 4,2360 | 4,2753 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 4,2658 | 4,2378 | 4,2870 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 4,2541 | 4,2395 | 4,2805 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 4,2613 | 4,2448 | 4,2780 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 4,2589 | 4,2495 | 4,2705 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 4,2488 | 4,2312 | 4,2625 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 4,2376 | 4,2228 | 4,2583 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 4,2239 | 4,2053 | 4,2380 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PLN | 1 USD = … PLN |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,2210 | 3,5923 |
| 2025-12-30 | 4,2263 | 3,5947 |
| 2025-12-29 | 4,2295 | 3,5947 |
| 2025-12-24 | 4,2135 | 3,5747 |
| 2025-12-23 | 4,2320 | 3,5907 |
| 2025-12-22 | 4,2138 | 3,5877 |
| 2025-12-19 | 4,2105 | 3,5950 |
| 2025-12-18 | 4,2053 | 3,5884 |
| 2025-12-17 | 4,2100 | 3,5915 |
| 2025-12-16 | 4,2208 | 3,5842 |
| 2025-12-15 | 4,2215 | 3,5918 |
| 2025-12-12 | 4,2225 | 3,5994 |
| 2025-12-11 | 4,2270 | 3,6085 |
| 2025-12-10 | 4,2248 | 3,6314 |
| 2025-12-09 | 4,2303 | 3,6352 |
| 2025-12-08 | 4,2305 | 3,6298 |
| 2025-12-05 | 4,2323 | 3,6344 |
| 2025-12-04 | 4,2313 | 3,6270 |
| 2025-12-03 | 4,2318 | 3,6268 |
| 2025-12-02 | 4,2380 | 3,6490 |
| 2025-12-01 | 4,2283 | 3,6307 |
| 2025-11-28 | 4,2390 | 3,6651 |
| 2025-11-27 | 4,2345 | 3,6548 |
| 2025-11-26 | 4,2313 | 3,6549 |
| 2025-11-25 | 4,2228 | 3,6558 |
| 2025-11-24 | 4,2303 | 3,6645 |
| 2025-11-21 | 4,2448 | 3,6847 |
| 2025-11-20 | 4,2320 | 3,6755 |
| 2025-11-19 | 4,2283 | 3,6504 |
| 2025-11-18 | 4,2440 | 3,6618 |
| 2025-11-17 | 4,2228 | 3,6425 |
| 2025-11-14 | 4,2328 | 3,6339 |
| 2025-11-13 | 4,2280 | 3,6389 |
| 2025-11-12 | 4,2280 | 3,6524 |
| 2025-11-11 | 4,2300 | 3,6544 |
| 2025-11-10 | 4,2340 | 3,6591 |
| 2025-11-07 | 4,2480 | 3,6744 |
| 2025-11-06 | 4,2528 | 3,6875 |
| 2025-11-05 | 4,2583 | 3,7054 |
| 2025-11-04 | 4,2570 | 3,7046 |
| 2025-11-03 | 4,2540 | 3,6946 |
| 2025-10-31 | 4,2560 | 3,6836 |
| 2025-10-30 | 4,2450 | 3,6753 |
| 2025-10-29 | 4,2418 | 3,6454 |
| 2025-10-28 | 4,2375 | 3,6436 |
| 2025-10-27 | 4,2350 | 3,6383 |
| 2025-10-24 | 4,2408 | 3,6521 |
| 2025-10-23 | 4,2327 | 3,6511 |
| 2025-10-22 | 4,2312 | 3,6517 |
| 2025-10-21 | 4,2393 | 3,6524 |
| 2025-10-20 | 4,2468 | 3,6438 |
| 2025-10-17 | 4,2450 | 3,6341 |
| 2025-10-16 | 4,2513 | 3,6495 |
| 2025-10-15 | 4,2560 | 3,6620 |
| 2025-10-14 | 4,2625 | 3,6895 |
| 2025-10-13 | 4,2615 | 3,6836 |
| 2025-10-10 | 4,2576 | 3,6805 |
| 2025-10-09 | 4,2548 | 3,6645 |
| 2025-10-08 | 4,2508 | 3,6560 |
| 2025-10-07 | 4,2535 | 3,6461 |
| 2025-10-06 | 4,2528 | 3,6417 |
| 2025-10-03 | 4,2555 | 3,6266 |
| 2025-10-02 | 4,2565 | 3,6213 |
| 2025-10-01 | 4,2583 | 3,6321 |
| 2025-09-30 | 4,2698 | 3,6367 |
| 2025-09-29 | 4,2695 | 3,6420 |
| 2025-09-26 | 4,2705 | 3,6588 |
| 2025-09-25 | 4,2638 | 3,6322 |
| 2025-09-24 | 4,2673 | 3,6299 |
| 2025-09-23 | 4,2553 | 3,6083 |
| 2025-09-22 | 4,2590 | 3,6151 |
| 2025-09-19 | 4,2630 | 3,6324 |
| 2025-09-18 | 4,2560 | 3,6013 |
| 2025-09-17 | 4,2525 | 3,5925 |
| 2025-09-16 | 4,2513 | 3,6007 |
| 2025-09-15 | 4,2505 | 3,6125 |
| 2025-09-12 | 4,2575 | 3,6333 |
| 2025-09-11 | 4,2653 | 3,6502 |
| 2025-09-10 | 4,2645 | 3,6427 |
| 2025-09-09 | 4,2558 | 3,6238 |
| 2025-09-08 | 4,2495 | 3,6234 |
| 2025-09-05 | 4,2505 | 3,6338 |
| 2025-09-04 | 4,2510 | 3,6499 |
| 2025-09-03 | 4,2523 | 3,6491 |
| 2025-09-02 | 4,2653 | 3,6625 |
| 2025-09-01 | 4,2553 | 3,6324 |
| 2025-08-29 | 4,2665 | 3,6597 |
| 2025-08-28 | 4,2618 | 3,6501 |
| 2025-08-27 | 4,2698 | 3,6831 |
| 2025-08-26 | 4,2608 | 3,6555 |
| 2025-08-25 | 4,2616 | 3,6433 |
| 2025-08-22 | 4,2628 | 3,6723 |
| 2025-08-21 | 4,2518 | 3,6531 |
| 2025-08-20 | 4,2483 | 3,6463 |
| 2025-08-19 | 4,2448 | 3,6336 |
| 2025-08-18 | 4,2500 | 3,6409 |
| 2025-08-15 | 4,2588 | 3,6437 |
| 2025-08-14 | 4,2605 | 3,6446 |
| 2025-08-13 | 4,2600 | 3,6376 |
| 2025-08-12 | 4,2603 | 3,6708 |
| 2025-08-11 | 4,2535 | 3,6599 |
| 2025-08-08 | 4,2510 | 3,6496 |
| 2025-08-07 | 4,2593 | 3,6582 |
| 2025-08-06 | 4,2780 | 3,6867 |
| 2025-08-05 | 4,2765 | 3,7039 |
| 2025-08-04 | 4,2758 | 3,6972 |
| 2025-08-01 | 4,2755 | 3,7491 |
| 2025-07-31 | 4,2728 | 3,7330 |
| 2025-07-30 | 4,2675 | 3,7022 |
| 2025-07-29 | 4,2805 | 3,7115 |
| 2025-07-28 | 4,2595 | 3,6550 |
| 2025-07-25 | 4,2543 | 3,6287 |
| 2025-07-24 | 4,2553 | 3,6197 |
| 2025-07-23 | 4,2545 | 3,6283 |
| 2025-07-22 | 4,2565 | 3,6383 |
| 2025-07-21 | 4,2425 | 3,6363 |
| 2025-07-18 | 4,2493 | 3,6475 |
| 2025-07-17 | 4,2544 | 3,6742 |
| 2025-07-16 | 4,2593 | 3,6712 |
| 2025-07-15 | 4,2550 | 3,6477 |
| 2025-07-14 | 4,2585 | 3,6429 |
| 2025-07-11 | 4,2575 | 3,6442 |
| 2025-07-10 | 4,2475 | 3,6276 |
| 2025-07-09 | 4,2395 | 3,6241 |
| 2025-07-08 | 4,2438 | 3,6216 |
| 2025-07-07 | 4,2493 | 3,6232 |
| 2025-07-04 | 4,2458 | 3,6082 |
| 2025-07-03 | 4,2485 | 3,6059 |
| 2025-07-02 | 4,2493 | 3,6149 |
| 2025-07-01 | 4,2443 | 3,5938 |
| 2025-06-30 | 4,2423 | 3,6197 |
| 2025-06-27 | 4,2378 | 3,6208 |
| 2025-06-26 | 4,2468 | 3,6313 |
| 2025-06-25 | 4,2478 | 3,6625 |
| 2025-06-24 | 4,2538 | 3,6649 |
| 2025-06-23 | 4,2755 | 3,7269 |
| 2025-06-20 | 4,2656 | 3,7044 |
| 2025-06-19 | 4,2773 | 3,7265 |
| 2025-06-18 | 4,2733 | 3,7133 |
| 2025-06-17 | 4,2778 | 3,6980 |
| 2025-06-16 | 4,2643 | 3,6844 |
| 2025-06-13 | 4,2745 | 3,7131 |
| 2025-06-12 | 4,2690 | 3,6821 |
| 2025-06-11 | 4,2605 | 3,7265 |
| 2025-06-10 | 4,2533 | 3,7215 |
| 2025-06-09 | 4,2700 | 3,7423 |
| 2025-06-06 | 4,2870 | 3,7569 |
| 2025-06-05 | 4,2840 | 3,7503 |
| 2025-06-04 | 4,2830 | 3,7623 |
| 2025-06-03 | 4,2798 | 3,7588 |
| 2025-06-02 | 4,2578 | 3,7287 |
| 2025-05-30 | 4,2498 | 3,7479 |
| 2025-05-29 | 4,2360 | 3,7550 |
| 2025-05-28 | 4,2415 | 3,7479 |
| 2025-05-27 | 4,2475 | 3,7403 |
| 2025-05-26 | 4,2445 | 3,7295 |
| 2025-05-23 | 4,2603 | 3,7698 |
| 2025-05-22 | 4,2460 | 3,7545 |
| 2025-05-21 | 4,2420 | 3,7470 |
| 2025-05-20 | 4,2488 | 3,7797 |
| 2025-05-19 | 4,2688 | 3,7904 |
| 2025-05-16 | 4,2600 | 3,8056 |
| 2025-05-15 | 4,2423 | 3,7928 |
| 2025-05-14 | 4,2425 | 3,7832 |
| 2025-05-13 | 4,2518 | 3,8263 |
| 2025-05-12 | 4,2403 | 3,8180 |
| 2025-05-09 | 4,2393 | 3,7676 |
| 2025-05-08 | 4,2700 | 3,7798 |
| 2025-05-07 | 4,2753 | 3,7635 |
| 2025-05-06 | 4,2748 | 3,7747 |
| 2025-05-05 | 4,2733 | 3,7673 |
| 2025-05-02 | 4,2750 | 3,7688 |
| 2025-04-30 | 4,2753 | 3,7592 |
| 2025-04-29 | 4,2708 | 3,7552 |
| 2025-04-28 | 4,2755 | 3,7643 |
| 2025-04-25 | 4,2683 | 3,7583 |
| 2025-04-24 | 4,2748 | 3,7577 |
| 2025-04-23 | 4,2915 | 3,7595 |
| 2025-04-22 | 4,2800 | 3,7295 |
| 2025-04-17 | 4,2743 | 3,7626 |
| 2025-04-16 | 4,2933 | 3,7810 |
| 2025-04-15 | 4,2844 | 3,7835 |
| 2025-04-14 | 4,2860 | 3,7672 |
| 2025-04-11 | 4,2953 | 3,7857 |
| 2025-04-10 | 4,2543 | 3,8389 |
| 2025-04-09 | 4,2953 | 3,8889 |
| 2025-04-08 | 4,2690 | 3,8986 |
| 2025-04-07 | 4,2940 | 3,9154 |
| 2025-04-04 | 4,2625 | 3,8550 |
| 2025-04-03 | 4,1960 | 3,7812 |
| 2025-04-02 | 4,1775 | 3,8670 |
| 2025-04-01 | 4,1863 | 3,8805 |
| 2025-03-31 | 4,1840 | 3,8687 |
| 2025-03-28 | 4,1775 | 3,8691 |
| 2025-03-27 | 4,1968 | 3,8913 |
| 2025-03-26 | 4,1755 | 3,8705 |
| 2025-03-25 | 4,1635 | 3,8462 |
| 2025-03-24 | 4,1760 | 3,8581 |
| 2025-03-21 | 4,2023 | 3,8813 |
| 2025-03-20 | 4,2003 | 3,8773 |
| 2025-03-19 | 4,1885 | 3,8437 |
| 2025-03-18 | 4,1750 | 3,8240 |
| 2025-03-17 | 4,1863 | 3,8396 |
| 2025-03-14 | 4,1723 | 3,8317 |
| 2025-03-13 | 4,1965 | 3,8749 |
| 2025-03-12 | 4,1955 | 3,8540 |
| 2025-03-11 | 4,2003 | 3,8492 |
| 2025-03-10 | 4,1960 | 3,8691 |
| 2025-03-07 | 4,1788 | 3,8489 |
| 2025-03-06 | 4,1770 | 3,8690 |
| 2025-03-05 | 4,1500 | 3,8807 |
| 2025-03-04 | 4,1593 | 3,9399 |
| 2025-03-03 | 4,1708 | 3,9855 |
| 2025-02-28 | 4,1503 | 3,9865 |
| 2025-02-27 | 4,1308 | 3,9427 |
| 2025-02-26 | 4,1440 | 3,9516 |
| 2025-02-25 | 4,1393 | 3,9433 |
| 2025-02-24 | 4,1445 | 3,9600 |
| 2025-02-21 | 4,1683 | 3,9831 |
| 2025-02-20 | 4,1605 | 3,9840 |
| 2025-02-19 | 4,1740 | 4,0004 |
| 2025-02-18 | 4,1660 | 3,9877 |
| 2025-02-17 | 4,1605 | 3,9726 |
| 2025-02-14 | 4,1653 | 3,9753 |
| 2025-02-13 | 4,1688 | 4,0123 |
| 2025-02-12 | 4,1713 | 4,0225 |
| 2025-02-11 | 4,1785 | 4,0474 |
| 2025-02-10 | 4,1758 | 4,0463 |
| 2025-02-07 | 4,1985 | 4,0460 |
| 2025-02-06 | 4,2065 | 4,0603 |
| 2025-02-05 | 4,1968 | 4,0269 |
| 2025-02-04 | 4,2193 | 4,0825 |
| 2025-02-03 | 4,2255 | 4,1128 |
| 2025-01-31 | 4,2130 | 4,0537 |
| 2025-01-30 | 4,2063 | 4,0434 |
| 2025-01-29 | 4,2135 | 4,0530 |
| 2025-01-28 | 4,2078 | 4,0378 |
| 2025-01-27 | 4,2193 | 4,0069 |
| 2025-01-24 | 4,2138 | 4,0239 |
| 2025-01-23 | 4,2110 | 4,0475 |
| 2025-01-22 | 4,2300 | 4,0506 |
| 2025-01-21 | 4,2538 | 4,1072 |
| 2025-01-20 | 4,2568 | 4,1264 |
| 2025-01-17 | 4,2585 | 4,1353 |
| 2025-01-16 | 4,2688 | 4,1558 |
| 2025-01-15 | 4,2613 | 4,1372 |
| 2025-01-14 | 4,2683 | 4,1662 |
| 2025-01-13 | 4,2715 | 4,1886 |
| 2025-01-10 | 4,2660 | 4,1401 |
| 2025-01-09 | 4,2723 | 4,1459 |
| 2025-01-08 | 4,2765 | 4,1576 |
| 2025-01-07 | 4,2583 | 4,0973 |
| 2025-01-06 | 4,2518 | 4,0781 |
| 2025-01-03 | 4,2725 | 4,1485 |
| 2025-01-02 | 4,2753 | 4,1423 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.