Tỷ giá Złoty Ba Lan năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PLN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm4,3058
Cao nhất · 17 tháng 1, 20244,3993
Thấp nhất · 28 tháng 5, 20244,2483
Đầu năm → cuối năm-2,19 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 4,3648 | 4,3330 | 4,3993 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 4,3256 | 4,2965 | 4,3463 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 4,3069 | 4,2805 | 4,3248 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 4,3026 | 4,2563 | 4,3508 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 4,2796 | 4,2483 | 4,3290 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 4,3209 | 4,2815 | 4,3733 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 4,2817 | 4,2495 | 4,3250 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 4,2917 | 4,2643 | 4,3253 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 4,2761 | 4,2643 | 4,2978 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 4,3170 | 4,2853 | 4,3508 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 4,3317 | 4,2960 | 4,3580 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 4,2704 | 4,2500 | 4,2973 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PLN | 1 USD = … PLN |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4,2750 | 4,1149 |
| 2024-12-30 | 4,2655 | 4,0842 |
| 2024-12-27 | 4,2753 | 4,0971 |
| 2024-12-24 | 4,2715 | 4,1092 |
| 2024-12-23 | 4,2753 | 4,1136 |
| 2024-12-20 | 4,2623 | 4,1023 |
| 2024-12-19 | 4,2500 | 4,0885 |
| 2024-12-18 | 4,2578 | 4,0566 |
| 2024-12-17 | 4,2635 | 4,0616 |
| 2024-12-16 | 4,2640 | 4,0617 |
| 2024-12-13 | 4,2643 | 4,0543 |
| 2024-12-12 | 4,2758 | 4,0757 |
| 2024-12-11 | 4,2643 | 4,0585 |
| 2024-12-10 | 4,2678 | 4,0541 |
| 2024-12-09 | 4,2593 | 4,0304 |
| 2024-12-06 | 4,2670 | 4,0327 |
| 2024-12-05 | 4,2745 | 4,0555 |
| 2024-12-04 | 4,2868 | 4,0858 |
| 2024-12-03 | 4,2973 | 4,0880 |
| 2024-12-02 | 4,2905 | 4,0835 |
| 2024-11-29 | 4,2960 | 4,0674 |
| 2024-11-28 | 4,3100 | 4,0884 |
| 2024-11-27 | 4,3120 | 4,0946 |
| 2024-11-26 | 4,3105 | 4,0967 |
| 2024-11-25 | 4,3185 | 4,1148 |
| 2024-11-22 | 4,3373 | 4,1657 |
| 2024-11-21 | 4,3418 | 4,1248 |
| 2024-11-20 | 4,3308 | 4,1004 |
| 2024-11-19 | 4,3303 | 4,0937 |
| 2024-11-18 | 4,3278 | 4,1014 |
| 2024-11-15 | 4,3200 | 4,0820 |
| 2024-11-14 | 4,3383 | 4,1188 |
| 2024-11-13 | 4,3425 | 4,0855 |
| 2024-11-12 | 4,3503 | 4,0975 |
| 2024-11-11 | 4,3440 | 4,0785 |
| 2024-11-08 | 4,3255 | 4,0155 |
| 2024-11-07 | 4,3253 | 4,0105 |
| 2024-11-06 | 4,3493 | 4,0667 |
| 2024-11-05 | 4,3580 | 3,9993 |
| 2024-11-04 | 4,3423 | 3,9823 |
| 2024-11-01 | 4,3543 | 4,0003 |
| 2024-10-31 | 4,3508 | 3,9982 |
| 2024-10-30 | 4,3463 | 4,0188 |
| 2024-10-29 | 4,3480 | 4,0356 |
| 2024-10-28 | 4,3500 | 4,0211 |
| 2024-10-25 | 4,3478 | 4,0164 |
| 2024-10-24 | 4,3435 | 4,0214 |
| 2024-10-23 | 4,3433 | 4,0339 |
| 2024-10-22 | 4,3170 | 3,9895 |
| 2024-10-21 | 4,3175 | 3,9782 |
| 2024-10-18 | 4,3085 | 3,9721 |
| 2024-10-17 | 4,3113 | 3,9677 |
| 2024-10-16 | 4,3000 | 3,9460 |
| 2024-10-15 | 4,2938 | 3,9382 |
| 2024-10-14 | 4,2893 | 3,9297 |
| 2024-10-11 | 4,2898 | 3,9219 |
| 2024-10-10 | 4,3048 | 3,9378 |
| 2024-10-09 | 4,2978 | 3,9224 |
| 2024-10-08 | 4,3083 | 3,9231 |
| 2024-10-07 | 4,3215 | 3,9351 |
| 2024-10-04 | 4,3145 | 3,9120 |
| 2024-10-03 | 4,3058 | 3,9005 |
| 2024-10-02 | 4,2950 | 3,8795 |
| 2024-10-01 | 4,2853 | 3,8655 |
| 2024-09-30 | 4,2788 | 3,8217 |
| 2024-09-27 | 4,2738 | 3,8303 |
| 2024-09-26 | 4,2710 | 3,8288 |
| 2024-09-25 | 4,2643 | 3,8095 |
| 2024-09-24 | 4,2665 | 3,8323 |
| 2024-09-23 | 4,2750 | 3,8448 |
| 2024-09-20 | 4,2763 | 3,8298 |
| 2024-09-19 | 4,2658 | 3,8238 |
| 2024-09-18 | 4,2700 | 3,8385 |
| 2024-09-17 | 4,2683 | 3,8319 |
| 2024-09-16 | 4,2708 | 3,8386 |
| 2024-09-13 | 4,2898 | 3,8713 |
| 2024-09-12 | 4,2978 | 3,9014 |
| 2024-09-11 | 4,2873 | 3,8824 |
| 2024-09-10 | 4,2833 | 3,8830 |
| 2024-09-09 | 4,2780 | 3,8739 |
| 2024-09-06 | 4,2800 | 3,8548 |
| 2024-09-05 | 4,2683 | 3,8464 |
| 2024-09-04 | 4,2788 | 3,8722 |
| 2024-09-03 | 4,2783 | 3,8770 |
| 2024-09-02 | 4,2750 | 3,8649 |
| 2024-08-30 | 4,2763 | 3,8570 |
| 2024-08-29 | 4,2898 | 3,8689 |
| 2024-08-28 | 4,3003 | 3,8682 |
| 2024-08-27 | 4,2783 | 3,8329 |
| 2024-08-26 | 4,2815 | 3,8354 |
| 2024-08-23 | 4,2775 | 3,8463 |
| 2024-08-22 | 4,2815 | 3,8451 |
| 2024-08-21 | 4,2858 | 3,8555 |
| 2024-08-20 | 4,2643 | 3,8473 |
| 2024-08-19 | 4,2688 | 3,8663 |
| 2024-08-16 | 4,2703 | 3,8842 |
| 2024-08-15 | 4,2815 | 3,8884 |
| 2024-08-14 | 4,2975 | 3,9001 |
| 2024-08-13 | 4,2890 | 3,9237 |
| 2024-08-12 | 4,3058 | 3,9412 |
| 2024-08-09 | 4,3253 | 3,9620 |
| 2024-08-08 | 4,3190 | 3,9515 |
| 2024-08-07 | 4,3173 | 3,9528 |
| 2024-08-06 | 4,3105 | 3,9492 |
| 2024-08-05 | 4,3128 | 3,9329 |
| 2024-08-02 | 4,2890 | 3,9585 |
| 2024-08-01 | 4,2958 | 3,9816 |
| 2024-07-31 | 4,2908 | 3,9627 |
| 2024-07-30 | 4,2838 | 3,9577 |
| 2024-07-29 | 4,2938 | 3,9695 |
| 2024-07-26 | 4,2740 | 3,9355 |
| 2024-07-25 | 4,2968 | 3,9598 |
| 2024-07-24 | 4,2890 | 3,9537 |
| 2024-07-23 | 4,2770 | 3,9383 |
| 2024-07-22 | 4,2788 | 3,9298 |
| 2024-07-19 | 4,2853 | 3,9351 |
| 2024-07-18 | 4,2918 | 3,9266 |
| 2024-07-17 | 4,2948 | 3,9279 |
| 2024-07-16 | 4,2683 | 3,9152 |
| 2024-07-15 | 4,2495 | 3,8961 |
| 2024-07-12 | 4,2548 | 3,9071 |
| 2024-07-11 | 4,2545 | 3,9194 |
| 2024-07-10 | 4,2555 | 3,9312 |
| 2024-07-09 | 4,2643 | 3,9433 |
| 2024-07-08 | 4,2778 | 3,9481 |
| 2024-07-05 | 4,2798 | 3,9540 |
| 2024-07-04 | 4,2918 | 3,9739 |
| 2024-07-03 | 4,3018 | 3,9987 |
| 2024-07-02 | 4,3250 | 4,0311 |
| 2024-07-01 | 4,3008 | 4,0026 |
| 2024-06-28 | 4,3090 | 4,0252 |
| 2024-06-27 | 4,3188 | 4,0378 |
| 2024-06-26 | 4,3075 | 4,0298 |
| 2024-06-25 | 4,2995 | 4,0130 |
| 2024-06-24 | 4,3003 | 4,0077 |
| 2024-06-21 | 4,3220 | 4,0438 |
| 2024-06-20 | 4,3210 | 4,0312 |
| 2024-06-19 | 4,3300 | 4,0283 |
| 2024-06-18 | 4,3503 | 4,0600 |
| 2024-06-17 | 4,3600 | 4,0702 |
| 2024-06-14 | 4,3733 | 4,0926 |
| 2024-06-13 | 4,3473 | 4,0312 |
| 2024-06-12 | 4,3385 | 4,0302 |
| 2024-06-11 | 4,3413 | 4,0459 |
| 2024-06-10 | 4,3240 | 4,0201 |
| 2024-06-07 | 4,2880 | 3,9347 |
| 2024-06-06 | 4,3015 | 3,9590 |
| 2024-06-05 | 4,3045 | 3,9593 |
| 2024-06-04 | 4,3005 | 3,9581 |
| 2024-06-03 | 4,2815 | 3,9490 |
| 2024-05-31 | 4,2645 | 3,9297 |
| 2024-05-30 | 4,2848 | 3,9619 |
| 2024-05-29 | 4,2640 | 3,9274 |
| 2024-05-28 | 4,2483 | 3,9040 |
| 2024-05-27 | 4,2553 | 3,9245 |
| 2024-05-24 | 4,2553 | 3,9256 |
| 2024-05-23 | 4,2630 | 3,9276 |
| 2024-05-22 | 4,2686 | 3,9415 |
| 2024-05-21 | 4,2553 | 3,9169 |
| 2024-05-20 | 4,2533 | 3,9161 |
| 2024-05-17 | 4,2650 | 3,9331 |
| 2024-05-16 | 4,2648 | 3,9249 |
| 2024-05-15 | 4,2690 | 3,9411 |
| 2024-05-14 | 4,2695 | 3,9547 |
| 2024-05-13 | 4,2860 | 3,9704 |
| 2024-05-10 | 4,2968 | 3,9863 |
| 2024-05-09 | 4,2920 | 3,9993 |
| 2024-05-08 | 4,3075 | 4,0096 |
| 2024-05-07 | 4,3138 | 4,0069 |
| 2024-05-06 | 4,3185 | 4,0075 |
| 2024-05-03 | 4,3290 | 4,0292 |
| 2024-05-02 | 4,3278 | 4,0454 |
| 2024-04-30 | 4,3178 | 4,0286 |
| 2024-04-29 | 4,3255 | 4,0350 |
| 2024-04-26 | 4,3205 | 4,0326 |
| 2024-04-25 | 4,3165 | 4,0266 |
| 2024-04-24 | 4,3193 | 4,0420 |
| 2024-04-23 | 4,3158 | 4,0433 |
| 2024-04-22 | 4,3188 | 4,0621 |
| 2024-04-19 | 4,3300 | 4,0646 |
| 2024-04-18 | 4,3255 | 4,0505 |
| 2024-04-17 | 4,3508 | 4,0899 |
| 2024-04-16 | 4,3435 | 4,0834 |
| 2024-04-15 | 4,2938 | 4,0295 |
| 2024-04-12 | 4,2603 | 3,9995 |
| 2024-04-11 | 4,2570 | 3,9678 |
| 2024-04-10 | 4,2563 | 3,9192 |
| 2024-04-09 | 4,2565 | 3,9169 |
| 2024-04-08 | 4,2773 | 3,9520 |
| 2024-04-05 | 4,2835 | 3,9512 |
| 2024-04-04 | 4,2955 | 3,9583 |
| 2024-04-03 | 4,2968 | 3,9848 |
| 2024-04-02 | 4,2938 | 3,9946 |
| 2024-03-28 | 4,3123 | 3,9888 |
| 2024-03-27 | 4,3148 | 3,9893 |
| 2024-03-26 | 4,3093 | 3,9699 |
| 2024-03-25 | 4,3078 | 3,9758 |
| 2024-03-22 | 4,3170 | 3,9887 |
| 2024-03-21 | 4,3028 | 3,9450 |
| 2024-03-20 | 4,3248 | 3,9882 |
| 2024-03-19 | 4,3210 | 3,9810 |
| 2024-03-18 | 4,3113 | 3,9582 |
| 2024-03-15 | 4,2953 | 3,9435 |
| 2024-03-14 | 4,2935 | 3,9300 |
| 2024-03-13 | 4,2860 | 3,9181 |
| 2024-03-12 | 4,2865 | 3,9268 |
| 2024-03-11 | 4,2805 | 3,9177 |
| 2024-03-08 | 4,3065 | 3,9394 |
| 2024-03-07 | 4,3020 | 3,9486 |
| 2024-03-06 | 4,3018 | 3,9560 |
| 2024-03-05 | 4,3248 | 3,9864 |
| 2024-03-04 | 4,3220 | 3,9849 |
| 2024-03-01 | 4,3180 | 3,9933 |
| 2024-02-29 | 4,3208 | 3,9911 |
| 2024-02-28 | 4,2965 | 3,9753 |
| 2024-02-27 | 4,3153 | 3,9750 |
| 2024-02-26 | 4,3053 | 3,9673 |
| 2024-02-23 | 4,3118 | 3,9799 |
| 2024-02-22 | 4,3158 | 3,9799 |
| 2024-02-21 | 4,3165 | 3,9934 |
| 2024-02-20 | 4,3248 | 4,0037 |
| 2024-02-19 | 4,3265 | 4,0149 |
| 2024-02-16 | 4,3400 | 4,0305 |
| 2024-02-15 | 4,3440 | 4,0436 |
| 2024-02-14 | 4,3415 | 4,0526 |
| 2024-02-13 | 4,3198 | 4,0024 |
| 2024-02-12 | 4,3198 | 4,0098 |
| 2024-02-09 | 4,3206 | 4,0110 |
| 2024-02-08 | 4,3375 | 4,0319 |
| 2024-02-07 | 4,3453 | 4,0324 |
| 2024-02-06 | 4,3463 | 4,0457 |
| 2024-02-05 | 4,3343 | 4,0334 |
| 2024-02-02 | 4,3175 | 3,9672 |
| 2024-02-01 | 4,3373 | 4,0108 |
| 2024-01-31 | 4,3330 | 3,9983 |
| 2024-01-30 | 4,3618 | 4,0216 |
| 2024-01-29 | 4,3660 | 4,0340 |
| 2024-01-26 | 4,3775 | 4,0268 |
| 2024-01-25 | 4,3765 | 4,0177 |
| 2024-01-24 | 4,3725 | 4,0096 |
| 2024-01-23 | 4,3830 | 4,0315 |
| 2024-01-22 | 4,3640 | 4,0073 |
| 2024-01-19 | 4,3618 | 4,0064 |
| 2024-01-18 | 4,3990 | 4,0451 |
| 2024-01-17 | 4,3993 | 4,0446 |
| 2024-01-16 | 4,3870 | 4,0314 |
| 2024-01-15 | 4,3625 | 3,9858 |
| 2024-01-12 | 4,3628 | 3,9872 |
| 2024-01-11 | 4,3490 | 3,9583 |
| 2024-01-10 | 4,3410 | 3,9658 |
| 2024-01-09 | 4,3448 | 3,9715 |
| 2024-01-08 | 4,3465 | 3,9709 |
| 2024-01-05 | 4,3568 | 3,9894 |
| 2024-01-04 | 4,3460 | 3,9679 |
| 2024-01-03 | 4,3638 | 3,9965 |
| 2024-01-02 | 4,3708 | 3,9894 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.