Tỷ giá Złoty Ba Lan năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PLN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm4,6861
Cao nhất · 7 tháng 3, 20224,9525
Thấp nhất · 10 tháng 2, 20224,4921
Đầu năm → cuối năm+1,99 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 4,5522 | 4,5228 | 4,5895 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 4,5487 | 4,4921 | 4,6835 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 4,7522 | 4,6531 | 4,9525 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 4,6485 | 4,6265 | 4,7043 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 4,6485 | 4,5805 | 4,7028 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 4,6471 | 4,5698 | 4,7138 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 4,7682 | 4,7080 | 4,8240 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 4,7233 | 4,6773 | 4,7788 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 4,7414 | 4,6965 | 4,8570 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 4,8040 | 4,7085 | 4,8690 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 4,6964 | 4,6635 | 4,7153 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 4,6832 | 4,6423 | 4,7008 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PLN | 1 USD = … PLN |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 4,6808 | 4,3885 |
| 2022-12-29 | 4,6855 | 4,3999 |
| 2022-12-28 | 4,7008 | 4,4180 |
| 2022-12-27 | 4,6683 | 4,3941 |
| 2022-12-23 | 4,6423 | 4,3705 |
| 2022-12-22 | 4,6443 | 4,3678 |
| 2022-12-21 | 4,6665 | 4,3875 |
| 2022-12-20 | 4,6757 | 4,4115 |
| 2022-12-19 | 4,6853 | 4,4209 |
| 2022-12-16 | 4,6925 | 4,4190 |
| 2022-12-15 | 4,6890 | 4,4148 |
| 2022-12-14 | 4,6810 | 4,3957 |
| 2022-12-13 | 4,6938 | 4,4512 |
| 2022-12-12 | 4,6923 | 4,4426 |
| 2022-12-09 | 4,6869 | 4,4388 |
| 2022-12-08 | 4,6853 | 4,4541 |
| 2022-12-07 | 4,7003 | 4,4641 |
| 2022-12-06 | 4,6975 | 4,4670 |
| 2022-12-05 | 4,6950 | 4,4347 |
| 2022-12-02 | 4,6840 | 4,4449 |
| 2022-12-01 | 4,6998 | 4,4957 |
| 2022-11-30 | 4,6635 | 4,4945 |
| 2022-11-29 | 4,6730 | 4,5080 |
| 2022-11-28 | 4,6938 | 4,4861 |
| 2022-11-25 | 4,6875 | 4,5181 |
| 2022-11-24 | 4,6958 | 4,5096 |
| 2022-11-23 | 4,7033 | 4,5553 |
| 2022-11-22 | 4,7125 | 4,5868 |
| 2022-11-21 | 4,7075 | 4,5945 |
| 2022-11-18 | 4,7033 | 4,5372 |
| 2022-11-17 | 4,7153 | 4,5695 |
| 2022-11-16 | 4,7065 | 4,5203 |
| 2022-11-15 | 4,7073 | 4,5245 |
| 2022-11-14 | 4,6898 | 4,5448 |
| 2022-11-11 | 4,6765 | 4,5368 |
| 2022-11-10 | 4,7060 | 4,7277 |
| 2022-11-09 | 4,7010 | 4,6827 |
| 2022-11-08 | 4,6918 | 4,6937 |
| 2022-11-07 | 4,6865 | 4,6898 |
| 2022-11-04 | 4,6825 | 4,7432 |
| 2022-11-03 | 4,7090 | 4,8283 |
| 2022-11-02 | 4,7035 | 4,7472 |
| 2022-11-01 | 4,7053 | 4,7304 |
| 2022-10-31 | 4,7085 | 4,7493 |
| 2022-10-28 | 4,7275 | 4,7508 |
| 2022-10-27 | 4,7585 | 4,7410 |
| 2022-10-26 | 4,7548 | 4,7439 |
| 2022-10-25 | 4,7770 | 4,8443 |
| 2022-10-24 | 4,7908 | 4,8633 |
| 2022-10-21 | 4,7885 | 4,9214 |
| 2022-10-20 | 4,7728 | 4,8647 |
| 2022-10-19 | 4,7878 | 4,8965 |
| 2022-10-18 | 4,8040 | 4,8846 |
| 2022-10-17 | 4,8143 | 4,9433 |
| 2022-10-14 | 4,8328 | 4,9736 |
| 2022-10-13 | 4,8303 | 4,9597 |
| 2022-10-12 | 4,8495 | 4,9964 |
| 2022-10-11 | 4,8690 | 5,0077 |
| 2022-10-10 | 4,8655 | 5,0175 |
| 2022-10-07 | 4,8595 | 4,9602 |
| 2022-10-06 | 4,8505 | 4,9194 |
| 2022-10-05 | 4,7910 | 4,8321 |
| 2022-10-04 | 4,8193 | 4,8724 |
| 2022-10-03 | 4,8320 | 4,9488 |
| 2022-09-30 | 4,8483 | 4,9736 |
| 2022-09-29 | 4,8570 | 5,0041 |
| 2022-09-28 | 4,8043 | 5,0228 |
| 2022-09-27 | 4,7640 | 4,9399 |
| 2022-09-26 | 4,7608 | 4,9355 |
| 2022-09-23 | 4,7543 | 4,8742 |
| 2022-09-22 | 4,7592 | 4,8151 |
| 2022-09-21 | 4,7505 | 4,7956 |
| 2022-09-20 | 4,7208 | 4,7274 |
| 2022-09-19 | 4,7058 | 4,7105 |
| 2022-09-16 | 4,7143 | 4,7361 |
| 2022-09-15 | 4,7273 | 4,7311 |
| 2022-09-14 | 4,7163 | 4,7210 |
| 2022-09-13 | 4,7050 | 4,6241 |
| 2022-09-12 | 4,6965 | 4,6248 |
| 2022-09-09 | 4,7210 | 4,6980 |
| 2022-09-08 | 4,7155 | 4,7113 |
| 2022-09-07 | 4,7290 | 4,7840 |
| 2022-09-06 | 4,7068 | 4,7409 |
| 2022-09-05 | 4,7360 | 4,7742 |
| 2022-09-02 | 4,7063 | 4,7096 |
| 2022-09-01 | 4,7128 | 4,7109 |
| 2022-08-31 | 4,7283 | 4,7283 |
| 2022-08-30 | 4,7323 | 4,7163 |
| 2022-08-29 | 4,7450 | 4,7517 |
| 2022-08-26 | 4,7485 | 4,7452 |
| 2022-08-25 | 4,7578 | 4,7721 |
| 2022-08-24 | 4,7668 | 4,7985 |
| 2022-08-23 | 4,7788 | 4,8139 |
| 2022-08-22 | 4,7640 | 4,7635 |
| 2022-08-19 | 4,7510 | 4,7255 |
| 2022-08-18 | 4,7240 | 4,6414 |
| 2022-08-17 | 4,7078 | 4,6318 |
| 2022-08-16 | 4,7043 | 4,6435 |
| 2022-08-15 | 4,6858 | 4,5962 |
| 2022-08-12 | 4,6773 | 4,5477 |
| 2022-08-11 | 4,6828 | 4,5297 |
| 2022-08-10 | 4,7063 | 4,5906 |
| 2022-08-09 | 4,7085 | 4,6008 |
| 2022-08-08 | 4,7043 | 4,6125 |
| 2022-08-05 | 4,7085 | 4,6013 |
| 2022-08-04 | 4,7233 | 4,6393 |
| 2022-08-03 | 4,6910 | 4,6017 |
| 2022-08-02 | 4,7063 | 4,6032 |
| 2022-08-01 | 4,7340 | 4,6262 |
| 2022-07-29 | 4,7375 | 4,6455 |
| 2022-07-28 | 4,7908 | 4,7331 |
| 2022-07-27 | 4,7978 | 4,7260 |
| 2022-07-26 | 4,7420 | 4,6839 |
| 2022-07-25 | 4,7080 | 4,5995 |
| 2022-07-22 | 4,7508 | 4,6622 |
| 2022-07-21 | 4,7610 | 4,6681 |
| 2022-07-20 | 4,7820 | 4,6887 |
| 2022-07-19 | 4,7598 | 4,6460 |
| 2022-07-18 | 4,7760 | 4,7142 |
| 2022-07-15 | 4,7953 | 4,7672 |
| 2022-07-14 | 4,8146 | 4,8122 |
| 2022-07-13 | 4,8240 | 4,7919 |
| 2022-07-12 | 4,8190 | 4,7988 |
| 2022-07-11 | 4,7968 | 4,7502 |
| 2022-07-08 | 4,7630 | 4,6866 |
| 2022-07-07 | 4,7721 | 4,6877 |
| 2022-07-06 | 4,7710 | 4,6880 |
| 2022-07-05 | 4,7448 | 4,6111 |
| 2022-07-04 | 4,7100 | 4,5050 |
| 2022-07-01 | 4,7168 | 4,5245 |
| 2022-06-30 | 4,6904 | 4,5156 |
| 2022-06-29 | 4,6869 | 4,4565 |
| 2022-06-28 | 4,6905 | 4,4413 |
| 2022-06-27 | 4,6990 | 4,4448 |
| 2022-06-24 | 4,7023 | 4,4682 |
| 2022-06-23 | 4,7085 | 4,4873 |
| 2022-06-22 | 4,6905 | 4,4582 |
| 2022-06-21 | 4,6435 | 4,4014 |
| 2022-06-20 | 4,6520 | 4,4233 |
| 2022-06-17 | 4,7003 | 4,4825 |
| 2022-06-16 | 4,7138 | 4,5325 |
| 2022-06-15 | 4,6690 | 4,4761 |
| 2022-06-14 | 4,6563 | 4,4549 |
| 2022-06-13 | 4,6373 | 4,4355 |
| 2022-06-10 | 4,6053 | 4,3537 |
| 2022-06-09 | 4,5925 | 4,2749 |
| 2022-06-08 | 4,5698 | 4,2553 |
| 2022-06-07 | 4,5813 | 4,2968 |
| 2022-06-06 | 4,5808 | 4,2707 |
| 2022-06-03 | 4,5955 | 4,2829 |
| 2022-06-02 | 4,5787 | 4,2824 |
| 2022-06-01 | 4,5913 | 4,2861 |
| 2022-05-31 | 4,5805 | 4,2756 |
| 2022-05-30 | 4,5855 | 4,2600 |
| 2022-05-27 | 4,5858 | 4,2770 |
| 2022-05-26 | 4,6083 | 4,3080 |
| 2022-05-25 | 4,6210 | 4,3365 |
| 2022-05-24 | 4,6015 | 4,2924 |
| 2022-05-23 | 4,6210 | 4,3353 |
| 2022-05-20 | 4,6365 | 4,3836 |
| 2022-05-19 | 4,6423 | 4,4107 |
| 2022-05-18 | 4,6443 | 4,4135 |
| 2022-05-17 | 4,6488 | 4,4102 |
| 2022-05-16 | 4,6675 | 4,4785 |
| 2022-05-13 | 4,6883 | 4,5145 |
| 2022-05-12 | 4,6680 | 4,4850 |
| 2022-05-11 | 4,6575 | 4,4134 |
| 2022-05-10 | 4,6763 | 4,4308 |
| 2022-05-09 | 4,6985 | 4,4498 |
| 2022-05-06 | 4,7028 | 4,4492 |
| 2022-05-05 | 4,6673 | 4,4164 |
| 2022-05-04 | 4,6875 | 4,4511 |
| 2022-05-03 | 4,6925 | 4,4453 |
| 2022-05-02 | 4,6850 | 4,4517 |
| 2022-04-29 | 4,6780 | 4,4383 |
| 2022-04-28 | 4,6891 | 4,4722 |
| 2022-04-27 | 4,7043 | 4,4451 |
| 2022-04-26 | 4,6466 | 4,3532 |
| 2022-04-25 | 4,6398 | 4,3177 |
| 2022-04-22 | 4,6336 | 4,2836 |
| 2022-04-21 | 4,6300 | 4,2528 |
| 2022-04-20 | 4,6338 | 4,2787 |
| 2022-04-19 | 4,6553 | 4,3093 |
| 2022-04-14 | 4,6478 | 4,2727 |
| 2022-04-13 | 4,6453 | 4,2909 |
| 2022-04-12 | 4,6552 | 4,2862 |
| 2022-04-11 | 4,6456 | 4,2620 |
| 2022-04-08 | 4,6437 | 4,2756 |
| 2022-04-07 | 4,6370 | 4,2479 |
| 2022-04-06 | 4,6328 | 4,2413 |
| 2022-04-05 | 4,6265 | 4,2178 |
| 2022-04-04 | 4,6375 | 4,2140 |
| 2022-04-01 | 4,6401 | 4,1984 |
| 2022-03-31 | 4,6531 | 4,1916 |
| 2022-03-30 | 4,6679 | 4,1955 |
| 2022-03-29 | 4,6594 | 4,2033 |
| 2022-03-28 | 4,7180 | 4,3024 |
| 2022-03-25 | 4,7307 | 4,2999 |
| 2022-03-24 | 4,7421 | 4,3196 |
| 2022-03-23 | 4,7052 | 4,2833 |
| 2022-03-22 | 4,6851 | 4,2499 |
| 2022-03-21 | 4,6960 | 4,2544 |
| 2022-03-18 | 4,7135 | 4,2819 |
| 2022-03-17 | 4,6889 | 4,2430 |
| 2022-03-16 | 4,6765 | 4,2537 |
| 2022-03-15 | 4,7355 | 4,3085 |
| 2022-03-14 | 4,7218 | 4,3082 |
| 2022-03-11 | 4,7820 | 4,3512 |
| 2022-03-10 | 4,8239 | 4,3521 |
| 2022-03-09 | 4,8196 | 4,3842 |
| 2022-03-08 | 4,9103 | 4,5082 |
| 2022-03-07 | 4,9525 | 4,5457 |
| 2022-03-04 | 4,8530 | 4,4405 |
| 2022-03-03 | 4,7691 | 4,3058 |
| 2022-03-02 | 4,8021 | 4,3239 |
| 2022-03-01 | 4,7947 | 4,2956 |
| 2022-02-28 | 4,6835 | 4,1821 |
| 2022-02-25 | 4,6369 | 4,1342 |
| 2022-02-24 | 4,6554 | 4,1704 |
| 2022-02-23 | 4,5481 | 4,0093 |
| 2022-02-22 | 4,5447 | 4,0070 |
| 2022-02-21 | 4,5351 | 3,9999 |
| 2022-02-18 | 4,5201 | 3,9811 |
| 2022-02-17 | 4,5065 | 3,9635 |
| 2022-02-16 | 4,4961 | 3,9537 |
| 2022-02-15 | 4,5036 | 3,9697 |
| 2022-02-14 | 4,5400 | 4,0120 |
| 2022-02-11 | 4,5204 | 3,9594 |
| 2022-02-10 | 4,4921 | 3,9270 |
| 2022-02-09 | 4,5135 | 3,9471 |
| 2022-02-08 | 4,5312 | 3,9719 |
| 2022-02-07 | 4,5432 | 3,9689 |
| 2022-02-04 | 4,5474 | 3,9667 |
| 2022-02-03 | 4,5315 | 4,0152 |
| 2022-02-02 | 4,5449 | 4,0139 |
| 2022-02-01 | 4,5804 | 4,0679 |
| 2022-01-31 | 4,5892 | 4,1137 |
| 2022-01-28 | 4,5755 | 4,1080 |
| 2022-01-27 | 4,5592 | 4,0853 |
| 2022-01-26 | 4,5864 | 4,0670 |
| 2022-01-25 | 4,5751 | 4,0603 |
| 2022-01-24 | 4,5572 | 4,0315 |
| 2022-01-21 | 4,5318 | 3,9935 |
| 2022-01-20 | 4,5228 | 3,9891 |
| 2022-01-19 | 4,5229 | 3,9867 |
| 2022-01-18 | 4,5260 | 3,9817 |
| 2022-01-17 | 4,5256 | 3,9688 |
| 2022-01-14 | 4,5414 | 3,9673 |
| 2022-01-13 | 4,5361 | 3,9572 |
| 2022-01-12 | 4,5359 | 3,9894 |
| 2022-01-11 | 4,5438 | 4,0083 |
| 2022-01-10 | 4,5334 | 4,0055 |
| 2022-01-07 | 4,5496 | 4,0269 |
| 2022-01-06 | 4,5614 | 4,0313 |
| 2022-01-05 | 4,5666 | 4,0345 |
| 2022-01-04 | 4,5667 | 4,0489 |
| 2022-01-03 | 4,5895 | 4,0418 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.