Tỷ giá Złoty Ba Lan năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PLN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm4,5652
Cao nhất · 23 tháng 11, 20214,7119
Thấp nhất · 3 tháng 6, 20214,4520
Đầu năm → cuối năm+1,09 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 4,5333 | 4,4998 | 4,5520 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 4,4968 | 4,4761 | 4,5186 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 4,5991 | 4,5263 | 4,6582 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 4,5614 | 4,5246 | 4,6089 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 4,5281 | 4,4837 | 4,5868 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 4,5005 | 4,4520 | 4,5492 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 4,5616 | 4,4941 | 4,5987 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 4,5687 | 4,5296 | 4,5895 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 4,5681 | 4,5069 | 4,6325 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 4,5909 | 4,5458 | 4,6215 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 4,6462 | 4,5875 | 4,7119 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 4,6137 | 4,5923 | 4,6375 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PLN | 1 USD = … PLN |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 4,5969 | 4,0587 |
| 2021-12-30 | 4,5960 | 4,0551 |
| 2021-12-29 | 4,6037 | 4,0730 |
| 2021-12-28 | 4,6063 | 4,0652 |
| 2021-12-27 | 4,6050 | 4,0709 |
| 2021-12-24 | 4,6190 | 4,0815 |
| 2021-12-23 | 4,6280 | 4,0920 |
| 2021-12-22 | 4,6320 | 4,0988 |
| 2021-12-21 | 4,6375 | 4,1058 |
| 2021-12-20 | 4,6337 | 4,1104 |
| 2021-12-17 | 4,6336 | 4,0897 |
| 2021-12-16 | 4,6278 | 4,0824 |
| 2021-12-15 | 4,6272 | 4,1087 |
| 2021-12-14 | 4,6300 | 4,0941 |
| 2021-12-13 | 4,6221 | 4,0983 |
| 2021-12-10 | 4,6123 | 4,0915 |
| 2021-12-09 | 4,6045 | 4,0708 |
| 2021-12-08 | 4,5962 | 4,0678 |
| 2021-12-07 | 4,5942 | 4,0816 |
| 2021-12-06 | 4,5924 | 4,0688 |
| 2021-12-03 | 4,5923 | 4,0672 |
| 2021-12-02 | 4,5953 | 4,0527 |
| 2021-12-01 | 4,6283 | 4,0908 |
| 2021-11-30 | 4,6639 | 4,1045 |
| 2021-11-29 | 4,6962 | 4,1648 |
| 2021-11-26 | 4,7117 | 4,1730 |
| 2021-11-25 | 4,6661 | 4,1576 |
| 2021-11-24 | 4,6802 | 4,1765 |
| 2021-11-23 | 4,7119 | 4,1850 |
| 2021-11-22 | 4,6984 | 4,1660 |
| 2021-11-19 | 4,6818 | 4,1538 |
| 2021-11-18 | 4,6565 | 4,1045 |
| 2021-11-17 | 4,6571 | 4,1155 |
| 2021-11-16 | 4,6545 | 4,0944 |
| 2021-11-15 | 4,6374 | 4,0523 |
| 2021-11-12 | 4,6428 | 4,0556 |
| 2021-11-11 | 4,6296 | 4,0398 |
| 2021-11-10 | 4,6121 | 3,9904 |
| 2021-11-09 | 4,5926 | 3,9670 |
| 2021-11-08 | 4,5956 | 3,9689 |
| 2021-11-05 | 4,6037 | 3,9966 |
| 2021-11-04 | 4,6067 | 3,9819 |
| 2021-11-03 | 4,5875 | 3,9623 |
| 2021-11-02 | 4,6078 | 3,9712 |
| 2021-11-01 | 4,6225 | 3,9925 |
| 2021-10-29 | 4,6215 | 3,9687 |
| 2021-10-28 | 4,6192 | 3,9845 |
| 2021-10-27 | 4,6207 | 3,9775 |
| 2021-10-26 | 4,6009 | 3,9601 |
| 2021-10-25 | 4,6187 | 3,9806 |
| 2021-10-22 | 4,5975 | 3,9531 |
| 2021-10-21 | 4,6030 | 3,9555 |
| 2021-10-20 | 4,5850 | 3,9448 |
| 2021-10-19 | 4,5729 | 3,9236 |
| 2021-10-18 | 4,5787 | 3,9458 |
| 2021-10-15 | 4,5644 | 3,9341 |
| 2021-10-14 | 4,5693 | 3,9384 |
| 2021-10-13 | 4,5772 | 3,9588 |
| 2021-10-12 | 4,5805 | 3,9641 |
| 2021-10-11 | 4,5913 | 3,9669 |
| 2021-10-08 | 4,6182 | 3,9919 |
| 2021-10-07 | 4,5458 | 3,9317 |
| 2021-10-06 | 4,5925 | 3,9789 |
| 2021-10-05 | 4,5998 | 3,9647 |
| 2021-10-04 | 4,5685 | 3,9262 |
| 2021-10-01 | 4,5826 | 3,9505 |
| 2021-09-30 | 4,6197 | 3,9897 |
| 2021-09-29 | 4,6260 | 3,9695 |
| 2021-09-28 | 4,6176 | 3,9541 |
| 2021-09-27 | 4,5955 | 3,9284 |
| 2021-09-24 | 4,6047 | 3,9293 |
| 2021-09-23 | 4,6077 | 3,9332 |
| 2021-09-22 | 4,6325 | 3,9496 |
| 2021-09-21 | 4,6261 | 3,9411 |
| 2021-09-20 | 4,5997 | 3,9277 |
| 2021-09-17 | 4,5804 | 3,8883 |
| 2021-09-16 | 4,5763 | 3,8904 |
| 2021-09-15 | 4,5501 | 3,8482 |
| 2021-09-14 | 4,5542 | 3,8549 |
| 2021-09-13 | 4,5518 | 3,8640 |
| 2021-09-10 | 4,5417 | 3,8356 |
| 2021-09-09 | 4,5335 | 3,8296 |
| 2021-09-08 | 4,5178 | 3,8199 |
| 2021-09-07 | 4,5180 | 3,8094 |
| 2021-09-06 | 4,5208 | 3,8105 |
| 2021-09-03 | 4,5088 | 3,7978 |
| 2021-09-02 | 4,5069 | 3,8046 |
| 2021-09-01 | 4,5078 | 3,8147 |
| 2021-08-31 | 4,5296 | 3,8276 |
| 2021-08-30 | 4,5678 | 3,8707 |
| 2021-08-27 | 4,5827 | 3,8965 |
| 2021-08-26 | 4,5779 | 3,8905 |
| 2021-08-25 | 4,5779 | 3,9007 |
| 2021-08-24 | 4,5792 | 3,9005 |
| 2021-08-23 | 4,5868 | 3,9143 |
| 2021-08-20 | 4,5895 | 3,9324 |
| 2021-08-19 | 4,5832 | 3,9186 |
| 2021-08-18 | 4,5634 | 3,8927 |
| 2021-08-17 | 4,5605 | 3,8757 |
| 2021-08-16 | 4,5653 | 3,8781 |
| 2021-08-13 | 4,5740 | 3,8878 |
| 2021-08-12 | 4,5876 | 3,9080 |
| 2021-08-11 | 4,5858 | 3,9135 |
| 2021-08-10 | 4,5755 | 3,9033 |
| 2021-08-09 | 4,5645 | 3,8810 |
| 2021-08-06 | 4,5563 | 3,8590 |
| 2021-08-05 | 4,5480 | 3,8380 |
| 2021-08-04 | 4,5438 | 3,8309 |
| 2021-08-03 | 4,5562 | 3,8336 |
| 2021-08-02 | 4,5562 | 3,8332 |
| 2021-07-30 | 4,5636 | 3,8379 |
| 2021-07-29 | 4,5782 | 3,8560 |
| 2021-07-28 | 4,5965 | 3,8930 |
| 2021-07-27 | 4,5906 | 3,8870 |
| 2021-07-26 | 4,5888 | 3,8931 |
| 2021-07-23 | 4,5691 | 3,8830 |
| 2021-07-22 | 4,5661 | 3,8778 |
| 2021-07-21 | 4,5987 | 3,9065 |
| 2021-07-20 | 4,5954 | 3,9027 |
| 2021-07-19 | 4,5885 | 3,8998 |
| 2021-07-16 | 4,5867 | 3,8864 |
| 2021-07-15 | 4,5748 | 3,8740 |
| 2021-07-14 | 4,5736 | 3,8720 |
| 2021-07-13 | 4,5687 | 3,8574 |
| 2021-07-12 | 4,5542 | 3,8426 |
| 2021-07-09 | 4,5497 | 3,8368 |
| 2021-07-08 | 4,5504 | 3,8439 |
| 2021-07-07 | 4,5192 | 3,8198 |
| 2021-07-06 | 4,4941 | 3,7963 |
| 2021-07-05 | 4,5059 | 3,7973 |
| 2021-07-02 | 4,5264 | 3,8285 |
| 2021-07-01 | 4,5164 | 3,8004 |
| 2021-06-30 | 4,5201 | 3,8035 |
| 2021-06-29 | 4,5193 | 3,8016 |
| 2021-06-28 | 4,5070 | 3,7842 |
| 2021-06-25 | 4,5132 | 3,7767 |
| 2021-06-24 | 4,5245 | 3,7906 |
| 2021-06-23 | 4,5227 | 3,7844 |
| 2021-06-22 | 4,5328 | 3,8110 |
| 2021-06-21 | 4,5329 | 3,8120 |
| 2021-06-18 | 4,5492 | 3,8235 |
| 2021-06-17 | 4,5375 | 3,8012 |
| 2021-06-16 | 4,5166 | 3,7253 |
| 2021-06-15 | 4,5235 | 3,7360 |
| 2021-06-14 | 4,5152 | 3,7279 |
| 2021-06-11 | 4,4695 | 3,6862 |
| 2021-06-10 | 4,4818 | 3,6815 |
| 2021-06-09 | 4,4560 | 3,6540 |
| 2021-06-08 | 4,4698 | 3,6692 |
| 2021-06-07 | 4,4662 | 3,6723 |
| 2021-06-04 | 4,4703 | 3,6893 |
| 2021-06-03 | 4,4520 | 3,6531 |
| 2021-06-02 | 4,4653 | 3,6643 |
| 2021-06-01 | 4,4661 | 3,6533 |
| 2021-05-31 | 4,4856 | 3,6764 |
| 2021-05-28 | 4,4865 | 3,6950 |
| 2021-05-27 | 4,4837 | 3,6758 |
| 2021-05-26 | 4,4971 | 3,6774 |
| 2021-05-25 | 4,4839 | 3,6561 |
| 2021-05-24 | 4,4850 | 3,6726 |
| 2021-05-21 | 4,4892 | 3,6833 |
| 2021-05-20 | 4,5153 | 3,7002 |
| 2021-05-19 | 4,5188 | 3,7003 |
| 2021-05-18 | 4,5243 | 3,7018 |
| 2021-05-17 | 4,5428 | 3,7411 |
| 2021-05-14 | 4,5218 | 3,7299 |
| 2021-05-13 | 4,5467 | 3,7635 |
| 2021-05-12 | 4,5438 | 3,7496 |
| 2021-05-11 | 4,5522 | 3,7405 |
| 2021-05-10 | 4,5631 | 3,7498 |
| 2021-05-07 | 4,5754 | 3,7942 |
| 2021-05-06 | 4,5868 | 3,8033 |
| 2021-05-05 | 4,5778 | 3,8132 |
| 2021-05-04 | 4,5584 | 3,7920 |
| 2021-05-03 | 4,5518 | 3,7793 |
| 2021-04-30 | 4,5635 | 3,7771 |
| 2021-04-29 | 4,5654 | 3,7640 |
| 2021-04-28 | 4,5859 | 3,7994 |
| 2021-04-27 | 4,5644 | 3,7760 |
| 2021-04-26 | 4,5571 | 3,7709 |
| 2021-04-23 | 4,5623 | 3,7811 |
| 2021-04-22 | 4,5567 | 3,7827 |
| 2021-04-21 | 4,5561 | 3,7945 |
| 2021-04-20 | 4,5525 | 3,7777 |
| 2021-04-19 | 4,5473 | 3,7784 |
| 2021-04-16 | 4,5509 | 3,7968 |
| 2021-04-15 | 4,5554 | 3,8057 |
| 2021-04-14 | 4,5537 | 3,8062 |
| 2021-04-13 | 4,5668 | 3,8389 |
| 2021-04-12 | 4,5246 | 3,8009 |
| 2021-04-09 | 4,5392 | 3,8183 |
| 2021-04-08 | 4,5513 | 3,8333 |
| 2021-04-07 | 4,5756 | 3,8502 |
| 2021-04-06 | 4,5914 | 3,8871 |
| 2021-04-01 | 4,6089 | 3,9238 |
| 2021-03-31 | 4,6508 | 3,9666 |
| 2021-03-30 | 4,6582 | 3,9675 |
| 2021-03-29 | 4,6457 | 3,9424 |
| 2021-03-26 | 4,6493 | 3,9461 |
| 2021-03-25 | 4,6399 | 3,9315 |
| 2021-03-24 | 4,6280 | 3,9137 |
| 2021-03-23 | 4,6191 | 3,8871 |
| 2021-03-22 | 4,6017 | 3,8585 |
| 2021-03-19 | 4,6200 | 3,8853 |
| 2021-03-18 | 4,6253 | 3,8829 |
| 2021-03-17 | 4,6136 | 3,8747 |
| 2021-03-16 | 4,5933 | 3,8515 |
| 2021-03-15 | 4,5914 | 3,8518 |
| 2021-03-12 | 4,5867 | 3,8437 |
| 2021-03-11 | 4,5760 | 3,8232 |
| 2021-03-10 | 4,5752 | 3,8473 |
| 2021-03-09 | 4,5843 | 3,8543 |
| 2021-03-08 | 4,6002 | 3,8768 |
| 2021-03-05 | 4,5748 | 3,8321 |
| 2021-03-04 | 4,5529 | 3,7834 |
| 2021-03-03 | 4,5336 | 3,7629 |
| 2021-03-02 | 4,5322 | 3,7680 |
| 2021-03-01 | 4,5263 | 3,7553 |
| 2021-02-26 | 4,5186 | 3,7279 |
| 2021-02-25 | 4,5122 | 3,6910 |
| 2021-02-24 | 4,5178 | 3,7196 |
| 2021-02-23 | 4,5066 | 3,7113 |
| 2021-02-22 | 4,4982 | 3,7074 |
| 2021-02-19 | 4,4830 | 3,6931 |
| 2021-02-18 | 4,4888 | 3,7147 |
| 2021-02-17 | 4,5012 | 3,7323 |
| 2021-02-16 | 4,4942 | 3,7011 |
| 2021-02-15 | 4,4864 | 3,6989 |
| 2021-02-12 | 4,4999 | 3,7165 |
| 2021-02-11 | 4,4975 | 3,7026 |
| 2021-02-10 | 4,4819 | 3,6958 |
| 2021-02-09 | 4,4761 | 3,6980 |
| 2021-02-08 | 4,4824 | 3,7276 |
| 2021-02-05 | 4,5023 | 3,7572 |
| 2021-02-04 | 4,4941 | 3,7463 |
| 2021-02-03 | 4,4917 | 3,7378 |
| 2021-02-02 | 4,4953 | 3,7324 |
| 2021-02-01 | 4,5080 | 3,7306 |
| 2021-01-29 | 4,5304 | 3,7330 |
| 2021-01-28 | 4,5471 | 3,7607 |
| 2021-01-27 | 4,5520 | 3,7576 |
| 2021-01-26 | 4,5465 | 3,7441 |
| 2021-01-25 | 4,5409 | 3,7368 |
| 2021-01-22 | 4,5385 | 3,7329 |
| 2021-01-21 | 4,5284 | 3,7246 |
| 2021-01-20 | 4,5322 | 3,7453 |
| 2021-01-19 | 4,5352 | 3,7382 |
| 2021-01-18 | 4,5389 | 3,7624 |
| 2021-01-15 | 4,5375 | 3,7429 |
| 2021-01-14 | 4,5379 | 3,7429 |
| 2021-01-13 | 4,5253 | 3,7196 |
| 2021-01-12 | 4,5248 | 3,7207 |
| 2021-01-11 | 4,5294 | 3,7239 |
| 2021-01-08 | 4,5113 | 3,6827 |
| 2021-01-07 | 4,4998 | 3,6655 |
| 2021-01-06 | 4,5160 | 3,6602 |
| 2021-01-05 | 4,5473 | 3,7057 |
| 2021-01-04 | 4,5475 | 3,6984 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.