Tỷ giá Złoty Ba Lan năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PLN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm4,4430
Cao nhất · 29 tháng 10, 20204,6225
Thấp nhất · 14 tháng 1, 20204,2219
Đầu năm → cuối năm+7,18 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 4,2507 | 4,2219 | 4,3009 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 4,2766 | 4,2451 | 4,3259 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 4,4406 | 4,2968 | 4,6146 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 4,5437 | 4,5185 | 4,5815 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 4,5251 | 4,4242 | 4,5668 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 4,4450 | 4,3993 | 4,4729 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 4,4493 | 4,4016 | 4,4928 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 4,3995 | 4,3870 | 4,4201 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 4,4727 | 4,3925 | 4,5557 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 4,5414 | 4,4702 | 4,6225 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 4,4949 | 4,4639 | 4,6018 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 4,4786 | 4,4246 | 4,5597 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PLN | 1 USD = … PLN |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 4,5597 | 3,7158 |
| 2020-12-30 | 4,5565 | 3,7102 |
| 2020-12-29 | 4,5308 | 3,6959 |
| 2020-12-28 | 4,4907 | 3,6752 |
| 2020-12-24 | 4,5022 | 3,6924 |
| 2020-12-23 | 4,5025 | 3,7009 |
| 2020-12-22 | 4,5116 | 3,6862 |
| 2020-12-21 | 4,5111 | 3,7058 |
| 2020-12-18 | 4,4779 | 3,6527 |
| 2020-12-17 | 4,4423 | 3,6276 |
| 2020-12-16 | 4,4354 | 3,6389 |
| 2020-12-15 | 4,4426 | 3,6595 |
| 2020-12-14 | 4,4373 | 3,6485 |
| 2020-12-11 | 4,4358 | 3,6578 |
| 2020-12-10 | 4,4268 | 3,6540 |
| 2020-12-09 | 4,4246 | 3,6540 |
| 2020-12-08 | 4,4663 | 3,6869 |
| 2020-12-07 | 4,4670 | 3,6832 |
| 2020-12-04 | 4,4769 | 3,6820 |
| 2020-12-03 | 4,4733 | 3,6814 |
| 2020-12-02 | 4,4783 | 3,7115 |
| 2020-12-01 | 4,4788 | 3,7423 |
| 2020-11-30 | 4,4710 | 3,7321 |
| 2020-11-27 | 4,4907 | 3,7667 |
| 2020-11-26 | 4,4749 | 3,7604 |
| 2020-11-25 | 4,4679 | 3,7577 |
| 2020-11-24 | 4,4666 | 3,7645 |
| 2020-11-23 | 4,4735 | 3,7589 |
| 2020-11-20 | 4,4639 | 3,7629 |
| 2020-11-19 | 4,4714 | 3,7791 |
| 2020-11-18 | 4,4694 | 3,7659 |
| 2020-11-17 | 4,4964 | 3,7842 |
| 2020-11-16 | 4,4692 | 3,7779 |
| 2020-11-13 | 4,4888 | 3,7992 |
| 2020-11-12 | 4,4886 | 3,8068 |
| 2020-11-11 | 4,4873 | 3,8138 |
| 2020-11-10 | 4,4990 | 3,8101 |
| 2020-11-09 | 4,4670 | 3,7592 |
| 2020-11-06 | 4,5263 | 3,8132 |
| 2020-11-05 | 4,5134 | 3,8072 |
| 2020-11-04 | 4,5368 | 3,8707 |
| 2020-11-03 | 4,5680 | 3,9036 |
| 2020-11-02 | 4,6018 | 3,9494 |
| 2020-10-30 | 4,6222 | 3,9513 |
| 2020-10-29 | 4,6225 | 3,9495 |
| 2020-10-28 | 4,6202 | 3,9398 |
| 2020-10-27 | 4,5842 | 3,8744 |
| 2020-10-26 | 4,5799 | 3,8750 |
| 2020-10-23 | 4,5823 | 3,8650 |
| 2020-10-22 | 4,5783 | 3,8730 |
| 2020-10-21 | 4,5740 | 3,8593 |
| 2020-10-20 | 4,5809 | 3,8788 |
| 2020-10-19 | 4,5723 | 3,8798 |
| 2020-10-16 | 4,5558 | 3,8802 |
| 2020-10-15 | 4,5518 | 3,8911 |
| 2020-10-14 | 4,5073 | 3,8360 |
| 2020-10-13 | 4,4851 | 3,8051 |
| 2020-10-12 | 4,4810 | 3,7978 |
| 2020-10-09 | 4,4702 | 3,7899 |
| 2020-10-08 | 4,4843 | 3,8116 |
| 2020-10-07 | 4,4862 | 3,8116 |
| 2020-10-06 | 4,4872 | 3,8043 |
| 2020-10-05 | 4,4980 | 3,8222 |
| 2020-10-02 | 4,4944 | 3,8315 |
| 2020-10-01 | 4,4935 | 3,8236 |
| 2020-09-30 | 4,5462 | 3,8830 |
| 2020-09-29 | 4,5435 | 3,8827 |
| 2020-09-28 | 4,5502 | 3,8991 |
| 2020-09-25 | 4,5557 | 3,9159 |
| 2020-09-24 | 4,5293 | 3,8895 |
| 2020-09-23 | 4,5001 | 3,8489 |
| 2020-09-22 | 4,4934 | 3,8274 |
| 2020-09-21 | 4,4837 | 3,8039 |
| 2020-09-18 | 4,4602 | 3,7693 |
| 2020-09-17 | 4,4579 | 3,7788 |
| 2020-09-16 | 4,4466 | 3,7464 |
| 2020-09-15 | 4,4461 | 3,7387 |
| 2020-09-14 | 4,4504 | 3,7474 |
| 2020-09-11 | 4,4467 | 3,7512 |
| 2020-09-10 | 4,4525 | 3,7577 |
| 2020-09-09 | 4,4498 | 3,7797 |
| 2020-09-08 | 4,4483 | 3,7745 |
| 2020-09-07 | 4,4504 | 3,7639 |
| 2020-09-04 | 4,4514 | 3,7590 |
| 2020-09-03 | 4,4269 | 3,7475 |
| 2020-09-02 | 4,4186 | 3,7253 |
| 2020-09-01 | 4,3925 | 3,6644 |
| 2020-08-31 | 4,3971 | 3,6827 |
| 2020-08-28 | 4,3921 | 3,6862 |
| 2020-08-27 | 4,3993 | 3,7263 |
| 2020-08-26 | 4,4074 | 3,7386 |
| 2020-08-25 | 4,3919 | 3,7175 |
| 2020-08-24 | 4,3986 | 3,7128 |
| 2020-08-21 | 4,3979 | 3,7369 |
| 2020-08-20 | 4,3914 | 3,7058 |
| 2020-08-19 | 4,3942 | 3,6824 |
| 2020-08-18 | 4,3870 | 3,6847 |
| 2020-08-17 | 4,3966 | 3,7093 |
| 2020-08-14 | 4,3984 | 3,7234 |
| 2020-08-13 | 4,3968 | 3,7157 |
| 2020-08-12 | 4,4033 | 3,7408 |
| 2020-08-11 | 4,4018 | 3,7357 |
| 2020-08-10 | 4,4021 | 3,7423 |
| 2020-08-07 | 4,4081 | 3,7303 |
| 2020-08-06 | 4,4073 | 3,7214 |
| 2020-08-05 | 4,3935 | 3,7063 |
| 2020-08-04 | 4,4055 | 3,7446 |
| 2020-08-03 | 4,4201 | 3,7695 |
| 2020-07-31 | 4,4034 | 3,7166 |
| 2020-07-30 | 4,4080 | 3,7537 |
| 2020-07-29 | 4,4194 | 3,7692 |
| 2020-07-28 | 4,4054 | 3,7598 |
| 2020-07-27 | 4,4016 | 3,7429 |
| 2020-07-24 | 4,4046 | 3,7945 |
| 2020-07-23 | 4,4141 | 3,8155 |
| 2020-07-22 | 4,4288 | 3,8252 |
| 2020-07-21 | 4,4362 | 3,8768 |
| 2020-07-20 | 4,4592 | 3,8952 |
| 2020-07-17 | 4,4827 | 3,9226 |
| 2020-07-16 | 4,4928 | 3,9362 |
| 2020-07-15 | 4,4688 | 3,9049 |
| 2020-07-14 | 4,4781 | 3,9368 |
| 2020-07-13 | 4,4758 | 3,9507 |
| 2020-07-10 | 4,4743 | 3,9680 |
| 2020-07-09 | 4,4655 | 3,9371 |
| 2020-07-08 | 4,4765 | 3,9664 |
| 2020-07-07 | 4,4683 | 3,9578 |
| 2020-07-06 | 4,4689 | 3,9460 |
| 2020-07-03 | 4,4687 | 3,9814 |
| 2020-07-02 | 4,4740 | 3,9642 |
| 2020-07-01 | 4,4583 | 3,9806 |
| 2020-06-30 | 4,4560 | 3,9793 |
| 2020-06-29 | 4,4664 | 3,9582 |
| 2020-06-26 | 4,4684 | 3,9850 |
| 2020-06-25 | 4,4653 | 3,9869 |
| 2020-06-24 | 4,4480 | 3,9433 |
| 2020-06-23 | 4,4371 | 3,9204 |
| 2020-06-22 | 4,4493 | 3,9680 |
| 2020-06-19 | 4,4516 | 3,9711 |
| 2020-06-18 | 4,4647 | 3,9785 |
| 2020-06-17 | 4,4467 | 3,9590 |
| 2020-06-16 | 4,4272 | 3,9151 |
| 2020-06-15 | 4,4352 | 3,9413 |
| 2020-06-12 | 4,4484 | 3,9352 |
| 2020-06-11 | 4,4729 | 3,9416 |
| 2020-06-10 | 4,4524 | 3,9142 |
| 2020-06-09 | 4,4464 | 3,9370 |
| 2020-06-08 | 4,4333 | 3,9285 |
| 2020-06-05 | 4,4425 | 3,9210 |
| 2020-06-04 | 4,4372 | 3,9442 |
| 2020-06-03 | 4,4135 | 3,9427 |
| 2020-06-02 | 4,3993 | 3,9371 |
| 2020-06-01 | 4,4278 | 3,9833 |
| 2020-05-29 | 4,4495 | 3,9956 |
| 2020-05-28 | 4,4242 | 4,0162 |
| 2020-05-27 | 4,4372 | 4,0371 |
| 2020-05-26 | 4,4506 | 4,0552 |
| 2020-05-25 | 4,5031 | 4,1275 |
| 2020-05-22 | 4,5209 | 4,1461 |
| 2020-05-21 | 4,5298 | 4,1180 |
| 2020-05-20 | 4,5441 | 4,1468 |
| 2020-05-19 | 4,5510 | 4,1562 |
| 2020-05-18 | 4,5596 | 4,2094 |
| 2020-05-15 | 4,5650 | 4,2276 |
| 2020-05-14 | 4,5666 | 4,2315 |
| 2020-05-13 | 4,5636 | 4,1964 |
| 2020-05-12 | 4,5449 | 4,1858 |
| 2020-05-11 | 4,5591 | 4,2120 |
| 2020-05-08 | 4,5482 | 4,1946 |
| 2020-05-07 | 4,5467 | 4,2165 |
| 2020-05-06 | 4,5394 | 4,2004 |
| 2020-05-05 | 4,5316 | 4,1793 |
| 2020-05-04 | 4,5668 | 4,1736 |
| 2020-04-30 | 4,5336 | 4,1684 |
| 2020-04-29 | 4,5442 | 4,1913 |
| 2020-04-28 | 4,5468 | 4,1802 |
| 2020-04-27 | 4,5287 | 4,1731 |
| 2020-04-24 | 4,5284 | 4,1930 |
| 2020-04-23 | 4,5379 | 4,2127 |
| 2020-04-22 | 4,5349 | 4,1731 |
| 2020-04-21 | 4,5291 | 4,1793 |
| 2020-04-20 | 4,5272 | 4,1687 |
| 2020-04-17 | 4,5185 | 4,1607 |
| 2020-04-16 | 4,5288 | 4,1594 |
| 2020-04-15 | 4,5381 | 4,1622 |
| 2020-04-14 | 4,5473 | 4,1479 |
| 2020-04-09 | 4,5586 | 4,1949 |
| 2020-04-08 | 4,5442 | 4,1801 |
| 2020-04-07 | 4,5356 | 4,1668 |
| 2020-04-06 | 4,5643 | 4,2297 |
| 2020-04-03 | 4,5765 | 4,2434 |
| 2020-04-02 | 4,5697 | 4,1901 |
| 2020-04-01 | 4,5815 | 4,1894 |
| 2020-03-31 | 4,5506 | 4,1535 |
| 2020-03-30 | 4,5509 | 4,1244 |
| 2020-03-27 | 4,5306 | 4,1274 |
| 2020-03-26 | 4,5748 | 4,1661 |
| 2020-03-25 | 4,5817 | 4,2317 |
| 2020-03-24 | 4,6146 | 4,2558 |
| 2020-03-23 | 4,6056 | 4,2712 |
| 2020-03-20 | 4,5315 | 4,2323 |
| 2020-03-19 | 4,5604 | 4,2222 |
| 2020-03-18 | 4,5010 | 4,1165 |
| 2020-03-17 | 4,4628 | 4,0637 |
| 2020-03-16 | 4,4070 | 3,9500 |
| 2020-03-13 | 4,3570 | 3,9238 |
| 2020-03-12 | 4,3599 | 3,8789 |
| 2020-03-11 | 4,3180 | 3,8091 |
| 2020-03-10 | 4,3260 | 3,7981 |
| 2020-03-09 | 4,3132 | 3,7650 |
| 2020-03-06 | 4,3042 | 3,7969 |
| 2020-03-05 | 4,3029 | 3,8463 |
| 2020-03-04 | 4,2968 | 3,8623 |
| 2020-03-03 | 4,3166 | 3,8829 |
| 2020-03-02 | 4,3276 | 3,8910 |
| 2020-02-28 | 4,3259 | 3,9409 |
| 2020-02-27 | 4,3124 | 3,9332 |
| 2020-02-26 | 4,3094 | 3,9627 |
| 2020-02-25 | 4,3012 | 3,9679 |
| 2020-02-24 | 4,2989 | 3,9738 |
| 2020-02-21 | 4,2835 | 3,9658 |
| 2020-02-20 | 4,2825 | 3,9690 |
| 2020-02-19 | 4,2712 | 3,9548 |
| 2020-02-18 | 4,2746 | 3,9521 |
| 2020-02-17 | 4,2620 | 3,9335 |
| 2020-02-14 | 4,2490 | 3,9190 |
| 2020-02-13 | 4,2513 | 3,9121 |
| 2020-02-12 | 4,2554 | 3,8990 |
| 2020-02-11 | 4,2569 | 3,9051 |
| 2020-02-10 | 4,2656 | 3,8952 |
| 2020-02-07 | 4,2653 | 3,8885 |
| 2020-02-06 | 4,2451 | 3,8581 |
| 2020-02-05 | 4,2491 | 3,8548 |
| 2020-02-04 | 4,2753 | 3,8698 |
| 2020-02-03 | 4,2968 | 3,8829 |
| 2020-01-31 | 4,3009 | 3,8915 |
| 2020-01-30 | 4,2873 | 3,8873 |
| 2020-01-29 | 4,2837 | 3,8939 |
| 2020-01-28 | 4,2731 | 3,8829 |
| 2020-01-27 | 4,2715 | 3,8744 |
| 2020-01-24 | 4,2565 | 3,8573 |
| 2020-01-23 | 4,2439 | 3,8264 |
| 2020-01-22 | 4,2378 | 3,8220 |
| 2020-01-21 | 4,2438 | 3,8181 |
| 2020-01-20 | 4,2433 | 3,8280 |
| 2020-01-17 | 4,2367 | 3,8141 |
| 2020-01-16 | 4,2324 | 3,7894 |
| 2020-01-15 | 4,2265 | 3,7933 |
| 2020-01-14 | 4,2219 | 3,7984 |
| 2020-01-13 | 4,2348 | 3,8062 |
| 2020-01-10 | 4,2462 | 3,8285 |
| 2020-01-09 | 4,2422 | 3,8184 |
| 2020-01-08 | 4,2429 | 3,8173 |
| 2020-01-07 | 4,2457 | 3,8003 |
| 2020-01-06 | 4,2415 | 3,7891 |
| 2020-01-03 | 4,2493 | 3,8121 |
| 2020-01-02 | 4,2544 | 3,8009 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.