Tỷ giá Złoty Ba Lan năm 2003
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PLN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm4,3996
Cao nhất · 28 tháng 11, 20034,7047
Thấp nhất · 3 tháng 1, 20033,9865
Đầu năm → cuối năm+17,40 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2003 | 4,0704 | 3,9865 | 4,2222 | 22 |
| Tháng 2 2003 | 4,1656 | 4,1153 | 4,2148 | 20 |
| Tháng 3 2003 | 4,3363 | 4,2423 | 4,4200 | 21 |
| Tháng 4 2003 | 4,2971 | 4,2395 | 4,4298 | 20 |
| Tháng 5 2003 | 4,3343 | 4,2388 | 4,4072 | 21 |
| Tháng 6 2003 | 4,4339 | 4,3860 | 4,4775 | 21 |
| Tháng 7 2003 | 4,4368 | 4,3728 | 4,4910 | 23 |
| Tháng 8 2003 | 4,3699 | 4,3430 | 4,4000 | 21 |
| Tháng 9 2003 | 4,4635 | 4,3467 | 4,6227 | 22 |
| Tháng 10 2003 | 4,5952 | 4,5095 | 4,7002 | 23 |
| Tháng 11 2003 | 4,6174 | 4,5648 | 4,7047 | 20 |
| Tháng 12 2003 | 4,6595 | 4,6366 | 4,7019 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PLN | 1 USD = … PLN |
|---|---|---|
| 2003-12-31 | 4,7019 | 3,7228 |
| 2003-12-30 | 4,6882 | 3,7518 |
| 2003-12-29 | 4,6796 | 3,7440 |
| 2003-12-24 | 4,6694 | 3,7635 |
| 2003-12-23 | 4,6469 | 3,7499 |
| 2003-12-22 | 4,6524 | 3,7417 |
| 2003-12-19 | 4,6548 | 3,7484 |
| 2003-12-18 | 4,6557 | 3,7537 |
| 2003-12-17 | 4,6543 | 3,7726 |
| 2003-12-16 | 4,6493 | 3,7680 |
| 2003-12-15 | 4,6586 | 3,8092 |
| 2003-12-12 | 4,6605 | 3,8032 |
| 2003-12-11 | 4,6581 | 3,8222 |
| 2003-12-10 | 4,6431 | 3,7937 |
| 2003-12-09 | 4,6692 | 3,8091 |
| 2003-12-08 | 4,6494 | 3,8054 |
| 2003-12-05 | 4,6366 | 3,8360 |
| 2003-12-04 | 4,6484 | 3,8499 |
| 2003-12-03 | 4,6519 | 3,8439 |
| 2003-12-02 | 4,6722 | 3,9016 |
| 2003-12-01 | 4,6486 | 3,8677 |
| 2003-11-28 | 4,7047 | 3,9225 |
| 2003-11-27 | 4,6611 | 3,9162 |
| 2003-11-26 | 4,6595 | 3,9394 |
| 2003-11-25 | 4,6489 | 3,9511 |
| 2003-11-24 | 4,6364 | 3,9215 |
| 2003-11-21 | 4,6670 | 3,9222 |
| 2003-11-20 | 4,6390 | 3,8954 |
| 2003-11-19 | 4,6112 | 3,8717 |
| 2003-11-18 | 4,5973 | 3,9033 |
| 2003-11-17 | 4,5743 | 3,8759 |
| 2003-11-14 | 4,5784 | 3,8915 |
| 2003-11-13 | 4,5719 | 3,9143 |
| 2003-11-12 | 4,5878 | 3,9550 |
| 2003-11-11 | 4,5648 | 3,9704 |
| 2003-11-10 | 4,5805 | 3,9889 |
| 2003-11-07 | 4,5930 | 4,0205 |
| 2003-11-06 | 4,5984 | 4,0164 |
| 2003-11-05 | 4,5914 | 4,0019 |
| 2003-11-04 | 4,6248 | 4,0328 |
| 2003-11-03 | 4,6585 | 4,0198 |
| 2003-10-31 | 4,7002 | 4,0442 |
| 2003-10-30 | 4,6739 | 3,9825 |
| 2003-10-29 | 4,6539 | 3,9831 |
| 2003-10-28 | 4,6400 | 3,9750 |
| 2003-10-27 | 4,6710 | 3,9760 |
| 2003-10-24 | 4,6961 | 3,9862 |
| 2003-10-23 | 4,6673 | 3,9600 |
| 2003-10-22 | 4,6190 | 3,9499 |
| 2003-10-21 | 4,5957 | 3,9540 |
| 2003-10-20 | 4,6049 | 3,9598 |
| 2003-10-17 | 4,5763 | 3,9522 |
| 2003-10-16 | 4,6155 | 3,9737 |
| 2003-10-15 | 4,5554 | 3,9038 |
| 2003-10-14 | 4,5289 | 3,8928 |
| 2003-10-13 | 4,5183 | 3,8658 |
| 2003-10-10 | 4,5466 | 3,8570 |
| 2003-10-09 | 4,5095 | 3,8255 |
| 2003-10-08 | 4,5338 | 3,8484 |
| 2003-10-07 | 4,5599 | 3,8748 |
| 2003-10-06 | 4,5417 | 3,9224 |
| 2003-10-03 | 4,5426 | 3,8872 |
| 2003-10-02 | 4,5678 | 3,9068 |
| 2003-10-01 | 4,5710 | 3,9165 |
| 2003-09-30 | 4,6227 | 3,9673 |
| 2003-09-29 | 4,5510 | 3,9876 |
| 2003-09-26 | 4,5400 | 3,9523 |
| 2003-09-25 | 4,4990 | 3,9146 |
| 2003-09-24 | 4,4755 | 3,9033 |
| 2003-09-23 | 4,4933 | 3,9195 |
| 2003-09-22 | 4,5080 | 3,9309 |
| 2003-09-19 | 4,4984 | 3,9767 |
| 2003-09-18 | 4,5124 | 3,9968 |
| 2003-09-17 | 4,5247 | 4,0356 |
| 2003-09-16 | 4,4970 | 4,0027 |
| 2003-09-15 | 4,4520 | 3,9465 |
| 2003-09-12 | 4,4472 | 3,9807 |
| 2003-09-11 | 4,4324 | 3,9515 |
| 2003-09-10 | 4,4253 | 3,9611 |
| 2003-09-09 | 4,4257 | 3,9746 |
| 2003-09-08 | 4,4239 | 3,9959 |
| 2003-09-05 | 4,4407 | 4,0655 |
| 2003-09-04 | 4,3653 | 4,0352 |
| 2003-09-03 | 4,3467 | 4,0311 |
| 2003-09-02 | 4,3560 | 4,0151 |
| 2003-09-01 | 4,3589 | 3,9753 |
| 2003-08-29 | 4,3590 | 3,9892 |
| 2003-08-28 | 4,3430 | 4,0109 |
| 2003-08-27 | 4,3570 | 3,9947 |
| 2003-08-26 | 4,3580 | 4,0292 |
| 2003-08-25 | 4,3620 | 4,0062 |
| 2003-08-22 | 4,3630 | 4,0050 |
| 2003-08-21 | 4,3630 | 3,9631 |
| 2003-08-20 | 4,3750 | 3,9382 |
| 2003-08-19 | 4,3675 | 3,9471 |
| 2003-08-18 | 4,3800 | 3,9149 |
| 2003-08-15 | 4,3740 | 3,8890 |
| 2003-08-14 | 4,3810 | 3,8873 |
| 2003-08-13 | 4,3778 | 3,8821 |
| 2003-08-12 | 4,3698 | 3,8630 |
| 2003-08-11 | 4,3684 | 3,8676 |
| 2003-08-08 | 4,3640 | 3,8531 |
| 2003-08-07 | 4,3750 | 3,8536 |
| 2003-08-06 | 4,3819 | 3,8465 |
| 2003-08-05 | 4,3666 | 3,8530 |
| 2003-08-04 | 4,3813 | 3,8749 |
| 2003-08-01 | 4,4000 | 3,9395 |
| 2003-07-31 | 4,3728 | 3,8636 |
| 2003-07-30 | 4,3740 | 3,8301 |
| 2003-07-29 | 4,3797 | 3,8211 |
| 2003-07-28 | 4,4080 | 3,8367 |
| 2003-07-25 | 4,4292 | 3,8592 |
| 2003-07-24 | 4,4148 | 3,8500 |
| 2003-07-23 | 4,4217 | 3,8783 |
| 2003-07-22 | 4,4434 | 3,9173 |
| 2003-07-21 | 4,4575 | 3,9503 |
| 2003-07-18 | 4,4781 | 3,9965 |
| 2003-07-17 | 4,4910 | 3,9988 |
| 2003-07-16 | 4,4519 | 3,9970 |
| 2003-07-15 | 4,4481 | 3,9298 |
| 2003-07-14 | 4,4485 | 3,9371 |
| 2003-07-11 | 4,4436 | 3,9272 |
| 2003-07-10 | 4,4520 | 3,9252 |
| 2003-07-09 | 4,4530 | 3,9216 |
| 2003-07-08 | 4,4650 | 3,9423 |
| 2003-07-07 | 4,4360 | 3,9049 |
| 2003-07-04 | 4,4595 | 3,8893 |
| 2003-07-03 | 4,4480 | 3,8823 |
| 2003-07-02 | 4,4460 | 3,8544 |
| 2003-07-01 | 4,4239 | 3,8325 |
| 2003-06-30 | 4,4775 | 3,9184 |
| 2003-06-27 | 4,4700 | 3,9166 |
| 2003-06-26 | 4,4665 | 3,9070 |
| 2003-06-25 | 4,4640 | 3,8646 |
| 2003-06-24 | 4,4620 | 3,8582 |
| 2003-06-23 | 4,4280 | 3,8374 |
| 2003-06-20 | 4,4220 | 3,7941 |
| 2003-06-19 | 4,4620 | 3,8284 |
| 2003-06-18 | 4,3950 | 3,7567 |
| 2003-06-17 | 4,3986 | 3,7286 |
| 2003-06-16 | 4,4015 | 3,7131 |
| 2003-06-13 | 4,4309 | 3,7707 |
| 2003-06-12 | 4,4555 | 3,7971 |
| 2003-06-11 | 4,4380 | 3,7777 |
| 2003-06-10 | 4,4630 | 3,8149 |
| 2003-06-09 | 4,4172 | 3,7670 |
| 2003-06-06 | 4,3860 | 3,7129 |
| 2003-06-05 | 4,4500 | 3,7792 |
| 2003-06-04 | 4,4348 | 3,7933 |
| 2003-06-03 | 4,3946 | 3,7487 |
| 2003-06-02 | 4,3949 | 3,7653 |
| 2003-05-30 | 4,4072 | 3,7280 |
| 2003-05-29 | 4,4032 | 3,7455 |
| 2003-05-28 | 4,3607 | 3,7150 |
| 2003-05-27 | 4,3751 | 3,6762 |
| 2003-05-26 | 4,3460 | 3,6790 |
| 2003-05-23 | 4,3475 | 3,6874 |
| 2003-05-22 | 4,3475 | 3,7095 |
| 2003-05-21 | 4,3629 | 3,7325 |
| 2003-05-20 | 4,3273 | 3,7163 |
| 2003-05-19 | 4,3337 | 3,7193 |
| 2003-05-16 | 4,3335 | 3,7709 |
| 2003-05-15 | 4,3270 | 3,7764 |
| 2003-05-14 | 4,3302 | 3,7657 |
| 2003-05-13 | 4,3372 | 3,7656 |
| 2003-05-12 | 4,3472 | 3,7486 |
| 2003-05-09 | 4,3320 | 3,7781 |
| 2003-05-08 | 4,3124 | 3,7712 |
| 2003-05-07 | 4,3320 | 3,7910 |
| 2003-05-06 | 4,2742 | 3,7678 |
| 2003-05-05 | 4,2388 | 3,7786 |
| 2003-05-02 | 4,2445 | 3,7766 |
| 2003-04-30 | 4,2680 | 3,8343 |
| 2003-04-29 | 4,2597 | 3,8880 |
| 2003-04-28 | 4,2740 | 3,8766 |
| 2003-04-25 | 4,2773 | 3,8980 |
| 2003-04-24 | 4,2970 | 3,9035 |
| 2003-04-23 | 4,2603 | 3,8928 |
| 2003-04-22 | 4,2690 | 3,8912 |
| 2003-04-17 | 4,2683 | 3,9087 |
| 2003-04-16 | 4,2852 | 3,9546 |
| 2003-04-15 | 4,2395 | 3,9313 |
| 2003-04-14 | 4,2522 | 3,9603 |
| 2003-04-11 | 4,2468 | 3,9560 |
| 2003-04-10 | 4,2520 | 3,9352 |
| 2003-04-09 | 4,2829 | 3,9871 |
| 2003-04-08 | 4,3255 | 4,0577 |
| 2003-04-07 | 4,3275 | 4,0895 |
| 2003-04-04 | 4,3615 | 4,0686 |
| 2003-04-03 | 4,3587 | 4,0728 |
| 2003-04-02 | 4,4060 | 4,0683 |
| 2003-04-01 | 4,4298 | 4,0674 |
| 2003-03-31 | 4,4200 | 4,0569 |
| 2003-03-28 | 4,3727 | 4,0752 |
| 2003-03-27 | 4,3587 | 4,0648 |
| 2003-03-26 | 4,3348 | 4,0637 |
| 2003-03-25 | 4,3315 | 4,0515 |
| 2003-03-24 | 4,3342 | 4,0758 |
| 2003-03-21 | 4,3087 | 4,0756 |
| 2003-03-20 | 4,3105 | 4,0696 |
| 2003-03-19 | 4,3032 | 4,0711 |
| 2003-03-18 | 4,3227 | 4,0834 |
| 2003-03-17 | 4,3725 | 4,0482 |
| 2003-03-14 | 4,3382 | 4,0262 |
| 2003-03-13 | 4,3740 | 4,0261 |
| 2003-03-12 | 4,3743 | 3,9665 |
| 2003-03-11 | 4,3827 | 3,9555 |
| 2003-03-10 | 4,3633 | 3,9515 |
| 2003-03-07 | 4,3153 | 3,9091 |
| 2003-03-06 | 4,2857 | 3,9092 |
| 2003-03-05 | 4,2948 | 3,9165 |
| 2003-03-04 | 4,3222 | 3,9584 |
| 2003-03-03 | 4,2423 | 3,9281 |
| 2003-02-28 | 4,2148 | 3,9091 |
| 2003-02-27 | 4,2065 | 3,8870 |
| 2003-02-26 | 4,1808 | 3,8880 |
| 2003-02-25 | 4,1811 | 3,8807 |
| 2003-02-24 | 4,1787 | 3,8977 |
| 2003-02-21 | 4,2022 | 3,8773 |
| 2003-02-20 | 4,1890 | 3,8920 |
| 2003-02-19 | 4,1573 | 3,8792 |
| 2003-02-18 | 4,1425 | 3,8664 |
| 2003-02-17 | 4,1515 | 3,8741 |
| 2003-02-14 | 4,1610 | 3,8553 |
| 2003-02-13 | 4,1587 | 3,8657 |
| 2003-02-12 | 4,1397 | 3,8577 |
| 2003-02-11 | 4,1395 | 3,8665 |
| 2003-02-10 | 4,1687 | 3,8571 |
| 2003-02-07 | 4,1618 | 3,8574 |
| 2003-02-06 | 4,1540 | 3,8417 |
| 2003-02-05 | 4,1643 | 3,8170 |
| 2003-02-04 | 4,1438 | 3,8291 |
| 2003-02-03 | 4,1153 | 3,8357 |
| 2003-01-31 | 4,1345 | 3,8226 |
| 2003-01-30 | 4,0873 | 3,8028 |
| 2003-01-29 | 4,1210 | 3,7919 |
| 2003-01-28 | 4,1586 | 3,8477 |
| 2003-01-27 | 4,1810 | 3,8464 |
| 2003-01-24 | 4,1482 | 3,8466 |
| 2003-01-23 | 4,2222 | 3,9251 |
| 2003-01-22 | 4,1950 | 3,9140 |
| 2003-01-21 | 4,0713 | 3,8217 |
| 2003-01-20 | 4,0632 | 3,8141 |
| 2003-01-17 | 4,0682 | 3,8192 |
| 2003-01-16 | 4,0087 | 3,7947 |
| 2003-01-15 | 4,0195 | 3,8186 |
| 2003-01-14 | 4,0172 | 3,7981 |
| 2003-01-13 | 4,0242 | 3,8148 |
| 2003-01-10 | 4,0145 | 3,8222 |
| 2003-01-09 | 4,0218 | 3,8277 |
| 2003-01-08 | 4,0005 | 3,8552 |
| 2003-01-07 | 3,9960 | 3,8331 |
| 2003-01-06 | 4,0045 | 3,8182 |
| 2003-01-03 | 3,9865 | 3,8361 |
| 2003-01-02 | 4,0050 | 3,8340 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.