Tỷ giá Złoty Ba Lan năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PLN đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm3,6721
Cao nhất · 22 tháng 8, 20013,9383
Thấp nhất · 12 tháng 6, 20013,3433
Đầu năm → cuối năm-9,51 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 3,8591 | 3,7923 | 3,9220 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 3,7671 | 3,7305 | 3,8097 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 3,6945 | 3,6062 | 3,7466 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 3,5904 | 3,5254 | 3,6532 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 3,4842 | 3,3930 | 3,5347 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 3,3876 | 3,3433 | 3,4117 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 3,6171 | 3,3773 | 3,8250 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 3,8243 | 3,6966 | 3,9383 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 3,8468 | 3,7617 | 3,9330 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 3,7465 | 3,6495 | 3,8697 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 3,6348 | 3,5870 | 3,7200 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 3,5881 | 3,4953 | 3,6477 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PLN | 1 USD = … PLN |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 3,4953 | 3,9661 |
| 2001-12-27 | 3,5202 | 3,9898 |
| 2001-12-24 | 3,5195 | 4,0003 |
| 2001-12-21 | 3,5457 | 3,9648 |
| 2001-12-20 | 3,5561 | 3,9631 |
| 2001-12-19 | 3,5624 | 3,9657 |
| 2001-12-18 | 3,5843 | 3,9773 |
| 2001-12-17 | 3,6053 | 3,9842 |
| 2001-12-14 | 3,6250 | 4,0206 |
| 2001-12-13 | 3,6190 | 4,0323 |
| 2001-12-12 | 3,6271 | 4,0581 |
| 2001-12-11 | 3,6153 | 4,0585 |
| 2001-12-10 | 3,6195 | 4,0898 |
| 2001-12-07 | 3,6477 | 4,0935 |
| 2001-12-06 | 3,6323 | 4,0863 |
| 2001-12-05 | 3,6088 | 4,0462 |
| 2001-12-04 | 3,5853 | 4,0275 |
| 2001-12-03 | 3,6175 | 4,0532 |
| 2001-11-30 | 3,6255 | 4,0745 |
| 2001-11-29 | 3,6228 | 4,0765 |
| 2001-11-28 | 3,6000 | 4,0765 |
| 2001-11-27 | 3,5870 | 4,0817 |
| 2001-11-26 | 3,6100 | 4,0939 |
| 2001-11-23 | 3,6077 | 4,1020 |
| 2001-11-22 | 3,5943 | 4,0947 |
| 2001-11-21 | 3,5940 | 4,0883 |
| 2001-11-20 | 3,6152 | 4,0970 |
| 2001-11-19 | 3,6217 | 4,1188 |
| 2001-11-16 | 3,6625 | 4,1408 |
| 2001-11-15 | 3,6215 | 4,1037 |
| 2001-11-14 | 3,6098 | 4,1006 |
| 2001-11-13 | 3,6168 | 4,0905 |
| 2001-11-12 | 3,6310 | 4,0711 |
| 2001-11-09 | 3,6372 | 4,0730 |
| 2001-11-08 | 3,6443 | 4,0619 |
| 2001-11-07 | 3,6793 | 4,0818 |
| 2001-11-06 | 3,6688 | 4,0942 |
| 2001-11-05 | 3,6844 | 4,1116 |
| 2001-11-02 | 3,7200 | 4,1078 |
| 2001-11-01 | 3,7113 | 4,0797 |
| 2001-10-31 | 3,7050 | 4,0975 |
| 2001-10-30 | 3,7208 | 4,1050 |
| 2001-10-29 | 3,6880 | 4,0955 |
| 2001-10-26 | 3,6495 | 4,0955 |
| 2001-10-25 | 3,6862 | 4,1469 |
| 2001-10-24 | 3,6715 | 4,1174 |
| 2001-10-23 | 3,6690 | 4,1285 |
| 2001-10-22 | 3,6957 | 4,1205 |
| 2001-10-19 | 3,7068 | 4,1146 |
| 2001-10-18 | 3,6958 | 4,0946 |
| 2001-10-17 | 3,6980 | 4,0989 |
| 2001-10-16 | 3,6955 | 4,0825 |
| 2001-10-15 | 3,7338 | 4,1044 |
| 2001-10-12 | 3,7430 | 4,1405 |
| 2001-10-11 | 3,7292 | 4,1152 |
| 2001-10-10 | 3,7952 | 4,1541 |
| 2001-10-09 | 3,8280 | 4,1640 |
| 2001-10-08 | 3,8500 | 4,1784 |
| 2001-10-05 | 3,8054 | 4,1480 |
| 2001-10-04 | 3,8200 | 4,1900 |
| 2001-10-03 | 3,8608 | 4,1924 |
| 2001-10-02 | 3,8697 | 4,2112 |
| 2001-10-01 | 3,8535 | 4,2230 |
| 2001-09-28 | 3,8598 | 4,2271 |
| 2001-09-27 | 3,8592 | 4,1925 |
| 2001-09-26 | 3,8853 | 4,2144 |
| 2001-09-25 | 3,8758 | 4,2238 |
| 2001-09-24 | 3,8430 | 4,1936 |
| 2001-09-21 | 3,8243 | 4,1568 |
| 2001-09-20 | 3,8745 | 4,1846 |
| 2001-09-19 | 3,9097 | 4,2231 |
| 2001-09-18 | 3,9218 | 4,2370 |
| 2001-09-17 | 3,9330 | 4,2432 |
| 2001-09-14 | 3,9040 | 4,2347 |
| 2001-09-13 | 3,8497 | 4,2491 |
| 2001-09-12 | 3,8405 | 4,2427 |
| 2001-09-11 | 3,7840 | 4,2213 |
| 2001-09-10 | 3,8007 | 4,2011 |
| 2001-09-07 | 3,7865 | 4,2298 |
| 2001-09-06 | 3,7617 | 4,2481 |
| 2001-09-05 | 3,7659 | 4,2356 |
| 2001-09-04 | 3,8183 | 4,2567 |
| 2001-09-03 | 3,8387 | 4,2314 |
| 2001-08-31 | 3,8712 | 4,2271 |
| 2001-08-30 | 3,8565 | 4,2402 |
| 2001-08-29 | 3,8589 | 4,2303 |
| 2001-08-28 | 3,8437 | 4,2509 |
| 2001-08-27 | 3,8644 | 4,2513 |
| 2001-08-24 | 3,8379 | 4,2138 |
| 2001-08-23 | 3,8593 | 4,2354 |
| 2001-08-22 | 3,9383 | 4,2733 |
| 2001-08-21 | 3,8997 | 4,2722 |
| 2001-08-20 | 3,9348 | 4,3008 |
| 2001-08-17 | 3,9205 | 4,2903 |
| 2001-08-16 | 3,8966 | 4,2614 |
| 2001-08-15 | 3,8833 | 4,2608 |
| 2001-08-14 | 3,8168 | 4,2560 |
| 2001-08-13 | 3,7997 | 4,2261 |
| 2001-08-10 | 3,7623 | 4,2103 |
| 2001-08-09 | 3,7345 | 4,2183 |
| 2001-08-08 | 3,6966 | 4,2184 |
| 2001-08-07 | 3,7197 | 4,2424 |
| 2001-08-06 | 3,7267 | 4,2325 |
| 2001-08-03 | 3,7297 | 4,2354 |
| 2001-08-02 | 3,7550 | 4,2729 |
| 2001-08-01 | 3,7528 | 4,2563 |
| 2001-07-31 | 3,7103 | 4,2379 |
| 2001-07-30 | 3,6940 | 4,2212 |
| 2001-07-27 | 3,6867 | 4,2047 |
| 2001-07-26 | 3,6807 | 4,1998 |
| 2001-07-25 | 3,6853 | 4,1912 |
| 2001-07-24 | 3,6677 | 4,2119 |
| 2001-07-23 | 3,6440 | 4,2001 |
| 2001-07-20 | 3,6990 | 4,2149 |
| 2001-07-19 | 3,6833 | 4,2225 |
| 2001-07-18 | 3,6195 | 4,1941 |
| 2001-07-17 | 3,5920 | 4,2179 |
| 2001-07-16 | 3,6063 | 4,2017 |
| 2001-07-13 | 3,6200 | 4,2394 |
| 2001-07-12 | 3,7167 | 4,3531 |
| 2001-07-11 | 3,8250 | 4,4420 |
| 2001-07-10 | 3,6913 | 4,3198 |
| 2001-07-09 | 3,6702 | 4,3388 |
| 2001-07-06 | 3,5350 | 4,2164 |
| 2001-07-05 | 3,3923 | 4,0279 |
| 2001-07-04 | 3,3773 | 3,9954 |
| 2001-07-03 | 3,3829 | 3,9813 |
| 2001-07-02 | 3,3973 | 4,0181 |
| 2001-06-29 | 3,3696 | 3,9736 |
| 2001-06-28 | 3,3727 | 3,9628 |
| 2001-06-27 | 3,4100 | 3,9550 |
| 2001-06-26 | 3,4047 | 3,9539 |
| 2001-06-25 | 3,4059 | 3,9571 |
| 2001-06-22 | 3,3918 | 3,9773 |
| 2001-06-21 | 3,4107 | 3,9882 |
| 2001-06-20 | 3,4037 | 3,9982 |
| 2001-06-19 | 3,3977 | 3,9679 |
| 2001-06-18 | 3,4023 | 3,9649 |
| 2001-06-15 | 3,4117 | 3,9387 |
| 2001-06-14 | 3,3633 | 3,9606 |
| 2001-06-13 | 3,3838 | 3,9614 |
| 2001-06-12 | 3,3433 | 3,9454 |
| 2001-06-11 | 3,3760 | 3,9746 |
| 2001-06-08 | 3,3728 | 3,9830 |
| 2001-06-07 | 3,3765 | 3,9883 |
| 2001-06-06 | 3,4090 | 3,9904 |
| 2001-06-05 | 3,3730 | 3,9846 |
| 2001-06-04 | 3,3830 | 3,9739 |
| 2001-06-01 | 3,3781 | 3,9845 |
| 2001-05-31 | 3,3930 | 4,0012 |
| 2001-05-30 | 3,4274 | 4,0049 |
| 2001-05-29 | 3,4529 | 4,0375 |
| 2001-05-28 | 3,4527 | 4,0223 |
| 2001-05-25 | 3,4325 | 3,9955 |
| 2001-05-24 | 3,4392 | 3,9972 |
| 2001-05-23 | 3,4320 | 3,9977 |
| 2001-05-22 | 3,4675 | 3,9925 |
| 2001-05-21 | 3,4945 | 3,9919 |
| 2001-05-18 | 3,4847 | 3,9703 |
| 2001-05-17 | 3,5027 | 3,9736 |
| 2001-05-16 | 3,5188 | 3,9832 |
| 2001-05-15 | 3,5198 | 4,0144 |
| 2001-05-14 | 3,5173 | 4,0221 |
| 2001-05-11 | 3,4925 | 3,9810 |
| 2001-05-10 | 3,5213 | 3,9789 |
| 2001-05-09 | 3,4942 | 3,9585 |
| 2001-05-08 | 3,5002 | 3,9479 |
| 2001-05-07 | 3,5210 | 3,9478 |
| 2001-05-04 | 3,5347 | 3,9542 |
| 2001-05-03 | 3,5243 | 3,9586 |
| 2001-05-02 | 3,5283 | 3,9613 |
| 2001-04-30 | 3,5254 | 3,9718 |
| 2001-04-27 | 3,5732 | 3,9601 |
| 2001-04-26 | 3,6025 | 3,9970 |
| 2001-04-25 | 3,5986 | 4,0221 |
| 2001-04-24 | 3,6233 | 4,0380 |
| 2001-04-23 | 3,6402 | 4,0438 |
| 2001-04-20 | 3,5972 | 4,0018 |
| 2001-04-19 | 3,5480 | 4,0195 |
| 2001-04-18 | 3,5377 | 4,0302 |
| 2001-04-17 | 3,5502 | 4,0384 |
| 2001-04-12 | 3,5618 | 4,0251 |
| 2001-04-11 | 3,5795 | 4,0492 |
| 2001-04-10 | 3,5977 | 4,0220 |
| 2001-04-09 | 3,6075 | 4,0003 |
| 2001-04-06 | 3,6005 | 4,0274 |
| 2001-04-05 | 3,6243 | 4,0181 |
| 2001-04-04 | 3,6532 | 4,0447 |
| 2001-04-03 | 3,6011 | 4,0713 |
| 2001-04-02 | 3,5948 | 4,0980 |
| 2001-03-30 | 3,6062 | 4,0831 |
| 2001-03-29 | 3,6157 | 4,0902 |
| 2001-03-28 | 3,6438 | 4,1126 |
| 2001-03-27 | 3,6820 | 4,1130 |
| 2001-03-26 | 3,6772 | 4,1155 |
| 2001-03-23 | 3,6862 | 4,1316 |
| 2001-03-22 | 3,6925 | 4,1540 |
| 2001-03-21 | 3,6966 | 4,1119 |
| 2001-03-20 | 3,7093 | 4,1123 |
| 2001-03-19 | 3,7225 | 4,1380 |
| 2001-03-16 | 3,6982 | 4,1335 |
| 2001-03-15 | 3,6987 | 4,0806 |
| 2001-03-14 | 3,7466 | 4,0804 |
| 2001-03-13 | 3,7440 | 4,0687 |
| 2001-03-12 | 3,6997 | 3,9902 |
| 2001-03-09 | 3,7182 | 3,9737 |
| 2001-03-08 | 3,7012 | 3,9747 |
| 2001-03-07 | 3,6802 | 3,9542 |
| 2001-03-06 | 3,6954 | 3,9825 |
| 2001-03-05 | 3,7137 | 3,9911 |
| 2001-03-02 | 3,7207 | 3,9738 |
| 2001-03-01 | 3,7293 | 4,0234 |
| 2001-02-28 | 3,7367 | 4,0405 |
| 2001-02-27 | 3,7505 | 4,0931 |
| 2001-02-26 | 3,7440 | 4,1120 |
| 2001-02-23 | 3,7506 | 4,1379 |
| 2001-02-22 | 3,7645 | 4,1569 |
| 2001-02-21 | 3,7736 | 4,1260 |
| 2001-02-20 | 3,7305 | 4,1130 |
| 2001-02-19 | 3,7700 | 4,0920 |
| 2001-02-16 | 3,7328 | 4,0961 |
| 2001-02-15 | 3,7324 | 4,1061 |
| 2001-02-14 | 3,7538 | 4,0900 |
| 2001-02-13 | 3,7791 | 4,0745 |
| 2001-02-12 | 3,7863 | 4,0766 |
| 2001-02-09 | 3,7877 | 4,1050 |
| 2001-02-08 | 3,7696 | 4,0885 |
| 2001-02-07 | 3,7870 | 4,0611 |
| 2001-02-06 | 3,7949 | 4,0709 |
| 2001-02-05 | 3,7952 | 4,0267 |
| 2001-02-02 | 3,7938 | 4,0330 |
| 2001-02-01 | 3,8097 | 4,0503 |
| 2001-01-31 | 3,7970 | 4,0859 |
| 2001-01-30 | 3,7923 | 4,1234 |
| 2001-01-29 | 3,7988 | 4,1323 |
| 2001-01-26 | 3,8131 | 4,1321 |
| 2001-01-25 | 3,8027 | 4,1578 |
| 2001-01-24 | 3,8164 | 4,1063 |
| 2001-01-23 | 3,8532 | 4,0961 |
| 2001-01-22 | 3,8550 | 4,1496 |
| 2001-01-19 | 3,8522 | 4,0981 |
| 2001-01-18 | 3,8680 | 4,1131 |
| 2001-01-17 | 3,8565 | 4,1044 |
| 2001-01-16 | 3,8546 | 4,0954 |
| 2001-01-15 | 3,8730 | 4,1080 |
| 2001-01-12 | 3,9100 | 4,0964 |
| 2001-01-11 | 3,9220 | 4,1185 |
| 2001-01-10 | 3,9098 | 4,1541 |
| 2001-01-09 | 3,8857 | 4,1333 |
| 2001-01-08 | 3,8870 | 4,0929 |
| 2001-01-05 | 3,8900 | 4,0754 |
| 2001-01-04 | 3,8974 | 4,1207 |
| 2001-01-03 | 3,9030 | 4,0955 |
| 2001-01-02 | 3,8625 | 4,0990 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.