Tỷ giá Peso Philippines năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PHP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm64,9770
Cao nhất · 23 tháng 12, 202569,3300
Thấp nhất · 2 tháng 1, 202559,7690
Đầu năm → cuối năm+15,89 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 60,4790 | 59,7690 | 61,4080 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 60,4426 | 60,0110 | 60,8460 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 62,0129 | 60,4360 | 62,5410 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 63,7436 | 61,7940 | 64,9630 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 62,7416 | 61,8850 | 63,2090 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 64,9008 | 63,4020 | 66,2880 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 66,4145 | 65,9930 | 66,9720 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 66,4522 | 66,0910 | 66,7600 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 67,2118 | 66,4900 | 68,3750 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 67,8843 | 67,2880 | 68,8340 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 68,0659 | 67,3520 | 68,6950 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 68,9414 | 68,1100 | 69,3300 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PHP | 1 USD = … PHP |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 69,2660 | 58,9498 |
| 2025-12-30 | 69,1660 | 58,8296 |
| 2025-12-29 | 69,2600 | 58,8645 |
| 2025-12-24 | 69,2690 | 58,7673 |
| 2025-12-23 | 69,3300 | 58,8240 |
| 2025-12-22 | 68,9630 | 58,7169 |
| 2025-12-19 | 68,7460 | 58,6971 |
| 2025-12-18 | 68,6810 | 58,6065 |
| 2025-12-17 | 68,7720 | 58,6692 |
| 2025-12-16 | 69,0490 | 58,6354 |
| 2025-12-15 | 69,3000 | 58,9637 |
| 2025-12-12 | 69,2810 | 59,0581 |
| 2025-12-11 | 69,1150 | 59,0020 |
| 2025-12-10 | 68,9720 | 59,2849 |
| 2025-12-09 | 69,0430 | 59,3306 |
| 2025-12-08 | 68,9200 | 59,1334 |
| 2025-12-05 | 68,7190 | 59,0116 |
| 2025-12-04 | 68,8680 | 59,0331 |
| 2025-12-03 | 68,8000 | 58,9647 |
| 2025-12-02 | 68,1400 | 58,6706 |
| 2025-12-01 | 68,1100 | 58,4836 |
| 2025-11-28 | 67,8530 | 58,6659 |
| 2025-11-27 | 68,0890 | 58,7683 |
| 2025-11-26 | 68,1030 | 58,8261 |
| 2025-11-25 | 67,9740 | 58,8469 |
| 2025-11-24 | 67,8040 | 58,7353 |
| 2025-11-21 | 67,8170 | 58,8689 |
| 2025-11-20 | 67,9880 | 59,0481 |
| 2025-11-19 | 68,2060 | 58,8846 |
| 2025-11-18 | 68,1820 | 58,8283 |
| 2025-11-17 | 68,3550 | 58,9623 |
| 2025-11-14 | 68,6950 | 58,9758 |
| 2025-11-13 | 68,4180 | 58,8846 |
| 2025-11-12 | 68,4760 | 59,1534 |
| 2025-11-11 | 68,2550 | 58,9676 |
| 2025-11-10 | 68,2040 | 58,9439 |
| 2025-11-07 | 68,3790 | 59,1463 |
| 2025-11-06 | 67,8380 | 58,8208 |
| 2025-11-05 | 67,5720 | 58,7992 |
| 2025-11-04 | 67,3520 | 58,6128 |
| 2025-11-03 | 67,7580 | 58,8484 |
| 2025-10-31 | 67,8350 | 58,7113 |
| 2025-10-30 | 68,0810 | 58,9446 |
| 2025-10-29 | 68,3160 | 58,7109 |
| 2025-10-28 | 68,8340 | 59,1866 |
| 2025-10-27 | 68,5420 | 58,8849 |
| 2025-10-24 | 68,0830 | 58,6316 |
| 2025-10-23 | 67,9600 | 58,6216 |
| 2025-10-22 | 67,4770 | 58,2351 |
| 2025-10-21 | 67,7610 | 58,3794 |
| 2025-10-20 | 67,7980 | 58,1707 |
| 2025-10-17 | 67,9310 | 58,1551 |
| 2025-10-16 | 67,6420 | 58,0668 |
| 2025-10-15 | 67,5800 | 58,1483 |
| 2025-10-14 | 67,2880 | 58,2429 |
| 2025-10-13 | 67,4350 | 58,2894 |
| 2025-10-10 | 67,4190 | 58,2806 |
| 2025-10-09 | 67,5530 | 58,1802 |
| 2025-10-08 | 67,4580 | 58,0184 |
| 2025-10-07 | 67,8170 | 58,1322 |
| 2025-10-06 | 68,1150 | 58,3276 |
| 2025-10-03 | 67,9550 | 57,9129 |
| 2025-10-02 | 68,3140 | 58,1198 |
| 2025-10-01 | 68,1460 | 58,1252 |
| 2025-09-30 | 68,3750 | 58,2361 |
| 2025-09-29 | 68,1990 | 58,1754 |
| 2025-09-26 | 67,8840 | 58,1597 |
| 2025-09-25 | 68,2990 | 58,1813 |
| 2025-09-24 | 67,5680 | 57,4753 |
| 2025-09-23 | 67,5260 | 57,2594 |
| 2025-09-22 | 67,0240 | 56,8916 |
| 2025-09-19 | 67,0320 | 57,1166 |
| 2025-09-18 | 67,4410 | 57,0663 |
| 2025-09-17 | 67,3000 | 56,8556 |
| 2025-09-16 | 67,2070 | 56,9213 |
| 2025-09-15 | 67,2720 | 57,1749 |
| 2025-09-12 | 66,9430 | 57,1283 |
| 2025-09-11 | 66,8120 | 57,1776 |
| 2025-09-10 | 66,8750 | 57,1239 |
| 2025-09-09 | 66,8210 | 56,8980 |
| 2025-09-08 | 66,5550 | 56,7488 |
| 2025-09-05 | 66,4900 | 56,8436 |
| 2025-09-04 | 66,5030 | 57,0988 |
| 2025-09-03 | 66,7870 | 57,3131 |
| 2025-09-02 | 66,7620 | 57,3261 |
| 2025-09-01 | 66,9850 | 57,1788 |
| 2025-08-29 | 66,6870 | 57,2028 |
| 2025-08-28 | 66,5350 | 56,9844 |
| 2025-08-27 | 66,3750 | 57,2544 |
| 2025-08-26 | 66,3950 | 56,9621 |
| 2025-08-25 | 66,2730 | 56,6581 |
| 2025-08-22 | 66,0910 | 56,9357 |
| 2025-08-21 | 66,4510 | 57,0934 |
| 2025-08-20 | 66,4400 | 57,0251 |
| 2025-08-19 | 66,7600 | 57,1477 |
| 2025-08-18 | 66,5220 | 56,9879 |
| 2025-08-15 | 66,7430 | 57,1039 |
| 2025-08-14 | 66,5040 | 56,8896 |
| 2025-08-13 | 66,3400 | 56,6476 |
| 2025-08-12 | 66,2570 | 57,0886 |
| 2025-08-11 | 66,3080 | 57,0539 |
| 2025-08-08 | 66,2910 | 56,9119 |
| 2025-08-07 | 66,5980 | 57,2000 |
| 2025-08-06 | 66,7060 | 57,4853 |
| 2025-08-05 | 66,5790 | 57,6641 |
| 2025-08-04 | 66,3250 | 57,3498 |
| 2025-08-01 | 66,3170 | 58,1524 |
| 2025-07-31 | 66,7700 | 58,3348 |
| 2025-07-30 | 66,3470 | 57,5579 |
| 2025-07-29 | 66,1490 | 57,3563 |
| 2025-07-28 | 66,6840 | 57,2198 |
| 2025-07-25 | 66,9720 | 57,1238 |
| 2025-07-24 | 66,6100 | 56,6604 |
| 2025-07-23 | 66,5980 | 56,7952 |
| 2025-07-22 | 66,6380 | 56,9604 |
| 2025-07-21 | 66,6800 | 57,1527 |
| 2025-07-18 | 66,4310 | 57,0223 |
| 2025-07-17 | 66,3120 | 57,2692 |
| 2025-07-16 | 66,2430 | 57,0962 |
| 2025-07-15 | 66,1350 | 56,6952 |
| 2025-07-14 | 66,2500 | 56,6724 |
| 2025-07-11 | 65,9930 | 56,4863 |
| 2025-07-10 | 66,1960 | 56,5343 |
| 2025-07-09 | 66,1770 | 56,5712 |
| 2025-07-08 | 66,1970 | 56,4917 |
| 2025-07-07 | 66,4490 | 56,6584 |
| 2025-07-04 | 66,5420 | 56,5497 |
| 2025-07-03 | 66,3740 | 56,3351 |
| 2025-07-02 | 66,2620 | 56,3692 |
| 2025-07-01 | 66,5250 | 56,3294 |
| 2025-06-30 | 66,1610 | 56,4514 |
| 2025-06-27 | 66,1960 | 56,5584 |
| 2025-06-26 | 66,1890 | 56,5960 |
| 2025-06-25 | 65,7940 | 56,7287 |
| 2025-06-24 | 66,2880 | 57,1104 |
| 2025-06-23 | 66,0950 | 57,6142 |
| 2025-06-20 | 65,8310 | 57,1698 |
| 2025-06-19 | 65,8620 | 57,3811 |
| 2025-06-18 | 65,8550 | 57,2254 |
| 2025-06-17 | 65,1430 | 56,3131 |
| 2025-06-16 | 65,2150 | 56,3461 |
| 2025-06-13 | 64,7060 | 56,2074 |
| 2025-06-12 | 64,6090 | 55,7262 |
| 2025-06-11 | 63,8650 | 55,8602 |
| 2025-06-10 | 63,8190 | 55,8395 |
| 2025-06-09 | 63,6880 | 55,8177 |
| 2025-06-06 | 63,6310 | 55,7629 |
| 2025-06-05 | 63,5150 | 55,6027 |
| 2025-06-04 | 63,4990 | 55,7792 |
| 2025-06-03 | 63,4020 | 55,6842 |
| 2025-06-02 | 63,5530 | 55,6555 |
| 2025-05-30 | 63,2090 | 55,7448 |
| 2025-05-29 | 62,8380 | 55,7025 |
| 2025-05-28 | 62,8050 | 55,4962 |
| 2025-05-27 | 63,0670 | 55,5363 |
| 2025-05-26 | 63,0890 | 55,4336 |
| 2025-05-23 | 62,5310 | 55,3323 |
| 2025-05-22 | 62,9480 | 55,6619 |
| 2025-05-21 | 62,9880 | 55,6382 |
| 2025-05-20 | 62,6740 | 55,7548 |
| 2025-05-19 | 62,7270 | 55,6979 |
| 2025-05-16 | 62,3620 | 55,7102 |
| 2025-05-15 | 62,4330 | 55,8185 |
| 2025-05-14 | 62,6400 | 55,8587 |
| 2025-05-13 | 62,0160 | 55,8099 |
| 2025-05-12 | 61,8850 | 55,7221 |
| 2025-05-09 | 62,4130 | 55,4684 |
| 2025-05-08 | 62,9020 | 55,6803 |
| 2025-05-07 | 62,8890 | 55,3600 |
| 2025-05-06 | 63,0340 | 55,6592 |
| 2025-05-05 | 63,1140 | 55,6414 |
| 2025-05-02 | 63,0090 | 55,5488 |
| 2025-04-30 | 63,5380 | 55,8674 |
| 2025-04-29 | 63,8020 | 56,0995 |
| 2025-04-28 | 64,0130 | 56,3594 |
| 2025-04-25 | 63,9180 | 56,2807 |
| 2025-04-24 | 64,2220 | 56,4539 |
| 2025-04-23 | 64,5600 | 56,5572 |
| 2025-04-22 | 64,9630 | 56,6077 |
| 2025-04-17 | 64,3870 | 56,6787 |
| 2025-04-16 | 64,4210 | 56,7336 |
| 2025-04-15 | 64,5370 | 56,9913 |
| 2025-04-14 | 64,8680 | 57,0168 |
| 2025-04-11 | 64,7460 | 57,0650 |
| 2025-04-10 | 63,5510 | 57,3461 |
| 2025-04-09 | 63,4410 | 57,4387 |
| 2025-04-08 | 62,7760 | 57,3297 |
| 2025-04-07 | 62,9400 | 57,3904 |
| 2025-04-04 | 63,2940 | 57,2434 |
| 2025-04-03 | 63,2950 | 57,0379 |
| 2025-04-02 | 61,8060 | 57,2119 |
| 2025-04-01 | 61,7940 | 57,2803 |
| 2025-03-31 | 61,9190 | 57,2529 |
| 2025-03-28 | 61,9470 | 57,3743 |
| 2025-03-27 | 61,9110 | 57,4047 |
| 2025-03-26 | 62,2600 | 57,7123 |
| 2025-03-25 | 62,2760 | 57,5298 |
| 2025-03-24 | 62,0670 | 57,3420 |
| 2025-03-21 | 62,0040 | 57,2679 |
| 2025-03-20 | 62,0080 | 57,2399 |
| 2025-03-19 | 62,3510 | 57,2185 |
| 2025-03-18 | 62,5410 | 57,2825 |
| 2025-03-17 | 62,4790 | 57,3044 |
| 2025-03-14 | 62,3720 | 57,2798 |
| 2025-03-13 | 62,2380 | 57,4681 |
| 2025-03-12 | 62,4490 | 57,3663 |
| 2025-03-11 | 62,5180 | 57,2929 |
| 2025-03-10 | 62,2610 | 57,4099 |
| 2025-03-07 | 62,1290 | 57,2248 |
| 2025-03-06 | 61,9240 | 57,3583 |
| 2025-03-05 | 61,3830 | 57,3995 |
| 2025-03-04 | 60,7970 | 57,5893 |
| 2025-03-03 | 60,4360 | 57,7506 |
| 2025-02-28 | 60,3550 | 57,9723 |
| 2025-02-27 | 60,6320 | 57,8715 |
| 2025-02-26 | 60,7330 | 57,9127 |
| 2025-02-25 | 60,8320 | 57,9518 |
| 2025-02-24 | 60,5810 | 57,8836 |
| 2025-02-21 | 60,6400 | 57,9455 |
| 2025-02-20 | 60,4620 | 57,8972 |
| 2025-02-19 | 60,6510 | 58,1282 |
| 2025-02-18 | 60,8460 | 58,2426 |
| 2025-02-17 | 60,7570 | 58,0130 |
| 2025-02-14 | 60,4870 | 57,7276 |
| 2025-02-13 | 60,3120 | 58,0481 |
| 2025-02-12 | 60,2910 | 58,1398 |
| 2025-02-11 | 60,0500 | 58,1654 |
| 2025-02-10 | 60,0110 | 58,1502 |
| 2025-02-07 | 60,1900 | 58,0033 |
| 2025-02-06 | 60,2020 | 58,1100 |
| 2025-02-05 | 60,4400 | 57,9927 |
| 2025-02-04 | 60,2220 | 58,2700 |
| 2025-02-03 | 60,1580 | 58,5536 |
| 2025-01-31 | 60,6820 | 58,3874 |
| 2025-01-30 | 60,6930 | 58,3418 |
| 2025-01-29 | 60,7230 | 58,4100 |
| 2025-01-28 | 60,9000 | 58,4397 |
| 2025-01-27 | 61,4080 | 58,3172 |
| 2025-01-24 | 61,1450 | 58,3890 |
| 2025-01-23 | 61,0630 | 58,6918 |
| 2025-01-22 | 61,0030 | 58,4152 |
| 2025-01-21 | 60,6210 | 58,5314 |
| 2025-01-20 | 60,3340 | 58,4858 |
| 2025-01-17 | 60,3370 | 58,5910 |
| 2025-01-16 | 60,1570 | 58,5641 |
| 2025-01-15 | 60,3580 | 58,6000 |
| 2025-01-14 | 60,1960 | 58,7565 |
| 2025-01-13 | 59,8510 | 58,6890 |
| 2025-01-10 | 60,2420 | 58,4647 |
| 2025-01-09 | 60,2810 | 58,4968 |
| 2025-01-08 | 60,1920 | 58,5184 |
| 2025-01-07 | 60,3780 | 58,0949 |
| 2025-01-06 | 60,3690 | 57,9024 |
| 2025-01-03 | 59,8350 | 58,0979 |
| 2025-01-02 | 59,7690 | 57,9101 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.