Tỷ giá Peso Philippines năm 2023
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PHP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm60,1626
Cao nhất · 11 tháng 8, 202362,1750
Thấp nhất · 24 tháng 2, 202358,0450
Đầu năm → cuối năm+2,77 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2023 | 59,1616 | 58,3740 | 59,6340 | 22 |
| Tháng 2 2023 | 58,7429 | 58,0450 | 59,3180 | 20 |
| Tháng 3 2023 | 58,5807 | 58,0510 | 59,1660 | 23 |
| Tháng 4 2023 | 60,8071 | 59,3830 | 61,7300 | 18 |
| Tháng 5 2023 | 60,6040 | 60,0110 | 61,2860 | 22 |
| Tháng 6 2023 | 60,4750 | 60,0020 | 61,2460 | 22 |
| Tháng 7 2023 | 60,6896 | 60,1650 | 61,2720 | 21 |
| Tháng 8 2023 | 61,4605 | 60,1810 | 62,1750 | 23 |
| Tháng 9 2023 | 60,6648 | 59,9690 | 61,3120 | 21 |
| Tháng 10 2023 | 59,9939 | 59,4530 | 60,3900 | 22 |
| Tháng 11 2023 | 60,2846 | 59,6800 | 60,8350 | 22 |
| Tháng 12 2023 | 60,5930 | 59,5690 | 61,6190 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PHP | 1 USD = … PHP |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 61,2830 | 55,4597 |
| 2023-12-28 | 61,5990 | 55,4247 |
| 2023-12-27 | 61,6190 | 55,6882 |
| 2023-12-22 | 61,0670 | 55,3996 |
| 2023-12-21 | 60,9780 | 55,5203 |
| 2023-12-20 | 60,9910 | 55,7301 |
| 2023-12-19 | 61,3430 | 55,9597 |
| 2023-12-18 | 60,9660 | 55,8399 |
| 2023-12-15 | 61,0350 | 55,7601 |
| 2023-12-14 | 60,8520 | 55,7304 |
| 2023-12-13 | 60,4930 | 56,0795 |
| 2023-12-12 | 60,1030 | 55,6303 |
| 2023-12-11 | 59,7870 | 55,5796 |
| 2023-12-08 | 59,7580 | 55,4496 |
| 2023-12-07 | 59,5690 | 55,3050 |
| 2023-12-06 | 59,6130 | 55,3099 |
| 2023-12-05 | 59,8320 | 55,3129 |
| 2023-12-04 | 60,1270 | 55,3248 |
| 2023-12-01 | 60,2520 | 55,4041 |
| 2023-11-30 | 60,6230 | 55,4597 |
| 2023-11-29 | 60,8350 | 55,3801 |
| 2023-11-28 | 60,6960 | 55,4352 |
| 2023-11-27 | 60,7930 | 55,5137 |
| 2023-11-24 | 60,5070 | 55,4296 |
| 2023-11-23 | 60,3640 | 55,3798 |
| 2023-11-22 | 60,6980 | 55,6301 |
| 2023-11-21 | 60,7240 | 55,4304 |
| 2023-11-20 | 60,4970 | 55,3596 |
| 2023-11-17 | 60,4160 | 55,5703 |
| 2023-11-16 | 60,4400 | 55,7102 |
| 2023-11-15 | 60,5460 | 55,7103 |
| 2023-11-14 | 60,0650 | 56,0099 |
| 2023-11-13 | 59,8420 | 56,0843 |
| 2023-11-10 | 59,6800 | 55,8645 |
| 2023-11-09 | 59,7150 | 55,8554 |
| 2023-11-08 | 59,7420 | 55,9854 |
| 2023-11-07 | 59,9110 | 56,0649 |
| 2023-11-06 | 60,0490 | 55,9063 |
| 2023-11-03 | 60,0170 | 56,0802 |
| 2023-11-02 | 60,2400 | 56,5050 |
| 2023-11-01 | 59,8610 | 56,8103 |
| 2023-10-31 | 60,2950 | 56,7803 |
| 2023-10-30 | 60,3320 | 56,8901 |
| 2023-10-27 | 60,0630 | 56,9804 |
| 2023-10-26 | 60,0890 | 57,0104 |
| 2023-10-25 | 60,1350 | 56,8599 |
| 2023-10-24 | 60,3900 | 56,8002 |
| 2023-10-23 | 60,2330 | 56,8397 |
| 2023-10-20 | 60,1670 | 56,8096 |
| 2023-10-19 | 60,0430 | 56,8697 |
| 2023-10-18 | 59,9140 | 56,7099 |
| 2023-10-17 | 59,9740 | 56,7452 |
| 2023-10-16 | 59,8140 | 56,7603 |
| 2023-10-13 | 59,7660 | 56,7902 |
| 2023-10-12 | 60,1570 | 56,6503 |
| 2023-10-11 | 60,2040 | 56,7748 |
| 2023-10-10 | 60,1480 | 56,8399 |
| 2023-10-09 | 59,9110 | 56,8901 |
| 2023-10-06 | 59,8130 | 56,6250 |
| 2023-10-05 | 59,6610 | 56,6797 |
| 2023-10-04 | 59,5070 | 56,6895 |
| 2023-10-03 | 59,4530 | 56,7896 |
| 2023-10-02 | 59,7970 | 56,7873 |
| 2023-09-29 | 59,9690 | 56,6066 |
| 2023-09-28 | 59,9880 | 56,9200 |
| 2023-09-27 | 60,0450 | 56,9903 |
| 2023-09-26 | 60,4560 | 57,0071 |
| 2023-09-25 | 60,3450 | 56,7526 |
| 2023-09-22 | 60,4300 | 56,7578 |
| 2023-09-21 | 60,5360 | 56,9215 |
| 2023-09-20 | 60,7030 | 56,7212 |
| 2023-09-19 | 60,6840 | 56,6452 |
| 2023-09-18 | 60,5340 | 56,7701 |
| 2023-09-15 | 60,6120 | 56,8700 |
| 2023-09-14 | 60,8280 | 56,6897 |
| 2023-09-13 | 60,8990 | 56,7400 |
| 2023-09-12 | 60,6890 | 56,6499 |
| 2023-09-11 | 60,8370 | 56,7298 |
| 2023-09-08 | 60,6600 | 56,6704 |
| 2023-09-07 | 60,8220 | 56,7899 |
| 2023-09-06 | 61,2570 | 57,0098 |
| 2023-09-05 | 61,2100 | 57,0404 |
| 2023-09-04 | 61,1440 | 56,6096 |
| 2023-09-01 | 61,3120 | 56,5400 |
| 2023-08-31 | 61,5450 | 56,6296 |
| 2023-08-30 | 61,8000 | 56,7702 |
| 2023-08-29 | 61,3070 | 56,7500 |
| 2023-08-28 | 61,2810 | 56,6997 |
| 2023-08-25 | 61,2270 | 56,6497 |
| 2023-08-24 | 61,4900 | 56,7251 |
| 2023-08-23 | 61,3510 | 56,7802 |
| 2023-08-22 | 61,2510 | 56,2607 |
| 2023-08-21 | 61,5430 | 56,4201 |
| 2023-08-18 | 61,2260 | 56,3412 |
| 2023-08-17 | 61,7380 | 56,6404 |
| 2023-08-16 | 61,8520 | 56,6618 |
| 2023-08-15 | 62,1240 | 56,8589 |
| 2023-08-14 | 62,1320 | 56,8454 |
| 2023-08-11 | 62,1750 | 56,5022 |
| 2023-08-10 | 61,8200 | 56,1031 |
| 2023-08-09 | 61,7280 | 56,2801 |
| 2023-08-08 | 61,7470 | 56,4209 |
| 2023-08-07 | 61,6540 | 56,1307 |
| 2023-08-04 | 61,0730 | 55,7948 |
| 2023-08-03 | 60,7440 | 55,5653 |
| 2023-08-02 | 60,6030 | 55,1689 |
| 2023-08-01 | 60,1810 | 54,8596 |
| 2023-07-31 | 60,5220 | 54,9052 |
| 2023-07-28 | 60,4050 | 54,8638 |
| 2023-07-27 | 60,7090 | 54,5699 |
| 2023-07-26 | 60,4210 | 54,6351 |
| 2023-07-25 | 60,2710 | 54,5390 |
| 2023-07-24 | 60,5900 | 54,6053 |
| 2023-07-21 | 60,8760 | 54,7298 |
| 2023-07-20 | 61,0680 | 54,5396 |
| 2023-07-19 | 61,2720 | 54,5999 |
| 2023-07-18 | 61,2610 | 54,4300 |
| 2023-07-17 | 61,1250 | 54,4301 |
| 2023-07-14 | 61,1350 | 54,4827 |
| 2023-07-13 | 60,7800 | 54,3552 |
| 2023-07-12 | 60,4630 | 54,8567 |
| 2023-07-11 | 60,7870 | 55,3162 |
| 2023-07-10 | 60,9960 | 55,6736 |
| 2023-07-07 | 60,4950 | 55,5612 |
| 2023-07-06 | 60,5430 | 55,5491 |
| 2023-07-05 | 60,3280 | 55,4536 |
| 2023-07-04 | 60,1650 | 55,2226 |
| 2023-07-03 | 60,2700 | 55,2987 |
| 2023-06-30 | 60,0820 | 55,2936 |
| 2023-06-29 | 60,4600 | 55,2752 |
| 2023-06-28 | 60,4000 | 55,2203 |
| 2023-06-27 | 60,5470 | 55,2890 |
| 2023-06-26 | 60,8630 | 55,7456 |
| 2023-06-23 | 60,6960 | 55,7663 |
| 2023-06-22 | 61,1330 | 55,6513 |
| 2023-06-21 | 60,7470 | 55,6138 |
| 2023-06-20 | 60,7630 | 55,5776 |
| 2023-06-19 | 60,8830 | 55,7435 |
| 2023-06-16 | 61,2460 | 55,8508 |
| 2023-06-15 | 60,6380 | 56,0477 |
| 2023-06-14 | 60,4370 | 55,9136 |
| 2023-06-13 | 60,2520 | 55,8251 |
| 2023-06-12 | 60,3260 | 56,0390 |
| 2023-06-09 | 60,4260 | 56,0538 |
| 2023-06-08 | 60,2280 | 56,0939 |
| 2023-06-07 | 60,0020 | 55,9877 |
| 2023-06-06 | 60,0640 | 56,2239 |
| 2023-06-05 | 60,0670 | 56,1899 |
| 2023-06-02 | 60,1320 | 55,8692 |
| 2023-06-01 | 60,0570 | 56,1438 |
| 2023-05-31 | 60,0530 | 56,2136 |
| 2023-05-30 | 60,4740 | 56,2863 |
| 2023-05-29 | 60,0770 | 56,0681 |
| 2023-05-26 | 60,0110 | 55,8190 |
| 2023-05-25 | 60,1320 | 56,0149 |
| 2023-05-24 | 60,0680 | 55,6959 |
| 2023-05-23 | 60,0520 | 55,7120 |
| 2023-05-22 | 60,3530 | 55,7688 |
| 2023-05-19 | 60,2600 | 55,7550 |
| 2023-05-18 | 60,3240 | 55,7884 |
| 2023-05-17 | 60,7930 | 56,1391 |
| 2023-05-16 | 61,0010 | 56,0619 |
| 2023-05-15 | 60,9840 | 56,0721 |
| 2023-05-12 | 60,8040 | 55,8245 |
| 2023-05-11 | 60,8590 | 55,6807 |
| 2023-05-10 | 60,9950 | 55,7032 |
| 2023-05-09 | 61,1230 | 55,7742 |
| 2023-05-08 | 61,0150 | 55,2822 |
| 2023-05-05 | 60,8300 | 55,2297 |
| 2023-05-04 | 61,2860 | 55,3422 |
| 2023-05-03 | 61,0830 | 55,3138 |
| 2023-05-02 | 60,7120 | 55,3689 |
| 2023-04-28 | 60,9230 | 55,4804 |
| 2023-04-27 | 61,5260 | 55,7200 |
| 2023-04-26 | 61,4540 | 55,6699 |
| 2023-04-25 | 61,2050 | 55,5298 |
| 2023-04-24 | 61,3360 | 55,7499 |
| 2023-04-21 | 61,4010 | 55,9310 |
| 2023-04-20 | 61,4290 | 56,1303 |
| 2023-04-19 | 61,7090 | 56,4429 |
| 2023-04-18 | 61,7300 | 56,2614 |
| 2023-04-17 | 61,4490 | 55,9594 |
| 2023-04-14 | 61,1220 | 55,2790 |
| 2023-04-13 | 60,9720 | 55,3536 |
| 2023-04-12 | 60,2910 | 55,2014 |
| 2023-04-11 | 59,9960 | 55,0170 |
| 2023-04-06 | 59,5620 | 54,5689 |
| 2023-04-05 | 59,6040 | 54,4826 |
| 2023-04-04 | 59,4360 | 54,5234 |
| 2023-04-03 | 59,3830 | 54,6302 |
| 2023-03-31 | 59,0500 | 54,2989 |
| 2023-03-30 | 59,1660 | 54,3505 |
| 2023-03-29 | 59,0070 | 54,3994 |
| 2023-03-28 | 58,9510 | 54,3778 |
| 2023-03-27 | 58,3470 | 54,1604 |
| 2023-03-24 | 58,4210 | 54,3704 |
| 2023-03-23 | 59,1250 | 54,3478 |
| 2023-03-22 | 58,6830 | 54,4117 |
| 2023-03-21 | 58,4850 | 54,2734 |
| 2023-03-20 | 58,2810 | 54,3818 |
| 2023-03-17 | 58,1180 | 54,7096 |
| 2023-03-16 | 58,1880 | 54,9202 |
| 2023-03-15 | 58,0510 | 55,0299 |
| 2023-03-14 | 59,1340 | 55,0750 |
| 2023-03-13 | 58,8720 | 54,9897 |
| 2023-03-10 | 58,4000 | 55,1672 |
| 2023-03-09 | 58,2370 | 55,1800 |
| 2023-03-08 | 58,3770 | 55,3599 |
| 2023-03-07 | 58,7210 | 55,0595 |
| 2023-03-06 | 58,5100 | 54,9596 |
| 2023-03-03 | 58,1280 | 54,7602 |
| 2023-03-02 | 58,3430 | 55,0146 |
| 2023-03-01 | 58,7620 | 55,0000 |
| 2023-02-28 | 58,7600 | 55,3348 |
| 2023-02-27 | 58,5960 | 55,5202 |
| 2023-02-24 | 58,0450 | 54,9149 |
| 2023-02-23 | 58,3510 | 54,9651 |
| 2023-02-22 | 58,6480 | 55,0996 |
| 2023-02-21 | 58,6840 | 55,0300 |
| 2023-02-20 | 58,6750 | 54,9700 |
| 2023-02-17 | 58,8310 | 55,3704 |
| 2023-02-16 | 59,0110 | 55,1505 |
| 2023-02-15 | 59,0750 | 55,2103 |
| 2023-02-14 | 58,9920 | 54,8304 |
| 2023-02-13 | 58,5810 | 54,8203 |
| 2023-02-10 | 58,2070 | 54,4500 |
| 2023-02-09 | 58,6590 | 54,4601 |
| 2023-02-08 | 58,8170 | 54,7899 |
| 2023-02-07 | 59,0320 | 55,1701 |
| 2023-02-06 | 58,6860 | 54,4599 |
| 2023-02-03 | 58,7210 | 53,6902 |
| 2023-02-02 | 59,1700 | 53,8497 |
| 2023-02-01 | 59,3180 | 54,4502 |
| 2023-01-31 | 59,1920 | 54,6405 |
| 2023-01-30 | 59,4700 | 54,5446 |
| 2023-01-27 | 59,1870 | 54,4749 |
| 2023-01-26 | 59,3010 | 54,4296 |
| 2023-01-25 | 59,3500 | 54,5597 |
| 2023-01-24 | 59,1220 | 54,4502 |
| 2023-01-23 | 59,3450 | 54,5902 |
| 2023-01-20 | 58,9580 | 54,4596 |
| 2023-01-19 | 59,0990 | 54,6454 |
| 2023-01-18 | 59,1700 | 54,5899 |
| 2023-01-17 | 59,4410 | 54,8197 |
| 2023-01-16 | 58,9360 | 54,5098 |
| 2023-01-13 | 59,4400 | 54,9658 |
| 2023-01-12 | 59,2920 | 55,0427 |
| 2023-01-11 | 59,0130 | 54,9111 |
| 2023-01-10 | 58,7510 | 54,7897 |
| 2023-01-09 | 58,9460 | 55,1103 |
| 2023-01-06 | 58,3740 | 55,5943 |
| 2023-01-05 | 59,1850 | 55,8296 |
| 2023-01-04 | 59,3300 | 55,9770 |
| 2023-01-03 | 59,0200 | 55,9697 |
| 2023-01-02 | 59,6340 | 55,8214 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.