Tỷ giá Peso Philippines năm 2019
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PHP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm57,9851
Cao nhất · 11 tháng 1, 201960,2060
Thấp nhất · 14 tháng 11, 201955,7880
Đầu năm → cuối năm-5,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2019 | 59,8825 | 59,4680 | 60,2060 | 22 |
| Tháng 2 2019 | 59,2074 | 58,8580 | 60,0430 | 20 |
| Tháng 3 2019 | 59,3579 | 58,7060 | 60,0420 | 21 |
| Tháng 4 2019 | 58,4699 | 58,0740 | 58,9720 | 20 |
| Tháng 5 2019 | 58,4831 | 57,8600 | 58,9690 | 22 |
| Tháng 6 2019 | 58,4251 | 58,0120 | 58,8690 | 20 |
| Tháng 7 2019 | 57,3384 | 56,6850 | 57,9530 | 23 |
| Tháng 8 2019 | 58,0749 | 56,5020 | 58,7590 | 22 |
| Tháng 9 2019 | 57,3061 | 56,5530 | 57,8030 | 21 |
| Tháng 10 2019 | 56,8604 | 56,5910 | 57,0880 | 23 |
| Tháng 11 2019 | 56,0618 | 55,7880 | 56,4190 | 21 |
| Tháng 12 2019 | 56,4318 | 56,2430 | 56,9000 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PHP | 1 USD = … PHP |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 56,9000 | 50,6498 |
| 2019-12-30 | 56,7840 | 50,7498 |
| 2019-12-27 | 56,5740 | 50,7254 |
| 2019-12-24 | 56,3310 | 50,8403 |
| 2019-12-23 | 56,4710 | 50,9896 |
| 2019-12-20 | 56,2840 | 50,7200 |
| 2019-12-19 | 56,2630 | 50,6099 |
| 2019-12-18 | 56,2710 | 50,6262 |
| 2019-12-17 | 56,4130 | 50,5402 |
| 2019-12-16 | 56,4210 | 50,6200 |
| 2019-12-13 | 56,4410 | 50,5110 |
| 2019-12-12 | 56,4760 | 50,7102 |
| 2019-12-11 | 56,2790 | 50,8163 |
| 2019-12-10 | 56,2430 | 50,7746 |
| 2019-12-09 | 56,3160 | 50,8497 |
| 2019-12-06 | 56,3480 | 50,7914 |
| 2019-12-05 | 56,4020 | 50,8401 |
| 2019-12-04 | 56,5190 | 51,0053 |
| 2019-12-03 | 56,5830 | 51,1092 |
| 2019-12-02 | 56,3170 | 51,0904 |
| 2019-11-29 | 55,8380 | 50,8450 |
| 2019-11-28 | 55,9000 | 50,7951 |
| 2019-11-27 | 55,9580 | 50,8293 |
| 2019-11-26 | 56,0160 | 50,8312 |
| 2019-11-25 | 55,9150 | 50,7949 |
| 2019-11-22 | 56,2350 | 50,8546 |
| 2019-11-21 | 56,4190 | 50,8692 |
| 2019-11-20 | 56,2790 | 50,8898 |
| 2019-11-19 | 56,3710 | 50,8901 |
| 2019-11-18 | 56,0810 | 50,7016 |
| 2019-11-15 | 55,8490 | 50,6154 |
| 2019-11-14 | 55,7880 | 50,7302 |
| 2019-11-13 | 56,0250 | 50,9041 |
| 2019-11-12 | 55,9590 | 50,8025 |
| 2019-11-11 | 56,1380 | 50,8450 |
| 2019-11-08 | 55,8090 | 50,5791 |
| 2019-11-07 | 55,9170 | 50,4803 |
| 2019-11-06 | 56,1260 | 50,6096 |
| 2019-11-05 | 56,0120 | 50,4204 |
| 2019-11-04 | 56,3760 | 50,5252 |
| 2019-11-01 | 56,2860 | 50,5306 |
| 2019-10-31 | 56,7040 | 50,8374 |
| 2019-10-30 | 56,5910 | 50,9553 |
| 2019-10-29 | 56,6230 | 51,0347 |
| 2019-10-28 | 56,7310 | 51,1689 |
| 2019-10-25 | 56,9510 | 51,2749 |
| 2019-10-24 | 57,0880 | 51,3012 |
| 2019-10-23 | 56,7650 | 51,0339 |
| 2019-10-22 | 56,9690 | 51,1851 |
| 2019-10-21 | 57,0460 | 51,0570 |
| 2019-10-18 | 57,0700 | 51,2114 |
| 2019-10-17 | 57,0210 | 51,3102 |
| 2019-10-16 | 56,8450 | 51,5601 |
| 2019-10-15 | 56,8290 | 51,6299 |
| 2019-10-14 | 56,8990 | 51,5810 |
| 2019-10-11 | 56,9270 | 51,5503 |
| 2019-10-10 | 56,9700 | 51,6500 |
| 2019-10-09 | 56,8160 | 51,7403 |
| 2019-10-08 | 56,9550 | 51,8433 |
| 2019-10-07 | 57,0240 | 51,8730 |
| 2019-10-04 | 56,8110 | 51,7451 |
| 2019-10-03 | 56,7380 | 51,8108 |
| 2019-10-02 | 56,8060 | 51,9963 |
| 2019-10-01 | 56,6100 | 51,9453 |
| 2019-09-30 | 56,5530 | 51,9359 |
| 2019-09-27 | 56,7360 | 51,8848 |
| 2019-09-26 | 57,0640 | 52,1704 |
| 2019-09-25 | 57,4750 | 52,3356 |
| 2019-09-24 | 57,3580 | 52,1294 |
| 2019-09-23 | 57,2720 | 52,1365 |
| 2019-09-20 | 57,3750 | 52,0172 |
| 2019-09-19 | 57,8030 | 52,2301 |
| 2019-09-18 | 57,6430 | 52,1515 |
| 2019-09-17 | 57,7120 | 52,3417 |
| 2019-09-16 | 57,6920 | 52,2999 |
| 2019-09-13 | 57,6440 | 51,9503 |
| 2019-09-12 | 56,9120 | 51,9128 |
| 2019-09-11 | 57,3540 | 52,1258 |
| 2019-09-10 | 57,4250 | 52,0154 |
| 2019-09-09 | 57,1950 | 51,8399 |
| 2019-09-06 | 57,2080 | 51,8799 |
| 2019-09-05 | 57,4120 | 51,9190 |
| 2019-09-04 | 57,2050 | 51,9196 |
| 2019-09-03 | 57,1900 | 52,2904 |
| 2019-09-02 | 57,2000 | 52,1517 |
| 2019-08-30 | 57,4620 | 52,0678 |
| 2019-08-29 | 57,7930 | 52,1974 |
| 2019-08-28 | 57,9980 | 52,3306 |
| 2019-08-27 | 58,0950 | 52,3190 |
| 2019-08-26 | 58,3270 | 52,4712 |
| 2019-08-23 | 58,0080 | 52,4248 |
| 2019-08-22 | 57,9850 | 52,3189 |
| 2019-08-21 | 57,9410 | 52,1803 |
| 2019-08-20 | 57,9640 | 52,3330 |
| 2019-08-19 | 58,1710 | 52,3921 |
| 2019-08-16 | 58,0120 | 52,3763 |
| 2019-08-15 | 58,7590 | 52,6987 |
| 2019-08-14 | 58,5810 | 52,3606 |
| 2019-08-13 | 58,7430 | 52,3463 |
| 2019-08-12 | 58,4240 | 52,1922 |
| 2019-08-09 | 58,2070 | 51,9798 |
| 2019-08-08 | 58,3470 | 52,1281 |
| 2019-08-07 | 58,5620 | 52,2782 |
| 2019-08-06 | 58,2690 | 52,0864 |
| 2019-08-05 | 58,1910 | 52,0399 |
| 2019-08-02 | 57,3070 | 51,6000 |
| 2019-08-01 | 56,5020 | 51,1933 |
| 2019-07-31 | 56,6850 | 50,8340 |
| 2019-07-30 | 56,7010 | 50,8347 |
| 2019-07-29 | 56,7200 | 51,0118 |
| 2019-07-26 | 56,8100 | 51,0056 |
| 2019-07-25 | 56,7970 | 51,0994 |
| 2019-07-24 | 56,9640 | 51,1346 |
| 2019-07-23 | 57,1280 | 51,1304 |
| 2019-07-22 | 57,3210 | 51,1110 |
| 2019-07-19 | 57,2830 | 51,0271 |
| 2019-07-18 | 57,3240 | 51,1091 |
| 2019-07-17 | 57,3420 | 51,1297 |
| 2019-07-16 | 57,1140 | 50,8901 |
| 2019-07-15 | 57,5060 | 51,0303 |
| 2019-07-12 | 57,5590 | 51,1499 |
| 2019-07-11 | 57,8030 | 51,2211 |
| 2019-07-10 | 57,7560 | 51,4759 |
| 2019-07-09 | 57,5290 | 51,3423 |
| 2019-07-08 | 57,5800 | 51,3420 |
| 2019-07-05 | 57,6640 | 51,2114 |
| 2019-07-04 | 57,6830 | 51,1012 |
| 2019-07-03 | 57,7810 | 51,1653 |
| 2019-07-02 | 57,7810 | 51,1291 |
| 2019-07-01 | 57,9530 | 51,0644 |
| 2019-06-28 | 58,3350 | 51,2610 |
| 2019-06-27 | 58,2090 | 51,1953 |
| 2019-06-26 | 58,4560 | 51,4487 |
| 2019-06-25 | 58,4770 | 51,3497 |
| 2019-06-24 | 58,5310 | 51,3700 |
| 2019-06-21 | 58,2530 | 51,4784 |
| 2019-06-20 | 58,1590 | 51,4363 |
| 2019-06-19 | 58,1760 | 51,9104 |
| 2019-06-18 | 58,2610 | 52,0792 |
| 2019-06-17 | 58,7030 | 52,2548 |
| 2019-06-14 | 58,5390 | 51,9654 |
| 2019-06-13 | 58,5560 | 51,8700 |
| 2019-06-12 | 58,8150 | 51,9429 |
| 2019-06-11 | 58,8100 | 51,9523 |
| 2019-06-10 | 58,8690 | 52,0919 |
| 2019-06-07 | 58,6050 | 51,9870 |
| 2019-06-06 | 58,2490 | 51,7034 |
| 2019-06-05 | 58,2800 | 51,7722 |
| 2019-06-04 | 58,2070 | 51,7672 |
| 2019-06-03 | 58,0120 | 51,8659 |
| 2019-05-31 | 58,2250 | 52,2150 |
| 2019-05-30 | 58,0640 | 52,1502 |
| 2019-05-29 | 58,3800 | 52,3306 |
| 2019-05-28 | 58,4890 | 52,2596 |
| 2019-05-27 | 58,4660 | 52,2111 |
| 2019-05-24 | 58,4030 | 52,2061 |
| 2019-05-23 | 58,4980 | 52,5164 |
| 2019-05-22 | 58,6100 | 52,4662 |
| 2019-05-21 | 58,6530 | 52,5517 |
| 2019-05-20 | 58,8660 | 52,7142 |
| 2019-05-17 | 58,9080 | 52,7282 |
| 2019-05-16 | 58,7970 | 52,4833 |
| 2019-05-15 | 58,5880 | 52,3902 |
| 2019-05-14 | 58,8980 | 52,4657 |
| 2019-05-13 | 58,9690 | 52,4402 |
| 2019-05-10 | 58,7220 | 52,2903 |
| 2019-05-09 | 58,4770 | 52,2443 |
| 2019-05-08 | 58,4370 | 52,1666 |
| 2019-05-07 | 58,1080 | 51,9517 |
| 2019-05-06 | 58,1870 | 51,9573 |
| 2019-05-03 | 57,8600 | 51,8691 |
| 2019-05-02 | 58,0230 | 51,7508 |
| 2019-04-30 | 58,1250 | 51,8140 |
| 2019-04-29 | 58,1140 | 52,1202 |
| 2019-04-26 | 58,0740 | 52,1638 |
| 2019-04-25 | 58,1560 | 52,2845 |
| 2019-04-24 | 58,4910 | 52,1822 |
| 2019-04-23 | 58,5410 | 52,0596 |
| 2019-04-18 | 58,1470 | 51,6862 |
| 2019-04-17 | 58,3810 | 51,6600 |
| 2019-04-16 | 58,5170 | 51,7621 |
| 2019-04-15 | 58,4760 | 51,6892 |
| 2019-04-12 | 58,5530 | 51,7207 |
| 2019-04-11 | 58,5060 | 51,9407 |
| 2019-04-10 | 58,5430 | 51,9044 |
| 2019-04-09 | 58,6820 | 52,0369 |
| 2019-04-08 | 58,6330 | 52,1368 |
| 2019-04-05 | 58,5370 | 52,1116 |
| 2019-04-04 | 58,6370 | 52,2658 |
| 2019-04-03 | 58,6080 | 52,1284 |
| 2019-04-02 | 58,7060 | 52,4161 |
| 2019-04-01 | 58,9720 | 52,4849 |
| 2019-03-29 | 59,0750 | 52,5812 |
| 2019-03-28 | 59,3030 | 52,8641 |
| 2019-03-27 | 59,4180 | 52,7644 |
| 2019-03-26 | 59,4040 | 52,6118 |
| 2019-03-25 | 59,4110 | 52,4600 |
| 2019-03-22 | 59,3370 | 52,5013 |
| 2019-03-21 | 59,8900 | 52,5951 |
| 2019-03-20 | 60,0420 | 52,8818 |
| 2019-03-19 | 60,0290 | 52,8517 |
| 2019-03-18 | 59,8090 | 52,6998 |
| 2019-03-15 | 59,4910 | 52,6097 |
| 2019-03-14 | 59,6010 | 52,7676 |
| 2019-03-13 | 59,5720 | 52,7046 |
| 2019-03-12 | 59,6330 | 52,8896 |
| 2019-03-11 | 58,7510 | 52,2510 |
| 2019-03-08 | 58,7060 | 52,3133 |
| 2019-03-07 | 58,9230 | 52,2784 |
| 2019-03-06 | 59,0830 | 52,2627 |
| 2019-03-05 | 59,3250 | 52,3656 |
| 2019-03-04 | 58,7260 | 51,8003 |
| 2019-03-01 | 58,9860 | 51,8194 |
| 2019-02-28 | 58,9990 | 51,6810 |
| 2019-02-27 | 58,9810 | 51,8013 |
| 2019-02-26 | 59,1440 | 52,0588 |
| 2019-02-25 | 58,9060 | 51,8767 |
| 2019-02-22 | 59,0520 | 52,1430 |
| 2019-02-21 | 59,1930 | 52,1340 |
| 2019-02-20 | 59,0030 | 52,0217 |
| 2019-02-19 | 58,9700 | 52,2136 |
| 2019-02-18 | 59,3250 | 52,3702 |
| 2019-02-15 | 59,0360 | 52,4298 |
| 2019-02-14 | 58,9920 | 52,3536 |
| 2019-02-13 | 58,9690 | 52,1619 |
| 2019-02-12 | 58,8580 | 52,1052 |
| 2019-02-11 | 58,9740 | 52,1478 |
| 2019-02-08 | 59,1490 | 52,1320 |
| 2019-02-07 | 59,2310 | 52,2089 |
| 2019-02-06 | 59,6650 | 52,3653 |
| 2019-02-05 | 59,7430 | 52,3006 |
| 2019-02-04 | 60,0430 | 52,4622 |
| 2019-02-01 | 59,9160 | 52,2326 |
| 2019-01-31 | 59,8430 | 52,0917 |
| 2019-01-30 | 59,7740 | 52,3003 |
| 2019-01-29 | 59,9470 | 52,4838 |
| 2019-01-28 | 59,9560 | 52,5101 |
| 2019-01-25 | 59,6620 | 52,5842 |
| 2019-01-24 | 59,9050 | 52,8216 |
| 2019-01-23 | 59,9020 | 52,6982 |
| 2019-01-22 | 60,0560 | 52,8941 |
| 2019-01-21 | 59,9610 | 52,7733 |
| 2019-01-18 | 59,9830 | 52,6074 |
| 2019-01-17 | 59,8470 | 52,5158 |
| 2019-01-16 | 59,4680 | 52,2153 |
| 2019-01-15 | 59,5190 | 52,1000 |
| 2019-01-14 | 59,9120 | 52,2473 |
| 2019-01-11 | 60,2060 | 52,2032 |
| 2019-01-10 | 60,1670 | 52,1604 |
| 2019-01-09 | 59,8870 | 52,2802 |
| 2019-01-08 | 60,0570 | 52,4974 |
| 2019-01-07 | 59,9800 | 52,4072 |
| 2019-01-04 | 59,8090 | 52,4502 |
| 2019-01-03 | 59,6790 | 52,5899 |
| 2019-01-02 | 59,8940 | 52,5524 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.