Tỷ giá Peso Philippines năm 2017
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PHP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm56,9734
Cao nhất · 29 tháng 8, 201761,4850
Thấp nhất · 3 tháng 1, 201751,7650
Đầu năm → cuối năm+15,49 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2017 | 52,7996 | 51,7650 | 53,5140 | 22 |
| Tháng 2 2017 | 53,2077 | 52,7190 | 53,7130 | 20 |
| Tháng 3 2017 | 53,6833 | 52,9970 | 54,5160 | 23 |
| Tháng 4 2017 | 53,4411 | 52,4460 | 54,7630 | 18 |
| Tháng 5 2017 | 55,1084 | 54,0870 | 55,9440 | 22 |
| Tháng 6 2017 | 56,0445 | 55,3320 | 57,7060 | 22 |
| Tháng 7 2017 | 58,3064 | 57,3430 | 59,2070 | 21 |
| Tháng 8 2017 | 60,1614 | 59,4370 | 61,4850 | 23 |
| Tháng 9 2017 | 60,7322 | 59,8900 | 61,3050 | 21 |
| Tháng 10 2017 | 60,4710 | 59,9490 | 61,1010 | 22 |
| Tháng 11 2017 | 59,7327 | 59,2200 | 60,1770 | 22 |
| Tháng 12 2017 | 59,6017 | 59,2520 | 60,1030 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PHP | 1 USD = … PHP |
|---|---|---|
| 2017-12-29 | 59,7950 | 49,8583 |
| 2017-12-28 | 59,5610 | 49,9087 |
| 2017-12-27 | 59,4300 | 49,9622 |
| 2017-12-22 | 59,3820 | 50,0987 |
| 2017-12-21 | 59,5250 | 50,1939 |
| 2017-12-20 | 59,5020 | 50,2339 |
| 2017-12-19 | 59,4090 | 50,2487 |
| 2017-12-18 | 59,5510 | 50,4883 |
| 2017-12-15 | 59,5280 | 50,4218 |
| 2017-12-14 | 59,9020 | 50,5715 |
| 2017-12-13 | 59,2520 | 50,4874 |
| 2017-12-12 | 59,3770 | 50,4649 |
| 2017-12-11 | 59,3920 | 50,3493 |
| 2017-12-08 | 59,3360 | 50,5331 |
| 2017-12-07 | 59,6460 | 50,6075 |
| 2017-12-06 | 59,8910 | 50,6821 |
| 2017-12-05 | 59,9780 | 50,6272 |
| 2017-12-04 | 60,1030 | 50,6557 |
| 2017-12-01 | 59,8730 | 50,3769 |
| 2017-11-30 | 59,6290 | 50,3241 |
| 2017-11-29 | 59,3930 | 50,2181 |
| 2017-11-28 | 59,8130 | 50,3138 |
| 2017-11-27 | 60,0560 | 50,2477 |
| 2017-11-24 | 60,1450 | 50,6399 |
| 2017-11-23 | 59,8690 | 50,5309 |
| 2017-11-22 | 59,4990 | 50,6418 |
| 2017-11-21 | 59,3350 | 50,6358 |
| 2017-11-20 | 59,7610 | 50,7266 |
| 2017-11-17 | 59,9520 | 50,8283 |
| 2017-11-16 | 59,7860 | 50,7909 |
| 2017-11-15 | 60,1770 | 50,8252 |
| 2017-11-14 | 60,0700 | 51,1452 |
| 2017-11-13 | 59,7240 | 51,2388 |
| 2017-11-10 | 59,7130 | 51,2382 |
| 2017-11-09 | 59,5970 | 51,2442 |
| 2017-11-08 | 59,3880 | 51,2407 |
| 2017-11-07 | 59,4260 | 51,3977 |
| 2017-11-06 | 59,2200 | 51,0958 |
| 2017-11-03 | 59,6240 | 51,1487 |
| 2017-11-02 | 59,9360 | 51,4693 |
| 2017-11-01 | 60,0070 | 51,6767 |
| 2017-10-31 | 60,0450 | 51,5939 |
| 2017-10-30 | 60,0790 | 51,7387 |
| 2017-10-27 | 60,1740 | 51,8518 |
| 2017-10-26 | 60,9390 | 51,8497 |
| 2017-10-25 | 61,0390 | 51,7938 |
| 2017-10-24 | 60,8010 | 51,6971 |
| 2017-10-23 | 60,4580 | 51,4974 |
| 2017-10-20 | 60,8650 | 51,5019 |
| 2017-10-19 | 60,8630 | 51,4306 |
| 2017-10-18 | 60,4790 | 51,4759 |
| 2017-10-17 | 60,3680 | 51,3377 |
| 2017-10-16 | 60,4990 | 51,2573 |
| 2017-10-13 | 60,7310 | 51,4234 |
| 2017-10-12 | 61,1010 | 51,5359 |
| 2017-10-11 | 60,8630 | 51,4480 |
| 2017-10-10 | 60,7280 | 51,4775 |
| 2017-10-09 | 60,1890 | 51,2421 |
| 2017-10-06 | 59,9770 | 51,2317 |
| 2017-10-05 | 59,9490 | 51,0552 |
| 2017-10-04 | 60,0710 | 50,9638 |
| 2017-10-03 | 60,1170 | 51,1503 |
| 2017-10-02 | 60,0280 | 51,1138 |
| 2017-09-29 | 60,0500 | 50,8640 |
| 2017-09-28 | 59,9980 | 50,9407 |
| 2017-09-27 | 59,8900 | 51,0093 |
| 2017-09-26 | 60,0180 | 50,9188 |
| 2017-09-25 | 60,1540 | 50,6901 |
| 2017-09-22 | 60,5320 | 50,6078 |
| 2017-09-21 | 60,7390 | 51,0197 |
| 2017-09-20 | 61,1170 | 50,9011 |
| 2017-09-19 | 61,0380 | 50,9840 |
| 2017-09-18 | 61,1180 | 51,1533 |
| 2017-09-15 | 61,3050 | 51,2455 |
| 2017-09-14 | 60,9900 | 51,3168 |
| 2017-09-13 | 61,0570 | 50,9700 |
| 2017-09-12 | 60,7650 | 50,9218 |
| 2017-09-11 | 60,9900 | 50,8377 |
| 2017-09-08 | 61,2760 | 50,8093 |
| 2017-09-07 | 60,7740 | 50,7677 |
| 2017-09-06 | 60,9080 | 51,0502 |
| 2017-09-05 | 60,8040 | 51,1388 |
| 2017-09-04 | 60,9530 | 51,1995 |
| 2017-09-01 | 60,9000 | 51,0906 |
| 2017-08-31 | 60,5870 | 51,2364 |
| 2017-08-30 | 61,0400 | 51,2252 |
| 2017-08-29 | 61,4850 | 51,0334 |
| 2017-08-28 | 60,8410 | 51,0197 |
| 2017-08-25 | 60,3270 | 51,0899 |
| 2017-08-24 | 60,3050 | 51,0800 |
| 2017-08-23 | 60,4450 | 51,2289 |
| 2017-08-22 | 60,3300 | 51,2531 |
| 2017-08-21 | 60,4740 | 51,4191 |
| 2017-08-18 | 60,5310 | 51,5596 |
| 2017-08-17 | 60,0480 | 51,3362 |
| 2017-08-16 | 60,1460 | 51,3629 |
| 2017-08-15 | 60,3590 | 51,3956 |
| 2017-08-14 | 60,3580 | 51,1639 |
| 2017-08-11 | 60,0330 | 51,0268 |
| 2017-08-10 | 59,5670 | 50,7731 |
| 2017-08-09 | 59,4370 | 50,6666 |
| 2017-08-08 | 59,6320 | 50,4757 |
| 2017-08-07 | 59,5260 | 50,4586 |
| 2017-08-04 | 59,5880 | 50,2090 |
| 2017-08-03 | 59,6250 | 50,2740 |
| 2017-08-02 | 59,5210 | 50,3179 |
| 2017-08-01 | 59,5080 | 50,3793 |
| 2017-07-31 | 59,1970 | 50,4792 |
| 2017-07-28 | 59,2070 | 50,4792 |
| 2017-07-27 | 59,1040 | 50,5422 |
| 2017-07-26 | 58,9480 | 50,6252 |
| 2017-07-25 | 59,1890 | 50,6148 |
| 2017-07-24 | 59,0010 | 50,6533 |
| 2017-07-21 | 59,0260 | 50,7009 |
| 2017-07-20 | 58,4280 | 50,8733 |
| 2017-07-19 | 58,6330 | 50,8393 |
| 2017-07-18 | 58,5970 | 50,7114 |
| 2017-07-17 | 58,0870 | 50,6779 |
| 2017-07-14 | 57,7720 | 50,6106 |
| 2017-07-13 | 57,7200 | 50,5562 |
| 2017-07-12 | 57,9490 | 50,6149 |
| 2017-07-11 | 57,8130 | 50,6909 |
| 2017-07-10 | 57,9300 | 50,8738 |
| 2017-07-07 | 57,7860 | 50,6362 |
| 2017-07-06 | 57,7330 | 50,7097 |
| 2017-07-05 | 57,4190 | 50,6832 |
| 2017-07-04 | 57,3430 | 50,5091 |
| 2017-07-03 | 57,5530 | 50,6227 |
| 2017-06-30 | 57,5750 | 50,4513 |
| 2017-06-29 | 57,7060 | 50,5616 |
| 2017-06-28 | 57,5180 | 50,5653 |
| 2017-06-27 | 56,6530 | 50,2332 |
| 2017-06-26 | 56,1510 | 50,1931 |
| 2017-06-23 | 56,1170 | 50,2255 |
| 2017-06-22 | 56,2340 | 50,3483 |
| 2017-06-21 | 56,0530 | 50,2853 |
| 2017-06-20 | 55,9020 | 50,1094 |
| 2017-06-19 | 56,0120 | 50,0152 |
| 2017-06-16 | 55,6140 | 49,8021 |
| 2017-06-15 | 55,6570 | 49,8451 |
| 2017-06-14 | 55,4650 | 49,5091 |
| 2017-06-13 | 55,5100 | 49,4874 |
| 2017-06-12 | 55,6240 | 49,5713 |
| 2017-06-09 | 55,3320 | 49,5097 |
| 2017-06-08 | 55,6240 | 49,5360 |
| 2017-06-07 | 55,5730 | 49,5435 |
| 2017-06-06 | 55,7450 | 49,5159 |
| 2017-06-05 | 55,5850 | 49,4133 |
| 2017-06-02 | 55,5530 | 49,5257 |
| 2017-06-01 | 55,7760 | 49,7157 |
| 2017-05-31 | 55,8470 | 49,7701 |
| 2017-05-30 | 55,6340 | 49,7933 |
| 2017-05-29 | 55,7130 | 49,7971 |
| 2017-05-26 | 55,7290 | 49,7758 |
| 2017-05-25 | 55,9240 | 49,8698 |
| 2017-05-24 | 55,9440 | 49,9812 |
| 2017-05-23 | 55,8320 | 49,7833 |
| 2017-05-22 | 55,8630 | 49,6869 |
| 2017-05-19 | 55,5640 | 49,7039 |
| 2017-05-18 | 55,6480 | 50,0027 |
| 2017-05-17 | 55,2470 | 49,6960 |
| 2017-05-16 | 54,8980 | 49,6410 |
| 2017-05-15 | 54,4630 | 49,6382 |
| 2017-05-12 | 54,0870 | 49,7306 |
| 2017-05-11 | 54,1760 | 49,8858 |
| 2017-05-10 | 54,3140 | 49,9118 |
| 2017-05-09 | 54,4090 | 49,9715 |
| 2017-05-08 | 54,5670 | 49,8875 |
| 2017-05-05 | 54,7820 | 49,9790 |
| 2017-05-04 | 54,5840 | 49,9533 |
| 2017-05-03 | 54,5830 | 49,9890 |
| 2017-05-02 | 54,5770 | 50,0018 |
| 2017-04-28 | 54,7630 | 50,1034 |
| 2017-04-27 | 54,5640 | 50,1461 |
| 2017-04-26 | 54,2780 | 49,8283 |
| 2017-04-25 | 54,0780 | 49,6538 |
| 2017-04-24 | 53,9950 | 49,7742 |
| 2017-04-21 | 53,3060 | 49,8280 |
| 2017-04-20 | 53,4220 | 49,7180 |
| 2017-04-19 | 53,3390 | 49,7333 |
| 2017-04-18 | 53,0640 | 49,6761 |
| 2017-04-13 | 52,5840 | 49,4675 |
| 2017-04-12 | 52,4460 | 49,4540 |
| 2017-04-11 | 52,6310 | 49,5771 |
| 2017-04-10 | 52,4920 | 49,6237 |
| 2017-04-07 | 53,0190 | 49,8768 |
| 2017-04-06 | 53,4890 | 50,1491 |
| 2017-04-05 | 53,5320 | 50,1330 |
| 2017-04-04 | 53,4820 | 50,2131 |
| 2017-04-03 | 53,4560 | 50,1416 |
| 2017-03-31 | 53,6580 | 50,1899 |
| 2017-03-30 | 53,8650 | 50,1676 |
| 2017-03-29 | 54,0330 | 50,2726 |
| 2017-03-28 | 54,4870 | 50,1768 |
| 2017-03-27 | 54,5160 | 50,0652 |
| 2017-03-24 | 54,2540 | 50,2119 |
| 2017-03-23 | 54,3090 | 50,3514 |
| 2017-03-22 | 54,2720 | 50,2193 |
| 2017-03-21 | 54,0750 | 50,0602 |
| 2017-03-20 | 53,8260 | 50,0614 |
| 2017-03-17 | 53,8670 | 50,1695 |
| 2017-03-16 | 53,7090 | 50,0737 |
| 2017-03-15 | 53,3900 | 50,2636 |
| 2017-03-14 | 53,4810 | 50,3067 |
| 2017-03-13 | 53,6810 | 50,3432 |
| 2017-03-10 | 53,2810 | 50,2367 |
| 2017-03-09 | 53,1170 | 50,3431 |
| 2017-03-08 | 53,1980 | 50,3960 |
| 2017-03-07 | 53,2370 | 50,3376 |
| 2017-03-06 | 53,2510 | 50,2747 |
| 2017-03-03 | 53,1970 | 50,3521 |
| 2017-03-02 | 52,9970 | 50,4061 |
| 2017-03-01 | 53,0150 | 50,3323 |
| 2017-02-28 | 53,2580 | 50,2576 |
| 2017-02-27 | 53,1930 | 50,2437 |
| 2017-02-24 | 53,2550 | 50,1979 |
| 2017-02-23 | 53,0480 | 50,1731 |
| 2017-02-22 | 52,8680 | 50,2882 |
| 2017-02-21 | 52,9900 | 50,2895 |
| 2017-02-20 | 53,4620 | 50,3598 |
| 2017-02-17 | 53,3090 | 50,0554 |
| 2017-02-16 | 53,1760 | 49,9211 |
| 2017-02-15 | 52,7190 | 49,9469 |
| 2017-02-14 | 52,9520 | 49,8466 |
| 2017-02-13 | 53,0590 | 49,9191 |
| 2017-02-10 | 53,0960 | 49,9539 |
| 2017-02-09 | 53,3690 | 49,9149 |
| 2017-02-08 | 53,2330 | 49,9137 |
| 2017-02-07 | 53,1080 | 49,7499 |
| 2017-02-06 | 53,1800 | 49,6453 |
| 2017-02-03 | 53,4610 | 49,7728 |
| 2017-02-02 | 53,7050 | 49,6900 |
| 2017-02-01 | 53,7130 | 49,7804 |
| 2017-01-31 | 53,4890 | 49,7341 |
| 2017-01-30 | 52,8990 | 49,7639 |
| 2017-01-27 | 53,2210 | 49,8277 |
| 2017-01-26 | 53,3730 | 49,8813 |
| 2017-01-25 | 53,3260 | 49,6379 |
| 2017-01-24 | 53,5100 | 49,7860 |
| 2017-01-23 | 53,5140 | 49,9431 |
| 2017-01-20 | 53,2160 | 50,0527 |
| 2017-01-19 | 53,4050 | 50,0609 |
| 2017-01-18 | 53,2220 | 49,9081 |
| 2017-01-17 | 53,2340 | 49,8259 |
| 2017-01-16 | 52,9260 | 49,9585 |
| 2017-01-13 | 52,9620 | 49,6783 |
| 2017-01-12 | 52,9390 | 49,5730 |
| 2017-01-11 | 52,1800 | 49,6810 |
| 2017-01-10 | 52,3840 | 49,5732 |
| 2017-01-09 | 52,1880 | 49,6272 |
| 2017-01-06 | 52,2570 | 49,3503 |
| 2017-01-05 | 51,9930 | 49,5124 |
| 2017-01-04 | 51,8110 | 49,6417 |
| 2017-01-03 | 51,7650 | 49,8459 |
| 2017-01-02 | 51,7770 | 49,4763 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.