Tỷ giá Peso Philippines năm 2016
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PHP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm52,5555
Cao nhất · 3 tháng 5, 201654,4250
Thấp nhất · 5 tháng 1, 201650,3710
Đầu năm → cuối năm+1,70 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2016 | 51,6543 | 50,3710 | 52,2810 | 20 |
| Tháng 2 2016 | 52,8158 | 51,6150 | 53,9530 | 21 |
| Tháng 3 2016 | 51,7215 | 50,5810 | 52,3850 | 21 |
| Tháng 4 2016 | 52,5975 | 51,9820 | 53,5040 | 21 |
| Tháng 5 2016 | 52,9513 | 52,0530 | 54,4250 | 22 |
| Tháng 6 2016 | 52,1720 | 51,8210 | 52,8790 | 22 |
| Tháng 7 2016 | 52,1016 | 51,6500 | 52,5340 | 21 |
| Tháng 8 2016 | 52,2540 | 51,7970 | 52,7370 | 23 |
| Tháng 9 2016 | 53,3592 | 51,9070 | 54,3650 | 22 |
| Tháng 10 2016 | 53,3045 | 52,4180 | 54,1790 | 21 |
| Tháng 11 2016 | 53,1601 | 52,6640 | 53,8920 | 22 |
| Tháng 12 2016 | 52,4929 | 51,8450 | 53,4650 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PHP | 1 USD = … PHP |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 52,2680 | 49,5854 |
| 2016-12-29 | 51,9120 | 49,6623 |
| 2016-12-28 | 51,8450 | 49,8462 |
| 2016-12-27 | 51,9590 | 49,7453 |
| 2016-12-23 | 52,0020 | 49,7817 |
| 2016-12-22 | 52,2380 | 50,0172 |
| 2016-12-21 | 52,0020 | 49,9012 |
| 2016-12-20 | 51,8490 | 50,0280 |
| 2016-12-19 | 52,1650 | 50,0528 |
| 2016-12-16 | 52,1930 | 49,9981 |
| 2016-12-15 | 52,0270 | 49,9347 |
| 2016-12-14 | 52,9180 | 49,7163 |
| 2016-12-13 | 52,8440 | 49,8058 |
| 2016-12-12 | 52,7200 | 49,7546 |
| 2016-12-09 | 52,6150 | 49,8295 |
| 2016-12-08 | 53,4650 | 49,6794 |
| 2016-12-07 | 53,2590 | 49,6356 |
| 2016-12-06 | 53,1910 | 49,5538 |
| 2016-12-05 | 53,1880 | 49,6991 |
| 2016-12-02 | 52,8580 | 49,6692 |
| 2016-12-01 | 52,8330 | 49,7158 |
| 2016-11-30 | 52,9130 | 49,7536 |
| 2016-11-29 | 52,6640 | 49,7958 |
| 2016-11-28 | 52,7850 | 49,8536 |
| 2016-11-25 | 52,8010 | 49,8499 |
| 2016-11-24 | 52,7230 | 49,9839 |
| 2016-11-23 | 52,8990 | 49,8953 |
| 2016-11-22 | 52,8780 | 49,8050 |
| 2016-11-21 | 52,8840 | 49,7451 |
| 2016-11-18 | 52,6870 | 49,5691 |
| 2016-11-17 | 53,1300 | 49,5754 |
| 2016-11-16 | 52,8300 | 49,3646 |
| 2016-11-15 | 52,8880 | 49,1296 |
| 2016-11-14 | 52,9930 | 49,1723 |
| 2016-11-11 | 53,4730 | 49,0398 |
| 2016-11-10 | 53,3580 | 48,9748 |
| 2016-11-09 | 53,7800 | 48,7933 |
| 2016-11-08 | 53,6840 | 48,6356 |
| 2016-11-07 | 53,8920 | 48,7181 |
| 2016-11-04 | 53,8370 | 48,5324 |
| 2016-11-03 | 53,5560 | 48,4056 |
| 2016-11-02 | 53,6390 | 48,3452 |
| 2016-11-01 | 53,2280 | 48,2794 |
| 2016-10-31 | 53,0630 | 48,4771 |
| 2016-10-28 | 52,9950 | 48,5213 |
| 2016-10-27 | 52,9850 | 48,4900 |
| 2016-10-26 | 52,9400 | 48,4577 |
| 2016-10-25 | 52,4180 | 48,2138 |
| 2016-10-24 | 52,5620 | 48,2619 |
| 2016-10-21 | 52,5740 | 48,2951 |
| 2016-10-20 | 52,7270 | 48,0209 |
| 2016-10-19 | 52,6920 | 47,9934 |
| 2016-10-18 | 52,9340 | 48,1525 |
| 2016-10-17 | 53,3570 | 48,5328 |
| 2016-10-14 | 53,2270 | 48,3794 |
| 2016-10-13 | 53,4390 | 48,4137 |
| 2016-10-12 | 53,5570 | 48,5998 |
| 2016-10-11 | 53,8170 | 48,5757 |
| 2016-10-10 | 54,0270 | 48,4113 |
| 2016-10-07 | 53,8830 | 48,3689 |
| 2016-10-06 | 54,1070 | 48,3746 |
| 2016-10-05 | 54,0550 | 48,2160 |
| 2016-10-04 | 53,8560 | 48,2537 |
| 2016-10-03 | 54,1790 | 48,2191 |
| 2016-09-30 | 54,0150 | 48,3962 |
| 2016-09-29 | 54,2310 | 48,3299 |
| 2016-09-28 | 54,1890 | 48,2753 |
| 2016-09-27 | 54,2350 | 48,3378 |
| 2016-09-26 | 54,3650 | 48,2730 |
| 2016-09-23 | 53,8810 | 48,0480 |
| 2016-09-22 | 53,8060 | 47,8786 |
| 2016-09-21 | 53,3010 | 47,8036 |
| 2016-09-20 | 53,5270 | 47,8603 |
| 2016-09-19 | 53,5590 | 47,9704 |
| 2016-09-16 | 53,7410 | 47,8719 |
| 2016-09-15 | 53,6110 | 47,6373 |
| 2016-09-14 | 53,3960 | 47,5985 |
| 2016-09-13 | 53,6650 | 47,7149 |
| 2016-09-12 | 53,3830 | 47,5530 |
| 2016-09-09 | 53,3370 | 47,3349 |
| 2016-09-08 | 52,9450 | 46,8706 |
| 2016-09-07 | 52,4770 | 46,7002 |
| 2016-09-06 | 51,9880 | 46,5884 |
| 2016-09-05 | 51,9070 | 46,5283 |
| 2016-09-02 | 52,2430 | 46,6747 |
| 2016-09-01 | 52,1000 | 46,7432 |
| 2016-08-31 | 51,9750 | 46,6897 |
| 2016-08-30 | 51,7970 | 46,3798 |
| 2016-08-29 | 51,8290 | 46,4002 |
| 2016-08-26 | 52,2900 | 46,3153 |
| 2016-08-25 | 52,3470 | 46,3658 |
| 2016-08-24 | 52,3960 | 46,4998 |
| 2016-08-23 | 52,6350 | 46,4194 |
| 2016-08-22 | 52,6410 | 46,5602 |
| 2016-08-19 | 52,5290 | 46,3791 |
| 2016-08-18 | 52,3770 | 46,2653 |
| 2016-08-17 | 52,3500 | 46,4260 |
| 2016-08-16 | 52,1420 | 46,1638 |
| 2016-08-15 | 51,8550 | 46,3819 |
| 2016-08-12 | 51,9630 | 46,5702 |
| 2016-08-11 | 52,0850 | 46,7004 |
| 2016-08-10 | 52,1300 | 46,6112 |
| 2016-08-09 | 51,9440 | 46,8893 |
| 2016-08-08 | 52,0040 | 46,9054 |
| 2016-08-05 | 52,3000 | 46,8806 |
| 2016-08-04 | 52,4170 | 47,0699 |
| 2016-08-03 | 52,7370 | 47,0866 |
| 2016-08-02 | 52,6260 | 47,0169 |
| 2016-08-01 | 52,4740 | 47,0029 |
| 2016-07-29 | 52,4310 | 47,1799 |
| 2016-07-28 | 52,2420 | 47,1073 |
| 2016-07-27 | 51,8720 | 47,1950 |
| 2016-07-26 | 51,8550 | 47,1538 |
| 2016-07-25 | 51,7510 | 47,1235 |
| 2016-07-22 | 51,8360 | 47,0637 |
| 2016-07-21 | 51,9750 | 47,1857 |
| 2016-07-20 | 51,9170 | 47,1416 |
| 2016-07-19 | 51,7350 | 46,8826 |
| 2016-07-18 | 51,6500 | 46,7294 |
| 2016-07-15 | 51,9500 | 46,6840 |
| 2016-07-14 | 52,4360 | 46,9983 |
| 2016-07-13 | 52,1820 | 47,1297 |
| 2016-07-12 | 52,5340 | 47,3621 |
| 2016-07-11 | 52,3090 | 47,3427 |
| 2016-07-08 | 52,2520 | 47,2014 |
| 2016-07-07 | 52,1570 | 47,0731 |
| 2016-07-06 | 52,1530 | 47,1163 |
| 2016-07-05 | 52,3860 | 46,9998 |
| 2016-07-04 | 52,1760 | 46,8450 |
| 2016-07-01 | 52,3340 | 46,9996 |
| 2016-06-30 | 52,2410 | 47,0555 |
| 2016-06-29 | 52,1060 | 46,9847 |
| 2016-06-28 | 52,1500 | 47,0965 |
| 2016-06-27 | 51,9840 | 47,2668 |
| 2016-06-24 | 51,9470 | 46,9429 |
| 2016-06-23 | 52,8790 | 46,4299 |
| 2016-06-22 | 52,4340 | 46,4717 |
| 2016-06-21 | 52,3790 | 46,2957 |
| 2016-06-20 | 52,4340 | 46,2707 |
| 2016-06-17 | 52,2580 | 46,4350 |
| 2016-06-16 | 51,8990 | 46,4462 |
| 2016-06-15 | 52,0320 | 46,3330 |
| 2016-06-14 | 51,9860 | 46,3127 |
| 2016-06-13 | 52,0020 | 46,1502 |
| 2016-06-10 | 51,9780 | 45,9820 |
| 2016-06-09 | 52,1880 | 46,0090 |
| 2016-06-08 | 52,2230 | 45,8982 |
| 2016-06-07 | 52,2290 | 46,0249 |
| 2016-06-06 | 52,3980 | 46,1697 |
| 2016-06-03 | 51,8210 | 46,4596 |
| 2016-06-02 | 52,1070 | 46,5740 |
| 2016-06-01 | 52,1100 | 46,6350 |
| 2016-05-31 | 52,1490 | 46,7536 |
| 2016-05-30 | 52,0530 | 46,7304 |
| 2016-05-27 | 52,0960 | 46,6476 |
| 2016-05-26 | 52,1310 | 46,6789 |
| 2016-05-25 | 52,1090 | 46,7513 |
| 2016-05-24 | 52,2670 | 46,8007 |
| 2016-05-23 | 52,4810 | 46,7954 |
| 2016-05-20 | 52,4770 | 46,7751 |
| 2016-05-19 | 52,4470 | 46,8402 |
| 2016-05-18 | 52,6240 | 46,6566 |
| 2016-05-17 | 52,5810 | 46,4579 |
| 2016-05-16 | 52,6520 | 46,4959 |
| 2016-05-13 | 52,9330 | 46,6452 |
| 2016-05-12 | 53,0150 | 46,5493 |
| 2016-05-11 | 53,0550 | 46,5028 |
| 2016-05-10 | 53,1260 | 46,7042 |
| 2016-05-09 | 53,8320 | 47,2418 |
| 2016-05-06 | 53,8840 | 47,1550 |
| 2016-05-05 | 54,1710 | 47,3564 |
| 2016-05-04 | 54,3520 | 47,2421 |
| 2016-05-03 | 54,4250 | 47,0438 |
| 2016-05-02 | 54,0680 | 47,0443 |
| 2016-04-29 | 53,5040 | 46,9210 |
| 2016-04-28 | 53,3090 | 46,9352 |
| 2016-04-27 | 52,9730 | 46,8663 |
| 2016-04-26 | 52,8640 | 46,8362 |
| 2016-04-25 | 52,8080 | 46,8821 |
| 2016-04-22 | 52,6580 | 46,7531 |
| 2016-04-21 | 52,8220 | 46,5187 |
| 2016-04-20 | 52,6260 | 46,2484 |
| 2016-04-19 | 52,2900 | 46,0989 |
| 2016-04-18 | 52,2530 | 46,2171 |
| 2016-04-15 | 52,0510 | 46,1281 |
| 2016-04-14 | 51,9820 | 46,1980 |
| 2016-04-13 | 52,0650 | 46,0834 |
| 2016-04-12 | 52,5170 | 46,0837 |
| 2016-04-11 | 52,5520 | 46,1387 |
| 2016-04-08 | 52,4690 | 46,1753 |
| 2016-04-07 | 52,5790 | 46,2680 |
| 2016-04-06 | 52,4560 | 46,2738 |
| 2016-04-05 | 52,5930 | 46,2681 |
| 2016-04-04 | 52,5620 | 46,1880 |
| 2016-04-01 | 52,6150 | 46,0243 |
| 2016-03-31 | 52,2840 | 45,9236 |
| 2016-03-30 | 52,0560 | 45,9696 |
| 2016-03-29 | 51,8690 | 46,3364 |
| 2016-03-24 | 51,7660 | 46,4103 |
| 2016-03-23 | 51,8480 | 46,4130 |
| 2016-03-22 | 51,9220 | 46,3093 |
| 2016-03-21 | 52,2960 | 46,3987 |
| 2016-03-18 | 52,3510 | 46,4146 |
| 2016-03-17 | 52,3850 | 46,3133 |
| 2016-03-16 | 51,7520 | 46,7751 |
| 2016-03-15 | 51,9150 | 46,7324 |
| 2016-03-14 | 51,7850 | 46,5734 |
| 2016-03-11 | 51,5650 | 46,4968 |
| 2016-03-10 | 50,5810 | 46,5884 |
| 2016-03-09 | 51,4170 | 46,8577 |
| 2016-03-08 | 51,7730 | 46,9469 |
| 2016-03-07 | 51,3830 | 46,9123 |
| 2016-03-04 | 51,3250 | 46,7867 |
| 2016-03-03 | 51,2110 | 46,9783 |
| 2016-03-02 | 51,3270 | 47,2798 |
| 2016-03-01 | 51,3410 | 47,2231 |
| 2016-02-29 | 51,6150 | 47,4054 |
| 2016-02-26 | 52,2760 | 47,4977 |
| 2016-02-25 | 52,5320 | 47,6394 |
| 2016-02-24 | 52,3460 | 47,6696 |
| 2016-02-23 | 52,3970 | 47,6250 |
| 2016-02-22 | 52,5170 | 47,6301 |
| 2016-02-19 | 52,8430 | 47,6235 |
| 2016-02-18 | 52,6950 | 47,5415 |
| 2016-02-17 | 53,0390 | 47,6284 |
| 2016-02-16 | 53,0500 | 47,5103 |
| 2016-02-15 | 53,0000 | 47,4061 |
| 2016-02-12 | 53,5610 | 47,5042 |
| 2016-02-11 | 53,9530 | 47,5483 |
| 2016-02-10 | 53,3880 | 47,4265 |
| 2016-02-09 | 53,6410 | 47,7403 |
| 2016-02-08 | 53,0840 | 47,8191 |
| 2016-02-05 | 53,2710 | 47,5549 |
| 2016-02-04 | 53,3660 | 47,6227 |
| 2016-02-03 | 52,3700 | 47,9009 |
| 2016-02-02 | 52,2560 | 47,8579 |
| 2016-02-01 | 51,9320 | 47,7141 |
| 2016-01-29 | 52,0820 | 47,6941 |
| 2016-01-28 | 52,1160 | 47,7997 |
| 2016-01-27 | 52,1620 | 47,9078 |
| 2016-01-26 | 52,0510 | 48,0308 |
| 2016-01-25 | 51,8900 | 47,9797 |
| 2016-01-22 | 51,5800 | 47,7239 |
| 2016-01-21 | 52,1660 | 47,8895 |
| 2016-01-20 | 52,2190 | 47,8766 |
| 2016-01-19 | 51,7400 | 47,6077 |
| 2016-01-18 | 52,0360 | 47,7745 |
| 2016-01-15 | 52,2810 | 47,9027 |
| 2016-01-14 | 52,0760 | 47,8068 |
| 2016-01-13 | 51,2830 | 47,4140 |
| 2016-01-12 | 51,2960 | 47,3385 |
| 2016-01-11 | 51,3260 | 47,1400 |
| 2016-01-08 | 51,2040 | 47,1448 |
| 2016-01-07 | 51,2260 | 47,1347 |
| 2016-01-06 | 50,5880 | 47,0937 |
| 2016-01-05 | 50,3710 | 46,8742 |
| 2016-01-04 | 51,3930 | 47,1582 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.