Tỷ giá Peso Philippines năm 2015
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PHP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm50,5217
Cao nhất · 2 tháng 1, 201553,9610
Thấp nhất · 11 tháng 3, 201546,8520
Đầu năm → cuối năm-5,49 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2015 | 51,7905 | 49,3590 | 53,9610 | 21 |
| Tháng 2 2015 | 50,1745 | 49,4860 | 50,5730 | 20 |
| Tháng 3 2015 | 48,2265 | 46,8520 | 49,5280 | 22 |
| Tháng 4 2015 | 47,8629 | 47,0860 | 50,0880 | 20 |
| Tháng 5 2015 | 49,7408 | 48,5600 | 50,8390 | 20 |
| Tháng 6 2015 | 50,5075 | 48,6970 | 51,1810 | 22 |
| Tháng 7 2015 | 49,8137 | 49,1190 | 50,4480 | 23 |
| Tháng 8 2015 | 51,5364 | 49,7580 | 53,8670 | 21 |
| Tháng 9 2015 | 52,4559 | 52,0410 | 52,8890 | 22 |
| Tháng 10 2015 | 52,0700 | 51,3080 | 52,7410 | 22 |
| Tháng 11 2015 | 50,5369 | 49,8340 | 51,7130 | 21 |
| Tháng 12 2015 | 51,3368 | 50,0090 | 52,1270 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PHP | 1 USD = … PHP |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 50,9990 | 46,8439 |
| 2015-12-30 | 51,2810 | 46,9348 |
| 2015-12-29 | 51,5140 | 47,0362 |
| 2015-12-28 | 51,5660 | 47,0407 |
| 2015-12-24 | 51,5040 | 47,0485 |
| 2015-12-23 | 51,5970 | 47,2673 |
| 2015-12-22 | 51,7890 | 47,2873 |
| 2015-12-21 | 51,3880 | 47,2751 |
| 2015-12-18 | 51,2530 | 47,2988 |
| 2015-12-17 | 51,4340 | 47,4440 |
| 2015-12-16 | 51,7540 | 47,3374 |
| 2015-12-15 | 52,0570 | 47,3676 |
| 2015-12-14 | 52,1270 | 47,4615 |
| 2015-12-11 | 51,9600 | 47,4521 |
| 2015-12-10 | 51,6880 | 47,2338 |
| 2015-12-09 | 51,6410 | 47,1995 |
| 2015-12-08 | 51,3390 | 47,2083 |
| 2015-12-07 | 50,8800 | 47,0719 |
| 2015-12-04 | 51,3270 | 47,0804 |
| 2015-12-03 | 50,2690 | 47,1080 |
| 2015-12-02 | 50,0340 | 47,1485 |
| 2015-12-01 | 50,0090 | 47,1783 |
| 2015-11-30 | 49,9210 | 47,1888 |
| 2015-11-27 | 49,9210 | 47,1843 |
| 2015-11-26 | 50,0130 | 47,1287 |
| 2015-11-25 | 49,8340 | 47,0754 |
| 2015-11-24 | 50,1450 | 47,0801 |
| 2015-11-23 | 50,1290 | 47,1536 |
| 2015-11-20 | 50,2310 | 46,9976 |
| 2015-11-19 | 50,2590 | 47,0282 |
| 2015-11-18 | 50,3410 | 47,1976 |
| 2015-11-17 | 50,3390 | 47,1781 |
| 2015-11-16 | 50,6440 | 47,2293 |
| 2015-11-13 | 50,7220 | 47,1219 |
| 2015-11-12 | 50,4750 | 47,0585 |
| 2015-11-11 | 50,4750 | 47,1025 |
| 2015-11-10 | 50,6000 | 47,2412 |
| 2015-11-09 | 50,8190 | 47,1594 |
| 2015-11-06 | 50,9810 | 46,9265 |
| 2015-11-05 | 51,0470 | 46,9053 |
| 2015-11-04 | 51,1700 | 46,7947 |
| 2015-11-03 | 51,4950 | 46,9160 |
| 2015-11-02 | 51,7130 | 46,8755 |
| 2015-10-30 | 51,4920 | 46,7387 |
| 2015-10-29 | 51,4200 | 47,0448 |
| 2015-10-28 | 51,8980 | 46,8182 |
| 2015-10-27 | 51,7890 | 46,8213 |
| 2015-10-26 | 51,3080 | 46,5970 |
| 2015-10-23 | 51,5650 | 46,5220 |
| 2015-10-22 | 52,6430 | 46,5332 |
| 2015-10-21 | 52,7300 | 46,4418 |
| 2015-10-20 | 52,7410 | 46,3739 |
| 2015-10-19 | 52,2430 | 46,0981 |
| 2015-10-16 | 52,2500 | 45,9947 |
| 2015-10-15 | 52,3410 | 45,7566 |
| 2015-10-14 | 52,4470 | 45,9658 |
| 2015-10-13 | 52,3840 | 46,0559 |
| 2015-10-12 | 52,0070 | 45,7285 |
| 2015-10-09 | 51,9450 | 45,7182 |
| 2015-10-08 | 51,9230 | 46,1374 |
| 2015-10-07 | 51,8290 | 46,0048 |
| 2015-10-06 | 52,0910 | 46,4104 |
| 2015-10-05 | 52,1930 | 46,4516 |
| 2015-10-02 | 52,1530 | 46,7321 |
| 2015-10-01 | 52,1470 | 46,7560 |
| 2015-09-30 | 52,3470 | 46,7259 |
| 2015-09-29 | 52,4800 | 46,8404 |
| 2015-09-28 | 52,2710 | 46,7959 |
| 2015-09-25 | 52,1260 | 46,7456 |
| 2015-09-24 | 52,8400 | 47,0065 |
| 2015-09-23 | 52,1740 | 46,7928 |
| 2015-09-22 | 52,0410 | 46,6526 |
| 2015-09-21 | 52,2740 | 46,4658 |
| 2015-09-18 | 52,8780 | 46,3070 |
| 2015-09-17 | 52,5480 | 46,4533 |
| 2015-09-16 | 52,3560 | 46,6299 |
| 2015-09-15 | 52,8870 | 46,7200 |
| 2015-09-14 | 52,8890 | 46,7837 |
| 2015-09-11 | 52,7550 | 46,8184 |
| 2015-09-10 | 52,3880 | 46,8377 |
| 2015-09-09 | 52,2580 | 46,9144 |
| 2015-09-08 | 52,3350 | 46,8868 |
| 2015-09-07 | 52,3660 | 46,9819 |
| 2015-09-04 | 52,0760 | 46,7553 |
| 2015-09-03 | 52,5790 | 46,8243 |
| 2015-09-02 | 52,6470 | 46,7765 |
| 2015-09-01 | 52,5150 | 46,7382 |
| 2015-08-31 | 52,4870 | 46,8007 |
| 2015-08-28 | 52,6310 | 46,7084 |
| 2015-08-27 | 52,6680 | 46,6749 |
| 2015-08-26 | 53,2080 | 46,6655 |
| 2015-08-25 | 53,6240 | 46,6052 |
| 2015-08-24 | 53,8670 | 46,8531 |
| 2015-08-21 | 52,6530 | 46,6741 |
| 2015-08-20 | 52,1430 | 46,6270 |
| 2015-08-19 | 51,1380 | 46,3165 |
| 2015-08-18 | 51,1610 | 46,2577 |
| 2015-08-17 | 51,4030 | 46,3090 |
| 2015-08-14 | 51,5570 | 46,1525 |
| 2015-08-13 | 51,3120 | 46,1896 |
| 2015-08-12 | 51,4950 | 46,1632 |
| 2015-08-11 | 50,9250 | 46,0651 |
| 2015-08-10 | 50,2130 | 45,8148 |
| 2015-08-07 | 50,0400 | 45,7362 |
| 2015-08-06 | 49,8300 | 45,7786 |
| 2015-08-05 | 49,7580 | 45,7208 |
| 2015-08-04 | 50,0740 | 45,6338 |
| 2015-08-03 | 50,0780 | 45,7292 |
| 2015-07-31 | 50,1460 | 45,7244 |
| 2015-07-30 | 50,1000 | 45,7325 |
| 2015-07-29 | 50,1960 | 45,5086 |
| 2015-07-28 | 50,1630 | 45,4993 |
| 2015-07-27 | 50,3560 | 45,5381 |
| 2015-07-24 | 49,8390 | 45,5608 |
| 2015-07-23 | 49,8730 | 45,3432 |
| 2015-07-22 | 49,2600 | 45,1844 |
| 2015-07-21 | 49,1190 | 45,2001 |
| 2015-07-20 | 49,1800 | 45,3188 |
| 2015-07-17 | 49,2120 | 45,1942 |
| 2015-07-16 | 49,1650 | 45,2425 |
| 2015-07-15 | 49,8180 | 45,2521 |
| 2015-07-14 | 49,8860 | 45,2235 |
| 2015-07-13 | 49,8740 | 45,1389 |
| 2015-07-10 | 50,4480 | 45,1033 |
| 2015-07-09 | 49,9240 | 45,1637 |
| 2015-07-08 | 49,8180 | 45,1905 |
| 2015-07-07 | 49,4890 | 45,2740 |
| 2015-07-06 | 49,6510 | 45,1045 |
| 2015-07-03 | 49,9880 | 45,0505 |
| 2015-07-02 | 49,9870 | 45,1717 |
| 2015-07-01 | 50,2220 | 45,2450 |
| 2015-06-30 | 50,4740 | 45,1104 |
| 2015-06-29 | 50,3010 | 45,1819 |
| 2015-06-26 | 50,5100 | 45,0902 |
| 2015-06-25 | 50,5490 | 45,1089 |
| 2015-06-24 | 50,5140 | 45,0495 |
| 2015-06-23 | 50,5360 | 45,1053 |
| 2015-06-22 | 51,0270 | 44,9775 |
| 2015-06-19 | 50,8870 | 45,0367 |
| 2015-06-18 | 51,1810 | 44,8799 |
| 2015-06-17 | 50,9620 | 45,1831 |
| 2015-06-16 | 50,7070 | 45,2136 |
| 2015-06-15 | 50,7350 | 45,2264 |
| 2015-06-12 | 50,7760 | 45,2549 |
| 2015-06-11 | 50,8790 | 45,2983 |
| 2015-06-10 | 50,7560 | 45,0004 |
| 2015-06-09 | 50,7570 | 45,1213 |
| 2015-06-08 | 50,4650 | 45,2114 |
| 2015-06-05 | 50,5010 | 45,0178 |
| 2015-06-04 | 50,7900 | 44,8794 |
| 2015-06-03 | 49,8720 | 44,7925 |
| 2015-06-02 | 49,2900 | 44,6913 |
| 2015-06-01 | 48,6970 | 44,4965 |
| 2015-05-29 | 48,9490 | 44,6208 |
| 2015-05-28 | 48,5600 | 44,5668 |
| 2015-05-27 | 48,5860 | 44,7261 |
| 2015-05-26 | 48,7900 | 44,6550 |
| 2015-05-25 | 48,9580 | 44,5965 |
| 2015-05-22 | 49,8040 | 44,6113 |
| 2015-05-21 | 49,4330 | 44,4022 |
| 2015-05-20 | 49,5790 | 44,5935 |
| 2015-05-19 | 49,8620 | 44,5993 |
| 2015-05-18 | 50,5960 | 44,4253 |
| 2015-05-15 | 50,3650 | 44,4606 |
| 2015-05-14 | 50,8390 | 44,5214 |
| 2015-05-13 | 50,1200 | 44,6663 |
| 2015-05-12 | 50,3660 | 44,8136 |
| 2015-05-11 | 49,8300 | 44,7227 |
| 2015-05-08 | 50,1410 | 44,6850 |
| 2015-05-07 | 50,5510 | 44,7156 |
| 2015-05-06 | 50,0610 | 44,5779 |
| 2015-05-05 | 49,6230 | 44,6370 |
| 2015-05-04 | 49,8030 | 44,6584 |
| 2015-04-30 | 50,0880 | 44,6616 |
| 2015-04-29 | 48,7430 | 44,3038 |
| 2015-04-28 | 48,3200 | 44,2207 |
| 2015-04-27 | 47,9330 | 44,2922 |
| 2015-04-24 | 47,9300 | 44,2812 |
| 2015-04-23 | 47,6080 | 44,1961 |
| 2015-04-22 | 47,4570 | 44,1748 |
| 2015-04-21 | 47,3290 | 44,2327 |
| 2015-04-20 | 47,4510 | 44,2516 |
| 2015-04-17 | 47,8190 | 44,2195 |
| 2015-04-16 | 47,5620 | 44,4048 |
| 2015-04-15 | 47,0860 | 44,5089 |
| 2015-04-14 | 47,1170 | 44,6015 |
| 2015-04-13 | 47,2000 | 44,7309 |
| 2015-04-10 | 47,1470 | 44,6045 |
| 2015-04-09 | 47,9040 | 44,4626 |
| 2015-04-08 | 48,2550 | 44,4255 |
| 2015-04-07 | 48,3000 | 44,5284 |
| 2015-04-02 | 48,0920 | 44,4063 |
| 2015-04-01 | 47,9170 | 44,5532 |
| 2015-03-31 | 48,0570 | 44,6668 |
| 2015-03-30 | 48,5270 | 44,7460 |
| 2015-03-27 | 48,6570 | 44,8204 |
| 2015-03-26 | 49,1710 | 44,8109 |
| 2015-03-25 | 49,1630 | 44,7547 |
| 2015-03-24 | 49,0110 | 44,7589 |
| 2015-03-23 | 48,8450 | 44,7626 |
| 2015-03-20 | 48,4390 | 44,9508 |
| 2015-03-19 | 47,9790 | 44,9368 |
| 2015-03-18 | 47,4960 | 44,8414 |
| 2015-03-17 | 47,4700 | 44,6356 |
| 2015-03-16 | 46,8990 | 44,4246 |
| 2015-03-13 | 46,9090 | 44,3710 |
| 2015-03-12 | 46,9760 | 44,2627 |
| 2015-03-11 | 46,8520 | 44,2919 |
| 2015-03-10 | 47,5540 | 44,2857 |
| 2015-03-09 | 48,0180 | 44,2155 |
| 2015-03-06 | 48,2820 | 44,0409 |
| 2015-03-05 | 48,8480 | 44,1305 |
| 2015-03-04 | 49,0820 | 44,1226 |
| 2015-03-03 | 49,2200 | 44,0723 |
| 2015-03-02 | 49,5280 | 44,1151 |
| 2015-02-27 | 49,4860 | 44,0267 |
| 2015-02-26 | 49,7670 | 43,9754 |
| 2015-02-25 | 49,9880 | 44,0578 |
| 2015-02-24 | 50,1370 | 44,2594 |
| 2015-02-23 | 50,0630 | 44,3114 |
| 2015-02-20 | 50,0160 | 44,2698 |
| 2015-02-19 | 50,2910 | 44,1653 |
| 2015-02-18 | 50,3720 | 44,2948 |
| 2015-02-17 | 50,3750 | 44,1305 |
| 2015-02-16 | 50,3930 | 44,1734 |
| 2015-02-13 | 50,4240 | 44,3054 |
| 2015-02-12 | 50,2080 | 44,3220 |
| 2015-02-11 | 50,2920 | 44,4511 |
| 2015-02-10 | 50,1580 | 44,3994 |
| 2015-02-09 | 50,1000 | 44,4346 |
| 2015-02-06 | 50,5730 | 44,1801 |
| 2015-02-05 | 50,3430 | 44,1218 |
| 2015-02-04 | 50,4580 | 44,0835 |
| 2015-02-03 | 50,1360 | 44,0717 |
| 2015-02-02 | 49,9090 | 44,1282 |
| 2015-01-30 | 49,9340 | 44,1698 |
| 2015-01-29 | 49,8620 | 44,0672 |
| 2015-01-28 | 50,0460 | 44,1167 |
| 2015-01-27 | 49,8390 | 44,0819 |
| 2015-01-26 | 49,5740 | 44,0893 |
| 2015-01-23 | 49,3590 | 44,0784 |
| 2015-01-22 | 51,3730 | 44,2185 |
| 2015-01-21 | 51,4440 | 44,3751 |
| 2015-01-20 | 51,6320 | 44,5911 |
| 2015-01-19 | 51,7240 | 44,5704 |
| 2015-01-16 | 51,6840 | 44,6013 |
| 2015-01-15 | 52,2160 | 44,5986 |
| 2015-01-14 | 52,5470 | 44,6259 |
| 2015-01-13 | 52,7150 | 44,7420 |
| 2015-01-12 | 53,0320 | 44,9271 |
| 2015-01-09 | 53,0900 | 44,9420 |
| 2015-01-08 | 52,9080 | 44,9592 |
| 2015-01-07 | 53,3630 | 45,1044 |
| 2015-01-06 | 53,6240 | 45,0092 |
| 2015-01-05 | 53,6740 | 45,0474 |
| 2015-01-02 | 53,9610 | 44,8069 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.