Tỷ giá Peso Philippines năm 2014
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PHP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm58,9788
Cao nhất · 19 tháng 3, 201462,4040
Thấp nhất · 30 tháng 12, 201454,4200
Đầu năm → cuối năm-10,36 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2014 | 61,2630 | 60,6530 | 62,2200 | 22 |
| Tháng 2 2014 | 61,2385 | 60,7680 | 61,6740 | 20 |
| Tháng 3 2014 | 61,9009 | 61,2460 | 62,4040 | 21 |
| Tháng 4 2014 | 61,6460 | 61,4240 | 62,0210 | 20 |
| Tháng 5 2014 | 60,2583 | 59,5680 | 61,7390 | 21 |
| Tháng 6 2014 | 59,5431 | 59,1640 | 59,8560 | 21 |
| Tháng 7 2014 | 58,8437 | 58,1620 | 59,7640 | 23 |
| Tháng 8 2014 | 58,3195 | 57,5300 | 58,8760 | 21 |
| Tháng 9 2014 | 57,0328 | 56,4280 | 57,4300 | 22 |
| Tháng 10 2014 | 56,8073 | 56,2760 | 57,5130 | 23 |
| Tháng 11 2014 | 56,1014 | 55,7920 | 56,6520 | 20 |
| Tháng 12 2014 | 55,0921 | 54,4200 | 56,1180 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PHP | 1 USD = … PHP |
|---|---|---|
| 2014-12-31 | 54,4360 | 44,8365 |
| 2014-12-30 | 54,4200 | 44,7533 |
| 2014-12-29 | 54,5580 | 44,7307 |
| 2014-12-24 | 54,5960 | 44,6812 |
| 2014-12-23 | 54,5630 | 44,6762 |
| 2014-12-22 | 54,7230 | 44,6390 |
| 2014-12-19 | 54,9370 | 44,7406 |
| 2014-12-18 | 54,9720 | 44,7473 |
| 2014-12-17 | 55,7510 | 44,7871 |
| 2014-12-16 | 56,1180 | 44,7619 |
| 2014-12-15 | 55,5390 | 44,6958 |
| 2014-12-12 | 55,4100 | 44,5060 |
| 2014-12-11 | 55,2620 | 44,4657 |
| 2014-12-10 | 55,2500 | 44,5852 |
| 2014-12-09 | 55,1190 | 44,5622 |
| 2014-12-08 | 54,7760 | 44,6859 |
| 2014-12-05 | 55,1230 | 44,5907 |
| 2014-12-04 | 54,8460 | 44,5504 |
| 2014-12-03 | 55,0180 | 44,6176 |
| 2014-12-02 | 55,6490 | 44,7915 |
| 2014-12-01 | 55,8690 | 44,8063 |
| 2014-11-28 | 56,1460 | 44,9780 |
| 2014-11-27 | 55,9940 | 44,8670 |
| 2014-11-26 | 56,1000 | 44,9699 |
| 2014-11-25 | 55,8620 | 44,9630 |
| 2014-11-24 | 55,8170 | 44,9774 |
| 2014-11-21 | 55,7920 | 44,9139 |
| 2014-11-20 | 56,5100 | 45,0674 |
| 2014-11-19 | 56,6520 | 45,1951 |
| 2014-11-18 | 56,2980 | 44,9880 |
| 2014-11-17 | 56,1890 | 44,9656 |
| 2014-11-14 | 56,0100 | 45,0386 |
| 2014-11-13 | 55,9010 | 44,8788 |
| 2014-11-12 | 55,9300 | 44,8624 |
| 2014-11-11 | 55,8270 | 44,9348 |
| 2014-11-10 | 56,0440 | 44,8855 |
| 2014-11-07 | 55,8130 | 45,0359 |
| 2014-11-06 | 56,3700 | 45,0348 |
| 2014-11-05 | 56,2880 | 45,1026 |
| 2014-11-04 | 56,2700 | 44,9656 |
| 2014-11-03 | 56,2150 | 44,9972 |
| 2014-10-31 | 56,3550 | 44,9976 |
| 2014-10-30 | 56,5410 | 44,8809 |
| 2014-10-29 | 56,9820 | 44,7374 |
| 2014-10-28 | 57,0800 | 44,7757 |
| 2014-10-27 | 56,7920 | 44,7922 |
| 2014-10-24 | 56,6900 | 44,7824 |
| 2014-10-23 | 56,7750 | 44,8141 |
| 2014-10-22 | 56,8210 | 44,7656 |
| 2014-10-21 | 57,1470 | 44,7790 |
| 2014-10-20 | 57,3060 | 44,8649 |
| 2014-10-17 | 57,5130 | 44,8514 |
| 2014-10-16 | 57,3270 | 44,9659 |
| 2014-10-15 | 56,8780 | 44,9060 |
| 2014-10-14 | 56,7470 | 44,8735 |
| 2014-10-13 | 56,7410 | 44,7520 |
| 2014-10-10 | 56,6110 | 44,7943 |
| 2014-10-09 | 57,0210 | 44,6768 |
| 2014-10-08 | 56,6730 | 44,8185 |
| 2014-10-07 | 56,4720 | 44,7942 |
| 2014-10-06 | 56,2760 | 44,7879 |
| 2014-10-03 | 56,6090 | 44,8708 |
| 2014-10-02 | 56,6540 | 44,8531 |
| 2014-10-01 | 56,5570 | 44,8758 |
| 2014-09-30 | 56,5970 | 44,9789 |
| 2014-09-29 | 57,2480 | 45,0736 |
| 2014-09-26 | 57,1340 | 44,8743 |
| 2014-09-25 | 56,9650 | 44,8120 |
| 2014-09-24 | 56,9950 | 44,4371 |
| 2014-09-23 | 57,2830 | 44,4330 |
| 2014-09-22 | 57,2780 | 44,5917 |
| 2014-09-19 | 57,1870 | 44,4966 |
| 2014-09-18 | 57,4300 | 44,6162 |
| 2014-09-17 | 57,4080 | 44,3100 |
| 2014-09-16 | 57,3270 | 44,2714 |
| 2014-09-15 | 57,2530 | 44,3444 |
| 2014-09-12 | 56,8970 | 44,0005 |
| 2014-09-11 | 56,9200 | 44,0285 |
| 2014-09-10 | 56,8440 | 43,9663 |
| 2014-09-09 | 56,4600 | 43,7607 |
| 2014-09-08 | 56,4280 | 43,5838 |
| 2014-09-05 | 56,5080 | 43,6423 |
| 2014-09-04 | 56,7160 | 43,5774 |
| 2014-09-03 | 57,3950 | 43,6431 |
| 2014-09-02 | 57,3330 | 43,7156 |
| 2014-09-01 | 57,1150 | 43,4897 |
| 2014-08-29 | 57,5830 | 43,6632 |
| 2014-08-28 | 57,6450 | 43,7434 |
| 2014-08-27 | 57,5300 | 43,6594 |
| 2014-08-26 | 57,8010 | 43,8152 |
| 2014-08-25 | 57,8810 | 43,8492 |
| 2014-08-22 | 58,2510 | 43,9067 |
| 2014-08-21 | 58,1370 | 43,8373 |
| 2014-08-20 | 58,2500 | 43,8497 |
| 2014-08-19 | 58,2590 | 43,6266 |
| 2014-08-18 | 58,4290 | 43,6591 |
| 2014-08-15 | 58,4230 | 43,6383 |
| 2014-08-14 | 58,2740 | 43,5759 |
| 2014-08-13 | 58,6900 | 43,9296 |
| 2014-08-12 | 58,6200 | 43,9233 |
| 2014-08-11 | 58,8160 | 43,9384 |
| 2014-08-08 | 58,8760 | 43,9767 |
| 2014-08-07 | 58,7980 | 43,9841 |
| 2014-08-06 | 58,6620 | 43,9580 |
| 2014-08-05 | 58,2960 | 43,5630 |
| 2014-08-04 | 58,7090 | 43,7409 |
| 2014-08-01 | 58,7800 | 43,8820 |
| 2014-07-31 | 58,2110 | 43,5092 |
| 2014-07-30 | 58,1620 | 43,4012 |
| 2014-07-29 | 58,2850 | 43,4023 |
| 2014-07-28 | 58,2460 | 43,3604 |
| 2014-07-25 | 58,1990 | 43,3028 |
| 2014-07-24 | 58,3490 | 43,3113 |
| 2014-07-23 | 58,1830 | 43,2105 |
| 2014-07-22 | 58,4950 | 43,3907 |
| 2014-07-21 | 58,6870 | 43,4140 |
| 2014-07-18 | 58,7920 | 43,4691 |
| 2014-07-17 | 58,8990 | 43,5482 |
| 2014-07-16 | 59,0100 | 43,6077 |
| 2014-07-15 | 59,3890 | 43,6267 |
| 2014-07-14 | 59,2150 | 43,4542 |
| 2014-07-11 | 59,1610 | 43,5167 |
| 2014-07-10 | 59,2040 | 43,5196 |
| 2014-07-09 | 58,9450 | 43,3324 |
| 2014-07-08 | 58,9710 | 43,3961 |
| 2014-07-07 | 59,1450 | 43,5146 |
| 2014-07-04 | 59,0890 | 43,4862 |
| 2014-07-03 | 59,4670 | 43,5783 |
| 2014-07-02 | 59,5380 | 43,5984 |
| 2014-07-01 | 59,7640 | 43,6616 |
| 2014-06-30 | 59,6520 | 43,6755 |
| 2014-06-27 | 59,6600 | 43,8032 |
| 2014-06-26 | 59,5990 | 43,8035 |
| 2014-06-25 | 59,7140 | 43,8590 |
| 2014-06-24 | 59,7880 | 43,9037 |
| 2014-06-23 | 59,6060 | 43,8408 |
| 2014-06-20 | 59,4650 | 43,7629 |
| 2014-06-19 | 59,5880 | 43,7504 |
| 2014-06-18 | 59,7820 | 44,0773 |
| 2014-06-17 | 59,6630 | 43,9733 |
| 2014-06-16 | 59,4360 | 43,9226 |
| 2014-06-13 | 59,3820 | 43,8762 |
| 2014-06-12 | 59,1640 | 43,7345 |
| 2014-06-11 | 59,3630 | 43,8200 |
| 2014-06-10 | 59,2100 | 43,7071 |
| 2014-06-09 | 59,3260 | 43,5964 |
| 2014-06-06 | 59,4060 | 43,5464 |
| 2014-06-05 | 59,2900 | 43,7016 |
| 2014-06-04 | 59,7870 | 43,8739 |
| 2014-06-03 | 59,8560 | 43,8666 |
| 2014-06-02 | 59,6690 | 43,8388 |
| 2014-05-30 | 59,6410 | 43,8311 |
| 2014-05-29 | 59,7170 | 43,8708 |
| 2014-05-28 | 59,8250 | 43,9631 |
| 2014-05-27 | 59,7480 | 43,8099 |
| 2014-05-26 | 59,5680 | 43,6876 |
| 2014-05-23 | 59,5920 | 43,7212 |
| 2014-05-22 | 59,5750 | 43,5872 |
| 2014-05-21 | 59,9190 | 43,8132 |
| 2014-05-20 | 59,9210 | 43,7316 |
| 2014-05-19 | 59,8620 | 43,6471 |
| 2014-05-16 | 60,0570 | 43,8500 |
| 2014-05-15 | 59,7970 | 43,7785 |
| 2014-05-14 | 59,7620 | 43,5615 |
| 2014-05-13 | 59,9840 | 43,7744 |
| 2014-05-12 | 60,1440 | 43,6934 |
| 2014-05-09 | 60,1610 | 43,6550 |
| 2014-05-08 | 61,3160 | 43,9447 |
| 2014-05-07 | 61,7110 | 44,3103 |
| 2014-05-06 | 61,7290 | 44,2660 |
| 2014-05-05 | 61,7390 | 44,4998 |
| 2014-05-02 | 61,6560 | 44,4784 |
| 2014-04-30 | 61,7460 | 44,5819 |
| 2014-04-29 | 61,4480 | 44,4438 |
| 2014-04-28 | 61,6960 | 44,5105 |
| 2014-04-25 | 61,7020 | 44,6114 |
| 2014-04-24 | 61,8670 | 44,7663 |
| 2014-04-23 | 61,8700 | 44,7231 |
| 2014-04-22 | 61,5260 | 44,5292 |
| 2014-04-17 | 61,4390 | 44,3443 |
| 2014-04-16 | 61,5110 | 44,4444 |
| 2014-04-15 | 61,4240 | 44,5005 |
| 2014-04-14 | 61,5430 | 44,5093 |
| 2014-04-11 | 61,6400 | 44,4348 |
| 2014-04-10 | 61,5060 | 44,3542 |
| 2014-04-09 | 61,5340 | 44,6093 |
| 2014-04-08 | 61,6040 | 44,7248 |
| 2014-04-07 | 61,6160 | 44,8998 |
| 2014-04-04 | 61,5790 | 44,9482 |
| 2014-04-03 | 62,0210 | 45,0374 |
| 2014-04-02 | 61,9040 | 44,8742 |
| 2014-04-01 | 61,7440 | 44,7745 |
| 2014-03-31 | 61,7260 | 44,7679 |
| 2014-03-28 | 61,5740 | 44,7518 |
| 2014-03-27 | 61,8390 | 44,9477 |
| 2014-03-26 | 61,8570 | 44,8532 |
| 2014-03-25 | 62,2240 | 45,1258 |
| 2014-03-24 | 62,1940 | 45,1532 |
| 2014-03-21 | 62,3850 | 45,2721 |
| 2014-03-20 | 62,3220 | 45,2856 |
| 2014-03-19 | 62,4040 | 44,8530 |
| 2014-03-18 | 62,3220 | 44,8295 |
| 2014-03-17 | 62,0810 | 44,6433 |
| 2014-03-14 | 62,0210 | 44,6708 |
| 2014-03-13 | 62,0990 | 44,5410 |
| 2014-03-12 | 61,9970 | 44,6439 |
| 2014-03-11 | 61,5470 | 44,4383 |
| 2014-03-10 | 61,7690 | 44,4990 |
| 2014-03-07 | 61,5700 | 44,3141 |
| 2014-03-06 | 61,2460 | 44,5587 |
| 2014-03-05 | 61,4980 | 44,7844 |
| 2014-03-04 | 61,6390 | 44,7698 |
| 2014-03-03 | 61,6040 | 44,7443 |
| 2014-02-28 | 61,6740 | 44,6492 |
| 2014-02-27 | 61,0410 | 44,6990 |
| 2014-02-26 | 61,2270 | 44,6066 |
| 2014-02-25 | 61,3690 | 44,6190 |
| 2014-02-24 | 61,3360 | 44,6567 |
| 2014-02-21 | 61,0920 | 44,5699 |
| 2014-02-20 | 61,3790 | 44,7826 |
| 2014-02-19 | 61,3180 | 44,6111 |
| 2014-02-18 | 61,2390 | 44,5991 |
| 2014-02-17 | 60,7680 | 44,3594 |
| 2014-02-14 | 61,1020 | 44,5772 |
| 2014-02-13 | 61,4760 | 44,9550 |
| 2014-02-12 | 60,8270 | 44,8147 |
| 2014-02-11 | 61,6100 | 45,0497 |
| 2014-02-10 | 61,4040 | 45,0242 |
| 2014-02-07 | 61,0810 | 44,9985 |
| 2014-02-06 | 60,9590 | 45,1715 |
| 2014-02-05 | 61,3410 | 45,2935 |
| 2014-02-04 | 61,2590 | 45,3133 |
| 2014-02-03 | 61,2670 | 45,3897 |
| 2014-01-31 | 61,3600 | 45,3980 |
| 2014-01-30 | 61,5270 | 45,3271 |
| 2014-01-29 | 61,5990 | 45,2668 |
| 2014-01-28 | 61,7260 | 45,2238 |
| 2014-01-27 | 61,9620 | 45,3668 |
| 2014-01-24 | 62,2200 | 45,4592 |
| 2014-01-23 | 61,7440 | 45,2702 |
| 2014-01-22 | 61,4600 | 45,3044 |
| 2014-01-21 | 61,4270 | 45,4140 |
| 2014-01-20 | 61,2140 | 45,1231 |
| 2014-01-17 | 61,2660 | 45,1016 |
| 2014-01-16 | 61,3230 | 45,1004 |
| 2014-01-15 | 61,3560 | 45,0948 |
| 2014-01-14 | 61,1990 | 44,7787 |
| 2014-01-13 | 60,8800 | 44,5877 |
| 2014-01-10 | 60,7460 | 44,7089 |
| 2014-01-09 | 60,8050 | 44,6701 |
| 2014-01-08 | 60,7230 | 44,6690 |
| 2014-01-07 | 60,9790 | 44,7027 |
| 2014-01-06 | 60,6530 | 44,5912 |
| 2014-01-03 | 60,8920 | 44,6619 |
| 2014-01-02 | 60,7250 | 44,4611 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.