Tỷ giá Peso Philippines năm 2009
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PHP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm66,3376
Cao nhất · 30 tháng 11, 200970,9180
Thấp nhất · 30 tháng 1, 200959,6600
Đầu năm → cuối năm+1,83 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2009 | 62,3543 | 59,6600 | 65,3100 | 21 |
| Tháng 2 2009 | 60,8315 | 59,8200 | 61,9000 | 20 |
| Tháng 3 2009 | 63,1055 | 60,9200 | 65,8300 | 22 |
| Tháng 4 2009 | 63,4621 | 62,3000 | 64,7130 | 20 |
| Tháng 5 2009 | 64,6001 | 63,1520 | 66,5160 | 20 |
| Tháng 6 2009 | 67,0359 | 65,8770 | 67,9210 | 22 |
| Tháng 7 2009 | 67,7236 | 67,0260 | 68,5350 | 23 |
| Tháng 8 2009 | 68,8031 | 67,5960 | 70,0920 | 21 |
| Tháng 9 2009 | 69,9668 | 69,2400 | 70,6220 | 22 |
| Tháng 10 2009 | 69,4190 | 68,2570 | 70,5940 | 22 |
| Tháng 11 2009 | 70,1650 | 69,3890 | 70,9180 | 21 |
| Tháng 12 2009 | 67,7060 | 66,2260 | 70,6320 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PHP | 1 USD = … PHP |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 66,5070 | 46,1662 |
| 2009-12-30 | 66,2260 | 46,1891 |
| 2009-12-29 | 66,7000 | 46,2135 |
| 2009-12-28 | 66,7350 | 46,3277 |
| 2009-12-24 | 66,9690 | 46,5127 |
| 2009-12-23 | 66,4030 | 46,5137 |
| 2009-12-22 | 66,3890 | 46,4942 |
| 2009-12-21 | 67,0770 | 46,6850 |
| 2009-12-18 | 66,8180 | 46,6053 |
| 2009-12-17 | 66,8520 | 46,6095 |
| 2009-12-16 | 67,3440 | 46,2527 |
| 2009-12-15 | 67,1670 | 46,1915 |
| 2009-12-14 | 67,5010 | 46,0852 |
| 2009-12-11 | 68,0820 | 46,1354 |
| 2009-12-10 | 68,0750 | 46,2152 |
| 2009-12-09 | 68,4100 | 46,3231 |
| 2009-12-08 | 68,0450 | 46,0573 |
| 2009-12-07 | 68,1740 | 46,1040 |
| 2009-12-04 | 69,3130 | 46,0001 |
| 2009-12-03 | 69,9280 | 46,2487 |
| 2009-12-02 | 70,1840 | 46,5103 |
| 2009-12-01 | 70,6320 | 46,8568 |
| 2009-11-30 | 70,9180 | 47,2063 |
| 2009-11-27 | 70,4130 | 47,2000 |
| 2009-11-26 | 70,5480 | 46,8104 |
| 2009-11-25 | 70,4680 | 46,7201 |
| 2009-11-24 | 70,4480 | 47,0626 |
| 2009-11-23 | 70,1920 | 46,8947 |
| 2009-11-20 | 69,7790 | 47,1002 |
| 2009-11-19 | 69,9730 | 47,0787 |
| 2009-11-18 | 69,9440 | 46,7634 |
| 2009-11-17 | 69,4710 | 46,7032 |
| 2009-11-16 | 69,7040 | 46,5780 |
| 2009-11-13 | 69,3890 | 46,6700 |
| 2009-11-12 | 69,9350 | 46,8670 |
| 2009-11-11 | 70,2560 | 46,7221 |
| 2009-11-10 | 70,1860 | 46,8970 |
| 2009-11-09 | 70,2710 | 46,8974 |
| 2009-11-06 | 70,1490 | 47,2002 |
| 2009-11-05 | 70,7870 | 47,6135 |
| 2009-11-04 | 70,1570 | 47,5286 |
| 2009-11-03 | 69,9950 | 47,7521 |
| 2009-11-02 | 70,4810 | 47,7126 |
| 2009-10-30 | 70,4810 | 47,6223 |
| 2009-10-29 | 70,5940 | 47,7374 |
| 2009-10-28 | 70,1890 | 47,4731 |
| 2009-10-27 | 70,3080 | 47,2691 |
| 2009-10-26 | 70,5750 | 46,9905 |
| 2009-10-23 | 70,5640 | 46,9800 |
| 2009-10-22 | 70,5900 | 47,0600 |
| 2009-10-21 | 69,9940 | 46,9097 |
| 2009-10-20 | 69,8800 | 46,6769 |
| 2009-10-19 | 69,6240 | 46,6711 |
| 2009-10-16 | 69,3840 | 46,6635 |
| 2009-10-15 | 68,8500 | 46,3200 |
| 2009-10-14 | 69,1200 | 46,4485 |
| 2009-10-13 | 69,0550 | 46,4579 |
| 2009-10-12 | 68,7860 | 46,5872 |
| 2009-10-09 | 68,5280 | 46,4597 |
| 2009-10-08 | 68,5910 | 46,4614 |
| 2009-10-07 | 68,4740 | 46,6000 |
| 2009-10-06 | 68,5920 | 46,5915 |
| 2009-10-05 | 68,2570 | 46,7002 |
| 2009-10-02 | 68,3680 | 47,0303 |
| 2009-10-01 | 68,4140 | 47,0555 |
| 2009-09-30 | 69,3180 | 47,3387 |
| 2009-09-29 | 69,2400 | 47,5909 |
| 2009-09-28 | 69,7580 | 47,6164 |
| 2009-09-25 | 69,4120 | 47,3156 |
| 2009-09-24 | 69,8590 | 47,3043 |
| 2009-09-23 | 70,1310 | 47,4403 |
| 2009-09-22 | 70,2380 | 47,5223 |
| 2009-09-21 | 69,9030 | 47,6893 |
| 2009-09-18 | 70,1430 | 47,7001 |
| 2009-09-17 | 70,2470 | 47,7481 |
| 2009-09-16 | 70,4920 | 48,0485 |
| 2009-09-15 | 70,6220 | 48,3348 |
| 2009-09-14 | 70,6140 | 48,4953 |
| 2009-09-11 | 70,5280 | 48,3267 |
| 2009-09-10 | 70,3430 | 48,3623 |
| 2009-09-09 | 70,2970 | 48,4072 |
| 2009-09-08 | 69,9790 | 48,3514 |
| 2009-09-07 | 69,6770 | 48,6232 |
| 2009-09-04 | 69,3370 | 48,6166 |
| 2009-09-03 | 69,8240 | 48,7088 |
| 2009-09-02 | 69,5340 | 48,8987 |
| 2009-09-01 | 69,7730 | 48,7446 |
| 2009-08-31 | 69,6670 | 48,8138 |
| 2009-08-28 | 70,0920 | 48,7970 |
| 2009-08-27 | 69,7340 | 48,8744 |
| 2009-08-26 | 69,5430 | 48,7337 |
| 2009-08-25 | 69,3000 | 48,3803 |
| 2009-08-24 | 69,2800 | 48,3698 |
| 2009-08-21 | 69,3780 | 48,4145 |
| 2009-08-20 | 68,9640 | 48,4196 |
| 2009-08-19 | 68,4420 | 48,4991 |
| 2009-08-18 | 68,0470 | 48,2569 |
| 2009-08-17 | 68,0760 | 48,3769 |
| 2009-08-14 | 68,6950 | 48,0586 |
| 2009-08-13 | 68,4950 | 47,9221 |
| 2009-08-12 | 68,1020 | 48,0607 |
| 2009-08-11 | 67,5960 | 47,7171 |
| 2009-08-10 | 67,7290 | 47,6898 |
| 2009-08-07 | 68,5570 | 47,7516 |
| 2009-08-06 | 68,6260 | 47,7564 |
| 2009-08-05 | 68,9760 | 47,8668 |
| 2009-08-04 | 68,8240 | 47,8476 |
| 2009-08-03 | 68,7420 | 48,0612 |
| 2009-07-31 | 67,9410 | 48,0556 |
| 2009-07-30 | 67,6020 | 48,1050 |
| 2009-07-29 | 67,8590 | 48,1133 |
| 2009-07-28 | 68,3340 | 48,0245 |
| 2009-07-27 | 68,5350 | 48,0307 |
| 2009-07-24 | 68,3870 | 48,0685 |
| 2009-07-23 | 68,4260 | 48,0891 |
| 2009-07-22 | 68,0650 | 47,9635 |
| 2009-07-21 | 68,1610 | 47,9231 |
| 2009-07-20 | 68,1410 | 47,9292 |
| 2009-07-17 | 67,5670 | 47,9539 |
| 2009-07-16 | 67,7390 | 47,9398 |
| 2009-07-15 | 67,5000 | 47,9097 |
| 2009-07-14 | 67,3620 | 48,1467 |
| 2009-07-13 | 67,5080 | 48,3063 |
| 2009-07-10 | 67,0260 | 48,2167 |
| 2009-07-09 | 67,3060 | 48,1101 |
| 2009-07-08 | 67,0490 | 48,2332 |
| 2009-07-07 | 67,5910 | 48,2139 |
| 2009-07-06 | 67,0690 | 48,2615 |
| 2009-07-03 | 67,2820 | 48,0277 |
| 2009-07-02 | 67,5690 | 48,0952 |
| 2009-07-01 | 67,6230 | 47,9732 |
| 2009-06-30 | 67,8650 | 48,0154 |
| 2009-06-29 | 67,7830 | 48,2167 |
| 2009-06-26 | 67,9210 | 48,1846 |
| 2009-06-25 | 67,1110 | 48,1428 |
| 2009-06-24 | 67,5140 | 48,1246 |
| 2009-06-23 | 67,5000 | 48,2902 |
| 2009-06-22 | 66,8710 | 48,2544 |
| 2009-06-19 | 67,3600 | 48,3491 |
| 2009-06-18 | 67,3220 | 48,3635 |
| 2009-06-17 | 66,8450 | 48,2984 |
| 2009-06-16 | 66,9210 | 48,1793 |
| 2009-06-15 | 67,0540 | 48,4144 |
| 2009-06-12 | 66,4180 | 47,4279 |
| 2009-06-11 | 66,7460 | 47,7815 |
| 2009-06-10 | 66,8460 | 47,4018 |
| 2009-06-09 | 66,3020 | 47,4977 |
| 2009-06-08 | 65,8770 | 47,5097 |
| 2009-06-05 | 67,0160 | 47,2709 |
| 2009-06-04 | 66,4810 | 47,1664 |
| 2009-06-03 | 66,9670 | 47,1366 |
| 2009-06-02 | 67,2910 | 47,2616 |
| 2009-06-01 | 66,7790 | 46,9613 |
| 2009-05-29 | 66,5160 | 47,1812 |
| 2009-05-28 | 65,5040 | 47,2748 |
| 2009-05-27 | 65,6980 | 47,2613 |
| 2009-05-26 | 65,7210 | 47,2541 |
| 2009-05-25 | 65,6740 | 46,8765 |
| 2009-05-22 | 65,6130 | 46,9603 |
| 2009-05-21 | 65,0590 | 47,2435 |
| 2009-05-20 | 64,5900 | 47,1804 |
| 2009-05-19 | 64,1690 | 47,1415 |
| 2009-05-18 | 64,0450 | 47,4618 |
| 2009-05-15 | 64,3130 | 47,5758 |
| 2009-05-14 | 64,7060 | 47,7077 |
| 2009-05-13 | 64,3760 | 47,2554 |
| 2009-05-12 | 64,4430 | 47,0971 |
| 2009-05-11 | 64,0980 | 47,2212 |
| 2009-05-08 | 63,1850 | 47,0652 |
| 2009-05-07 | 63,1520 | 47,2588 |
| 2009-05-06 | 63,5150 | 47,6768 |
| 2009-05-05 | 64,0510 | 47,7886 |
| 2009-05-04 | 63,5740 | 48,0783 |
| 2009-04-30 | 63,9240 | 48,1537 |
| 2009-04-29 | 64,7130 | 48,7811 |
| 2009-04-28 | 63,4850 | 48,8647 |
| 2009-04-27 | 63,7340 | 48,5592 |
| 2009-04-24 | 63,8740 | 48,2724 |
| 2009-04-23 | 63,2800 | 48,4904 |
| 2009-04-22 | 63,0330 | 48,6854 |
| 2009-04-21 | 62,7000 | 48,4844 |
| 2009-04-20 | 62,3000 | 48,0487 |
| 2009-04-17 | 62,3700 | 47,7638 |
| 2009-04-16 | 62,8100 | 47,5978 |
| 2009-04-15 | 62,7900 | 47,6657 |
| 2009-04-14 | 63,0800 | 47,5143 |
| 2009-04-09 | 63,6300 | 47,9394 |
| 2009-04-08 | 63,3400 | 47,8724 |
| 2009-04-07 | 63,3300 | 47,7782 |
| 2009-04-06 | 64,4600 | 47,7623 |
| 2009-04-03 | 64,2500 | 47,8585 |
| 2009-04-02 | 64,2100 | 47,9465 |
| 2009-04-01 | 63,9300 | 48,2636 |
| 2009-03-31 | 64,3200 | 48,3318 |
| 2009-03-30 | 63,9800 | 48,4954 |
| 2009-03-27 | 64,0800 | 48,1986 |
| 2009-03-26 | 65,5300 | 48,1590 |
| 2009-03-25 | 64,8800 | 48,0806 |
| 2009-03-24 | 64,9600 | 48,0936 |
| 2009-03-23 | 65,0600 | 47,9864 |
| 2009-03-20 | 65,3600 | 48,2397 |
| 2009-03-19 | 65,8300 | 48,1530 |
| 2009-03-18 | 63,4800 | 48,3473 |
| 2009-03-17 | 62,4100 | 48,2228 |
| 2009-03-16 | 63,0500 | 48,3438 |
| 2009-03-13 | 62,5200 | 48,4463 |
| 2009-03-12 | 62,0600 | 48,5527 |
| 2009-03-11 | 61,7600 | 48,3028 |
| 2009-03-10 | 61,6900 | 48,2594 |
| 2009-03-09 | 60,9500 | 48,5078 |
| 2009-03-06 | 61,2300 | 48,3726 |
| 2009-03-05 | 60,9200 | 48,5225 |
| 2009-03-04 | 60,9500 | 48,5464 |
| 2009-03-03 | 61,5600 | 48,7990 |
| 2009-03-02 | 61,7400 | 49,0156 |
| 2009-02-27 | 61,5800 | 48,7029 |
| 2009-02-26 | 61,9000 | 48,4275 |
| 2009-02-25 | 61,6100 | 48,1516 |
| 2009-02-24 | 61,4500 | 48,1470 |
| 2009-02-23 | 61,3700 | 47,9528 |
| 2009-02-20 | 60,7600 | 48,2567 |
| 2009-02-19 | 60,8700 | 47,9103 |
| 2009-02-18 | 60,1100 | 47,7215 |
| 2009-02-17 | 60,4500 | 47,8471 |
| 2009-02-16 | 60,5900 | 47,4657 |
| 2009-02-13 | 60,3500 | 47,0639 |
| 2009-02-12 | 60,6000 | 47,2220 |
| 2009-02-11 | 60,8000 | 46,9934 |
| 2009-02-10 | 60,5400 | 46,6877 |
| 2009-02-09 | 61,1400 | 47,0018 |
| 2009-02-06 | 60,4000 | 47,2023 |
| 2009-02-05 | 60,7200 | 47,3303 |
| 2009-02-04 | 60,3500 | 47,0822 |
| 2009-02-03 | 61,2200 | 47,6457 |
| 2009-02-02 | 59,8200 | 46,8809 |
| 2009-01-30 | 59,6600 | 46,5512 |
| 2009-01-29 | 61,3700 | 46,8080 |
| 2009-01-28 | 61,6700 | 46,5083 |
| 2009-01-27 | 61,5800 | 46,7436 |
| 2009-01-26 | 61,5100 | 47,3518 |
| 2009-01-23 | 60,5800 | 47,3466 |
| 2009-01-22 | 61,4100 | 47,2967 |
| 2009-01-21 | 61,3200 | 47,4981 |
| 2009-01-20 | 61,4200 | 47,5019 |
| 2009-01-19 | 62,1300 | 47,1325 |
| 2009-01-16 | 62,6300 | 47,1967 |
| 2009-01-15 | 62,0200 | 47,3978 |
| 2009-01-14 | 62,0800 | 47,1267 |
| 2009-01-13 | 63,0100 | 47,5117 |
| 2009-01-12 | 63,6900 | 47,5511 |
| 2009-01-09 | 64,5200 | 47,1500 |
| 2009-01-08 | 63,7300 | 46,8018 |
| 2009-01-07 | 63,1500 | 46,4509 |
| 2009-01-06 | 62,5700 | 46,9322 |
| 2009-01-05 | 64,0800 | 47,1801 |
| 2009-01-02 | 65,3100 | 47,1008 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.