Tỷ giá Peso Philippines năm 2007
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PHP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm63,0261
Cao nhất · 11 tháng 9, 200765,0560
Thấp nhất · 24 tháng 12, 200759,5070
Đầu năm → cuối năm-6,42 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2007 | 63,5521 | 63,0590 | 64,8900 | 22 |
| Tháng 2 2007 | 63,1666 | 62,4280 | 64,1390 | 20 |
| Tháng 3 2007 | 64,0687 | 63,4780 | 64,8330 | 22 |
| Tháng 4 2007 | 64,4212 | 63,8890 | 64,8180 | 19 |
| Tháng 5 2007 | 63,1355 | 61,7200 | 64,7880 | 22 |
| Tháng 6 2007 | 61,9679 | 61,4840 | 62,5540 | 21 |
| Tháng 7 2007 | 62,4176 | 61,7800 | 63,4700 | 22 |
| Tháng 8 2007 | 62,8623 | 62,1020 | 63,8450 | 23 |
| Tháng 9 2007 | 63,9113 | 63,3510 | 65,0560 | 20 |
| Tháng 10 2007 | 62,8943 | 61,8650 | 63,9480 | 23 |
| Tháng 11 2007 | 63,2714 | 62,4520 | 64,1000 | 22 |
| Tháng 12 2007 | 60,5565 | 59,5070 | 62,0450 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PHP | 1 USD = … PHP |
|---|---|---|
| 2007-12-31 | 60,7240 | 41,2499 |
| 2007-12-28 | 60,6410 | 41,2748 |
| 2007-12-27 | 60,2050 | 41,4749 |
| 2007-12-24 | 59,5070 | 41,3300 |
| 2007-12-21 | 59,6190 | 41,4597 |
| 2007-12-20 | 59,7280 | 41,6252 |
| 2007-12-19 | 59,8560 | 41,6100 |
| 2007-12-18 | 60,5470 | 41,9999 |
| 2007-12-17 | 59,6300 | 41,4299 |
| 2007-12-14 | 59,7770 | 41,1999 |
| 2007-12-13 | 60,2150 | 41,0100 |
| 2007-12-12 | 60,3440 | 41,1203 |
| 2007-12-11 | 60,6830 | 41,3597 |
| 2007-12-10 | 61,1090 | 41,5199 |
| 2007-12-07 | 61,0860 | 41,6998 |
| 2007-12-06 | 60,9810 | 41,8998 |
| 2007-12-05 | 61,8610 | 42,0251 |
| 2007-12-04 | 62,0150 | 42,0697 |
| 2007-12-03 | 62,0450 | 42,3053 |
| 2007-11-30 | 63,1330 | 42,7701 |
| 2007-11-29 | 63,0200 | 42,7602 |
| 2007-11-28 | 63,1840 | 42,8453 |
| 2007-11-27 | 63,5120 | 42,7000 |
| 2007-11-26 | 63,3580 | 42,6797 |
| 2007-11-23 | 63,4570 | 42,8503 |
| 2007-11-22 | 64,0610 | 43,1998 |
| 2007-11-21 | 64,1000 | 43,2699 |
| 2007-11-20 | 63,7460 | 43,1153 |
| 2007-11-19 | 63,3050 | 43,1998 |
| 2007-11-16 | 63,7320 | 43,5001 |
| 2007-11-15 | 63,2400 | 43,1997 |
| 2007-11-14 | 62,8870 | 42,7803 |
| 2007-11-13 | 62,7880 | 42,9849 |
| 2007-11-12 | 62,6020 | 42,9398 |
| 2007-11-09 | 62,9610 | 42,8802 |
| 2007-11-08 | 63,2840 | 43,1501 |
| 2007-11-07 | 63,7090 | 43,2747 |
| 2007-11-06 | 63,4320 | 43,6049 |
| 2007-11-05 | 63,3130 | 43,7003 |
| 2007-11-02 | 62,6940 | 43,3000 |
| 2007-11-01 | 62,4520 | 43,3003 |
| 2007-10-31 | 63,1040 | 43,6797 |
| 2007-10-30 | 63,1670 | 43,8447 |
| 2007-10-29 | 63,0690 | 43,8253 |
| 2007-10-26 | 63,3720 | 44,0573 |
| 2007-10-25 | 63,0310 | 44,0499 |
| 2007-10-24 | 62,7900 | 44,1251 |
| 2007-10-23 | 62,8600 | 44,0999 |
| 2007-10-22 | 62,4720 | 44,1000 |
| 2007-10-19 | 63,0100 | 44,0999 |
| 2007-10-18 | 62,8440 | 43,9499 |
| 2007-10-17 | 62,7640 | 44,2000 |
| 2007-10-16 | 62,7550 | 44,3498 |
| 2007-10-15 | 62,4520 | 43,8999 |
| 2007-10-12 | 61,8650 | 43,6499 |
| 2007-10-11 | 62,4900 | 44,0101 |
| 2007-10-10 | 62,2420 | 43,9997 |
| 2007-10-09 | 62,1840 | 44,3001 |
| 2007-10-08 | 62,2730 | 44,1997 |
| 2007-10-05 | 63,2020 | 44,7100 |
| 2007-10-04 | 63,3490 | 44,8997 |
| 2007-10-03 | 63,9480 | 45,0497 |
| 2007-10-02 | 63,5440 | 44,8599 |
| 2007-10-01 | 63,7810 | 44,8152 |
| 2007-09-28 | 63,8410 | 45,0250 |
| 2007-09-27 | 63,9160 | 45,0748 |
| 2007-09-26 | 63,8750 | 45,2148 |
| 2007-09-25 | 63,7240 | 45,1751 |
| 2007-09-24 | 63,6920 | 45,1300 |
| 2007-09-21 | 63,6000 | 45,2701 |
| 2007-09-20 | 63,5560 | 45,3001 |
| 2007-09-19 | 63,7260 | 45,6000 |
| 2007-09-18 | 63,9410 | 46,1102 |
| 2007-09-17 | 64,1950 | 46,2600 |
| 2007-09-14 | 63,9780 | 46,1602 |
| 2007-09-13 | 64,3570 | 46,3100 |
| 2007-09-12 | 64,9120 | 46,7497 |
| 2007-09-11 | 65,0560 | 47,0602 |
| 2007-09-10 | 64,2780 | 46,5951 |
| 2007-09-07 | 63,7340 | 46,5348 |
| 2007-09-06 | 63,6290 | 46,5499 |
| 2007-09-05 | 63,3810 | 46,6448 |
| 2007-09-04 | 63,3510 | 46,6502 |
| 2007-09-03 | 63,4840 | 46,5698 |
| 2007-08-31 | 63,7830 | 46,5399 |
| 2007-08-30 | 63,6950 | 46,8001 |
| 2007-08-29 | 63,7930 | 46,7999 |
| 2007-08-28 | 63,8450 | 46,7250 |
| 2007-08-27 | 63,7150 | 46,6503 |
| 2007-08-24 | 63,5960 | 46,7102 |
| 2007-08-23 | 63,1190 | 46,4999 |
| 2007-08-22 | 62,6350 | 46,4204 |
| 2007-08-21 | 63,2170 | 46,7997 |
| 2007-08-20 | 63,0000 | 46,7498 |
| 2007-08-17 | 63,0390 | 46,8552 |
| 2007-08-16 | 62,1990 | 46,3999 |
| 2007-08-15 | 62,2590 | 46,1999 |
| 2007-08-14 | 62,2470 | 45,8002 |
| 2007-08-13 | 62,2490 | 45,6003 |
| 2007-08-10 | 62,3120 | 45,6498 |
| 2007-08-09 | 62,1920 | 45,2997 |
| 2007-08-08 | 62,2800 | 45,1501 |
| 2007-08-07 | 62,6660 | 45,4299 |
| 2007-08-06 | 62,7340 | 45,4002 |
| 2007-08-03 | 62,1020 | 45,3498 |
| 2007-08-02 | 62,6490 | 45,8497 |
| 2007-08-01 | 62,5080 | 45,7498 |
| 2007-07-31 | 62,0930 | 45,3002 |
| 2007-07-30 | 62,0120 | 45,4001 |
| 2007-07-27 | 62,2490 | 45,6003 |
| 2007-07-26 | 62,1740 | 45,3097 |
| 2007-07-25 | 61,9120 | 45,0498 |
| 2007-07-24 | 61,9720 | 44,8001 |
| 2007-07-23 | 61,7800 | 44,7001 |
| 2007-07-20 | 61,8370 | 44,7997 |
| 2007-07-19 | 61,9830 | 44,8502 |
| 2007-07-18 | 62,3500 | 45,2500 |
| 2007-07-17 | 62,2170 | 45,1797 |
| 2007-07-16 | 62,6350 | 45,4503 |
| 2007-07-13 | 62,9150 | 45,6501 |
| 2007-07-12 | 63,3280 | 45,9298 |
| 2007-07-11 | 63,4700 | 46,1499 |
| 2007-07-10 | 62,7270 | 45,9000 |
| 2007-07-09 | 62,6160 | 45,9702 |
| 2007-07-06 | 62,5420 | 46,0003 |
| 2007-07-05 | 62,9350 | 46,1400 |
| 2007-07-04 | 62,7110 | 46,0501 |
| 2007-07-03 | 62,2930 | 45,8003 |
| 2007-07-02 | 62,4370 | 45,9501 |
| 2007-06-29 | 62,4610 | 46,2503 |
| 2007-06-28 | 62,4200 | 46,3503 |
| 2007-06-27 | 62,5540 | 46,5501 |
| 2007-06-26 | 62,3200 | 46,3001 |
| 2007-06-25 | 61,9880 | 46,0501 |
| 2007-06-22 | 61,8550 | 46,0196 |
| 2007-06-21 | 61,8270 | 46,1499 |
| 2007-06-20 | 61,6300 | 45,9001 |
| 2007-06-19 | 61,6140 | 45,9703 |
| 2007-06-18 | 61,4840 | 45,8699 |
| 2007-06-15 | 61,7100 | 46,3497 |
| 2007-06-14 | 62,0900 | 46,6702 |
| 2007-06-13 | 62,0500 | 46,6998 |
| 2007-06-12 | 61,6140 | 46,1701 |
| 2007-06-11 | 62,1010 | 46,5002 |
| 2007-06-08 | 62,1260 | 46,5398 |
| 2007-06-07 | 61,9690 | 46,0052 |
| 2007-06-06 | 62,0920 | 45,9498 |
| 2007-06-05 | 61,9220 | 45,7597 |
| 2007-06-04 | 61,4910 | 45,6097 |
| 2007-06-01 | 62,0070 | 46,1499 |
| 2007-05-31 | 62,2200 | 46,2499 |
| 2007-05-30 | 62,1080 | 46,2802 |
| 2007-05-29 | 62,2760 | 46,0996 |
| 2007-05-28 | 61,8430 | 45,9697 |
| 2007-05-25 | 61,9630 | 46,1000 |
| 2007-05-24 | 62,1430 | 46,2098 |
| 2007-05-23 | 62,1080 | 46,0400 |
| 2007-05-22 | 61,7200 | 45,8748 |
| 2007-05-21 | 62,1650 | 46,2400 |
| 2007-05-18 | 62,6210 | 46,4651 |
| 2007-05-17 | 63,1600 | 46,7298 |
| 2007-05-16 | 63,7300 | 46,9501 |
| 2007-05-15 | 63,6960 | 47,0498 |
| 2007-05-14 | 63,8630 | 47,1348 |
| 2007-05-11 | 63,6130 | 47,1697 |
| 2007-05-10 | 63,7800 | 47,1501 |
| 2007-05-09 | 63,9800 | 47,2700 |
| 2007-05-08 | 63,8240 | 47,0748 |
| 2007-05-07 | 64,3310 | 47,2501 |
| 2007-05-04 | 64,3200 | 47,4301 |
| 2007-05-03 | 64,7300 | 47,5501 |
| 2007-05-02 | 64,7880 | 47,6803 |
| 2007-04-30 | 64,5900 | 47,4752 |
| 2007-04-27 | 64,4970 | 47,2748 |
| 2007-04-26 | 64,2680 | 47,2698 |
| 2007-04-25 | 64,4980 | 47,2547 |
| 2007-04-24 | 64,4400 | 47,4451 |
| 2007-04-23 | 64,4640 | 47,5503 |
| 2007-04-20 | 64,4380 | 47,3600 |
| 2007-04-19 | 64,6660 | 47,5450 |
| 2007-04-18 | 64,5250 | 47,5252 |
| 2007-04-17 | 64,5950 | 47,6751 |
| 2007-04-16 | 64,5320 | 47,6251 |
| 2007-04-13 | 64,8180 | 47,8998 |
| 2007-04-12 | 64,5680 | 47,9453 |
| 2007-04-11 | 64,2390 | 47,8752 |
| 2007-04-10 | 64,3170 | 47,9048 |
| 2007-04-05 | 63,9900 | 47,8501 |
| 2007-04-04 | 63,8890 | 47,8498 |
| 2007-04-03 | 64,0180 | 47,9248 |
| 2007-04-02 | 64,6510 | 48,3697 |
| 2007-03-30 | 64,2000 | 48,2054 |
| 2007-03-29 | 64,3570 | 48,2003 |
| 2007-03-28 | 64,4710 | 48,3001 |
| 2007-03-27 | 64,0790 | 48,0100 |
| 2007-03-26 | 63,7710 | 48,0746 |
| 2007-03-23 | 64,0030 | 48,0251 |
| 2007-03-22 | 64,1580 | 48,0548 |
| 2007-03-21 | 64,1390 | 48,2502 |
| 2007-03-20 | 64,3860 | 48,4251 |
| 2007-03-19 | 64,6990 | 48,6349 |
| 2007-03-16 | 64,8330 | 48,6552 |
| 2007-03-15 | 64,2590 | 48,5854 |
| 2007-03-14 | 64,0230 | 48,5648 |
| 2007-03-13 | 64,0740 | 48,4748 |
| 2007-03-12 | 63,4780 | 48,2502 |
| 2007-03-09 | 63,7620 | 48,4698 |
| 2007-03-08 | 63,6890 | 48,4253 |
| 2007-03-07 | 63,7050 | 48,5002 |
| 2007-03-06 | 63,6990 | 48,6252 |
| 2007-03-05 | 63,8450 | 48,8000 |
| 2007-03-02 | 63,8730 | 48,5247 |
| 2007-03-01 | 64,0090 | 48,4000 |
| 2007-02-28 | 64,1390 | 48,5497 |
| 2007-02-27 | 63,7690 | 48,2003 |
| 2007-02-26 | 63,2470 | 48,0600 |
| 2007-02-23 | 63,2400 | 48,1498 |
| 2007-02-22 | 63,3020 | 48,3000 |
| 2007-02-21 | 63,1620 | 48,0502 |
| 2007-02-20 | 63,1220 | 48,0198 |
| 2007-02-19 | 63,1650 | 48,1001 |
| 2007-02-16 | 62,9380 | 47,9747 |
| 2007-02-15 | 63,3730 | 48,2401 |
| 2007-02-14 | 63,2840 | 48,3749 |
| 2007-02-13 | 63,1180 | 48,4703 |
| 2007-02-12 | 62,4280 | 48,1846 |
| 2007-02-09 | 62,8240 | 48,3001 |
| 2007-02-08 | 62,8830 | 48,4050 |
| 2007-02-07 | 62,7920 | 48,3499 |
| 2007-02-06 | 62,8320 | 48,5002 |
| 2007-02-05 | 62,9000 | 48,6654 |
| 2007-02-02 | 63,4070 | 48,6997 |
| 2007-02-01 | 63,4070 | 48,6997 |
| 2007-01-31 | 63,3190 | 48,8799 |
| 2007-01-30 | 63,5140 | 48,9624 |
| 2007-01-29 | 63,4870 | 49,1347 |
| 2007-01-26 | 63,3180 | 49,0799 |
| 2007-01-25 | 63,4690 | 48,9051 |
| 2007-01-24 | 63,4800 | 48,8120 |
| 2007-01-23 | 63,8960 | 49,0000 |
| 2007-01-22 | 63,4510 | 49,0499 |
| 2007-01-19 | 63,3650 | 48,9003 |
| 2007-01-18 | 63,0590 | 48,7997 |
| 2007-01-17 | 63,0600 | 48,8496 |
| 2007-01-16 | 63,0810 | 48,6999 |
| 2007-01-15 | 63,2040 | 48,8401 |
| 2007-01-12 | 63,1760 | 49,0002 |
| 2007-01-11 | 63,5890 | 48,9749 |
| 2007-01-10 | 63,4460 | 48,8497 |
| 2007-01-09 | 63,2940 | 48,6204 |
| 2007-01-08 | 63,4430 | 48,7798 |
| 2007-01-05 | 63,9150 | 48,8497 |
| 2007-01-04 | 63,9900 | 48,8250 |
| 2007-01-03 | 64,7000 | 48,9003 |
| 2007-01-02 | 64,8900 | 48,8998 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.