Tỷ giá Peso Philippines năm 2006
Tỷ giá tham chiếu ECB: số PHP đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm64,3790
Cao nhất · 5 tháng 6, 200668,3280
Thấp nhất · 7 tháng 3, 200660,8160
Đầu năm → cuối năm+2,84 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2006 | 63,5904 | 62,4450 | 64,9210 | 22 |
| Tháng 2 2006 | 61,7758 | 61,1870 | 62,9750 | 20 |
| Tháng 3 2006 | 61,4991 | 60,8160 | 62,1680 | 23 |
| Tháng 4 2006 | 63,0768 | 61,6180 | 64,9390 | 18 |
| Tháng 5 2006 | 66,6219 | 64,7760 | 68,0720 | 22 |
| Tháng 6 2006 | 67,2585 | 66,5860 | 68,3280 | 22 |
| Tháng 7 2006 | 66,2914 | 65,1380 | 67,7740 | 21 |
| Tháng 8 2006 | 65,7123 | 65,2430 | 66,1820 | 23 |
| Tháng 9 2006 | 64,0291 | 63,3900 | 64,9950 | 21 |
| Tháng 10 2006 | 63,0223 | 62,5450 | 63,6050 | 22 |
| Tháng 11 2006 | 64,1860 | 63,3750 | 65,6230 | 22 |
| Tháng 12 2006 | 65,2739 | 64,5460 | 66,2460 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … PHP | 1 USD = … PHP |
|---|---|---|
| 2006-12-29 | 64,5460 | 49,0099 |
| 2006-12-28 | 64,6790 | 49,0997 |
| 2006-12-27 | 64,6900 | 49,1603 |
| 2006-12-22 | 65,0370 | 49,3003 |
| 2006-12-21 | 64,9280 | 49,2700 |
| 2006-12-20 | 65,1960 | 49,3797 |
| 2006-12-19 | 65,0010 | 49,4004 |
| 2006-12-18 | 64,6040 | 49,3349 |
| 2006-12-15 | 64,6980 | 49,3652 |
| 2006-12-14 | 65,1360 | 49,3754 |
| 2006-12-13 | 65,5360 | 49,4052 |
| 2006-12-12 | 65,5450 | 49,4903 |
| 2006-12-11 | 65,3410 | 49,5872 |
| 2006-12-08 | 65,8820 | 49,6249 |
| 2006-12-07 | 65,7270 | 49,4299 |
| 2006-12-06 | 65,7130 | 49,5050 |
| 2006-12-05 | 66,0950 | 49,5799 |
| 2006-12-04 | 66,2460 | 49,7753 |
| 2006-12-01 | 65,6040 | 49,5349 |
| 2006-11-30 | 65,4980 | 49,6197 |
| 2006-11-29 | 65,4300 | 49,7302 |
| 2006-11-28 | 65,6230 | 49,9148 |
| 2006-11-27 | 65,1110 | 49,6500 |
| 2006-11-24 | 65,0110 | 49,7102 |
| 2006-11-23 | 64,3960 | 49,7151 |
| 2006-11-22 | 64,0950 | 49,7400 |
| 2006-11-21 | 63,8330 | 49,8150 |
| 2006-11-20 | 64,0000 | 49,8404 |
| 2006-11-17 | 63,8510 | 49,9851 |
| 2006-11-16 | 64,1800 | 50,1250 |
| 2006-11-15 | 64,0820 | 50,0954 |
| 2006-11-14 | 63,9790 | 49,8900 |
| 2006-11-13 | 63,8290 | 49,7498 |
| 2006-11-10 | 64,1590 | 49,8748 |
| 2006-11-09 | 63,9100 | 49,9453 |
| 2006-11-08 | 63,7390 | 49,8896 |
| 2006-11-07 | 63,5900 | 49,8550 |
| 2006-11-06 | 63,4400 | 49,9449 |
| 2006-11-03 | 63,3790 | 49,6701 |
| 2006-11-02 | 63,3750 | 49,6397 |
| 2006-11-01 | 63,5810 | 49,8401 |
| 2006-10-31 | 63,2770 | 49,8401 |
| 2006-10-30 | 63,3240 | 49,7948 |
| 2006-10-27 | 63,1490 | 49,7903 |
| 2006-10-26 | 63,1010 | 49,8704 |
| 2006-10-25 | 62,8370 | 49,9499 |
| 2006-10-24 | 62,7740 | 50,0550 |
| 2006-10-23 | 62,8370 | 50,0454 |
| 2006-10-20 | 63,2160 | 50,0999 |
| 2006-10-19 | 62,8240 | 50,0151 |
| 2006-10-18 | 62,6020 | 49,9099 |
| 2006-10-17 | 62,5450 | 49,9401 |
| 2006-10-16 | 62,5880 | 50,0104 |
| 2006-10-13 | 62,7190 | 49,9753 |
| 2006-10-12 | 62,6860 | 50,0247 |
| 2006-10-11 | 62,7400 | 50,0199 |
| 2006-10-10 | 62,7530 | 50,0502 |
| 2006-10-09 | 63,1980 | 50,1452 |
| 2006-10-06 | 63,3200 | 50,0000 |
| 2006-10-05 | 63,6050 | 50,0000 |
| 2006-10-04 | 63,4200 | 50,0000 |
| 2006-10-03 | 63,5260 | 49,8752 |
| 2006-10-02 | 63,4500 | 50,0197 |
| 2006-09-29 | 63,4900 | 50,1501 |
| 2006-09-28 | 63,8070 | 50,1904 |
| 2006-09-27 | 63,6930 | 50,2152 |
| 2006-09-26 | 63,8690 | 50,3104 |
| 2006-09-25 | 64,2800 | 50,3446 |
| 2006-09-22 | 64,4820 | 50,3097 |
| 2006-09-21 | 63,7890 | 50,1053 |
| 2006-09-20 | 63,5700 | 50,1499 |
| 2006-09-19 | 63,3900 | 50,0948 |
| 2006-09-18 | 63,6040 | 50,2203 |
| 2006-09-15 | 63,6540 | 50,2201 |
| 2006-09-14 | 64,0600 | 50,3498 |
| 2006-09-13 | 63,8160 | 50,3400 |
| 2006-09-12 | 64,0910 | 50,4296 |
| 2006-09-11 | 64,2520 | 50,5404 |
| 2006-09-08 | 64,1370 | 50,4499 |
| 2006-09-07 | 63,9860 | 50,2600 |
| 2006-09-06 | 64,3100 | 50,2697 |
| 2006-09-05 | 64,4980 | 50,3497 |
| 2006-09-04 | 64,8380 | 50,4497 |
| 2006-09-01 | 64,9950 | 50,7100 |
| 2006-08-31 | 65,2830 | 50,7999 |
| 2006-08-30 | 65,3080 | 50,9502 |
| 2006-08-29 | 65,3660 | 51,0353 |
| 2006-08-28 | 65,5550 | 51,2148 |
| 2006-08-25 | 65,5810 | 51,3877 |
| 2006-08-24 | 66,1820 | 51,5798 |
| 2006-08-23 | 65,7510 | 51,3199 |
| 2006-08-22 | 65,7380 | 51,3097 |
| 2006-08-21 | 66,0550 | 51,1301 |
| 2006-08-18 | 65,4440 | 51,1201 |
| 2006-08-17 | 65,7990 | 51,0901 |
| 2006-08-16 | 65,5000 | 51,1999 |
| 2006-08-15 | 65,4890 | 51,4648 |
| 2006-08-14 | 65,2430 | 51,2997 |
| 2006-08-11 | 65,4080 | 51,2000 |
| 2006-08-10 | 65,8920 | 51,2499 |
| 2006-08-09 | 66,1340 | 51,3503 |
| 2006-08-08 | 65,9280 | 51,3498 |
| 2006-08-07 | 66,0680 | 51,4148 |
| 2006-08-04 | 65,9040 | 51,5197 |
| 2006-08-03 | 66,0200 | 51,6548 |
| 2006-08-02 | 66,0630 | 51,6198 |
| 2006-08-01 | 65,6710 | 51,4703 |
| 2006-07-31 | 65,7250 | 51,4804 |
| 2006-07-28 | 65,2700 | 51,5398 |
| 2006-07-27 | 65,5960 | 51,5004 |
| 2006-07-26 | 65,1380 | 51,7502 |
| 2006-07-25 | 65,5490 | 51,8748 |
| 2006-07-24 | 65,8750 | 52,1452 |
| 2006-07-21 | 66,0630 | 52,1002 |
| 2006-07-20 | 66,1290 | 52,3048 |
| 2006-07-19 | 65,8240 | 52,7351 |
| 2006-07-18 | 65,9950 | 52,6654 |
| 2006-07-17 | 66,1540 | 52,7502 |
| 2006-07-14 | 66,3070 | 52,3504 |
| 2006-07-13 | 66,3980 | 52,3148 |
| 2006-07-12 | 66,3710 | 52,1703 |
| 2006-07-11 | 66,5520 | 52,2550 |
| 2006-07-10 | 66,4830 | 52,1354 |
| 2006-07-07 | 66,8670 | 52,3298 |
| 2006-07-06 | 67,1010 | 52,6902 |
| 2006-07-05 | 67,5910 | 52,8302 |
| 2006-07-04 | 67,3570 | 52,6597 |
| 2006-07-03 | 67,7740 | 52,9898 |
| 2006-06-30 | 67,5190 | 53,1102 |
| 2006-06-29 | 67,0930 | 53,5502 |
| 2006-06-28 | 67,3500 | 53,5800 |
| 2006-06-27 | 67,2020 | 53,4750 |
| 2006-06-26 | 67,0760 | 53,4002 |
| 2006-06-23 | 66,5860 | 53,2603 |
| 2006-06-22 | 66,9490 | 53,2101 |
| 2006-06-21 | 67,2020 | 53,1998 |
| 2006-06-20 | 66,8070 | 53,2496 |
| 2006-06-19 | 67,0850 | 53,2801 |
| 2006-06-16 | 67,2080 | 53,1247 |
| 2006-06-15 | 67,0030 | 53,1348 |
| 2006-06-14 | 66,8730 | 53,2301 |
| 2006-06-13 | 67,0290 | 53,3203 |
| 2006-06-12 | 66,7200 | 53,0703 |
| 2006-06-09 | 67,2570 | 53,1298 |
| 2006-06-08 | 67,7820 | 53,2250 |
| 2006-06-07 | 67,6790 | 52,9197 |
| 2006-06-06 | 67,8770 | 52,8349 |
| 2006-06-05 | 68,3280 | 52,7304 |
| 2006-06-02 | 67,7140 | 52,8396 |
| 2006-06-01 | 67,3480 | 52,8800 |
| 2006-05-31 | 68,0720 | 52,9002 |
| 2006-05-30 | 67,5140 | 52,5851 |
| 2006-05-29 | 67,3370 | 52,7802 |
| 2006-05-26 | 67,5490 | 52,7850 |
| 2006-05-25 | 67,5700 | 52,9753 |
| 2006-05-24 | 67,9560 | 52,8799 |
| 2006-05-23 | 67,7490 | 52,7599 |
| 2006-05-22 | 67,1130 | 52,6253 |
| 2006-05-19 | 67,2050 | 52,6396 |
| 2006-05-18 | 67,1570 | 52,5897 |
| 2006-05-17 | 67,0700 | 52,0649 |
| 2006-05-16 | 67,1100 | 52,3601 |
| 2006-05-15 | 67,0030 | 52,2400 |
| 2006-05-12 | 66,7400 | 51,6803 |
| 2006-05-11 | 65,6650 | 51,6397 |
| 2006-05-10 | 65,7740 | 51,4704 |
| 2006-05-09 | 65,2630 | 51,4003 |
| 2006-05-08 | 65,4510 | 51,3100 |
| 2006-05-05 | 65,5080 | 51,6299 |
| 2006-05-04 | 64,8610 | 51,5097 |
| 2006-05-03 | 64,7760 | 51,3199 |
| 2006-05-02 | 65,2380 | 51,6001 |
| 2006-04-28 | 64,9390 | 51,7979 |
| 2006-04-27 | 64,2180 | 51,7303 |
| 2006-04-26 | 64,4860 | 51,9002 |
| 2006-04-25 | 64,4800 | 51,8954 |
| 2006-04-24 | 63,8030 | 51,5997 |
| 2006-04-21 | 63,6560 | 51,6898 |
| 2006-04-20 | 63,5760 | 51,4952 |
| 2006-04-19 | 63,3470 | 51,3097 |
| 2006-04-18 | 63,0370 | 51,4504 |
| 2006-04-13 | 61,9820 | 51,2502 |
| 2006-04-12 | 62,1770 | 51,2800 |
| 2006-04-11 | 61,9900 | 51,2102 |
| 2006-04-10 | 61,9470 | 51,2001 |
| 2006-04-07 | 62,2530 | 51,1150 |
| 2006-04-06 | 62,9020 | 51,0900 |
| 2006-04-05 | 62,6400 | 51,0847 |
| 2006-04-04 | 62,3310 | 51,0199 |
| 2006-04-03 | 61,6180 | 51,0802 |
| 2006-03-31 | 61,8880 | 51,1302 |
| 2006-03-30 | 61,9920 | 51,2500 |
| 2006-03-29 | 61,5980 | 51,2804 |
| 2006-03-28 | 61,8100 | 51,1503 |
| 2006-03-27 | 61,4960 | 51,1401 |
| 2006-03-24 | 61,2810 | 51,1998 |
| 2006-03-23 | 61,6490 | 51,1398 |
| 2006-03-22 | 61,6970 | 51,1202 |
| 2006-03-21 | 62,0800 | 51,1199 |
| 2006-03-20 | 62,0870 | 50,9997 |
| 2006-03-17 | 62,1680 | 51,0201 |
| 2006-03-16 | 61,6970 | 51,1202 |
| 2006-03-15 | 61,3810 | 51,0402 |
| 2006-03-14 | 61,1140 | 51,1500 |
| 2006-03-13 | 61,0880 | 51,2397 |
| 2006-03-10 | 61,0850 | 51,2501 |
| 2006-03-09 | 61,2330 | 51,3700 |
| 2006-03-08 | 61,0000 | 51,2003 |
| 2006-03-07 | 60,8160 | 51,0501 |
| 2006-03-06 | 61,3230 | 51,0302 |
| 2006-03-03 | 61,5060 | 51,1697 |
| 2006-03-02 | 61,0950 | 51,2499 |
| 2006-03-01 | 61,3960 | 51,3602 |
| 2006-02-28 | 61,1920 | 51,5301 |
| 2006-02-27 | 61,5830 | 51,9600 |
| 2006-02-24 | 62,0380 | 52,1503 |
| 2006-02-23 | 61,7340 | 51,6300 |
| 2006-02-22 | 61,5130 | 51,8004 |
| 2006-02-21 | 61,6970 | 51,8201 |
| 2006-02-20 | 61,9270 | 51,8999 |
| 2006-02-17 | 61,3320 | 51,7002 |
| 2006-02-16 | 61,1870 | 51,5998 |
| 2006-02-15 | 61,3650 | 51,5499 |
| 2006-02-14 | 61,2150 | 51,4498 |
| 2006-02-13 | 61,2950 | 51,5604 |
| 2006-02-10 | 61,5860 | 51,4503 |
| 2006-02-09 | 61,8350 | 51,6497 |
| 2006-02-08 | 61,8430 | 51,7601 |
| 2006-02-07 | 61,8350 | 51,6454 |
| 2006-02-06 | 62,1570 | 51,8796 |
| 2006-02-03 | 62,3550 | 51,6997 |
| 2006-02-02 | 62,8520 | 52,0902 |
| 2006-02-01 | 62,9750 | 52,0799 |
| 2006-01-31 | 63,1950 | 52,1497 |
| 2006-01-30 | 63,0440 | 52,1801 |
| 2006-01-27 | 63,7690 | 52,3899 |
| 2006-01-26 | 64,2230 | 52,4098 |
| 2006-01-25 | 64,3590 | 52,3499 |
| 2006-01-24 | 64,5200 | 52,5750 |
| 2006-01-23 | 64,9210 | 52,8802 |
| 2006-01-20 | 63,9000 | 52,9500 |
| 2006-01-19 | 63,6850 | 52,7499 |
| 2006-01-18 | 63,8380 | 52,6499 |
| 2006-01-17 | 63,4780 | 52,5698 |
| 2006-01-16 | 63,6730 | 52,5702 |
| 2006-01-13 | 63,0720 | 52,3897 |
| 2006-01-12 | 63,3510 | 52,3000 |
| 2006-01-11 | 63,5830 | 52,6001 |
| 2006-01-10 | 63,5230 | 52,6550 |
| 2006-01-09 | 63,3910 | 52,4847 |
| 2006-01-06 | 63,5180 | 52,5246 |
| 2006-01-05 | 63,4260 | 52,4702 |
| 2006-01-04 | 63,3090 | 52,3951 |
| 2006-01-03 | 62,4450 | 52,5853 |
| 2006-01-02 | 62,7660 | 53,0746 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.