Tỷ giá Đô la New Zealand năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NZD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,6582
Cao nhất · 5 tháng 10, 20221,7419
Thấp nhất · 5 tháng 4, 20221,5657
Đầu năm → cuối năm+0,88 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 1,6789 | 1,6597 | 1,7031 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 1,6982 | 1,6628 | 1,7287 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 1,6049 | 1,5787 | 1,6484 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 1,5978 | 1,5657 | 1,6240 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 1,6515 | 1,6273 | 1,6707 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 1,6640 | 1,6409 | 1,6871 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 1,6436 | 1,6172 | 1,6929 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 1,6158 | 1,5985 | 1,6322 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 1,6691 | 1,6289 | 1,7177 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 1,7299 | 1,7099 | 1,7419 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 1,6828 | 1,6598 | 1,7033 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 1,6660 | 1,6446 | 1,6918 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NZD | 1 USD = … NZD |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 1,6798 | 1,5749 |
| 2022-12-29 | 1,6887 | 1,5858 |
| 2022-12-28 | 1,6772 | 1,5763 |
| 2022-12-27 | 1,6916 | 1,5922 |
| 2022-12-23 | 1,6887 | 1,5898 |
| 2022-12-22 | 1,6918 | 1,5911 |
| 2022-12-21 | 1,6850 | 1,5842 |
| 2022-12-20 | 1,6816 | 1,5866 |
| 2022-12-19 | 1,6632 | 1,5694 |
| 2022-12-16 | 1,6687 | 1,5714 |
| 2022-12-15 | 1,6628 | 1,5656 |
| 2022-12-14 | 1,6508 | 1,5502 |
| 2022-12-13 | 1,6464 | 1,5613 |
| 2022-12-12 | 1,6523 | 1,5644 |
| 2022-12-09 | 1,6482 | 1,5609 |
| 2022-12-08 | 1,6547 | 1,5731 |
| 2022-12-07 | 1,6573 | 1,5740 |
| 2022-12-06 | 1,6583 | 1,5769 |
| 2022-12-05 | 1,6498 | 1,5583 |
| 2022-12-02 | 1,6453 | 1,5613 |
| 2022-12-01 | 1,6446 | 1,5732 |
| 2022-11-30 | 1,6634 | 1,6031 |
| 2022-11-29 | 1,6639 | 1,6052 |
| 2022-11-28 | 1,6827 | 1,6082 |
| 2022-11-25 | 1,6651 | 1,6049 |
| 2022-11-24 | 1,6598 | 1,5940 |
| 2022-11-23 | 1,6718 | 1,6192 |
| 2022-11-22 | 1,6707 | 1,6261 |
| 2022-11-21 | 1,6766 | 1,6363 |
| 2022-11-18 | 1,6757 | 1,6165 |
| 2022-11-17 | 1,6986 | 1,6461 |
| 2022-11-16 | 1,6897 | 1,6228 |
| 2022-11-15 | 1,6897 | 1,6241 |
| 2022-11-14 | 1,6957 | 1,6433 |
| 2022-11-11 | 1,7020 | 1,6511 |
| 2022-11-10 | 1,6984 | 1,7062 |
| 2022-11-09 | 1,7033 | 1,6967 |
| 2022-11-08 | 1,6860 | 1,6867 |
| 2022-11-07 | 1,6834 | 1,6846 |
| 2022-11-04 | 1,6769 | 1,6986 |
| 2022-11-03 | 1,6957 | 1,7386 |
| 2022-11-02 | 1,6844 | 1,7000 |
| 2022-11-01 | 1,6876 | 1,6966 |
| 2022-10-31 | 1,7099 | 1,7247 |
| 2022-10-28 | 1,7151 | 1,7235 |
| 2022-10-27 | 1,7316 | 1,7252 |
| 2022-10-26 | 1,7249 | 1,7209 |
| 2022-10-25 | 1,7321 | 1,7565 |
| 2022-10-24 | 1,7343 | 1,7605 |
| 2022-10-21 | 1,7347 | 1,7828 |
| 2022-10-20 | 1,7206 | 1,7537 |
| 2022-10-19 | 1,7264 | 1,7656 |
| 2022-10-18 | 1,7251 | 1,7540 |
| 2022-10-17 | 1,7404 | 1,7870 |
| 2022-10-14 | 1,7302 | 1,7806 |
| 2022-10-13 | 1,7314 | 1,7778 |
| 2022-10-12 | 1,7372 | 1,7898 |
| 2022-10-11 | 1,7323 | 1,7817 |
| 2022-10-10 | 1,7369 | 1,7912 |
| 2022-10-07 | 1,7328 | 1,7687 |
| 2022-10-06 | 1,7280 | 1,7525 |
| 2022-10-05 | 1,7419 | 1,7568 |
| 2022-10-04 | 1,7368 | 1,7559 |
| 2022-10-03 | 1,7263 | 1,7680 |
| 2022-09-30 | 1,7177 | 1,7621 |
| 2022-09-29 | 1,7040 | 1,7556 |
| 2022-09-28 | 1,6998 | 1,7771 |
| 2022-09-27 | 1,6921 | 1,7546 |
| 2022-09-26 | 1,6886 | 1,7506 |
| 2022-09-23 | 1,6846 | 1,7271 |
| 2022-09-22 | 1,6832 | 1,7030 |
| 2022-09-21 | 1,6844 | 1,7004 |
| 2022-09-20 | 1,6908 | 1,6932 |
| 2022-09-19 | 1,6807 | 1,6824 |
| 2022-09-16 | 1,6717 | 1,6794 |
| 2022-09-15 | 1,6689 | 1,6702 |
| 2022-09-14 | 1,6675 | 1,6692 |
| 2022-09-13 | 1,6555 | 1,6270 |
| 2022-09-12 | 1,6499 | 1,6247 |
| 2022-09-09 | 1,6463 | 1,6383 |
| 2022-09-08 | 1,6491 | 1,6476 |
| 2022-09-07 | 1,6459 | 1,6650 |
| 2022-09-06 | 1,6313 | 1,6431 |
| 2022-09-05 | 1,6289 | 1,6420 |
| 2022-09-02 | 1,6394 | 1,6405 |
| 2022-09-01 | 1,6389 | 1,6382 |
| 2022-08-31 | 1,6322 | 1,6322 |
| 2022-08-30 | 1,6245 | 1,6190 |
| 2022-08-29 | 1,6305 | 1,6328 |
| 2022-08-26 | 1,6112 | 1,6101 |
| 2022-08-25 | 1,6006 | 1,6054 |
| 2022-08-24 | 1,6065 | 1,6172 |
| 2022-08-23 | 1,6071 | 1,6189 |
| 2022-08-22 | 1,6125 | 1,6123 |
| 2022-08-19 | 1,6203 | 1,6116 |
| 2022-08-18 | 1,6145 | 1,5863 |
| 2022-08-17 | 1,6165 | 1,5904 |
| 2022-08-16 | 1,6012 | 1,5805 |
| 2022-08-15 | 1,6002 | 1,5696 |
| 2022-08-12 | 1,5985 | 1,5542 |
| 2022-08-11 | 1,6045 | 1,5520 |
| 2022-08-10 | 1,6211 | 1,5813 |
| 2022-08-09 | 1,6304 | 1,5931 |
| 2022-08-08 | 1,6202 | 1,5886 |
| 2022-08-05 | 1,6248 | 1,5878 |
| 2022-08-04 | 1,6172 | 1,5884 |
| 2022-08-03 | 1,6266 | 1,5956 |
| 2022-08-02 | 1,6254 | 1,5898 |
| 2022-08-01 | 1,6160 | 1,5792 |
| 2022-07-29 | 1,6283 | 1,5967 |
| 2022-07-28 | 1,6172 | 1,5977 |
| 2022-07-27 | 1,6306 | 1,6062 |
| 2022-07-26 | 1,6235 | 1,6036 |
| 2022-07-25 | 1,6325 | 1,5949 |
| 2022-07-22 | 1,6265 | 1,5962 |
| 2022-07-21 | 1,6479 | 1,6157 |
| 2022-07-20 | 1,6308 | 1,5990 |
| 2022-07-19 | 1,6456 | 1,6062 |
| 2022-07-18 | 1,6432 | 1,6220 |
| 2022-07-15 | 1,6377 | 1,6281 |
| 2022-07-14 | 1,6437 | 1,6429 |
| 2022-07-13 | 1,6350 | 1,6241 |
| 2022-07-12 | 1,6395 | 1,6326 |
| 2022-07-11 | 1,6466 | 1,6306 |
| 2022-07-08 | 1,6464 | 1,6200 |
| 2022-07-07 | 1,6461 | 1,6170 |
| 2022-07-06 | 1,6505 | 1,6218 |
| 2022-07-05 | 1,6772 | 1,6299 |
| 2022-07-04 | 1,6748 | 1,6019 |
| 2022-07-01 | 1,6929 | 1,6239 |
| 2022-06-30 | 1,6705 | 1,6083 |
| 2022-06-29 | 1,6871 | 1,6042 |
| 2022-06-28 | 1,6822 | 1,5928 |
| 2022-06-27 | 1,6801 | 1,5892 |
| 2022-06-24 | 1,6731 | 1,5898 |
| 2022-06-23 | 1,6713 | 1,5928 |
| 2022-06-22 | 1,6835 | 1,6001 |
| 2022-06-21 | 1,6675 | 1,5806 |
| 2022-06-20 | 1,6549 | 1,5735 |
| 2022-06-17 | 1,6601 | 1,5832 |
| 2022-06-16 | 1,6608 | 1,5969 |
| 2022-06-15 | 1,6706 | 1,6016 |
| 2022-06-14 | 1,6755 | 1,6030 |
| 2022-06-13 | 1,6635 | 1,5911 |
| 2022-06-10 | 1,6482 | 1,5581 |
| 2022-06-09 | 1,6673 | 1,5520 |
| 2022-06-08 | 1,6644 | 1,5499 |
| 2022-06-07 | 1,6582 | 1,5552 |
| 2022-06-06 | 1,6428 | 1,5316 |
| 2022-06-03 | 1,6409 | 1,5293 |
| 2022-06-02 | 1,6413 | 1,5351 |
| 2022-06-01 | 1,6442 | 1,5349 |
| 2022-05-31 | 1,6459 | 1,5364 |
| 2022-05-30 | 1,6439 | 1,5272 |
| 2022-05-27 | 1,6426 | 1,5320 |
| 2022-05-26 | 1,6541 | 1,5463 |
| 2022-05-25 | 1,6539 | 1,5521 |
| 2022-05-24 | 1,6656 | 1,5537 |
| 2022-05-23 | 1,6463 | 1,5445 |
| 2022-05-20 | 1,6518 | 1,5617 |
| 2022-05-19 | 1,6551 | 1,5725 |
| 2022-05-18 | 1,6548 | 1,5726 |
| 2022-05-17 | 1,6561 | 1,5711 |
| 2022-05-16 | 1,6601 | 1,5929 |
| 2022-05-13 | 1,6633 | 1,6016 |
| 2022-05-12 | 1,6692 | 1,6038 |
| 2022-05-11 | 1,6645 | 1,5773 |
| 2022-05-10 | 1,6707 | 1,5830 |
| 2022-05-09 | 1,6584 | 1,5706 |
| 2022-05-06 | 1,6440 | 1,5553 |
| 2022-05-05 | 1,6273 | 1,5398 |
| 2022-05-04 | 1,6333 | 1,5509 |
| 2022-05-03 | 1,6366 | 1,5504 |
| 2022-05-02 | 1,6362 | 1,5547 |
| 2022-04-29 | 1,6119 | 1,5293 |
| 2022-04-28 | 1,6221 | 1,5471 |
| 2022-04-27 | 1,6118 | 1,5230 |
| 2022-04-26 | 1,6102 | 1,5085 |
| 2022-04-25 | 1,6240 | 1,5113 |
| 2022-04-22 | 1,6193 | 1,4970 |
| 2022-04-21 | 1,6053 | 1,4745 |
| 2022-04-20 | 1,5950 | 1,4728 |
| 2022-04-19 | 1,6016 | 1,4826 |
| 2022-04-14 | 1,5957 | 1,4669 |
| 2022-04-13 | 1,5991 | 1,4771 |
| 2022-04-12 | 1,5874 | 1,4616 |
| 2022-04-11 | 1,5938 | 1,4622 |
| 2022-04-08 | 1,5849 | 1,4593 |
| 2022-04-07 | 1,5816 | 1,4489 |
| 2022-04-06 | 1,5718 | 1,4390 |
| 2022-04-05 | 1,5657 | 1,4274 |
| 2022-04-04 | 1,5860 | 1,4412 |
| 2022-04-01 | 1,5911 | 1,4396 |
| 2022-03-31 | 1,6014 | 1,4426 |
| 2022-03-30 | 1,5947 | 1,4333 |
| 2022-03-29 | 1,6054 | 1,4483 |
| 2022-03-28 | 1,5838 | 1,4443 |
| 2022-03-25 | 1,5787 | 1,4349 |
| 2022-03-24 | 1,5812 | 1,4403 |
| 2022-03-23 | 1,5822 | 1,4403 |
| 2022-03-22 | 1,5860 | 1,4387 |
| 2022-03-21 | 1,5997 | 1,4493 |
| 2022-03-18 | 1,6026 | 1,4559 |
| 2022-03-17 | 1,6130 | 1,4596 |
| 2022-03-16 | 1,6168 | 1,4706 |
| 2022-03-15 | 1,6216 | 1,4754 |
| 2022-03-14 | 1,6130 | 1,4717 |
| 2022-03-11 | 1,6053 | 1,4607 |
| 2022-03-10 | 1,6185 | 1,4602 |
| 2022-03-09 | 1,6055 | 1,4605 |
| 2022-03-08 | 1,5958 | 1,4651 |
| 2022-03-07 | 1,5861 | 1,4558 |
| 2022-03-04 | 1,6005 | 1,4645 |
| 2022-03-03 | 1,6329 | 1,4743 |
| 2022-03-02 | 1,6404 | 1,4770 |
| 2022-03-01 | 1,6484 | 1,4768 |
| 2022-02-28 | 1,6628 | 1,4848 |
| 2022-02-25 | 1,6651 | 1,4846 |
| 2022-02-24 | 1,6692 | 1,4953 |
| 2022-02-23 | 1,6679 | 1,4703 |
| 2022-02-22 | 1,6848 | 1,4855 |
| 2022-02-21 | 1,6870 | 1,4879 |
| 2022-02-18 | 1,6896 | 1,4881 |
| 2022-02-17 | 1,6950 | 1,4908 |
| 2022-02-16 | 1,7108 | 1,5044 |
| 2022-02-15 | 1,7143 | 1,5111 |
| 2022-02-14 | 1,7112 | 1,5122 |
| 2022-02-11 | 1,7085 | 1,4965 |
| 2022-02-10 | 1,7076 | 1,4928 |
| 2022-02-09 | 1,7107 | 1,4960 |
| 2022-02-08 | 1,7196 | 1,5074 |
| 2022-02-07 | 1,7278 | 1,5094 |
| 2022-02-04 | 1,7287 | 1,5079 |
| 2022-02-03 | 1,7001 | 1,5064 |
| 2022-02-02 | 1,7010 | 1,5023 |
| 2022-02-01 | 1,7032 | 1,5126 |
| 2022-01-31 | 1,6983 | 1,5223 |
| 2022-01-28 | 1,7031 | 1,5291 |
| 2022-01-27 | 1,6872 | 1,5118 |
| 2022-01-26 | 1,6865 | 1,4955 |
| 2022-01-25 | 1,6911 | 1,5008 |
| 2022-01-24 | 1,6901 | 1,4951 |
| 2022-01-21 | 1,6884 | 1,4878 |
| 2022-01-20 | 1,6731 | 1,4757 |
| 2022-01-19 | 1,6684 | 1,4706 |
| 2022-01-18 | 1,6798 | 1,4778 |
| 2022-01-17 | 1,6765 | 1,4702 |
| 2022-01-14 | 1,6745 | 1,4628 |
| 2022-01-13 | 1,6676 | 1,4548 |
| 2022-01-12 | 1,6775 | 1,4754 |
| 2022-01-11 | 1,6772 | 1,4795 |
| 2022-01-10 | 1,6753 | 1,4802 |
| 2022-01-07 | 1,6748 | 1,4824 |
| 2022-01-06 | 1,6752 | 1,4805 |
| 2022-01-05 | 1,6597 | 1,4663 |
| 2022-01-04 | 1,6668 | 1,4778 |
| 2022-01-03 | 1,6651 | 1,4664 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.