Tỷ giá Đô la New Zealand năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NZD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm1,6724
Cao nhất · 20 tháng 8, 20211,7108
Thấp nhất · 22 tháng 11, 20211,6095
Đầu năm → cuối năm-2,85 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 1,6924 | 1,6793 | 1,7065 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 1,6702 | 1,6409 | 1,6844 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 1,6686 | 1,6546 | 1,6963 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 1,6788 | 1,6703 | 1,6946 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 1,6817 | 1,6673 | 1,6997 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 1,6944 | 1,6832 | 1,7069 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 1,6932 | 1,6703 | 1,7049 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 1,6872 | 1,6704 | 1,7108 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 1,6676 | 1,6548 | 1,6858 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 1,6452 | 1,6146 | 1,6751 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 1,6261 | 1,6095 | 1,6644 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 1,6649 | 1,6545 | 1,6778 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NZD | 1 USD = … NZD |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1,6579 | 1,4638 |
| 2021-12-30 | 1,6545 | 1,4598 |
| 2021-12-29 | 1,6625 | 1,4708 |
| 2021-12-28 | 1,6602 | 1,4652 |
| 2021-12-27 | 1,6660 | 1,4728 |
| 2021-12-24 | 1,6589 | 1,4658 |
| 2021-12-23 | 1,6609 | 1,4685 |
| 2021-12-22 | 1,6674 | 1,4754 |
| 2021-12-21 | 1,6726 | 1,4808 |
| 2021-12-20 | 1,6778 | 1,4883 |
| 2021-12-17 | 1,6738 | 1,4773 |
| 2021-12-16 | 1,6610 | 1,4652 |
| 2021-12-15 | 1,6689 | 1,4819 |
| 2021-12-14 | 1,6723 | 1,4787 |
| 2021-12-13 | 1,6651 | 1,4764 |
| 2021-12-10 | 1,6635 | 1,4756 |
| 2021-12-09 | 1,6672 | 1,4740 |
| 2021-12-08 | 1,6659 | 1,4744 |
| 2021-12-07 | 1,6607 | 1,4754 |
| 2021-12-06 | 1,6703 | 1,4798 |
| 2021-12-03 | 1,6634 | 1,4732 |
| 2021-12-02 | 1,6662 | 1,4694 |
| 2021-12-01 | 1,6548 | 1,4626 |
| 2021-11-30 | 1,6644 | 1,4648 |
| 2021-11-29 | 1,6552 | 1,4679 |
| 2021-11-26 | 1,6538 | 1,4647 |
| 2021-11-25 | 1,6394 | 1,4608 |
| 2021-11-24 | 1,6257 | 1,4507 |
| 2021-11-23 | 1,6241 | 1,4425 |
| 2021-11-22 | 1,6095 | 1,4271 |
| 2021-11-19 | 1,6098 | 1,4283 |
| 2021-11-18 | 1,6106 | 1,4197 |
| 2021-11-17 | 1,6162 | 1,4282 |
| 2021-11-16 | 1,6186 | 1,4238 |
| 2021-11-15 | 1,6174 | 1,4133 |
| 2021-11-12 | 1,6293 | 1,4232 |
| 2021-11-11 | 1,6318 | 1,4239 |
| 2021-11-10 | 1,6285 | 1,4090 |
| 2021-11-09 | 1,6192 | 1,3986 |
| 2021-11-08 | 1,6151 | 1,3949 |
| 2021-11-05 | 1,6242 | 1,4100 |
| 2021-11-04 | 1,6235 | 1,4033 |
| 2021-11-03 | 1,6220 | 1,4009 |
| 2021-11-02 | 1,6260 | 1,4014 |
| 2021-11-01 | 1,6097 | 1,3903 |
| 2021-10-29 | 1,6255 | 1,3959 |
| 2021-10-28 | 1,6146 | 1,3927 |
| 2021-10-27 | 1,6211 | 1,3955 |
| 2021-10-26 | 1,6172 | 1,3920 |
| 2021-10-25 | 1,6235 | 1,3992 |
| 2021-10-22 | 1,6257 | 1,3979 |
| 2021-10-21 | 1,6214 | 1,3933 |
| 2021-10-20 | 1,6219 | 1,3954 |
| 2021-10-19 | 1,6294 | 1,3980 |
| 2021-10-18 | 1,6436 | 1,4164 |
| 2021-10-15 | 1,6445 | 1,4174 |
| 2021-10-14 | 1,6506 | 1,4227 |
| 2021-10-13 | 1,6647 | 1,4398 |
| 2021-10-12 | 1,6591 | 1,4358 |
| 2021-10-11 | 1,6680 | 1,4412 |
| 2021-10-08 | 1,6686 | 1,4423 |
| 2021-10-07 | 1,6676 | 1,4423 |
| 2021-10-06 | 1,6728 | 1,4493 |
| 2021-10-05 | 1,6650 | 1,4351 |
| 2021-10-04 | 1,6687 | 1,4341 |
| 2021-10-01 | 1,6751 | 1,4441 |
| 2021-09-30 | 1,6858 | 1,4559 |
| 2021-09-29 | 1,6826 | 1,4438 |
| 2021-09-28 | 1,6781 | 1,4370 |
| 2021-09-27 | 1,6711 | 1,4285 |
| 2021-09-24 | 1,6687 | 1,4239 |
| 2021-09-23 | 1,6622 | 1,4189 |
| 2021-09-22 | 1,6696 | 1,4235 |
| 2021-09-21 | 1,6707 | 1,4233 |
| 2021-09-20 | 1,6694 | 1,4255 |
| 2021-09-17 | 1,6658 | 1,4141 |
| 2021-09-16 | 1,6548 | 1,4068 |
| 2021-09-15 | 1,6666 | 1,4095 |
| 2021-09-14 | 1,6625 | 1,4072 |
| 2021-09-13 | 1,6575 | 1,4070 |
| 2021-09-10 | 1,6554 | 1,3980 |
| 2021-09-09 | 1,6617 | 1,4037 |
| 2021-09-08 | 1,6633 | 1,4064 |
| 2021-09-07 | 1,6667 | 1,4053 |
| 2021-09-06 | 1,6612 | 1,4002 |
| 2021-09-03 | 1,6654 | 1,4028 |
| 2021-09-02 | 1,6702 | 1,4099 |
| 2021-09-01 | 1,6776 | 1,4196 |
| 2021-08-31 | 1,6760 | 1,4163 |
| 2021-08-30 | 1,6844 | 1,4273 |
| 2021-08-27 | 1,6927 | 1,4392 |
| 2021-08-26 | 1,6882 | 1,4347 |
| 2021-08-25 | 1,6900 | 1,4400 |
| 2021-08-24 | 1,6893 | 1,4389 |
| 2021-08-23 | 1,7063 | 1,4561 |
| 2021-08-20 | 1,7108 | 1,4659 |
| 2021-08-19 | 1,7101 | 1,4621 |
| 2021-08-18 | 1,6980 | 1,4484 |
| 2021-08-17 | 1,6983 | 1,4433 |
| 2021-08-16 | 1,6754 | 1,4232 |
| 2021-08-13 | 1,6776 | 1,4259 |
| 2021-08-12 | 1,6716 | 1,4240 |
| 2021-08-11 | 1,6704 | 1,4255 |
| 2021-08-10 | 1,6758 | 1,4296 |
| 2021-08-09 | 1,6763 | 1,4253 |
| 2021-08-06 | 1,6737 | 1,4175 |
| 2021-08-05 | 1,6759 | 1,4143 |
| 2021-08-04 | 1,6784 | 1,4151 |
| 2021-08-03 | 1,6953 | 1,4264 |
| 2021-08-02 | 1,7041 | 1,4337 |
| 2021-07-30 | 1,6990 | 1,4288 |
| 2021-07-29 | 1,6986 | 1,4306 |
| 2021-07-28 | 1,7013 | 1,4409 |
| 2021-07-27 | 1,6956 | 1,4357 |
| 2021-07-26 | 1,6889 | 1,4328 |
| 2021-07-23 | 1,6846 | 1,4316 |
| 2021-07-22 | 1,6906 | 1,4358 |
| 2021-07-21 | 1,7004 | 1,4444 |
| 2021-07-20 | 1,7049 | 1,4479 |
| 2021-07-19 | 1,6986 | 1,4437 |
| 2021-07-16 | 1,6836 | 1,4265 |
| 2021-07-15 | 1,6888 | 1,4301 |
| 2021-07-14 | 1,6819 | 1,4239 |
| 2021-07-13 | 1,6981 | 1,4337 |
| 2021-07-12 | 1,7019 | 1,4360 |
| 2021-07-09 | 1,6982 | 1,4321 |
| 2021-07-08 | 1,7048 | 1,4401 |
| 2021-07-07 | 1,6760 | 1,4166 |
| 2021-07-06 | 1,6703 | 1,4110 |
| 2021-07-05 | 1,6901 | 1,4243 |
| 2021-07-02 | 1,6988 | 1,4369 |
| 2021-07-01 | 1,6965 | 1,4275 |
| 2021-06-30 | 1,7026 | 1,4327 |
| 2021-06-29 | 1,7000 | 1,4300 |
| 2021-06-28 | 1,6926 | 1,4212 |
| 2021-06-25 | 1,6881 | 1,4126 |
| 2021-06-24 | 1,6903 | 1,4161 |
| 2021-06-23 | 1,6945 | 1,4179 |
| 2021-06-22 | 1,7011 | 1,4302 |
| 2021-06-21 | 1,7057 | 1,4344 |
| 2021-06-18 | 1,7069 | 1,4346 |
| 2021-06-17 | 1,7025 | 1,4262 |
| 2021-06-16 | 1,6950 | 1,3981 |
| 2021-06-15 | 1,6987 | 1,4030 |
| 2021-06-14 | 1,6959 | 1,4002 |
| 2021-06-11 | 1,6931 | 1,3964 |
| 2021-06-10 | 1,6932 | 1,3908 |
| 2021-06-09 | 1,6925 | 1,3879 |
| 2021-06-08 | 1,6885 | 1,3861 |
| 2021-06-07 | 1,6832 | 1,3840 |
| 2021-06-04 | 1,6936 | 1,3977 |
| 2021-06-03 | 1,6915 | 1,3880 |
| 2021-06-02 | 1,6843 | 1,3822 |
| 2021-06-01 | 1,6837 | 1,3773 |
| 2021-05-31 | 1,6799 | 1,3769 |
| 2021-05-28 | 1,6811 | 1,3845 |
| 2021-05-27 | 1,6720 | 1,3707 |
| 2021-05-26 | 1,6737 | 1,3686 |
| 2021-05-25 | 1,6918 | 1,3795 |
| 2021-05-24 | 1,6997 | 1,3918 |
| 2021-05-21 | 1,6914 | 1,3878 |
| 2021-05-20 | 1,6986 | 1,3920 |
| 2021-05-19 | 1,6981 | 1,3905 |
| 2021-05-18 | 1,6821 | 1,3763 |
| 2021-05-17 | 1,6879 | 1,3900 |
| 2021-05-14 | 1,6771 | 1,3834 |
| 2021-05-13 | 1,6885 | 1,3976 |
| 2021-05-12 | 1,6753 | 1,3825 |
| 2021-05-11 | 1,6718 | 1,3737 |
| 2021-05-10 | 1,6673 | 1,3701 |
| 2021-05-07 | 1,6730 | 1,3873 |
| 2021-05-06 | 1,6715 | 1,3860 |
| 2021-05-05 | 1,6683 | 1,3897 |
| 2021-05-04 | 1,6887 | 1,4048 |
| 2021-05-03 | 1,6786 | 1,3937 |
| 2021-04-30 | 1,6738 | 1,3854 |
| 2021-04-29 | 1,6703 | 1,3771 |
| 2021-04-28 | 1,6711 | 1,3845 |
| 2021-04-27 | 1,6724 | 1,3835 |
| 2021-04-26 | 1,6727 | 1,3841 |
| 2021-04-23 | 1,6802 | 1,3925 |
| 2021-04-22 | 1,6789 | 1,3937 |
| 2021-04-21 | 1,6726 | 1,3930 |
| 2021-04-20 | 1,6735 | 1,3887 |
| 2021-04-19 | 1,6750 | 1,3918 |
| 2021-04-16 | 1,6725 | 1,3954 |
| 2021-04-15 | 1,6716 | 1,3965 |
| 2021-04-14 | 1,6821 | 1,4060 |
| 2021-04-13 | 1,6946 | 1,4245 |
| 2021-04-12 | 1,6914 | 1,4209 |
| 2021-04-09 | 1,6860 | 1,4182 |
| 2021-04-08 | 1,6855 | 1,4196 |
| 2021-04-07 | 1,6907 | 1,4227 |
| 2021-04-06 | 1,6814 | 1,4235 |
| 2021-04-01 | 1,6806 | 1,4308 |
| 2021-03-31 | 1,6769 | 1,4302 |
| 2021-03-30 | 1,6794 | 1,4304 |
| 2021-03-29 | 1,6805 | 1,4261 |
| 2021-03-26 | 1,6863 | 1,4313 |
| 2021-03-25 | 1,6948 | 1,4360 |
| 2021-03-24 | 1,6963 | 1,4345 |
| 2021-03-23 | 1,6918 | 1,4237 |
| 2021-03-22 | 1,6617 | 1,3933 |
| 2021-03-19 | 1,6598 | 1,3958 |
| 2021-03-18 | 1,6567 | 1,3908 |
| 2021-03-17 | 1,6618 | 1,3956 |
| 2021-03-16 | 1,6578 | 1,3901 |
| 2021-03-15 | 1,6588 | 1,3916 |
| 2021-03-12 | 1,6633 | 1,3939 |
| 2021-03-11 | 1,6546 | 1,3824 |
| 2021-03-10 | 1,6590 | 1,3951 |
| 2021-03-09 | 1,6607 | 1,3963 |
| 2021-03-08 | 1,6673 | 1,4051 |
| 2021-03-05 | 1,6737 | 1,4020 |
| 2021-03-04 | 1,6599 | 1,3793 |
| 2021-03-03 | 1,6581 | 1,3762 |
| 2021-03-02 | 1,6565 | 1,3772 |
| 2021-03-01 | 1,6629 | 1,3797 |
| 2021-02-26 | 1,6622 | 1,3713 |
| 2021-02-25 | 1,6409 | 1,3422 |
| 2021-02-24 | 1,6451 | 1,3544 |
| 2021-02-23 | 1,6585 | 1,3658 |
| 2021-02-22 | 1,6583 | 1,3668 |
| 2021-02-19 | 1,6642 | 1,3710 |
| 2021-02-18 | 1,6735 | 1,3849 |
| 2021-02-17 | 1,6786 | 1,3919 |
| 2021-02-16 | 1,6774 | 1,3814 |
| 2021-02-15 | 1,6785 | 1,3839 |
| 2021-02-12 | 1,6840 | 1,3908 |
| 2021-02-11 | 1,6772 | 1,3808 |
| 2021-02-10 | 1,6803 | 1,3856 |
| 2021-02-09 | 1,6741 | 1,3831 |
| 2021-02-08 | 1,6740 | 1,3921 |
| 2021-02-05 | 1,6776 | 1,4000 |
| 2021-02-04 | 1,6666 | 1,3893 |
| 2021-02-03 | 1,6695 | 1,3893 |
| 2021-02-02 | 1,6793 | 1,3943 |
| 2021-02-01 | 1,6844 | 1,3939 |
| 2021-01-29 | 1,6863 | 1,3895 |
| 2021-01-28 | 1,7008 | 1,4067 |
| 2021-01-27 | 1,6844 | 1,3905 |
| 2021-01-26 | 1,6793 | 1,3829 |
| 2021-01-25 | 1,6854 | 1,3869 |
| 2021-01-22 | 1,6945 | 1,3937 |
| 2021-01-21 | 1,6853 | 1,3862 |
| 2021-01-20 | 1,6965 | 1,4020 |
| 2021-01-19 | 1,7020 | 1,4029 |
| 2021-01-18 | 1,6975 | 1,4071 |
| 2021-01-15 | 1,6896 | 1,3937 |
| 2021-01-14 | 1,6853 | 1,3901 |
| 2021-01-13 | 1,6954 | 1,3936 |
| 2021-01-12 | 1,6940 | 1,3930 |
| 2021-01-11 | 1,6918 | 1,3909 |
| 2021-01-08 | 1,6883 | 1,3782 |
| 2021-01-07 | 1,6907 | 1,3772 |
| 2021-01-06 | 1,6916 | 1,3710 |
| 2021-01-05 | 1,7036 | 1,3883 |
| 2021-01-04 | 1,7065 | 1,3878 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.