Tỷ giá Đô la New Zealand năm 2016
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NZD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,5886
Cao nhất · 20 tháng 1, 20161,7134
Thấp nhất · 13 tháng 12, 20161,4724
Đầu năm → cuối năm-6,12 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2016 | 1,6654 | 1,6001 | 1,7134 | 20 |
| Tháng 2 2016 | 1,6732 | 1,6347 | 1,7085 | 21 |
| Tháng 3 2016 | 1,6481 | 1,6192 | 1,6809 | 21 |
| Tháng 4 2016 | 1,6458 | 1,6127 | 1,6780 | 21 |
| Tháng 5 2016 | 1,6628 | 1,6368 | 1,6884 | 22 |
| Tháng 6 2016 | 1,5955 | 1,5565 | 1,6474 | 22 |
| Tháng 7 2016 | 1,5514 | 1,5154 | 1,5789 | 21 |
| Tháng 8 2016 | 1,5491 | 1,5353 | 1,5606 | 23 |
| Tháng 9 2016 | 1,5328 | 1,5054 | 1,5513 | 22 |
| Tháng 10 2016 | 1,5409 | 1,5185 | 1,5657 | 21 |
| Tháng 11 2016 | 1,5102 | 1,4911 | 1,5342 | 22 |
| Tháng 12 2016 | 1,4982 | 1,4724 | 1,5195 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NZD | 1 USD = … NZD |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 1,5158 | 1,4380 |
| 2016-12-29 | 1,5040 | 1,4388 |
| 2016-12-28 | 1,5050 | 1,4470 |
| 2016-12-27 | 1,5168 | 1,4522 |
| 2016-12-23 | 1,5195 | 1,4546 |
| 2016-12-22 | 1,5111 | 1,4469 |
| 2016-12-21 | 1,5052 | 1,4444 |
| 2016-12-20 | 1,5029 | 1,4501 |
| 2016-12-19 | 1,5023 | 1,4415 |
| 2016-12-16 | 1,4892 | 1,4266 |
| 2016-12-15 | 1,4752 | 1,4159 |
| 2016-12-14 | 1,4741 | 1,3849 |
| 2016-12-13 | 1,4724 | 1,3877 |
| 2016-12-12 | 1,4793 | 1,3961 |
| 2016-12-09 | 1,4745 | 1,3964 |
| 2016-12-08 | 1,4973 | 1,3913 |
| 2016-12-07 | 1,5022 | 1,4000 |
| 2016-12-06 | 1,5059 | 1,4029 |
| 2016-12-05 | 1,5105 | 1,4114 |
| 2016-12-02 | 1,4990 | 1,4086 |
| 2016-12-01 | 1,5008 | 1,4123 |
| 2016-11-30 | 1,4911 | 1,4021 |
| 2016-11-29 | 1,4912 | 1,4100 |
| 2016-11-28 | 1,4991 | 1,4158 |
| 2016-11-25 | 1,5040 | 1,4199 |
| 2016-11-24 | 1,5096 | 1,4312 |
| 2016-11-23 | 1,5039 | 1,4185 |
| 2016-11-22 | 1,5033 | 1,4159 |
| 2016-11-21 | 1,5081 | 1,4186 |
| 2016-11-18 | 1,5073 | 1,4181 |
| 2016-11-17 | 1,5143 | 1,4130 |
| 2016-11-16 | 1,5179 | 1,4183 |
| 2016-11-15 | 1,5144 | 1,4068 |
| 2016-11-14 | 1,5193 | 1,4098 |
| 2016-11-11 | 1,5163 | 1,3906 |
| 2016-11-10 | 1,5132 | 1,3889 |
| 2016-11-09 | 1,5065 | 1,3668 |
| 2016-11-08 | 1,5060 | 1,3644 |
| 2016-11-07 | 1,5116 | 1,3665 |
| 2016-11-04 | 1,5169 | 1,3674 |
| 2016-11-03 | 1,5134 | 1,3679 |
| 2016-11-02 | 1,5232 | 1,3729 |
| 2016-11-01 | 1,5342 | 1,3916 |
| 2016-10-31 | 1,5313 | 1,3990 |
| 2016-10-28 | 1,5296 | 1,4005 |
| 2016-10-27 | 1,5296 | 1,3998 |
| 2016-10-26 | 1,5246 | 1,3955 |
| 2016-10-25 | 1,5208 | 1,3988 |
| 2016-10-24 | 1,5215 | 1,3970 |
| 2016-10-21 | 1,5190 | 1,3954 |
| 2016-10-20 | 1,5185 | 1,3830 |
| 2016-10-19 | 1,5232 | 1,3874 |
| 2016-10-18 | 1,5280 | 1,3900 |
| 2016-10-17 | 1,5433 | 1,4038 |
| 2016-10-14 | 1,5508 | 1,4096 |
| 2016-10-13 | 1,5623 | 1,4154 |
| 2016-10-12 | 1,5621 | 1,4175 |
| 2016-10-11 | 1,5657 | 1,4132 |
| 2016-10-10 | 1,5647 | 1,4021 |
| 2016-10-07 | 1,5590 | 1,3995 |
| 2016-10-06 | 1,5647 | 1,3989 |
| 2016-10-05 | 1,5612 | 1,3926 |
| 2016-10-04 | 1,5327 | 1,3733 |
| 2016-10-03 | 1,5454 | 1,3754 |
| 2016-09-30 | 1,5369 | 1,3770 |
| 2016-09-29 | 1,5451 | 1,3770 |
| 2016-09-28 | 1,5459 | 1,3772 |
| 2016-09-27 | 1,5388 | 1,3715 |
| 2016-09-26 | 1,5513 | 1,3775 |
| 2016-09-23 | 1,5435 | 1,3764 |
| 2016-09-22 | 1,5341 | 1,3651 |
| 2016-09-21 | 1,5170 | 1,3605 |
| 2016-09-20 | 1,5220 | 1,3609 |
| 2016-09-19 | 1,5267 | 1,3674 |
| 2016-09-16 | 1,5367 | 1,3689 |
| 2016-09-15 | 1,5442 | 1,3721 |
| 2016-09-14 | 1,5440 | 1,3764 |
| 2016-09-13 | 1,5352 | 1,3650 |
| 2016-09-12 | 1,5350 | 1,3674 |
| 2016-09-09 | 1,5299 | 1,3577 |
| 2016-09-08 | 1,5158 | 1,3419 |
| 2016-09-07 | 1,5054 | 1,3397 |
| 2016-09-06 | 1,5205 | 1,3626 |
| 2016-09-05 | 1,5252 | 1,3672 |
| 2016-09-02 | 1,5329 | 1,3695 |
| 2016-09-01 | 1,5357 | 1,3778 |
| 2016-08-31 | 1,5353 | 1,3792 |
| 2016-08-30 | 1,5427 | 1,3814 |
| 2016-08-29 | 1,5438 | 1,3821 |
| 2016-08-26 | 1,5418 | 1,3656 |
| 2016-08-25 | 1,5453 | 1,3687 |
| 2016-08-24 | 1,5400 | 1,3667 |
| 2016-08-23 | 1,5482 | 1,3654 |
| 2016-08-22 | 1,5605 | 1,3802 |
| 2016-08-19 | 1,5606 | 1,3779 |
| 2016-08-18 | 1,5578 | 1,3760 |
| 2016-08-17 | 1,5596 | 1,3831 |
| 2016-08-16 | 1,5488 | 1,3712 |
| 2016-08-15 | 1,5498 | 1,3862 |
| 2016-08-12 | 1,5497 | 1,3889 |
| 2016-08-11 | 1,5390 | 1,3799 |
| 2016-08-10 | 1,5418 | 1,3786 |
| 2016-08-09 | 1,5522 | 1,4012 |
| 2016-08-08 | 1,5548 | 1,4024 |
| 2016-08-05 | 1,5473 | 1,3870 |
| 2016-08-04 | 1,5479 | 1,3900 |
| 2016-08-03 | 1,5577 | 1,3908 |
| 2016-08-02 | 1,5497 | 1,3845 |
| 2016-08-01 | 1,5545 | 1,3924 |
| 2016-07-29 | 1,5615 | 1,4051 |
| 2016-07-28 | 1,5646 | 1,4108 |
| 2016-07-27 | 1,5631 | 1,4222 |
| 2016-07-26 | 1,5561 | 1,4150 |
| 2016-07-25 | 1,5709 | 1,4304 |
| 2016-07-22 | 1,5748 | 1,4298 |
| 2016-07-21 | 1,5789 | 1,4334 |
| 2016-07-20 | 1,5658 | 1,4218 |
| 2016-07-19 | 1,5684 | 1,4213 |
| 2016-07-18 | 1,5555 | 1,4073 |
| 2016-07-15 | 1,5534 | 1,3959 |
| 2016-07-14 | 1,5474 | 1,3869 |
| 2016-07-13 | 1,5154 | 1,3687 |
| 2016-07-12 | 1,5184 | 1,3689 |
| 2016-07-11 | 1,5250 | 1,3802 |
| 2016-07-08 | 1,5221 | 1,3750 |
| 2016-07-07 | 1,5338 | 1,3843 |
| 2016-07-06 | 1,5556 | 1,4054 |
| 2016-07-05 | 1,5522 | 1,3926 |
| 2016-07-04 | 1,5452 | 1,3873 |
| 2016-07-01 | 1,5508 | 1,3927 |
| 2016-06-30 | 1,5616 | 1,4066 |
| 2016-06-29 | 1,5565 | 1,4035 |
| 2016-06-28 | 1,5671 | 1,4152 |
| 2016-06-27 | 1,5569 | 1,4156 |
| 2016-06-24 | 1,5613 | 1,4109 |
| 2016-06-23 | 1,5763 | 1,3841 |
| 2016-06-22 | 1,5732 | 1,3943 |
| 2016-06-21 | 1,5804 | 1,3969 |
| 2016-06-20 | 1,5936 | 1,4063 |
| 2016-06-17 | 1,5959 | 1,4181 |
| 2016-06-16 | 1,5899 | 1,4229 |
| 2016-06-15 | 1,5974 | 1,4224 |
| 2016-06-14 | 1,6022 | 1,4273 |
| 2016-06-13 | 1,5949 | 1,4154 |
| 2016-06-10 | 1,5950 | 1,4110 |
| 2016-06-09 | 1,5936 | 1,4049 |
| 2016-06-08 | 1,6226 | 1,4261 |
| 2016-06-07 | 1,6320 | 1,4381 |
| 2016-06-06 | 1,6378 | 1,4431 |
| 2016-06-03 | 1,6287 | 1,4602 |
| 2016-06-02 | 1,6474 | 1,4725 |
| 2016-06-01 | 1,6373 | 1,4653 |
| 2016-05-31 | 1,6516 | 1,4807 |
| 2016-05-30 | 1,6624 | 1,4924 |
| 2016-05-27 | 1,6586 | 1,4851 |
| 2016-05-26 | 1,6591 | 1,4856 |
| 2016-05-25 | 1,6488 | 1,4793 |
| 2016-05-24 | 1,6604 | 1,4867 |
| 2016-05-23 | 1,6538 | 1,4746 |
| 2016-05-20 | 1,6578 | 1,4777 |
| 2016-05-19 | 1,6614 | 1,4838 |
| 2016-05-18 | 1,6666 | 1,4776 |
| 2016-05-17 | 1,6651 | 1,4712 |
| 2016-05-16 | 1,6657 | 1,4709 |
| 2016-05-13 | 1,6692 | 1,4709 |
| 2016-05-12 | 1,6724 | 1,4684 |
| 2016-05-11 | 1,6763 | 1,4693 |
| 2016-05-10 | 1,6884 | 1,4843 |
| 2016-05-09 | 1,6746 | 1,4696 |
| 2016-05-06 | 1,6702 | 1,4616 |
| 2016-05-05 | 1,6577 | 1,4492 |
| 2016-05-04 | 1,6669 | 1,4488 |
| 2016-05-03 | 1,6572 | 1,4324 |
| 2016-05-02 | 1,6368 | 1,4242 |
| 2016-04-29 | 1,6357 | 1,4344 |
| 2016-04-28 | 1,6287 | 1,4340 |
| 2016-04-27 | 1,6504 | 1,4601 |
| 2016-04-26 | 1,6417 | 1,4545 |
| 2016-04-25 | 1,6399 | 1,4559 |
| 2016-04-22 | 1,6364 | 1,4529 |
| 2016-04-21 | 1,6262 | 1,4321 |
| 2016-04-20 | 1,6231 | 1,4264 |
| 2016-04-19 | 1,6127 | 1,4218 |
| 2016-04-18 | 1,6303 | 1,4420 |
| 2016-04-15 | 1,6334 | 1,4475 |
| 2016-04-14 | 1,6395 | 1,4571 |
| 2016-04-13 | 1,6337 | 1,4460 |
| 2016-04-12 | 1,6540 | 1,4514 |
| 2016-04-11 | 1,6669 | 1,4635 |
| 2016-04-08 | 1,6757 | 1,4747 |
| 2016-04-07 | 1,6731 | 1,4723 |
| 2016-04-06 | 1,6705 | 1,4736 |
| 2016-04-05 | 1,6780 | 1,4762 |
| 2016-04-04 | 1,6605 | 1,4591 |
| 2016-04-01 | 1,6518 | 1,4449 |
| 2016-03-31 | 1,6411 | 1,4415 |
| 2016-03-30 | 1,6356 | 1,4444 |
| 2016-03-29 | 1,6597 | 1,4827 |
| 2016-03-24 | 1,6645 | 1,4923 |
| 2016-03-23 | 1,6676 | 1,4928 |
| 2016-03-22 | 1,6626 | 1,4829 |
| 2016-03-21 | 1,6645 | 1,4768 |
| 2016-03-18 | 1,6550 | 1,4673 |
| 2016-03-17 | 1,6555 | 1,4636 |
| 2016-03-16 | 1,6809 | 1,5193 |
| 2016-03-15 | 1,6709 | 1,5041 |
| 2016-03-14 | 1,6591 | 1,4921 |
| 2016-03-11 | 1,6578 | 1,4949 |
| 2016-03-10 | 1,6277 | 1,4992 |
| 2016-03-09 | 1,6192 | 1,4756 |
| 2016-03-08 | 1,6302 | 1,4782 |
| 2016-03-07 | 1,6221 | 1,4810 |
| 2016-03-04 | 1,6223 | 1,4789 |
| 2016-03-03 | 1,6257 | 1,4913 |
| 2016-03-02 | 1,6404 | 1,5111 |
| 2016-03-01 | 1,6475 | 1,5154 |
| 2016-02-29 | 1,6557 | 1,5207 |
| 2016-02-26 | 1,6347 | 1,4853 |
| 2016-02-25 | 1,6487 | 1,4951 |
| 2016-02-24 | 1,6620 | 1,5135 |
| 2016-02-23 | 1,6452 | 1,4954 |
| 2016-02-22 | 1,6521 | 1,4984 |
| 2016-02-19 | 1,6761 | 1,5105 |
| 2016-02-18 | 1,6728 | 1,5092 |
| 2016-02-17 | 1,6902 | 1,5178 |
| 2016-02-16 | 1,6931 | 1,5163 |
| 2016-02-15 | 1,6772 | 1,5002 |
| 2016-02-12 | 1,6965 | 1,5047 |
| 2016-02-11 | 1,6973 | 1,4958 |
| 2016-02-10 | 1,6916 | 1,5027 |
| 2016-02-09 | 1,7085 | 1,5206 |
| 2016-02-08 | 1,6802 | 1,5136 |
| 2016-02-05 | 1,6655 | 1,4868 |
| 2016-02-04 | 1,6678 | 1,4883 |
| 2016-02-03 | 1,6560 | 1,5147 |
| 2016-02-02 | 1,6839 | 1,5422 |
| 2016-02-01 | 1,6820 | 1,5454 |
| 2016-01-29 | 1,6788 | 1,5374 |
| 2016-01-28 | 1,6874 | 1,5476 |
| 2016-01-27 | 1,6739 | 1,5374 |
| 2016-01-26 | 1,6777 | 1,5481 |
| 2016-01-25 | 1,6728 | 1,5467 |
| 2016-01-22 | 1,6606 | 1,5365 |
| 2016-01-21 | 1,6940 | 1,5551 |
| 2016-01-20 | 1,7134 | 1,5709 |
| 2016-01-19 | 1,6763 | 1,5424 |
| 2016-01-18 | 1,6862 | 1,5481 |
| 2016-01-15 | 1,7103 | 1,5671 |
| 2016-01-14 | 1,6903 | 1,5517 |
| 2016-01-13 | 1,6519 | 1,5273 |
| 2016-01-12 | 1,6547 | 1,5270 |
| 2016-01-11 | 1,6577 | 1,5225 |
| 2016-01-08 | 1,6450 | 1,5146 |
| 2016-01-07 | 1,6464 | 1,5149 |
| 2016-01-06 | 1,6166 | 1,5049 |
| 2016-01-05 | 1,6001 | 1,4890 |
| 2016-01-04 | 1,6146 | 1,4816 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.