Tỷ giá Đô la New Zealand năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NZD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,7600
Cao nhất · 18 tháng 3, 20111,9434
Thấp nhất · 2 tháng 8, 20111,6283
Đầu năm → cuối năm-2,60 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 1,7435 | 1,7011 | 1,7871 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 1,7925 | 1,7582 | 1,8450 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 1,8877 | 1,8397 | 1,9434 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 1,8331 | 1,8130 | 1,8524 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 1,8024 | 1,7454 | 1,8837 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 1,7666 | 1,7468 | 1,7922 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 1,6877 | 1,6356 | 1,7552 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 1,7108 | 1,6283 | 1,7447 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 1,6932 | 1,6557 | 1,7660 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 1,7361 | 1,7219 | 1,7573 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 1,7584 | 1,7152 | 1,8086 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 1,7102 | 1,6737 | 1,7357 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NZD | 1 USD = … NZD |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 1,6737 | 1,2935 |
| 2011-12-29 | 1,6815 | 1,3046 |
| 2011-12-28 | 1,6812 | 1,2859 |
| 2011-12-27 | 1,6886 | 1,2921 |
| 2011-12-23 | 1,6862 | 1,2914 |
| 2011-12-22 | 1,6888 | 1,2944 |
| 2011-12-21 | 1,6987 | 1,3013 |
| 2011-12-20 | 1,7139 | 1,3109 |
| 2011-12-19 | 1,7115 | 1,3126 |
| 2011-12-16 | 1,7106 | 1,3094 |
| 2011-12-15 | 1,7299 | 1,3288 |
| 2011-12-14 | 1,7254 | 1,3279 |
| 2011-12-13 | 1,7215 | 1,3060 |
| 2011-12-12 | 1,7293 | 1,3050 |
| 2011-12-09 | 1,7357 | 1,2968 |
| 2011-12-08 | 1,7147 | 1,2787 |
| 2011-12-07 | 1,7193 | 1,2853 |
| 2011-12-06 | 1,7209 | 1,2848 |
| 2011-12-05 | 1,7191 | 1,2789 |
| 2011-12-02 | 1,7296 | 1,2801 |
| 2011-12-01 | 1,7347 | 1,2857 |
| 2011-11-30 | 1,7380 | 1,2953 |
| 2011-11-29 | 1,7519 | 1,3137 |
| 2011-11-28 | 1,7694 | 1,3256 |
| 2011-11-25 | 1,7907 | 1,3536 |
| 2011-11-24 | 1,7971 | 1,3438 |
| 2011-11-23 | 1,8041 | 1,3477 |
| 2011-11-22 | 1,8086 | 1,3362 |
| 2011-11-21 | 1,7945 | 1,3334 |
| 2011-11-18 | 1,7800 | 1,3111 |
| 2011-11-17 | 1,7645 | 1,3090 |
| 2011-11-16 | 1,7588 | 1,3044 |
| 2011-11-15 | 1,7591 | 1,3000 |
| 2011-11-14 | 1,7448 | 1,2774 |
| 2011-11-11 | 1,7536 | 1,2847 |
| 2011-11-10 | 1,7455 | 1,2819 |
| 2011-11-09 | 1,7341 | 1,2720 |
| 2011-11-08 | 1,7351 | 1,2584 |
| 2011-11-07 | 1,7280 | 1,2575 |
| 2011-11-04 | 1,7401 | 1,2634 |
| 2011-11-03 | 1,7325 | 1,2579 |
| 2011-11-02 | 1,7387 | 1,2591 |
| 2011-11-01 | 1,7152 | 1,2587 |
| 2011-10-31 | 1,7223 | 1,2301 |
| 2011-10-28 | 1,7321 | 1,2232 |
| 2011-10-27 | 1,7231 | 1,2275 |
| 2011-10-26 | 1,7479 | 1,2550 |
| 2011-10-25 | 1,7356 | 1,2470 |
| 2011-10-24 | 1,7219 | 1,2427 |
| 2011-10-21 | 1,7304 | 1,2541 |
| 2011-10-20 | 1,7310 | 1,2537 |
| 2011-10-19 | 1,7306 | 1,2515 |
| 2011-10-18 | 1,7360 | 1,2694 |
| 2011-10-17 | 1,7225 | 1,2504 |
| 2011-10-14 | 1,7317 | 1,2542 |
| 2011-10-13 | 1,7352 | 1,2641 |
| 2011-10-12 | 1,7373 | 1,2620 |
| 2011-10-11 | 1,7462 | 1,2833 |
| 2011-10-10 | 1,7415 | 1,2812 |
| 2011-10-07 | 1,7384 | 1,2940 |
| 2011-10-06 | 1,7313 | 1,3048 |
| 2011-10-05 | 1,7536 | 1,3148 |
| 2011-10-04 | 1,7573 | 1,3332 |
| 2011-10-03 | 1,7516 | 1,3143 |
| 2011-09-30 | 1,7660 | 1,3079 |
| 2011-09-29 | 1,7476 | 1,2836 |
| 2011-09-28 | 1,7330 | 1,2714 |
| 2011-09-27 | 1,7228 | 1,2687 |
| 2011-09-26 | 1,7376 | 1,2871 |
| 2011-09-23 | 1,7344 | 1,2914 |
| 2011-09-22 | 1,7185 | 1,2779 |
| 2011-09-21 | 1,6643 | 1,2205 |
| 2011-09-20 | 1,6632 | 1,2131 |
| 2011-09-19 | 1,6581 | 1,2155 |
| 2011-09-16 | 1,6601 | 1,2065 |
| 2011-09-15 | 1,6778 | 1,2162 |
| 2011-09-14 | 1,6677 | 1,2147 |
| 2011-09-13 | 1,6557 | 1,2134 |
| 2011-09-12 | 1,6658 | 1,2198 |
| 2011-09-09 | 1,6665 | 1,2061 |
| 2011-09-08 | 1,6815 | 1,1973 |
| 2011-09-07 | 1,6913 | 1,2050 |
| 2011-09-06 | 1,6972 | 1,2038 |
| 2011-09-05 | 1,6880 | 1,1950 |
| 2011-09-02 | 1,6737 | 1,1741 |
| 2011-09-01 | 1,6793 | 1,1756 |
| 2011-08-31 | 1,6929 | 1,1716 |
| 2011-08-30 | 1,6979 | 1,1789 |
| 2011-08-29 | 1,7155 | 1,1842 |
| 2011-08-26 | 1,7262 | 1,1986 |
| 2011-08-25 | 1,7335 | 1,2018 |
| 2011-08-24 | 1,7403 | 1,2058 |
| 2011-08-23 | 1,7360 | 1,2004 |
| 2011-08-22 | 1,7447 | 1,2105 |
| 2011-08-19 | 1,7404 | 1,2099 |
| 2011-08-18 | 1,7293 | 1,2035 |
| 2011-08-17 | 1,7264 | 1,1925 |
| 2011-08-16 | 1,7338 | 1,2074 |
| 2011-08-15 | 1,7260 | 1,2062 |
| 2011-08-12 | 1,7223 | 1,2086 |
| 2011-08-11 | 1,7353 | 1,2270 |
| 2011-08-10 | 1,7183 | 1,1960 |
| 2011-08-09 | 1,7329 | 1,2146 |
| 2011-08-08 | 1,7141 | 1,2050 |
| 2011-08-05 | 1,6900 | 1,1939 |
| 2011-08-04 | 1,6764 | 1,1782 |
| 2011-08-03 | 1,6531 | 1,1560 |
| 2011-08-02 | 1,6283 | 1,1491 |
| 2011-08-01 | 1,6348 | 1,1341 |
| 2011-07-29 | 1,6491 | 1,1565 |
| 2011-07-28 | 1,6356 | 1,1470 |
| 2011-07-27 | 1,6530 | 1,1443 |
| 2011-07-26 | 1,6568 | 1,1449 |
| 2011-07-25 | 1,6619 | 1,1557 |
| 2011-07-22 | 1,6625 | 1,1552 |
| 2011-07-21 | 1,6579 | 1,1657 |
| 2011-07-20 | 1,6609 | 1,1691 |
| 2011-07-19 | 1,6628 | 1,1743 |
| 2011-07-18 | 1,6640 | 1,1848 |
| 2011-07-15 | 1,6815 | 1,1887 |
| 2011-07-14 | 1,6830 | 1,1850 |
| 2011-07-13 | 1,7041 | 1,2109 |
| 2011-07-12 | 1,7046 | 1,2197 |
| 2011-07-11 | 1,6877 | 1,2007 |
| 2011-07-08 | 1,7111 | 1,2014 |
| 2011-07-07 | 1,7230 | 1,2094 |
| 2011-07-06 | 1,7335 | 1,2107 |
| 2011-07-05 | 1,7457 | 1,2072 |
| 2011-07-04 | 1,7487 | 1,2060 |
| 2011-07-01 | 1,7552 | 1,2115 |
| 2011-06-30 | 1,7468 | 1,2086 |
| 2011-06-29 | 1,7559 | 1,2173 |
| 2011-06-28 | 1,7762 | 1,2455 |
| 2011-06-27 | 1,7677 | 1,2444 |
| 2011-06-24 | 1,7482 | 1,2294 |
| 2011-06-23 | 1,7507 | 1,2318 |
| 2011-06-22 | 1,7640 | 1,2253 |
| 2011-06-21 | 1,7694 | 1,2311 |
| 2011-06-20 | 1,7662 | 1,2407 |
| 2011-06-17 | 1,7650 | 1,2369 |
| 2011-06-16 | 1,7652 | 1,2530 |
| 2011-06-15 | 1,7574 | 1,2296 |
| 2011-06-14 | 1,7663 | 1,2225 |
| 2011-06-13 | 1,7675 | 1,2314 |
| 2011-06-10 | 1,7531 | 1,2102 |
| 2011-06-09 | 1,7685 | 1,2101 |
| 2011-06-08 | 1,7922 | 1,2269 |
| 2011-06-07 | 1,7838 | 1,2174 |
| 2011-06-06 | 1,7900 | 1,2264 |
| 2011-06-03 | 1,7860 | 1,2327 |
| 2011-06-02 | 1,7740 | 1,2268 |
| 2011-06-01 | 1,7502 | 1,2147 |
| 2011-05-31 | 1,7489 | 1,2158 |
| 2011-05-30 | 1,7454 | 1,2230 |
| 2011-05-27 | 1,7479 | 1,2253 |
| 2011-05-26 | 1,7496 | 1,2349 |
| 2011-05-25 | 1,7672 | 1,2561 |
| 2011-05-24 | 1,7608 | 1,2498 |
| 2011-05-23 | 1,7761 | 1,2668 |
| 2011-05-20 | 1,7907 | 1,2578 |
| 2011-05-19 | 1,8071 | 1,2668 |
| 2011-05-18 | 1,8079 | 1,2708 |
| 2011-05-17 | 1,8157 | 1,2813 |
| 2011-05-16 | 1,8158 | 1,2839 |
| 2011-05-13 | 1,7997 | 1,2603 |
| 2011-05-12 | 1,7977 | 1,2702 |
| 2011-05-11 | 1,8074 | 1,2589 |
| 2011-05-10 | 1,8104 | 1,2609 |
| 2011-05-09 | 1,8179 | 1,2627 |
| 2011-05-06 | 1,8424 | 1,2705 |
| 2011-05-05 | 1,8837 | 1,2716 |
| 2011-05-04 | 1,8780 | 1,2619 |
| 2011-05-03 | 1,8468 | 1,2495 |
| 2011-05-02 | 1,8366 | 1,2379 |
| 2011-04-29 | 1,8414 | 1,2392 |
| 2011-04-28 | 1,8495 | 1,2502 |
| 2011-04-27 | 1,8212 | 1,2416 |
| 2011-04-26 | 1,8169 | 1,2430 |
| 2011-04-21 | 1,8200 | 1,2479 |
| 2011-04-20 | 1,8206 | 1,2543 |
| 2011-04-19 | 1,8154 | 1,2693 |
| 2011-04-18 | 1,8130 | 1,2701 |
| 2011-04-15 | 1,8152 | 1,2562 |
| 2011-04-14 | 1,8238 | 1,2664 |
| 2011-04-13 | 1,8360 | 1,2668 |
| 2011-04-12 | 1,8409 | 1,2722 |
| 2011-04-11 | 1,8446 | 1,2780 |
| 2011-04-08 | 1,8446 | 1,2809 |
| 2011-04-07 | 1,8345 | 1,2844 |
| 2011-04-06 | 1,8455 | 1,2906 |
| 2011-04-05 | 1,8412 | 1,2997 |
| 2011-04-04 | 1,8524 | 1,3008 |
| 2011-04-01 | 1,8518 | 1,3095 |
| 2011-03-31 | 1,8598 | 1,3091 |
| 2011-03-30 | 1,8544 | 1,3161 |
| 2011-03-29 | 1,8731 | 1,3317 |
| 2011-03-28 | 1,8707 | 1,3332 |
| 2011-03-25 | 1,8749 | 1,3283 |
| 2011-03-24 | 1,8893 | 1,3373 |
| 2011-03-23 | 1,9096 | 1,3509 |
| 2011-03-22 | 1,9120 | 1,3454 |
| 2011-03-21 | 1,9286 | 1,3587 |
| 2011-03-18 | 1,9434 | 1,3754 |
| 2011-03-17 | 1,9391 | 1,3847 |
| 2011-03-16 | 1,8991 | 1,3613 |
| 2011-03-15 | 1,9086 | 1,3747 |
| 2011-03-14 | 1,8918 | 1,3563 |
| 2011-03-11 | 1,8678 | 1,3561 |
| 2011-03-10 | 1,8795 | 1,3603 |
| 2011-03-09 | 1,8808 | 1,3504 |
| 2011-03-08 | 1,8793 | 1,3522 |
| 2011-03-07 | 1,8985 | 1,3534 |
| 2011-03-04 | 1,8965 | 1,3588 |
| 2011-03-03 | 1,8581 | 1,3416 |
| 2011-03-02 | 1,8634 | 1,3494 |
| 2011-03-01 | 1,8397 | 1,3307 |
| 2011-02-28 | 1,8390 | 1,3293 |
| 2011-02-25 | 1,8337 | 1,3324 |
| 2011-02-24 | 1,8450 | 1,3396 |
| 2011-02-23 | 1,8394 | 1,3396 |
| 2011-02-22 | 1,8243 | 1,3348 |
| 2011-02-21 | 1,7899 | 1,3096 |
| 2011-02-18 | 1,7891 | 1,3129 |
| 2011-02-17 | 1,7951 | 1,3238 |
| 2011-02-16 | 1,7931 | 1,3272 |
| 2011-02-15 | 1,7925 | 1,3268 |
| 2011-02-14 | 1,7797 | 1,3242 |
| 2011-02-11 | 1,7869 | 1,3213 |
| 2011-02-10 | 1,7737 | 1,3038 |
| 2011-02-09 | 1,7687 | 1,2960 |
| 2011-02-08 | 1,7587 | 1,2898 |
| 2011-02-07 | 1,7582 | 1,2973 |
| 2011-02-04 | 1,7685 | 1,2974 |
| 2011-02-03 | 1,7821 | 1,2965 |
| 2011-02-02 | 1,7657 | 1,2792 |
| 2011-02-01 | 1,7671 | 1,2847 |
| 2011-01-31 | 1,7763 | 1,2973 |
| 2011-01-28 | 1,7643 | 1,2869 |
| 2011-01-27 | 1,7738 | 1,2932 |
| 2011-01-26 | 1,7834 | 1,3036 |
| 2011-01-25 | 1,7810 | 1,3099 |
| 2011-01-24 | 1,7871 | 1,3169 |
| 2011-01-21 | 1,7844 | 1,3197 |
| 2011-01-20 | 1,7684 | 1,3126 |
| 2011-01-19 | 1,7377 | 1,2866 |
| 2011-01-18 | 1,7326 | 1,2958 |
| 2011-01-17 | 1,7189 | 1,2913 |
| 2011-01-14 | 1,7396 | 1,3032 |
| 2011-01-13 | 1,7153 | 1,2996 |
| 2011-01-12 | 1,7113 | 1,3191 |
| 2011-01-11 | 1,7064 | 1,3179 |
| 2011-01-10 | 1,7011 | 1,3184 |
| 2011-01-07 | 1,7112 | 1,3203 |
| 2011-01-06 | 1,7269 | 1,3192 |
| 2011-01-05 | 1,7281 | 1,3079 |
| 2011-01-04 | 1,7483 | 1,3027 |
| 2011-01-03 | 1,7183 | 1,2873 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.