Tỷ giá Đô la New Zealand năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NZD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm2,1300
Cao nhất · 27 tháng 9, 20012,2925
Thấp nhất · 28 tháng 5, 20012,0230
Đầu năm → cuối năm-0,70 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 2,1103 | 2,0827 | 2,1365 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 2,1184 | 2,0895 | 2,1415 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 2,1753 | 2,1378 | 2,2165 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 2,1975 | 2,1637 | 2,2312 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 2,0723 | 2,0230 | 2,1158 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 2,0589 | 2,0236 | 2,1045 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 2,1074 | 2,0780 | 2,1379 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 2,0895 | 2,0685 | 2,1310 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 2,1781 | 2,0483 | 2,2925 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 2,1863 | 2,1300 | 2,2678 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 2,1322 | 2,0815 | 2,1861 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 2,1456 | 2,1177 | 2,1751 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NZD | 1 USD = … NZD |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 2,1215 | 2,4072 |
| 2001-12-27 | 2,1340 | 2,4187 |
| 2001-12-24 | 2,1177 | 2,4070 |
| 2001-12-21 | 2,1621 | 2,4176 |
| 2001-12-20 | 2,1751 | 2,4240 |
| 2001-12-19 | 2,1565 | 2,4006 |
| 2001-12-18 | 2,1588 | 2,3955 |
| 2001-12-17 | 2,1630 | 2,3903 |
| 2001-12-14 | 2,1582 | 2,3937 |
| 2001-12-13 | 2,1392 | 2,3835 |
| 2001-12-12 | 2,1242 | 2,3766 |
| 2001-12-11 | 2,1375 | 2,3995 |
| 2001-12-10 | 2,1338 | 2,4111 |
| 2001-12-07 | 2,1422 | 2,4040 |
| 2001-12-06 | 2,1360 | 2,4030 |
| 2001-12-05 | 2,1551 | 2,4163 |
| 2001-12-04 | 2,1523 | 2,4178 |
| 2001-12-03 | 2,1533 | 2,4127 |
| 2001-11-30 | 2,1338 | 2,3981 |
| 2001-11-29 | 2,1474 | 2,4163 |
| 2001-11-28 | 2,1335 | 2,4159 |
| 2001-11-27 | 2,1148 | 2,4065 |
| 2001-11-26 | 2,1333 | 2,4193 |
| 2001-11-23 | 2,1415 | 2,4349 |
| 2001-11-22 | 2,1436 | 2,4420 |
| 2001-11-21 | 2,1337 | 2,4271 |
| 2001-11-20 | 2,1255 | 2,4088 |
| 2001-11-19 | 2,1150 | 2,4053 |
| 2001-11-16 | 2,1145 | 2,3906 |
| 2001-11-15 | 2,1035 | 2,3836 |
| 2001-11-14 | 2,0815 | 2,3645 |
| 2001-11-13 | 2,0935 | 2,3677 |
| 2001-11-12 | 2,1118 | 2,3678 |
| 2001-11-09 | 2,1321 | 2,3876 |
| 2001-11-08 | 2,1410 | 2,3863 |
| 2001-11-07 | 2,1470 | 2,3819 |
| 2001-11-06 | 2,1345 | 2,3820 |
| 2001-11-05 | 2,1595 | 2,4099 |
| 2001-11-02 | 2,1861 | 2,4140 |
| 2001-11-01 | 2,1823 | 2,3989 |
| 2001-10-31 | 2,1930 | 2,4253 |
| 2001-10-30 | 2,1768 | 2,4016 |
| 2001-10-29 | 2,1717 | 2,4117 |
| 2001-10-26 | 2,1605 | 2,4245 |
| 2001-10-25 | 2,1417 | 2,4094 |
| 2001-10-24 | 2,1300 | 2,3887 |
| 2001-10-23 | 2,1322 | 2,3992 |
| 2001-10-22 | 2,1547 | 2,4024 |
| 2001-10-19 | 2,1665 | 2,4048 |
| 2001-10-18 | 2,1645 | 2,3981 |
| 2001-10-17 | 2,1504 | 2,3835 |
| 2001-10-16 | 2,1576 | 2,3836 |
| 2001-10-15 | 2,1603 | 2,3747 |
| 2001-10-12 | 2,1849 | 2,4169 |
| 2001-10-11 | 2,1968 | 2,4242 |
| 2001-10-10 | 2,2041 | 2,4125 |
| 2001-10-09 | 2,2187 | 2,4135 |
| 2001-10-08 | 2,2144 | 2,4033 |
| 2001-10-05 | 2,2022 | 2,4005 |
| 2001-10-04 | 2,2294 | 2,4453 |
| 2001-10-03 | 2,2594 | 2,4535 |
| 2001-10-02 | 2,2678 | 2,4680 |
| 2001-10-01 | 2,2462 | 2,4616 |
| 2001-09-28 | 2,2395 | 2,4526 |
| 2001-09-27 | 2,2925 | 2,4905 |
| 2001-09-26 | 2,2540 | 2,4450 |
| 2001-09-25 | 2,2503 | 2,4524 |
| 2001-09-24 | 2,2551 | 2,4608 |
| 2001-09-21 | 2,2825 | 2,4810 |
| 2001-09-20 | 2,2505 | 2,4306 |
| 2001-09-19 | 2,2582 | 2,4392 |
| 2001-09-18 | 2,2565 | 2,4379 |
| 2001-09-17 | 2,2537 | 2,4314 |
| 2001-09-14 | 2,1862 | 2,3714 |
| 2001-09-13 | 2,1340 | 2,3554 |
| 2001-09-12 | 2,1212 | 2,3433 |
| 2001-09-11 | 2,1018 | 2,3447 |
| 2001-09-10 | 2,1025 | 2,3240 |
| 2001-09-07 | 2,0679 | 2,3100 |
| 2001-09-06 | 2,0483 | 2,3132 |
| 2001-09-05 | 2,0617 | 2,3189 |
| 2001-09-04 | 2,0690 | 2,3066 |
| 2001-09-03 | 2,0760 | 2,2884 |
| 2001-08-31 | 2,0775 | 2,2685 |
| 2001-08-30 | 2,0701 | 2,2761 |
| 2001-08-29 | 2,0685 | 2,2676 |
| 2001-08-28 | 2,0746 | 2,2944 |
| 2001-08-27 | 2,0761 | 2,2839 |
| 2001-08-24 | 2,0806 | 2,2844 |
| 2001-08-23 | 2,0715 | 2,2734 |
| 2001-08-22 | 2,0740 | 2,2504 |
| 2001-08-21 | 2,0874 | 2,2868 |
| 2001-08-20 | 2,0864 | 2,2805 |
| 2001-08-17 | 2,0870 | 2,2839 |
| 2001-08-16 | 2,0948 | 2,2909 |
| 2001-08-15 | 2,0975 | 2,3014 |
| 2001-08-14 | 2,1020 | 2,3439 |
| 2001-08-13 | 2,0982 | 2,3337 |
| 2001-08-10 | 2,1009 | 2,3511 |
| 2001-08-09 | 2,0836 | 2,3536 |
| 2001-08-08 | 2,0822 | 2,3761 |
| 2001-08-07 | 2,0976 | 2,3923 |
| 2001-08-06 | 2,1060 | 2,3918 |
| 2001-08-03 | 2,1110 | 2,3972 |
| 2001-08-02 | 2,1005 | 2,3902 |
| 2001-08-01 | 2,1310 | 2,4169 |
| 2001-07-31 | 2,1304 | 2,4334 |
| 2001-07-30 | 2,1269 | 2,4305 |
| 2001-07-27 | 2,1328 | 2,4325 |
| 2001-07-26 | 2,1236 | 2,4231 |
| 2001-07-25 | 2,1379 | 2,4314 |
| 2001-07-24 | 2,1224 | 2,4373 |
| 2001-07-23 | 2,1180 | 2,4412 |
| 2001-07-20 | 2,1239 | 2,4201 |
| 2001-07-19 | 2,1062 | 2,4145 |
| 2001-07-18 | 2,1118 | 2,4470 |
| 2001-07-17 | 2,0996 | 2,4655 |
| 2001-07-16 | 2,1055 | 2,4531 |
| 2001-07-13 | 2,0990 | 2,4581 |
| 2001-07-12 | 2,1126 | 2,4743 |
| 2001-07-11 | 2,1105 | 2,4509 |
| 2001-07-10 | 2,0980 | 2,4552 |
| 2001-07-09 | 2,0946 | 2,4762 |
| 2001-07-06 | 2,0861 | 2,4882 |
| 2001-07-05 | 2,0821 | 2,4722 |
| 2001-07-04 | 2,0789 | 2,4594 |
| 2001-07-03 | 2,0780 | 2,4456 |
| 2001-07-02 | 2,0843 | 2,4652 |
| 2001-06-29 | 2,1045 | 2,4817 |
| 2001-06-28 | 2,0665 | 2,4280 |
| 2001-06-27 | 2,0632 | 2,3929 |
| 2001-06-26 | 2,0645 | 2,3975 |
| 2001-06-25 | 2,0850 | 2,4224 |
| 2001-06-22 | 2,0635 | 2,4197 |
| 2001-06-21 | 2,0730 | 2,4240 |
| 2001-06-20 | 2,0620 | 2,4222 |
| 2001-06-19 | 2,0670 | 2,4139 |
| 2001-06-18 | 2,0735 | 2,4164 |
| 2001-06-15 | 2,0700 | 2,3897 |
| 2001-06-14 | 2,0468 | 2,4103 |
| 2001-06-13 | 2,0316 | 2,3784 |
| 2001-06-12 | 2,0236 | 2,3880 |
| 2001-06-11 | 2,0236 | 2,3824 |
| 2001-06-08 | 2,0266 | 2,3932 |
| 2001-06-07 | 2,0510 | 2,4226 |
| 2001-06-06 | 2,0581 | 2,4091 |
| 2001-06-05 | 2,0590 | 2,4324 |
| 2001-06-04 | 2,0645 | 2,4251 |
| 2001-06-01 | 2,0600 | 2,4298 |
| 2001-05-31 | 2,0628 | 2,4325 |
| 2001-05-30 | 2,0467 | 2,3916 |
| 2001-05-29 | 2,0285 | 2,3720 |
| 2001-05-28 | 2,0230 | 2,3567 |
| 2001-05-25 | 2,0303 | 2,3633 |
| 2001-05-24 | 2,0527 | 2,3858 |
| 2001-05-23 | 2,0322 | 2,3672 |
| 2001-05-22 | 2,0457 | 2,3554 |
| 2001-05-21 | 2,0508 | 2,3427 |
| 2001-05-18 | 2,0594 | 2,3464 |
| 2001-05-17 | 2,0712 | 2,3496 |
| 2001-05-16 | 2,1062 | 2,3842 |
| 2001-05-15 | 2,1021 | 2,3975 |
| 2001-05-14 | 2,0898 | 2,3897 |
| 2001-05-11 | 2,0625 | 2,3510 |
| 2001-05-10 | 2,0870 | 2,3582 |
| 2001-05-09 | 2,0870 | 2,3643 |
| 2001-05-08 | 2,1002 | 2,3688 |
| 2001-05-07 | 2,1158 | 2,3722 |
| 2001-05-04 | 2,1145 | 2,3655 |
| 2001-05-03 | 2,1117 | 2,3719 |
| 2001-05-02 | 2,1109 | 2,3699 |
| 2001-04-30 | 2,1637 | 2,4377 |
| 2001-04-27 | 2,1828 | 2,4192 |
| 2001-04-26 | 2,1903 | 2,4302 |
| 2001-04-25 | 2,1863 | 2,4436 |
| 2001-04-24 | 2,2044 | 2,4567 |
| 2001-04-23 | 2,1980 | 2,4417 |
| 2001-04-20 | 2,1885 | 2,4346 |
| 2001-04-19 | 2,1760 | 2,4652 |
| 2001-04-18 | 2,1805 | 2,4841 |
| 2001-04-17 | 2,1725 | 2,4713 |
| 2001-04-12 | 2,1785 | 2,4619 |
| 2001-04-11 | 2,1856 | 2,4724 |
| 2001-04-10 | 2,2290 | 2,4919 |
| 2001-04-09 | 2,2302 | 2,4731 |
| 2001-04-06 | 2,2175 | 2,4804 |
| 2001-04-05 | 2,2269 | 2,4688 |
| 2001-04-04 | 2,2312 | 2,4703 |
| 2001-04-03 | 2,2099 | 2,4985 |
| 2001-04-02 | 2,2010 | 2,5091 |
| 2001-03-30 | 2,1962 | 2,4866 |
| 2001-03-29 | 2,1511 | 2,4334 |
| 2001-03-28 | 2,1583 | 2,4360 |
| 2001-03-27 | 2,1683 | 2,4221 |
| 2001-03-26 | 2,1827 | 2,4429 |
| 2001-03-23 | 2,1512 | 2,4111 |
| 2001-03-22 | 2,1549 | 2,4242 |
| 2001-03-21 | 2,1590 | 2,4016 |
| 2001-03-20 | 2,1657 | 2,4010 |
| 2001-03-19 | 2,1378 | 2,3764 |
| 2001-03-16 | 2,1782 | 2,4346 |
| 2001-03-15 | 2,2044 | 2,4320 |
| 2001-03-14 | 2,2048 | 2,4012 |
| 2001-03-13 | 2,2103 | 2,4020 |
| 2001-03-12 | 2,2137 | 2,3875 |
| 2001-03-09 | 2,2054 | 2,3570 |
| 2001-03-08 | 2,2165 | 2,3803 |
| 2001-03-07 | 2,1917 | 2,3549 |
| 2001-03-06 | 2,1645 | 2,3327 |
| 2001-03-05 | 2,1537 | 2,3146 |
| 2001-03-02 | 2,1453 | 2,2913 |
| 2001-03-01 | 2,1429 | 2,3119 |
| 2001-02-28 | 2,1415 | 2,3156 |
| 2001-02-27 | 2,1125 | 2,3055 |
| 2001-02-26 | 2,0955 | 2,3015 |
| 2001-02-23 | 2,1095 | 2,3273 |
| 2001-02-22 | 2,1196 | 2,3405 |
| 2001-02-21 | 2,1327 | 2,3318 |
| 2001-02-20 | 2,1241 | 2,3419 |
| 2001-02-19 | 2,1355 | 2,3179 |
| 2001-02-16 | 2,1260 | 2,3329 |
| 2001-02-15 | 2,1398 | 2,3540 |
| 2001-02-14 | 2,1277 | 2,3183 |
| 2001-02-13 | 2,1256 | 2,2918 |
| 2001-02-12 | 2,1276 | 2,2907 |
| 2001-02-09 | 2,1080 | 2,2846 |
| 2001-02-08 | 2,1010 | 2,2787 |
| 2001-02-07 | 2,1062 | 2,2587 |
| 2001-02-06 | 2,1105 | 2,2640 |
| 2001-02-05 | 2,1321 | 2,2622 |
| 2001-02-02 | 2,0895 | 2,2212 |
| 2001-02-01 | 2,1037 | 2,2366 |
| 2001-01-31 | 2,1113 | 2,2719 |
| 2001-01-30 | 2,1096 | 2,2938 |
| 2001-01-29 | 2,1110 | 2,2963 |
| 2001-01-26 | 2,1211 | 2,2985 |
| 2001-01-25 | 2,1081 | 2,3049 |
| 2001-01-24 | 2,0925 | 2,2515 |
| 2001-01-23 | 2,1009 | 2,2333 |
| 2001-01-22 | 2,0827 | 2,2419 |
| 2001-01-19 | 2,0964 | 2,2302 |
| 2001-01-18 | 2,1052 | 2,2386 |
| 2001-01-17 | 2,0980 | 2,2329 |
| 2001-01-16 | 2,1108 | 2,2427 |
| 2001-01-15 | 2,1234 | 2,2522 |
| 2001-01-12 | 2,1152 | 2,2160 |
| 2001-01-11 | 2,1154 | 2,2214 |
| 2001-01-10 | 2,0997 | 2,2309 |
| 2001-01-09 | 2,1139 | 2,2486 |
| 2001-01-08 | 2,1087 | 2,2204 |
| 2001-01-05 | 2,1139 | 2,2147 |
| 2001-01-04 | 2,1260 | 2,2478 |
| 2001-01-03 | 2,1272 | 2,2321 |
| 2001-01-02 | 2,1365 | 2,2673 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.