Tỷ giá Krone Na Uy năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NOK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm11,7173
Cao nhất · 9 tháng 4, 202512,1195
Thấp nhất · 2 tháng 4, 202511,2745
Đầu năm → cuối năm+1,07 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 11,7456 | 11,6965 | 11,8170 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 11,6574 | 11,5745 | 11,7245 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 11,5472 | 11,2940 | 11,8200 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 11,8380 | 11,2745 | 12,1195 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 11,5968 | 11,4840 | 11,7885 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 11,5841 | 11,4175 | 11,8345 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 11,8537 | 11,7740 | 11,9675 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 11,8653 | 11,7465 | 11,9540 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 11,6702 | 11,5565 | 11,7530 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 11,6633 | 11,5829 | 11,7725 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 11,7402 | 11,6480 | 11,8480 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 11,8428 | 11,7550 | 11,9858 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NOK | 1 USD = … NOK |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11,8430 | 10,0791 |
| 2025-12-30 | 11,8260 | 10,0587 |
| 2025-12-29 | 11,8270 | 10,0518 |
| 2025-12-24 | 11,8040 | 10,0144 |
| 2025-12-23 | 11,8490 | 10,0535 |
| 2025-12-22 | 11,8875 | 10,1213 |
| 2025-12-19 | 11,9150 | 10,1733 |
| 2025-12-18 | 11,9545 | 10,2010 |
| 2025-12-17 | 11,9858 | 10,2250 |
| 2025-12-16 | 11,9850 | 10,1775 |
| 2025-12-15 | 11,9075 | 10,1315 |
| 2025-12-12 | 11,8560 | 10,1066 |
| 2025-12-11 | 11,8250 | 10,0948 |
| 2025-12-10 | 11,8090 | 10,1504 |
| 2025-12-09 | 11,7845 | 10,1268 |
| 2025-12-08 | 11,7860 | 10,1124 |
| 2025-12-05 | 11,7550 | 10,0945 |
| 2025-12-04 | 11,7820 | 10,0994 |
| 2025-12-03 | 11,7580 | 10,0771 |
| 2025-12-02 | 11,7890 | 10,1507 |
| 2025-12-01 | 11,7710 | 10,1073 |
| 2025-11-28 | 11,7645 | 10,1716 |
| 2025-11-27 | 11,8030 | 10,1873 |
| 2025-11-26 | 11,8468 | 10,2330 |
| 2025-11-25 | 11,8480 | 10,2571 |
| 2025-11-24 | 11,7945 | 10,2170 |
| 2025-11-21 | 11,7940 | 10,2378 |
| 2025-11-20 | 11,7405 | 10,1967 |
| 2025-11-19 | 11,7480 | 10,1425 |
| 2025-11-18 | 11,7333 | 10,1236 |
| 2025-11-17 | 11,7005 | 10,0927 |
| 2025-11-14 | 11,7285 | 10,0691 |
| 2025-11-13 | 11,6740 | 10,0473 |
| 2025-11-12 | 11,6495 | 10,0635 |
| 2025-11-11 | 11,6605 | 10,0739 |
| 2025-11-10 | 11,6885 | 10,1015 |
| 2025-11-07 | 11,7800 | 10,1894 |
| 2025-11-06 | 11,7265 | 10,1678 |
| 2025-11-05 | 11,7490 | 10,2236 |
| 2025-11-04 | 11,7265 | 10,2049 |
| 2025-11-03 | 11,6480 | 10,1164 |
| 2025-10-31 | 11,6485 | 10,0818 |
| 2025-10-30 | 11,6648 | 10,0994 |
| 2025-10-29 | 11,6385 | 10,0021 |
| 2025-10-28 | 11,6335 | 10,0030 |
| 2025-10-27 | 11,6320 | 9,9931 |
| 2025-10-24 | 11,6185 | 10,0056 |
| 2025-10-23 | 11,5829 | 9,9913 |
| 2025-10-22 | 11,6430 | 10,0483 |
| 2025-10-21 | 11,6693 | 10,0537 |
| 2025-10-20 | 11,7415 | 10,0742 |
| 2025-10-17 | 11,7293 | 10,0413 |
| 2025-10-16 | 11,7340 | 10,0730 |
| 2025-10-15 | 11,7225 | 10,0865 |
| 2025-10-14 | 11,7725 | 10,1900 |
| 2025-10-13 | 11,6790 | 10,0951 |
| 2025-10-10 | 11,6775 | 10,0947 |
| 2025-10-09 | 11,6240 | 10,0112 |
| 2025-10-08 | 11,6125 | 9,9875 |
| 2025-10-07 | 11,6025 | 9,9456 |
| 2025-10-06 | 11,6210 | 9,9512 |
| 2025-10-03 | 11,6745 | 9,9493 |
| 2025-10-02 | 11,6750 | 9,9328 |
| 2025-10-01 | 11,6580 | 9,9437 |
| 2025-09-30 | 11,7265 | 9,9877 |
| 2025-09-29 | 11,6775 | 9,9612 |
| 2025-09-26 | 11,7105 | 10,0330 |
| 2025-09-25 | 11,6890 | 9,9574 |
| 2025-09-24 | 11,6880 | 9,9422 |
| 2025-09-23 | 11,6720 | 9,8974 |
| 2025-09-22 | 11,7025 | 9,9334 |
| 2025-09-19 | 11,6705 | 9,9442 |
| 2025-09-18 | 11,5870 | 9,8045 |
| 2025-09-17 | 11,6260 | 9,8217 |
| 2025-09-16 | 11,5900 | 9,8162 |
| 2025-09-15 | 11,5565 | 9,8219 |
| 2025-09-12 | 11,5845 | 9,8861 |
| 2025-09-11 | 11,6120 | 9,9375 |
| 2025-09-10 | 11,6195 | 9,9253 |
| 2025-09-09 | 11,7105 | 9,9715 |
| 2025-09-08 | 11,7125 | 9,9868 |
| 2025-09-05 | 11,7505 | 10,0457 |
| 2025-09-04 | 11,7530 | 10,0910 |
| 2025-09-03 | 11,7000 | 10,0403 |
| 2025-09-02 | 11,6740 | 10,0240 |
| 2025-09-01 | 11,7315 | 10,0141 |
| 2025-08-29 | 11,7465 | 10,0759 |
| 2025-08-28 | 11,7480 | 10,0617 |
| 2025-08-27 | 11,7860 | 10,1665 |
| 2025-08-26 | 11,8360 | 10,1544 |
| 2025-08-25 | 11,8085 | 10,0953 |
| 2025-08-22 | 11,8325 | 10,1934 |
| 2025-08-21 | 11,8505 | 10,1817 |
| 2025-08-20 | 11,9505 | 10,2571 |
| 2025-08-19 | 11,9280 | 10,2106 |
| 2025-08-18 | 11,8840 | 10,1808 |
| 2025-08-15 | 11,8960 | 10,1780 |
| 2025-08-14 | 11,9215 | 10,1980 |
| 2025-08-13 | 11,9440 | 10,1990 |
| 2025-08-12 | 11,8938 | 10,2480 |
| 2025-08-11 | 11,9050 | 10,2435 |
| 2025-08-08 | 11,9540 | 10,2627 |
| 2025-08-07 | 11,8903 | 10,2124 |
| 2025-08-06 | 11,8515 | 10,2133 |
| 2025-08-05 | 11,8570 | 10,2694 |
| 2025-08-04 | 11,8745 | 10,2676 |
| 2025-08-01 | 11,8128 | 10,3585 |
| 2025-07-31 | 11,7740 | 10,2866 |
| 2025-07-30 | 11,7795 | 10,2191 |
| 2025-07-29 | 11,8165 | 10,2458 |
| 2025-07-28 | 11,8625 | 10,1789 |
| 2025-07-25 | 11,8995 | 10,1497 |
| 2025-07-24 | 11,8765 | 10,1025 |
| 2025-07-23 | 11,8415 | 10,0985 |
| 2025-07-22 | 11,8845 | 10,1586 |
| 2025-07-21 | 11,8660 | 10,1706 |
| 2025-07-18 | 11,8335 | 10,1575 |
| 2025-07-17 | 11,9675 | 10,3355 |
| 2025-07-16 | 11,9460 | 10,2965 |
| 2025-07-15 | 11,8715 | 10,1770 |
| 2025-07-14 | 11,8030 | 10,0967 |
| 2025-07-11 | 11,8305 | 10,1263 |
| 2025-07-10 | 11,8030 | 10,0803 |
| 2025-07-09 | 11,8300 | 10,1128 |
| 2025-07-08 | 11,8295 | 10,0952 |
| 2025-07-07 | 11,8755 | 10,1258 |
| 2025-07-04 | 11,8470 | 10,0680 |
| 2025-07-03 | 11,8750 | 10,0789 |
| 2025-07-02 | 11,8780 | 10,1046 |
| 2025-07-01 | 11,8445 | 10,0292 |
| 2025-06-30 | 11,8345 | 10,0977 |
| 2025-06-27 | 11,7920 | 10,0752 |
| 2025-06-26 | 11,8125 | 10,1005 |
| 2025-06-25 | 11,7820 | 10,1586 |
| 2025-06-24 | 11,7130 | 10,0913 |
| 2025-06-23 | 11,6635 | 10,1669 |
| 2025-06-20 | 11,5980 | 10,0721 |
| 2025-06-19 | 11,5315 | 10,0466 |
| 2025-06-18 | 11,4435 | 9,9440 |
| 2025-06-17 | 11,4175 | 9,8699 |
| 2025-06-16 | 11,4670 | 9,9076 |
| 2025-06-13 | 11,4435 | 9,9405 |
| 2025-06-12 | 11,5740 | 9,9827 |
| 2025-06-11 | 11,5660 | 10,1163 |
| 2025-06-10 | 11,5073 | 10,0685 |
| 2025-06-09 | 11,5090 | 10,0868 |
| 2025-06-06 | 11,5240 | 10,0990 |
| 2025-06-05 | 11,5265 | 10,0906 |
| 2025-06-04 | 11,5185 | 10,1181 |
| 2025-06-03 | 11,5330 | 10,1291 |
| 2025-06-02 | 11,5100 | 10,0797 |
| 2025-05-30 | 11,5408 | 10,1780 |
| 2025-05-29 | 11,4880 | 10,1835 |
| 2025-05-28 | 11,4945 | 10,1568 |
| 2025-05-27 | 11,5060 | 10,1321 |
| 2025-05-26 | 11,4840 | 10,0905 |
| 2025-05-23 | 11,5220 | 10,1956 |
| 2025-05-22 | 11,5155 | 10,1826 |
| 2025-05-21 | 11,4840 | 10,1440 |
| 2025-05-20 | 11,5955 | 10,3154 |
| 2025-05-19 | 11,5955 | 10,2961 |
| 2025-05-16 | 11,6350 | 10,3940 |
| 2025-05-15 | 11,6500 | 10,4157 |
| 2025-05-14 | 11,5715 | 10,3188 |
| 2025-05-13 | 11,5733 | 10,4151 |
| 2025-05-12 | 11,5960 | 10,4412 |
| 2025-05-09 | 11,6725 | 10,3737 |
| 2025-05-08 | 11,6880 | 10,3461 |
| 2025-05-07 | 11,6715 | 10,2742 |
| 2025-05-06 | 11,7015 | 10,3325 |
| 2025-05-05 | 11,7885 | 10,3928 |
| 2025-05-02 | 11,7585 | 10,3663 |
| 2025-04-30 | 11,8090 | 10,3834 |
| 2025-04-29 | 11,8045 | 10,3794 |
| 2025-04-28 | 11,8615 | 10,4433 |
| 2025-04-25 | 11,8415 | 10,4266 |
| 2025-04-24 | 11,8285 | 10,3978 |
| 2025-04-23 | 11,8910 | 10,4170 |
| 2025-04-22 | 11,8885 | 10,3594 |
| 2025-04-17 | 11,9655 | 10,5330 |
| 2025-04-16 | 12,0725 | 10,6319 |
| 2025-04-15 | 11,9726 | 10,5728 |
| 2025-04-14 | 12,0205 | 10,5656 |
| 2025-04-11 | 12,1005 | 10,6650 |
| 2025-04-10 | 11,9815 | 10,8117 |
| 2025-04-09 | 12,1195 | 10,9728 |
| 2025-04-08 | 11,9505 | 10,9137 |
| 2025-04-07 | 11,9545 | 10,9004 |
| 2025-04-04 | 11,6815 | 10,5648 |
| 2025-04-03 | 11,4235 | 10,2942 |
| 2025-04-02 | 11,2745 | 10,4365 |
| 2025-04-01 | 11,3180 | 10,4913 |
| 2025-03-31 | 11,4130 | 10,5529 |
| 2025-03-28 | 11,2940 | 10,4603 |
| 2025-03-27 | 11,3435 | 10,5178 |
| 2025-03-26 | 11,3585 | 10,5288 |
| 2025-03-25 | 11,3090 | 10,4471 |
| 2025-03-24 | 11,3795 | 10,5132 |
| 2025-03-21 | 11,4010 | 10,5302 |
| 2025-03-20 | 11,5025 | 10,6180 |
| 2025-03-19 | 11,5050 | 10,5580 |
| 2025-03-18 | 11,5280 | 10,5587 |
| 2025-03-17 | 11,5283 | 10,5735 |
| 2025-03-14 | 11,6200 | 10,6713 |
| 2025-03-13 | 11,5975 | 10,7087 |
| 2025-03-12 | 11,6085 | 10,6637 |
| 2025-03-11 | 11,6340 | 10,6617 |
| 2025-03-10 | 11,6705 | 10,7612 |
| 2025-03-07 | 11,7590 | 10,8308 |
| 2025-03-06 | 11,7160 | 10,8522 |
| 2025-03-05 | 11,8200 | 11,0529 |
| 2025-03-04 | 11,8080 | 11,1850 |
| 2025-03-03 | 11,6950 | 11,1753 |
| 2025-02-28 | 11,7245 | 11,2616 |
| 2025-02-27 | 11,7015 | 11,1688 |
| 2025-02-26 | 11,6895 | 11,1467 |
| 2025-02-25 | 11,6638 | 11,1116 |
| 2025-02-24 | 11,6355 | 11,1174 |
| 2025-02-21 | 11,6290 | 11,1123 |
| 2025-02-20 | 11,6090 | 11,1165 |
| 2025-02-19 | 11,6290 | 11,1453 |
| 2025-02-18 | 11,6590 | 11,1601 |
| 2025-02-17 | 11,6415 | 11,1157 |
| 2025-02-14 | 11,6515 | 11,1200 |
| 2025-02-13 | 11,7145 | 11,2748 |
| 2025-02-12 | 11,6620 | 11,2459 |
| 2025-02-11 | 11,5755 | 11,2122 |
| 2025-02-10 | 11,5745 | 11,2156 |
| 2025-02-07 | 11,6250 | 11,2027 |
| 2025-02-06 | 11,6585 | 11,2534 |
| 2025-02-05 | 11,6693 | 11,1968 |
| 2025-02-04 | 11,7210 | 11,3411 |
| 2025-02-03 | 11,7138 | 11,4014 |
| 2025-01-31 | 11,7373 | 11,2935 |
| 2025-01-30 | 11,7615 | 11,3059 |
| 2025-01-29 | 11,7785 | 11,3298 |
| 2025-01-28 | 11,7785 | 11,3027 |
| 2025-01-27 | 11,8095 | 11,2151 |
| 2025-01-24 | 11,7495 | 11,2199 |
| 2025-01-23 | 11,7305 | 11,2750 |
| 2025-01-22 | 11,7525 | 11,2540 |
| 2025-01-21 | 11,8170 | 11,4097 |
| 2025-01-20 | 11,7665 | 11,4061 |
| 2025-01-17 | 11,7590 | 11,4187 |
| 2025-01-16 | 11,6965 | 11,3868 |
| 2025-01-15 | 11,7035 | 11,3626 |
| 2025-01-14 | 11,7195 | 11,4392 |
| 2025-01-13 | 11,7090 | 11,4817 |
| 2025-01-10 | 11,7570 | 11,4101 |
| 2025-01-09 | 11,7605 | 11,4124 |
| 2025-01-08 | 11,7380 | 11,4116 |
| 2025-01-07 | 11,7385 | 11,2946 |
| 2025-01-06 | 11,7095 | 11,2311 |
| 2025-01-03 | 11,7130 | 11,3729 |
| 2025-01-02 | 11,7173 | 11,3529 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.