Tỷ giá Krone Na Uy năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NOK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm11,0459
Cao nhất · 2 tháng 1, 202611,7985
Thấp nhất · 28 tháng 10, 202610,3475
Đầu năm → cuối năm-12,30 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 11,6670 | 11,3885 | 11,7985 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 11,3206 | 11,2085 | 11,4740 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 11,1658 | 10,9960 | 11,2855 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 11,0332 | 10,8620 | 11,2285 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 10,7935 | 10,7075 | 10,8980 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 11,0338 | 10,7885 | 11,3295 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 11,0822 | 10,8880 | 11,3125 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 10,9274 | 10,8320 | 11,0003 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 10,8003 | 10,6975 | 10,9015 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 10,6183 | 10,3475 | 10,8750 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NOK | 1 USD = … NOK |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 10,3475 | 9,2944 |
| 2026-10-27 | 10,3885 | 9,3170 |
| 2026-10-26 | 10,4545 | 9,3444 |
| 2026-10-23 | 10,4665 | 9,3509 |
| 2026-10-22 | 10,4880 | 9,3601 |
| 2026-10-21 | 10,5120 | 9,3573 |
| 2026-10-20 | 10,5245 | 9,3843 |
| 2026-10-19 | 10,5555 | 9,4036 |
| 2026-10-16 | 10,6240 | 9,4410 |
| 2026-10-15 | 10,6520 | 9,5039 |
| 2026-10-14 | 10,6035 | 9,4716 |
| 2026-10-13 | 10,6685 | 9,5357 |
| 2026-10-12 | 10,6955 | 9,5658 |
| 2026-10-09 | 10,7155 | 9,5623 |
| 2026-10-08 | 10,7170 | 9,5807 |
| 2026-10-07 | 10,7120 | 9,5840 |
| 2026-10-06 | 10,7780 | 9,5643 |
| 2026-10-05 | 10,7575 | 9,6015 |
| 2026-10-02 | 10,8315 | 9,6494 |
| 2026-10-01 | 10,8750 | 9,6256 |
| 2026-09-30 | 10,9015 | 9,6006 |
| 2026-09-29 | 10,8735 | 9,5760 |
| 2026-09-28 | 10,8170 | 9,5069 |
| 2026-09-25 | 10,8400 | 9,5063 |
| 2026-09-24 | 10,7895 | 9,4920 |
| 2026-09-23 | 10,7990 | 9,4637 |
| 2026-09-22 | 10,8010 | 9,4225 |
| 2026-09-21 | 10,8130 | 9,4108 |
| 2026-09-18 | 10,8095 | 9,4324 |
| 2026-09-17 | 10,8250 | 9,4286 |
| 2026-09-16 | 10,7885 | 9,3512 |
| 2026-09-15 | 10,7850 | 9,3466 |
| 2026-09-14 | 10,7670 | 9,3213 |
| 2026-09-11 | 10,7805 | 9,2999 |
| 2026-09-10 | 10,7635 | 9,2661 |
| 2026-09-09 | 10,6975 | 9,1808 |
| 2026-09-08 | 10,7450 | 9,2518 |
| 2026-09-07 | 10,7740 | 9,2703 |
| 2026-09-04 | 10,8035 | 9,2957 |
| 2026-09-03 | 10,8063 | 9,3037 |
| 2026-09-02 | 10,8090 | 9,3358 |
| 2026-09-01 | 10,8185 | 9,3343 |
| 2026-08-31 | 10,8320 | 9,3412 |
| 2026-08-28 | 10,8595 | 9,3271 |
| 2026-08-27 | 10,8770 | 9,3405 |
| 2026-08-26 | 10,8845 | 9,3277 |
| 2026-08-25 | 10,8920 | 9,3397 |
| 2026-08-24 | 10,8645 | 9,3146 |
| 2026-08-21 | 10,8675 | 9,2893 |
| 2026-08-20 | 10,9025 | 9,3335 |
| 2026-08-19 | 10,9105 | 9,4016 |
| 2026-08-18 | 10,9025 | 9,4182 |
| 2026-08-17 | 10,9235 | 9,4225 |
| 2026-08-14 | 10,9325 | 9,4515 |
| 2026-08-13 | 10,9860 | 9,5249 |
| 2026-08-12 | 10,9360 | 9,4725 |
| 2026-08-11 | 10,9705 | 9,5065 |
| 2026-08-10 | 10,9860 | 9,5076 |
| 2026-08-07 | 10,9750 | 9,5145 |
| 2026-08-06 | 11,0003 | 9,5307 |
| 2026-08-05 | 10,9835 | 9,5062 |
| 2026-08-04 | 10,9925 | 9,5462 |
| 2026-08-03 | 10,9965 | 9,5332 |
| 2026-07-31 | 10,9420 | 9,5272 |
| 2026-07-30 | 10,9758 | 9,5641 |
| 2026-07-29 | 10,9980 | 9,6643 |
| 2026-07-28 | 11,0055 | 9,6820 |
| 2026-07-27 | 10,9845 | 9,6448 |
| 2026-07-24 | 10,8880 | 9,5702 |
| 2026-07-23 | 10,9525 | 9,6142 |
| 2026-07-22 | 10,9470 | 9,5959 |
| 2026-07-21 | 10,9870 | 9,6225 |
| 2026-07-20 | 11,0420 | 9,6639 |
| 2026-07-17 | 11,0390 | 9,6537 |
| 2026-07-16 | 11,0640 | 9,6486 |
| 2026-07-15 | 11,0960 | 9,7282 |
| 2026-07-14 | 11,0770 | 9,7124 |
| 2026-07-13 | 11,1595 | 9,7685 |
| 2026-07-10 | 11,1485 | 9,7537 |
| 2026-07-09 | 11,1305 | 9,7337 |
| 2026-07-08 | 11,1360 | 9,7650 |
| 2026-07-07 | 11,2140 | 9,8084 |
| 2026-07-06 | 11,2340 | 9,8414 |
| 2026-07-03 | 11,2690 | 9,8436 |
| 2026-07-02 | 11,2885 | 9,9031 |
| 2026-07-01 | 11,3125 | 9,9381 |
| 2026-06-30 | 11,3105 | 9,9267 |
| 2026-06-29 | 11,3295 | 9,9329 |
| 2026-06-26 | 11,3035 | 9,9145 |
| 2026-06-25 | 11,2175 | 9,8902 |
| 2026-06-24 | 11,1570 | 9,8386 |
| 2026-06-23 | 11,1430 | 9,7814 |
| 2026-06-22 | 11,0740 | 9,6666 |
| 2026-06-19 | 11,1045 | 9,6839 |
| 2026-06-18 | 11,1050 | 9,6894 |
| 2026-06-17 | 11,0080 | 9,4970 |
| 2026-06-16 | 11,0465 | 9,5278 |
| 2026-06-15 | 11,0555 | 9,5249 |
| 2026-06-12 | 11,0255 | 9,5319 |
| 2026-06-11 | 10,9895 | 9,5254 |
| 2026-06-10 | 10,9520 | 9,4913 |
| 2026-06-09 | 10,9345 | 9,4483 |
| 2026-06-08 | 10,9165 | 9,4597 |
| 2026-06-05 | 10,8445 | 9,3166 |
| 2026-06-04 | 10,8445 | 9,3166 |
| 2026-06-03 | 10,7935 | 9,2935 |
| 2026-06-02 | 10,8000 | 9,2712 |
| 2026-06-01 | 10,7885 | 9,2637 |
| 2026-05-29 | 10,7735 | 9,2524 |
| 2026-05-28 | 10,7940 | 9,2916 |
| 2026-05-27 | 10,7970 | 9,2782 |
| 2026-05-26 | 10,7720 | 9,2591 |
| 2026-05-25 | 10,7660 | 9,2468 |
| 2026-05-22 | 10,7295 | 9,2536 |
| 2026-05-21 | 10,7075 | 9,2314 |
| 2026-05-20 | 10,7640 | 9,2793 |
| 2026-05-19 | 10,7635 | 9,2629 |
| 2026-05-18 | 10,8005 | 9,2724 |
| 2026-05-15 | 10,8450 | 9,3266 |
| 2026-05-14 | 10,7980 | 9,2275 |
| 2026-05-13 | 10,7415 | 9,1690 |
| 2026-05-12 | 10,7710 | 9,1762 |
| 2026-05-11 | 10,8275 | 9,2031 |
| 2026-05-08 | 10,8215 | 9,2012 |
| 2026-05-07 | 10,8675 | 9,2332 |
| 2026-05-06 | 10,8980 | 9,2654 |
| 2026-05-05 | 10,8055 | 9,2465 |
| 2026-05-04 | 10,8280 | 9,2547 |
| 2026-04-30 | 10,9123 | 9,3252 |
| 2026-04-29 | 10,8620 | 9,2790 |
| 2026-04-28 | 10,8875 | 9,3215 |
| 2026-04-27 | 10,8830 | 9,2629 |
| 2026-04-24 | 10,9525 | 9,3515 |
| 2026-04-23 | 10,9130 | 9,3321 |
| 2026-04-22 | 10,9120 | 9,3003 |
| 2026-04-21 | 10,9670 | 9,3201 |
| 2026-04-20 | 10,9745 | 9,3321 |
| 2026-04-17 | 11,0170 | 9,3388 |
| 2026-04-16 | 11,0480 | 9,3770 |
| 2026-04-15 | 11,1200 | 9,4397 |
| 2026-04-14 | 11,1010 | 9,4132 |
| 2026-04-13 | 11,0980 | 9,4985 |
| 2026-04-10 | 11,1165 | 9,4924 |
| 2026-04-09 | 11,1265 | 9,5220 |
| 2026-04-08 | 11,1535 | 9,5280 |
| 2026-04-07 | 11,1830 | 9,6764 |
| 2026-04-02 | 11,2285 | 9,7427 |
| 2026-04-01 | 11,2080 | 9,6579 |
| 2026-03-31 | 11,2125 | 9,7517 |
| 2026-03-30 | 11,1980 | 9,7510 |
| 2026-03-27 | 11,1885 | 9,7148 |
| 2026-03-26 | 11,1265 | 9,6425 |
| 2026-03-25 | 11,2855 | 9,7356 |
| 2026-03-24 | 11,2305 | 9,7049 |
| 2026-03-23 | 11,2850 | 9,7318 |
| 2026-03-20 | 11,0290 | 9,5448 |
| 2026-03-19 | 10,9960 | 9,5709 |
| 2026-03-18 | 11,0205 | 9,5830 |
| 2026-03-17 | 11,0730 | 9,6028 |
| 2026-03-16 | 11,1490 | 9,7134 |
| 2026-03-13 | 11,1590 | 9,7238 |
| 2026-03-12 | 11,1575 | 9,6627 |
| 2026-03-11 | 11,1700 | 9,6451 |
| 2026-03-10 | 11,1470 | 9,5756 |
| 2026-03-09 | 11,1545 | 9,6534 |
| 2026-03-06 | 11,1725 | 9,6640 |
| 2026-03-05 | 11,2140 | 9,6523 |
| 2026-03-04 | 11,2385 | 9,6476 |
| 2026-03-03 | 11,2485 | 9,6920 |
| 2026-03-02 | 11,1910 | 9,5666 |
| 2026-02-27 | 11,2085 | 9,4947 |
| 2026-02-26 | 11,2930 | 9,5590 |
| 2026-02-25 | 11,2955 | 9,5855 |
| 2026-02-24 | 11,2575 | 9,5589 |
| 2026-02-23 | 11,2585 | 9,5541 |
| 2026-02-20 | 11,2540 | 9,5640 |
| 2026-02-19 | 11,2530 | 9,5746 |
| 2026-02-18 | 11,2285 | 9,4795 |
| 2026-02-17 | 11,2815 | 9,5396 |
| 2026-02-16 | 11,2665 | 9,5036 |
| 2026-02-13 | 11,3260 | 9,5481 |
| 2026-02-12 | 11,2535 | 9,4774 |
| 2026-02-11 | 11,2650 | 9,4664 |
| 2026-02-10 | 11,3115 | 9,5103 |
| 2026-02-09 | 11,4290 | 9,6155 |
| 2026-02-06 | 11,4695 | 9,7249 |
| 2026-02-05 | 11,4740 | 9,7254 |
| 2026-02-04 | 11,3995 | 9,6442 |
| 2026-02-03 | 11,4220 | 9,6788 |
| 2026-02-02 | 11,4655 | 9,6837 |
| 2026-01-30 | 11,3885 | 9,5549 |
| 2026-01-29 | 11,4180 | 9,5404 |
| 2026-01-28 | 11,5230 | 9,6234 |
| 2026-01-27 | 11,5670 | 9,6965 |
| 2026-01-26 | 11,6015 | 9,8019 |
| 2026-01-23 | 11,5420 | 9,8297 |
| 2026-01-22 | 11,5760 | 9,8889 |
| 2026-01-21 | 11,6365 | 9,9127 |
| 2026-01-20 | 11,7155 | 9,9893 |
| 2026-01-19 | 11,7295 | 10,0847 |
| 2026-01-16 | 11,7203 | 10,0889 |
| 2026-01-15 | 11,7200 | 10,0826 |
| 2026-01-14 | 11,7330 | 10,0704 |
| 2026-01-13 | 11,7560 | 10,0875 |
| 2026-01-12 | 11,7445 | 10,0449 |
| 2026-01-09 | 11,7765 | 10,1155 |
| 2026-01-08 | 11,7935 | 10,1015 |
| 2026-01-07 | 11,7585 | 10,0638 |
| 2026-01-06 | 11,7285 | 10,0184 |
| 2026-01-05 | 11,7795 | 10,0990 |
| 2026-01-02 | 11,7985 | 10,0661 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.