Tỷ giá Krone Na Uy năm 2023
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NOK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm11,4248
Cao nhất · 31 tháng 5, 202312,0045
Thấp nhất · 2 tháng 1, 202310,5135
Đầu năm → cuối năm+6,91 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2023 | 10,7149 | 10,5135 | 10,9083 | 22 |
| Tháng 2 2023 | 10,9529 | 10,8213 | 11,1253 | 20 |
| Tháng 3 2023 | 11,2858 | 11,0365 | 11,4487 | 23 |
| Tháng 4 2023 | 11,5187 | 11,2345 | 11,7910 | 18 |
| Tháng 5 2023 | 11,7330 | 11,5180 | 12,0045 | 22 |
| Tháng 6 2023 | 11,7164 | 11,4760 | 11,9670 | 22 |
| Tháng 7 2023 | 11,3474 | 11,1275 | 11,7085 | 21 |
| Tháng 8 2023 | 11,4127 | 11,1485 | 11,5800 | 23 |
| Tháng 9 2023 | 11,4525 | 11,2535 | 11,5688 | 21 |
| Tháng 10 2023 | 11,6284 | 11,3225 | 11,8735 | 22 |
| Tháng 11 2023 | 11,7958 | 11,6700 | 11,9450 | 22 |
| Tháng 12 2023 | 11,5333 | 11,2355 | 11,8250 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NOK | 1 USD = … NOK |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 11,2405 | 10,1724 |
| 2023-12-28 | 11,2625 | 10,1336 |
| 2023-12-27 | 11,2355 | 10,1541 |
| 2023-12-22 | 11,2705 | 10,2245 |
| 2023-12-21 | 11,3150 | 10,3023 |
| 2023-12-20 | 11,2895 | 10,3157 |
| 2023-12-19 | 11,3655 | 10,3681 |
| 2023-12-18 | 11,3485 | 10,3943 |
| 2023-12-15 | 11,4495 | 10,4600 |
| 2023-12-14 | 11,5180 | 10,5486 |
| 2023-12-13 | 11,8250 | 10,9623 |
| 2023-12-12 | 11,7780 | 10,9015 |
| 2023-12-11 | 11,7950 | 10,9650 |
| 2023-12-08 | 11,7270 | 10,8815 |
| 2023-12-07 | 11,7535 | 10,9122 |
| 2023-12-06 | 11,7960 | 10,9445 |
| 2023-12-05 | 11,7865 | 10,8963 |
| 2023-12-04 | 11,6780 | 10,7453 |
| 2023-12-01 | 11,6980 | 10,7568 |
| 2023-11-30 | 11,7200 | 10,7218 |
| 2023-11-29 | 11,6965 | 10,6477 |
| 2023-11-28 | 11,7165 | 10,7010 |
| 2023-11-27 | 11,6840 | 10,6693 |
| 2023-11-24 | 11,7345 | 10,7498 |
| 2023-11-23 | 11,7110 | 10,7440 |
| 2023-11-22 | 11,7020 | 10,7250 |
| 2023-11-21 | 11,6700 | 10,6527 |
| 2023-11-20 | 11,7200 | 10,7247 |
| 2023-11-17 | 11,8110 | 10,8637 |
| 2023-11-16 | 11,7675 | 10,8466 |
| 2023-11-15 | 11,7460 | 10,8079 |
| 2023-11-14 | 11,9450 | 11,1386 |
| 2023-11-13 | 11,8770 | 11,1312 |
| 2023-11-10 | 11,8725 | 11,1135 |
| 2023-11-09 | 11,9335 | 11,1622 |
| 2023-11-08 | 11,9305 | 11,1803 |
| 2023-11-07 | 11,9220 | 11,1567 |
| 2023-11-06 | 11,8235 | 11,0078 |
| 2023-11-03 | 11,8535 | 11,0760 |
| 2023-11-02 | 11,8743 | 11,1381 |
| 2023-11-01 | 11,7960 | 11,1948 |
| 2023-10-31 | 11,8735 | 11,1814 |
| 2023-10-30 | 11,7905 | 11,1179 |
| 2023-10-27 | 11,8285 | 11,2214 |
| 2023-10-26 | 11,8550 | 11,2476 |
| 2023-10-25 | 11,8380 | 11,1933 |
| 2023-10-24 | 11,8255 | 11,1226 |
| 2023-10-23 | 11,7985 | 11,1338 |
| 2023-10-20 | 11,6808 | 11,0290 |
| 2023-10-19 | 11,6973 | 11,0791 |
| 2023-10-18 | 11,5950 | 10,9749 |
| 2023-10-17 | 11,5760 | 10,9528 |
| 2023-10-16 | 11,5170 | 10,9290 |
| 2023-10-13 | 11,5160 | 10,9426 |
| 2023-10-12 | 11,5165 | 10,8452 |
| 2023-10-11 | 11,4953 | 10,8405 |
| 2023-10-10 | 11,4965 | 10,8642 |
| 2023-10-09 | 11,4828 | 10,9038 |
| 2023-10-06 | 11,6090 | 10,9902 |
| 2023-10-05 | 11,5703 | 10,9921 |
| 2023-10-04 | 11,5135 | 10,9684 |
| 2023-10-03 | 11,4258 | 10,9139 |
| 2023-10-02 | 11,3225 | 10,7526 |
| 2023-09-29 | 11,2535 | 10,6225 |
| 2023-09-28 | 11,3160 | 10,7373 |
| 2023-09-27 | 11,3610 | 10,7830 |
| 2023-09-26 | 11,4400 | 10,7874 |
| 2023-09-25 | 11,4300 | 10,7496 |
| 2023-09-22 | 11,4270 | 10,7326 |
| 2023-09-21 | 11,5270 | 10,8387 |
| 2023-09-20 | 11,4820 | 10,7288 |
| 2023-09-19 | 11,4905 | 10,7258 |
| 2023-09-18 | 11,5688 | 10,8495 |
| 2023-09-15 | 11,4220 | 10,7168 |
| 2023-09-14 | 11,5038 | 10,7212 |
| 2023-09-13 | 11,4783 | 10,6944 |
| 2023-09-12 | 11,4540 | 10,6917 |
| 2023-09-11 | 11,4240 | 10,6527 |
| 2023-09-08 | 11,4220 | 10,6708 |
| 2023-09-07 | 11,4805 | 10,7194 |
| 2023-09-06 | 11,4920 | 10,6952 |
| 2023-09-05 | 11,5435 | 10,7572 |
| 2023-09-04 | 11,5005 | 10,6476 |
| 2023-09-01 | 11,4860 | 10,5920 |
| 2023-08-31 | 11,5800 | 10,6551 |
| 2023-08-30 | 11,5460 | 10,6063 |
| 2023-08-29 | 11,5645 | 10,7049 |
| 2023-08-28 | 11,5705 | 10,7055 |
| 2023-08-25 | 11,5180 | 10,6569 |
| 2023-08-24 | 11,5775 | 10,6804 |
| 2023-08-23 | 11,5730 | 10,7108 |
| 2023-08-22 | 11,5195 | 10,5810 |
| 2023-08-21 | 11,5205 | 10,5615 |
| 2023-08-18 | 11,5800 | 10,6561 |
| 2023-08-17 | 11,4985 | 10,5491 |
| 2023-08-16 | 11,4530 | 10,4919 |
| 2023-08-15 | 11,4705 | 10,4984 |
| 2023-08-14 | 11,4340 | 10,4611 |
| 2023-08-11 | 11,4225 | 10,3803 |
| 2023-08-10 | 11,1785 | 10,1447 |
| 2023-08-09 | 11,2063 | 10,2173 |
| 2023-08-08 | 11,2950 | 10,3207 |
| 2023-08-07 | 11,1485 | 10,1498 |
| 2023-08-04 | 11,1858 | 10,2191 |
| 2023-08-03 | 11,2765 | 10,3151 |
| 2023-08-02 | 11,1615 | 10,1607 |
| 2023-08-01 | 11,2110 | 10,2197 |
| 2023-07-31 | 11,1805 | 10,1429 |
| 2023-07-28 | 11,1680 | 10,1435 |
| 2023-07-27 | 11,1275 | 10,0022 |
| 2023-07-26 | 11,2000 | 10,1275 |
| 2023-07-25 | 11,1605 | 10,0991 |
| 2023-07-24 | 11,1925 | 10,0870 |
| 2023-07-21 | 11,1775 | 10,0490 |
| 2023-07-20 | 11,1555 | 9,9629 |
| 2023-07-19 | 11,2660 | 10,0392 |
| 2023-07-18 | 11,3395 | 10,0751 |
| 2023-07-17 | 11,2420 | 10,0107 |
| 2023-07-14 | 11,2105 | 9,9906 |
| 2023-07-13 | 11,2480 | 10,0590 |
| 2023-07-12 | 11,3310 | 10,2803 |
| 2023-07-11 | 11,4520 | 10,4213 |
| 2023-07-10 | 11,5635 | 10,5545 |
| 2023-07-07 | 11,7085 | 10,7536 |
| 2023-07-06 | 11,6370 | 10,6771 |
| 2023-07-05 | 11,6455 | 10,7046 |
| 2023-07-04 | 11,5958 | 10,6432 |
| 2023-07-03 | 11,6945 | 10,7299 |
| 2023-06-30 | 11,7040 | 10,7712 |
| 2023-06-29 | 11,7645 | 10,7556 |
| 2023-06-28 | 11,8395 | 10,8242 |
| 2023-06-27 | 11,7563 | 10,7354 |
| 2023-06-26 | 11,7080 | 10,7236 |
| 2023-06-23 | 11,8565 | 10,8935 |
| 2023-06-22 | 11,5990 | 10,5589 |
| 2023-06-21 | 11,7470 | 10,7544 |
| 2023-06-20 | 11,7155 | 10,7157 |
| 2023-06-19 | 11,6335 | 10,6514 |
| 2023-06-16 | 11,5170 | 10,5025 |
| 2023-06-15 | 11,5025 | 10,6318 |
| 2023-06-14 | 11,4760 | 10,6171 |
| 2023-06-13 | 11,6235 | 10,7695 |
| 2023-06-12 | 11,6340 | 10,8072 |
| 2023-06-09 | 11,6120 | 10,7718 |
| 2023-06-08 | 11,7580 | 10,9509 |
| 2023-06-07 | 11,7975 | 11,0082 |
| 2023-06-06 | 11,8775 | 11,1181 |
| 2023-06-05 | 11,8275 | 11,0641 |
| 2023-06-02 | 11,8450 | 11,0053 |
| 2023-06-01 | 11,9670 | 11,1872 |
| 2023-05-31 | 12,0045 | 11,2370 |
| 2023-05-30 | 11,8745 | 11,0522 |
| 2023-05-29 | 11,9175 | 11,1223 |
| 2023-05-26 | 11,8218 | 10,9960 |
| 2023-05-25 | 11,7695 | 10,9637 |
| 2023-05-24 | 11,8175 | 10,9573 |
| 2023-05-23 | 11,7920 | 10,9398 |
| 2023-05-22 | 11,7765 | 10,8820 |
| 2023-05-19 | 11,7010 | 10,8262 |
| 2023-05-18 | 11,7370 | 10,8545 |
| 2023-05-17 | 11,7295 | 10,8316 |
| 2023-05-16 | 11,6130 | 10,6727 |
| 2023-05-15 | 11,5830 | 10,6501 |
| 2023-05-12 | 11,6310 | 10,6785 |
| 2023-05-11 | 11,5180 | 10,5380 |
| 2023-05-10 | 11,5485 | 10,5466 |
| 2023-05-09 | 11,5750 | 10,5621 |
| 2023-05-08 | 11,5505 | 10,4653 |
| 2023-05-05 | 11,6895 | 10,6133 |
| 2023-05-04 | 11,8282 | 10,6811 |
| 2023-05-03 | 11,8860 | 10,7634 |
| 2023-05-02 | 11,7620 | 10,7269 |
| 2023-04-28 | 11,7910 | 10,7376 |
| 2023-04-27 | 11,7140 | 10,6086 |
| 2023-04-26 | 11,7220 | 10,6187 |
| 2023-04-25 | 11,6950 | 10,6106 |
| 2023-04-24 | 11,6470 | 10,5863 |
| 2023-04-21 | 11,6505 | 10,6126 |
| 2023-04-20 | 11,6040 | 10,6031 |
| 2023-04-19 | 11,5335 | 10,5493 |
| 2023-04-18 | 11,4675 | 10,4516 |
| 2023-04-17 | 11,3640 | 10,3488 |
| 2023-04-14 | 11,4020 | 10,3120 |
| 2023-04-13 | 11,4570 | 10,4013 |
| 2023-04-12 | 11,4745 | 10,5059 |
| 2023-04-11 | 11,5435 | 10,5855 |
| 2023-04-06 | 11,3855 | 10,4311 |
| 2023-04-05 | 11,3990 | 10,4196 |
| 2023-04-04 | 11,2345 | 10,3059 |
| 2023-04-03 | 11,2515 | 10,3510 |
| 2023-03-31 | 11,3940 | 10,4772 |
| 2023-03-30 | 11,3570 | 10,4327 |
| 2023-03-29 | 11,3005 | 10,4181 |
| 2023-03-28 | 11,3240 | 10,4455 |
| 2023-03-27 | 11,3380 | 10,5245 |
| 2023-03-24 | 11,3065 | 10,5226 |
| 2023-03-23 | 11,2840 | 10,3723 |
| 2023-03-22 | 11,3320 | 10,5072 |
| 2023-03-21 | 11,3125 | 10,4979 |
| 2023-03-20 | 11,4210 | 10,6569 |
| 2023-03-17 | 11,4218 | 10,7520 |
| 2023-03-16 | 11,4487 | 10,8058 |
| 2023-03-15 | 11,3400 | 10,7498 |
| 2023-03-14 | 11,3350 | 10,5570 |
| 2023-03-13 | 11,3893 | 10,6382 |
| 2023-03-10 | 11,2900 | 10,6650 |
| 2023-03-09 | 11,2715 | 10,6798 |
| 2023-03-08 | 11,2205 | 10,6406 |
| 2023-03-07 | 11,1935 | 10,4955 |
| 2023-03-06 | 11,1109 | 10,4367 |
| 2023-03-03 | 11,0610 | 10,4202 |
| 2023-03-02 | 11,0850 | 10,4526 |
| 2023-03-01 | 11,0365 | 10,3299 |
| 2023-02-28 | 10,9713 | 10,3318 |
| 2023-02-27 | 10,9635 | 10,3880 |
| 2023-02-24 | 10,9370 | 10,3472 |
| 2023-02-23 | 10,9545 | 10,3189 |
| 2023-02-22 | 10,9665 | 10,3030 |
| 2023-02-21 | 10,9468 | 10,2652 |
| 2023-02-20 | 10,9683 | 10,2757 |
| 2023-02-17 | 11,0150 | 10,3671 |
| 2023-02-16 | 10,9513 | 10,2349 |
| 2023-02-15 | 10,9193 | 10,2050 |
| 2023-02-14 | 10,8778 | 10,1104 |
| 2023-02-13 | 10,8213 | 10,1266 |
| 2023-02-10 | 10,8710 | 10,1693 |
| 2023-02-09 | 10,9123 | 10,1312 |
| 2023-02-08 | 11,0260 | 10,2711 |
| 2023-02-07 | 11,1253 | 10,3975 |
| 2023-02-06 | 11,0428 | 10,2476 |
| 2023-02-03 | 10,9783 | 10,0378 |
| 2023-02-02 | 10,9535 | 9,9686 |
| 2023-02-01 | 10,8569 | 9,9659 |
| 2023-01-31 | 10,9083 | 10,0695 |
| 2023-01-30 | 10,7925 | 9,8987 |
| 2023-01-27 | 10,7600 | 9,9034 |
| 2023-01-26 | 10,7620 | 9,8779 |
| 2023-01-25 | 10,7896 | 9,9187 |
| 2023-01-24 | 10,7193 | 9,8723 |
| 2023-01-23 | 10,6835 | 9,8275 |
| 2023-01-20 | 10,7135 | 9,8961 |
| 2023-01-19 | 10,7460 | 9,9362 |
| 2023-01-18 | 10,6553 | 9,8305 |
| 2023-01-17 | 10,7463 | 9,9108 |
| 2023-01-16 | 10,6945 | 9,8913 |
| 2023-01-13 | 10,6945 | 9,8895 |
| 2023-01-12 | 10,7228 | 9,9543 |
| 2023-01-11 | 10,7380 | 9,9916 |
| 2023-01-10 | 10,6785 | 9,9585 |
| 2023-01-09 | 10,6108 | 9,9203 |
| 2023-01-06 | 10,8070 | 10,2924 |
| 2023-01-05 | 10,7248 | 10,1168 |
| 2023-01-04 | 10,7380 | 10,1311 |
| 2023-01-03 | 10,5280 | 9,9839 |
| 2023-01-02 | 10,5135 | 9,8413 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.