Tỷ giá Krone Na Uy năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NOK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm10,1026
Cao nhất · 30 tháng 9, 202210,5838
Thấp nhất · 24 tháng 3, 20229,4923
Đầu năm → cuối năm+5,12 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 10,0070 | 9,9270 | 10,1638 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 10,0544 | 9,9228 | 10,1738 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 9,7367 | 9,4923 | 9,9190 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 9,6191 | 9,5080 | 9,8990 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 10,1453 | 9,8463 | 10,3102 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 10,2972 | 10,0438 | 10,5045 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 10,1823 | 9,8773 | 10,3651 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 9,8309 | 9,6360 | 9,9820 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 10,1697 | 9,8945 | 10,5838 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 10,3919 | 10,2695 | 10,5655 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 10,3357 | 10,1835 | 10,4980 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 10,4480 | 10,2495 | 10,5548 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NOK | 1 USD = … NOK |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 10,5138 | 9,8573 |
| 2022-12-29 | 10,5500 | 9,9070 |
| 2022-12-28 | 10,4495 | 9,8210 |
| 2022-12-27 | 10,4895 | 9,8734 |
| 2022-12-23 | 10,4448 | 9,8332 |
| 2022-12-22 | 10,4123 | 9,7924 |
| 2022-12-21 | 10,4309 | 9,8072 |
| 2022-12-20 | 10,5098 | 9,9158 |
| 2022-12-19 | 10,5025 | 9,9099 |
| 2022-12-16 | 10,4833 | 9,8722 |
| 2022-12-15 | 10,4013 | 9,7931 |
| 2022-12-14 | 10,3620 | 9,7305 |
| 2022-12-13 | 10,4679 | 9,9269 |
| 2022-12-12 | 10,5548 | 9,9932 |
| 2022-12-09 | 10,5345 | 9,9768 |
| 2022-12-08 | 10,4880 | 9,9705 |
| 2022-12-07 | 10,5255 | 9,9967 |
| 2022-12-06 | 10,4408 | 9,9285 |
| 2022-12-05 | 10,3366 | 9,7635 |
| 2022-12-02 | 10,2615 | 9,7376 |
| 2022-12-01 | 10,2495 | 9,8044 |
| 2022-11-30 | 10,2648 | 9,8928 |
| 2022-11-29 | 10,3313 | 9,9665 |
| 2022-11-28 | 10,3640 | 9,9054 |
| 2022-11-25 | 10,2985 | 9,9263 |
| 2022-11-24 | 10,3435 | 9,9333 |
| 2022-11-23 | 10,3659 | 10,0396 |
| 2022-11-22 | 10,4445 | 10,1660 |
| 2022-11-21 | 10,4898 | 10,2379 |
| 2022-11-18 | 10,4860 | 10,1158 |
| 2022-11-17 | 10,4980 | 10,1735 |
| 2022-11-16 | 10,3675 | 9,9573 |
| 2022-11-15 | 10,3570 | 9,9548 |
| 2022-11-14 | 10,3143 | 9,9954 |
| 2022-11-11 | 10,2635 | 9,9568 |
| 2022-11-10 | 10,3615 | 10,4094 |
| 2022-11-09 | 10,3220 | 10,2819 |
| 2022-11-08 | 10,2795 | 10,2836 |
| 2022-11-07 | 10,2555 | 10,2627 |
| 2022-11-04 | 10,2019 | 10,3342 |
| 2022-11-03 | 10,3543 | 10,6165 |
| 2022-11-02 | 10,2388 | 10,3339 |
| 2022-11-01 | 10,1835 | 10,2378 |
| 2022-10-31 | 10,3028 | 10,3922 |
| 2022-10-28 | 10,2695 | 10,3201 |
| 2022-10-27 | 10,3420 | 10,3039 |
| 2022-10-26 | 10,3408 | 10,3171 |
| 2022-10-25 | 10,3910 | 10,5375 |
| 2022-10-24 | 10,3920 | 10,5492 |
| 2022-10-21 | 10,4315 | 10,7210 |
| 2022-10-20 | 10,4020 | 10,6024 |
| 2022-10-19 | 10,3823 | 10,6180 |
| 2022-10-18 | 10,3528 | 10,5265 |
| 2022-10-17 | 10,3420 | 10,6192 |
| 2022-10-14 | 10,3323 | 10,6332 |
| 2022-10-13 | 10,3525 | 10,6299 |
| 2022-10-12 | 10,4145 | 10,7300 |
| 2022-10-11 | 10,4235 | 10,7205 |
| 2022-10-10 | 10,3378 | 10,6608 |
| 2022-10-07 | 10,4498 | 10,6663 |
| 2022-10-06 | 10,4278 | 10,5759 |
| 2022-10-05 | 10,4858 | 10,5757 |
| 2022-10-04 | 10,4915 | 10,6071 |
| 2022-10-03 | 10,5655 | 10,8209 |
| 2022-09-30 | 10,5838 | 10,8574 |
| 2022-09-29 | 10,4518 | 10,7684 |
| 2022-09-28 | 10,4576 | 10,9332 |
| 2022-09-27 | 10,3473 | 10,7293 |
| 2022-09-26 | 10,3585 | 10,7386 |
| 2022-09-23 | 10,2335 | 10,4916 |
| 2022-09-22 | 10,2350 | 10,3551 |
| 2022-09-21 | 10,2858 | 10,3834 |
| 2022-09-20 | 10,2730 | 10,2874 |
| 2022-09-19 | 10,2826 | 10,2929 |
| 2022-09-16 | 10,1985 | 10,2456 |
| 2022-09-15 | 10,1203 | 10,1284 |
| 2022-09-14 | 10,1125 | 10,1226 |
| 2022-09-13 | 9,9988 | 9,8268 |
| 2022-09-12 | 9,9718 | 9,8196 |
| 2022-09-09 | 9,9836 | 9,9349 |
| 2022-09-08 | 10,0615 | 10,0525 |
| 2022-09-07 | 9,9483 | 10,0640 |
| 2022-09-06 | 9,8945 | 9,9663 |
| 2022-09-05 | 9,9188 | 9,9988 |
| 2022-09-02 | 10,0035 | 10,0105 |
| 2022-09-01 | 10,0130 | 10,0090 |
| 2022-08-31 | 9,9388 | 9,9388 |
| 2022-08-30 | 9,7553 | 9,7222 |
| 2022-08-29 | 9,7675 | 9,7812 |
| 2022-08-26 | 9,6670 | 9,6602 |
| 2022-08-25 | 9,6400 | 9,6690 |
| 2022-08-24 | 9,6360 | 9,7000 |
| 2022-08-23 | 9,7438 | 9,8155 |
| 2022-08-22 | 9,7719 | 9,7709 |
| 2022-08-19 | 9,8418 | 9,7889 |
| 2022-08-18 | 9,8283 | 9,6564 |
| 2022-08-17 | 9,8428 | 9,6840 |
| 2022-08-16 | 9,8428 | 9,7155 |
| 2022-08-15 | 9,8710 | 9,6822 |
| 2022-08-12 | 9,8130 | 9,5411 |
| 2022-08-11 | 9,8040 | 9,4835 |
| 2022-08-10 | 9,9118 | 9,6682 |
| 2022-08-09 | 9,9365 | 9,7093 |
| 2022-08-08 | 9,9405 | 9,7465 |
| 2022-08-05 | 9,9820 | 9,7547 |
| 2022-08-04 | 9,9065 | 9,7304 |
| 2022-08-03 | 9,8743 | 9,6864 |
| 2022-08-02 | 9,9305 | 9,7129 |
| 2022-08-01 | 9,8638 | 9,6392 |
| 2022-07-29 | 9,8773 | 9,6855 |
| 2022-07-28 | 9,8983 | 9,7790 |
| 2022-07-27 | 9,9558 | 9,8067 |
| 2022-07-26 | 10,0105 | 9,8879 |
| 2022-07-25 | 10,0704 | 9,8382 |
| 2022-07-22 | 10,1498 | 9,9605 |
| 2022-07-21 | 10,1750 | 9,9765 |
| 2022-07-20 | 10,1323 | 9,9346 |
| 2022-07-19 | 10,1760 | 9,9327 |
| 2022-07-18 | 10,2553 | 10,1227 |
| 2022-07-15 | 10,2763 | 10,2160 |
| 2022-07-14 | 10,2536 | 10,2485 |
| 2022-07-13 | 10,2428 | 10,1746 |
| 2022-07-12 | 10,2754 | 10,2324 |
| 2022-07-11 | 10,2990 | 10,1990 |
| 2022-07-08 | 10,2630 | 10,0984 |
| 2022-07-07 | 10,2910 | 10,1090 |
| 2022-07-06 | 10,2803 | 10,1015 |
| 2022-07-05 | 10,2850 | 9,9951 |
| 2022-07-04 | 10,2958 | 9,8477 |
| 2022-07-01 | 10,3651 | 9,9425 |
| 2022-06-30 | 10,3485 | 9,9629 |
| 2022-06-29 | 10,3065 | 9,7998 |
| 2022-06-28 | 10,3370 | 9,7879 |
| 2022-06-27 | 10,4080 | 9,8449 |
| 2022-06-24 | 10,4345 | 9,9150 |
| 2022-06-23 | 10,4750 | 9,9828 |
| 2022-06-22 | 10,5045 | 9,9843 |
| 2022-06-21 | 10,3283 | 9,7899 |
| 2022-06-20 | 10,4085 | 9,8968 |
| 2022-06-17 | 10,4525 | 9,9681 |
| 2022-06-16 | 10,4588 | 10,0565 |
| 2022-06-15 | 10,3868 | 9,9576 |
| 2022-06-14 | 10,3945 | 9,9450 |
| 2022-06-13 | 10,3222 | 9,8730 |
| 2022-06-10 | 10,1495 | 9,5949 |
| 2022-06-09 | 10,1818 | 9,4776 |
| 2022-06-08 | 10,1395 | 9,4418 |
| 2022-06-07 | 10,1843 | 9,5520 |
| 2022-06-06 | 10,0853 | 9,4027 |
| 2022-06-03 | 10,1030 | 9,4157 |
| 2022-06-02 | 10,0845 | 9,4318 |
| 2022-06-01 | 10,0438 | 9,3762 |
| 2022-05-31 | 10,0983 | 9,4262 |
| 2022-05-30 | 10,1256 | 9,4069 |
| 2022-05-27 | 10,1790 | 9,4936 |
| 2022-05-26 | 10,2715 | 9,6022 |
| 2022-05-25 | 10,2704 | 9,6381 |
| 2022-05-24 | 10,2890 | 9,5979 |
| 2022-05-23 | 10,2520 | 9,6182 |
| 2022-05-20 | 10,2620 | 9,7022 |
| 2022-05-19 | 10,3102 | 9,7959 |
| 2022-05-18 | 10,2125 | 9,7049 |
| 2022-05-17 | 10,1780 | 9,6556 |
| 2022-05-16 | 10,2188 | 9,8050 |
| 2022-05-13 | 10,2043 | 9,8260 |
| 2022-05-12 | 10,2898 | 9,8864 |
| 2022-05-11 | 10,1793 | 9,6459 |
| 2022-05-10 | 10,2315 | 9,6944 |
| 2022-05-09 | 10,0583 | 9,5258 |
| 2022-05-06 | 9,9808 | 9,4426 |
| 2022-05-05 | 9,8463 | 9,3171 |
| 2022-05-04 | 9,9042 | 9,4048 |
| 2022-05-03 | 9,9090 | 9,3871 |
| 2022-05-02 | 9,9248 | 9,4306 |
| 2022-04-29 | 9,7525 | 9,2528 |
| 2022-04-28 | 9,8990 | 9,4411 |
| 2022-04-27 | 9,7838 | 9,2448 |
| 2022-04-26 | 9,7943 | 9,1758 |
| 2022-04-25 | 9,7018 | 9,0283 |
| 2022-04-22 | 9,6255 | 8,8985 |
| 2022-04-21 | 9,5788 | 8,7984 |
| 2022-04-20 | 9,5443 | 8,8128 |
| 2022-04-19 | 9,5228 | 8,8150 |
| 2022-04-14 | 9,5313 | 8,7620 |
| 2022-04-13 | 9,5693 | 8,8392 |
| 2022-04-12 | 9,5395 | 8,7833 |
| 2022-04-11 | 9,5478 | 8,7594 |
| 2022-04-08 | 9,5080 | 8,7543 |
| 2022-04-07 | 9,5595 | 8,7573 |
| 2022-04-06 | 9,5523 | 8,7451 |
| 2022-04-05 | 9,5398 | 8,6971 |
| 2022-04-04 | 9,5489 | 8,6769 |
| 2022-04-01 | 9,6628 | 8,7430 |
| 2022-03-31 | 9,7110 | 8,7479 |
| 2022-03-30 | 9,6398 | 8,6642 |
| 2022-03-29 | 9,5995 | 8,6599 |
| 2022-03-28 | 9,5123 | 8,6744 |
| 2022-03-25 | 9,5205 | 8,6534 |
| 2022-03-24 | 9,4923 | 8,6467 |
| 2022-03-23 | 9,6425 | 8,7779 |
| 2022-03-22 | 9,6233 | 8,7294 |
| 2022-03-21 | 9,6575 | 8,7493 |
| 2022-03-18 | 9,6940 | 8,8063 |
| 2022-03-17 | 9,7800 | 8,8499 |
| 2022-03-16 | 9,7988 | 8,9129 |
| 2022-03-15 | 9,8490 | 8,9610 |
| 2022-03-14 | 9,8588 | 8,9953 |
| 2022-03-11 | 9,8033 | 8,9202 |
| 2022-03-10 | 9,9190 | 8,9489 |
| 2022-03-09 | 9,7980 | 8,9129 |
| 2022-03-08 | 9,7925 | 8,9905 |
| 2022-03-07 | 9,8325 | 9,0248 |
| 2022-03-04 | 9,8358 | 8,9997 |
| 2022-03-03 | 9,8418 | 8,8857 |
| 2022-03-02 | 9,8826 | 8,8984 |
| 2022-03-01 | 9,8598 | 8,8334 |
| 2022-02-28 | 9,9465 | 8,8816 |
| 2022-02-25 | 9,9756 | 8,8941 |
| 2022-02-24 | 10,0878 | 9,0368 |
| 2022-02-23 | 10,0335 | 8,8448 |
| 2022-02-22 | 10,1018 | 8,9065 |
| 2022-02-21 | 10,1738 | 8,9732 |
| 2022-02-18 | 10,1465 | 8,9365 |
| 2022-02-17 | 10,1225 | 8,9028 |
| 2022-02-16 | 10,1095 | 8,8898 |
| 2022-02-15 | 10,0893 | 8,8932 |
| 2022-02-14 | 10,0693 | 8,8983 |
| 2022-02-11 | 10,0732 | 8,8230 |
| 2022-02-10 | 10,0693 | 8,8026 |
| 2022-02-09 | 10,0585 | 8,7962 |
| 2022-02-08 | 10,0758 | 8,8322 |
| 2022-02-07 | 10,0658 | 8,7934 |
| 2022-02-04 | 10,0483 | 8,7651 |
| 2022-02-03 | 9,9545 | 8,8202 |
| 2022-02-02 | 9,9228 | 8,7634 |
| 2022-02-01 | 9,9638 | 8,8488 |
| 2022-01-31 | 10,0085 | 8,9714 |
| 2022-01-28 | 10,0260 | 9,0016 |
| 2022-01-27 | 9,9903 | 8,9519 |
| 2022-01-26 | 10,0115 | 8,8778 |
| 2022-01-25 | 10,1385 | 8,9976 |
| 2022-01-24 | 10,1638 | 8,9913 |
| 2022-01-21 | 10,0523 | 8,8582 |
| 2022-01-20 | 9,9578 | 8,7827 |
| 2022-01-19 | 9,9368 | 8,7587 |
| 2022-01-18 | 9,9638 | 8,7655 |
| 2022-01-17 | 9,9623 | 8,7366 |
| 2022-01-14 | 9,9863 | 8,7239 |
| 2022-01-13 | 9,9333 | 8,6655 |
| 2022-01-12 | 9,9270 | 8,7309 |
| 2022-01-11 | 10,0165 | 8,8360 |
| 2022-01-10 | 10,0253 | 8,8578 |
| 2022-01-07 | 10,0288 | 8,8766 |
| 2022-01-06 | 10,0350 | 8,8688 |
| 2022-01-05 | 9,9672 | 8,8057 |
| 2022-01-04 | 10,0138 | 8,8783 |
| 2022-01-03 | 10,0013 | 8,8078 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.