Tỷ giá Krone Na Uy năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NOK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm10,7228
Cao nhất · 19 tháng 3, 202012,3165
Thấp nhất · 3 tháng 1, 20209,8315
Đầu năm → cuối năm+6,40 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 9,9384 | 9,8315 | 10,1893 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 10,1327 | 10,0178 | 10,3888 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 11,2943 | 10,3051 | 12,3165 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 11,3365 | 11,0945 | 11,6775 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 10,9862 | 10,7880 | 11,3280 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 10,7298 | 10,4603 | 10,9120 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 10,6544 | 10,4933 | 10,7736 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 10,5797 | 10,4550 | 10,7568 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 10,7769 | 10,4060 | 11,1445 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 10,9220 | 10,7923 | 11,1495 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 10,7453 | 10,5488 | 11,1128 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 10,6008 | 10,4703 | 10,7070 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NOK | 1 USD = … NOK |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 10,4703 | 8,5326 |
| 2020-12-30 | 10,5470 | 8,5881 |
| 2020-12-29 | 10,5500 | 8,6059 |
| 2020-12-28 | 10,5713 | 8,6515 |
| 2020-12-24 | 10,5108 | 8,6204 |
| 2020-12-23 | 10,6238 | 8,7324 |
| 2020-12-22 | 10,5938 | 8,6558 |
| 2020-12-21 | 10,6518 | 8,7503 |
| 2020-12-18 | 10,5163 | 8,5784 |
| 2020-12-17 | 10,5015 | 8,5755 |
| 2020-12-16 | 10,5788 | 8,6790 |
| 2020-12-15 | 10,6140 | 8,7430 |
| 2020-12-14 | 10,5833 | 8,7019 |
| 2020-12-11 | 10,6968 | 8,8206 |
| 2020-12-10 | 10,7000 | 8,8320 |
| 2020-12-09 | 10,5763 | 8,7342 |
| 2020-12-08 | 10,6283 | 8,7736 |
| 2020-12-07 | 10,6328 | 8,7672 |
| 2020-12-04 | 10,6598 | 8,7670 |
| 2020-12-03 | 10,7070 | 8,8116 |
| 2020-12-02 | 10,7003 | 8,8681 |
| 2020-12-01 | 10,6028 | 8,8593 |
| 2020-11-30 | 10,5610 | 8,8155 |
| 2020-11-27 | 10,5630 | 8,8601 |
| 2020-11-26 | 10,5705 | 8,8828 |
| 2020-11-25 | 10,5488 | 8,8720 |
| 2020-11-24 | 10,6768 | 8,9986 |
| 2020-11-23 | 10,6903 | 8,9827 |
| 2020-11-20 | 10,6613 | 8,9870 |
| 2020-11-19 | 10,6900 | 9,0348 |
| 2020-11-18 | 10,7115 | 9,0255 |
| 2020-11-17 | 10,7683 | 9,0627 |
| 2020-11-16 | 10,7310 | 9,0710 |
| 2020-11-13 | 10,8123 | 9,1513 |
| 2020-11-12 | 10,7658 | 9,1305 |
| 2020-11-11 | 10,6773 | 9,0747 |
| 2020-11-10 | 10,6618 | 9,0293 |
| 2020-11-09 | 10,7101 | 9,0130 |
| 2020-11-06 | 10,9203 | 9,1999 |
| 2020-11-05 | 10,8500 | 9,1523 |
| 2020-11-04 | 10,9583 | 9,3493 |
| 2020-11-03 | 11,0103 | 9,4089 |
| 2020-11-02 | 11,1128 | 9,5372 |
| 2020-10-30 | 11,0940 | 9,4837 |
| 2020-10-29 | 11,1495 | 9,5262 |
| 2020-10-28 | 10,9693 | 9,3539 |
| 2020-10-27 | 10,8398 | 9,1614 |
| 2020-10-26 | 10,9465 | 9,2618 |
| 2020-10-23 | 10,9178 | 9,2087 |
| 2020-10-22 | 10,9325 | 9,2484 |
| 2020-10-21 | 10,9315 | 9,2233 |
| 2020-10-20 | 10,9698 | 9,2886 |
| 2020-10-19 | 10,9470 | 9,2889 |
| 2020-10-16 | 10,9570 | 9,3323 |
| 2020-10-15 | 10,9678 | 9,3758 |
| 2020-10-14 | 10,8218 | 9,2100 |
| 2020-10-13 | 10,7923 | 9,1561 |
| 2020-10-12 | 10,7925 | 9,1470 |
| 2020-10-09 | 10,8623 | 9,2092 |
| 2020-10-08 | 10,9038 | 9,2680 |
| 2020-10-07 | 10,9313 | 9,2874 |
| 2020-10-06 | 10,8603 | 9,2075 |
| 2020-10-05 | 10,8855 | 9,2501 |
| 2020-10-02 | 10,9040 | 9,2958 |
| 2020-10-01 | 10,9073 | 9,2812 |
| 2020-09-30 | 11,1008 | 9,4814 |
| 2020-09-29 | 11,0543 | 9,4465 |
| 2020-09-28 | 11,0580 | 9,4756 |
| 2020-09-25 | 11,1445 | 9,5793 |
| 2020-09-24 | 11,1023 | 9,5340 |
| 2020-09-23 | 10,9938 | 9,4028 |
| 2020-09-22 | 10,9528 | 9,3295 |
| 2020-09-21 | 10,8840 | 9,2339 |
| 2020-09-18 | 10,7538 | 9,0880 |
| 2020-09-17 | 10,7238 | 9,0903 |
| 2020-09-16 | 10,6608 | 8,9821 |
| 2020-09-15 | 10,6963 | 8,9945 |
| 2020-09-14 | 10,6933 | 9,0041 |
| 2020-09-11 | 10,7028 | 9,0289 |
| 2020-09-10 | 10,6870 | 9,0193 |
| 2020-09-09 | 10,7150 | 9,1013 |
| 2020-09-08 | 10,6713 | 9,0550 |
| 2020-09-07 | 10,5453 | 8,9186 |
| 2020-09-04 | 10,5768 | 8,9316 |
| 2020-09-03 | 10,5315 | 8,9152 |
| 2020-09-02 | 10,4060 | 8,7733 |
| 2020-09-01 | 10,4378 | 8,7076 |
| 2020-08-31 | 10,4550 | 8,7563 |
| 2020-08-28 | 10,4700 | 8,7872 |
| 2020-08-27 | 10,5178 | 8,9089 |
| 2020-08-26 | 10,5603 | 8,9578 |
| 2020-08-25 | 10,5688 | 8,9460 |
| 2020-08-24 | 10,6188 | 8,9633 |
| 2020-08-21 | 10,5913 | 8,9993 |
| 2020-08-20 | 10,6068 | 8,9509 |
| 2020-08-19 | 10,5455 | 8,8373 |
| 2020-08-18 | 10,5010 | 8,8199 |
| 2020-08-17 | 10,5120 | 8,8686 |
| 2020-08-14 | 10,5403 | 8,9226 |
| 2020-08-13 | 10,5148 | 8,8860 |
| 2020-08-12 | 10,5463 | 8,9596 |
| 2020-08-11 | 10,5658 | 8,9670 |
| 2020-08-10 | 10,6290 | 9,0360 |
| 2020-08-07 | 10,6433 | 9,0068 |
| 2020-08-06 | 10,6538 | 8,9959 |
| 2020-08-05 | 10,6585 | 8,9915 |
| 2020-08-04 | 10,7568 | 9,1431 |
| 2020-08-03 | 10,7188 | 9,1411 |
| 2020-07-31 | 10,7323 | 9,0583 |
| 2020-07-30 | 10,7213 | 9,1299 |
| 2020-07-29 | 10,6573 | 9,0894 |
| 2020-07-28 | 10,6940 | 9,1269 |
| 2020-07-27 | 10,6683 | 9,0717 |
| 2020-07-24 | 10,6953 | 9,2137 |
| 2020-07-23 | 10,6073 | 9,1687 |
| 2020-07-22 | 10,5343 | 9,0985 |
| 2020-07-21 | 10,4933 | 9,1701 |
| 2020-07-20 | 10,6060 | 9,2645 |
| 2020-07-17 | 10,5995 | 9,2750 |
| 2020-07-16 | 10,6148 | 9,2998 |
| 2020-07-15 | 10,6275 | 9,2865 |
| 2020-07-14 | 10,7110 | 9,4163 |
| 2020-07-13 | 10,6650 | 9,4139 |
| 2020-07-10 | 10,7163 | 9,5036 |
| 2020-07-09 | 10,6173 | 9,3610 |
| 2020-07-08 | 10,6885 | 9,4706 |
| 2020-07-07 | 10,6428 | 9,4267 |
| 2020-07-06 | 10,6218 | 9,3791 |
| 2020-07-03 | 10,6775 | 9,5131 |
| 2020-07-02 | 10,6873 | 9,4695 |
| 2020-07-01 | 10,7736 | 9,6193 |
| 2020-06-30 | 10,9120 | 9,7446 |
| 2020-06-29 | 10,9013 | 9,6608 |
| 2020-06-26 | 10,8850 | 9,7075 |
| 2020-06-25 | 10,8748 | 9,7096 |
| 2020-06-24 | 10,7958 | 9,5707 |
| 2020-06-23 | 10,7345 | 9,4844 |
| 2020-06-22 | 10,7985 | 9,6303 |
| 2020-06-19 | 10,7135 | 9,5571 |
| 2020-06-18 | 10,7083 | 9,5422 |
| 2020-06-17 | 10,7050 | 9,5308 |
| 2020-06-16 | 10,7389 | 9,4967 |
| 2020-06-15 | 10,8894 | 9,6769 |
| 2020-06-12 | 10,8475 | 9,5962 |
| 2020-06-11 | 10,7200 | 9,4466 |
| 2020-06-10 | 10,5383 | 9,2644 |
| 2020-06-09 | 10,5418 | 9,3340 |
| 2020-06-08 | 10,4603 | 9,2692 |
| 2020-06-05 | 10,5403 | 9,3030 |
| 2020-06-04 | 10,6048 | 9,4265 |
| 2020-06-03 | 10,6777 | 9,5388 |
| 2020-06-02 | 10,6798 | 9,5577 |
| 2020-06-01 | 10,7890 | 9,7058 |
| 2020-05-29 | 10,7880 | 9,6875 |
| 2020-05-28 | 10,8553 | 9,8541 |
| 2020-05-27 | 10,8283 | 9,8520 |
| 2020-05-26 | 10,8943 | 9,9265 |
| 2020-05-25 | 10,9358 | 10,0236 |
| 2020-05-22 | 10,9078 | 10,0035 |
| 2020-05-21 | 10,9030 | 9,9118 |
| 2020-05-20 | 10,8765 | 9,9256 |
| 2020-05-19 | 10,9153 | 9,9683 |
| 2020-05-18 | 10,9663 | 10,1240 |
| 2020-05-15 | 11,0568 | 10,2397 |
| 2020-05-14 | 11,0598 | 10,2481 |
| 2020-05-13 | 10,9380 | 10,0579 |
| 2020-05-12 | 11,0518 | 10,1785 |
| 2020-05-11 | 11,0460 | 10,2051 |
| 2020-05-08 | 11,0695 | 10,2089 |
| 2020-05-07 | 11,0405 | 10,2388 |
| 2020-05-06 | 11,0900 | 10,2619 |
| 2020-05-05 | 11,1730 | 10,3043 |
| 2020-05-04 | 11,3280 | 10,3528 |
| 2020-04-30 | 11,1840 | 10,2832 |
| 2020-04-29 | 11,2728 | 10,3973 |
| 2020-04-28 | 11,2783 | 10,3689 |
| 2020-04-27 | 11,4513 | 10,5522 |
| 2020-04-24 | 11,4785 | 10,6282 |
| 2020-04-23 | 11,5165 | 10,6911 |
| 2020-04-22 | 11,6775 | 10,7458 |
| 2020-04-21 | 11,4843 | 10,5973 |
| 2020-04-20 | 11,2698 | 10,3773 |
| 2020-04-17 | 11,2845 | 10,3909 |
| 2020-04-16 | 11,4145 | 10,4836 |
| 2020-04-15 | 11,4503 | 10,5020 |
| 2020-04-14 | 11,3118 | 10,3182 |
| 2020-04-09 | 11,2143 | 10,3196 |
| 2020-04-08 | 11,1940 | 10,2971 |
| 2020-04-07 | 11,0945 | 10,1925 |
| 2020-04-06 | 11,3875 | 10,5528 |
| 2020-04-03 | 11,2628 | 10,4430 |
| 2020-04-02 | 11,2345 | 10,3012 |
| 2020-04-01 | 11,2685 | 10,3040 |
| 2020-03-31 | 11,5100 | 10,5057 |
| 2020-03-30 | 11,6888 | 10,5934 |
| 2020-03-27 | 11,6558 | 10,6184 |
| 2020-03-26 | 11,5273 | 10,4975 |
| 2020-03-25 | 11,7745 | 10,8751 |
| 2020-03-24 | 11,9745 | 11,0435 |
| 2020-03-23 | 12,2568 | 11,3668 |
| 2020-03-20 | 12,1215 | 11,3211 |
| 2020-03-19 | 12,3165 | 11,4031 |
| 2020-03-18 | 11,7010 | 10,7015 |
| 2020-03-17 | 11,5063 | 10,4774 |
| 2020-03-16 | 11,4765 | 10,2864 |
| 2020-03-13 | 11,0966 | 9,9933 |
| 2020-03-12 | 11,3682 | 10,1141 |
| 2020-03-11 | 10,8558 | 9,5764 |
| 2020-03-10 | 10,8433 | 9,5200 |
| 2020-03-09 | 10,8900 | 9,5059 |
| 2020-03-06 | 10,4983 | 9,2610 |
| 2020-03-05 | 10,3710 | 9,2706 |
| 2020-03-04 | 10,3051 | 9,2630 |
| 2020-03-03 | 10,3328 | 9,2946 |
| 2020-03-02 | 10,4043 | 9,3547 |
| 2020-02-28 | 10,3888 | 9,4642 |
| 2020-02-27 | 10,2918 | 9,3869 |
| 2020-02-26 | 10,2113 | 9,3897 |
| 2020-02-25 | 10,1600 | 9,3727 |
| 2020-02-24 | 10,1328 | 9,3666 |
| 2020-02-21 | 10,0873 | 9,3392 |
| 2020-02-20 | 10,0455 | 9,3100 |
| 2020-02-19 | 10,0178 | 9,2757 |
| 2020-02-18 | 10,0883 | 9,3272 |
| 2020-02-17 | 10,0373 | 9,2638 |
| 2020-02-14 | 10,0258 | 9,2472 |
| 2020-02-13 | 10,0415 | 9,2404 |
| 2020-02-12 | 10,0445 | 9,2033 |
| 2020-02-11 | 10,0953 | 9,2609 |
| 2020-02-10 | 10,1188 | 9,2401 |
| 2020-02-07 | 10,1673 | 9,2691 |
| 2020-02-06 | 10,1288 | 9,2055 |
| 2020-02-05 | 10,1173 | 9,1784 |
| 2020-02-04 | 10,1948 | 9,2277 |
| 2020-02-03 | 10,2590 | 9,2707 |
| 2020-01-31 | 10,1893 | 9,2194 |
| 2020-01-30 | 10,1738 | 9,2246 |
| 2020-01-29 | 10,0563 | 9,1413 |
| 2020-01-28 | 10,0758 | 9,1557 |
| 2020-01-27 | 10,0363 | 9,1032 |
| 2020-01-24 | 9,9375 | 9,0054 |
| 2020-01-23 | 9,9678 | 8,9873 |
| 2020-01-22 | 9,9590 | 8,9818 |
| 2020-01-21 | 9,9360 | 8,9393 |
| 2020-01-20 | 9,8815 | 8,9143 |
| 2020-01-17 | 9,8890 | 8,9026 |
| 2020-01-16 | 9,9058 | 8,8690 |
| 2020-01-15 | 9,8820 | 8,8691 |
| 2020-01-14 | 9,8920 | 8,8997 |
| 2020-01-13 | 9,8955 | 8,8940 |
| 2020-01-10 | 9,8745 | 8,9032 |
| 2020-01-09 | 9,8665 | 8,8807 |
| 2020-01-08 | 9,8508 | 8,8626 |
| 2020-01-07 | 9,8548 | 8,8210 |
| 2020-01-06 | 9,8488 | 8,7983 |
| 2020-01-03 | 9,8315 | 8,8199 |
| 2020-01-02 | 9,8408 | 8,7919 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.