Tỷ giá Krone Na Uy năm 2019
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NOK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm9,8511
Cao nhất · 29 tháng 10, 201910,2748
Thấp nhất · 17 tháng 4, 20199,5778
Đầu năm → cuối năm-0,47 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2019 | 9,7631 | 9,6623 | 9,9113 | 22 |
| Tháng 2 2019 | 9,7444 | 9,6685 | 9,8190 | 20 |
| Tháng 3 2019 | 9,7181 | 9,6178 | 9,8733 | 21 |
| Tháng 4 2019 | 9,6233 | 9,5778 | 9,6883 | 20 |
| Tháng 5 2019 | 9,7794 | 9,7165 | 9,8285 | 22 |
| Tháng 6 2019 | 9,7465 | 9,6643 | 9,8083 | 20 |
| Tháng 7 2019 | 9,6587 | 9,5933 | 9,7778 | 23 |
| Tháng 8 2019 | 9,9742 | 9,8120 | 10,0380 | 22 |
| Tháng 9 2019 | 9,9203 | 9,8543 | 10,0190 | 21 |
| Tháng 10 2019 | 10,1165 | 9,9463 | 10,2748 | 23 |
| Tháng 11 2019 | 10,1087 | 10,0345 | 10,1668 | 21 |
| Tháng 12 2019 | 10,0429 | 9,8460 | 10,1823 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NOK | 1 USD = … NOK |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 9,8638 | 8,7803 |
| 2019-12-30 | 9,8460 | 8,7997 |
| 2019-12-27 | 9,8578 | 8,8387 |
| 2019-12-24 | 9,9118 | 8,9457 |
| 2019-12-23 | 9,9130 | 8,9508 |
| 2019-12-20 | 9,9463 | 8,9631 |
| 2019-12-19 | 9,9785 | 8,9759 |
| 2019-12-18 | 10,0353 | 9,0286 |
| 2019-12-17 | 10,0648 | 9,0170 |
| 2019-12-16 | 10,0280 | 8,9969 |
| 2019-12-13 | 10,0630 | 9,0057 |
| 2019-12-12 | 10,1350 | 9,1003 |
| 2019-12-11 | 10,1495 | 9,1643 |
| 2019-12-10 | 10,1823 | 9,1923 |
| 2019-12-09 | 10,1238 | 9,1411 |
| 2019-12-06 | 10,1235 | 9,1252 |
| 2019-12-05 | 10,1613 | 9,1593 |
| 2019-12-04 | 10,1723 | 9,1799 |
| 2019-12-03 | 10,1668 | 9,1833 |
| 2019-12-02 | 10,1353 | 9,1947 |
| 2019-11-29 | 10,1045 | 9,2010 |
| 2019-11-28 | 10,1130 | 9,1895 |
| 2019-11-27 | 10,1020 | 9,1761 |
| 2019-11-26 | 10,0968 | 9,1623 |
| 2019-11-25 | 10,1065 | 9,1811 |
| 2019-11-22 | 10,1083 | 9,1412 |
| 2019-11-21 | 10,1018 | 9,1081 |
| 2019-11-20 | 10,1455 | 9,1740 |
| 2019-11-19 | 10,0853 | 9,1047 |
| 2019-11-18 | 10,0860 | 9,1185 |
| 2019-11-15 | 10,0345 | 9,0942 |
| 2019-11-14 | 10,1198 | 9,2023 |
| 2019-11-13 | 10,1390 | 9,2122 |
| 2019-11-12 | 10,0798 | 9,1510 |
| 2019-11-11 | 10,0910 | 9,1396 |
| 2019-11-08 | 10,0893 | 9,1438 |
| 2019-11-07 | 10,0715 | 9,0923 |
| 2019-11-06 | 10,1260 | 9,1307 |
| 2019-11-05 | 10,1525 | 9,1390 |
| 2019-11-04 | 10,1668 | 9,1117 |
| 2019-11-01 | 10,1638 | 9,1245 |
| 2019-10-31 | 10,2520 | 9,1913 |
| 2019-10-30 | 10,2488 | 9,2282 |
| 2019-10-29 | 10,2748 | 9,2607 |
| 2019-10-28 | 10,2105 | 9,2094 |
| 2019-10-25 | 10,1865 | 9,1712 |
| 2019-10-24 | 10,1368 | 9,1093 |
| 2019-10-23 | 10,1775 | 9,1500 |
| 2019-10-22 | 10,1833 | 9,1494 |
| 2019-10-21 | 10,1638 | 9,0968 |
| 2019-10-18 | 10,2198 | 9,1707 |
| 2019-10-17 | 10,1925 | 9,1717 |
| 2019-10-16 | 10,1465 | 9,2032 |
| 2019-10-15 | 10,0653 | 9,1445 |
| 2019-10-14 | 10,0463 | 9,1073 |
| 2019-10-11 | 10,0375 | 9,0895 |
| 2019-10-10 | 10,0535 | 9,1147 |
| 2019-10-09 | 10,0528 | 9,1547 |
| 2019-10-08 | 10,0450 | 9,1435 |
| 2019-10-07 | 10,0388 | 9,1320 |
| 2019-10-04 | 9,9915 | 9,1006 |
| 2019-10-03 | 10,0165 | 9,1467 |
| 2019-10-02 | 9,9930 | 9,1469 |
| 2019-10-01 | 9,9463 | 9,1267 |
| 2019-09-30 | 9,8953 | 9,0874 |
| 2019-09-27 | 9,9155 | 9,0677 |
| 2019-09-26 | 9,9235 | 9,0725 |
| 2019-09-25 | 9,9310 | 9,0430 |
| 2019-09-24 | 9,9225 | 9,0180 |
| 2019-09-23 | 9,9723 | 9,0781 |
| 2019-09-20 | 9,9423 | 9,0139 |
| 2019-09-19 | 9,8905 | 8,9369 |
| 2019-09-18 | 9,8905 | 8,9482 |
| 2019-09-17 | 9,8715 | 8,9529 |
| 2019-09-16 | 9,9043 | 8,9786 |
| 2019-09-13 | 9,9213 | 8,9413 |
| 2019-09-12 | 9,8543 | 8,9887 |
| 2019-09-11 | 9,8745 | 8,9744 |
| 2019-09-10 | 9,9125 | 8,9787 |
| 2019-09-09 | 9,8663 | 8,9425 |
| 2019-09-06 | 9,9230 | 8,9988 |
| 2019-09-05 | 9,9332 | 8,9828 |
| 2019-09-04 | 9,9838 | 9,0614 |
| 2019-09-03 | 10,0190 | 9,1606 |
| 2019-09-02 | 9,9788 | 9,0981 |
| 2019-08-30 | 10,0380 | 9,0957 |
| 2019-08-29 | 10,0365 | 9,0648 |
| 2019-08-28 | 10,0110 | 9,0328 |
| 2019-08-27 | 9,9920 | 8,9986 |
| 2019-08-26 | 9,9873 | 8,9846 |
| 2019-08-23 | 9,9593 | 9,0007 |
| 2019-08-22 | 9,9390 | 8,9678 |
| 2019-08-21 | 9,9263 | 8,9394 |
| 2019-08-20 | 9,9638 | 8,9958 |
| 2019-08-19 | 9,9658 | 8,9758 |
| 2019-08-16 | 9,9653 | 8,9972 |
| 2019-08-15 | 10,0145 | 8,9816 |
| 2019-08-14 | 10,0035 | 8,9413 |
| 2019-08-13 | 10,0078 | 8,9180 |
| 2019-08-12 | 10,0003 | 8,9336 |
| 2019-08-09 | 9,9588 | 8,8934 |
| 2019-08-08 | 10,0180 | 8,9502 |
| 2019-08-07 | 9,9960 | 8,9234 |
| 2019-08-06 | 9,9545 | 8,8983 |
| 2019-08-05 | 9,9720 | 8,9179 |
| 2019-08-02 | 9,9105 | 8,9236 |
| 2019-08-01 | 9,8120 | 8,8901 |
| 2019-07-31 | 9,7778 | 8,7685 |
| 2019-07-30 | 9,7368 | 8,7294 |
| 2019-07-29 | 9,6935 | 8,7180 |
| 2019-07-26 | 9,6913 | 8,7011 |
| 2019-07-25 | 9,6058 | 8,6422 |
| 2019-07-24 | 9,6355 | 8,6495 |
| 2019-07-23 | 9,6810 | 8,6646 |
| 2019-07-22 | 9,6275 | 8,5845 |
| 2019-07-19 | 9,6138 | 8,5639 |
| 2019-07-18 | 9,6438 | 8,5983 |
| 2019-07-17 | 9,6220 | 8,5796 |
| 2019-07-16 | 9,5933 | 8,5479 |
| 2019-07-15 | 9,6223 | 8,5387 |
| 2019-07-12 | 9,6208 | 8,5495 |
| 2019-07-11 | 9,6323 | 8,5355 |
| 2019-07-10 | 9,6930 | 8,6390 |
| 2019-07-09 | 9,6983 | 8,6553 |
| 2019-07-08 | 9,6840 | 8,6349 |
| 2019-07-05 | 9,6325 | 8,5546 |
| 2019-07-04 | 9,6298 | 8,5310 |
| 2019-07-03 | 9,6593 | 8,5534 |
| 2019-07-02 | 9,6715 | 8,5581 |
| 2019-07-01 | 9,6848 | 8,5336 |
| 2019-06-28 | 9,6938 | 8,5183 |
| 2019-06-27 | 9,6843 | 8,5174 |
| 2019-06-26 | 9,6733 | 8,5137 |
| 2019-06-25 | 9,6855 | 8,5050 |
| 2019-06-24 | 9,6643 | 8,4819 |
| 2019-06-21 | 9,6860 | 8,5596 |
| 2019-06-20 | 9,6678 | 8,5503 |
| 2019-06-19 | 9,7815 | 8,7280 |
| 2019-06-18 | 9,7795 | 8,7418 |
| 2019-06-17 | 9,7938 | 8,7180 |
| 2019-06-14 | 9,7728 | 8,6754 |
| 2019-06-13 | 9,7720 | 8,6562 |
| 2019-06-12 | 9,7820 | 8,6391 |
| 2019-06-11 | 9,7700 | 8,6307 |
| 2019-06-10 | 9,7808 | 8,6548 |
| 2019-06-07 | 9,7963 | 8,6901 |
| 2019-06-06 | 9,8083 | 8,7061 |
| 2019-06-05 | 9,7738 | 8,6824 |
| 2019-06-04 | 9,7860 | 8,7033 |
| 2019-06-03 | 9,7778 | 8,7419 |
| 2019-05-31 | 9,7915 | 8,7808 |
| 2019-05-30 | 9,7638 | 8,7694 |
| 2019-05-29 | 9,7730 | 8,7603 |
| 2019-05-28 | 9,7165 | 8,6816 |
| 2019-05-27 | 9,7523 | 8,7090 |
| 2019-05-24 | 9,7558 | 8,7207 |
| 2019-05-23 | 9,7543 | 8,7569 |
| 2019-05-22 | 9,7598 | 8,7367 |
| 2019-05-21 | 9,7913 | 8,7728 |
| 2019-05-20 | 9,7978 | 8,7739 |
| 2019-05-17 | 9,7953 | 8,7677 |
| 2019-05-16 | 9,7513 | 8,7042 |
| 2019-05-15 | 9,8003 | 8,7636 |
| 2019-05-14 | 9,7990 | 8,7288 |
| 2019-05-13 | 9,8148 | 8,7281 |
| 2019-05-10 | 9,8193 | 8,7438 |
| 2019-05-09 | 9,8068 | 8,7615 |
| 2019-05-08 | 9,8285 | 8,7739 |
| 2019-05-07 | 9,7605 | 8,7264 |
| 2019-05-06 | 9,7905 | 8,7423 |
| 2019-05-03 | 9,7783 | 8,7658 |
| 2019-05-02 | 9,7450 | 8,6916 |
| 2019-04-30 | 9,6678 | 8,6181 |
| 2019-04-29 | 9,6883 | 8,6891 |
| 2019-04-26 | 9,6653 | 8,6817 |
| 2019-04-25 | 9,6638 | 8,6881 |
| 2019-04-24 | 9,6070 | 8,5708 |
| 2019-04-23 | 9,5845 | 8,5233 |
| 2019-04-18 | 9,5978 | 8,5314 |
| 2019-04-17 | 9,5778 | 8,4752 |
| 2019-04-16 | 9,5869 | 8,4802 |
| 2019-04-15 | 9,6018 | 8,4874 |
| 2019-04-12 | 9,6020 | 8,4816 |
| 2019-04-11 | 9,5885 | 8,5125 |
| 2019-04-10 | 9,5895 | 8,5021 |
| 2019-04-09 | 9,6190 | 8,5298 |
| 2019-04-08 | 9,6305 | 8,5635 |
| 2019-04-05 | 9,6610 | 8,6006 |
| 2019-04-04 | 9,6308 | 8,5844 |
| 2019-04-03 | 9,6218 | 8,5580 |
| 2019-04-02 | 9,6445 | 8,6112 |
| 2019-04-01 | 9,6380 | 8,5778 |
| 2019-03-29 | 9,6590 | 8,5972 |
| 2019-03-28 | 9,7380 | 8,6807 |
| 2019-03-27 | 9,6950 | 8,6094 |
| 2019-03-26 | 9,6398 | 8,5376 |
| 2019-03-25 | 9,6590 | 8,5289 |
| 2019-03-22 | 9,6423 | 8,5315 |
| 2019-03-21 | 9,6178 | 8,4463 |
| 2019-03-20 | 9,6915 | 8,5358 |
| 2019-03-19 | 9,6745 | 8,5178 |
| 2019-03-18 | 9,6720 | 8,5223 |
| 2019-03-15 | 9,6880 | 8,5674 |
| 2019-03-14 | 9,7155 | 8,6016 |
| 2019-03-13 | 9,7245 | 8,6035 |
| 2019-03-12 | 9,7365 | 8,6355 |
| 2019-03-11 | 9,7700 | 8,6891 |
| 2019-03-08 | 9,8733 | 8,7982 |
| 2019-03-07 | 9,7860 | 8,6825 |
| 2019-03-06 | 9,8040 | 8,6723 |
| 2019-03-05 | 9,8023 | 8,6524 |
| 2019-03-04 | 9,7633 | 8,6119 |
| 2019-03-01 | 9,7268 | 8,5450 |
| 2019-02-28 | 9,7268 | 8,5203 |
| 2019-02-27 | 9,7123 | 8,5300 |
| 2019-02-26 | 9,7725 | 8,6018 |
| 2019-02-25 | 9,7620 | 8,5971 |
| 2019-02-22 | 9,7643 | 8,6219 |
| 2019-02-21 | 9,7808 | 8,6144 |
| 2019-02-20 | 9,7335 | 8,5818 |
| 2019-02-19 | 9,7460 | 8,6294 |
| 2019-02-18 | 9,7508 | 8,6077 |
| 2019-02-15 | 9,7690 | 8,6758 |
| 2019-02-14 | 9,7585 | 8,6604 |
| 2019-02-13 | 9,7610 | 8,6342 |
| 2019-02-12 | 9,7950 | 8,6712 |
| 2019-02-11 | 9,8190 | 8,6825 |
| 2019-02-08 | 9,7693 | 8,6103 |
| 2019-02-07 | 9,7253 | 8,5723 |
| 2019-02-06 | 9,6918 | 8,5061 |
| 2019-02-05 | 9,6783 | 8,4726 |
| 2019-02-04 | 9,7030 | 8,4779 |
| 2019-02-01 | 9,6685 | 8,4286 |
| 2019-01-31 | 9,6623 | 8,4108 |
| 2019-01-30 | 9,6938 | 8,4818 |
| 2019-01-29 | 9,7035 | 8,4954 |
| 2019-01-28 | 9,7320 | 8,5234 |
| 2019-01-25 | 9,7045 | 8,5532 |
| 2019-01-24 | 9,7278 | 8,5776 |
| 2019-01-23 | 9,7563 | 8,5830 |
| 2019-01-22 | 9,7628 | 8,5986 |
| 2019-01-21 | 9,7438 | 8,5758 |
| 2019-01-18 | 9,7218 | 8,5264 |
| 2019-01-17 | 9,7580 | 8,5627 |
| 2019-01-16 | 9,7358 | 8,5484 |
| 2019-01-15 | 9,7615 | 8,5447 |
| 2019-01-14 | 9,7868 | 8,5348 |
| 2019-01-11 | 9,7578 | 8,4608 |
| 2019-01-10 | 9,7493 | 8,4519 |
| 2019-01-09 | 9,7668 | 8,5262 |
| 2019-01-08 | 9,7750 | 8,5446 |
| 2019-01-07 | 9,8018 | 8,5643 |
| 2019-01-04 | 9,8648 | 8,6511 |
| 2019-01-03 | 9,9113 | 8,7340 |
| 2019-01-02 | 9,9108 | 8,6960 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.