Tỷ giá Krone Na Uy năm 2018
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NOK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm9,5975
Cao nhất · 24 tháng 12, 201810,0025
Thấp nhất · 10 tháng 7, 20189,4145
Đầu năm → cuối năm+1,77 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2018 | 9,6464 | 9,5548 | 9,7748 | 22 |
| Tháng 2 2018 | 9,6712 | 9,5663 | 9,7983 | 20 |
| Tháng 3 2018 | 9,5848 | 9,4863 | 9,7135 | 21 |
| Tháng 4 2018 | 9,6202 | 9,5643 | 9,7050 | 20 |
| Tháng 5 2018 | 9,5642 | 9,4810 | 9,6958 | 22 |
| Tháng 6 2018 | 9,4746 | 9,4253 | 9,5323 | 21 |
| Tháng 7 2018 | 9,4975 | 9,4145 | 9,5905 | 22 |
| Tháng 8 2018 | 9,6161 | 9,5003 | 9,7475 | 23 |
| Tháng 9 2018 | 9,6205 | 9,4665 | 9,7760 | 20 |
| Tháng 10 2018 | 9,4793 | 9,4198 | 9,5528 | 23 |
| Tháng 11 2018 | 9,6272 | 9,5078 | 9,7400 | 22 |
| Tháng 12 2018 | 9,8055 | 9,6473 | 10,0025 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NOK | 1 USD = … NOK |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 9,9483 | 8,6885 |
| 2018-12-28 | 9,9738 | 8,7077 |
| 2018-12-27 | 9,9698 | 8,7631 |
| 2018-12-24 | 10,0025 | 8,7680 |
| 2018-12-21 | 9,9428 | 8,7111 |
| 2018-12-20 | 9,8970 | 8,6429 |
| 2018-12-19 | 9,9375 | 8,7133 |
| 2018-12-18 | 9,8835 | 8,6873 |
| 2018-12-17 | 9,7838 | 8,6269 |
| 2018-12-14 | 9,7235 | 8,6163 |
| 2018-12-13 | 9,7388 | 8,5646 |
| 2018-12-12 | 9,7265 | 8,5726 |
| 2018-12-11 | 9,7038 | 8,5278 |
| 2018-12-10 | 9,6885 | 8,4801 |
| 2018-12-07 | 9,6970 | 8,5278 |
| 2018-12-06 | 9,7028 | 8,5480 |
| 2018-12-05 | 9,6480 | 8,4974 |
| 2018-12-04 | 9,6473 | 8,4559 |
| 2018-12-03 | 9,6893 | 8,5504 |
| 2018-11-30 | 9,7400 | 8,5747 |
| 2018-11-29 | 9,7318 | 8,5464 |
| 2018-11-28 | 9,7085 | 8,6038 |
| 2018-11-27 | 9,7325 | 8,5915 |
| 2018-11-26 | 9,7290 | 8,5620 |
| 2018-11-23 | 9,7365 | 8,5769 |
| 2018-11-22 | 9,7398 | 8,5414 |
| 2018-11-21 | 9,7290 | 8,5275 |
| 2018-11-20 | 9,7135 | 8,5049 |
| 2018-11-19 | 9,6493 | 8,4443 |
| 2018-11-16 | 9,6118 | 8,4715 |
| 2018-11-15 | 9,6028 | 8,4943 |
| 2018-11-14 | 9,5990 | 8,4977 |
| 2018-11-13 | 9,5563 | 8,4862 |
| 2018-11-12 | 9,5378 | 8,4668 |
| 2018-11-09 | 9,5418 | 8,4098 |
| 2018-11-08 | 9,5078 | 8,3227 |
| 2018-11-07 | 9,5328 | 8,2988 |
| 2018-11-06 | 9,5448 | 8,3521 |
| 2018-11-05 | 9,5240 | 8,3764 |
| 2018-11-02 | 9,5143 | 8,3335 |
| 2018-11-01 | 9,5150 | 8,3516 |
| 2018-10-31 | 9,5528 | 8,4404 |
| 2018-10-30 | 9,5435 | 8,3921 |
| 2018-10-29 | 9,5130 | 8,3587 |
| 2018-10-26 | 9,5160 | 8,3878 |
| 2018-10-25 | 9,4898 | 8,3127 |
| 2018-10-24 | 9,4868 | 8,3298 |
| 2018-10-23 | 9,5053 | 8,2813 |
| 2018-10-22 | 9,4688 | 8,2380 |
| 2018-10-19 | 9,4518 | 8,2405 |
| 2018-10-18 | 9,4598 | 8,2223 |
| 2018-10-17 | 9,4293 | 8,1781 |
| 2018-10-16 | 9,4198 | 8,1296 |
| 2018-10-15 | 9,4598 | 8,1684 |
| 2018-10-12 | 9,4675 | 8,1800 |
| 2018-10-11 | 9,5063 | 8,2128 |
| 2018-10-10 | 9,4468 | 8,2146 |
| 2018-10-09 | 9,4915 | 8,3004 |
| 2018-10-08 | 9,5083 | 8,2839 |
| 2018-10-05 | 9,5133 | 8,2681 |
| 2018-10-04 | 9,4643 | 8,2284 |
| 2018-10-03 | 9,4443 | 8,1783 |
| 2018-10-02 | 9,4393 | 8,1775 |
| 2018-10-01 | 9,4465 | 8,1393 |
| 2018-09-28 | 9,4665 | 8,1777 |
| 2018-09-27 | 9,5015 | 8,1161 |
| 2018-09-26 | 9,5465 | 8,1337 |
| 2018-09-25 | 9,5713 | 8,1271 |
| 2018-09-24 | 9,5693 | 8,1282 |
| 2018-09-21 | 9,5793 | 8,1464 |
| 2018-09-20 | 9,5885 | 8,1473 |
| 2018-09-19 | 9,5470 | 8,1829 |
| 2018-09-18 | 9,5473 | 8,1622 |
| 2018-09-17 | 9,5620 | 8,1930 |
| 2018-09-14 | 9,6245 | 8,2338 |
| 2018-09-13 | 9,5730 | 8,2384 |
| 2018-09-12 | 9,6328 | 8,3149 |
| 2018-09-11 | 9,6790 | 8,3627 |
| 2018-09-10 | 9,7030 | 8,3856 |
| 2018-09-07 | 9,7745 | 8,4154 |
| 2018-09-06 | 9,7760 | 8,4030 |
| 2018-09-05 | 9,7485 | 8,4169 |
| 2018-09-04 | 9,7170 | 8,4043 |
| 2018-09-03 | 9,7020 | 8,3573 |
| 2018-08-31 | 9,7148 | 8,3382 |
| 2018-08-30 | 9,7200 | 8,3134 |
| 2018-08-29 | 9,7475 | 8,3598 |
| 2018-08-28 | 9,7243 | 8,3043 |
| 2018-08-27 | 9,6988 | 8,3373 |
| 2018-08-24 | 9,6938 | 8,3654 |
| 2018-08-23 | 9,6483 | 8,3326 |
| 2018-08-22 | 9,6808 | 8,3340 |
| 2018-08-21 | 9,7050 | 8,4377 |
| 2018-08-20 | 9,6720 | 8,4694 |
| 2018-08-17 | 9,6795 | 8,4975 |
| 2018-08-16 | 9,6130 | 8,4547 |
| 2018-08-15 | 9,5508 | 8,4364 |
| 2018-08-14 | 9,5275 | 8,3531 |
| 2018-08-13 | 9,5295 | 8,3570 |
| 2018-08-10 | 9,5330 | 8,3214 |
| 2018-08-09 | 9,5443 | 8,2328 |
| 2018-08-08 | 9,5303 | 8,2236 |
| 2018-08-07 | 9,5003 | 8,1885 |
| 2018-08-06 | 9,5325 | 8,2583 |
| 2018-08-03 | 9,5410 | 8,2335 |
| 2018-08-02 | 9,5460 | 8,2173 |
| 2018-08-01 | 9,5380 | 8,1549 |
| 2018-07-31 | 9,5338 | 8,1236 |
| 2018-07-30 | 9,5290 | 8,1556 |
| 2018-07-27 | 9,5358 | 8,2028 |
| 2018-07-26 | 9,5455 | 8,1474 |
| 2018-07-25 | 9,5485 | 8,1681 |
| 2018-07-24 | 9,5605 | 8,1672 |
| 2018-07-23 | 9,5533 | 8,1541 |
| 2018-07-20 | 9,5905 | 8,2181 |
| 2018-07-19 | 9,5763 | 8,2640 |
| 2018-07-18 | 9,5023 | 8,1839 |
| 2018-07-17 | 9,4875 | 8,1041 |
| 2018-07-16 | 9,4790 | 8,0879 |
| 2018-07-13 | 9,4830 | 8,1448 |
| 2018-07-12 | 9,4443 | 8,1011 |
| 2018-07-11 | 9,4458 | 8,0493 |
| 2018-07-10 | 9,4145 | 8,0377 |
| 2018-07-09 | 9,4218 | 7,9920 |
| 2018-07-06 | 9,4425 | 8,0540 |
| 2018-07-05 | 9,4410 | 8,0630 |
| 2018-07-04 | 9,4433 | 8,1114 |
| 2018-07-03 | 9,4655 | 8,1144 |
| 2018-07-02 | 9,5015 | 8,1635 |
| 2018-06-29 | 9,5115 | 8,1588 |
| 2018-06-28 | 9,4740 | 8,1792 |
| 2018-06-27 | 9,4785 | 8,1599 |
| 2018-06-26 | 9,4718 | 8,1150 |
| 2018-06-25 | 9,4703 | 8,0943 |
| 2018-06-22 | 9,4328 | 8,0982 |
| 2018-06-21 | 9,4253 | 8,1689 |
| 2018-06-20 | 9,4693 | 8,1787 |
| 2018-06-19 | 9,4895 | 8,2274 |
| 2018-06-18 | 9,4340 | 8,1237 |
| 2018-06-15 | 9,4320 | 8,1338 |
| 2018-06-14 | 9,4268 | 8,0365 |
| 2018-06-13 | 9,4373 | 8,0222 |
| 2018-06-12 | 9,4435 | 8,0111 |
| 2018-06-11 | 9,5013 | 8,0588 |
| 2018-06-08 | 9,5085 | 8,0896 |
| 2018-06-07 | 9,5013 | 8,0275 |
| 2018-06-06 | 9,5238 | 8,0950 |
| 2018-06-05 | 9,5008 | 8,1377 |
| 2018-06-04 | 9,5030 | 8,0966 |
| 2018-06-01 | 9,5323 | 8,1689 |
| 2018-05-31 | 9,5375 | 8,1524 |
| 2018-05-30 | 9,5463 | 8,2069 |
| 2018-05-29 | 9,5618 | 8,2729 |
| 2018-05-28 | 9,5113 | 8,1684 |
| 2018-05-25 | 9,4888 | 8,1275 |
| 2018-05-24 | 9,4810 | 8,0841 |
| 2018-05-23 | 9,5063 | 8,1195 |
| 2018-05-22 | 9,4900 | 8,0465 |
| 2018-05-21 | 9,5285 | 8,1032 |
| 2018-05-18 | 9,5773 | 8,1294 |
| 2018-05-17 | 9,5565 | 8,0953 |
| 2018-05-16 | 9,5715 | 8,1225 |
| 2018-05-15 | 9,5673 | 8,0512 |
| 2018-05-14 | 9,5653 | 7,9791 |
| 2018-05-11 | 9,5425 | 7,9961 |
| 2018-05-10 | 9,5470 | 8,0375 |
| 2018-05-09 | 9,6045 | 8,0853 |
| 2018-05-08 | 9,6233 | 8,1072 |
| 2018-05-07 | 9,6190 | 8,0818 |
| 2018-05-04 | 9,6440 | 8,0575 |
| 2018-05-03 | 9,6465 | 8,0441 |
| 2018-05-02 | 9,6958 | 8,0751 |
| 2018-04-30 | 9,6620 | 7,9990 |
| 2018-04-27 | 9,6590 | 8,0025 |
| 2018-04-26 | 9,6735 | 7,9500 |
| 2018-04-25 | 9,7050 | 7,9647 |
| 2018-04-24 | 9,6290 | 7,8842 |
| 2018-04-23 | 9,6258 | 7,8655 |
| 2018-04-20 | 9,6050 | 7,8032 |
| 2018-04-19 | 9,5825 | 7,7391 |
| 2018-04-18 | 9,6095 | 7,7571 |
| 2018-04-17 | 9,5980 | 7,7673 |
| 2018-04-16 | 9,5950 | 7,7567 |
| 2018-04-13 | 9,5643 | 7,7651 |
| 2018-04-12 | 9,5973 | 7,7881 |
| 2018-04-11 | 9,6213 | 7,7691 |
| 2018-04-10 | 9,6470 | 7,8044 |
| 2018-04-09 | 9,5883 | 7,7928 |
| 2018-04-06 | 9,5860 | 7,8355 |
| 2018-04-05 | 9,5875 | 7,8201 |
| 2018-04-04 | 9,6345 | 7,8482 |
| 2018-04-03 | 9,6338 | 7,8273 |
| 2018-03-29 | 9,6770 | 7,8541 |
| 2018-03-28 | 9,6423 | 7,7773 |
| 2018-03-27 | 9,5603 | 7,7249 |
| 2018-03-26 | 9,5613 | 7,7039 |
| 2018-03-23 | 9,5715 | 7,7527 |
| 2018-03-22 | 9,5308 | 7,7386 |
| 2018-03-21 | 9,5028 | 7,7347 |
| 2018-03-20 | 9,4863 | 7,7275 |
| 2018-03-19 | 9,5205 | 7,7346 |
| 2018-03-16 | 9,4910 | 7,7156 |
| 2018-03-15 | 9,5078 | 7,7042 |
| 2018-03-14 | 9,5728 | 7,7393 |
| 2018-03-13 | 9,5808 | 7,7402 |
| 2018-03-12 | 9,5645 | 7,7748 |
| 2018-03-09 | 9,5948 | 7,8064 |
| 2018-03-08 | 9,7135 | 7,8202 |
| 2018-03-07 | 9,6775 | 7,7938 |
| 2018-03-06 | 9,6130 | 7,7455 |
| 2018-03-05 | 9,6335 | 7,8277 |
| 2018-03-02 | 9,6178 | 7,8117 |
| 2018-03-01 | 9,6600 | 7,9369 |
| 2018-02-28 | 9,6153 | 7,8724 |
| 2018-02-27 | 9,6290 | 7,8278 |
| 2018-02-26 | 9,6303 | 7,8168 |
| 2018-02-23 | 9,6770 | 7,8681 |
| 2018-02-22 | 9,6893 | 7,8929 |
| 2018-02-21 | 9,6420 | 7,8314 |
| 2018-02-20 | 9,6683 | 7,8349 |
| 2018-02-19 | 9,6575 | 7,7820 |
| 2018-02-16 | 9,6810 | 7,7672 |
| 2018-02-15 | 9,7350 | 7,7924 |
| 2018-02-14 | 9,7148 | 7,8675 |
| 2018-02-13 | 9,7418 | 7,8990 |
| 2018-02-12 | 9,7475 | 7,9487 |
| 2018-02-09 | 9,7983 | 7,9836 |
| 2018-02-08 | 9,6860 | 7,9056 |
| 2018-02-07 | 9,6618 | 7,8309 |
| 2018-02-06 | 9,7005 | 7,8680 |
| 2018-02-05 | 9,6108 | 7,7257 |
| 2018-02-02 | 9,5663 | 7,6579 |
| 2018-02-01 | 9,5705 | 7,6816 |
| 2018-01-31 | 9,5620 | 7,6760 |
| 2018-01-30 | 9,5628 | 7,6989 |
| 2018-01-29 | 9,5548 | 7,7186 |
| 2018-01-26 | 9,5655 | 7,6918 |
| 2018-01-25 | 9,5858 | 7,7261 |
| 2018-01-24 | 9,6275 | 7,7943 |
| 2018-01-23 | 9,6380 | 7,8684 |
| 2018-01-22 | 9,6223 | 7,8620 |
| 2018-01-19 | 9,6243 | 7,8534 |
| 2018-01-18 | 9,6013 | 7,8474 |
| 2018-01-17 | 9,6220 | 7,8849 |
| 2018-01-16 | 9,6308 | 7,8747 |
| 2018-01-15 | 9,6708 | 7,8772 |
| 2018-01-12 | 9,6590 | 7,9583 |
| 2018-01-11 | 9,6735 | 8,0498 |
| 2018-01-10 | 9,6448 | 8,0427 |
| 2018-01-09 | 9,6715 | 8,1055 |
| 2018-01-08 | 9,6783 | 8,0834 |
| 2018-01-05 | 9,7418 | 8,0878 |
| 2018-01-04 | 9,7655 | 8,0941 |
| 2018-01-03 | 9,7440 | 8,1045 |
| 2018-01-02 | 9,7748 | 8,1018 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.