Tỷ giá Krone Na Uy năm 2009
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NOK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm8,7278
Cao nhất · 2 tháng 1, 20099,6950
Thấp nhất · 14 tháng 10, 20098,2840
Đầu năm → cuối năm-14,39 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2009 | 9,2164 | 8,8000 | 9,6950 | 21 |
| Tháng 2 2009 | 8,7838 | 8,6410 | 9,0390 | 20 |
| Tháng 3 2009 | 8,8388 | 8,6345 | 9,0280 | 22 |
| Tháng 4 2009 | 8,7866 | 8,6900 | 8,8960 | 20 |
| Tháng 5 2009 | 8,7943 | 8,6200 | 8,9615 | 20 |
| Tháng 6 2009 | 8,9388 | 8,7725 | 9,0990 | 22 |
| Tháng 7 2009 | 8,9494 | 8,7150 | 9,0840 | 23 |
| Tháng 8 2009 | 8,6602 | 8,5550 | 8,8265 | 21 |
| Tháng 9 2009 | 8,5964 | 8,4600 | 8,6800 | 22 |
| Tháng 10 2009 | 8,3596 | 8,2840 | 8,4470 | 22 |
| Tháng 11 2009 | 8,4143 | 8,3370 | 8,5135 | 21 |
| Tháng 12 2009 | 8,4066 | 8,3000 | 8,4915 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NOK | 1 USD = … NOK |
|---|---|---|
| 2009-12-31 | 8,3000 | 5,7615 |
| 2009-12-30 | 8,3220 | 5,8042 |
| 2009-12-29 | 8,3285 | 5,7705 |
| 2009-12-28 | 8,3440 | 5,7924 |
| 2009-12-24 | 8,3365 | 5,7900 |
| 2009-12-23 | 8,3525 | 5,8507 |
| 2009-12-22 | 8,3650 | 5,8583 |
| 2009-12-21 | 8,3520 | 5,8129 |
| 2009-12-18 | 8,3955 | 5,8558 |
| 2009-12-17 | 8,4050 | 5,8600 |
| 2009-12-16 | 8,3695 | 5,7483 |
| 2009-12-15 | 8,4735 | 5,8273 |
| 2009-12-14 | 8,4685 | 5,7817 |
| 2009-12-11 | 8,4435 | 5,7217 |
| 2009-12-10 | 8,4355 | 5,7267 |
| 2009-12-09 | 8,4650 | 5,7320 |
| 2009-12-08 | 8,4915 | 5,7476 |
| 2009-12-07 | 8,4675 | 5,7263 |
| 2009-12-04 | 8,4900 | 5,6345 |
| 2009-12-03 | 8,4390 | 5,5813 |
| 2009-12-02 | 8,4210 | 5,5805 |
| 2009-12-01 | 8,4805 | 5,6259 |
| 2009-11-30 | 8,5125 | 5,6663 |
| 2009-11-27 | 8,4920 | 5,6925 |
| 2009-11-26 | 8,5000 | 5,6400 |
| 2009-11-25 | 8,4160 | 5,5798 |
| 2009-11-24 | 8,3765 | 5,5959 |
| 2009-11-23 | 8,3760 | 5,5959 |
| 2009-11-20 | 8,4250 | 5,6868 |
| 2009-11-19 | 8,3920 | 5,6462 |
| 2009-11-18 | 8,3520 | 5,5840 |
| 2009-11-17 | 8,3475 | 5,6118 |
| 2009-11-16 | 8,3370 | 5,5710 |
| 2009-11-13 | 8,3645 | 5,6258 |
| 2009-11-12 | 8,3915 | 5,6236 |
| 2009-11-11 | 8,3600 | 5,5596 |
| 2009-11-10 | 8,3835 | 5,6017 |
| 2009-11-09 | 8,4195 | 5,6190 |
| 2009-11-06 | 8,4340 | 5,6749 |
| 2009-11-05 | 8,4365 | 5,6746 |
| 2009-11-04 | 8,4415 | 5,7188 |
| 2009-11-03 | 8,5135 | 5,8081 |
| 2009-11-02 | 8,4300 | 5,7067 |
| 2009-10-30 | 8,3915 | 5,6699 |
| 2009-10-29 | 8,3835 | 5,6691 |
| 2009-10-28 | 8,4000 | 5,6814 |
| 2009-10-27 | 8,3850 | 5,6374 |
| 2009-10-26 | 8,3255 | 5,5433 |
| 2009-10-23 | 8,3275 | 5,5443 |
| 2009-10-22 | 8,3270 | 5,5513 |
| 2009-10-21 | 8,3280 | 5,5814 |
| 2009-10-20 | 8,3225 | 5,5591 |
| 2009-10-19 | 8,3525 | 5,5989 |
| 2009-10-16 | 8,3500 | 5,6157 |
| 2009-10-15 | 8,3350 | 5,6075 |
| 2009-10-14 | 8,2840 | 5,5668 |
| 2009-10-13 | 8,3280 | 5,6028 |
| 2009-10-12 | 8,3275 | 5,6400 |
| 2009-10-09 | 8,3025 | 5,6288 |
| 2009-10-08 | 8,3533 | 5,6583 |
| 2009-10-07 | 8,3640 | 5,6921 |
| 2009-10-06 | 8,3850 | 5,6956 |
| 2009-10-05 | 8,4460 | 5,7786 |
| 2009-10-02 | 8,4470 | 5,8107 |
| 2009-10-01 | 8,4455 | 5,8089 |
| 2009-09-30 | 8,4600 | 5,7775 |
| 2009-09-29 | 8,5150 | 5,8526 |
| 2009-09-28 | 8,5275 | 5,8208 |
| 2009-09-25 | 8,5020 | 5,7955 |
| 2009-09-24 | 8,5100 | 5,7625 |
| 2009-09-23 | 8,5640 | 5,7931 |
| 2009-09-22 | 8,6280 | 5,8376 |
| 2009-09-21 | 8,6500 | 5,9012 |
| 2009-09-18 | 8,6410 | 5,8762 |
| 2009-09-17 | 8,6265 | 5,8636 |
| 2009-09-16 | 8,6065 | 5,8663 |
| 2009-09-15 | 8,6390 | 5,9127 |
| 2009-09-14 | 8,6685 | 5,9532 |
| 2009-09-11 | 8,6340 | 5,9161 |
| 2009-09-10 | 8,6635 | 5,9563 |
| 2009-09-09 | 8,6110 | 5,9296 |
| 2009-09-08 | 8,5690 | 5,9207 |
| 2009-09-07 | 8,5850 | 5,9909 |
| 2009-09-04 | 8,6080 | 6,0356 |
| 2009-09-03 | 8,6200 | 6,0133 |
| 2009-09-02 | 8,6800 | 6,1041 |
| 2009-09-01 | 8,6120 | 6,0165 |
| 2009-08-31 | 8,6070 | 6,0307 |
| 2009-08-28 | 8,6290 | 6,0074 |
| 2009-08-27 | 8,6440 | 6,0583 |
| 2009-08-26 | 8,6240 | 6,0434 |
| 2009-08-25 | 8,6095 | 6,0105 |
| 2009-08-24 | 8,5845 | 5,9935 |
| 2009-08-21 | 8,5550 | 5,9700 |
| 2009-08-20 | 8,5955 | 6,0349 |
| 2009-08-19 | 8,6700 | 6,1437 |
| 2009-08-18 | 8,6735 | 6,1510 |
| 2009-08-17 | 8,7265 | 6,2013 |
| 2009-08-14 | 8,6165 | 6,0281 |
| 2009-08-13 | 8,6080 | 6,0225 |
| 2009-08-12 | 8,7325 | 6,1627 |
| 2009-08-11 | 8,8265 | 6,2308 |
| 2009-08-10 | 8,6940 | 6,1217 |
| 2009-08-07 | 8,7515 | 6,0956 |
| 2009-08-06 | 8,6635 | 6,0289 |
| 2009-08-05 | 8,6685 | 6,0156 |
| 2009-08-04 | 8,7040 | 6,0512 |
| 2009-08-03 | 8,6800 | 6,0687 |
| 2009-07-31 | 8,7150 | 6,1642 |
| 2009-07-30 | 8,7490 | 6,2257 |
| 2009-07-29 | 8,7890 | 6,2316 |
| 2009-07-28 | 8,7660 | 6,1607 |
| 2009-07-27 | 8,8010 | 6,1679 |
| 2009-07-24 | 8,8600 | 6,2276 |
| 2009-07-23 | 8,9250 | 6,2724 |
| 2009-07-22 | 8,9200 | 6,2857 |
| 2009-07-21 | 8,9515 | 6,2937 |
| 2009-07-20 | 9,0085 | 6,3364 |
| 2009-07-17 | 8,9960 | 6,3847 |
| 2009-07-16 | 9,0015 | 6,3705 |
| 2009-07-15 | 9,0190 | 6,4014 |
| 2009-07-14 | 9,0355 | 6,4581 |
| 2009-07-13 | 9,0700 | 6,4902 |
| 2009-07-10 | 9,0840 | 6,5348 |
| 2009-07-09 | 9,0740 | 6,4861 |
| 2009-07-08 | 9,0770 | 6,5297 |
| 2009-07-07 | 9,0565 | 6,4602 |
| 2009-07-06 | 9,0540 | 6,5151 |
| 2009-07-03 | 8,9660 | 6,4002 |
| 2009-07-02 | 8,9375 | 6,3617 |
| 2009-07-01 | 8,9800 | 6,3706 |
| 2009-06-30 | 9,0180 | 6,3804 |
| 2009-06-29 | 9,0340 | 6,4262 |
| 2009-06-26 | 9,0400 | 6,4132 |
| 2009-06-25 | 9,0760 | 6,5108 |
| 2009-06-24 | 9,0090 | 6,4217 |
| 2009-06-23 | 9,0990 | 6,5095 |
| 2009-06-22 | 8,9860 | 6,4843 |
| 2009-06-19 | 8,8995 | 6,3878 |
| 2009-06-18 | 8,8825 | 6,3811 |
| 2009-06-17 | 8,9180 | 6,4436 |
| 2009-06-16 | 8,9170 | 6,4197 |
| 2009-06-15 | 8,9055 | 6,4300 |
| 2009-06-12 | 8,8845 | 6,3443 |
| 2009-06-11 | 8,9140 | 6,3813 |
| 2009-06-10 | 8,8430 | 6,2707 |
| 2009-06-09 | 8,9135 | 6,3855 |
| 2009-06-08 | 8,9360 | 6,4445 |
| 2009-06-05 | 8,9700 | 6,3271 |
| 2009-06-04 | 8,9055 | 6,3182 |
| 2009-06-03 | 8,9210 | 6,2793 |
| 2009-06-02 | 8,7725 | 6,1613 |
| 2009-06-01 | 8,8100 | 6,1955 |
| 2009-05-29 | 8,8785 | 6,2977 |
| 2009-05-28 | 8,9615 | 6,4676 |
| 2009-05-27 | 8,8710 | 6,3816 |
| 2009-05-26 | 8,9510 | 6,4359 |
| 2009-05-25 | 8,8620 | 6,3255 |
| 2009-05-22 | 8,8750 | 6,3520 |
| 2009-05-21 | 8,8382 | 6,4180 |
| 2009-05-20 | 8,8100 | 6,4354 |
| 2009-05-19 | 8,7450 | 6,4245 |
| 2009-05-18 | 8,7785 | 6,5055 |
| 2009-05-15 | 8,8170 | 6,5224 |
| 2009-05-14 | 8,8320 | 6,5118 |
| 2009-05-13 | 8,8400 | 6,4890 |
| 2009-05-12 | 8,7510 | 6,3955 |
| 2009-05-11 | 8,7020 | 6,4108 |
| 2009-05-08 | 8,6415 | 6,4369 |
| 2009-05-07 | 8,6200 | 6,4506 |
| 2009-05-06 | 8,7350 | 6,5568 |
| 2009-05-05 | 8,6870 | 6,4814 |
| 2009-05-04 | 8,6900 | 6,5719 |
| 2009-04-30 | 8,7245 | 6,5721 |
| 2009-04-29 | 8,7320 | 6,5822 |
| 2009-04-28 | 8,7640 | 6,7457 |
| 2009-04-27 | 8,7630 | 6,6766 |
| 2009-04-24 | 8,6900 | 6,5674 |
| 2009-04-23 | 8,6900 | 6,6590 |
| 2009-04-22 | 8,7605 | 6,7664 |
| 2009-04-21 | 8,7940 | 6,8002 |
| 2009-04-20 | 8,7925 | 6,7812 |
| 2009-04-17 | 8,7440 | 6,6963 |
| 2009-04-16 | 8,8370 | 6,6967 |
| 2009-04-15 | 8,8405 | 6,7111 |
| 2009-04-14 | 8,7880 | 6,6195 |
| 2009-04-09 | 8,7930 | 6,6247 |
| 2009-04-08 | 8,8960 | 6,7236 |
| 2009-04-07 | 8,8085 | 6,6454 |
| 2009-04-06 | 8,7850 | 6,5093 |
| 2009-04-03 | 8,7975 | 6,5531 |
| 2009-04-02 | 8,8480 | 6,6069 |
| 2009-04-01 | 8,8850 | 6,7077 |
| 2009-03-31 | 8,8900 | 6,6802 |
| 2009-03-30 | 8,9510 | 6,7847 |
| 2009-03-27 | 8,8000 | 6,6190 |
| 2009-03-26 | 8,8175 | 6,4801 |
| 2009-03-25 | 8,7275 | 6,4677 |
| 2009-03-24 | 8,6365 | 6,3941 |
| 2009-03-23 | 8,6345 | 6,3686 |
| 2009-03-20 | 8,6500 | 6,3842 |
| 2009-03-19 | 8,6450 | 6,3236 |
| 2009-03-18 | 8,8090 | 6,7091 |
| 2009-03-17 | 8,8315 | 6,8239 |
| 2009-03-16 | 8,7650 | 6,7206 |
| 2009-03-13 | 8,8230 | 6,8369 |
| 2009-03-12 | 8,8920 | 6,9567 |
| 2009-03-11 | 8,8320 | 6,9076 |
| 2009-03-10 | 8,9360 | 6,9905 |
| 2009-03-09 | 8,9740 | 7,1421 |
| 2009-03-06 | 8,9530 | 7,0730 |
| 2009-03-05 | 8,9060 | 7,0936 |
| 2009-03-04 | 8,9400 | 7,1207 |
| 2009-03-03 | 9,0125 | 7,1443 |
| 2009-03-02 | 9,0280 | 7,1674 |
| 2009-02-27 | 8,8860 | 7,0278 |
| 2009-02-26 | 8,7780 | 6,8675 |
| 2009-02-25 | 8,7460 | 6,8355 |
| 2009-02-24 | 8,7350 | 6,8440 |
| 2009-02-23 | 8,7190 | 6,8128 |
| 2009-02-20 | 8,7495 | 6,9490 |
| 2009-02-19 | 8,6790 | 6,8312 |
| 2009-02-18 | 8,8600 | 7,0340 |
| 2009-02-17 | 8,7940 | 6,9606 |
| 2009-02-16 | 8,7770 | 6,8758 |
| 2009-02-13 | 8,7190 | 6,7995 |
| 2009-02-12 | 8,8155 | 6,8694 |
| 2009-02-11 | 8,6900 | 6,7166 |
| 2009-02-10 | 8,6410 | 6,6638 |
| 2009-02-09 | 8,6620 | 6,6590 |
| 2009-02-06 | 8,7730 | 6,8560 |
| 2009-02-05 | 8,7790 | 6,8431 |
| 2009-02-04 | 8,8920 | 6,9371 |
| 2009-02-03 | 9,0390 | 7,0348 |
| 2009-02-02 | 8,9415 | 7,0074 |
| 2009-01-30 | 8,8875 | 6,9347 |
| 2009-01-29 | 8,8000 | 6,7119 |
| 2009-01-28 | 8,8870 | 6,7021 |
| 2009-01-27 | 8,8975 | 6,7538 |
| 2009-01-26 | 8,8935 | 6,8464 |
| 2009-01-23 | 8,9940 | 7,0293 |
| 2009-01-22 | 9,0300 | 6,9547 |
| 2009-01-21 | 9,0555 | 7,0143 |
| 2009-01-20 | 9,1915 | 7,1087 |
| 2009-01-19 | 9,1200 | 6,9185 |
| 2009-01-16 | 9,2125 | 6,9424 |
| 2009-01-15 | 9,4275 | 7,2048 |
| 2009-01-14 | 9,4310 | 7,1593 |
| 2009-01-13 | 9,4575 | 7,1313 |
| 2009-01-12 | 9,4130 | 7,0278 |
| 2009-01-09 | 9,4975 | 6,9406 |
| 2009-01-08 | 9,4825 | 6,9637 |
| 2009-01-07 | 9,3915 | 6,9081 |
| 2009-01-06 | 9,3850 | 7,0395 |
| 2009-01-05 | 9,3950 | 6,9172 |
| 2009-01-02 | 9,6950 | 6,9919 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.