Tỷ giá Krone Na Uy năm 2002
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NOK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm7,5086
Cao nhất · 2 tháng 1, 20028,0115
Thấp nhất · 9 tháng 10, 20027,2620
Đầu năm → cuối năm-9,19 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2002 | 7,9207 | 7,8395 | 8,0115 | 22 |
| Tháng 2 2002 | 7,7853 | 7,7120 | 7,8550 | 20 |
| Tháng 3 2002 | 7,7183 | 7,6885 | 7,7675 | 20 |
| Tháng 4 2002 | 7,6221 | 7,5730 | 7,6965 | 21 |
| Tháng 5 2002 | 7,5207 | 7,4040 | 7,6230 | 22 |
| Tháng 6 2002 | 7,4043 | 7,3450 | 7,4435 | 20 |
| Tháng 7 2002 | 7,4050 | 7,2850 | 7,5630 | 23 |
| Tháng 8 2002 | 7,4284 | 7,3550 | 7,5280 | 22 |
| Tháng 9 2002 | 7,3619 | 7,3145 | 7,4425 | 21 |
| Tháng 10 2002 | 7,3405 | 7,2620 | 7,4340 | 23 |
| Tháng 11 2002 | 7,3190 | 7,2640 | 7,3715 | 21 |
| Tháng 12 2002 | 7,2948 | 7,2625 | 7,3440 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NOK | 1 USD = … NOK |
|---|---|---|
| 2002-12-31 | 7,2756 | 6,9377 |
| 2002-12-30 | 7,2725 | 6,9780 |
| 2002-12-27 | 7,3060 | 7,0412 |
| 2002-12-24 | 7,2763 | 7,0671 |
| 2002-12-23 | 7,2895 | 7,0896 |
| 2002-12-20 | 7,2870 | 7,1058 |
| 2002-12-19 | 7,2850 | 7,0914 |
| 2002-12-18 | 7,3130 | 7,1416 |
| 2002-12-17 | 7,2945 | 7,0772 |
| 2002-12-16 | 7,3100 | 7,1582 |
| 2002-12-13 | 7,3295 | 7,1710 |
| 2002-12-12 | 7,3350 | 7,2223 |
| 2002-12-11 | 7,3440 | 7,2951 |
| 2002-12-10 | 7,3280 | 7,2476 |
| 2002-12-09 | 7,3080 | 7,2407 |
| 2002-12-06 | 7,2640 | 7,2596 |
| 2002-12-05 | 7,2745 | 7,2811 |
| 2002-12-04 | 7,2655 | 7,2524 |
| 2002-12-03 | 7,2750 | 7,2991 |
| 2002-12-02 | 7,2625 | 7,3574 |
| 2002-11-29 | 7,2820 | 7,3355 |
| 2002-11-28 | 7,2880 | 7,3364 |
| 2002-11-27 | 7,2750 | 7,3285 |
| 2002-11-26 | 7,2640 | 7,3300 |
| 2002-11-25 | 7,3040 | 7,3741 |
| 2002-11-22 | 7,3045 | 7,2870 |
| 2002-11-21 | 7,3155 | 7,2907 |
| 2002-11-20 | 7,3310 | 7,3171 |
| 2002-11-19 | 7,3270 | 7,2365 |
| 2002-11-18 | 7,3135 | 7,2663 |
| 2002-11-15 | 7,3025 | 7,2814 |
| 2002-11-14 | 7,3145 | 7,2457 |
| 2002-11-13 | 7,3210 | 7,2716 |
| 2002-11-12 | 7,3025 | 7,2438 |
| 2002-11-11 | 7,2975 | 7,2067 |
| 2002-11-08 | 7,3320 | 7,2544 |
| 2002-11-07 | 7,3545 | 7,3450 |
| 2002-11-06 | 7,3595 | 7,3928 |
| 2002-11-05 | 7,3715 | 7,3539 |
| 2002-11-04 | 7,3705 | 7,4120 |
| 2002-11-01 | 7,3685 | 7,3877 |
| 2002-10-31 | 7,3650 | 7,4665 |
| 2002-10-30 | 7,3900 | 7,5216 |
| 2002-10-29 | 7,3910 | 7,5265 |
| 2002-10-28 | 7,3710 | 7,5639 |
| 2002-10-25 | 7,3580 | 7,5366 |
| 2002-10-24 | 7,3740 | 7,5724 |
| 2002-10-23 | 7,4015 | 7,5719 |
| 2002-10-22 | 7,4340 | 7,6106 |
| 2002-10-21 | 7,3980 | 7,5892 |
| 2002-10-18 | 7,4015 | 7,6030 |
| 2002-10-17 | 7,4120 | 7,5919 |
| 2002-10-16 | 7,3095 | 7,4412 |
| 2002-10-15 | 7,2975 | 7,4388 |
| 2002-10-14 | 7,2815 | 7,3752 |
| 2002-10-11 | 7,2830 | 7,3887 |
| 2002-10-10 | 7,3050 | 7,3975 |
| 2002-10-09 | 7,2620 | 7,3996 |
| 2002-10-08 | 7,2760 | 7,4245 |
| 2002-10-07 | 7,2885 | 7,4312 |
| 2002-10-04 | 7,3040 | 7,4040 |
| 2002-10-03 | 7,3125 | 7,3938 |
| 2002-10-02 | 7,3020 | 7,4245 |
| 2002-10-01 | 7,3150 | 7,4181 |
| 2002-09-30 | 7,3415 | 7,4457 |
| 2002-09-27 | 7,3325 | 7,4982 |
| 2002-09-26 | 7,3220 | 7,4745 |
| 2002-09-25 | 7,3145 | 7,4859 |
| 2002-09-24 | 7,3210 | 7,4491 |
| 2002-09-23 | 7,3550 | 7,4814 |
| 2002-09-20 | 7,3620 | 7,5199 |
| 2002-09-19 | 7,3245 | 7,4633 |
| 2002-09-18 | 7,3645 | 7,5728 |
| 2002-09-17 | 7,3560 | 7,6236 |
| 2002-09-16 | 7,3415 | 7,5818 |
| 2002-09-13 | 7,3590 | 7,5015 |
| 2002-09-12 | 7,3710 | 7,5546 |
| 2002-09-11 | 7,3790 | 7,5690 |
| 2002-09-10 | 7,3910 | 7,5727 |
| 2002-09-09 | 7,3580 | 7,5128 |
| 2002-09-06 | 7,3535 | 7,4143 |
| 2002-09-05 | 7,3815 | 7,4000 |
| 2002-09-04 | 7,4425 | 7,4822 |
| 2002-09-03 | 7,4375 | 7,5050 |
| 2002-09-02 | 7,3925 | 7,5272 |
| 2002-08-30 | 7,3815 | 7,5069 |
| 2002-08-29 | 7,3945 | 7,5124 |
| 2002-08-28 | 7,3810 | 7,5117 |
| 2002-08-27 | 7,3805 | 7,5512 |
| 2002-08-26 | 7,3895 | 7,6173 |
| 2002-08-23 | 7,4065 | 7,6379 |
| 2002-08-22 | 7,3960 | 7,5701 |
| 2002-08-21 | 7,3575 | 7,5369 |
| 2002-08-20 | 7,3550 | 7,5112 |
| 2002-08-19 | 7,3820 | 7,5334 |
| 2002-08-16 | 7,3740 | 7,5053 |
| 2002-08-15 | 7,4290 | 7,5984 |
| 2002-08-14 | 7,4480 | 7,5561 |
| 2002-08-13 | 7,4495 | 7,6023 |
| 2002-08-12 | 7,4660 | 7,6339 |
| 2002-08-09 | 7,4635 | 7,6714 |
| 2002-08-08 | 7,4780 | 7,7196 |
| 2002-08-07 | 7,5080 | 7,7418 |
| 2002-08-06 | 7,5000 | 7,7407 |
| 2002-08-05 | 7,5280 | 7,6535 |
| 2002-08-02 | 7,5075 | 7,6041 |
| 2002-08-01 | 7,4490 | 7,6322 |
| 2002-07-31 | 7,4270 | 7,5917 |
| 2002-07-30 | 7,5050 | 7,6309 |
| 2002-07-29 | 7,5050 | 7,6418 |
| 2002-07-26 | 7,5630 | 7,5570 |
| 2002-07-25 | 7,5470 | 7,5364 |
| 2002-07-24 | 7,5485 | 7,6132 |
| 2002-07-23 | 7,5480 | 7,6165 |
| 2002-07-22 | 7,4820 | 7,4182 |
| 2002-07-19 | 7,4380 | 7,3310 |
| 2002-07-18 | 7,3810 | 7,3384 |
| 2002-07-17 | 7,3775 | 7,3306 |
| 2002-07-16 | 7,3725 | 7,2800 |
| 2002-07-15 | 7,3570 | 7,3394 |
| 2002-07-12 | 7,3290 | 7,4233 |
| 2002-07-11 | 7,2850 | 7,4065 |
| 2002-07-10 | 7,2960 | 7,3712 |
| 2002-07-09 | 7,3095 | 7,3610 |
| 2002-07-08 | 7,3050 | 7,4328 |
| 2002-07-05 | 7,3070 | 7,5136 |
| 2002-07-04 | 7,3225 | 7,4796 |
| 2002-07-03 | 7,3415 | 7,5066 |
| 2002-07-02 | 7,3535 | 7,4746 |
| 2002-07-01 | 7,4140 | 7,4791 |
| 2002-06-28 | 7,4305 | 7,4491 |
| 2002-06-27 | 7,3980 | 7,5305 |
| 2002-06-26 | 7,3650 | 7,4266 |
| 2002-06-25 | 7,3450 | 7,5628 |
| 2002-06-24 | 7,4005 | 7,5662 |
| 2002-06-21 | 7,3760 | 7,6546 |
| 2002-06-20 | 7,3505 | 7,6632 |
| 2002-06-19 | 7,3760 | 7,7147 |
| 2002-06-18 | 7,4210 | 7,8248 |
| 2002-06-17 | 7,4150 | 7,8665 |
| 2002-06-14 | 7,4155 | 7,8239 |
| 2002-06-13 | 7,4130 | 7,8719 |
| 2002-06-12 | 7,4130 | 7,8428 |
| 2002-06-11 | 7,4240 | 7,8836 |
| 2002-06-10 | 7,4255 | 7,8502 |
| 2002-06-07 | 7,4430 | 7,8745 |
| 2002-06-06 | 7,3890 | 7,8724 |
| 2002-06-05 | 7,4035 | 7,9004 |
| 2002-06-04 | 7,4435 | 7,8892 |
| 2002-06-03 | 7,4385 | 7,9872 |
| 2002-05-31 | 7,4780 | 7,9663 |
| 2002-05-30 | 7,4340 | 7,9296 |
| 2002-05-29 | 7,4060 | 7,9464 |
| 2002-05-28 | 7,4040 | 8,0000 |
| 2002-05-27 | 7,4400 | 8,0958 |
| 2002-05-24 | 7,4435 | 8,1013 |
| 2002-05-23 | 7,4830 | 8,1222 |
| 2002-05-22 | 7,5050 | 8,1048 |
| 2002-05-21 | 7,5360 | 8,1797 |
| 2002-05-20 | 7,5510 | 8,2058 |
| 2002-05-17 | 7,5450 | 8,2441 |
| 2002-05-16 | 7,5410 | 8,2650 |
| 2002-05-15 | 7,5360 | 8,3455 |
| 2002-05-14 | 7,5475 | 8,3287 |
| 2002-05-13 | 7,5480 | 8,2781 |
| 2002-05-10 | 7,5645 | 8,2962 |
| 2002-05-09 | 7,5800 | 8,3655 |
| 2002-05-08 | 7,5815 | 8,3423 |
| 2002-05-07 | 7,6230 | 8,3540 |
| 2002-05-06 | 7,5870 | 8,2972 |
| 2002-05-03 | 7,5645 | 8,3282 |
| 2002-05-02 | 7,5570 | 8,3669 |
| 2002-04-30 | 7,5730 | 8,4070 |
| 2002-04-29 | 7,5745 | 8,3807 |
| 2002-04-26 | 7,5745 | 8,4433 |
| 2002-04-25 | 7,5850 | 8,4569 |
| 2002-04-24 | 7,6235 | 8,5734 |
| 2002-04-23 | 7,5925 | 8,5578 |
| 2002-04-22 | 7,6095 | 8,5673 |
| 2002-04-19 | 7,6040 | 8,5573 |
| 2002-04-18 | 7,6340 | 8,5823 |
| 2002-04-17 | 7,6375 | 8,6008 |
| 2002-04-16 | 7,6330 | 8,6709 |
| 2002-04-15 | 7,6140 | 8,6503 |
| 2002-04-12 | 7,6235 | 8,6601 |
| 2002-04-11 | 7,6230 | 8,6684 |
| 2002-04-10 | 7,6410 | 8,6849 |
| 2002-04-09 | 7,6340 | 8,7116 |
| 2002-04-08 | 7,6320 | 8,6945 |
| 2002-04-05 | 7,6460 | 8,7025 |
| 2002-04-04 | 7,6455 | 8,6703 |
| 2002-04-03 | 7,6675 | 8,7101 |
| 2002-04-02 | 7,6965 | 8,7600 |
| 2002-03-28 | 7,7030 | 8,8297 |
| 2002-03-27 | 7,7110 | 8,8166 |
| 2002-03-26 | 7,7090 | 8,8234 |
| 2002-03-25 | 7,7025 | 8,7938 |
| 2002-03-22 | 7,6930 | 8,7470 |
| 2002-03-21 | 7,6990 | 8,7320 |
| 2002-03-20 | 7,7155 | 8,7537 |
| 2002-03-19 | 7,7395 | 8,7660 |
| 2002-03-18 | 7,7485 | 8,8131 |
| 2002-03-15 | 7,7675 | 8,7739 |
| 2002-03-14 | 7,7645 | 8,8203 |
| 2002-03-13 | 7,7455 | 8,8682 |
| 2002-03-12 | 7,7165 | 8,8360 |
| 2002-03-11 | 7,7260 | 8,8388 |
| 2002-03-08 | 7,7200 | 8,7757 |
| 2002-03-07 | 7,7120 | 8,7996 |
| 2002-03-06 | 7,7065 | 8,8458 |
| 2002-03-05 | 7,6885 | 8,8557 |
| 2002-03-04 | 7,6915 | 8,8929 |
| 2002-03-01 | 7,7060 | 8,8789 |
| 2002-02-28 | 7,7120 | 8,9146 |
| 2002-02-27 | 7,7130 | 8,9178 |
| 2002-02-26 | 7,7350 | 8,9092 |
| 2002-02-25 | 7,7530 | 8,8870 |
| 2002-02-22 | 7,7620 | 8,8739 |
| 2002-02-21 | 7,7375 | 8,8927 |
| 2002-02-20 | 7,7635 | 8,8797 |
| 2002-02-19 | 7,7485 | 8,9145 |
| 2002-02-18 | 7,7475 | 8,8898 |
| 2002-02-15 | 7,7640 | 8,9190 |
| 2002-02-14 | 7,7795 | 8,9492 |
| 2002-02-13 | 7,8270 | 8,9646 |
| 2002-02-12 | 7,8320 | 8,9478 |
| 2002-02-11 | 7,8360 | 8,9106 |
| 2002-02-08 | 7,8315 | 8,9605 |
| 2002-02-07 | 7,8020 | 9,0051 |
| 2002-02-06 | 7,8290 | 9,0362 |
| 2002-02-05 | 7,8550 | 9,0464 |
| 2002-02-04 | 7,8375 | 9,0670 |
| 2002-02-01 | 7,8405 | 9,0831 |
| 2002-01-31 | 7,8410 | 9,0784 |
| 2002-01-30 | 7,8535 | 9,0876 |
| 2002-01-29 | 7,8405 | 9,0915 |
| 2002-01-28 | 7,8395 | 9,1391 |
| 2002-01-25 | 7,8570 | 9,0696 |
| 2002-01-24 | 7,8760 | 8,9837 |
| 2002-01-23 | 7,9225 | 8,9459 |
| 2002-01-22 | 7,9030 | 8,9502 |
| 2002-01-21 | 7,9140 | 8,9525 |
| 2002-01-18 | 7,9105 | 8,9790 |
| 2002-01-17 | 7,9010 | 8,9591 |
| 2002-01-16 | 7,9120 | 8,9736 |
| 2002-01-15 | 7,9495 | 8,9100 |
| 2002-01-14 | 7,9440 | 8,8988 |
| 2002-01-11 | 7,9520 | 8,9158 |
| 2002-01-10 | 7,9510 | 8,9247 |
| 2002-01-09 | 7,9475 | 8,9088 |
| 2002-01-08 | 7,9585 | 8,9331 |
| 2002-01-07 | 7,9750 | 8,9556 |
| 2002-01-04 | 7,9865 | 8,9195 |
| 2002-01-03 | 8,0105 | 8,8651 |
| 2002-01-02 | 8,0115 | 8,8642 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.