Tỷ giá Krone Na Uy năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số NOK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm8,1129
Cao nhất · 30 tháng 5, 20008,3425
Thấp nhất · 31 tháng 10, 20007,8735
Đầu năm → cuối năm+2,13 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 8,1215 | 8,0415 | 8,2160 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 8,0991 | 8,0175 | 8,1955 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 8,1110 | 8,0625 | 8,1705 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 8,1545 | 8,1090 | 8,2075 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 8,1994 | 8,0600 | 8,3425 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 8,2490 | 8,1750 | 8,3245 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 8,1763 | 8,1475 | 8,1990 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 8,0959 | 8,0435 | 8,1985 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 8,0266 | 7,9665 | 8,0815 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 8,0032 | 7,8735 | 8,0730 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 7,9950 | 7,8765 | 8,0525 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 8,1334 | 8,0655 | 8,2525 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … NOK | 1 USD = … NOK |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 8,2335 | 8,8485 |
| 2000-12-28 | 8,2525 | 8,8880 |
| 2000-12-27 | 8,2485 | 8,8598 |
| 2000-12-22 | 8,1915 | 8,8653 |
| 2000-12-21 | 8,1770 | 8,9405 |
| 2000-12-20 | 8,1365 | 8,9817 |
| 2000-12-19 | 8,1085 | 9,1076 |
| 2000-12-18 | 8,0800 | 9,0118 |
| 2000-12-15 | 8,1400 | 9,0606 |
| 2000-12-14 | 8,1115 | 9,1769 |
| 2000-12-13 | 8,1085 | 9,2690 |
| 2000-12-12 | 8,0720 | 9,1915 |
| 2000-12-11 | 8,0905 | 9,1896 |
| 2000-12-08 | 8,1120 | 9,1197 |
| 2000-12-07 | 8,1150 | 9,0741 |
| 2000-12-06 | 8,0655 | 9,1363 |
| 2000-12-05 | 8,1035 | 9,1981 |
| 2000-12-04 | 8,1075 | 9,1014 |
| 2000-12-01 | 8,0815 | 9,2519 |
| 2000-11-30 | 8,0525 | 9,2728 |
| 2000-11-29 | 8,0280 | 9,2809 |
| 2000-11-28 | 8,0190 | 9,3669 |
| 2000-11-27 | 8,0150 | 9,5349 |
| 2000-11-24 | 8,0220 | 9,5092 |
| 2000-11-23 | 8,0090 | 9,5040 |
| 2000-11-22 | 8,0085 | 9,5011 |
| 2000-11-21 | 8,0345 | 9,4814 |
| 2000-11-20 | 7,9865 | 9,4092 |
| 2000-11-17 | 8,0035 | 9,3773 |
| 2000-11-16 | 8,0135 | 9,3517 |
| 2000-11-15 | 8,0365 | 9,3491 |
| 2000-11-14 | 8,0225 | 9,3470 |
| 2000-11-13 | 7,9890 | 9,2680 |
| 2000-11-10 | 8,0000 | 9,2240 |
| 2000-11-09 | 7,9390 | 9,3061 |
| 2000-11-08 | 7,9635 | 9,3042 |
| 2000-11-07 | 7,9785 | 9,2914 |
| 2000-11-06 | 7,9770 | 9,2039 |
| 2000-11-03 | 7,9770 | 9,1375 |
| 2000-11-02 | 7,9395 | 9,1829 |
| 2000-11-01 | 7,8765 | 9,2080 |
| 2000-10-31 | 7,8735 | 9,3543 |
| 2000-10-30 | 7,9330 | 9,3527 |
| 2000-10-27 | 7,9265 | 9,5225 |
| 2000-10-26 | 7,9270 | 9,6062 |
| 2000-10-25 | 7,9460 | 9,5654 |
| 2000-10-24 | 7,9465 | 9,4759 |
| 2000-10-23 | 7,9415 | 9,4801 |
| 2000-10-20 | 8,0040 | 9,4699 |
| 2000-10-19 | 8,0070 | 9,5197 |
| 2000-10-18 | 8,0465 | 9,4387 |
| 2000-10-17 | 8,0375 | 9,4603 |
| 2000-10-16 | 8,0090 | 9,4102 |
| 2000-10-13 | 8,0470 | 9,3277 |
| 2000-10-12 | 8,0540 | 9,3131 |
| 2000-10-11 | 8,0730 | 9,2580 |
| 2000-10-10 | 8,0575 | 9,2392 |
| 2000-10-09 | 8,0450 | 9,2524 |
| 2000-10-06 | 8,0355 | 9,2330 |
| 2000-10-05 | 8,0480 | 9,1600 |
| 2000-10-04 | 8,0350 | 9,2039 |
| 2000-10-03 | 8,0345 | 9,1687 |
| 2000-10-02 | 8,0430 | 9,1377 |
| 2000-09-29 | 8,0255 | 9,1563 |
| 2000-09-28 | 8,0125 | 9,0721 |
| 2000-09-27 | 8,0440 | 9,0780 |
| 2000-09-26 | 8,0215 | 9,1601 |
| 2000-09-25 | 8,0270 | 9,1528 |
| 2000-09-22 | 8,0345 | 9,0377 |
| 2000-09-21 | 7,9920 | 9,3759 |
| 2000-09-20 | 7,9665 | 9,3989 |
| 2000-09-19 | 8,0055 | 9,3730 |
| 2000-09-18 | 7,9910 | 9,3725 |
| 2000-09-15 | 8,0180 | 9,3070 |
| 2000-09-14 | 8,0405 | 9,2494 |
| 2000-09-13 | 8,0435 | 9,2945 |
| 2000-09-12 | 7,9800 | 9,2640 |
| 2000-09-11 | 8,0240 | 9,3205 |
| 2000-09-08 | 8,0385 | 9,2026 |
| 2000-09-07 | 8,0155 | 9,2387 |
| 2000-09-06 | 8,0515 | 9,1308 |
| 2000-09-05 | 8,0740 | 9,0862 |
| 2000-09-04 | 8,0815 | 8,9794 |
| 2000-09-01 | 8,0725 | 9,0682 |
| 2000-08-31 | 8,0745 | 9,0664 |
| 2000-08-30 | 8,0715 | 9,0599 |
| 2000-08-29 | 8,0715 | 9,0033 |
| 2000-08-28 | 8,0745 | 8,9647 |
| 2000-08-25 | 8,0955 | 8,9741 |
| 2000-08-24 | 8,1015 | 8,9897 |
| 2000-08-23 | 8,0525 | 9,0295 |
| 2000-08-22 | 8,0435 | 8,9651 |
| 2000-08-21 | 8,0435 | 8,9144 |
| 2000-08-18 | 8,0610 | 8,8320 |
| 2000-08-17 | 8,0900 | 8,8512 |
| 2000-08-16 | 8,0990 | 8,9275 |
| 2000-08-15 | 8,1140 | 8,8989 |
| 2000-08-14 | 8,0700 | 8,9557 |
| 2000-08-11 | 8,1195 | 8,8913 |
| 2000-08-10 | 8,0870 | 8,9547 |
| 2000-08-09 | 8,0670 | 8,9903 |
| 2000-08-08 | 8,1165 | 8,9715 |
| 2000-08-07 | 8,0945 | 8,9107 |
| 2000-08-04 | 8,1215 | 8,9929 |
| 2000-08-03 | 8,1585 | 9,0369 |
| 2000-08-02 | 8,1800 | 8,9477 |
| 2000-08-01 | 8,1985 | 8,8498 |
| 2000-07-31 | 8,1990 | 8,8705 |
| 2000-07-28 | 8,1835 | 8,8222 |
| 2000-07-27 | 8,1950 | 8,7283 |
| 2000-07-26 | 8,1825 | 8,7141 |
| 2000-07-25 | 8,1680 | 8,6801 |
| 2000-07-24 | 8,1915 | 8,7779 |
| 2000-07-21 | 8,1835 | 8,7403 |
| 2000-07-20 | 8,1890 | 8,8818 |
| 2000-07-19 | 8,1735 | 8,8688 |
| 2000-07-18 | 8,1895 | 8,7560 |
| 2000-07-17 | 8,1660 | 8,7318 |
| 2000-07-14 | 8,1515 | 8,7238 |
| 2000-07-13 | 8,1475 | 8,7148 |
| 2000-07-12 | 8,1515 | 8,5814 |
| 2000-07-11 | 8,1755 | 8,5814 |
| 2000-07-10 | 8,1655 | 8,5745 |
| 2000-07-07 | 8,1730 | 8,6186 |
| 2000-07-06 | 8,1800 | 8,5726 |
| 2000-07-05 | 8,1870 | 8,5845 |
| 2000-07-04 | 8,1800 | 8,6223 |
| 2000-07-03 | 8,1690 | 8,6053 |
| 2000-06-30 | 8,1850 | 8,5653 |
| 2000-06-29 | 8,1785 | 8,6053 |
| 2000-06-28 | 8,1750 | 8,6830 |
| 2000-06-27 | 8,2125 | 8,7358 |
| 2000-06-26 | 8,1790 | 8,7692 |
| 2000-06-23 | 8,2025 | 8,7140 |
| 2000-06-22 | 8,2135 | 8,7331 |
| 2000-06-21 | 8,2230 | 8,6832 |
| 2000-06-20 | 8,2265 | 8,6250 |
| 2000-06-19 | 8,2670 | 8,5757 |
| 2000-06-16 | 8,2485 | 8,6236 |
| 2000-06-15 | 8,2240 | 8,6350 |
| 2000-06-14 | 8,2485 | 8,5601 |
| 2000-06-13 | 8,2840 | 8,6445 |
| 2000-06-12 | 8,3050 | 8,7173 |
| 2000-06-09 | 8,3245 | 8,7719 |
| 2000-06-08 | 8,3095 | 8,5948 |
| 2000-06-07 | 8,2715 | 8,6576 |
| 2000-06-06 | 8,2790 | 8,7285 |
| 2000-06-05 | 8,2870 | 8,7851 |
| 2000-06-02 | 8,3120 | 8,8851 |
| 2000-06-01 | 8,3210 | 8,9185 |
| 2000-05-31 | 8,3050 | 8,9272 |
| 2000-05-30 | 8,3425 | 8,9139 |
| 2000-05-29 | 8,3075 | 8,9694 |
| 2000-05-26 | 8,2860 | 9,0627 |
| 2000-05-25 | 8,2490 | 9,1849 |
| 2000-05-24 | 8,2745 | 9,0949 |
| 2000-05-23 | 8,2665 | 9,0731 |
| 2000-05-22 | 8,2155 | 9,1283 |
| 2000-05-19 | 8,1505 | 9,1837 |
| 2000-05-18 | 8,1565 | 9,1216 |
| 2000-05-17 | 8,1540 | 9,1392 |
| 2000-05-16 | 8,1750 | 9,0182 |
| 2000-05-15 | 8,1990 | 8,9636 |
| 2000-05-12 | 8,1715 | 9,0503 |
| 2000-05-11 | 8,2240 | 9,0583 |
| 2000-05-10 | 8,1935 | 8,9969 |
| 2000-05-09 | 8,1495 | 9,0772 |
| 2000-05-08 | 8,1375 | 9,0901 |
| 2000-05-05 | 8,1250 | 9,0439 |
| 2000-05-04 | 8,1055 | 9,0595 |
| 2000-05-03 | 8,0600 | 9,0430 |
| 2000-05-02 | 8,1385 | 8,9277 |
| 2000-04-28 | 8,1475 | 8,9681 |
| 2000-04-27 | 8,1750 | 8,9218 |
| 2000-04-26 | 8,1535 | 8,8692 |
| 2000-04-25 | 8,1630 | 8,7755 |
| 2000-04-20 | 8,1655 | 8,7089 |
| 2000-04-19 | 8,1733 | 8,6389 |
| 2000-04-18 | 8,1775 | 8,6106 |
| 2000-04-17 | 8,2075 | 8,5736 |
| 2000-04-14 | 8,1490 | 8,5419 |
| 2000-04-13 | 8,1480 | 8,5436 |
| 2000-04-12 | 8,1585 | 8,5197 |
| 2000-04-11 | 8,1765 | 8,5225 |
| 2000-04-10 | 8,1465 | 8,4948 |
| 2000-04-07 | 8,1270 | 8,4975 |
| 2000-04-06 | 8,1330 | 8,4499 |
| 2000-04-05 | 8,1570 | 8,4328 |
| 2000-04-04 | 8,1145 | 8,5075 |
| 2000-04-03 | 8,1090 | 8,4787 |
| 2000-03-31 | 8,0885 | 8,4670 |
| 2000-03-30 | 8,0815 | 8,4579 |
| 2000-03-29 | 8,0625 | 8,4265 |
| 2000-03-28 | 8,0810 | 8,3767 |
| 2000-03-27 | 8,1270 | 8,3680 |
| 2000-03-24 | 8,1300 | 8,3685 |
| 2000-03-23 | 8,1060 | 8,3948 |
| 2000-03-22 | 8,1475 | 8,4843 |
| 2000-03-21 | 8,1660 | 8,4177 |
| 2000-03-20 | 8,1705 | 8,4102 |
| 2000-03-17 | 8,1540 | 8,4305 |
| 2000-03-16 | 8,1585 | 8,4430 |
| 2000-03-15 | 8,1400 | 8,4379 |
| 2000-03-14 | 8,1210 | 8,4418 |
| 2000-03-13 | 8,1205 | 8,3579 |
| 2000-03-10 | 8,0995 | 8,4256 |
| 2000-03-09 | 8,1175 | 8,4417 |
| 2000-03-08 | 8,0850 | 8,4722 |
| 2000-03-07 | 8,0840 | 8,4270 |
| 2000-03-06 | 8,0765 | 8,3781 |
| 2000-03-03 | 8,0840 | 8,3694 |
| 2000-03-02 | 8,0700 | 8,2982 |
| 2000-03-01 | 8,0825 | 8,3609 |
| 2000-02-29 | 8,0805 | 8,3184 |
| 2000-02-28 | 8,0625 | 8,3645 |
| 2000-02-25 | 8,1275 | 8,2824 |
| 2000-02-24 | 8,1475 | 8,2315 |
| 2000-02-23 | 8,1955 | 8,1401 |
| 2000-02-22 | 8,1915 | 8,1735 |
| 2000-02-21 | 8,1700 | 8,2885 |
| 2000-02-18 | 8,1455 | 8,2637 |
| 2000-02-17 | 8,1565 | 8,2231 |
| 2000-02-16 | 8,1125 | 8,2747 |
| 2000-02-15 | 8,0685 | 8,2517 |
| 2000-02-14 | 8,0795 | 8,1884 |
| 2000-02-11 | 8,0395 | 8,2027 |
| 2000-02-10 | 8,0695 | 8,1774 |
| 2000-02-09 | 8,0825 | 8,1362 |
| 2000-02-08 | 8,0720 | 8,1511 |
| 2000-02-07 | 8,0590 | 8,2513 |
| 2000-02-04 | 8,0830 | 8,2186 |
| 2000-02-03 | 8,0475 | 8,2555 |
| 2000-02-02 | 8,0175 | 8,2510 |
| 2000-02-01 | 8,0730 | 8,3141 |
| 2000-01-31 | 8,0825 | 8,2550 |
| 2000-01-28 | 8,0440 | 8,1682 |
| 2000-01-27 | 8,0815 | 8,1009 |
| 2000-01-26 | 8,0690 | 8,0537 |
| 2000-01-25 | 8,0415 | 8,0351 |
| 2000-01-24 | 8,0455 | 8,0238 |
| 2000-01-21 | 8,0770 | 7,9994 |
| 2000-01-20 | 8,0865 | 8,0152 |
| 2000-01-19 | 8,0755 | 7,9916 |
| 2000-01-18 | 8,1065 | 8,0318 |
| 2000-01-17 | 8,0965 | 8,0211 |
| 2000-01-14 | 8,1365 | 7,9575 |
| 2000-01-13 | 8,1795 | 7,9598 |
| 2000-01-12 | 8,2160 | 7,9705 |
| 2000-01-11 | 8,2075 | 8,0026 |
| 2000-01-10 | 8,1900 | 8,0066 |
| 2000-01-07 | 8,1945 | 7,9682 |
| 2000-01-06 | 8,2030 | 7,8966 |
| 2000-01-05 | 8,2060 | 7,9147 |
| 2000-01-04 | 8,1500 | 7,9088 |
| 2000-01-03 | 8,0620 | 7,9901 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.