Tỷ giá Ringgit năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MYR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm4,9503
Cao nhất · 26 tháng 2, 20245,1840
Thấp nhất · 27 tháng 9, 20244,6027
Đầu năm → cuối năm-7,88 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 5,1105 | 5,0425 | 5,1597 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 5,1468 | 5,1049 | 5,1840 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 5,1272 | 5,1060 | 5,1456 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 5,1139 | 5,0800 | 5,1591 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 5,0971 | 5,0820 | 5,1082 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 5,0680 | 5,0373 | 5,1123 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 5,0737 | 4,9749 | 5,1047 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 4,8605 | 4,7800 | 4,9295 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 4,7341 | 4,6027 | 4,8274 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 4,6883 | 4,6168 | 4,7652 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 4,7141 | 4,6516 | 4,7678 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 4,6728 | 4,6454 | 4,6989 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MYR | 1 USD = … MYR |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4,6454 | 4,4715 |
| 2024-12-30 | 4,6632 | 4,4650 |
| 2024-12-27 | 4,6660 | 4,4715 |
| 2024-12-24 | 4,6642 | 4,4870 |
| 2024-12-23 | 4,6665 | 4,4900 |
| 2024-12-20 | 4,6838 | 4,5080 |
| 2024-12-19 | 4,6835 | 4,5055 |
| 2024-12-18 | 4,6917 | 4,4700 |
| 2024-12-17 | 4,6885 | 4,4665 |
| 2024-12-16 | 4,6742 | 4,4525 |
| 2024-12-13 | 4,6805 | 4,4500 |
| 2024-12-12 | 4,6549 | 4,4370 |
| 2024-12-11 | 4,6578 | 4,4330 |
| 2024-12-10 | 4,6614 | 4,4280 |
| 2024-12-09 | 4,6763 | 4,4250 |
| 2024-12-06 | 4,6763 | 4,4195 |
| 2024-12-05 | 4,6666 | 4,4275 |
| 2024-12-04 | 4,6716 | 4,4525 |
| 2024-12-03 | 4,6989 | 4,4700 |
| 2024-12-02 | 4,6851 | 4,4590 |
| 2024-11-29 | 4,6948 | 4,4450 |
| 2024-11-28 | 4,6880 | 4,4470 |
| 2024-11-27 | 4,6784 | 4,4425 |
| 2024-11-26 | 4,6902 | 4,4575 |
| 2024-11-25 | 4,6724 | 4,4520 |
| 2024-11-22 | 4,6516 | 4,4675 |
| 2024-11-21 | 4,6999 | 4,4650 |
| 2024-11-20 | 4,7228 | 4,4715 |
| 2024-11-19 | 4,7315 | 4,4730 |
| 2024-11-18 | 4,7278 | 4,4805 |
| 2024-11-15 | 4,7311 | 4,4705 |
| 2024-11-14 | 4,7193 | 4,4805 |
| 2024-11-13 | 4,7278 | 4,4480 |
| 2024-11-12 | 4,7139 | 4,4400 |
| 2024-11-11 | 4,6971 | 4,4100 |
| 2024-11-08 | 4,7208 | 4,3825 |
| 2024-11-07 | 4,7492 | 4,4035 |
| 2024-11-06 | 4,7095 | 4,4035 |
| 2024-11-05 | 4,7353 | 4,3455 |
| 2024-11-04 | 4,7678 | 4,3725 |
| 2024-11-01 | 4,7660 | 4,3785 |
| 2024-10-31 | 4,7652 | 4,3790 |
| 2024-10-30 | 4,7359 | 4,3790 |
| 2024-10-29 | 4,7172 | 4,3783 |
| 2024-10-28 | 4,7177 | 4,3610 |
| 2024-10-25 | 4,7024 | 4,3440 |
| 2024-10-24 | 4,6963 | 4,3480 |
| 2024-10-23 | 4,6836 | 4,3500 |
| 2024-10-22 | 4,6833 | 4,3280 |
| 2024-10-21 | 4,6744 | 4,3070 |
| 2024-10-18 | 4,6691 | 4,3045 |
| 2024-10-17 | 4,6832 | 4,3100 |
| 2024-10-16 | 4,6803 | 4,2950 |
| 2024-10-15 | 4,6986 | 4,3095 |
| 2024-10-14 | 4,6880 | 4,2950 |
| 2024-10-11 | 4,6897 | 4,2875 |
| 2024-10-10 | 4,6915 | 4,2915 |
| 2024-10-09 | 4,6923 | 4,2825 |
| 2024-10-08 | 4,7074 | 4,2865 |
| 2024-10-07 | 4,7036 | 4,2830 |
| 2024-10-04 | 4,6542 | 4,2200 |
| 2024-10-03 | 4,6601 | 4,2215 |
| 2024-10-02 | 4,6205 | 4,1735 |
| 2024-10-01 | 4,6168 | 4,1645 |
| 2024-09-30 | 4,6167 | 4,1235 |
| 2024-09-27 | 4,6027 | 4,1250 |
| 2024-09-26 | 4,6237 | 4,1450 |
| 2024-09-25 | 4,6242 | 4,1310 |
| 2024-09-24 | 4,6246 | 4,1540 |
| 2024-09-23 | 4,6733 | 4,2030 |
| 2024-09-20 | 4,6953 | 4,2050 |
| 2024-09-19 | 4,6967 | 4,2100 |
| 2024-09-18 | 4,7210 | 4,2440 |
| 2024-09-17 | 4,7441 | 4,2590 |
| 2024-09-16 | 4,7858 | 4,3015 |
| 2024-09-13 | 4,7665 | 4,3015 |
| 2024-09-12 | 4,7746 | 4,3342 |
| 2024-09-11 | 4,7816 | 4,3300 |
| 2024-09-10 | 4,7902 | 4,3425 |
| 2024-09-09 | 4,8274 | 4,3715 |
| 2024-09-06 | 4,8082 | 4,3305 |
| 2024-09-05 | 4,8136 | 4,3377 |
| 2024-09-04 | 4,8101 | 4,3530 |
| 2024-09-03 | 4,8195 | 4,3675 |
| 2024-09-02 | 4,8171 | 4,3550 |
| 2024-08-30 | 4,7901 | 4,3205 |
| 2024-08-29 | 4,7800 | 4,3110 |
| 2024-08-28 | 4,8281 | 4,3430 |
| 2024-08-27 | 4,8527 | 4,3475 |
| 2024-08-26 | 4,8531 | 4,3475 |
| 2024-08-23 | 4,8654 | 4,3750 |
| 2024-08-22 | 4,8749 | 4,3780 |
| 2024-08-21 | 4,8688 | 4,3800 |
| 2024-08-20 | 4,8520 | 4,3775 |
| 2024-08-19 | 4,8376 | 4,3815 |
| 2024-08-16 | 4,8720 | 4,4315 |
| 2024-08-15 | 4,8834 | 4,4350 |
| 2024-08-14 | 4,8704 | 4,4200 |
| 2024-08-13 | 4,8648 | 4,4505 |
| 2024-08-12 | 4,8682 | 4,4560 |
| 2024-08-09 | 4,8280 | 4,4225 |
| 2024-08-08 | 4,8912 | 4,4750 |
| 2024-08-07 | 4,9111 | 4,4965 |
| 2024-08-06 | 4,8834 | 4,4740 |
| 2024-08-05 | 4,8525 | 4,4250 |
| 2024-08-02 | 4,8730 | 4,4975 |
| 2024-08-01 | 4,9295 | 4,5690 |
| 2024-07-31 | 4,9749 | 4,5945 |
| 2024-07-30 | 5,0034 | 4,6225 |
| 2024-07-29 | 5,0180 | 4,6390 |
| 2024-07-26 | 5,0580 | 4,6575 |
| 2024-07-25 | 5,0598 | 4,6630 |
| 2024-07-24 | 5,0687 | 4,6725 |
| 2024-07-23 | 5,0738 | 4,6720 |
| 2024-07-22 | 5,0961 | 4,6805 |
| 2024-07-19 | 5,1047 | 4,6875 |
| 2024-07-18 | 5,1016 | 4,6675 |
| 2024-07-17 | 5,0991 | 4,6635 |
| 2024-07-16 | 5,0978 | 4,6760 |
| 2024-07-15 | 5,0952 | 4,6715 |
| 2024-07-12 | 5,0851 | 4,6695 |
| 2024-07-11 | 5,0883 | 4,6875 |
| 2024-07-10 | 5,0883 | 4,7005 |
| 2024-07-09 | 5,0907 | 4,7075 |
| 2024-07-08 | 5,1022 | 4,7090 |
| 2024-07-05 | 5,0970 | 4,7090 |
| 2024-07-04 | 5,0863 | 4,7095 |
| 2024-07-03 | 5,0783 | 4,7205 |
| 2024-07-02 | 5,0630 | 4,7190 |
| 2024-07-01 | 5,0641 | 4,7130 |
| 2024-06-28 | 5,0501 | 4,7175 |
| 2024-06-27 | 5,0480 | 4,7195 |
| 2024-06-26 | 5,0420 | 4,7170 |
| 2024-06-25 | 5,0404 | 4,7045 |
| 2024-06-24 | 5,0554 | 4,7115 |
| 2024-06-21 | 5,0373 | 4,7130 |
| 2024-06-20 | 5,0492 | 4,7105 |
| 2024-06-19 | 5,0590 | 4,7065 |
| 2024-06-18 | 5,0511 | 4,7140 |
| 2024-06-17 | 5,0555 | 4,7195 |
| 2024-06-14 | 5,0433 | 4,7195 |
| 2024-06-13 | 5,0766 | 4,7075 |
| 2024-06-12 | 5,0784 | 4,7175 |
| 2024-06-11 | 5,0640 | 4,7195 |
| 2024-06-10 | 5,0779 | 4,7210 |
| 2024-06-07 | 5,1123 | 4,6910 |
| 2024-06-06 | 5,1000 | 4,6940 |
| 2024-06-05 | 5,1077 | 4,6980 |
| 2024-06-04 | 5,1087 | 4,7020 |
| 2024-06-03 | 5,1033 | 4,7070 |
| 2024-05-31 | 5,1080 | 4,7070 |
| 2024-05-30 | 5,0874 | 4,7040 |
| 2024-05-29 | 5,1066 | 4,7035 |
| 2024-05-28 | 5,1077 | 4,6937 |
| 2024-05-27 | 5,0930 | 4,6970 |
| 2024-05-24 | 5,1073 | 4,7115 |
| 2024-05-23 | 5,1063 | 4,7045 |
| 2024-05-22 | 5,0820 | 4,6925 |
| 2024-05-21 | 5,0979 | 4,6925 |
| 2024-05-20 | 5,0884 | 4,6850 |
| 2024-05-17 | 5,0831 | 4,6875 |
| 2024-05-16 | 5,0885 | 4,6830 |
| 2024-05-15 | 5,0986 | 4,7070 |
| 2024-05-14 | 5,0952 | 4,7195 |
| 2024-05-13 | 5,1082 | 4,7320 |
| 2024-05-10 | 5,1082 | 4,7390 |
| 2024-05-09 | 5,0878 | 4,7408 |
| 2024-05-08 | 5,0949 | 4,7425 |
| 2024-05-07 | 5,1009 | 4,7380 |
| 2024-05-06 | 5,1067 | 4,7390 |
| 2024-05-03 | 5,0927 | 4,7400 |
| 2024-05-02 | 5,0864 | 4,7545 |
| 2024-04-30 | 5,1130 | 4,7705 |
| 2024-04-29 | 5,1108 | 4,7675 |
| 2024-04-26 | 5,1079 | 4,7675 |
| 2024-04-25 | 5,1215 | 4,7775 |
| 2024-04-24 | 5,1058 | 4,7780 |
| 2024-04-23 | 5,1022 | 4,7800 |
| 2024-04-22 | 5,0800 | 4,7780 |
| 2024-04-19 | 5,0959 | 4,7835 |
| 2024-04-18 | 5,1083 | 4,7835 |
| 2024-04-17 | 5,0972 | 4,7915 |
| 2024-04-16 | 5,0973 | 4,7920 |
| 2024-04-15 | 5,0925 | 4,7790 |
| 2024-04-12 | 5,0810 | 4,7700 |
| 2024-04-11 | 5,0936 | 4,7475 |
| 2024-04-10 | 5,1558 | 4,7475 |
| 2024-04-09 | 5,1591 | 4,7475 |
| 2024-04-08 | 5,1425 | 4,7515 |
| 2024-04-05 | 5,1462 | 4,7470 |
| 2024-04-04 | 5,1433 | 4,7395 |
| 2024-04-03 | 5,1273 | 4,7550 |
| 2024-04-02 | 5,1106 | 4,7545 |
| 2024-03-28 | 5,1168 | 4,7330 |
| 2024-03-27 | 5,1192 | 4,7330 |
| 2024-03-26 | 5,1236 | 4,7200 |
| 2024-03-25 | 5,1195 | 4,7250 |
| 2024-03-22 | 5,1274 | 4,7375 |
| 2024-03-21 | 5,1424 | 4,7148 |
| 2024-03-20 | 5,1379 | 4,7380 |
| 2024-03-19 | 5,1372 | 4,7330 |
| 2024-03-18 | 5,1394 | 4,7185 |
| 2024-03-15 | 5,1241 | 4,7045 |
| 2024-03-14 | 5,1195 | 4,6860 |
| 2024-03-13 | 5,1282 | 4,6880 |
| 2024-03-12 | 5,1060 | 4,6775 |
| 2024-03-11 | 5,1177 | 4,6840 |
| 2024-03-08 | 5,1216 | 4,6850 |
| 2024-03-07 | 5,1266 | 4,7055 |
| 2024-03-06 | 5,1456 | 4,7320 |
| 2024-03-05 | 5,1370 | 4,7350 |
| 2024-03-04 | 5,1231 | 4,7235 |
| 2024-03-01 | 5,1318 | 4,7460 |
| 2024-02-29 | 5,1375 | 4,7455 |
| 2024-02-28 | 5,1565 | 4,7710 |
| 2024-02-27 | 5,1696 | 4,7620 |
| 2024-02-26 | 5,1840 | 4,7770 |
| 2024-02-23 | 5,1759 | 4,7775 |
| 2024-02-22 | 5,1796 | 4,7765 |
| 2024-02-21 | 5,1818 | 4,7940 |
| 2024-02-20 | 5,1823 | 4,7975 |
| 2024-02-19 | 5,1585 | 4,7870 |
| 2024-02-16 | 5,1476 | 4,7805 |
| 2024-02-15 | 5,1363 | 4,7811 |
| 2024-02-14 | 5,1271 | 4,7859 |
| 2024-02-13 | 5,1439 | 4,7660 |
| 2024-02-12 | 5,1344 | 4,7660 |
| 2024-02-09 | 5,1329 | 4,7650 |
| 2024-02-08 | 5,1310 | 4,7695 |
| 2024-02-07 | 5,1305 | 4,7610 |
| 2024-02-06 | 5,1196 | 4,7655 |
| 2024-02-05 | 5,1049 | 4,7505 |
| 2024-02-02 | 5,1332 | 4,7167 |
| 2024-02-01 | 5,1150 | 4,7300 |
| 2024-01-31 | 5,1259 | 4,7300 |
| 2024-01-30 | 5,1274 | 4,7275 |
| 2024-01-29 | 5,1236 | 4,7340 |
| 2024-01-26 | 5,1393 | 4,7275 |
| 2024-01-25 | 5,1540 | 4,7315 |
| 2024-01-24 | 5,1597 | 4,7315 |
| 2024-01-23 | 5,1392 | 4,7270 |
| 2024-01-22 | 5,1472 | 4,7265 |
| 2024-01-19 | 5,1359 | 4,7175 |
| 2024-01-18 | 5,1308 | 4,7180 |
| 2024-01-17 | 5,1312 | 4,7175 |
| 2024-01-16 | 5,1058 | 4,6920 |
| 2024-01-15 | 5,1108 | 4,6695 |
| 2024-01-12 | 5,0853 | 4,6475 |
| 2024-01-11 | 5,1046 | 4,6460 |
| 2024-01-10 | 5,0806 | 4,6415 |
| 2024-01-09 | 5,0800 | 4,6435 |
| 2024-01-08 | 5,0910 | 4,6510 |
| 2024-01-05 | 5,0826 | 4,6540 |
| 2024-01-04 | 5,0762 | 4,6345 |
| 2024-01-03 | 5,0566 | 4,6310 |
| 2024-01-02 | 5,0425 | 4,6025 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.