Tỷ giá Ringgit năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số MYR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm4,6279
Cao nhất · 4 tháng 2, 20224,7914
Thấp nhất · 28 tháng 9, 20224,4281
Đầu năm → cuối năm-0,83 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 4,7405 | 4,6668 | 4,7875 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 4,7492 | 4,6896 | 4,7914 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 4,6277 | 4,5426 | 4,6802 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 4,6208 | 4,5741 | 4,6815 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 4,6344 | 4,5673 | 4,7076 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 4,6496 | 4,5781 | 4,7199 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 4,5197 | 4,4462 | 4,6138 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 4,5233 | 4,4557 | 4,5952 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 4,5005 | 4,4281 | 4,5869 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 4,6127 | 4,5091 | 4,7324 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 4,7002 | 4,6147 | 4,7700 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 4,6721 | 4,6050 | 4,7197 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … MYR | 1 USD = … MYR |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 4,6984 | 4,4050 |
| 2022-12-29 | 4,7106 | 4,4235 |
| 2022-12-28 | 4,7055 | 4,4225 |
| 2022-12-27 | 4,6990 | 4,4230 |
| 2022-12-23 | 4,7002 | 4,4250 |
| 2022-12-22 | 4,7051 | 4,4250 |
| 2022-12-21 | 4,7197 | 4,4375 |
| 2022-12-20 | 4,6991 | 4,4335 |
| 2022-12-19 | 4,6912 | 4,4265 |
| 2022-12-16 | 4,6984 | 4,4245 |
| 2022-12-15 | 4,6918 | 4,4175 |
| 2022-12-14 | 4,6765 | 4,3915 |
| 2022-12-13 | 4,6704 | 4,4290 |
| 2022-12-12 | 4,6652 | 4,4170 |
| 2022-12-09 | 4,6512 | 4,4050 |
| 2022-12-08 | 4,6257 | 4,3975 |
| 2022-12-07 | 4,6301 | 4,3975 |
| 2022-12-06 | 4,6223 | 4,3955 |
| 2022-12-05 | 4,6255 | 4,3690 |
| 2022-12-02 | 4,6241 | 4,3880 |
| 2022-12-01 | 4,6050 | 4,4050 |
| 2022-11-30 | 4,6147 | 4,4475 |
| 2022-11-29 | 4,6735 | 4,5085 |
| 2022-11-28 | 4,6874 | 4,4800 |
| 2022-11-25 | 4,6480 | 4,4800 |
| 2022-11-24 | 4,6806 | 4,4950 |
| 2022-11-23 | 4,7237 | 4,5750 |
| 2022-11-22 | 4,7055 | 4,5800 |
| 2022-11-21 | 4,6927 | 4,5800 |
| 2022-11-18 | 4,7202 | 4,5535 |
| 2022-11-17 | 4,7122 | 4,5665 |
| 2022-11-16 | 4,7323 | 4,5450 |
| 2022-11-15 | 4,7208 | 4,5375 |
| 2022-11-14 | 4,7429 | 4,5963 |
| 2022-11-11 | 4,7700 | 4,6275 |
| 2022-11-10 | 4,6789 | 4,7005 |
| 2022-11-09 | 4,7098 | 4,6915 |
| 2022-11-08 | 4,7346 | 4,7365 |
| 2022-11-07 | 4,7362 | 4,7395 |
| 2022-11-04 | 4,6872 | 4,7480 |
| 2022-11-03 | 4,6271 | 4,7443 |
| 2022-11-02 | 4,6944 | 4,7380 |
| 2022-11-01 | 4,7119 | 4,7370 |
| 2022-10-31 | 4,6873 | 4,7280 |
| 2022-10-28 | 4,6994 | 4,7225 |
| 2022-10-27 | 4,7324 | 4,7150 |
| 2022-10-26 | 4,7262 | 4,7154 |
| 2022-10-25 | 4,6697 | 4,7355 |
| 2022-10-24 | 4,6674 | 4,7380 |
| 2022-10-21 | 4,6101 | 4,7380 |
| 2022-10-20 | 4,6396 | 4,7290 |
| 2022-10-19 | 4,6152 | 4,7200 |
| 2022-10-18 | 4,6382 | 4,7160 |
| 2022-10-17 | 4,5934 | 4,7165 |
| 2022-10-14 | 4,5689 | 4,7020 |
| 2022-10-13 | 4,5691 | 4,6915 |
| 2022-10-12 | 4,5448 | 4,6825 |
| 2022-10-11 | 4,5436 | 4,6730 |
| 2022-10-10 | 4,5091 | 4,6500 |
| 2022-10-07 | 4,5556 | 4,6500 |
| 2022-10-06 | 4,5726 | 4,6375 |
| 2022-10-05 | 4,5911 | 4,6305 |
| 2022-10-04 | 4,5939 | 4,6445 |
| 2022-10-03 | 4,5383 | 4,6480 |
| 2022-09-30 | 4,5201 | 4,6370 |
| 2022-09-29 | 4,4992 | 4,6355 |
| 2022-09-28 | 4,4281 | 4,6295 |
| 2022-09-27 | 4,4466 | 4,6107 |
| 2022-09-26 | 4,4401 | 4,6030 |
| 2022-09-23 | 4,4659 | 4,5785 |
| 2022-09-22 | 4,5140 | 4,5670 |
| 2022-09-21 | 4,5097 | 4,5525 |
| 2022-09-20 | 4,5516 | 4,5580 |
| 2022-09-19 | 4,5455 | 4,5501 |
| 2022-09-16 | 4,5141 | 4,5350 |
| 2022-09-15 | 4,5314 | 4,5350 |
| 2022-09-14 | 4,5225 | 4,5270 |
| 2022-09-13 | 4,5869 | 4,5080 |
| 2022-09-12 | 4,5733 | 4,5035 |
| 2022-09-09 | 4,5200 | 4,4980 |
| 2022-09-08 | 4,5051 | 4,5010 |
| 2022-09-07 | 4,4497 | 4,5015 |
| 2022-09-06 | 4,4676 | 4,5000 |
| 2022-09-05 | 4,4563 | 4,4922 |
| 2022-09-02 | 4,4809 | 4,4840 |
| 2022-09-01 | 4,4828 | 4,4810 |
| 2022-08-31 | 4,4755 | 4,4755 |
| 2022-08-30 | 4,4907 | 4,4755 |
| 2022-08-29 | 4,4837 | 4,4900 |
| 2022-08-26 | 4,4706 | 4,4675 |
| 2022-08-25 | 4,4586 | 4,4720 |
| 2022-08-24 | 4,4559 | 4,4855 |
| 2022-08-23 | 4,4557 | 4,4885 |
| 2022-08-22 | 4,4854 | 4,4850 |
| 2022-08-19 | 4,5007 | 4,4765 |
| 2022-08-18 | 4,5536 | 4,4740 |
| 2022-08-17 | 4,5413 | 4,4680 |
| 2022-08-16 | 4,5245 | 4,4660 |
| 2022-08-15 | 4,5465 | 4,4595 |
| 2022-08-12 | 4,5709 | 4,4442 |
| 2022-08-11 | 4,5952 | 4,4450 |
| 2022-08-10 | 4,5693 | 4,4570 |
| 2022-08-09 | 4,5592 | 4,4550 |
| 2022-08-08 | 4,5477 | 4,4590 |
| 2022-08-05 | 4,5598 | 4,4560 |
| 2022-08-04 | 4,5387 | 4,4580 |
| 2022-08-03 | 4,5435 | 4,4570 |
| 2022-08-02 | 4,5531 | 4,4533 |
| 2022-08-01 | 4,5568 | 4,4530 |
| 2022-07-29 | 4,5386 | 4,4505 |
| 2022-07-28 | 4,5071 | 4,4528 |
| 2022-07-27 | 4,5263 | 4,4585 |
| 2022-07-26 | 4,5113 | 4,4560 |
| 2022-07-25 | 4,5586 | 4,4535 |
| 2022-07-22 | 4,5366 | 4,4520 |
| 2022-07-21 | 4,5457 | 4,4570 |
| 2022-07-20 | 4,5406 | 4,4520 |
| 2022-07-19 | 4,5590 | 4,4500 |
| 2022-07-18 | 4,5113 | 4,4530 |
| 2022-07-15 | 4,4752 | 4,4490 |
| 2022-07-14 | 4,4462 | 4,4440 |
| 2022-07-13 | 4,4667 | 4,4370 |
| 2022-07-12 | 4,4556 | 4,4370 |
| 2022-07-11 | 4,4704 | 4,4270 |
| 2022-07-08 | 4,4992 | 4,4270 |
| 2022-07-07 | 4,5077 | 4,4280 |
| 2022-07-06 | 4,5028 | 4,4245 |
| 2022-07-05 | 4,5477 | 4,4195 |
| 2022-07-04 | 4,6138 | 4,4130 |
| 2022-07-01 | 4,5943 | 4,4070 |
| 2022-06-30 | 4,5781 | 4,4075 |
| 2022-06-29 | 4,6272 | 4,3997 |
| 2022-06-28 | 4,6432 | 4,3966 |
| 2022-06-27 | 4,6559 | 4,4040 |
| 2022-06-24 | 4,6327 | 4,4020 |
| 2022-06-23 | 4,6230 | 4,4058 |
| 2022-06-22 | 4,6345 | 4,4050 |
| 2022-06-21 | 4,6399 | 4,3980 |
| 2022-06-20 | 4,6291 | 4,4015 |
| 2022-06-17 | 4,6159 | 4,4020 |
| 2022-06-16 | 4,5786 | 4,4025 |
| 2022-06-15 | 4,6037 | 4,4135 |
| 2022-06-14 | 4,6224 | 4,4225 |
| 2022-06-13 | 4,6195 | 4,4185 |
| 2022-06-10 | 4,6564 | 4,4020 |
| 2022-06-09 | 4,7199 | 4,3935 |
| 2022-06-08 | 4,7187 | 4,3940 |
| 2022-06-07 | 4,6865 | 4,3955 |
| 2022-06-06 | 4,7076 | 4,3890 |
| 2022-06-03 | 4,7094 | 4,3890 |
| 2022-06-02 | 4,6949 | 4,3910 |
| 2022-06-01 | 4,6951 | 4,3830 |
| 2022-05-31 | 4,6907 | 4,3785 |
| 2022-05-30 | 4,6998 | 4,3662 |
| 2022-05-27 | 4,6952 | 4,3790 |
| 2022-05-26 | 4,7045 | 4,3980 |
| 2022-05-25 | 4,6833 | 4,3950 |
| 2022-05-24 | 4,7076 | 4,3914 |
| 2022-05-23 | 4,6782 | 4,3890 |
| 2022-05-20 | 4,6422 | 4,3890 |
| 2022-05-19 | 4,6363 | 4,4050 |
| 2022-05-18 | 4,6254 | 4,3955 |
| 2022-05-17 | 4,6211 | 4,3839 |
| 2022-05-16 | 4,5836 | 4,3980 |
| 2022-05-13 | 4,5673 | 4,3980 |
| 2022-05-12 | 4,5725 | 4,3933 |
| 2022-05-11 | 4,6185 | 4,3765 |
| 2022-05-10 | 4,6248 | 4,3820 |
| 2022-05-09 | 4,6285 | 4,3835 |
| 2022-05-06 | 4,6191 | 4,3700 |
| 2022-05-05 | 4,5955 | 4,3485 |
| 2022-05-04 | 4,5847 | 4,3535 |
| 2022-05-03 | 4,5956 | 4,3535 |
| 2022-05-02 | 4,5816 | 4,3535 |
| 2022-04-29 | 4,5886 | 4,3535 |
| 2022-04-28 | 4,5741 | 4,3625 |
| 2022-04-27 | 4,6142 | 4,3600 |
| 2022-04-26 | 4,6485 | 4,3550 |
| 2022-04-25 | 4,6815 | 4,3565 |
| 2022-04-22 | 4,6784 | 4,3250 |
| 2022-04-21 | 4,6716 | 4,2910 |
| 2022-04-20 | 4,6415 | 4,2858 |
| 2022-04-19 | 4,5961 | 4,2545 |
| 2022-04-14 | 4,6030 | 4,2315 |
| 2022-04-13 | 4,5799 | 4,2305 |
| 2022-04-12 | 4,5972 | 4,2328 |
| 2022-04-11 | 4,6112 | 4,2305 |
| 2022-04-08 | 4,5850 | 4,2215 |
| 2022-04-07 | 4,6046 | 4,2182 |
| 2022-04-06 | 4,6040 | 4,2150 |
| 2022-04-05 | 4,6185 | 4,2105 |
| 2022-04-04 | 4,6430 | 4,2190 |
| 2022-04-01 | 4,6534 | 4,2105 |
| 2022-03-31 | 4,6677 | 4,2048 |
| 2022-03-30 | 4,6779 | 4,2045 |
| 2022-03-29 | 4,6707 | 4,2135 |
| 2022-03-28 | 4,6238 | 4,2165 |
| 2022-03-25 | 4,6324 | 4,2105 |
| 2022-03-24 | 4,6396 | 4,2263 |
| 2022-03-23 | 4,6401 | 4,2240 |
| 2022-03-22 | 4,6483 | 4,2165 |
| 2022-03-21 | 4,6415 | 4,2050 |
| 2022-03-18 | 4,6157 | 4,1930 |
| 2022-03-17 | 4,6364 | 4,1955 |
| 2022-03-16 | 4,6147 | 4,1975 |
| 2022-03-15 | 4,6239 | 4,2070 |
| 2022-03-14 | 4,6087 | 4,2050 |
| 2022-03-11 | 4,6098 | 4,1945 |
| 2022-03-10 | 4,6414 | 4,1875 |
| 2022-03-09 | 4,6028 | 4,1870 |
| 2022-03-08 | 4,5556 | 4,1825 |
| 2022-03-07 | 4,5426 | 4,1694 |
| 2022-03-04 | 4,5661 | 4,1780 |
| 2022-03-03 | 4,6370 | 4,1865 |
| 2022-03-02 | 4,6595 | 4,1955 |
| 2022-03-01 | 4,6802 | 4,1930 |
| 2022-02-28 | 4,7019 | 4,1985 |
| 2022-02-25 | 4,7107 | 4,2000 |
| 2022-02-24 | 4,6896 | 4,2010 |
| 2022-02-23 | 4,7480 | 4,1855 |
| 2022-02-22 | 4,7472 | 4,1855 |
| 2022-02-21 | 4,7387 | 4,1795 |
| 2022-02-18 | 4,7528 | 4,1860 |
| 2022-02-17 | 4,7612 | 4,1875 |
| 2022-02-16 | 4,7595 | 4,1853 |
| 2022-02-15 | 4,7493 | 4,1862 |
| 2022-02-14 | 4,7420 | 4,1905 |
| 2022-02-11 | 4,7832 | 4,1895 |
| 2022-02-10 | 4,7855 | 4,1835 |
| 2022-02-09 | 4,7853 | 4,1848 |
| 2022-02-08 | 4,7740 | 4,1848 |
| 2022-02-07 | 4,7909 | 4,1853 |
| 2022-02-04 | 4,7914 | 4,1795 |
| 2022-02-03 | 4,7215 | 4,1835 |
| 2022-02-02 | 4,7392 | 4,1855 |
| 2022-02-01 | 4,7129 | 4,1855 |
| 2022-01-31 | 4,6693 | 4,1855 |
| 2022-01-28 | 4,6668 | 4,1900 |
| 2022-01-27 | 4,6844 | 4,1975 |
| 2022-01-26 | 4,7268 | 4,1915 |
| 2022-01-25 | 4,7213 | 4,1900 |
| 2022-01-24 | 4,7352 | 4,1890 |
| 2022-01-21 | 4,7508 | 4,1865 |
| 2022-01-20 | 4,7489 | 4,1885 |
| 2022-01-19 | 4,7570 | 4,1930 |
| 2022-01-18 | 4,7554 | 4,1835 |
| 2022-01-17 | 4,7704 | 4,1835 |
| 2022-01-14 | 4,7831 | 4,1785 |
| 2022-01-13 | 4,7875 | 4,1765 |
| 2022-01-12 | 4,7595 | 4,1860 |
| 2022-01-11 | 4,7515 | 4,1915 |
| 2022-01-10 | 4,7536 | 4,2000 |
| 2022-01-07 | 4,7553 | 4,2090 |
| 2022-01-06 | 4,7670 | 4,2130 |
| 2022-01-05 | 4,7466 | 4,1935 |
| 2022-01-04 | 4,7214 | 4,1860 |
| 2022-01-03 | 4,7379 | 4,1725 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.